西城区鸽会400公里比赛南区临时成绩
文章来源:北京市西城区信鸽协会 浏览量:2110次 发布时间:2020-11-30 14:56
西城鸽会11月28日400公里比赛 | |||||
名次 | 棚号 | 会员姓名 | 足环号 | 飞行距离 | 飞速(米/分) |
1 | 28068 | 金茂 | 19-01-1201721 | 406 | 1316.1252 |
2 | 7811 | 李双庆 | 20-01-1512182 | 406.074 | 1315.2821 |
3 | 7811 | 李双庆 | 20-01-1503481 | 406.074 | 1315.1136 |
4 | 6990 | 王鑫 | 20-01-0182111 | 404.397 | 1315.1062 |
5 | 6853 | 项磊 | 20-01-0480383 | 407.569 | 1313.4774 |
6 | 7002 | 宛连友 | 20-01-0480575 | 407.406 | 1312.6502 |
7 | 7401 | 杨玉琦 | 20-99-008727 | 405.788 | 1311.921 |
8 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0180826 | 406.074 | 1299.0074 |
9 | 6990 | 王鑫 | 19-01-1286784 | 404.397 | 1294.6419 |
10 | 6990 | 王鑫 | 20-01-0182125 | 404.397 | 1294.4912 |
11 | 7811 | 李双庆 | 19-70-028914 | 406.074 | 1294.1529 |
12 | 6990 | 王鑫 | 19-01-0908536 | 404.397 | 1294.1399 |
13 | 93473 | 时宝春 | 19-01-0276208 | 395.011 | 1293.1178 |
14 | 25331 | 韩春亮 | 20-01-0804312 | 406.78 | 1291.692 |
15 | 36537 | 闫辉 | 20-01-0485167 | 390.041 | 1288.8979 |
16 | 6218 | 邓兆明 | 20-01-0537753 | 404.058 | 1286.6867 |
17 | 7113 | 宛连喜 | 20-01-0257442 | 407.424 | 1284.3546 |
18 | 27575 | 闫斌 | 20-01-0223053 | 393.667 | 1284.1659 |
19 | 7855 | 赵洪全 | 20-01-0244788 | 405.889 | 1283.8274 |
20 | 6864 | 刘京信 | 20-01-0274606 | 405.657 | 1280.1921 |
21 | 6990 | 王鑫 | 19-01-0908534 | 404.397 | 1280.007 |
22 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0188813 | 406.074 | 1279.9126 |
23 | 12531 | 吴兰生 | 20-01-1151116 | 401.619 | 1279.6498 |
24 | 6990 | 王鑫 | 19-01-0686890 | 404.397 | 1279.1901 |
25 | 7855 | 赵洪全 | 20-01-0244787 | 405.889 | 1278.3536 |
26 | 22887 | 梁文禄 | 20-01-0373021 | 404.133 | 1278.0012 |
27 | 52974 | 吕健 | 19-01-1402879 | 407.918 | 1277.796 |
28 | 7811 | 李双庆 | 20-01-1510093 | 406.074 | 1277.6512 |
29 | 7113 | 宛连喜 | 20-01-0480346 | 407.424 | 1277.5765 |
30 | 6990 | 王鑫 | 19-01-1206932 | 404.397 | 1276.9465 |
31 | 52974 | 吕健 | 19-01-0938965 | 407.918 | 1275.3505 |
32 | 60838 | 张淑兰 | 20-01-0554617 | 403.962 | 1274.091 |
33 | 52974 | 吕健 | 19-01-1402861 | 407.918 | 1273.9586 |
34 | 6990 | 王鑫 | 19-01-0908524 | 404.397 | 1273.5403 |
35 | 60838 | 张淑兰 | 19-01-1281504 | 403.962 | 1272.7067 |
36 | 19249 | 王宽 | 19-01-0564243 | 406.735 | 1272.0339 |
37 | 6990 | 王鑫 | 20-01-0182128 | 404.397 | 1270.8433 |
38 | 15546 | 田旭春 | 20-01-0506007 | 404.508 | 1270.7472 |
39 | 93696 | 海瑞林 | 20-01-0249606 | 395.002 | 1270.1404 |
40 | 5752 | 王欣 | 20-01-1144386 | 407.814 | 1270.0508 |
41 | 6218 | 邓兆明 | 20-01-0532974 | 404.058 | 1269.908 |
42 | 6864 | 刘京信 | 19-01-0653775 | 405.657 | 1268.6051 |
43 | 95902 | 达观鸽舍 | 20-01-1145515 | 405.568 | 1268.2471 |
44 | 57339 | 李会艳 | 20-01-1332167 | 389.898 | 1267.9662 |
45 | 52974 | 吕健 | 19-01-1402866 | 407.918 | 1266.8877 |
46 | 52319 | 吕保义 | 20-01-0382966 | 399.259 | 1266.272 |
47 | 23527 | 刘博 | 20-01-1633845 | 393.148 | 1265.0864 |
48 | 95902 | 达观鸽舍 | 20-01-1145504 | 405.568 | 1265.074 |
49 | 58633 | 徐鸿京 | 20-01-0532901 | 407.862 | 1264.5726 |
50 | 67476 | 魏金铭 | 19-01-0282893 | 407.277 | 1263.8917 |
51 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0188810 | 406.074 | 1263.8535 |
52 | 27575 | 闫斌 | 19-01-1229030 | 393.667 | 1263.7783 |
53 | 6218 | 邓兆明 | 20-01-0537759 | 404.058 | 1263.6724 |
54 | 95902 | 达观鸽舍 | 20-01-1145513 | 405.568 | 1263.1027 |
55 | 7113 | 宛连喜 | 20-01-1153272 | 407.424 | 1263.0219 |
56 | 29931 | 张连贵 | 20-01-0257666 | 406.845 | 1262.8475 |
57 | 10311 | 刘振瑜 | 19-01-0271234 | 407.879 | 1261.6749 |
58 | 27430 | 张宝安 | 20-01-0392120 | 391.839 | 1261.5823 |
59 | 7811 | 李双庆 | 20-01-1512188 | 406.074 | 1259.8575 |
60 | 7811 | 李双庆 | 19-70-028915 | 406.074 | 1259.2602 |
61 | 6092 | 戴世琪 | 20-01-0549014 | 405.235 | 1259.1383 |
62 | 20300 | 白雪峰 | 20-01-1509477 | 393.775 | 1259.0044 |
63 | 95337 | 刘春生 | 20-01-1711600 | 400.464 | 1258.9263 |
64 | 63062 | 魏国林 | 19-01-1200024 | 405.09 | 1258.7638 |
65 | 7113 | 宛连喜 | 20-01-0277767 | 407.424 | 1258.5614 |
66 | 28068 | 金茂 | 19-01-1201707 | 406 | 1258.2794 |
67 | 7057 | 沈雨泉 | 20-01-0258486 | 407.614 | 1257.8068 |
68 | 67000 | 代明亮 | 20-20-0601608 | 398.103 | 1257.3883 |
69 | 6728 | 克永利 | 20-01-1733876 | 404.156 | 1257.2504 |
70 | 6728 | 克永利 | 20-01-0669802 | 404.156 | 1256.8392 |
71 | 11600 | 方春才 | 09-60-661173 | 404.79 | 1256.5618 |
72 | 95914 | 齐兴汉 | 20-01-0545345 | 408.01 | 1256.4477 |
73 | 7811 | 李双庆 | 19-70-028912 | 406.074 | 1255.4392 |
74 | 7387 | 钱崇辉 | 20-01-0281489 | 405.968 | 1255.4318 |
75 | 5512 | 刘宝华 | 20-01-0480758 | 407.34 | 1255.3563 |
76 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0180815 | 406.074 | 1255.1827 |
77 | 23527 | 刘博 | 20-01-1633818 | 393.148 | 1255.1176 |
78 | 5512 | 刘宝华 | 19-01-1729605 | 407.34 | 1254.9946 |
79 | 7811 | 李双庆 | 19-70-028903 | 406.074 | 1254.9687 |
80 | 20300 | 白雪峰 | 20-01-1137582 | 393.775 | 1254.9517 |
81 | 7113 | 宛连喜 | 20-01-1153275 | 407.424 | 1254.7991 |
82 | 11600 | 方春才 | 20-01-0278956 | 404.79 | 1254.7956 |
83 | 7811 | 李双庆 | 20-01-1512190 | 406.074 | 1254.7916 |
84 | 30819 | 刘金林 | 20-01-0275442 | 403.204 | 1254.6547 |
85 | 27575 | 闫斌 | 20-01-0223071 | 393.667 | 1254.503 |
86 | 19249 | 王宽 | 19-01-0564241 | 406.735 | 1253.4606 |
87 | 29931 | 张连贵 | 20-01-0257677 | 406.845 | 1252.5374 |
88 | 6990 | 王鑫 | 19-01-1209829 | 404.397 | 1252.3963 |
89 | 6990 | 王鑫 | 19-01-1206940 | 404.397 | 1252.3254 |
90 | 5177 | 张英杰 | 20-01-1241367 | 407.785 | 1251.3606 |
91 | 6218 | 邓兆明 | 20-01-0541793 | 404.058 | 1250.749 |
92 | 28073 | 董向明 | 20-01-0183169 | 403.844 | 1250.4166 |
93 | 12531 | 吴兰生 | 20-01-0272787 | 401.619 | 1249.7637 |
94 | 95337 | 刘春生 | 20-01-1523285 | 400.464 | 1249.7037 |
95 | 67476 | 魏金铭 | 19-01-1180096 | 407.277 | 1249.6955 |
96 | 95337 | 刘春生 | 19-01-0562653 | 400.464 | 1249.6564 |
97 | 27430 | 张宝安 | 20-01-0392338 | 391.839 | 1249.4342 |
98 | 6990 | 王鑫 | 20-01-0182136 | 404.397 | 1249.4179 |
99 | 5512 | 刘宝华 | 20-01-0246018 | 407.34 | 1249.193 |
100 | 29934 | 李进友 | 20-01-0298814 | 405.627 | 1248.3389 |
101 | 7811 | 李双庆 | 19-70-028910 | 406.074 | 1248.0199 |
102 | 29934 | 李进友 | 19-01-1208585 | 405.627 | 1247.9169 |
103 | 5512 | 刘宝华 | 20-01-0480323 | 407.34 | 1247.5174 |
104 | 76675 | 闫军 | 20-01-0259451 | 407.295 | 1246.7474 |
105 | 7855 | 赵洪全 | 19-01-0523300 | 405.889 | 1246.5623 |
106 | 30933 | 宁迎春 | 20-01-1348701 | 364.674 | 1246.3069 |
107 | 6728 | 克永利 | 20-01-1733878 | 404.156 | 1246.1394 |
108 | 52974 | 吕健 | 19-55-0905283 | 407.918 | 1245.6134 |
109 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0271307 | 406.074 | 1245.4488 |
110 | 29931 | 张连贵 | 20-01-0257678 | 406.845 | 1245.3699 |
111 | 76675 | 闫军 | 20-01-0247822 | 407.295 | 1244.8781 |
112 | 5752 | 王欣 | 20-15-1236890 | 407.814 | 1244.7079 |
113 | 20430 | 赵鹏飞 | 19-01-1207997 | 407.977 | 1244.6063 |
114 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0188817 | 406.074 | 1244.5075 |
115 | 6990 | 王鑫 | 19-01-0686895 | 404.397 | 1244.3189 |
116 | 22887 | 梁文禄 | 20-01-0555118 | 404.133 | 1243.143 |
117 | 85499 | 崔云 | 20-01-0290696 | 407.052 | 1243.0951 |
118 | 22887 | 梁文禄 | 20-01-0555116 | 404.133 | 1243.0764 |
119 | 22887 | 梁文禄 | 20-01-0373011 | 404.133 | 1242.5341 |
120 | 17133 | 薜金满 | 19-01-1205281 | 399.706 | 1242.518 |
121 | 23527 | 刘博 | 20-01-0123137 | 393.148 | 1242.0288 |
122 | 6853 | 项磊 | 20-01-0298853 | 407.569 | 1241.8636 |
123 | 15546 | 田旭春 | 19-70-057771 | 404.508 | 1241.8439 |
124 | 19249 | 王宽 | 19-01-0422209 | 406.735 | 1241.8058 |
125 | 52974 | 吕健 | 19-01-1402871 | 407.918 | 1241.7489 |
126 | 52974 | 吕健 | 19-01-0938967 | 407.918 | 1241.6265 |
127 | 15546 | 田旭春 | 20-01-1143005 | 404.508 | 1241.5504 |
128 | 67000 | 代明亮 | 20-01-0017473 | 398.103 | 1241.5375 |
129 | 23527 | 刘博 | 20-01-1633822 | 393.148 | 1241.4006 |
130 | 63062 | 魏国林 | 19-01-1200022 | 405.09 | 1241.3926 |
131 | 25398 | 李玉刚 | 20-01-0292116 | 405.656 | 1240.8372 |
132 | 29931 | 张连贵 | 20-01-0257671 | 406.845 | 1240.7594 |
133 | 57339 | 李会艳 | 20-01-1115258 | 389.898 | 1240.4039 |
134 | 56806 | 李卫华 | 20-01-0521824 | 405.988 | 1240.3359 |
135 | 6990 | 王鑫 | 20-01-0182120 | 404.397 | 1240.1824 |
136 | 22887 | 梁文禄 | 20-01-0555121 | 404.133 | 1240.114 |
137 | 6864 | 刘京信 | 19-01-1789464 | 405.657 | 1239.91 |
138 | 6330 | 许书君 | 19-01-0906422 | 399.199 | 1239.8546 |
139 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0188825 | 406.074 | 1239.6433 |
140 | 7215 | 金增林 | 20-01-1151091 | 406.31 | 1239.6311 |
141 | 7811 | 李双庆 | 20-01-0188816 | 406.074 | 1239.5765 |
142 | 6990 | 王鑫 | 20-01-0182135 | 404.397 | 1239.1319 |
143 | 95902 | 达观鸽舍 | 19-01-1094149 | 405.568 | 1238.9254 |
144 | 5512 | 刘宝华 | 20-01-1153270 | 407.34 | 1238.8434 |
145 | 7401 | 杨玉琦 | 20-01-1298031 | 405.788 | 1238.7782 |
146 | 22887 | 梁文禄 | 18-01-1621578 | 404.133 | 1238.7425 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。