庆云县信鸽协会2020秋季大赛成绩
名次 | 姓名 | 足环号 | 赛鸽资料 | 单关比赛 | 单关名次 |
1 | 李宁鸽舍 | 15-2020-0148621 | 雌-灰白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 98 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 1 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 19 |
2 | 赵金树 | 15-2020-0148439 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 235 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 36 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 18 |
3 | 李荣祥 | 15-2020-0148590 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 94 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 30 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 48 |
4 | 王永恒 | 15-2020-0148528 | 雄-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 75 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 25 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 62 |
5 | 李大勇 | 15-2020-0148491 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 3 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 90 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 56 |
6 | 郝伟斌 | 15-2020-0148557 | 雌雄未设-雨白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 247 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 3 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 100 |
7 | 赵青荣 | 15-2020-0148680 | 雌-灰白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 87 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 71 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 60 |
8 | 杨连祥 | 15-2020-0148809 | 雄-绛-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 512 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 29 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 6 |
9 | 杨连祥 | 15-2020-0148806 | 雄-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 166 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 89 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 35 |
10 | 杨连祥 | 15-2020-0148807 | 雄-红楞-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 413 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 42 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 53 |
11 | 杨万贵+窦广江 | 15-2020-0148653 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 106 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 130 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 11 |
12 | 杨连祥 | 15-2020-0148804 | 雄-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 185 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 45 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 91 |
13 | 李云山 | 15-2020-0148719 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 500 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 9 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 54 |
14 | 杨连祥 | 15-2020-0148802 | 雄-红楞-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 332 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 26 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 86 |
15 | 丁荣起 | 15-2020-1680010 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 314 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 34 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 90 |
16 | 李荣祥 | 15-2020-0148598 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 74 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 50 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 122 |
17 | 周景华 | 15-2020-0148483 | 雄-红楞-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 363 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 93 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 42 |
18 | 李大勇 | 15-2020-0148492 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 370 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 24 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 113 |
19 | 张立军 | 15-2020-0148736 | 雌-雨点-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 62 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 41 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 134 |
20 | 李荣祥 | 15-2020-0148585 | 雌-绛-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 58 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 148 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 72 |
21 | 袁学良 | 00-2020-0148751 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 170 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 14 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 137 |
22 | 王兵 | 15-2020-0148602 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 23 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 80 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 136 |
23 | 杨万贵+窦广江 | 15-2020-0148644 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 346 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 39 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 124 |
24 | 周景华 | 15-2020-0148486 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 138 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 16 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 159 |
25 | 张兵 | 15-2020-0148881 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 384 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 5 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 139 |
26 | 杨连祥 | 15-2020-0148824 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 298 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 120 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 89 |
27 | 田福恒 | 15-2020-0148862 | 雄-灰白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 156 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 67 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 138 |
28 | 胡立东 | 15-2020-0148835 | 雄-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 129 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 57 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 155 |
29 | 杨连祥 | 15-2020-0148823 | 雄-绛-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 73 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 88 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 153 |
30 | 李大勇 | 15-2020-0148498 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 498 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 121 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 82 |
31 |
杨连祥 | 15-2020-0148810
| 雄-绛-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 55 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 127 |
32 | 胡立东 | 15-2020-0148838 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 198 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 128 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 131 |
33 | 张立军 | 15-2020-0148737 | 雄-雨点-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 337 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 92 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 146 |
34 | 刘明庆 | 15-2020-0148699 | 雌雄未设-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 567 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 18 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 154 |
35 | 胡立东 | 15-2020-0148833 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 589 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 127 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 81 |
36 | 李荣祥 | 15-2020-0148597 | 雄-绛-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 648 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 56 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 116 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 169 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。