庆云县信鸽协会2020秋季幼鸽成绩
名次 | 姓名 | 足环号 | 赛鸽资料 | 单关比赛 | 单关名次 |
1 | 王兵 | 15-2020-0148127 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 307 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 77 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 2 |
2 | 田福恒 | 15-2020-0509287 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 194 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 52 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 43 |
3 | 李大勇 | 15-2020-0147774 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 275 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 61 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 32 |
4 | 田福恒 | 15-2020-0509272 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 365 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 66 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 64 |
5 | 靳庭文 | 15-2020-0509472 | 雄-红楞-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 448 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 20 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 75 |
6 | 李中华 | 15-2020-0118666 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 412 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 74 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 47 |
7 | 靳庭文 | 15-2020-0509469 | 雄-花-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 221 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 97 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 49 |
8 | 武战勇 | 15-2020-0118435 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 524 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 68 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 22 |
9 | 靳庭文 | 15-2020-0509476 | 雄-绛-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 471 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 49 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 68 |
10 | 李中华 | 15-2020-0118615 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 462 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 54 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 69 |
11 | 李云山 | 15-2020-0509435 | 雄-绛-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 251 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 65 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 98 |
12 | 李云山 | 15-2020-0509406 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 188 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 86 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 93 |
13 | 郝洪忠 | 15-2020-0118409 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 386 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 122 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 16 |
14 | 丁荣起 | 15-2020-0147558 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 183 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 137 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 40 |
15 | 靳庭文 | 15-2020-0509484 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 304 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 105 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 59 |
16 | 张金忠 | 15-2020-0508762 | 雌-绛-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 152 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 37 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 132 |
17 | 冯砚辉 | 15-2020-0119622 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 550 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 96 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 8 |
18 | 王铁斌 | 15-2020-0119831 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 86 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 10 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 165 |
19 | 田福恒 | 15-2020-0509282 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 140 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 64 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 144 |
20 | 李云山 | 15-2020-0509427 | 雄-黑白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 224 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 17 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 170 |
21 | 胡立东 | 15-2020-0119555 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 466 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 13 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 141 |
22 | 周景华 | 15-2020-0508812 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 443 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 99 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 118 |
23 | 靳庭文 | 15-2020-0509463 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 515 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 135 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 87 |
24 | 周景华 | 15-2020-0508821 | 雌-雨点-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 168 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 98 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 161 |
25 | 靳庭文 | 15-2020-0509462 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 522 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 139 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 106 |
26 | 丁荣起 | 15-2020-0147578 | 雄-雨白条-牛 | 庆云协会第一关赛事 | 619 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 73 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 125 |
27 | 周景华 | 15-2020-0508844 | 雌-雨白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 478 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 141 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 164 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。