庆云县信鸽协会2020秋季成鸽
|
|
|
|
|
|
1 | 刘明庆 | 03-2020-0190665 | 雌雄未设-灰-牛 | 庆云协会第一关赛事 | 115 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 47 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 17 |
2 | 王铁斌 | 15-2020-0001016 | 雌-红楞-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 109 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 33 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 45 |
3 | 李成刚 | 15-2020-0200115 | 雄-灰白条-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 154 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 32 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 46 |
4 | 张立军 | 15-2019-0480249 | 雄-黑-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 96 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 94 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 5 |
5 | 陈广东 | 15-2020-0041905 | 雄-黑-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 141 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 15 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 77 |
6 | 李云山 | 03-2020-2679369 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 226 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 79 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 28 |
7 | 靳学庆 | 15-2019-1906675 | 雄-花-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 302 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 12 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 67 |
8 | 刘明庆 | 15-2020-0200596 | 雌雄未设-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 423 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 19 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 50 |
9 | 刘明庆 | 03-2020-0190679 | 雌雄未设-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 104 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 124 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 23 |
10 | 武战勇 | 15-2018-0571282 | 雌-灰白条-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 269 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 102 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 20 |
11 | 李成刚 | 15-2020-0200112 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 229 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 58 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 88 |
12 | 赵青荣 | 15-2020-166071 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 334 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 117 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 3 |
13 | 刘明庆 | 03-2020-0190655 | 雌雄未设-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 422 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 4 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 103 |
14 | 刘明庆 | 15-2020-0200132 | 雌雄未设-绛-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 105 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 87 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 92 |
15 | 刘明庆 | 15-2020-0200597 | 雌雄未设-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 101 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 75 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 112 |
16 | 郭熙征 | 03-2020-1944894 | 雄-灰白条-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 118 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 119 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 70 |
17 | 李成刚 | 15-2020-0200245 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 450 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 116 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 30 |
18 | 杨万贵+窦广江 | 03-2020-2114961 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 250 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 142 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 71 |
19 | 李成刚 | 15-2020-0200111 | 雌-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 42 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 63 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 140 |
20 | 张金忠 | 15-2020-166046 | 雄-雨白条-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 392 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 149 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 37 |
21 | 靳庭文 | 15-2018-0371242 | 雄-灰白条-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 626 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 21 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 74 |
22 | 刘明庆 | 03-2020-0190662 | 雌雄未设-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 254 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 83 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 143 |
23 | 杨国臣 | 15-2019-0654752 | 雄-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 277 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 51 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 167 |
24 | 李成刚 | 15-2020-0200241 | 雌-雨点-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 516 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 100 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 109 |
25 | 靳庭文 | 15-2019-0654547 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 477 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 134 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 119 |
26 | 靳庭文 | 15-2019-166303 | 雄-灰-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 613 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 60 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 121 |
27 | 周景华 | 15-2019-0041553 | 雌-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 645 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 108 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 83 |
28 | 魏其同 | 15-2019-0802811 | 雄-雨点-黄 | 庆云协会第一关赛事 | 538 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 138 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 169 |
29 | 李成刚 | 15-2019-1902751 | 雌-灰-砂 | 庆云协会第一关赛事 | 606 |
|
|
|
| 庆云协会第二关 | 147 |
|
|
|
| 庆云协会第三关赛事 | 135 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。