2021年秋季铜梁特比环三关伯马大赛各会员空距
文章来源:重庆市铜梁区信鸽协会 浏览量:1902次 发布时间:2021-01-10 19:16
序号 | 棚号 | 会员姓名 | 飞行距离 |
1 | 220341 | 王发鸿 | 491.2820 |
2 | 221081 | 吴应刚 | 489.0930 |
3 | 221123 | 梁正荣 | 488.7050 |
4 | 221107 | 沈立 | 488.6870 |
5 | 221082 | 宗太模 | 488.5370 |
6 | 220034 | 刘其才 | 488.4070 |
7 | 221074 | 向世才 | 488.3240 |
8 | 220342 | 陈月友 | 487.8570 |
9 | 221083 | 郭明全 | 487.8050 |
10 | 221078 | 康纯江 | 482.7170 |
11 | 220380 | 陈清华 | 481.4880 |
12 | 221076 | 田永强 | 481.2010 |
13 | 221071 | 田云述 | 480.9390 |
14 | 221110 | 秦先木 | 480.7450 |
15 | 220205 | 李正明 | 480.1880 |
16 | 220255 | 张明德 | 479.3020 |
17 | 221258 | 袁其长 | 478.4350 |
18 | 221259 | 唐国述 | 478.0690 |
19 | 221151 | 蒋德友 | 476.3420 |
20 | 221075 | 邹孝友 | 475.4870 |
21 | 221249 | 申兴棋 | 475.3640 |
22 | 221131 | 蒋礼 | 475.1890 |
23 | 221240 | 韩昌华 | 474.7690 |
24 | 221206 | 夏福川 | 474.6390 |
25 | 221211 | 陈昌文 | 472.6070 |
26 | 221236 | 向天洪 | 471.0610 |
27 | 221171 | 邢文刚 | 470.2260 |
28 | 221209 | 刘韩江 | 469.7630 |
29 | 221239 | 罗松 | 469.6710 |
30 | 221172 | 胡林洪 | 469.4080 |
31 | 221129 | 游国劲 | 469.1200 |
32 | 221210 | 张仁发 | 468.5060 |
33 | 221212 | 王大兵 | 468.5040 |
34 | 221208 | 孙红旗 | 468.4650 |
35 | 221207 | 王太荣 | 468.3590 |
36 | 220080 | 杨小龙P | 467.9730 |
37 | 220206 | 陈吉友 | 467.7900 |
38 | 221044 | 王强 | 467.7820 |
39 | 221103 | 陈杰 | 467.2950 |
40 | 220348 | 周波 | 466.9090 |
41 | 220322 | 陈安兵 | 465.3010 |
42 | 220353 | 陈朝飞 | 465.1590 |
43 | 220200 | 刘文斗 | 465.1470 |
44 | 221265 | 何鹏 | 465.0500 |
45 | 221264 | 周志兵 | 464.9350 |
46 | 221256 | 张祖海2 | 464.2600 |
47 | 221097 | 甘家成 | 463.8420 |
48 | 221089 | 王礼红 | 463.5980 |
49 | 221086 | 陈昌禄 | 463.5830 |
50 | 221088 | 欧邦灿 | 463.5720 |
51 | 220055 | 汪义 | 463.2700 |
52 | 221158 | 谭学洪 | 463.2590 |
53 | 221003 | 唐小波 | 463.2240 |
54 | 221141 | 曾志强 | 463.1910 |
55 | 221047 | 夏至 | 462.5990 |
56 | 221146 | 柏广云 | 462.5520 |
57 | 221049 | 唐宏均 | 462.3890 |
58 | 220186 | 胡明西 | 462.3400 |
59 | 221121 | 赵波 | 462.2700 |
60 | 221012 | 鲜家伦 | 462.2180 |
61 | 220258 | 刘贵安 | 462.2060 |
62 | 220179 | 易成光 | 462.1420 |
63 | 220037 | 喻勇 | 462.1330 |
64 | 221193 | 甘守毅 | 462.1320 |
65 | 221002 | 夏元兵 | 462.1290 |
66 | 221130 | 刘荣华 | 462.1210 |
67 | 221246 | 谢勇 | 462.0240 |
68 | 221111 | 夏元国 | 462.0110 |
69 | 221036 | 蒲克金 | 462.0020 |
70 | 221069 | 赵呈中 | 461.9540 |
71 | 221010 | 刘大平 | 461.9390 |
72 | 221021 | 李朝刚 | 461.8040 |
73 | 221188 | 杨勇2 | 461.7620 |
74 | 221201 | 张林森 | 461.6460 |
75 | 221040 | 黄惠明 | 461.6250 |
76 | 221229 | 杨昌忠 | 461.6000 |
77 | 221084 | 肖兵 | 461.5450 |
78 | 221227 | 张光禄2 | 461.5020 |
79 | 220212 | 陈正荣 | 461.4690 |
80 | 221187 | 周明 | 461.3660 |
81 | 221243 | 李运平2 | 461.3610 |
82 | 220259 | 周文东 | 461.3510 |
83 | 220213 | 刘洪 | 461.3330 |
84 | 220324 | 黄万学 | 461.3320 |
85 | 221185 | 刘洋 | 461.2860 |
86 | 221166 | 杨勇 | 461.2550 |
87 | 221115 | 曾伍炳 | 461.2450 |
88 | 221127 | 赵呈华 | 461.2450 |
89 | 220214 | 赵呈炯 | 461.2200 |
90 | 220306 | 陈昌银 | 461.2020 |
91 | 221065 | 王长华 | 461.2000 |
92 | 221200 | 李志新 | 461.1970 |
93 | 220006 | 周纯清 | 461.1820 |
94 | 220024 | 代登华 | 461.1770 |
95 | 221117 | 李松涛 | 461.1770 |
96 | 221096 | 曹定木 | 461.1710 |
97 | 221063 | 林伟 | 461.1340 |
98 | 220120 | 王文俊 | 461.1320 |
99 | 220211 | 李加祥 | 461.1320 |
100 | 221016 | 陈顺华 | 461.1260 |
101 | 221143 | 赵本富 | 461.1080 |
102 | 221048 | 赵善明 | 461.0570 |
103 | 221046 | 刘清明 | 461.0510 |
104 | 221202 | 莫昌怀 | 461.0460 |
105 | 220061 | 李国忠 | 461.0290 |
106 | 221101 | 唐全生 | 460.9980 |
107 | 221062 | 陈恒 | 460.9930 |
108 | 220142 | 陈春梅 | 460.9730 |
109 | 220201 | 游彪 | 460.9360 |
110 | 220260 | 任兵 | 460.9320 |
111 | 221099 | 何小伦 | 460.9320 |
112 | 221244 | 古绍建 | 460.9140 |
113 | 221213 | 谢兵 | 460.8940 |
114 | 220197 | 朱建锋 | 460.8800 |
115 | 220030 | 熊泽良 | 460.8630 |
116 | 221199 | 谭小兵 | 460.8610 |
117 | 220119 | 陈英宏 | 460.8480 |
118 | 221196 | 陈攀 | 460.8280 |
119 | 220002 | 李小东 | 460.8240 |
120 | 221147 | 叶作伦 | 460.8060 |
121 | 221037 | 郭鹏冲 | 460.7550 |
122 | 221189 | 罗玲 | 460.7300 |
123 | 221060 | 黄先元 | 460.7150 |
124 | 220076 | 谢中易 | 460.7040 |
125 | 221087 | 赵志能 | 460.6920 |
126 | 221137 | 黄汝琦 | 460.6890 |
127 | 221034 | 刘庆高 | 460.6640 |
128 | 221134 | 蒋昌其 | 460.6500 |
129 | 221056 | 黄力 | 460.6430 |
130 | 221144 | 胡元学 | 460.6280 |
131 | 221025 | 周玉维 | 460.5940 |
132 | 221032 | 杨小龙 | 460.5930 |
133 | 220017 | 李志明 | 460.5400 |
134 | 220038 | 于小平 | 460.5200 |
135 | 220379 | 黄志勇 | 460.5130 |
136 | 221017 | 刘厚明 | 460.5120 |
137 | 200085 | 刘维勇 | 460.4360 |
138 | 220016 | 李加模 | 460.4340 |
139 | 221035 | 龚远龙 | 460.4230 |
140 | 221030 | 朱启明 | 460.4200 |
141 | 221263 | 周华 | 460.4170 |
142 | 221268 | 周华 | 460.4170 |
143 | 221051 | 陈德明 | 460.3850 |
144 | 220101 | 曹本华 | 460.3840 |
145 | 220256 | 胡金良 | 460.3720 |
146 | 221226 | 杨昌兴 | 460.3720 |
147 | 220077 | 刘世武 | 460.3630 |
148 | 221026 | 张木文 | 460.3570 |
149 | 221013 | 何平 | 460.3410 |
150 | 221031 | 苏德宏 | 460.3360 |
151 | 221024 | 周景宽 | 460.3230 |
152 | 221092 | 杨东升 | 460.3030 |
153 | 221153 | 李运平 | 460.2780 |
154 | 221039 | 蒋天华 | 460.2720 |
155 | 221195 | 康志伟 | 460.2610 |
156 | 220196 | 黎杰 | 460.2220 |
157 | 221041 | 李道华 | 460.2160 |
158 | 221023 | 阳光友 | 460.2110 |
159 | 221042 | 彭永明 | 460.2060 |
160 | 221173 | 彭三武 | 460.1860 |
161 | 221014 | 陈强 | 460.1460 |
162 | 221138 | 刘思义 | 460.1320 |
163 | 221015 | 李增成 | 460.1230 |
164 | 221008 | 赖顺轩 | 460.1030 |
165 | 221255 | 黄先元旧县 | 460.0750 |
166 | 220381 | 游华福 | 460.0610 |
167 | 221020 | 罗定福 | 460.0570 |
168 | 221027 | 邓恒亮 | 460.0440 |
169 | 221011 | 谢明伟 | 460.0420 |
170 | 220053 | 周安平 | 460.0070 |
171 | 221100 | 吴香银 | 459.9990 |
172 | 221090 | 赵呈龙 | 459.9970 |
173 | 220026 | 杨忠伟 | 459.9740 |
174 | 220098 | 李国良 | 459.9740 |
175 | 220257 | 周良军 | 459.9690 |
176 | 221038 | 张剑 | 459.9570 |
177 | 221028 | 张勇 | 459.9190 |
178 | 221043 | 陈长建 | 459.9070 |
179 | 221106 | 张祖海 | 459.8900 |
180 | 220314 | 周优云 | 459.8720 |
181 | 221176 | 叶伟 | 459.8700 |
182 | 221093 | 戴斌 | 459.8680 |
183 | 221242 | 陈敏 | 459.8570 |
184 | 221029 | 王德富 | 459.8480 |
185 | 221091 | 邓江 | 459.8330 |
186 | 221156 | 夏成木 | 459.8260 |
187 | 221149 | 陈有虹 | 459.7750 |
188 | 221118 | 刘华明 | 459.7220 |
189 | 221119 | 刘睿 | 459.7170 |
190 | 221006 | 张成禄 | 459.7160 |
191 | 221116 | 王伟 | 459.7070 |
192 | 221004 | 张光禄 | 459.6670 |
193 | 220018 | 刘庆炳 | 459.6630 |
194 | 221150 | 况世均 | 459.6340 |
195 | 221168 | 姜发国 | 459.6270 |
196 | 221261 | 曾祥洪 | 459.6070 |
197 | 221005 | 余长明 | 459.5970 |
198 | 221104 | 阳光成 | 459.5790 |
199 | 221133 | 吴海生 | 459.5530 |
200 | 221018 | 刘志荣 | 459.4930 |
201 | 220360 | 徐在明 | 459.4270 |
202 | 220239 | 周优培 | 459.4230 |
203 | 221183 | 邓奎 | 459.3930 |
204 | 221230 | 汪光斌 | 459.3130 |
205 | 221155 | 饶光富 | 459.2890 |
206 | 221079 | 银庆春 | 459.2060 |
207 | 221253 | 练丰明 | 459.2060 |
208 | 221124 | 陈云刚 | 459.1350 |
209 | 221022 | 谢林 | 459.0470 |
210 | 221247 | 周克文 | 459.0240 |
211 | 221009 | 赵呈刚 | 458.9990 |
212 | 221177 | 操杰 | 458.9570 |
213 | 221007 | 尹志明 | 458.8860 |
214 | 220012 | 刘荣才 | 458.8430 |
215 | 221224 | 李华 | 458.7870 |
216 | 221080 | 银小东 | 458.7790 |
217 | 221175 | 冉龙伟 | 458.6510 |
218 | 221054 | 但功环 | 458.5750 |
219 | 220382 | 王世明 | 458.5500 |
220 | 221139 | 吴飞云 | 458.4090 |
221 | 220347 | 吴克建 | 458.3200 |
222 | 220056 | 张明福 | 458.0570 |
223 | 220146 | 贺开国 | 458.0480 |
224 | 221148 | 陈鹏飞 | 458.0370 |
225 | 221136 | 吴晓刚 | 457.9410 |
226 | 221070 | 戴登华 | 457.9300 |
227 | 221057 | 朱永华 | 457.7670 |
228 | 221220 | 唐兵 | 457.5500 |
229 | 221269 | 瞿健 | 457.4310 |
230 | 221260 | 李志勇 | 457.4000 |
231 | 221248 | 贺大亮 | 457.3010 |
232 | 221102 | 李开志 | 456.7850 |
233 | 221068 | 江富伟 | 456.7610 |
234 | 221058 | 谢光福 | 456.6580 |
235 | 221113 | 张启平 | 456.3470 |
236 | 221161 | 李刚 | 456.1580 |
237 | 221112 | 刘敏 | 456.0240 |
238 | 221250 | 姚小勇 | 455.8520 |
239 | 221257 | 李飞龙 | 455.7110 |
240 | 220378 | 秦健 | 455.3640 |
241 | 220240 | 周华(旧) | 455.3300 |
242 | 221162 | 盛福鑫 | 455.2460 |
243 | 221052 | 张洪华 | 454.9340 |
244 | 221132 | 谢刚 | 454.9340 |
245 | 221218 | 刘文忠 | 454.5180 |
246 | 221159 | 母发勇 | 453.6400 |
247 | 221266 | 龙彬 | 453.6400 |
248 | 221114 | 陈宜 | 452.7810 |
249 | 220190 | 丁炳书 | 450.1160 |
250 | 221262 | 陈渝 | 449.5280 |
251 | 220051 | 李运鳌 | 448.8480 |
252 | 221163 | 陈果 | 447.7830 |
253 | 221252 | 陈果2 | 447.7800 |
254 | 221221 | 禄园贵 | 446.5380 |
255 | 221228 | 呙永文 | 445.6010 |
256 | 221222 | 蒋光云 | 445.5930 |
257 | 221232 | 刘益明 | 445.4600 |
258 | 220166 | 周文华 | 445.4460 |
259 | 221231 | 王建 | 445.4130 |
260 | 220169 | 张开兵 | 445.1710 |
261 | 220167 | 周居伦 | 445.1640 |
262 | 221233 | 尹兵 | 444.9280 |
263 | 220337 | 陈林 | 444.7500 |
264 | 220361 | 柏道亮 | 444.0990 |
265 | 221267 | 周强 | 443.7320 |
266 | 221217 | 秦佳威 | 443.1520 |
267 | 221108 | 李小平 | 442.6560 |
268 | 221238 | 赖顺轩安居 | 442.5540 |
269 | 221165 | 张泽东 | 441.8360 |
270 | 221241 | 周承益 | 440.3740 |
271 | 220122 | 游光华 | 439.7150 |
272 | 220334 | 邹仁禄 | 439.2350 |
273 | 221194 | 陈进 | 438.0020 |
274 | 220095 | 胡长江 | 437.8290 |
275 | 220118 | 蒋滨海 | 437.7450 |
276 | 221094 | 王玉忠 | 437.6120 |
277 | 220096 | 陈兴兵 | 437.6110 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。