2020年冬季500公里吉水站单关开各项成绩
文章来源:广州市白云区信鸽协会 浏览量:1108次 发布时间:2021-01-28 10:37
2020年冬季500公里吉水站(单关开)各项成绩 | |||||||||||
友谊赛 202羽奖13羽(15奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 六合鸽舍 | 000583 | 2020-19-0718415 | 雄 | 点 | 砂 | 2020-12-24 14:22:49 | 113.185098 | 23.160227 | 503.777 | 1326.3206 |
2 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0596670 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 14:31:40 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1324.6583 |
3 | 雄翔先锋 | 000143 | 2019-19-0418442 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 14:32:53 | 113.144014 | 23.101758 | 516.313 | 1324.2739 |
4 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0595556 | 雌 | 雨点 | 砂 | 2020-12-24 15:32:33 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1145.285 |
5 | 孙帅 | 001156 | 2020-19-0840128 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 15:32:36 | 113.343293 | 23.060099 | 511.732 | 1138.1619 |
6 | 天凤鸽舍 | 000946 | 2020-19-0714026 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2020-12-24 15:32:34 | 113.180300 | 23.144900 | 506.383 | 1126.3514 |
7 | 天凤鸽舍 | 000946 | 2020-19-0719255 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 15:38:08 | 113.180300 | 23.144900 | 506.383 | 1112.582 |
8 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0722641 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-12-24 15:46:37 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1110.5326 |
9 | 广州支点-魏然 | 001066 | 2020-19-0595549 | 雄 | 麒麟花 | 黄 | 2020-12-24 15:35:23 | 113.193600 | 23.163800 | 502.274 | 1110.2722 |
10 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0606609 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-12-24 16:04:43 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1068.7883 |
11 | 冯雪勇 | 001159 | 2020-19-0696273 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 16:05:27 | 113.354200 | 23.062200 | 510.488 | 1058.1126 |
12 | 冯雪勇 | 001159 | 2020-19-0163494 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-12-24 16:12:36 | 113.354200 | 23.062200 | 510.488 | 1042.6286 |
13 | 四海越野 | 000631 | 2020-19-0168285 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-12-24 16:03:32 | 113.165196 | 23.191829 | 499.498 | 1039.4605 |
小精英 66羽奖4羽(15奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 雄翔先锋 | 000143 | 2019-19-0418442 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 14:32:53 | 113.144014 | 23.101758 | 516.313 | 1324.2739 |
2 | 天凤鸽舍 | 000946 | 2020-19-0714026 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2020-12-24 15:32:34 | 113.180300 | 23.144900 | 506.383 | 1126.3514 |
3 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0722641 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-12-24 15:46:37 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1110.5326 |
4 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0606609 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-12-24 16:04:43 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1068.7883 |
大精英 44羽奖4羽(10奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 雄翔先锋 | 000143 | 2019-19-0418442 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 14:32:53 | 113.144014 | 23.101758 | 516.313 | 1324.2739 |
2 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0722641 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-12-24 15:46:37 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1110.5326 |
3 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0606609 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-12-24 16:04:43 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1068.7883 |
4 | 冯雪勇 | 001159 | 2020-19-0696273 | 雄 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 16:05:27 | 113.354200 | 23.062200 | 510.488 | 1058.1126 |
棚 号 11羽奖1羽(10奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 雄翔先锋 | 000143 | 2019-19-0418442 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 14:32:53 | 113.144014 | 23.101758 | 516.313 | 1324.2739 |
花 色 5羽奖1羽(10奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 四海越野 | 000631 | 2019-19-0415116 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2020-12-24 16:07:43 | 113.165196 | 23.191829 | 499.498 | 1030.482 |
指 定 11羽奖1羽(10奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0606609 | 雌 | 灰 | 黄 | 2020-12-24 16:04:43 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1068.7883 |
伯 马 13羽奖1羽(1羽独得) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 雄翔先锋 | 000143 | 2019-19-0418442 | 雌 | 灰 | 砂 | 2020-12-24 14:32:53 | 113.144014 | 23.101758 | 516.313 | 1324.2739 |
三羽团体 10组奖1组(10奖1) | |||||||||||
名次 | 鸽主姓名 | 棚号 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 经度 | 纬度 | 空距 | 分速 |
1 | 国强鸽舍 | 000051 | 2020-19-0722641 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-12-24 15:46:37 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 1110.5326 |
2020-19-0714750 | 雄 | 雨点 | 黄 | 2020-12-24 17:42:36 | 113.155663 | 23.103933 | 514.864 | 888.288 | |||
1998.8206 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。