2021春凤阳300公里临时成绩
文章来源:安徽省滁州市凤阳县信鸽协会 浏览量:4196次 发布时间:2021-04-19 16:11
临时名次 棚号 姓名 足环号码 分速(米/分钟) 空距(公里)
1 11726 丁林永 2020-12-0481961 1482.0126 314.901
2 21373 杜红星 2020-12-0482313 1475.0687 322.925
3 4955 徐开东 2019-12-0238379 1465.8551 317.953
4 28358 陆春球 2020-12-0564251 1465.2278 323.83
5 25419 魏洪对 2020-12-0565197 1463.2121 326.835
6 16295 钱士廷 2020-12-0564616 1460.4625 323.897
7 15109 朱兆荣 2020-12-0564084 1455.6598 326.02
8 15157 陈友财 2020-12-0561083 1451.0837 323.122
9 33937 方伟 2020-12-0564536 1447.4356 326.458
10 15192 宗万满 2020-12-0564741 1446.3243 317.318
11 21373 杜红星 2019-12-0239283 1444.9936 322.925
12 15181 鲁如意 2020-12-0564756 1444.7872 317.858
13 15160 岳龙 2020-12-0564384 1443.5478 323.769
14 28358 陆春球 2020-12-0564236 1442.24 323.83
15 25380 杨迎强 2020-12-0482564 1442.2257 326.53
16 32164 谢功磊 2020-12-0564107 1441.9202 326.345
17 32164 谢功磊 2019-12-0232351 1441.796 326.345
18 15112 李永林 2020-12-0480926 1440.0556 324.145
19 16289 金永 2020-12-0565000 1439.2173 324.502
20 4955 徐开东 2020-12-0565231 1438.6938 317.953
21 4955 徐开东 2020-12-0480156 1438.5332 317.953
22 28358 陆春球 2020-12-0564257 1437.8513 323.83
23 4962 刘强 2020-12-0560487 1435.7132 324.118
24 12225 庞涛 2020-12-0480400 1433.9509 321.547
25 33937 方伟 2020-ax-126305 1433.7209 326.458
26 33937 方伟 2020-12-0564547 1432.9636 326.458
27 15193 黑玉峰 2020-12-0564053 1432.7178 323.618
28 15109 朱兆荣 2020-12-0564089 1431.6087 326.02
29 15109 朱兆荣 2020-12-0564085 1430.7992 326.02
30 21041 陈文胜 2020-12-0565421 1428.8143 325.577
31 21380 宋军 2020-ax-126237 1427.1606 326.595
32 33306 张强 2020-12-0565281 1424.9698 326.182
33 33937 方伟 2020-12-0564555 1423.7612 326.458
34 4962 刘强 2020-12-0249812 1422.8453 324.118
35 36965 魏凯 2020-12-0563410 1422.4625 320.67
36 33323 赵华玲 2020-12-0564842 1422.2153 323.933
37 21373 杜红星 2020-12-0565161 1421.7493 322.925
38 15157 陈友财 2020-12-0564895 1420.4851 323.122
39 15157 陈友财 2020-12-0564880 1419.8619 323.122
40 15138 尹四 2020-12-0565121 1419.4293 325.504
41 15138 尹四 2020-12-0565126 1419.1364 325.504
42 4962 刘强 2020-12-0249847 1418.8031 324.118
43 4962 刘强 2020-12-0562926 1418.4005 324.118
44 15109 朱兆荣 2020-12-0564083 1417.5687 326.02
45 25380 杨迎强 2020-12-0482551 1417.4565 326.53
46 28358 陆春球 2020-12-0564242 1415.9525 323.83
47 28369 徐军 2020-12-0564332 1415.8213 323.93
48 16295 钱士廷 2020-12-0497968 1415.7688 323.897
49 15157 陈友财 2020-12-0561084 1415.7508 323.122
50 16294 钱玉堂 2020-12-0565374 1415.5788 324.248
51 15159 黄进才 2020-12-0564912 1415.5239 323.74
52 33323 赵华玲 2020-12-0564841 1415.0726 323.933
53 15144 刘炳永 2020-12-0205710 1413.996 325.237
54 4967 金文祥 2019-12-0536048 1413.0106 326.551
55 32164 谢功磊 2019-12-0568954 1412.9324 326.345
56 16294 钱玉堂 2020-12-0565384 1412.8289 324.248
57 15109 朱兆荣 2020-12-0564087 1412.7017 326.02
58 15109 朱兆荣 2020-12-0564098 1412.5976 326.02
59 25419 魏洪对 2020-12-0565195 1412.4579 326.835
60 15199 陈乃利 2020-12-0564965 1412.3952 323.64
61 15109 朱兆荣 2020-12-0564082 1412.3437 326.02
62 25419 魏洪对 2020-12-0565463 1412.283 326.835
63 25419 魏洪对 2020-12-0565469 1412.104 326.835
64 15109 朱兆荣 2020-12-0564086 1412.048 326.02
65 4962 刘强 2020-12-0565305 1411.7847 324.118
66 36965 魏凯 2020-12-0563406 1411.4307 320.67
67 25419 魏洪对 2020-12-0565198 1411.1691 326.835
68 15194 杨振芳 2019-12-0238093 1410.9559 327.766
69 31469 张春雷(大) 2016-12-0103730 1410.7052 316.74
70 4962 刘强 2020-12-0565325 1410.4546 324.118
71 36965 魏凯 2020-12-0560861 1409.7977 320.67
72 21041 陈文胜 2020-12-0565428 1409.1782 325.577
73 16294 钱玉堂 2020-12-0565372 1408.9581 324.248
74 33937 方伟 2020-12-0564556 1408.8216 326.458
75 32164 谢功磊 2020-12-0564106 1408.6429 326.345
76 15138 尹四 2020-12-0565125 1408.4721 325.504
77 16610 王 栋 2020-12-0575252 1408.3151 317.864
78 15138 尹四 2020-12-0565127 1407.4976 325.504
79 16610 王 栋 2020-12-0575237 1406.8576 317.864
80 33937 方伟 2020-12-0564542 1406.1606 326.458
81 19860 卞国盛 2020-12-0564133 1406.0901 328.667
82 28358 陆春球 2020-12-0564233 1405.5203 323.83
83 15193 黑玉峰 2020-12-0564052 1405.0524 323.618
84 33937 方伟 2020-12-0564559 1404.6883 326.458
85 15109 朱兆荣 2020-12-0564099 1404.6764 326.02
86 25379 何荣发 2020-12-0482566 1404.5026 326.53
87 12225 庞涛 2020-12-0482689 1404.4635 321.547
88 33937 方伟 2020-ax-126306 1404.3006 326.458
89 15193 黑玉峰 2019-12-0235635 1404.2995 323.618
90 15193 黑玉峰 2020-12-0564077 1403.1345 323.618
91 28358 陆春球 2020-12-0564234 1401.7553 323.83
92 16289 金永 2020-12-0564983 1401.0728 324.502
93 25168 魏久仁 2020-12-0481700 1401.0168 321.089
94 4962 刘强 2020-12-0565302 1400.7363 324.118
95 15115 张世伍 2019-12-0532221 1400.3046 323.939
96 16294 钱玉堂 2020-12-0565371 1399.5632 324.248
97 4962 刘强 2020-12-0249810 1399.5246 324.118
98 13655 薛凤忠 2020-12-0564592 1399.4442 315.817
99 16290 许惠忠 2020-12-0564456 1399.3161 324.038
100 28358 陆春球 2020-12-0564253 1398.3313 323.83
101 4962 刘强 2020-12-0565311 1398.0366 324.118
102 32164 谢功磊 2020-12-0482120 1397.7369 326.345
103 13573 王欢 2018-12-0324173 1397.5182 329.058
104 21373 杜红星 2020-12-0481893 1397.1373 322.925
105 4962 刘强 2020-12-0565313 1396.949 324.118
1 11726 丁林永 2020-12-0481961 1482.0126 314.901
2 21373 杜红星 2020-12-0482313 1475.0687 322.925
3 4955 徐开东 2019-12-0238379 1465.8551 317.953
4 28358 陆春球 2020-12-0564251 1465.2278 323.83
5 25419 魏洪对 2020-12-0565197 1463.2121 326.835
6 16295 钱士廷 2020-12-0564616 1460.4625 323.897
7 15109 朱兆荣 2020-12-0564084 1455.6598 326.02
8 15157 陈友财 2020-12-0561083 1451.0837 323.122
9 33937 方伟 2020-12-0564536 1447.4356 326.458
10 15192 宗万满 2020-12-0564741 1446.3243 317.318
11 21373 杜红星 2019-12-0239283 1444.9936 322.925
12 15181 鲁如意 2020-12-0564756 1444.7872 317.858
13 15160 岳龙 2020-12-0564384 1443.5478 323.769
14 28358 陆春球 2020-12-0564236 1442.24 323.83
15 25380 杨迎强 2020-12-0482564 1442.2257 326.53
16 32164 谢功磊 2020-12-0564107 1441.9202 326.345
17 32164 谢功磊 2019-12-0232351 1441.796 326.345
18 15112 李永林 2020-12-0480926 1440.0556 324.145
19 16289 金永 2020-12-0565000 1439.2173 324.502
20 4955 徐开东 2020-12-0565231 1438.6938 317.953
21 4955 徐开东 2020-12-0480156 1438.5332 317.953
22 28358 陆春球 2020-12-0564257 1437.8513 323.83
23 4962 刘强 2020-12-0560487 1435.7132 324.118
24 12225 庞涛 2020-12-0480400 1433.9509 321.547
25 33937 方伟 2020-ax-126305 1433.7209 326.458
26 33937 方伟 2020-12-0564547 1432.9636 326.458
27 15193 黑玉峰 2020-12-0564053 1432.7178 323.618
28 15109 朱兆荣 2020-12-0564089 1431.6087 326.02
29 15109 朱兆荣 2020-12-0564085 1430.7992 326.02
30 21041 陈文胜 2020-12-0565421 1428.8143 325.577
31 21380 宋军 2020-ax-126237 1427.1606 326.595
32 33306 张强 2020-12-0565281 1424.9698 326.182
33 33937 方伟 2020-12-0564555 1423.7612 326.458
34 4962 刘强 2020-12-0249812 1422.8453 324.118
35 36965 魏凯 2020-12-0563410 1422.4625 320.67
36 33323 赵华玲 2020-12-0564842 1422.2153 323.933
37 21373 杜红星 2020-12-0565161 1421.7493 322.925
38 15157 陈友财 2020-12-0564895 1420.4851 323.122
39 15157 陈友财 2020-12-0564880 1419.8619 323.122
40 15138 尹四 2020-12-0565121 1419.4293 325.504
41 15138 尹四 2020-12-0565126 1419.1364 325.504
42 4962 刘强 2020-12-0249847 1418.8031 324.118
43 4962 刘强 2020-12-0562926 1418.4005 324.118
44 15109 朱兆荣 2020-12-0564083 1417.5687 326.02
45 25380 杨迎强 2020-12-0482551 1417.4565 326.53
46 28358 陆春球 2020-12-0564242 1415.9525 323.83
47 28369 徐军 2020-12-0564332 1415.8213 323.93
48 16295 钱士廷 2020-12-0497968 1415.7688 323.897
49 15157 陈友财 2020-12-0561084 1415.7508 323.122
50 16294 钱玉堂 2020-12-0565374 1415.5788 324.248
51 15159 黄进才 2020-12-0564912 1415.5239 323.74
52 33323 赵华玲 2020-12-0564841 1415.0726 323.933
53 15144 刘炳永 2020-12-0205710 1413.996 325.237
54 4967 金文祥 2019-12-0536048 1413.0106 326.551
55 32164 谢功磊 2019-12-0568954 1412.9324 326.345
56 16294 钱玉堂 2020-12-0565384 1412.8289 324.248
57 15109 朱兆荣 2020-12-0564087 1412.7017 326.02
58 15109 朱兆荣 2020-12-0564098 1412.5976 326.02
59 25419 魏洪对 2020-12-0565195 1412.4579 326.835
60 15199 陈乃利 2020-12-0564965 1412.3952 323.64
61 15109 朱兆荣 2020-12-0564082 1412.3437 326.02
62 25419 魏洪对 2020-12-0565463 1412.283 326.835
63 25419 魏洪对 2020-12-0565469 1412.104 326.835
64 15109 朱兆荣 2020-12-0564086 1412.048 326.02
65 4962 刘强 2020-12-0565305 1411.7847 324.118
66 36965 魏凯 2020-12-0563406 1411.4307 320.67
67 25419 魏洪对 2020-12-0565198 1411.1691 326.835
68 15194 杨振芳 2019-12-0238093 1410.9559 327.766
69 31469 张春雷(大) 2016-12-0103730 1410.7052 316.74
70 4962 刘强 2020-12-0565325 1410.4546 324.118
71 36965 魏凯 2020-12-0560861 1409.7977 320.67
72 21041 陈文胜 2020-12-0565428 1409.1782 325.577
73 16294 钱玉堂 2020-12-0565372 1408.9581 324.248
74 33937 方伟 2020-12-0564556 1408.8216 326.458
75 32164 谢功磊 2020-12-0564106 1408.6429 326.345
76 15138 尹四 2020-12-0565125 1408.4721 325.504
77 16610 王 栋 2020-12-0575252 1408.3151 317.864
78 15138 尹四 2020-12-0565127 1407.4976 325.504
79 16610 王 栋 2020-12-0575237 1406.8576 317.864
80 33937 方伟 2020-12-0564542 1406.1606 326.458
81 19860 卞国盛 2020-12-0564133 1406.0901 328.667
82 28358 陆春球 2020-12-0564233 1405.5203 323.83
83 15193 黑玉峰 2020-12-0564052 1405.0524 323.618
84 33937 方伟 2020-12-0564559 1404.6883 326.458
85 15109 朱兆荣 2020-12-0564099 1404.6764 326.02
86 25379 何荣发 2020-12-0482566 1404.5026 326.53
87 12225 庞涛 2020-12-0482689 1404.4635 321.547
88 33937 方伟 2020-ax-126306 1404.3006 326.458
89 15193 黑玉峰 2019-12-0235635 1404.2995 323.618
90 15193 黑玉峰 2020-12-0564077 1403.1345 323.618
91 28358 陆春球 2020-12-0564234 1401.7553 323.83
92 16289 金永 2020-12-0564983 1401.0728 324.502
93 25168 魏久仁 2020-12-0481700 1401.0168 321.089
94 4962 刘强 2020-12-0565302 1400.7363 324.118
95 15115 张世伍 2019-12-0532221 1400.3046 323.939
96 16294 钱玉堂 2020-12-0565371 1399.5632 324.248
97 4962 刘强 2020-12-0249810 1399.5246 324.118
98 13655 薛凤忠 2020-12-0564592 1399.4442 315.817
99 16290 许惠忠 2020-12-0564456 1399.3161 324.038
100 28358 陆春球 2020-12-0564253 1398.3313 323.83
101 4962 刘强 2020-12-0565311 1398.0366 324.118
102 32164 谢功磊 2020-12-0482120 1397.7369 326.345
103 13573 王欢 2018-12-0324173 1397.5182 329.058
104 21373 杜红星 2020-12-0481893 1397.1373 322.925
105 4962 刘强 2020-12-0565313 1396.949 324.118
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。