济宁市青年信鸽协会四关鸽王成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号码 1关名次1关分速2关名次2关分速3关名次3关分速4关名次4关分速累计分速
1 000188 周广刚 2019-03-0002918 229 1166.7571 4 1163.3175 11 1369.2727 2 1381.6175 5080.9648
2 000188 周广刚 2019-15-0547074 1 1412.5932 2 1165.2889 172 1080.7744 1 1381.7058 5040.3623
3 000201 马彦芳 2020-15-0001502 38 1377.1051 97 977.1899 7 1384.8512 31 1277.6817 5016.8279
4 000188 周广刚 2020-32-0240666 72 1340.3197 18 1154.2891 156 1129.0974 27 1294.9672 4918.6734
5 000188 周广刚 2020-AX-014943 234 1148.8172 3 1165.2565 162 1110.3614 25 1302.6653 4727.1004
6 000188 周广刚 2017-15-1169130 71 1341.5504 234 552.4934 4 1387.6708 11 1369.7549 4651.4695
7 000188 周广刚 2018-32-0758202 377 660.7532 16 1155.1263 3 1387.7581 12 1369.6378 4573.2754
8 000017 邵长友 2020-32-0241719 129 1292.1237 180 729.0278 140 1190.9679 15 1347.2544 4559.3738
9 000069 刘建春 2020-32-0240223 257 1105.487 61 1024.6829 59 1313.153 58 1106.7962 4550.1191
10 000126 王连锁 2020-15-0673786 110 1303.1964 37 1045.2314 36 1340.1838 78 848.6324 4537.244
11 000166 冯言平+胡传兵 2020-15-0673005 142 1281.1266 193 698.0035 104 1261.0187 28 1294.2791 4534.4279
12 000058 张伟力 2020-15-0674057 162 1264.7708 105 953.6053 56 1316.0199 64 992.9444 4527.3404
13 000053 孟铭 2019-15-0428529 190 1223.8162 43 1041.4214 171 1088.8075 56 1152.793 4506.8381
14 000188 周广刚 2018-15-0136411 46 1362.7647 225 581.0388 97 1271.8711 32 1273.8576 4489.5322
15 000166 冯言平+胡传兵 2020-32-0240190 188 1231.1406 38 1044.9689 51 1322.2261 73 877.9098 4476.2454
16 000168 魏红峰 2020-15-0011126 59 1348.2289 158 788.3404 148 1153.6307 51 1164.1945 4454.3945
17 000188 周广刚 2020-AX-014948 24 1390.8586 5 1160.9349 13 1368.8253 149 533.3824 4454.0012
18 000006 史仍亮 2019-15-0410015 347 766.5959 87 983.3496 14 1368.691 29 1293.4191 4412.0556
19 000188 周广刚 2020-15-0674965 5 1404.608 19 1153.536 227 874.8129 65 972.5724 4405.5293
20 000006 史仍亮 2018-15-0101003 141 1282.1233 99 976.8856 244 779.1519 13 1355.6922 4393.853
21 000158 张印波 2020-32-0241137 280 1018.4745 120 928.5783 115 1237.0381 48 1179.8334 4363.9243
22 000006 史仍亮 2020-32-0241052 36 1378.9484 135 881.8908 250 736.5795 21 1322.8568 4320.2755
23 000168 魏红峰 2020-32-0240626 14 1398.6041 230 553.9847 25 1345.4585 63 1011.9689 4310.0162
24 000168 魏红峰 2020-32-0240625 64 1344.0422 83 987.7691 5 1387.4084 144 553.3731 4272.5928
25 000188 周广刚 2020-15-0678578 84 1330.1847 262 444.9786 98 1271.6619 43 1222.2582 4269.0834
26 000109 张洪勋 2020-32-0242612 23 1391.2782 94 978.2381 46 1331.5632 138 566.8016 4267.8811
27 000010 李忠 2019-15-0413853 94 1324.9773 101 965.8956 96 1272.0369 109 704.5733 4267.4831
28 000188 周广刚 2017-15-0372086 167 1260.5054 21 1152.7364 26 1345.4502 165 487.0317 4245.7237
29 000010 李忠 2019-15-0422591 109 1304.4979 243 504.3808 161 1112.2241 20 1322.9755 4244.0783
30 000158 张印波 2020-15-0125478 298 942.2684 27 1124.2324 237 817.4933 14 1349.3122 4233.3063
31 000006 史仍亮 2020-15-0685888 34 1384.1798 168 770.5566 138 1194.3472 75 862.9775 4212.0611
32 000019 穆超 2020-32-0240996 40 1376.0112 34 1049.299 130 1210.8435 136 567.458 4203.6117
33 000070 孔令海 2020-32-0244104 391 597.6978 55 1030.7907 114 1244.9801 19 1328.5862 4202.0548
34 000166 冯言平+胡传兵 2019-15-0000984 76 1338.3291 31 1072.7998 40 1337.0777 188 426.2744 4174.481
35 000158 张印波 2020-15-0125473 31 1386.1691 229 554.7628 185 1046.4316 49 1169.8652 4157.2287
36 000032 刘兆卫 2018-15-0121967 372 686.765 46 1041.2271 128 1214.5459 44 1197.3401 4139.8781
37 000157 胡英才 2020-32-0241197 150 1273.7176 104 957.1567 38 1338.2576 150 532.4378 4101.5697
38 000095 江南 2014-15-163499 87 1328.3113 207 641.8029 181 1054.8536 61 1072.7269 4097.6947
39 000142 王峰 2019-15-0418229 99 1317.7363 109 949.2218 64 1306.3793 162 496.6099 4069.9473
40 000088 金澔鸽舍-贾育昆 2020-AX-019486 25 1390.4999 11 1158.189 209 938.3606 137 567.3935 4054.443
41 000157 胡英才 2020-01-1167823 231 1163.2596 124 921.7383 39 1338.0968 125 603.4463 4026.541
42 000099 孙培忠 2018-15-0123036 101 1312.5075 129 905.0089 144 1159.2972 115 640.0126 4016.8262
43 000006 史仍亮 2018-15-0101018 164 1262.7158 89 981.3345 31 1344.3599 190 423.5984 4012.0086
44 000003 孙勇 2020-32-0240503 241 1141.7697 49 1039.3566 49 1323.8716 161 497.6415 4002.6394
45 000099 孙培忠 2020-32-0240242 308 901.9023 123 922.1037 194 1009.6422 50 1166.6522 4000.3004
46 000085 王阳 2020-32-0242793 130 1291.9292 42 1041.5381 168 1096.7604 153 525.7887 3956.0164
47 000053 孟铭 2019-32-0218347 86 1329.9528 66 1021.3175 272 449.5589 57 1150.3839 3951.2131
48 000032 刘兆卫 2019-15-0478670 258 1097.2935 102 965.7851 92 1275.4817 135 570.8017 3909.362
49 000003 孙勇 2020-32-0240505 116 1300.1988 257 458.4523 2 1388.6666 92 744.8797 3892.1974
50 000158 张印波 2020-32-0241134 277 1035.7586 29 1120.5953 153 1142.7654 131 584.7246 3883.8439
51 000034 杨军 2017-32-601630 49 1360.2596 252 481.775 163 1110.2397 70 897.4877 3849.762
52 000069 刘建春 2016-15-0428377 61 1346.6456 194 694.6462 85 1281.4667 167 484.6266 3807.3851
53 000006 史仍亮 2020-15-0678472 45 1363.1015 26 1132.9815 240 806.0074 157 503.9397 3806.0301
54 000099 孙培忠 2020-15-0682416 373 684.803 84 986.8573 16 1360.0282 86 762.1134 3793.8019
55 000017 邵长友 2020-15-0066892 176 1247.8738 160 786.9748 60 1312.8586 183 435.9587 3783.6659
56 000088 金澔鸽舍-贾育昆 2020-15-0418084 322 850.8549 59 1027.5683 102 1264.0026 114 640.2098 3782.6356
57 000070 孔令海 2020-15-0368226 204 1207.4438 141 850.4083 45 1331.6572 192 390.3056 3779.8149
58 000122 孟乐 2020-32-0245480 195 1216.7859 279 398.7613 108 1257.6379 69 902.7614 3775.9465
59 000085 王阳 2019-01-0003411 44 1365.1867 112 944.311 196 1001.8978 178 463.8363 3775.2318
60 000053 孟铭 2018-15-0121837 122 1298.1642 191 703.1965 129 1213.7797 155 514.2342 3729.3746
61 000069 刘建春 2020-32-0247141 297 958.5958 40 1042.86 73 1293.7008 186 431.2889 3726.4455
62 000158 张印波 2020-15-0286424 366 698.9989 28 1124.0468 15 1361.9122 163 495.5856 3680.5435
63 000032 刘兆卫 2020-15-0676036 283 1006.2019 151 811.6438 34 1341.0893 158 502.3222 3661.2572
64 000099 孙培忠 2020-15-0682412 402 489.7415 157 791.8678 127 1216.4103 55 1162.1668 3660.1864
65 000038 靳尚余 2020-32-0240542 379 648.8024 71 1011.5863 54 1319.0196 110 668.4309 3647.8392
66 000006 史仍亮 2018-15-0101597 4 1406.286 288 347.4439 37 1338.7217 143 554.354 3646.8056
67 000006 史仍亮 2019-15-0412039 17 1395.4439 114 941.8049 258 703.4892 126 599.9225 3640.6605
68 000158 张印波 2019-15-0667640 279 1023.4378 144 839.5693 220 914.5774 79 844.3689 3621.9534
69 000099 孙培忠 2020-15-0682401 92 1327.0617 212 626.5424 245 771.9403 74 873.023 3598.5674
70 000003 孙勇 2019-15-0424149 230 1166.5533 185 722.9423 112 1249.9675 180 444.5873 3584.0504
71 000258 高稳霞 2020-02-0122235 146 1275.9528 275 411.4686 42 1334.505 142 555.5482 3577.4746
72 000085 王阳 2020-32-0242513 211 1198.5979 130 903.7135 202 989.5938 176 467.1626 3559.0678
73 000069 刘建春 2019-32-0218221 214 1195.0487 271 417.184 61 1312.4275 121 617.3445 3542.0047
74 000028 马文彬+颜建军 2020-15-0011043 236 1143.8649 211 629.5776 93 1273.7661 169 482.6922 3529.9008
75 000053 孟铭 2019-32-0218344 394 577.8641 153 807.2184 109 1255.5175 72 887.4972 3528.0972
76 000096 王泽昊 2020-32-0240136 269 1052.2158 265 431.126 95 1272.4547 90 748.0483 3503.8448
77 000028 马文彬+颜建军 2019-15-2065771 444 210.6963 58 1028.3495 221 913.75 16 1345.7726 3498.5684
78 000034 杨军 2020-32-0244914 328 835.7383 92 979.0147 269 479.6146 47 1185.1282 3479.4958
79 000053 孟铭 2019-15-0428548 245 1128.4194 263 438.8035 75 1290.8993 123 613.6924 3471.8146
80 000011 张志忠 2020-32-0241207 60 1348.1961 277 402.7507 232 826.0939 71 887.824 3464.8647
81 000088 金澔鸽舍-贾育昆 2020-15-0683011 324 842.4292 216 614.6371 79 1284.399 108 711.259 3452.7243
82 000085 王阳 2018-15-0109254 331 823.319 98 977.0979 146 1158.5854 174 467.3446 3426.3469
83 000006 史仍亮 2018-15-0101008 291 971.5009 96 978.11 192 1014.0253 187 430.139 3393.7752
84 000085 王阳 2020-32-0242530 108 1304.7311 270 423.349 152 1145.9317 171 479.5846 3353.5964
85 000035 姜佳佳 2019-15-0546542 285 994.7483 173 756.1982 176 1075.6902 160 501.0854 3327.7221
86 000158 张印波 2019-15-0347679 178 1245.9873 330 256.8903 32 1342.9393 177 465.4769 3311.2938
87 000258 高稳霞 2020-32-0244967 284 995.0184 256 461.4066 8 1378.9345 181 443.9454 3279.3049
88 000038 靳尚余 2020-32-0240537 250 1124.9715 196 673.7629 248 744.8946 107 732.1689 3275.7979
89 000177 田鹏 2020-15-0687437 247 1126.7464 182 728.1936 219 917.0143 172 476.0954 3248.0497
90 000085 王阳 2018-15-0109256 239 1142.1815 154 799.9696 257 709.3209 146 550.9104 3202.3824
91 000188 周广刚 2018-32-0758210 16 1396.0822 206 644.8816 265 560.3514 145 551.804 3153.1192
92 000028 马文彬+颜建军 2019-15-2065776 207 1205.5444 319 279.0124 139 1192.8153 173 469.1547 3146.5268
93 000053 孟铭 2019-15-0417215 412 426.2912 132 888.7773 113 1246.81 141 560.3895 3122.268
94 000006 史仍亮 2019-15-0412303 41 1374.901 290 340.917 233 821.62 134 572.9348 3110.3728
95 000034 杨军 2019-15-0030235 263 1075.4588 281 384.806 226 895.2284 91 746.4719 3101.9651
96 000258 高稳霞 2020-05-0527055 302 938.7508 248 492.7443 169 1094.5535 139 562.872 3088.9206
97 000201 马彦芳 2018-15-0123594 348 765.8984 258 455.7309 74 1291.6752 140 562.7742 3076.0787
98 000003 孙勇 2020-15-0688531 343 772.3849 48 1039.4338 246 771.3074 166 486.8637 3069.9898
99 000109 张洪勋 2020-32-0241283 228 1170.7274 171 760.3215 264 634.0958 182 440.7307 3005.8754
100 000053 孟铭 2020-15-0670461 388 608.9518 60 1025.5166 243 787.9392 133 579.8952 3002.3028
101 000028 马文彬+颜建军 2020-15-0368411 330 825.7433 269 426.9689 157 1123.015 118 623.9112 2999.6384
102 000177 田鹏 2020-15-0687405 260 1089.3969 64 1023.3765 270 456.3731 191 415.5842 2984.7307
103 000122 孟乐 2020-32-0245474 368 693.5418 237 524.3516 155 1134.0578 122 616.6719 2968.6231
104 000085 王阳 2019-15-0547551 270 1046.5762 287 348.1788 256 709.6097 80 840.7009 2945.0656
105 000158 张印波 2020-15-0286423 337 798.1051 280 392.0076 116 1236.9943 184 433.6201 2860.7271
106 000158 张印波 2020-15-0392598 426 360.4711 189 708.4185 124 1223.917 170 481.9009 2774.7075
107 000088 金澔鸽舍-贾育昆 2020-AX-019485 301 939.4159 318 283.0095 187 1034.1439 179 462.6107 2719.18
108 000122 孟乐 2020-32-0245465 428 356.1438 214 621.2387 235 819.6229 81 830.1628 2627.1682
109 000109 张洪勋 2020-32-0241285 429 326.3883 147 814.289 184 1048.622 185 431.3905 2620.6898
110 000142 王峰 2020-15-0675241 326 839.7526 328 261.6134 230 838.8715 189 424.7721 2365.0096
111 000158 张印波 2020-15-0125475 407 458.3454 285 363.9636 200 990.4259 154 516.6841 2329.419
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。