2021年春季四关鸽王赛成绩公布
名次 会员姓名 足 环 号 码 1关名次 1 关分速 2关名次 2 关分速 3关名次 3 关分速 4关名次 4 关分速 累计分速
1 周静波 2018-10-0199571 11 1273.2963 28 1269.0062 26 1332.3943 8 1250.5212 5125.2180
2 刘炳祥 2019-10-0997122 81 1212.0310 84 1221.8721 13 1356.8671 10 1246.5779 5037.3481
3 周静波 2018-10-0199579 84 1211.0815 3 1327.9795 74 1250.2438 13 1233.7200 5023.0248
4 刘炳祥 2020-10-0775639 38 1249.9502 6 1312.3124 25 1340.5068 55 1114.3435 5017.1129
5 毛向荣 2020-10-0776182 95 1204.4255 81 1223.4374 32 1315.0311 14 1228.4223 4971.3163
6 陈国平 2020-10-0776720 142 1177.8489 26 1269.1546 41 1293.0169 20 1209.5288 4949.5492
7 刘炳祥 2019-10-0996891 31 1253.6089 40 1256.7428 126 1181.5947 7 1257.3116 4949.2580
8 周静波 2018-10-0195830 37 1250.1906 65 1234.7441 129 1179.5369 4 1262.7846 4927.2562
9 刘炳祥 2020-10-0776653 34 1252.1638 267 1088.8308 11 1357.7242 15 1227.1856 4925.9044
10 刘炳祥 2019-10-0998370 44 1243.8547 110 1201.0950 71 1254.3219 21 1207.8947 4907.1663
11 刘炳祥 2019-10-0996897 149 1172.9309 48 1243.6312 60 1259.3238 23 1196.7032 4872.5891
12 刘炳祥 2020-10-0734085 43 1245.2797 32 1267.7066 111 1195.2769 42 1154.0791 4862.3423
13 毛向荣 2020-10-0776186 51 1237.1315 44 1248.8793 37 1301.1428 68 1073.0157 4860.1693
14 缪国民 2018-10-0195854 135 1181.9390 101 1206.6912 81 1237.2788 17 1220.0922 4846.0012
15 郑栋 2020-10-0744370 55 1232.8768 10 1302.2366 66 1257.2613 77 1049.2748 4841.6495
16 刘炳祥 2018-10-0196538 155 1171.9108 152 1170.8487 28 1329.1722 35 1168.6811 4840.6128
17 陈国平 2020-10-0776706 212 1139.3229 31 1267.8268 38 1300.7963 53 1117.8588 4825.8048
18 刘炳祥 2019-10-0998366 14 1271.4597 218 1118.0824 94 1224.9779 27 1188.3750 4802.8950
19 周静波 2020-10-0734080 150 1172.8482 19 1281.0824 184 1089.0874 6 1257.8819 4800.8999
20 周静波 2020-10-0775047 1 1296.5828 37 1261.0985 22 1343.3457 132 889.2002 4790.2272
21 周静波 2019-10-0999023 39 1249.1134 64 1234.9477 219 1016.4229 3 1279.9060 4780.3900
22 刘炳祥 2018-10-0199817 152 1172.3712 103 1206.1928 109 1196.9177 24 1193.0541 4768.5358
23 刘灿银 2019-10-0997700 46 1242.3089 209 1122.7436 35 1304.7140 63 1089.7034 4759.4699
24 王岳庭 2020-10-0775205 221 1136.2681 156 1168.6232 24 1342.5152 60 1094.5919 4741.9984
25 缪国民 2020-10-0750258 338 1022.1451 24 1269.4107 31 1318.8400 52 1119.3626 4729.7584
26 周静波 2019-10-0999748 50 1241.3665 85 1220.4055 17 1349.5953 125 911.0791 4722.4464
27 刘炳祥 2020-10-0775622 22 1261.3697 25 1269.3403 124 1184.8526 98 999.2731 4714.8357
28 周静波 2016-10-0942831 29 1256.0244 66 1234.7346 202 1063.8083 46 1143.8313 4698.3986
29 郑栋 2020-10-0730543 305 1064.2701 95 1211.7212 151 1146.7132 5 1262.5038 4685.2083
30 薛福康 2020-10-0775005 241 1121.0051 93 1213.7690 98 1218.0111 49 1131.7483 4684.5335
31 孙军 2020-10-0730612 104 1200.8096 323 1029.1595 46 1283.8366 39 1163.8989 4677.7046
32 缪国民 2020-10-0750253 24 1257.6705 20 1277.5920 114 1194.2643 115 929.7003 4659.2271
33 缪国民 2020-10-0750229 87 1209.3375 89 1217.5708 220 1011.8367 19 1213.1336 4651.8786
34 陈国平 2017-10-0049297 141 1178.2474 306 1043.6795 27 1332.3675 61 1094.5672 4648.8616
35 周静波 2020-10-0734079 6 1278.3993 7 1311.4603 23 1343.0866 182 715.8128 4648.7590
36 周静波 2020-10-0734012 82 1211.6491 1 1328.4699 6 1381.6850 179 719.3779 4641.1819
37 陈国平 2020-10-0776703 196 1148.9973 215 1119.0541 115 1192.6857 30 1174.0335 4634.7706
38 缪国民 2020-10-0750249 245 1118.0673 15 1293.8628 209 1045.3672 32 1171.5437 4628.8410
39 周静波 2020-10-0775063 12 1273.1022 175 1150.2453 216 1029.3767 33 1168.8710 4621.5952
40 缪国民 2018-10-0198557 264 1105.9069 169 1152.2096 39 1298.0583 72 1063.6186 4619.7934
41 缪国民 2018-10-0198571 173 1163.2108 140 1178.2706 19 1349.0581 117 926.7827 4617.3222
42 刘炳祥 2020-10-0775377 60 1225.6457 146 1175.7466 73 1251.1271 111 940.8750 4593.3944
43 刘炳祥 2020-10-0775270 90 1207.0897 83 1222.2053 44 1285.1668 137 872.1113 4586.5731
44 卢银坤 2019-10-0998172 357 990.6050 170 1152.1698 34 1305.1676 51 1125.5996 4573.5420
45 刘炳祥 2018-10-0183713 211 1140.7465 235 1106.9883 132 1177.0781 45 1144.2591 4569.0720
46 缪国民 2020-10-0750260 4 1292.6052 13 1294.4785 30 1320.7900 202 653.9599 4561.8336
47 薛福康 2019-10-0996529 93 1205.5676 153 1170.1223 54 1267.3267 124 915.3301 4558.3467
48 周静波 2018-10-0199942 17 1265.0507 186 1138.3880 262 914.3192 11 1240.3022 4558.0601
49 陈国平 2020-10-0776719 102 1200.8727 62 1235.8519 193 1075.0833 83 1043.1049 4554.9128
50 缪国民 2020-10-0750235 151 1172.8243 58 1238.9598 29 1328.0704 139 813.1686 4553.0231
51 陈国平 2020-10-0734132 105 1200.6458 41 1255.8718 36 1302.5926 143 789.6383 4548.7485
52 刘灿林 2020-10-0776844 272 1098.1281 319 1031.1056 57 1262.7728 41 1154.3514 4546.3579
53 刘炳祥 2017-10-0056920 108 1199.5906 380 939.7069 143 1158.3420 12 1237.3757 4535.0152
54 刘炳祥 2018-10-0199826 154 1171.9540 159 1161.5395 221 1010.6846 29 1177.5665 4521.7446
55 刘灿林 2020-10-0775385 349 1005.3470 196 1130.9296 15 1352.6861 88 1031.8643 4520.8270
56 周静波 2020-10-0775365 134 1182.1200 70 1230.7641 7 1380.6008 181 716.2839 4509.7688
57 缪国民 2018-10-0200726 340 1014.6856 212 1120.3669 63 1257.8972 59 1099.0247 4491.9744
58 刘炳祥 2019-10-0998363 193 1150.2994 292 1057.4791 59 1259.4685 94 1018.1798 4485.4268
59 徐智键 2020-10-0776728 57 1230.6701 33 1265.1659 230 993.1899 100 994.6195 4483.6454
60 薛福康 2018-10-0198325 136 1181.2037 243 1100.1550 168 1114.0815 64 1087.3933 4482.8335
61 刘炳祥 2020-10-0775634 76 1214.7750 47 1243.9569 245 950.2866 70 1069.4246 4478.4431
62 刘灿兴 2020-10-0079633 73 1216.0393 155 1168.8511 166 1124.6012 105 967.9421 4477.4337
63 刘炳祥 2020-10-0775626 177 1160.7009 35 1264.8186 234 984.2529 73 1063.1001 4472.8725
64 周静波 2020-10-0775108 9 1277.4329 9 1306.6764 173 1111.8648 149 774.5858 4470.5599
65 缪国民 2020-10-0775353 78 1214.0204 97 1208.9556 253 927.8082 56 1113.5644 4464.3486
66 陈国平 2020-10-0775408 66 1220.6100 275 1082.2734 136 1173.1048 101 986.8165 4462.8047
67 周静波 2018-10-0199947 27 1256.3074 12 1298.0846 4 1395.3341 232 508.5511 4458.2772
68 刘灿银 2019-10-0997897 348 1005.6823 302 1044.5854 8 1365.8330 86 1038.4875 4454.5882
69 刘灿林 2020-10-0776845 125 1193.0168 320 1030.8801 201 1066.5543 40 1162.9065 4453.3577
70 徐智键 2020-10-0776734 97 1203.6804 112 1199.3758 53 1267.7947 146 779.3572 4450.2081
71 徐智键 2019-10-0997424 36 1251.8042 250 1098.2823 14 1355.8960 162 741.3548 4447.3373
72 毛向荣 2020-10-0775458 110 1199.3037 99 1207.9167 182 1092.9773 118 926.1220 4426.3197
73 周静波 2020-10-0775045 364 975.3031 2 1328.2067 3 1411.7007 186 709.3135 4424.5240
74 秦益明 2019-10-0996560 202 1146.3800 392 912.9322 122 1186.4819 34 1168.8247 4414.6188
75 刘灿兴 2020-10-0776756 239 1122.0254 80 1223.6421 278 876.5523 26 1192.2357 4414.4555
76 刘炳祥 2018-10-0183712 120 1194.5548 362 971.2672 83 1234.9882 96 1010.2209 4411.0311
77 孙军 2019-10-1013811 226 1130.1118 311 1037.4942 108 1199.1330 82 1043.2218 4409.9608
78 缪国民 2020-10-0750252 58 1226.2156 53 1241.6668 331 606.5319 1 1333.4042 4407.8185
79 陆建龙 2020-10-0775791 347 1006.1503 252 1097.8070 170 1113.8278 38 1165.7105 4383.4956
80 刘炳祥 2020-10-0734087 215 1138.4022 102 1206.3775 164 1126.5864 127 909.0536 4380.4197
81 刘炳祥 2019-10-0997121 306 1062.8726 144 1176.8875 240 971.6115 37 1166.2374 4377.6090
82 缪国民 2020-10-0775356 240 1121.2788 56 1239.1848 62 1257.9166 160 748.7039 4367.0841
83 孙军 2020-10-0745206 261 1107.1350 270 1087.6490 215 1032.9517 48 1136.5926 4364.3283
84 刘炳祥 2019-10-0996601 183 1157.9226 59 1238.4869 93 1225.4338 174 727.8000 4349.6433
85 周静波 2019-10-0999348 107 1199.6368 38 1259.8763 286 851.0264 85 1038.9731 4349.5126
86 顾成林 2020-10-0776266 117 1195.2893 182 1143.0795 88 1229.5941 148 775.9577 4343.9206
87 缪国民 2020-10-0734172 246 1117.6366 248 1098.3710 293 831.5885 2 1295.3675 4342.9636
88 刘炳祥 2020-10-0734084 3 1295.2134 265 1090.4035 97 1220.8235 172 729.8439 4336.2843
89 徐智键 2020-10-0775099 30 1254.1419 79 1223.8122 207 1049.1666 140 801.1984 4328.3191
90 缪国民 2020-10-0750254 270 1098.6674 105 1204.2822 52 1273.2889 183 715.7100 4291.9485
91 孙军 2019-10-1012697 450 772.8217 207 1124.0134 21 1344.5568 79 1048.2582 4289.6501
92 包文武 2020-10-0734116 371 966.9913 72 1228.9566 261 915.9685 31 1172.1910 4284.1074
93 陆建龙 2019-70-0156342 327 1034.0359 222 1115.3360 160 1132.1011 97 1001.9764 4283.4494
94 王岳庭 2020-10-0775197 167 1165.5974 276 1081.0363 281 869.1576 36 1167.4216 4283.2129
95 刘炳祥 2020-10-0775265 35 1251.8347 231 1109.4899 279 875.2885 84 1043.0421 4279.6552
96 孙军 2019-10-1012682 99 1203.1704 446 589.7797 82 1235.6301 9 1248.1445 4276.7247
97 孙军 2020-10-0730611 329 1031.1428 340 1017.5477 105 1203.6557 90 1022.8846 4275.2308
98 徐智键 2020-10-0775096 153 1172.3530 39 1256.7653 260 917.9478 121 920.2074 4267.2735
99 刘炳祥 2017-10-0055250 129 1186.9488 297 1046.8243 244 952.3680 69 1072.0519 4258.1930
100 王岳庭 2019-10-0997399 71 1217.2516 379 946.7141 171 1113.3828 104 979.4154 4256.7639
101 顾成林 2020-10-0776299 131 1184.6095 166 1154.8371 79 1245.0059 197 666.3645 4250.8170
102 缪国民 2020-10-0750224 123 1193.5088 115 1197.3345 239 972.0442 136 877.4408 4240.3283
103 徐智键 2020-10-0776724 201 1146.9094 133 1181.9453 228 995.1329 123 916.0884 4240.0760
104 刘炳祥 2018-10-0199825 316 1056.2649 273 1085.1807 89 1229.3492 138 865.5529 4236.3477
105 刘炳祥 2018-10-0183719 334 1026.1350 109 1201.5256 186 1087.2751 120 920.4774 4235.4131
106 陈灿银 2019-10-0156337 94 1205.0069 226 1113.1854 69 1254.5151 199 660.0421 4232.7495
107 刘灿银 2019-70-0156038 302 1068.9326 410 846.0857 65 1257.4317 75 1054.8598 4227.3098
108 薛福康 2020-10-0775101 247 1116.2990 174 1150.6417 92 1226.6760 168 731.7239 4225.3406
109 刘灿银 2019-10-0998580 351 1000.1621 75 1226.8247 10 1358.6739 207 636.0739 4221.7346
110 徐智键 2020-10-0776730 75 1215.2369 108 1201.9229 172 1112.2090 189 690.8597 4220.2285
111 刘灿兴 2019-70-0156397 146 1175.0480 107 1202.7184 320 690.0330 43 1151.7937 4219.5931
112 孙军 2019-10-0998057 262 1106.6110 261 1092.7755 78 1248.5751 151 769.2461 4217.2077
113 刘炳祥 2018-10-0196539 62 1223.1088 145 1176.7869 294 831.3665 103 980.7564 4212.0186
114 陈国平 2020-10-0775407 266 1103.4327 329 1025.1777 110 1195.6442 135 883.9116 4208.1662
115 王岳庭 2020-10-0776512 299 1072.0392 219 1117.6119 264 899.9214 57 1113.1729 4202.7454
116 刘灿银 2019-70-0156047 98 1203.4977 135 1180.2400 310 767.0001 78 1048.8477 4199.5855
117 顾成林 2020-10-0776279 172 1163.2917 210 1121.1437 235 982.0947 114 932.7423 4199.2724
118 陈国平 2020-10-0776709 127 1191.2140 211 1120.4090 288 849.3823 92 1021.4627 4182.4680
119 刘炳祥 2018-10-0195370 384 940.0994 357 990.3259 175 1107.7177 50 1128.7837 4166.9267
120 陈国平 2020-10-0776712 91 1206.3812 118 1195.9783 185 1088.3414 196 668.4414 4159.1423
121 刘灿银 2020-10-0775836 242 1120.2517 124 1191.5319 146 1157.3403 190 686.7694 4155.8933
122 毛向荣 2019-10-0998773 300 1070.4645 388 925.2025 161 1131.8385 95 1013.6517 4141.1572
123 孙军 2019-10-0998077 207 1142.6038 77 1226.5075 285 853.7122 126 910.6331 4133.4566
124 孙军 2020-10-0745250 427 849.4981 96 1210.8461 226 998.7251 71 1065.0082 4124.0775
125 毛向荣 2020-10-0776174 273 1093.6783 244 1099.9054 165 1124.7215 152 768.0651 4086.3703
126 刘炳祥 2019-10-0996899 5 1282.0385 36 1263.6419 298 816.3047 180 718.0867 4080.0718
127 陆建龙 2020-10-0775399 366 969.9873 378 948.3716 125 1182.0644 106 957.8499 4058.2732
128 刘灿林 2020-10-0734052 287 1083.2012 132 1182.2942 121 1189.1869 222 600.8425 4055.5248
129 孙军 2019-10-1012752 375 953.7028 228 1112.1941 40 1295.7753 188 692.6096 4054.2818
130 孙军 2019-10-1012402 25 1257.0548 413 841.9033 113 1194.5868 156 758.1739 4051.7188
131 孙军 2020-10-0745239 219 1136.6590 227 1112.4582 139 1165.0706 211 625.7732 4039.9610
132 薛福康 2020-10-0775103 405 906.5819 121 1191.9516 103 1205.7303 167 732.1747 4036.4385
133 孙军 2020-10-0745208 89 1207.1465 447 588.0744 178 1101.2689 58 1112.8485 4009.3383
134 毛向荣 2020-10-0776166 283 1084.0170 114 1197.6362 232 992.2492 170 731.0704 4004.9728
135 黄志怀 2017-10-0059210 402 912.1948 366 963.6516 163 1129.1392 99 998.6801 4003.6657
136 缪国民 2020-10-0734180 61 1225.3925 216 1118.6978 324 620.4832 87 1038.4135 4002.9870
137 薛福康 2018-10-0198335 419 858.6622 237 1105.5670 183 1090.7854 113 935.4574 3990.4720
138 薛福康 2020-10-0776590 454 757.3120 194 1131.1890 150 1147.3007 112 935.5705 3971.3722
139 黄志怀 2019-10-0996597 358 990.3419 381 936.9196 231 992.8603 76 1050.5380 3970.6598
140 刘炳祥 2020-10-0776654 65 1220.7699 67 1234.3395 318 732.5972 147 777.4770 3965.1836
141 薛福康 2019-10-0998620 307 1062.8648 438 670.3639 106 1202.2568 91 1022.7526 3958.2381
142 秦益明 2020-10-0775409 281 1085.6430 346 1009.9039 134 1175.3591 192 685.3938 3956.2998
143 王岳庭 2020-10-0710475 336 1025.4884 350 1007.2389 142 1160.3577 155 761.1334 3954.2184
144 朱建囯 2020-10-0775323 214 1138.8475 272 1085.5506 354 531.1976 25 1192.3848 3947.9805
145 王岳庭 2020-10-0775195 339 1015.7145 301 1044.7452 85 1233.0031 203 651.0718 3944.5346
146 刘炳祥 2020-10-0775635 144 1176.3847 404 869.3522 233 990.6686 128 903.6646 3940.0701
147 王岳庭 2017-10-0055076 192 1152.0895 402 874.1557 56 1263.9778 205 649.6303 3939.8533
148 陈国平 2020-10-0776704 33 1252.1920 17 1287.9709 321 635.8703 166 734.6930 3910.7262
149 王岳庭 2019-10-0997392 256 1112.1507 221 1116.0451 214 1034.1547 206 642.6671 3905.0176
150 朱建囯 2018-10-0199930 187 1154.9723 428 740.8119 55 1266.1252 165 737.0263 3898.9357
151 刘灿银 2019-10-0998244 88 1207.9311 230 1109.5752 306 782.3672 142 792.8495 3892.7230
152 王岳庭 2019-10-0997268 166 1165.7086 283 1066.2985 208 1046.4711 215 614.1384 3892.6166
153 缪国民 2019-10-1002002 85 1210.6347 162 1157.9165 305 783.8817 184 714.8686 3867.3015
154 徐智键 2020-10-0776738 423 854.9118 142 1178.0200 96 1222.6788 220 606.9346 3862.5452
155 黄志怀 2020-10-0776196 429 842.9672 303 1043.9922 271 887.1757 65 1087.2451 3861.3802
156 王岳庭 2019-10-0997383 257 1109.8053 286 1064.7047 196 1070.4622 218 610.8151 3855.7873
157 徐智键 2020-10-0775405 162 1169.5058 122 1191.5446 301 809.9866 194 675.9062 3846.9432
158 陈国平 2020-10-0776705 41 1247.6532 27 1269.1373 343 563.2140 153 764.4348 3844.4393
159 缪国民 2020-10-0734075 420 856.8579 376 953.0643 246 946.6982 66 1083.1351 3839.7555
160 薛福康 2020-10-0734016 386 938.3997 322 1029.6211 86 1231.6079 208 635.3284 3834.9571
161 顾成林 2020-10-0776296 223 1133.5756 256 1095.5226 241 962.6181 210 627.3997 3819.1160
162 朱松涛 2019-10-0998188 235 1124.0614 398 893.8152 70 1254.4241 229 531.3462 3803.6469
163 王岳庭 2020-10-0776534 444 795.8820 441 617.7836 58 1259.9014 54 1117.1238 3790.6908
164 孙军 2019-10-0998971 376 952.9011 348 1009.4709 256 923.4612 131 899.6951 3785.5283
165 刘灿银 2020-10-0913420 213 1139.3017 208 1122.8106 197 1070.3514 236 449.4837 3781.9474
166 薛福康 2020-10-0734015 385 938.9028 353 1004.1089 107 1202.2546 213 617.4573 3762.7236
167 黄志怀 2019-10-0999238 381 948.2526 183 1141.4804 120 1190.5135 235 477.6166 3757.8631
168 刘灿银 2019-70-0156049 280 1086.0166 449 550.2826 148 1150.4396 107 957.8375 3744.5763
169 卢银坤 2019-10-0997649 370 968.2772 325 1028.3782 203 1063.3821 193 684.3312 3744.3687
170 陈国平 2020-10-0776711 484 438.5071 136 1179.7327 158 1133.7802 102 986.7573 3738.7773
171 陈灿银 2020-10-0776419 298 1072.3887 271 1086.5442 257 922.0934 204 650.8149 3731.8412
172 刘炳祥 2020-10-0775267 56 1232.5450 143 1177.0772 335 594.1356 177 723.0133 3726.7711
173 卢银坤 2020-10-0755622 413 875.2858 327 1026.9224 48 1281.2743 230 515.9186 3699.4011
174 徐智键 2020-10-0775012 176 1161.1848 395 908.8099 238 972.6862 201 655.5385 3698.2194
175 王岳庭 2019-10-0997671 333 1027.9036 279 1076.7137 210 1045.1314 228 546.4596 3696.2083
176 刘灿银 2020-10-0775815 314 1057.4458 358 988.2546 212 1037.3582 219 609.3555 3692.4141
177 缪国民 2020-10-0775355 189 1153.5772 22 1276.3111 358 526.8894 175 727.2760 3684.0537
178 陈国平 2020-10-0734131 197 1148.8070 42 1255.2432 353 538.3350 161 741.4674 3683.8526
179 薛福康 2019-10-0997206 220 1136.2961 193 1131.5720 295 820.0409 223 592.7869 3680.6959
180 薛福康 2019-10-0997207 341 1012.2851 451 525.7191 225 999.2498 47 1140.3034 3677.5574
181 朱松涛 2020-10-0776741 335 1026.0163 285 1065.0955 259 918.5053 200 659.8381 3669.4552
182 陈国平 2014-10-0097476 92 1206.1531 149 1173.8916 349 554.2945 176 723.3448 3657.6840
183 薛福康 2019-10-0997218 234 1125.4861 264 1090.8098 296 819.9002 214 616.8735 3653.0696
184 刘炳祥 2020-10-0746242 253 1113.5498 113 1198.8656 351 548.2425 144 789.1564 3649.8143
185 刘灿兴 2020-10-0776761 383 941.5370 371 961.1542 222 1006.8479 164 739.5863 3649.1254
186 刘灿银 2020-10-0775829 184 1155.8907 423 804.8352 204 1060.6444 216 613.5907 3634.9610
187 徐彬 2020-10-0775492 252 1114.2311 172 1151.9165 340 579.1084 154 762.4125 3607.6685
188 孙军 2020-10-0745221 324 1038.6275 461 327.3202 16 1350.0318 134 885.3875 3601.3670
189 刘灿林 2020-10-0734055 325 1035.8407 315 1036.8789 274 884.5299 209 634.4991 3591.7486
190 徐智键 2020-10-0775524 143 1176.5168 51 1242.0254 348 554.7446 224 591.5149 3564.8017
191 朱松涛 2020-10-0776893 199 1148.0889 245 1099.6272 227 996.9487 243 317.8995 3562.5643
192 薛福康 2020-10-0775401 359 988.0190 198 1130.6278 206 1052.7884 239 389.9109 3561.3461
193 陈国平 2020-10-0776715 180 1160.0511 129 1183.1145 330 607.4953 221 601.2770 3551.9379
194 孙军 2020-10-0745229 332 1027.9918 418 830.3359 76 1249.5558 237 438.8346 3546.7181
195 王岳庭 2019-10-0997686 190 1153.2483 310 1038.6359 337 587.8983 171 730.3924 3510.1749
196 王岳庭 2019-10-0997400 486 403.6954 190 1134.0118 135 1175.3134 157 755.4864 3468.5070
197 薛福康 2020-10-0775402 407 904.3656 427 747.9380 153 1140.9593 198 663.8545 3457.1174
198 卢银坤 2020-10-0776855 389 933.9707 445 590.6408 101 1206.7646 191 685.5335 3416.9096
199 刘灿银 2018-10-0198601 188 1153.9862 407 853.6727 365 456.2118 109 952.2138 3416.0845
200 刘灿兴 2020-10-0734033 209 1142.0697 360 974.7645 369 332.3631 110 951.5887 3400.7860
201 刘灿林 2020-10-0775469 422 855.3128 457 456.5207 141 1161.8094 130 902.0069 3375.6498
202 毛向荣 2020-10-0775452 354 992.3124 239 1103.2887 280 871.7268 240 387.4488 3354.7767
203 刘灿林 2019-10-0996692 455 750.3492 439 633.5965 145 1157.3876 150 769.4907 3310.8240
204 薛福康 2020-10-0776585 432 834.9539 295 1052.4634 269 888.8993 233 483.0992 3259.4158
205 徐智键 2019-10-0999173 440 816.5251 134 1181.0437 302 809.7446 238 425.2506 3232.5640
206 朱启明 2020-10-0775242 387 937.6038 456 474.2342 312 756.8379 217 613.1848 2781.8607
207 薛福康 2019-10-0997208 494 215.7833 368 962.6009 265 897.3845 212 625.4194 2701.1881
208 孙军 2020-10-0745247 441 814.4289 454 492.2793 361 517.4281 163 739.8027 2563.9390
本协会成绩自公布时起,72小时内无异议自动生效!
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。