2021年春‘金陵’杯千公里省联赛南通地区成绩
文章来源:南通市信鸽协会 浏览量:3746次 发布时间:2021-05-27 23:33
信鸽竞翔成绩报告表 | |||||||||
98 | 吴斌 | 600050 | 2019-10-0895867 | 雌点黄 | 2021-05-20 16:59:30 | 120.19247732.282512 | 979.745 | 631.8854 | 海体 |
99 | 顾学伦 | 700682 | 2019-10-0655172 | 雄灰砂 | 2021-05-20 18:30:58 | 120.48293732.041433 | 1036.622 | 631.328 | 崇川 |
100 | 辛波 | 300019 | 2018-10-0850498 | 雌-灰白条-砂 | 2021-05-20 17:36:12 | 120°31′48.0″/32°21′57.2″ | 1001.766 | 631.153 | 如皋 |
101 | 吴斌 | 600050 | 2017-10-0853732 | 雌灰砂 | 2021-05-20 17:02:39 | 120.19247732.282512 | 979.745 | 630.6059 | 海体 |
102 | 宋建泉 | 100137 | 2020-10-0624046 | 雌灰砂 | 2021-05-20 18:35:03 | 120.48229532.042721 | 1036.338 | 629.5885 | 崇川 |
103 | 丁迈 | 600158 | 2020-10-0748901 | 雄灰黄 | 2021-05-20 17:18:31 | 120.22387532.244846 | 986.497 | 628.5353 | 海体 |
104 | 曹永祥 | 800258 | 2019-10-0692102 | 雄灰黄 | 2021-05-21 05:19:10 | 121.25028832.032626 | 1092.126 | 628.319 | 启东 |
105 | 王兴昌 | 800028 | 2019-10-0692711 | 雄灰砂 | 2021-05-21 06:13:37 | 121.39012931.482634 | 1121.715 | 625.7379 | 启东 |
106 | 吴迪华 | 300066 | 2019-10-0567682 | 雄-灰-黄 | 2021-05-20 17:53:43 | 120°33′3.6″/32°24′2.2″ | 1002.556 | 624.7558 | 如皋 |
107 | 许金龙 | 300101 | 2020-10-0653485 | 雌-雨点-砂 | 2021-05-20 17:59:22 | 120°25′48.0″/32°10′14.2″ | 999.251 | 620.5115 | 如皋 |
108 | 钱军 | 600132 | 2019-10-0646703 | 雄点砂 | 2021-05-20 17:30:24 | 120.18594432.294443 | 978.427 | 618.7065 | 海体 |
109 | 刘正华 | 300170 | 2020-10-0649166 | 雄-绛-砂 | 2021-05-20 18:22:02 | 120°38′16.8″/32°24′44.3″ | 1010.04 | 618.5054 | 如皋 |
110 | 宋心荣 | 000413 | 2020-10-0601876 | 雌灰黄 | 2021-05-20 19:44:52 | 120.52347032.001364 | 1045.068 | 617.2877 | 市 |
111 | 曹永祥 | 800258 | 2019-10-0692928 | 雌灰砂 | 2021-05-21 05:50:47 | 121.25028832.032626 | 1092.126 | 617.0936 | 启东 |
112 | 袁建新 | 200223 | 2018-10-1073976 | 雌灰黄 | 2021-05-21 05:18:58 | 121.10477732.011750 | 1071.693 | 616.6358 | 通州 |
113 | 郭国华 | 300210 | 2019-10-0568749 | 雄-灰-黄 | 2021-05-20 18:52:14 | 120°45′3.6″/32°14′41.3″ | 1025.601 | 616.6309 | 如皋 |
114 | 张新安 | 910078 | 2019-70-0142860 | 雄灰砂 | 2021-05-21 05:59:29 | 121.15412732.210034 | 1068.307 | 600.684 | 诚翔 |
115 | 周建国 | 400638 | 2020-10-0692336 | 雌灰白黄 | 2021-05-21 06:10:39 | 121.05510031.545700 | 1068.004 | 596.7629 | 海门 |
116 | 薛 峰 | 400085 | 2020-10-1167913 | 雄点黄 | 2021-05-21 06:13:48 | 121.06131031.570304 | 1067.312 | 595.3322 | 海门 |
117 | 沈金富 | 800278 | 2020-10-0683480 | 雄点黄 | 2021-05-21 07:47:32 | 121.37583331.590569 | 1113.961 | 590.4801 | 启东 |
118 | 宋建泉 | 100137 | 2019-10-0635590 | 雌灰黄 | 2021-05-21 05:39:48 | 120.48229532.042721 | 1036.338 | 589.2251 | 崇川 |
119 | 于洋 | 600069 | 2020-10-0712144 | 雌雨点砂 | 2021-05-20 18:40:00 | 120.12264932.295939 | 968.447 | 586.5821 | 海体 |
120 | 周建国 | 400638 | 2020-10-0690340 | 雄灰砂 | 2021-05-21 06:42:18 | 121.05510031.545700 | 1068.004 | 586.3952 | 海门 |
121 | 刘克明 | 700277 | 2019-10-0582702 | 雄灰砂 | 2021-05-21 05:48:55 | 120.48177632.041164 | 1036.358 | 586.2019 | 崇川 |
122 | 赵建华 | 300254 | 2019-10-0565062 | 雌-雨点-黄 | 2021-05-21 05:27:41 | 120°42′10.8″/32°10′40.4″ | 1023.513 | 585.9751 | 如皋 |
123 | 邱军荣 | 200026 | 2018-10-0929165 | 雄灰砂 | 2021-05-21 06:30:27 | 121.04124232.054288 | 1059.305 | 585.4245 | 通州 |
124 | 练泽清 | 300032 | 2016-10-0207298 | 雌-雨点-砂 | 2021-05-21 05:02:18 | 120°32′38.4″/32°23′11.4″ | 1002.371 | 582.3337 | 如皋 |
125 | 王志华 | 000356 | 2020-10-0623809 | 雌点黄 | 2021-05-21 06:00:30 | 120.47094732.031103 | 1035.242 | 581.7578 | 市 |
126 | 孙允辉 | 100054 | 2020-10-0595624 | 雄愣砂 | 2021-05-21 05:56:15 | 120.45559032.060379 | 1031.746 | 581.1816 | 市 |
127 | 谢跃明 | 600102 | 2019-10-0647346 | 雄点砂 | 2021-05-20 20:05:01 | 120.22563432.310063 | 983.719 | 581.0508 | 海体 |
128 | 王惠彬 | 800105 | 2020-10-0681663 | 雌灰砂 | 2021-05-21 08:12:00 | 121.35538632.032018 | 1108.469 | 580.0448 | 启东 |
129 | 顾学泉 | 000026 | 2018-10-0894197 | 雌点砂 | 2021-05-21 06:17:39 | 120.47276032.025100 | 1035.888 | 576.5649 | 市 |
130 | 季 飞 | 200197 | 2020-10-0692798 | 雌灰黄 | 2021-05-21 07:21:37 | 121.10216032.022760 | 1070.371 | 575.2774 | 通州 |
131 | 宋建泉 | 100137 | 2018-10-0862713 | 雌点黄 | 2021-05-21 06:26:00 | 120.48229532.042721 | 1036.338 | 574.1469 | 崇川 |
132 | 黄尚兵 | 900061 | 2020-10-0631752 | 雌灰黄 | 2021-05-21 07:14:28 | 121.11145032.250100 | 1059.557 | 571.6593 | 天宇 |
133 | 王建平 | 300038 | 2018-10-0858136 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 05:41:52 | 120°32′49.2″/32°22′49.1″ | 1002.839 | 569.5144 | 如皋 |
134 | 陈强 | 700303 | 2019-10-0584551 | 雄灰黄 | 2021-05-21 07:05:14 | 120.54519032.023774 | 1047.085 | 567.7596 | 市 |
135 | 丁赞东 | 900006 | 2020-10-0723889 | 雌灰砂 | 2021-05-21 07:20:50 | 121.07451532.223051 | 1055.573 | 567.5615 | 天宇 |
136 | 宋建泉 | 100137 | 2020-10-0624026 | 雄灰黄 | 2021-05-21 06:49:56 | 120.48229532.042721 | 1036.338 | 566.6306 | 崇川 |
137 | 成 杰 | 200429 | 2020-10-0614807 | 雌灰白黄 | 2021-05-21 07:54:15 | 121.14018032.085700 | 1072.235 | 566.3429 | 通州 |
138 | 宋建泉 | 100137 | 2019-10-0662278 | 雌灰砂 | 2021-05-21 06:58:59 | 120.48229532.042721 | 1036.338 | 563.8444 | 崇川 |
139 | 朱宁生 | 000043 | 2020-10-0653235 | 雌-灰-砂 | 2021-05-21 06:05:32 | 120°33′56.0″/32°23′51.0″ | 1003.967 | 562.5936 | 如皋 |
140 | 孔友进 | 600129 | 2019-10-0644072 | 雌点黄 | 2021-05-21 05:40:58 | 120.28377032.404672 | 987.492 | 561.0838 | 海体 |
141 | 徐成 | 300008 | 2019-10-0565525 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 06:12:56 | 120°33′23.0″/32°24′08.0″ | 1002.991 | 559.7256 | 如皋 |
142 | 郭马军 | 000133 | 2020-10-0650135 | 雄-红楞-砂 | 2021-05-21 06:33:53 | 120°35′34.8″/32°10′1.6″ | 1013.998 | 559.3289 | 如皋 |
143 | 袁国祥 | 000033 | 2019-10-0583985 | 雌点黄 | 2021-05-21 07:34:56 | 120.51490332.010913 | 1043.389 | 556.7894 | 市 |
144 | 陆有清 | 000812 | 2019-10-0602326 | 雄灰砂 | 2021-05-21 07:29:05 | 120.50136332.031794 | 1039.763 | 556.5926 | 市 |
145 | 戴继华 | 000408 | 2019-10-0633847 | 雌灰砂 | 2021-05-21 07:46:54 | 120.56254032.034660 | 1048.754 | 556.1009 | 市 |
146 | 徐玉春 | 600150 | 2019-10-0646143 | 雄灰黄 | 2021-05-21 05:59:52 | 120.25466432.305335 | 988.054 | 555.4364 | 海体 |
147 | 沈剑波 | 700276 | 2019-10-0602150 | 雌灰黄 | 2021-05-21 07:43:18 | 120.52256231.595964 | 1044.979 | 555.1577 | 崇川 |
148 | 张海友 | 100027 | 2019-10-0632993 | 雄灰白砂 | 2021-05-21 07:53:56 | 120.47030032.040180 | 1034.59 | 546.552 | 市 |
149 | 蔡志柱 | 000792 | 2018-10-0893648 | 雄雨点黄 | 2021-05-21 08:27:00 | 120.56210032.002010 | 1050.64 | 545.5036 | 市 |
150 | 冯伟 | 300055 | 2018-10-0855348 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 06:59:26 | 120°32′27.6″/32°22′19.6″ | 1002.559 | 545.3333 | 如皋 |
151 | 徐成 | 300008 | 2017-10-0845561 | 雌-灰白条-砂 | 2021-05-21 07:01:15 | 120°33′23.0″/32°24′08.0″ | 1002.991 | 545.0298 | 如皋 |
152 | 郭国华 | 300210 | 2020-10-0654639 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 07:52:30 | 120°45′3.6″/32°14′41.3″ | 1025.601 | 542.2157 | 如皋 |
153 | 王健 | 000599 | 2019-10-0582012 | 雌灰黄 | 2021-05-21 08:36:02 | 120.59068432.130438 | 1047.579 | 541.3728 | 市 |
154 | 薄群昌 | 300070 | 2019-10-0577949 | 雌-雨点-黄 | 2021-05-21 07:24:26 | 120°32′31.2″/32°23′22.2″ | 1002.096 | 537.7686 | 如皋 |
155 | 黄小兵 | 300187 | 2019-10-0578525 | 雌-红楞-黄 | 2021-05-21 07:28:09 | 120°29′16.8″/32°13′23.2″ | 1002.672 | 537.0067 | 如皋 |
156 | 杨建明 | 300209 | 2020-10-0653153 | 雄-雨点-黄 | 2021-05-21 08:11:29 | 120°43′4.8″/32°10′16.3″ | 1025.087 | 536.559 | 如皋 |
157 | 王林 | 000284 | 2020-10-0653493 | 雌-灰白条-黄 | 2021-05-21 07:37:38 | 120°32′49.2″/32°24′17.3″ | 1002.063 | 533.9685 | 如皋 |
158 | 张鹏鸣 | 300108 | 2020-10-0650956 | 雌-雨点-黄 | 2021-05-21 07:42:56 | 120°33′43.2″/32°22′41.2″ | 1004.261 | 533.6326 | 如皋 |
159 | 朱宁生 | 000043 | 2020-10-0653234 | 雄-灰-砂 | 2021-05-21 07:47:04 | 120°33′56.0″/32°23′51.0″ | 1003.967 | 532.3073 | 如皋 |
160 | 葛金建 | 000146 | 2020-10-0641142 | 雄灰黄 | 2021-05-21 09:20:57 | 120.55594032.010420 | 1049.673 | 530.1482 | 市 |
161 | 陆有清 | 000812 | 2018-10-0861147 | 雌点砂 | 2021-05-21 09:07:48 | 120.50136332.031794 | 1039.763 | 528.657 | 市 |
162 | 陈德泉 | 000583 | 2019-10-0590056 | 雌灰黄 | 2021-05-21 09:00:39 | 120.48122032.052330 | 1035.532 | 528.4244 | 市 |
163 | 高秀峰 | 000502 | 2020-10-0675408 | 雌灰砂 | 2021-05-21 09:03:17 | 120.48072032.030060 | 1036.781 | 528.3541 | 市 |
164 | 吴斌 | 600050 | 2018-10-0903855 | 雌点砂 | 2021-05-21 07:19:32 | 120.19247732.282512 | 979.745 | 527.1566 | 海体 |
165 | 徐成 | 300008 | 2020-10-0653339 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 08:15:31 | 120°33′23.0″/32°24′08.0″ | 1002.991 | 523.8873 | 如皋 |
166 | 徐玉春 | 600150 | 2019-70-0142306 | 雄灰黄 | 2021-05-21 07:49:06 | 120.25466432.305335 | 988.054 | 523.3023 | 海体 |
167 | 葛进渭 | 800566 | 2019-10-0678585 | 雌灰砂 | 2021-05-21 11:28:19 | 121.29014532.033647 | 1097.998 | 521.0388 | 启东 |
168 | 郑梨芳 | 200027 | 2018-10-0822310 | 雄点黄 | 2021-05-21 09:53:53 | 120.58051832.122644 | 1046.382 | 519.8423 | 通州 |
169 | 陈本祥 | 300319 | 2020-10-0653273 | 雌-灰-砂 | 2021-05-21 08:29:28 | 120°25′29.0″/32°20′20.0″ | 993.153 | 514.9962 | 如皋 |
170 | 吴斌 | 600050 | 2019-10-0895856 | 雄点黄 | 2021-05-21 08:10:05 | 120.19247732.282512 | 979.745 | 513.2 | 海体 |
171 | 支翔 | 000023 | 2020-10-0660773 | 雄绛黄 | 2021-05-21 10:19:52 | 120.53075032.015832 | 1044.865 | 512.4715 | 市 |
172 | 张晓勇 | 000020 | 2020-10-0651120 | 雌-雨点-黄 | 2021-05-21 09:01:44 | 120°33′36.0″/32°22′53.4″ | 1003.973 | 512.0395 | 如皋 |
173 | 赵建华 | 300254 | 2018-10-0915394 | 雄-雨点-黄 | 2021-05-21 09:40:00 | 120°42′10.0″/32°10′41.0″ | 1023.488 | 512 | 如皋 |
174 | 张晓勇 | 000020 | 2020-10-0653443 | 雌-灰-黄 | 2021-05-21 09:01:54 | 120°33′36.0″/32°22′53.4″ | 1003.973 | 511.996 | 如皋 |
175 | 许光林 | 500147 | 2018-10-0832686 | 雄点黄 | 2021-05-21 11:02:34 | 121.11204632.181182 | 1063.219 | 510.7767 | 如东 |
176 | 朱建平 | 300201 | 2018-10-0855269 | 雌-雨白条-砂 | 2021-05-21 09:58:30 | 120°45′25.2″/32°14′2.8″ | 1026.494 | 508.795 | 如皋 |
177 | 沈伯俊 | 300160 | 2018-10-0855343 | 雄-灰-砂 | 2021-05-21 09:37:50 | 120°32′16.8″/32°10′1.9″ | 1009.058 | 505.3291 | 如皋 |
178 | 许建 | 300313 | 2020-10-0647927 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 10:02:31 | 120°38′9.6″/32°15′53.3″ | 1014.592 | 501.8964 | 如皋 |
179 | 郭农 | 000158 | 2020-10-0707151 | 雌灰砂 | 2021-05-21 11:10:54 | 120.53420031.564500 | 1048.8 | 501.8408 | 崇川 |
180 | 王希 | 300085 | 2018-10-0855805 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 09:41:02 | 120°33′11.0″/32°22′57.0″ | 1003.315 | 501.6491 | 如皋 |
181 | 沈剑波 | 700276 | 2019-10-0602156 | 雌灰花砂 | 2021-05-21 11:06:06 | 120.52256231.595964 | 1044.979 | 501.1613 | 崇川 |
182 | 顾永清 | 000069 | 2019-10-0609326 | 雄绛砂 | 2021-05-21 11:18:37 | 120.56231032.035466 | 1048.62 | 499.9066 | 崇川 |
183 | 李庆阳 | 000003 | 2020-10-0660567 | 雄点砂 | 2021-05-21 11:04:28 | 120.51596132.045132 | 1041.507 | 499.8887 | 市 |
184 | 徐成 | 300008 | 2020-10-0653340 | 雄-灰-砂 | 2021-05-21 09:53:29 | 120°33′23.0″/32°24′08.0″ | 1002.991 | 498.3847 | 如皋 |
185 | 张国明 | 400120 | 2018-10-1075065 | 雌点砂 | 2021-05-21 12:36:18 | 121.17330032.021800 | 1081.233 | 497.0492 | 海门 |
186 | 朱宁生 | 000043 | 2018-10-0855198 | 雄-灰-砂 | 2021-05-21 10:07:22 | 120°33′56.0″/32°23′51.0″ | 1003.967 | 495.4518 | 如皋 |
187 | 朱志刚 | 300280 | 2020-10-0653074 | 雌-灰-黄 | 2021-05-21 10:19:53 | 120°33′54.0″/32°17′13.9″ | 1007.467 | 494.1269 | 如皋 |
188 | 邵拥军 | 300273 | 2019-10-0568072 | 雌-灰-砂 | 2021-05-21 11:03:44 | 120°45′18.0″/32°14′6.7″ | 1026.278 | 492.7554 | 如皋 |
189 | 王健 | 000599 | 2019-10-0660256 | 雌灰砂 | 2021-05-21 11:51:32 | 120.59068432.130438 | 1047.579 | 491.6967 | 市 |
190 | 叶志军 | 000062 | 2019-10-0208421 | 雌灰黄 | 2021-05-21 11:49:02 | 120.52582632.004388 | 1045.359 | 491.2306 | 市 |
191 | 沈剑波 | 700276 | 2020-10-0625006 | 雌灰黄 | 2021-05-21 11:51:02 | 120.52256231.595964 | 1044.979 | 490.5893 | 崇川 |
192 | 吴斌 | 600050 | 2019-10-0895504 | 雌灰砂 | 2021-05-21 09:46:07 | 120.19247732.282512 | 979.745 | 488.6215 | 海体 |
193 | 陈本祥 | 300319 | 2020-10-0653271 | 雌-灰-砂 | 2021-05-21 10:14:41 | 120°25′29.0″/32°20′20.0″ | 993.153 | 488.3518 | 如皋 |
194 | 柳明生 | 000011 | 2019-10-0568662 | 雄-雨点-黄 | 2021-05-21 11:04:18 | 120°33′36.0″/32°22′52.7″ | 1003.979 | 481.9176 | 如皋 |
195 | 张国明 | 400120 | 2018-10-1075061 | 雄点黄 | 2021-05-21 13:57:01 | 121.17330032.021800 | 1081.233 | 479.2645 | 海门 |
196 | 郭农 | 000158 | 2020-10-0671011 | 雌点砂 | 2021-05-21 13:10:11 | 120.53420031.564500 | 1048.8 | 474.7443 | 崇川 |
197 | 顾建 | 300259 | 2020-10-0654985 | 雄-灰-黄 | 2021-05-21 12:21:00 | 120°41′56.4″/32°10′50.9″ | 1023.055 | 473.6366 | 如皋 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。