2022年安徽太平公棚春季收鸽记录更新中
文章来源:蚌埠市太平鸽业有限公司 浏览量:6909次 发布时间:2021-07-31 17:07
鸽主编号 | 姓名 | 所属地区 | 足环号码 | 羽色 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0258584 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0258487 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0258583 | 雨点 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0133807 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0157341 | 雨花 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0332857 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0358738 | 雨点 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0133578 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0353632 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0342429 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0353637 | 雨点 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0148189 | 灰花 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0148198 | 灰 |
005595 | 温州佳龙李哲 | 温州 | 2021-11-0351949 | 灰花 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0012569 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033728 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033716 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0012275 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033717 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033715 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0012570 | 灰白条 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-12-0489969 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-12-0489968 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0069003 | 灰白条 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0017401 | 花 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0017406 | 红轮 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0022894 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0017405 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0017409 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0017408 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0022893 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033886 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033724 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033713 | 红轮 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033882 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033881 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033884 | 雨白条 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0033885 | 灰 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0022896 | 雨点 |
005866 | 富祥信鸽俱乐部李富祥 | 亳州 | 2021-33-0022895 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092658 | 灰 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092657 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092654 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092675 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092676 | 灰白条 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092655 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092674 | 灰 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092656 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092680 | 雨点 |
005888 | 曹军+吴春晖 | 江西九江 | 2021-14-0092660 | 灰 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-16-0148334 | 雨点 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-16-0148337 | 灰 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-16-0148336 | 红轮 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-12-0389879 | 灰 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-12-0389878 | 灰 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-16-0148339 | 灰 |
005955 | 尚松+杨文东 | 安徽界首 | 2021-16-0008905 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137943 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357838 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137994 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137939 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137944 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357848 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357847 | 灰白条 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357846 | 雨白条 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137949 | 灰白条 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137982 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137986 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0353664 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137947 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137948 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357849 | 石板 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357843 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357845 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0357832 | 石板 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0175590 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137919 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137941 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137946 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137942 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137983 | 雨点 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0137950 | 灰 |
006077 | 陈明祥 | 浙江永嘉 | 2021-11-0175591 | 灰 |
006166 | 和拓鸽舍王力勇+峁旭川 | 苏州 | 2021-10-0002438 | 灰 |
006166 | 和拓鸽舍王力勇+峁旭川 | 苏州 | 2021-10-0002439 | 灰 |
006166 | 和拓鸽舍王力勇+峁旭川 | 苏州 | 2021-10-0002440 | 灰 |
006166 | 和拓鸽舍王力勇+峁旭川 | 苏州 | 2021-09-0668288 | 雨花 |
006166 | 和拓鸽舍王力勇+峁旭川 | 苏州 | 2021-10-0239144 | 白花 |
006166 | 和拓鸽舍王力勇+峁旭川 | 苏州 | 2021-09-0668285 | 白花 |
006178 | 包治中风后遗症方传金 | 合肥 | 2021-12-0174938 | 雨白条 |
006688 | 华农兴发-陈德才 | 宿松 | 2021-12-0163712 | 灰 |
006688 | 华农兴发-陈德才 | 宿松 | 2021-12-0556817 | 白 |
006688 | 华农兴发-陈德才 | 宿松 | 2021-12-0191409 | 灰 |
006688 | 华农兴发-陈德才 | 宿松 | 2021-12-0191411 | 花 |
006688 | 华农兴发-陈德才 | 宿松 | 2021-12-0556818 | 花 |
006688 | 华农兴发-陈德才 | 宿松 | 2021-12-0556801 | 雨点 |
007138 | 鹏翔鸽舍程燕真 | 浙江乐清 | 2021-11-0146797 | 花 |
007138 | 鹏翔鸽舍程燕真 | 浙江乐清 | 2021-11-0146798 | 雨点 |
007138 | 鹏翔鸽舍程燕真 | 浙江乐清 | 2021-11-0176431 | 灰 |
007138 | 鹏翔鸽舍程燕真 | 浙江乐清 | 2021-11-0176436 | 灰 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。