乌鲁木齐市信鸽协会米东分会(秋)300公里比赛录取名次成绩公示
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 实际空距 | 飞行分速 |
1 | 张永成 | 30-2021-0150841 | 雌-绛白条-砂 | 274728 | 1237.0243 | |
2 | 张永成 | 30-2021-0150836 | 雄-灰-黄 | 274728 | 1236.8015 | |
3 | 杜学东 | 30-2021-0128201 | 雌-灰-黄 | 298475 | 1225.3337 | |
4 | 曹元新 | 30-2021-0150202 | 雄-绛-砂 | 289796 | 1224.6085 | |
5 | 曹元新 | 30-2021-0150204 | 雄-绛-黄 | 289796 | 1224.1936 | |
6 | 曹元新 | 30-2021-0150188 | 雄-灰白条-砂 | 289796 | 1224.1507 | |
7 | 曹元新 | 30-2021-0066379 | 雌-雨点-砂 | 289796 | 1224.1300 | |
8 | 贾容江 | 30-2021-0055283 | 雌-灰-砂 | 304416 | 1224.0890 | |
9 | 贾容江 | 30-2021-0055239 | 雄-灰雨点-砂 | 304416 | 1223.9320 | |
10 | 曹元新 | 30-2021-0150207 | 雄-灰-黄 | 289796 | 1223.8818 | |
11 | 常锋 | 30-2021-0150736 | 雄-灰-砂 | 295853 | 1223.8084 | |
12 | 张永成 | 30-2021-0056268 | 雄-雨点-砂 | 274728 | 1223.6493 | |
13 | 曹元新 | 30-2021-0150182 | 雄-雨点-黄 | 289796 | 1223.5718 | |
14 | 张永成 | 30-2021-0150832 | 雄-雨点-黄 | 274728 | 1223.4750 | |
15 | 常锋 | 30-2021-0150445 | 雄-雨点-砂 | 295853 | 1223.4355 | |
16 | 常锋 | 30-2021-0150740 | 雌-雨点-黄 | 295853 | 1222.8524 | |
17 | 常锋 | 30-2021-0056235 | 雄-雨点-砂 | 295853 | 1222.5341 | |
18 | 笨鸟鸽舍王卫国 | 30-2021-0054752 | 雌-灰-砂 | 295298 | 1222.4041 | |
19 | 启羽赛鸽张宏海 | 30-2021-0150142 | 雄-雨点-砂 | 295516 | 1220.9679 | |
20 | 王世彬 | 30-2021-0150660 | 雌-灰-黄 | 289048 | 1220.8110 | |
21 | 曹元新 | 30-2021-0150203 | 雄-雨点-黄 | 289796 | 1220.7473 | |
22 | 何晓 | 30-2021-0068318 | 雌-灰白条-黄 | 298231 | 1220.3561 | |
23 | 韩路军 | 30-2021-0056014 | 雌-灰-黄 | 274945 | 1219.9012 | |
24 | 何晓 | 30-2021-0068331 | 雌-灰-黄 | 298231 | 1219.5701 | |
25 | 赵毅 | 30-2021-0055184 | 雄-灰-黄 | 305608 | 1219.3860 | |
26 | 李凯旋 | 30-2021-0150212 | 雌-灰-黄 | 292095 | 1218.7078 | |
27 | 贾容江 | 30-2021-0055261 | 雄-灰白条-砂 | 304416 | 1218.3877 | |
28 | 盛新平 | 30-2021-0056189 | 雄-灰-砂 | 292036 | 1217.3787 | |
29 | 刘治国 | 30-2021-0150547 | 雄-雨点-黄 | 285963 | 1216.7577 | |
30 | 刘治国 | 30-2021-0150666 | 雌-雨点-砂 | 285963 | 1216.5506 | |
31 | 刘治国 | 30-2021-0150553 | 雌-灰-黄 | 285963 | 1216.4471 | |
32 | 常锋 | 30-2021-0150437 | 雌-灰-砂 | 295853 | 1215.6246 | |
33 | 贾容江 | 30-2021-0055242 | 雌-灰-黄 | 304416 | 1215.3912 | |
34 | 贾容江 | 30-2021-0055298 | 雄-深雨点-砂 | 304416 | 1215.2554 | |
35 | 温新辉 | 30-2021-0056093 | 雌-雨白条-黄 | 290963 | 1214.7688 | |
36 | 温新辉 | 30-2021-0150309 | 雄-灰-砂 | 290963 | 1214.7287 | |
37 | 笨鸟鸽舍王卫国 | 30-2021-0150727 | 雄-雨点-砂 | 295298 | 1214.7007 | |
38 | 马卫东 | 30-2021-0959021 | 雄-雨白条-砂 | 291780 | 1213.0116 | |
39 | 李凯旋 | 30-2021-0150218 | 雌-雨白条-砂 | 292095 | 1212.6162 | |
40 | 刘治国 | 30-2021-0150531 | 雄-麒麟花-黄 | 285963 | 1211.9516 | |
41 | 李凯旋 | 30-2021-0056195 | 雄-灰白条-黄 | 292095 | 1210.1646 | |
42 | 刘桐新 | 30-2021-0150499 | 雄-雨白条-砂 | 293475 | 1208.4680 | |
43 | 启羽赛鸽张宏海 | 30-2021-0150143 | 雄-绛-砂 | 295516 | 1208.3109 | |
44 | 邵宝东 | 30-2021-0056848 | 雌-灰-砂 | 291273 | 1205.2619 | |
45 | 温新辉 | 30-2021-0150308 | 雄-雨点-砂 | 290963 | 1204.9704 | |
46 | 启羽赛鸽张宏海 | 30-2021-0056056 | 雄-雨点-砂 | 295516 | 1204.7087 | |
47 | 张永成 | 30-2021-0150814 | 雌-雨点-黄 | 274728 | 1203.9589 | |
48 | 张永成 | 30-2021-0150812 | 雌-雨点-砂 | 274728 | 1201.8941 | |
49 | 张永成 | 30-2021-0150804 | 雌-灰-黄 | 274728 | 1201.8310 | |
50 | 张永成 | 30-2021-0056267 | 雌-灰-黄 | 274728 | 1201.5998 | |
51 | 张永成 | 30-2021-0150801 | 雌-灰-黄 | 274728 | 1200.9064 | |
52 | 曹元新 | 30-2021-0150205 | 雄-绛-黄 | 289796 | 1200.7581 | |
53 | 常锋 | 30-2021-0150447 | 雌-雨点-砂 | 295853 | 1199.7346 | |
54 | 吴军 | 30-2021-0150513 | 雄-雨点-黄 | 290857 | 1199.1369 | |
55 | 姜盛 | 30-2021-0054890 | 雌-雨点-黄 | 273541 | 1198.6992 | |
56 | 常锋 | 30-2021-0106623 | 雄-灰-黄 | 295853 | 1196.5516 | |
57 | 常锋 | 30-2021-0106628 | 雄-灰白条-黄 | 295853 | 1196.5467 | |
58 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0056244 | 雌-灰-黄 | 294839 | 1196.3043 | |
59 | 刘治国 | 30-2021-0056173 | 雌-灰-黄 | 285963 | 1195.1388 | |
60 | 阿不力孜 | 30-2021-0058914 | 雄-灰-黄 | 290636 | 1195.0184 | |
61 | 曹元新 | 30-2021-0150191 | 雄-灰-砂 | 289796 | 1195.0144 | |
62 | 阿不力孜 | 30-2021-0056275 | 雌-灰-砂 | 290636 | 1194.8371 | |
63 | 曹元新 | 30-2021-0150187 | 雌-雨点-砂 | 289796 | 1194.6794 | |
64 | 常锋 | 30-2021-0150734 | 雌-灰白条-黄 | 295853 | 1193.2819 | |
65 | 笨鸟鸽舍王卫国 | 30-2021-0054761 | 雄-灰-砂 | 295298 | 1193.2809 | |
66 | 李鹏 | 30-2021-0318835 | 雄-雨点-黄 | 296749 | 1193.2414 | |
67 | 启羽赛鸽张宏海 | 30-2021-0150141 | 雌-雨白条-砂 | 295516 | 1193.1508 | |
68 | 温新辉 | 30-2021-0056095 | 雌-灰白条-砂 | 290963 | 1193.0532 | |
69 | 温新辉 | 30-2021-0150307 | 雌-灰-砂 | 290963 | 1192.9945 | |
70 | 李占明 | 30-2021-0053345 | 雌-灰-砂 | 282435 | 1192.7632 | |
71 | 赵毅 | 30-2021-0055186 | 雌-红楞-砂 | 305608 | 1192.2546 | |
72 | 启羽赛鸽张宏海 | 30-2021-0150144 | 雄-灰-黄 | 295516 | 1192.0015 | |
73 | 启羽赛鸽张宏海 | 30-2021-0150157 | 雌-灰-砂 | 295516 | 1191.9606 | |
74 | 邵宝东 | 30-2021-0150111 | 雌-灰白条-黄 | 291273 | 1191.4385 | |
75 | 盛新平 | 30-2021-0150581 | 雄-灰-砂 | 292036 | 1191.3953 | |
76 | 李凯旋 | 30-2021-0150216 | 雄-灰-黄 | 292095 | 1191.1151 | |
77 | 王世彬 | 30-2021-0150654 | 雄-灰-黄 | 289048 | 1190.7352 | |
78 | 马卫东 | 30-2021-0057305 | 雌-雨点-砂 | 291780 | 1190.4058 | |
79 | 谢道清 | 30-2021-0059380 | 雌-灰-黄 | 291360 | 1190.2019 | |
80 | 马卫东 | 30-2021-0057170 | 雌-灰-砂 | 291780 | 1189.5880 | |
81 | 贾容江 | 30-2021-0055274 | 雄-绛-砂 | 304416 | 1189.2425 | |
82 | 贾容江 | 30-2021-0055258 | 雌-灰-砂 | 304416 | 1189.1310 | |
83 | 吴德仁 | 30-2021-0051137 | 雄-灰-黄 | 289559 | 1189.1237 | |
84 | 贾容江 | 30-2021-0055233 | 雌-雨点-黄 | 304416 | 1189.1125 | |
85 | 董伟 | 30-2021-0887258 | 雌-灰白条-砂 | 285426 | 1189.0511 | |
86 | 贾容江 | 30-2021-0055227 | 雌-灰-砂 | 304416 | 1188.9453 | |
87 | 陈志斌 | 30-2021-0054009 | 雌-灰-砂 | 289563 | 1188.7882 | |
88 | 龙海 | 30-2021-0053993 | 雌-灰-黄 | 272793 | 1188.4412 | |
89 | 刘桐新 | 32-2021-0887701 | 雌-雨点-黄 | 293475 | 1187.7314 | |
90 | 盛新平 | 30-2021-0150583 | 雌-雨点-砂 | 292036 | 1187.6731 | |
91 | 朱勇 | 30-2021-0150365 | 雌-雨点-砂 | 289931 | 1187.5799 | |
92 | 小艾尼娃 | 30-2021-0051178 | 雄-灰-黄 | 290594 | 1187.5448 | |
93 | 曾小兵 | 30-2021-0150637 | 雄-灰-黄 | 291190 | 1187.5336 | |
94 | 盛新平 | 30-2021-0150580 | 雌-灰-砂 | 292036 | 1187.3038 | |
95 | 刘维新 | 30-2021-0056199 | 雄-深雨点-黄 | 293813 | 1186.9880 | |
96 | 张永成 | 30-2021-0150835 | 雄-灰-砂 | 274728 | 1186.9813 | |
97 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0150751 | 雄-灰-黄 | 294839 | 1186.4238 | |
98 | 阿不力孜 | 30-2021-0058987 | 雄-灰-砂 | 290636 | 1186.3871 | |
99 | 阿不力孜 | 30-2021-0150872 | 雄-深灰-黄 | 290636 | 1186.1822 | |
100 | 胡伟 | 30-2021-0150793 | 雄-灰-黄 | 290588 | 1185.7695 |
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 实际空距 | 飞行分速 |
101 | 韩路军 | 30-2021-0150050 | 雌-雨点-黄 | 274945 | 1185.3811 | |
102 | 刘桐新 | 32-2021-0887709 | 雌-灰-砂 | 293475 | 1185.2940 | |
103 | 石怀辉 | 30-2021-0056184 | 雄-深雨点-黄 | 292617 | 1184.8147 | |
104 | 谢道清 | 30-2021-0059373 | 雄-灰-砂 | 291360 | 1184.5694 | |
105 | 阿不力孜 | 30-2021-0150323 | 雌-灰-黄 | 290636 | 1184.5544 | |
106 | 马星宝 | 30-2021-0056223 | 雌-雨点-砂 | 278544 | 1184.4307 | |
107 | 马星宝 | 30-2021-0150694 | 雌-灰白条-黄 | 278544 | 1184.0582 | |
108 | 阿不力孜 | 30-2021-0058986 | 雌-灰-黄 | 290636 | 1183.8958 | |
109 | 韩路军 | 30-2021-0150340 | 雌-灰-黄 | 274945 | 1183.7888 | |
110 | 韩路军 | 30-2021-0150047 | 雌-灰-黄 | 274945 | 1183.6868 | |
111 | 卢剑 | 30-2021-0150018 | 雄-深雨点-黄 | 287444 | 1183.1518 | |
112 | 卢剑 | 30-2021-0150020 | 雌-灰-黄 | 287444 | 1183.0349 | |
113 | 吴军 | 30-2021-0056073 | 雄-灰-砂 | 290857 | 1182.9370 | |
114 | 邵宝东 | 30-2021-0056871 | 雌-灰-砂 | 291273 | 1182.8095 | |
115 | 笨鸟鸽舍王卫国 | 30-2021-0150126 | 雌-灰-黄 | 295298 | 1182.8039 | |
116 | 聂四喜 | 30-2021-0056332 | 雄-绛-黄 | 274124 | 1182.7900 | |
117 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0150746 | 雄-红楞-黄 | 294839 | 1182.7102 | |
118 | 董伟 | 30-2021-0887251 | 雄-灰-砂 | 285426 | 1182.4307 | |
119 | 马晓鑫 | 30-2021-0130392 | 雄-雨白条-黄 | 288295 | 1182.2734 | |
120 | 陈志斌 | 30-2021-0150093 | 雄-雨点-黄 | 289563 | 1181.8980 | |
121 | 刘治国 | 30-2021-0150523 | 雄-灰-黄 | 285963 | 1181.8621 | |
122 | 宋杰 | 30-2021-0743372 | 雌-深雨点-砂 | 294031 | 1181.7050 | |
123 | 宋杰 | 30-2021-0887323 | 雄-雨点-砂 | 294031 | 1181.3655 | |
124 | 李凯旋 | 30-2021-0150213 | 雌-麒麟花-黄 | 292095 | 1181.1520 | |
125 | 吴德仁 | 30-2021-0051139 | 雄-雨点-砂 | 289559 | 1181.1301 | |
126 | 周学民 | 30-2021-0150418 | 雌-灰-砂 | 303300 | 1180.8044 | |
127 | 常锋 | 30-2021-0056146 | 雌-灰白条-砂 | 295853 | 1180.4844 | |
128 | 邵宝东 | 30-2021-0056879 | 雄-灰-黄 | 291273 | 1180.2789 | |
129 | 王世彬 | 30-2021-0891996 | 雌-灰-黄 | 289048 | 1180.2526 | |
130 | 卡德尔 | 30-2021-0150481 | 雄-灰-砂 | 290805 | 1180.1385 | |
131 | 邵宝东 | 30-2021-0878560 | 雄-灰雨点-砂 | 291273 | 1180.0876 | |
132 | 常锋 | 30-2021-0150449 | 雌-绛-砂 | 295853 | 1180.0394 | |
133 | 卡德尔 | 30-2021-0056159 | 雌-灰-砂 | 290805 | 1179.8129 | |
134 | 何晓 | 30-2021-0150246 | 雄-麒麟花-砂 | 298231 | 1179.6086 | |
135 | 吴军 | 30-2021-0056072 | 雄-灰-砂 | 290857 | 1179.0600 | |
136 | 常锋 | 30-2021-0150440 | 雄-灰-砂 | 295853 | 1178.6080 | |
137 | 曹元新 | 30-2021-0150197 | 雄-灰-砂 | 289796 | 1178.5681 | |
138 | 刘冲锋 | 30-2021-0150708 | 雌-灰-砂 | 289831 | 1178.2122 | |
139 | 谢道清 | 30-2021-0059352 | 雄-灰-砂 | 291360 | 1177.9975 | |
140 | 卡德尔 | 30-2021-0150489 | 雄-雨点-砂 | 290805 | 1177.9968 | |
141 | 曹元新 | 30-2021-0150181 | 雄-雨点-砂 | 289796 | 1177.8975 | |
142 | 曹元新 | 30-2021-0150209 | 雄-雨点-砂 | 289796 | 1177.2850 | |
143 | 刘治国 | 30-2021-0150546 | 雄-雨点-黄 | 285963 | 1177.0170 | |
144 | 刘治国 | 30-2021-0056172 | 雄-灰-黄 | 285963 | 1176.9977 | |
145 | 宋杰 | 30-2021-0887326 | 雄-灰-黄 | 294031 | 1176.5560 | |
146 | 刘治国 | 30-2021-0150550 | 雌-雨点-黄 | 285963 | 1176.4747 | |
147 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0056238 | 雌-灰-黄 | 294839 | 1176.0855 | |
148 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0056239 | 雌-雨白条-砂 | 294839 | 1176.0278 | |
149 | 刘治国 | 30-2021-0150664 | 雌-花-砂 | 285963 | 1176.0102 | |
150 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0150759 | 雄-雨点-砂 | 294839 | 1175.9927 | |
151 | 鹏飞战队+王洪斌 | 30-2021-0150788 | 雄-灰-砂 | 294839 | 1175.7572 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。