宁夏中卫赛鸽公棚300公里第一关归巢成绩(按名次)
文章来源:宁夏中卫赛鸽公棚 浏览量:7834次 发布时间:2021-10-18 18:39
名次 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 小团体 | 大团体 | 电子环 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 地区 |
4001 | 福友赛鸽-康俊+李小成 | 2021-29-0258785 | 灰 | A1 | 67981D93 | 2021-10-18 16:25:27.135 | 724.20207945524 | 宁夏同心 | |
4002 | 九鼎鸽业-潘笑正 | 2021-03-1498566 | 灰 | 6A2DF392 | 2021-10-18 16:25:27.265 | 724.19837396902 | 河北清河 | ||
4003 | 沙漠风暴-白云峰 | 2021-05-1166083 | 雨点 | A1 | 26E31D93 | 2021-10-18 16:25:27.575 | 724.1895379626 | 内蒙古海南 | |
4004 | 五星战队-王汉鹏 | 2021-29-0349652 | 灰 | A1 | 32B54C92 | 2021-10-18 16:25:28.694 | 724.15764462353 | 宁夏银川 | |
4005 | 张素娟 | 2021-29-0566616 | 灰 | A1 | 03B31894 | 2021-10-18 16:25:29.365 | 724.13852136801 | 宁夏中卫 | |
4006 | 梦翔信鸽俱乐部+众友鸽舍+马文科 | 2021-01-1189002 | 雨点 | A1 | A1 | CAA21D93 | 2021-10-18 16:25:33.244 | 724.02799107426 | 甘肃张掖 |
4007 | 马利克 | 2021-29-0236102 | 雨点 | 590B1E93 | 2021-10-18 16:25:35.405 | 723.96642902208 | 宁夏同心 | ||
4008 | 俊驰驾校+魏铖 | 2021-27-0140009 | 绛 | A1 | 98461994 | 2021-10-18 16:25:37.915 | 723.89493788141 | 甘肃皋兰 | |
4009 | 川中悍将-樊晓猛 | 2021-22-1644431 | 灰 | A2 | A1 | 64021E93 | 2021-10-18 16:25:39.874 | 723.83915042222 | 四川金堂 |
4010 | 快乐E族-王喜平 | 2021-26-0228597 | 灰 | A1 | 46F11D93 | 2021-10-18 16:25:44.534 | 723.70647973332 | 陕西周至 | |
4011 | 管乐父子鸽业-管维学 | 2021-27-0021616 | 灰 | F711F392 | 2021-10-18 16:25:57.384 | 723.34089071423 | 甘肃兰州 | ||
4012 | 马贵生 | 2021-29-0200891 | 灰 | A1 | A1 | C2881D93 | 2021-10-18 16:26:12.885 | 722.90037062596 | 宁夏吴忠 |
4013 | 宁朔赛鸽-唐艳玲 | 2021-29-0124412 | 雨点 | 8F04F392 | 2021-10-18 16:26:18.545 | 722.73965381761 | 宁夏青铜峡 | ||
4014 | 鸽畅服务部联队-马志勇 | 2021-29-0210911 | 灰 | A1 | A1 | CDFDF292 | 2021-10-18 16:26:24.334 | 722.57534793567 | 宁夏吴忠 |
4015 | 龙洋 | 2021-01-0126505 | 雨点 | A1 | A1 | 01824C92 | 2021-10-18 16:26:28.855 | 722.44708291755 | 北京 |
4016 | 杨万龙 | 2021-04-1055582 | 灰花 | F71FF392 | 2021-10-18 16:26:29.134 | 722.43916891717 | 宁夏中卫 | ||
4017 | 凯帝鸽舍-达音 | 2021-05-0584880 | 红楞 | AE361994 | 2021-10-18 16:26:33.155 | 722.32513012228 | 内蒙古额济纳旗 | ||
4018 | 王奋和 | 2021-29-0025775 | 雨点 | A1 | E2D31794 | 2021-10-18 16:26:33.305 | 722.32087669817 | 宁夏银川 | |
4019 | 杨老二牛肉面+马小童 | 2021-29-0157736 | 灰 | A1 | 2CCB4C92 | 2021-10-18 16:26:35.224 | 722.26646564521 | 宁夏吴忠 | |
4020 | 灵洲壹号-王灵+尤璐 | 2021-29-0358403 | 雨点 | 24F9F292 | 2021-10-18 16:26:39.775 | 722.13746000504 | 宁夏灵武 | ||
4021 | 随缘鸽舍+超越赛鸽-黄超 | 2021-29-0367779 | 雨点 | 870F1E93 | 2021-10-18 16:26:45.085 | 721.98699749285 | 宁夏灵武 | ||
4022 | 洪亮鸽业-洪亮 | 2021-29-0083112 | 麒麟花 | CE954C92 | 2021-10-18 16:26:48.554 | 721.88873484153 | 宁夏银川 | ||
4023 | 丁学军 | 2021-26-0516532 | 雨点 | 88941794 | 2021-10-18 16:26:48.844 | 721.88052153326 | 宁夏平罗 | ||
4024 | 李记牙科-李建军 | 2021-29-0401369 | 灰 | A1 | 6B221E93 | 2021-10-18 16:26:52.175 | 721.78619517558 | 宁夏中卫 | |
4025 | 河北蓝翔鸽业-曹刚 | 2021-01-1780543 | 雨点 | A1 | 17F2F292 | 2021-10-18 16:26:52.675 | 721.77203843849 | 河北石家庄 | |
4026 | 安俊英 | 2021-26-0349546 | 麒麟花 | 1700F392 | 2021-10-18 16:27:02.604 | 721.49102891611 | 陕西西安 | ||
4027 | 蓝天晟翔-周丽 | 2021-29-0317317 | 灰 | A1 | 60F18692 | 2021-10-18 16:27:05.194 | 721.41776298585 | 宁夏银川 | |
4028 | 宁夏中佳-王飞 | 2021-29-0097714 | 灰 | 20B14C92 | 2021-10-18 16:27:11.095 | 721.25089103388 | 宁夏惠农 | ||
4029 | 河東飞龙-李岩 | 2021-04-1180305 | 灰花 | DA8E1D93 | 2021-10-18 16:27:15.724 | 721.1200434681 | 山西太原 | ||
4030 | 锦添商贸+杨海清 | 2021-29-0184424 | 灰花 | A1 | A1 | 5B841D93 | 2021-10-18 16:27:19.995 | 720.99935756257 | 宁夏吴忠 |
4031 | 任飞翔鸽业-陈凌霄 | 2021-26-0400127 | 灰 | A1 | 9DA01D93 | 2021-10-18 16:27:20.604 | 720.98215230329 | 陕西镇安 | |
4032 | 盼盼+丁建忠 | 2021-05-1036317 | 灰 | AFF7F292 | 2021-10-18 16:27:21.054 | 720.96943958506 | 内蒙古达旗 | ||
4033 | 吴嘉琪 | 2021-27-0827573 | 雨点 | 15D91D93 | 2021-10-18 16:27:21.314 | 720.96209466331 | 甘肃庆阳 | ||
4034 | 纳虎 | 2021-29-0071002 | 深雨点 | 5EBC4C92 | 2021-10-18 16:27:21.814 | 720.9479702344 | 宁夏银川 | ||
4035 | 孟伟 | 2021-05-0051175 | 雨点 | A1 | 6AA04C92 | 2021-10-18 16:27:22.255 | 720.93551294743 | 内蒙古鄂尔多斯 | |
4036 | 宋创 | 2021-29-0223300 | 灰 | 46731D93 | 2021-10-18 16:27:22.925 | 720.91658773436 | 宁夏吴忠 | ||
4037 | 五关王-马建兴 | 2021-29-0086858 | 雨点 | B28F1D93 | 2021-10-18 16:27:25.025 | 720.85727633959 | 宁夏吴忠 | ||
4038 | 鼎程阳光鸽业-刘光荣 | 2021-05-0617880 | 雨点 | A1 | D3B11794 | 2021-10-18 16:27:34.134 | 720.60011904065 | 内蒙古临河 | |
4039 | 临河王伟 | 2021-05-1134565 | 灰 | A1 | ED22F392 | 2021-10-18 16:27:39.374 | 720.45227106976 | 内蒙古临河 | |
4040 | 柴建涛 | 2021-01-0346710 | 雨点 | A1 | 65198C92 | 2021-10-18 16:27:40.374 | 720.42406270167 | 北京 | |
4041 | 王晓明 | 2021-29-0409071 | 灰 | 68E3F292 | 2021-10-18 16:27:43.215 | 720.34393477877 | 宁夏中卫 | ||
4042 | 康占礼 | 2021-29-0179329 | 雨点 | 98901D93 | 2021-10-18 16:27:43.555 | 720.33434657001 | 宁夏吴忠 | ||
4043 | 马鹰 | 2021-02-0213362 | 灰 | A1 | A1 | 7A951794 | 2021-10-18 16:27:49.375 | 720.17025856797 | 内蒙古包头 |
4044 | 宁夏如虎添翼赛鸽-司小虎 | 2021-29-0345243 | 灰 | 54F11D93 | 2021-10-18 16:28:02.255 | 719.80738788499 | 宁夏贺兰 | ||
4045 | 博厚金鸽舍-李建科 | 2021-29-0018655 | 雨点 | A1 | 347A1D93 | 2021-10-18 16:28:08.025 | 719.64494715568 | 宁夏永宁 | |
4046 | 金雕翱翔-张泽辉 | 2021-29-0001854 | 灰 | A1 | 93A64C92 | 2021-10-18 16:28:11.545 | 719.5458858665 | 宁夏中卫 | |
4047 | 壹號赛鸽-马文华 | 2021-27-0070923 | 灰 | A1 | 3FBC1D93 | 2021-10-18 16:28:12.124 | 719.52959402199 | 甘肃兰州 | |
4048 | 宁蕊阳+马宁 | 2021-01-1053331 | 雨点 | A1 | 2E16F392 | 2021-10-18 16:28:16.745 | 719.39959521823 | 宁夏海原 | |
4049 | 王桂生+马建宁 | 2021-33-0306041 | 灰花 | 4CF38692 | 2021-10-18 16:28:18.045 | 719.36303185017 | 宁夏惠农 | ||
4050 | 边氏赛鸽+紫龙鸽业-边智德 | 2021-05-0959969 | 雨点 | A1 | 5206F392 | 2021-10-18 16:28:23.324 | 719.21459463203 | 内蒙古包头 | |
4051 | 军羽博璇-豆有军 | 2021-27-1010551 | 灰 | E5241E93 | 2021-10-18 16:28:39.654 | 718.75580818397 | 甘肃兰州 | ||
4052 | 马有义 | 2021-27-0325904 | 雨点 | C6E11D93 | 2021-10-18 16:28:46.495 | 718.56378625813 | 甘肃靖远 | ||
4053 | 中杞国际-张紫涵+张磊 | 2021-29-0337877 | 雨点 | A1 | 8AC04C92 | 2021-10-18 16:28:47.074 | 718.54753885586 | 宁夏中宁 | |
4054 | 超越战队-王伟 | 2021-27-0118010 | 雨点 | 06231E93 | 2021-10-18 16:28:55.644 | 718.30714074571 | 甘肃定西 | ||
4055 | 揽胜鸽业-高志强 | 2021-01-1339417 | 灰 | A1 | AE338C92 | 2021-10-18 16:28:58.204 | 718.23536107371 | 北京 | |
4056 | 宁夏龙冠赛鸽俱乐部-孙磊+赵建国 | 2021-29-0550083 | 灰白条 | A1 | A1 | 59F18692 | 2021-10-18 16:28:59.475 | 718.19972891716 | 宁夏银川 |
4057 | 龙洋 | 2021-01-0126510 | 雨点 | A1 | A1 | 13E4F292 | 2021-10-18 16:29:04.335 | 718.06351267262 | 北京 |
4058 | 飞鸟归来-张建宁 | 2021-29-0169600 | 灰 | 08FBF292 | 2021-10-18 16:29:05.084 | 718.04252427036 | 宁夏吴忠 | ||
4059 | 百花争艳-石卉 | 2021-33-0253995 | 灰白条 | A1 | EFC54C92 | 2021-10-18 16:29:09.915 | 717.90717994968 | 宁夏中卫 | |
4060 | 驰骋鸽舍-黄志伟 | 2021-27-1005915 | 灰花 | 5D3BF392 | 2021-10-18 16:29:10.035 | 717.90381870333 | 甘肃康县 | ||
4061 | 汉森鸽舍-茄海波 | 2021-29-0231176 | 灰 | A2 | A1 | A6B14C92 | 2021-10-18 16:29:10.825 | 717.88169128384 | 宁夏吴忠 |
4062 | 博翔缘-马海伟 | 2021-29-0304409 | 雨白条 | A1 | A1 | EE741D93 | 2021-10-18 16:29:11.794 | 717.85455204579 | 宁夏银川 |
4063 | 东牧鸽业-曹喜东 | 2021-27-0643005 | 石板 | A1 | 56B54C92 | 2021-10-18 16:29:12.255 | 717.84164132262 | 甘肃临洮 | |
4064 | 快速鸽舍-刘勇 | 2021-03-1385113 | 雨花 | A1 | A1 | EAFBF292 | 2021-10-18 16:29:13.834 | 717.79742351456 | 河北香河 |
4065 | 空谷幽兰-刘涛 | 2021-29-0401984 | 雨白条 | C8C74C92 | 2021-10-18 16:29:14.074 | 717.79070310868 | 宁夏中卫 | ||
4066 | 万宇佳业-邬永亮 | 2021-05-0594973 | 灰 | A1 | AABE4C92 | 2021-10-18 16:29:19.224 | 717.64652471541 | 内蒙古临河 | |
4067 | 金得成利宇翔赛鸽-刘浩宇 | 2021-26-0580113 | 灰 | A1 | 2DCB4C92 | 2021-10-18 16:29:21.215 | 717.59080059194 | 陕西西安 | |
4068 | 程超+梁新 | 2021-22-1666945 | 雨点 | A1 | A1 | 75F81D93 | 2021-10-18 16:29:35.294 | 717.19700425183 | 四川南充 |
4069 | F3团队-马文杰+田斌+田海军 | 2021-29-0412332 | 灰 | 1CE81D93 | 2021-10-18 16:29:35.904 | 717.17995202975 | 宁夏海原 | ||
4070 | 中卫阳光鸽苑-俞海冰 | 2021-29-0399900 | 雨点 | 803A8C92 | 2021-10-18 16:29:37.855 | 717.12541831731 | 宁夏中卫 | ||
4071 | 风云赛鸽-王成云 | 2021-29-0546744 | 雨点 | A1 | 54824C92 | 2021-10-18 16:29:42.965 | 716.98262457202 | 宁夏银川 | |
4072 | 李鹏 | 2021-22-1563340 | 灰 | A1 | A1 | 89482093 | 2021-10-18 16:29:45.335 | 716.91641663746 | 四川南充 |
4073 | 丰收鸽舍-张利 | 2021-29-0190653 | 灰 | A1 | 3E231E93 | 2021-10-18 16:29:45.765 | 716.90440553788 | 宁夏吴忠 | |
4074 | 平罗冠宏-林东 | 2021-29-0052999 | 雨点 | A1 | 090B1E93 | 2021-10-18 16:29:50.425 | 716.77426454763 | 宁夏平罗 | |
4075 | 吴嘉琪 | 2021-27-0827574 | 灰 | A4F51D93 | 2021-10-18 16:29:52.135 | 716.72652079774 | 甘肃庆阳 | ||
4076 | 飞速鸽舍-刘秀莲 | 2021-05-0567126 | 雨点 | 4D131E93 | 2021-10-18 16:30:07.144 | 716.30773744251 | 内蒙古临河 | ||
4077 | 宝赢-任术文 | 2021-29-0120889 | 灰 | BC9D4C92 | 2021-10-18 16:30:07.724 | 716.29156401712 | 宁夏吴忠 | ||
4078 | 林运生 | 2021-26-0306013 | 深雨点 | A1 | AF904C92 | 2021-10-18 16:30:08.024 | 716.28319873884 | 陕西西安 | |
4079 | 九洲鸽翔-程国虎 | 2021-29-0113041 | 雨点 | 11B71D93 | 2021-10-18 16:30:10.244 | 716.22130175175 | 甘肃武威 | ||
4080 | 北斗战鸽-孙伟 | 2021-05-0590026 | 灰 | 2804F392 | 2021-10-18 16:30:15.024 | 716.08806436608 | 内蒙古临河 | ||
4081 | 快乐阳光-张波 | 2021-29-0395804 | 灰 | A1 | B1761D93 | 2021-10-18 16:30:18.344 | 715.99555208694 | 宁夏中卫 | |
4082 | 腾翔赛鸽-臧水成 | 2021-27-0538376 | 灰白条 | A1 | 90048C92 | 2021-10-18 16:30:24.974 | 715.81087769239 | 甘肃武威 | |
4083 | 兄弟团队-王成+刘斌 | 2021-29-0440436 | 灰 | A1 | 1422F392 | 2021-10-18 16:30:25.635 | 715.79247118385 | 宁夏中卫 | |
4084 | 甘肃佩伦-杜劲儒 | 2021-27-0026065 | 雨点 | A1 | B9041E93 | 2021-10-18 16:30:28.015 | 715.72620445414 | 甘肃榆中 | |
4085 | 天剑盛辉-崔辉 | 2021-26-0688558 | 灰 | A1 | 61A91794 | 2021-10-18 16:30:31.424 | 715.63130847984 | 陕西西安 | |
4086 | 一九鸽舍-肖波 | 2021-29-0129759 | 灰 | F9174E92 | 2021-10-18 16:30:32.374 | 715.60486791301 | 宁夏青铜峡 | ||
4087 | 刘小刚 | 2021-05-0589050 | 灰 | 1BBD1D93 | 2021-10-18 16:30:33.145 | 715.58341074186 | 内蒙古阿拉善 | ||
4088 | 荣誉鸽舍-孔荣 | 2021-05-0575561 | 雨点 | 1802F392 | 2021-10-18 16:30:34.864 | 715.53557506662 | 内蒙古阿拉善 | ||
4089 | 晨翔鸽舍-吉小军 | 2021-27-0578535 | 雨点 | A1 | 9AD81D93 | 2021-10-18 16:30:36.615 | 715.48685548234 | 甘肃陇西 | |
4090 | 罗立科 | 2021-29-0122055 | 灰 | 361AF392 | 2021-10-18 16:30:36.685 | 715.48490794984 | 宁夏青铜峡 | ||
4091 | 昊晟鸽业-郝平 | 2021-29-0333251 | 灰 | A1 | A1 | 342FF392 | 2021-10-18 16:30:37.404 | 715.46490462257 | 宁夏平罗 |
4092 | 魏征 | 2021-27-0171526 | 灰 | 1C0D1E93 | 2021-10-18 16:30:39.434 | 715.40843394921 | 甘肃兰州 | ||
4093 | 锦添商贸+杨海清 | 2021-29-0184420 | 雨点 | A1 | A1 | 6F751D93 | 2021-10-18 16:30:43.374 | 715.29885620759 | 宁夏吴忠 |
4094 | 金尊鸽业-祁小军 | 2021-05-0601005 | 深雨点 | A1 | 940CF392 | 2021-10-18 16:30:46.335 | 715.21652812186 | 内蒙古伊旗 | |
4095 | 千益石材-杨佳斌 | 2021-29-0256661 | 灰 | 50358C92 | 2021-10-18 16:30:47.915 | 715.17260531994 | 宁夏同心 | ||
4096 | 天耀赛鸽-孟学成 | 2021-27-0383810 | 灰 | A1 | A1 | 11D94C92 | 2021-10-18 16:30:51.074 | 715.08480368911 | 甘肃景泰 |
4097 | 中卫刘勇 | 2021-29-0398697 | 灰 | A1 | 3BD51794 | 2021-10-18 16:30:51.514 | 715.07257598601 | 宁夏中卫 | |
4098 | 翔笙鸽缘-蔺鹏翔+张立峰 | 2021-04-1193204 | 灰 | A2 | A1 | A2D24C92 | 2021-10-18 16:30:52.695 | 715.03975778674 | 宁夏中卫 |
4099 | 先锋赛鸽-张汉锋 | 2021-27-0299997 | 灰 | A1 | B41D1994 | 2021-10-18 16:30:56.674 | 714.92920957852 | 甘肃平川 | |
4100 | 夏侯折桂+侯君有 | 2021-29-0006716 | 雨点 | 01B91D93 | 2021-10-18 16:30:57.545 | 714.90501522193 | 四川眉山 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。