联系我们

1530537565813402270222

地址:山东省济宁市金城家具广场

     21年秋季第二关330公里比赛成绩

                                                 21年秋季第二关330公里比赛成绩

名次        鸽主姓名        足环号码        羽色        归巢时间        空距        分速        棚号

1      牛世峰     2021-32-0249665         2021-11-03 11:08:07        340.588   1372.6422        000098

2      贾育昆     2021-32-0250082    雨点         2021-11-03 11:10:55        341.363   1360.3895        000088

3      薛百顺     2019-15-0426521         2021-11-03 11:09:55        339.687   1359.1893        000039

4      艾中奎     2021-32-0250508    雨点         2021-11-03 11:16:02        346.927   1354.9234        000056

5      王峰         2021-32-0249413         2021-11-03 11:12:33        341.41      1351.7628        000142

6      王峰         2021-32-0249257         2021-11-03 11:12:38        341.41      1351.3954        000142

7      王峰         2021-32-0249418    雨点         2021-11-03 11:12:44        341.41      1350.8625        000142

8      马彪         2021-32-0250339    灰白条     2021-11-03 11:12:46        341.369   1350.5061        000031

9      张洪勋     2021-32-0249865    雨点         2021-11-03 11:14:42        343.393   1348.1971        000109

10    史仍亮     2021-15-0779254         2021-11-03 11:10:31        337.61      1347.5957        000006

11    史仍亮     2021-15-0779135         2021-11-03 11:10:31        337.61      1347.5715        000006

12    史仍亮     2021-15-0779243         2021-11-03 11:10:33        337.61      1347.4128        000006

13    史仍亮     2021-15-0779141         2021-11-03 11:10:34        337.61      1347.3797        000006

14    展望         2021-15-0586137    雨点         2021-11-03 11:11:37        339.03      1347.3434        000008

15    史仍亮     2021-32-0250997    雨点         2021-11-03 11:10:36        337.61      1347.1458        000006

16    杨军         2021-15-0152308    雨点         2021-11-03 11:12:08        339.189   1345.2674        000034

17    周广刚     2020-AX-014943           2021-11-03 11:12:54        340.227   1345.2183        000188

18    刘磊         2021-88-0000079         2021-11-03 11:14:40        342.286   1344.0215        000092

19    王强         2021-32-0250598    雨点         2021-11-03 11:11:44        337.886   1342.1641        000020

20    张伟力     2021-32-0250301         2021-11-03 11:14:05        340.564   1340.2913        000058

21    刘根双     2021-32-0250388    雨点         2021-11-03 11:13:59        339.924   1338.3432        000083

22    解峰         2021-32-0250669    点花         2021-11-03 11:20:14        348.074   1337.4953        000055

23    解峰         2021-15-0780242    雨点         2021-11-03 11:20:15        348.074   1337.4387        000055

24    孙伟         2021-15-0789783         2021-11-03 11:14:41        340.444   1336.7345        000007

25    艾中奎     2021-32-0251036         2021-11-03 11:19:39        346.927   1336.1187        000056

26    河北博翼公棚         2021-32-0250159         2021-11-03 11:12:36        337.241   1334.9929        000002

27    晋强         2021-32-0250063    雨点         2021-11-03 11:15:15        340.542   1334.0925        000222

28    晋强         2021-32-0252425         2021-11-03 11:15:17        340.542   1333.9139        000222

29    杜长富     2021-32-0250606    灰花         2021-11-03 11:17:39        343.471   1333.0595        000078

30    张泰         2021-32-0250688    麒麟         2021-11-03 11:19:12        345.44      1332.6903        000133

31    河北博翼公棚         2021-32-0250323         2021-11-03 11:13:04        337.241   1332.547 000002

32    李操操     2021-32-0252965         2021-11-03 11:18:44        344.748   1332.3689        000137

33    李操操     2020-15-0066472    雨点         2021-11-03 11:18:45        344.748   1332.2788        000137

34    李操操     2020-AX-019250      雨点         2021-11-03 11:18:50        344.748   1331.903 000137

35    张建华     2021-32-0256021         2021-11-03 11:13:17        337.241   1331.4177        000002

36    赵华腾     2021-32-0250021    雨点         2021-11-03 11:13:27        337.241   1330.5378        000002

37    冯言平+胡传兵+韩江辉         2021-32-0250180         2021-11-03 11:16:48        341.666   1330.4017        000166

38    史仍亮     2021-15-0779234         2021-11-03 11:13:46        337.61      1330.336 000006

39    张鲁旭     2021-15-3900339    雨点         2021-11-03 11:19:09        344.629   1329.8044        000112

40    寇长民     2021-15-0784138    灰白         2021-11-03 11:14:58        339.03      1329.6719        000014

41    魏红峰     2021-32-0249813    雨点         2021-11-03 11:19:18        344.607   1328.9503        000168

42    解峰         2021-32-0250679         2021-11-03 11:21:57        348.074   1328.7769        000055

43    杨军         2021-32-0013132         2021-11-03 11:15:16        339.189   1328.7261        000034

44    孟乐         2021-32-0254402    雨点         2021-11-03 11:17:18        341.868   1328.6093        000122

45    河北博翼公棚         2021-32-0250312         2021-11-03 11:13:55        337.241   1328.0926        000002

46    王峰         2021-32-0250445         2021-11-03 11:17:11        341.41      1327.4794        000142

47    孙培忠     2021-32-0250101         2021-11-03 11:16:58        341.036   1327.0796        000099

48    仇建立+孔令海       2021-32-0250116         2021-11-03 11:17:02        341.045   1326.8048        000119

49    赵华腾     2021-32-0250080    麒麟花     2021-11-03 11:14:19        337.241   1325.9882        000002

50    河北博翼公棚         2021-32-0250313    雨点         2021-11-03 11:14:25        337.241   1325.4731        000002

51    寇长生     2021-15-0586461         2021-11-03 11:15:20        338.383   1325.2563        000022

52    史仍亮     2021-32-0250989         2021-11-03 11:14:47        337.61      1325.0156        000006

53    艾中奎     2021-32-0250520    雨点         2021-11-03 11:22:00        346.927   1324.1084        000056

54    艾中奎     2021-15-0780231         2021-11-03 11:22:03        346.927   1323.8398        000056

55    寇长民     2021-15-0784174         2021-11-03 11:16:06        339.03      1323.7878        000014

56    艾中奎     2021-32-0251031         2021-11-03 11:22:10        346.927   1323.2499        000056

57    孙伟         2021-15-0789787         2021-11-03 11:17:20        340.444   1322.9209        000007

58    陈爱明     2021-15-0783460    灰白         2021-11-03 11:12:26        333.962   1322.8899        000102

59    贾育昆     2021-32-0250089         2021-11-03 11:18:08        341.363   1322.3803        000088

60    高稳霞     2020-02-0122235         2021-11-03 11:20:37        344.6        1322.2155        000258

61    孙勇         2021-32-0250234              2021-11-03 11:15:48        338.109   1321.6951        000003

62    周广刚     2017-32-0001060    雨点         2021-11-03 11:17:28        340.227   1321.4281        000188

63    杜长富     2021-32-0250615         2021-11-03 11:19:58        343.471   1321.2015        000078

64    郑振勋     2021-32-0250527    灰白         2021-11-03 11:18:13        341.17      1321.1917        000118

65    郭冬春     2021-32-0252883         2021-11-03 11:13:20        334.687   1321.1164        000027

66    黄宪忠     2021-32-0250481         2021-11-03 11:15:35        337.588   1320.8271        000075

67    孙勇         2021-32-0250204         2021-11-03 11:15:59        338.109   1320.7718        000003

68    王强         2021-32-0250592    雨点         2021-11-03 11:16:01        337.886   1319.7452        000020

69    孟乐         2021-32-0254423    雨点         2021-11-03 11:19:07        341.868   1319.3008        000122

70    河北博翼公棚         2021-32-0250324         2021-11-03 11:15:45        337.241   1318.583 000002

71    解峰         2021-32-0250680    雨点         2021-11-03 11:24:00        348.074   1318.418 000055

72    马彪         2021-15-0783340         2021-11-03 11:18:59        341.369   1318.0635        000031

73    李操操     2021-15-0785415         2021-11-03 11:21:38        344.748   1317.6728        000137

74    张进         2021-32-0249557    灰白         2021-11-03 11:23:10        346.722   1317.468 000089

75    薛百顺     2020-15-0368263         2021-11-03 11:17:52        339.687   1317.2638        000039

76    艾中奎     2021-32-0250506    雨点         2021-11-03 11:23:22        346.927   1317.2075        000056

77    解峰         2021-15-0780260         2021-11-03 11:24:19        348.074   1316.8194        000055

78    胡铁民+王伟  2020-32-0241332         2021-11-03 11:17:26        339.006   1316.7958        000101

79    王连锁     2021-15-0787659    雨点         2021-11-03 11:17:08        338.575   1316.7003        000126

80    胡铁民+王伟  2021-32-0250256         2021-11-03 11:17:29        339.006   1316.5793        000101

81    解峰         2021-15-0780217         2021-11-03 11:24:37        348.074   1315.3705        000055

82    张印波     2021-32-0250702    灰白         2021-11-03 10:44:03        294.638   1315.0214        000158

83    靳尚余     2021-32-0250475         2021-11-03 11:13:17        332.804   1313.9369        000038

84    王泽昊     2021-15-0789663         2021-11-03 11:18:57        340.1        1313.3641        000096

85    胡铁民+王伟  2020-32-0240613    雨点         2021-11-03 11:18:13        339.006   1312.8344        000101

86    田鹏         2021-15-0786130         2021-11-03 11:18:00        338.717   1312.7735        000177

87    胡铁民+王伟  2021-32-0250261         2021-11-03 11:18:19        339.006   1312.3143        000101

88    孙培忠     2021-32-0249994    雨点         2021-11-03 11:19:55        341.036   1312.0865        000099

89    史仍亮     2021-32-0250902         2021-11-03 11:17:21        337.61      1311.8549        000006

90    周广刚     2018-15-0124488    点花         2021-11-03 11:19:22        340.227   1311.7034        000188

91    艾中奎     2021-32-0250512    雨点         2021-11-03 11:24:34        346.927   1311.24   000056

92    周广刚     2021-32-0250134    雨点         2021-11-03 11:19:28        340.227   1311.181 000188

93    孙伟         2021-15-0789786         2021-11-03 11:19:38        340.444   1311.1802        000007

94    仇建立+孔令海       2021-32-0249441         2021-11-03 11:20:08        341.045   1310.9729        000119

95    张泰         2021-15-0782903    雨点         2021-11-03 11:23:33        345.44      1310.656 000133

96    郑洋洋     2021-32-0250364         2021-11-03 11:17:21        337.246   1310.381 000005

97    郑洋洋     2021-32-0259884         2021-11-03 11:17:26        337.246   1310.0163        000005

98    张建华     2021-32-0256040         2021-11-03 11:17:28        337.241   1309.7925        000002

99    牛世峰     2021-15-0783991    雨点         2021-11-03 11:20:13        340.588   1308.8338        000098

100 中正鸽舍-郑洋洋   2021-32-0250367    雨点         2021-11-03 11:17:42        337.241   1308.621 000002

101 孙培忠     2021-32-0250103         2021-11-03 11:20:38        341.036   1308.4201        000099

102 艾中奎     2021-32-0250507         2021-11-03 11:25:17        346.927   1307.7389        000056

103 解峰         2021-32-0251140    雨点         2021-11-03 11:26:13        348.074   1307.4397        000055

104 苏德垒     2021-32-0250034    雨点         2021-11-03 11:23:37        344.658   1307.3542        000111

105 史仍亮     2021-15-0779871         2021-11-03 11:18:15        337.61      1307.2932        000006

106 艾中奎     2021-32-0250513    雨点         2021-11-03 11:25:25        346.927   1307.091 000056

107 谢嵩         2021-32-0251122         2021-11-03 11:24:11        345.291   1306.9394        000121

108 马文彬+颜建军       2021-32-0249943    雨点         2021-11-03 11:18:25        337.711   1306.8173        000028

109 孙培忠     2021-15-0782246         2021-11-03 11:21:00        341.036   1306.6155        000099

110 马文彬+颜建军       2021-32-0249935         2021-11-03 11:18:27        337.711   1306.6134        000028

111 苏德垒     2021-32-0259167         2021-11-03 11:23:49        344.658   1306.3532        000111

112 孙培忠     2021-32-0253361    雨点         2021-11-03 11:21:05        341.036   1306.1759        000099

113 寇长生     2021-15-0586459    雨点         2021-11-03 11:19:04        338.383   1306.1409        000022

114 展望         2021-15-0586140         2021-11-03 11:19:35        339.03      1306.047 000008

115 李操操     2021-32-0252952         2021-11-03 11:24:07        344.748   1305.2102        000137

116 晋强         2021-32-0250062         2021-11-03 11:20:57        340.542   1304.9403        000222

117 解峰         2021-32-0250673         2021-11-03 11:26:48        348.074   1304.5787        000055

118 高稳霞     2021-32-0253883    雨点         2021-11-03 11:24:09        344.6        1304.4853        000258

119 王衍君     2021-32-0251164    麒麟         2021-11-03 11:21:22        340.939   1304.4205        000009

120 解峰         2021-15-0780245         2021-11-03 11:26:54        348.074   1304.0924        000055

121 郑振勋     2021-32-0250554         2021-11-03 11:21:40        341.17      1303.8103        000118

122 张泰         2021-32-0250692         2021-11-03 11:24:56        345.44      1303.8063        000133

123 高稳霞     2021-32-0259333         2021-11-03 11:24:20        344.6        1303.6323        000258

124 高稳霞     2021-05-0376247    灰白         2021-11-03 11:24:21        344.6        1303.5017        000258

125 苏德垒     2021-32-0250037         2021-11-03 11:24:24        344.658   1303.4926        000111

126 刘建春     2021-32-0249613    麒麟         2021-11-03 11:20:48        339.906   1303.2822        000069

127 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250407         2021-11-03 11:18:49        337.241   1302.9658        000002

128 贾育昆     2020-15-0683011    雨点         2021-11-03 11:22:00        341.363   1302.889 000088

129 马彪         2021-15-0783384    雨点         2021-11-03 11:22:02        341.369   1302.7511        000031

130 刘小酌     2021-15-0762718         2021-11-03 11:22:43        342.238   1302.6522        000171

131 中正鸽舍-郑洋洋   2021-32-0250355    雨点         2021-11-03 11:18:53        337.241   1302.6161        000002

132 马彪         2021-15-0783371         2021-11-03 11:22:05        341.369   1302.5109        000031

133 贾育昆     2021-32-0250083    雨点         2021-11-03 11:22:14        341.363   1301.6917        000088

134 苏德垒     2021-88-0000227    点花         2021-11-03 11:24:48        344.658   1301.5556        000111

135 苏德垒     2021-32-0250038         2021-11-03 11:24:50        344.658   1301.3689        000111

136 史仍亮     2021-32-0250909    雨点         2021-11-03 11:19:26        337.61      1301.3296        000006

137 王峰         2021-15-0586508         2021-11-03 11:22:24        341.41      1301.0267        000142

138 解峰         2021-32-0251132    雨点         2021-11-03 11:27:34        348.074   1300.8457        000055

139 马彪         2021-15-0783380    雨点         2021-11-03 11:22:25        341.369   1300.8151        000031

140 王洪东     2021-32-0254488    雨点         2021-11-03 11:18:31        336.196   1300.4608        000103

141 刘兆卫     2021-32-0256227    雨点         2021-11-03 11:22:04        340.644   1299.7859        000032

142 刘小酌     2020-15-0632067         2021-11-03 11:23:20        342.238   1299.5697        000171

143 王峰         2021-32-0250442    雨点         2021-11-03 11:22:43        341.41      1299.4899        000142

144 冯言平+胡传兵+韩江辉         2019-15-0000981         2021-11-03 11:22:59        341.666   1299.1745        000166

145 解峰         2021-32-0250675    雨点         2021-11-03 11:27:57        348.074   1298.9629        000055

146 艾中奎     2021-15-0780206         2021-11-03 11:27:09        346.927   1298.6136        000056

147 艾中奎     2021-32-0251039    雨点         2021-11-03 11:27:09        346.927   1298.5925        000056

148 解峰         2021-32-0250672    雨点         2021-11-03 11:28:03        348.074   1298.5373        000055

149 王强         2021-32-0250596         2021-11-03 11:20:23        337.886   1297.6226        000020

150 张建华     2021-32-0250659    雨点         2021-11-03 11:20:03        337.241   1296.769 000002

151 展望         2021-15-0586125    雨点         2021-11-03 11:21:34        339.03      1296.1151        000008

152 晋强         2021-32-0253384         2021-11-03 11:22:45        340.542   1296.0521        000222

153 展望         2020-15-0688297         2021-11-03 11:21:37        339.03      1295.9037        000008

154 展望         2021-32-0250771    雨点         2021-11-03 11:21:47        339.03      1295.0729        000008

155 展望         2020-15-0670049    雨点         2021-11-03 11:21:48        339.03      1294.9245        000008

156 张泰         2020-32-0240731         2021-11-03 11:26:53        345.44      1294.3249        000133

157 寇长民     2021-15-0096735    雨点         2021-11-03 11:22:01        339.03      1293.9113        000014

158 仇建立+孔令海       2021-32-0250112         2021-11-03 11:23:40        341.045   1293.4572        000119

159 郭冬春     2021-32-0256251         2021-11-03 11:18:48        334.687   1293.1531        000027

160 张鲁旭     2021-32-0250392    麒麟         2021-11-03 11:26:33        344.629   1292.8993        000112

161 王洪东     2021-32-0254491    雨点         2021-11-03 11:20:04        336.196   1292.7268        000103

162 谢嵩         2020-15-0671647         2021-11-03 11:27:07        345.291   1292.6454        000121

163 孙培忠     2021-32-0253368    麒麟         2021-11-03 11:23:50        341.036   1292.6076        000099

164 解峰         2021-32-0250671    雨点         2021-11-03 11:29:24        348.074   1292.0302        000055

165 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250453         2021-11-03 11:21:02        337.241   1291.8694        000002

166 余金山     2020-32-0241191    灰白         2021-11-03 10:47:14        293.523   1291.6569        000155

167 史仍亮     2021-32-0250903         2021-11-03 11:21:36        337.61      1290.4816        000006

168 杨军         2021-32-0013131         2021-11-03 11:22:55        339.189   1290.046 000034

169 胡铁民+王伟  2021-32-0250267    雨点         2021-11-03 11:22:48        339.006   1289.9256        000101

170 常刚强     2021-32-0251082         2021-11-03 11:18:13        333.082   1289.9064        000077

171 张志忠     2021-32-0256055         2021-11-03 11:25:34        342.49      1289.6104        000011

172 史仍亮     2021-32-0250998    雨点         2021-11-03 11:22:01        337.61      1288.487 000006

173 王峰         2021-32-0248420    雨点         2021-11-03 11:24:59        341.41      1288.3518        000142

174 张泰         2021-32-0250698    麒麟         2021-11-03 11:28:18        345.44      1287.462 000133

175 刘小酌     2021-15-0603017    雨点         2021-11-03 11:25:50        342.238   1287.3761        000171

176 河北博翼公棚         2021-32-0250160         2021-11-03 11:21:58        337.241   1287.3006        000002

177 孙培忠     2021-15-0782233         2021-11-03 11:24:55        341.036   1287.2837        000099

178 刘兆卫     2021-32-0256224         2021-11-03 11:24:38        340.644   1287.1807        000032

179 张建华     2021-32-0256091    雨点         2021-11-03 11:22:01        337.241   1287.0746        000002

180 艾中奎     2021-32-0250518    麒麟         2021-11-03 11:29:37        346.927   1286.7154        000056

181 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250425         2021-11-03 11:22:06        337.241   1286.6646        000002

182 吴新刚     2021-32-0251176    雨点         2021-11-03 11:22:53        338.03      1285.8531        000045

183 李操操     2021-32-0252964    灰白         2021-11-03 11:28:12        344.748   1285.3627        000137

184 杨军         2020-32-0244914         2021-11-03 11:23:55        339.189   1285.1768        000034

185 王衍君     2021-32-0251168         2021-11-03 11:25:17        340.939   1285.1179        000009

186 靳尚余     2021-32-0256342    雨点         2021-11-03 11:19:00        332.804   1284.917 000038

187 李明伟     2021-32-0250631         2021-11-03 11:22:30        337.241   1284.7048        000002

188 马文彬+颜建军       2021-32-0249967         2021-11-03 11:22:52        337.711   1284.7032        000028

189 张建华     2021-32-0250651    雨点         2021-11-03 11:22:32        337.241   1284.4927        000002

190 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250405    雨点         2021-11-03 11:22:34        337.241   1284.3215        000002

191 苏德垒     2021-32-0253340    点花         2021-11-03 11:28:21        344.658   1284.3025        000111

192 李明伟     2021-32-0250633    雨点         2021-11-03 11:22:37        337.241   1284.086 000002

193 田玉华     2021-01-1469645    雨点         2021-11-03 11:27:44        343.752   1283.8583        000183

194 艾中奎     2021-32-0250514    雨点         2021-11-03 11:30:15        346.927   1283.685 000056

195 刘建春     2021-88-0000216    雨白条     2021-11-03 11:24:47        339.906   1283.6749        000069

196 周广刚     2020-15-0674961         2021-11-03 11:25:03        340.227   1283.5929        000188

197 田玉华     2021-01-1469642    雨点         2021-11-03 11:27:49        343.752   1283.5276        000183

198 仇建立+孔令海       2021-33-0024282    灰白         2021-11-03 11:25:46        341.045   1283.1789        000119

199 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250466    雨点         2021-11-03 11:22:50        337.241   1283.0893        000002

200 郑洋洋     2021-32-0259890    雨点         2021-11-03 11:22:52        337.246   1282.8952        000005

201 王强         2021-32-0250599    雨点         2021-11-03 11:23:23        337.886   1282.8037        000020

202 刘磊         2021-15-0781151         2021-11-03 11:26:50        342.286   1282.7628        000092

203 解峰         2021-15-0780243         2021-11-03 11:31:23        348.074   1282.5728        000055

204 中正鸽舍-郑洋洋   2021-32-0250352         2021-11-03 11:22:57        337.241   1282.4875        000002

205 解峰         2021-15-0780253         2021-11-03 11:31:26        348.074   1282.353 000055

206 宋千松     2021-32-0250758    雨点         2021-11-03 10:38:09        279.761   1282.3377        000191

207 马彪         2021-15-0783352         2021-11-03 11:26:12        341.369   1282.3177        000031

208 王强         2021-32-0250587         2021-11-03 11:23:36        337.886   1281.8061        000020

209 牛世峰     2021-32-0249664    雨点         2021-11-03 11:25:43        340.588   1281.7665        000098

210 刘小酌     2020-01-0062833    雨白条     2021-11-03 11:27:02        342.238   1281.5887        000171

211 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250468         2021-11-03 11:23:09        337.241   1281.5445        000002

212 马文彬+颜建军       2020-32-0240321         2021-11-03 11:23:31        337.711   1281.5117        000028

213 杜长富     2021-32-0250602         2021-11-03 11:28:01        343.471   1281.4823        000078

214 陈爱明     2021-15-0783468    雨点         2021-11-03 11:20:39        333.962   1281.2546        000102

215 胡铁民+王伟  2021-32-0250270    雨白条     2021-11-03 11:24:35        339.006   1281.2293        000101

216 王峰         2021-15-0586507         2021-11-03 11:26:30        341.41      1281.0337        000142

217 史仍亮     2021-15-0779214         2021-11-03 11:23:34        337.61      1280.8781        000006

218 冯言平+胡传兵+韩江辉         2021-32-0250171         2021-11-03 11:26:46        341.666   1280.7592        000166

219 孙培忠     2021-32-0250104         2021-11-03 11:26:22        341.036   1280.2605        000099

220 苏德垒     2021-32-0253339    雨点         2021-11-03 11:29:16        344.658   1279.9242        000111

221 寇长民     2021-15-0784185    灰白         2021-11-03 11:24:54        339.03      1279.8157        000014

222 苏德垒     2021-32-0254448    绛花         2021-11-03 11:29:22        344.658   1279.5061        000111

223 杜长富     2021-32-0250616    点白         2021-11-03 11:28:28        343.471   1279.3344        000078

224 李操操     2021-32-0252962    雨点         2021-11-03 11:29:33        344.748   1278.9191        000137

225 王衍君     2021-32-0255768    雨白条     2021-11-03 11:26:44        340.939   1278.133 000009

226 解峰         2021-32-0250677         2021-11-03 11:32:25        348.074   1277.6992        000055

227 史仍亮     2021-32-0250985    雨点         2021-11-03 11:24:18        337.61      1277.3549        000006

228 史仍亮     2021-15-0779880         2021-11-03 11:24:19        337.61      1277.2494        000006

229 王峰         2021-32-0248256    雨点         2021-11-03 11:27:27        341.41      1276.5305        000142

230 杜长富     2021-32-0250609         2021-11-03 11:29:05        343.471   1276.4042        000078

231 王峰         2021-32-0248254         2021-11-03 11:27:30        341.41      1276.2951        000142

232 王峰         2021-15-0586502    雨点         2021-11-03 11:27:31        341.41      1276.1877        000142

233 吴新刚     2021-15-3900884    雨点         2021-11-03 11:24:53        338.03      1276.1146        000045

234 刘小酌     2020-15-0177344         2021-11-03 11:28:12        342.238   1276.0132        000171

235 王峰         2019-15-0418229    雨点         2021-11-03 11:27:34        341.41      1275.9803        000142

236 王峰         2021-32-0248427         2021-11-03 11:27:43        341.41      1275.1907        000142

237 展望         2021-32-0250777         2021-11-03 11:25:52        339.03      1275.1777        000008

238 苏德垒     2021-32-0259169    雨白条     2021-11-03 11:30:21        344.658   1274.8082        000111

239 马彪         2021-15-0779622    灰白         2021-11-03 11:27:54        341.369   1274.2237        000031

240 马彪         2021-15-0783394         2021-11-03 11:27:56        341.369   1274.0708        000031

241 冯言平+胡传兵+韩江辉         2020-32-0240190         2021-11-03 11:28:10        341.666   1274.0111        000166

242 高稳霞     2021-32-0255197    雨点         2021-11-03 11:30:29        344.6        1273.985 000258

243 周广刚     2021-32-0250127    雨点         2021-11-03 11:27:05        340.227   1273.7925        000188

244 史仍亮     2021-15-0779245         2021-11-03 11:25:04        337.61      1273.6475        000006

245 刘磊         2020-32-0241087         2021-11-03 11:28:48        342.286   1273.3483        000092

246 刘磊         2020-32-0244089         2021-11-03 11:28:50        342.286   1273.1999        000092

247 马彪         2021-15-0783332         2021-11-03 11:28:08        341.369   1273.0643        000031

248 晋强         2021-32-0250056         2021-11-03 11:27:35        340.542   1272.6371        000222

249 刘小酌     2021-15-0603078         2021-11-03 11:28:58        342.238   1272.3501        000171

250 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250424         2021-11-03 11:25:06        337.241   1272.0755        000002

251 王峰         2021-32-0255321         2021-11-03 11:28:24        341.41      1271.9783        000142

252 郑洋洋     2021-32-0249900    雨点         2021-11-03 11:25:10        337.246   1271.8185        000005

253 黄宪忠     2019-99-6780501    雨点         2021-11-03 11:25:28        337.588   1271.632 000075

254 寇长民     2021-15-0096754    灰白         2021-11-03 11:26:36        339.03      1271.6216        000014

255 乔峰         2020-15-0671233    雨点         2021-11-03 11:26:15        338.508   1271.3589        000172

256 张洪勋     2021-32-0249854         2021-11-03 11:30:06        343.393   1271.3127        000109

257 刘磊         2020-15-0687202         2021-11-03 11:29:22        342.286   1270.694 000092

258 刘磊         2021-88-0000073    雨点         2021-11-03 11:29:24        342.286   1270.5297        000092

259 艾中奎     2021-15-0780203         2021-11-03 11:33:04        346.927   1270.4831        000056

260 李操操     2021-15-0785419    雨点         2021-11-03 11:31:27        344.748   1270.0161        000137

261 郑洋洋     2021-32-0249895    雨点         2021-11-03 11:25:33        337.246   1269.9157        000005

262 郑洋洋     2021-15-0782933         2021-11-03 11:25:35        337.246   1269.7706        000005

263 胡英才     2021-15-0094752         2021-11-03 10:51:59        294.55      1269.6568        000157

264 楚振国     2021-15-0780582         2021-11-03 11:27:52        339.971   1269.1199        000082

265 谢嵩         2021-32-0250491         2021-11-03 11:32:05        345.291   1269.0595        000121

266 王连锁     2021-32-0253939    雨点         2021-11-03 11:26:48        338.575   1269.0019        000126

267 晋强         2021-32-0250057         2021-11-03 11:28:21        340.542   1268.9682        000222

268 郑振勋     2021-32-0250526         2021-11-03 11:29:00        341.17      1268.2342        000118

269 王洪东     2021-32-0250245    雨点         2021-11-03 11:25:06        336.196   1268.1386        000103

270 马文彬+颜建军       2020-32-0763101    雨点         2021-11-03 11:26:19        337.711   1268.0687        000028

271 张泰         2021-32-0250700    雨点         2021-11-03 11:32:26        345.44      1267.9567        000133

272 马文彬+颜建军       2021-32-0255873    麒麟         2021-11-03 11:26:21        337.711   1267.9171        000028

273 李操操     2020-15-0066476    麒麟         2021-11-03 11:31:54        344.748   1267.8513        000137

274 寇长生     2021-15-0784117    雨点         2021-11-03 11:26:58        338.383   1267.5087        000022

275 艾中奎     2021-32-0250505    雨点         2021-11-03 11:33:42        346.927   1267.4969        000056

276 寇长民     2021-15-0784122    灰白         2021-11-03 11:27:31        339.03      1267.2566        000014

277 展望         2021-15-0586120    雨点         2021-11-03 11:27:33        339.03      1267.154 000008

278 晋强         2021-32-0250053         2021-11-03 11:28:49        340.542   1266.752 000222

279 曹学栋     2019-32-0425377    灰白         2021-11-03 11:33:58        347.041   1266.7248        000036

280 1    2021-32-0250190    灰白         2021-11-03 11:28:53        340.584   1266.6287        000046

281 杨军         2021-32-0249901    灰白         2021-11-03 11:27:48        339.189   1266.5246        000034

282 史仍亮     2021-32-0250990    雨点         2021-11-03 11:26:35        337.61      1266.362 000006

283 刘中禹     2021-32-0250248    灰白         2021-11-03 11:37:59        352.016   1266.2727        000193

284 刘磊         2021-15-0783262         2021-11-03 11:30:22        342.286   1265.9411        000092

285 苏德垒     2021-32-0250035         2021-11-03 11:32:22        344.658   1265.3936        000111

286 孙伟         2021-15-0789726         2021-11-03 11:29:03        340.444   1265.3551        000007

287 师东民     2019-15-0547250         2021-11-03 11:29:52        341.451   1265.248 000090

288 马文彬+颜建军       2021-32-0250568    雨点         2021-11-03 11:27:00        337.711   1264.7926        000028

289 仇建立+孔令海       2021-32-0249431    灰白         2021-11-03 11:29:38        341.045   1264.7903        000119

290 史仍亮     2021-15-0779861    灰白         2021-11-03 11:26:55        337.61      1264.7822        000006

291 史仍亮     2021-15-0779872         2021-11-03 11:26:56        337.61      1264.7167        000006

292 马文彬+颜建军       2021-15-0152338    灰白         2021-11-03 11:27:02        337.711   1264.6678        000028

293 阳谷恒昌公棚         2021-32-0250459         2021-11-03 11:26:40        337.241   1264.653 000002

294 郑洋洋     2021-32-0249883    雨点         2021-11-03 11:26:40        337.246   1264.6338        000005

295 寇长生     2021-01-1969943         2021-11-03 11:27:37        338.383   1264.3986        000022

296 刘小酌     2020-01-0062839         2021-11-03 11:30:41        342.238   1264.3124        000171

297 马文彬+颜建军       2021-32-0255875         2021-11-03 11:27:07        337.711   1264.226 000028

298 河北博翼公棚         2021-32-0250149         2021-11-03 11:26:45        337.241   1264.1844        000002

299 苏德垒     2021-32-0255494         2021-11-03 11:32:41        344.658   1263.9442        000111

300 寇长民     2021-15-0784120         2021-11-03 11:28:16        339.03      1263.7304        000014

301 邵长友     2021-15-0284653    雨点         2021-11-03 11:32:44        344.633   1263.5907        000017

302 仇建立+孔令海       2021-32-0250120         2021-11-03 11:29:54        341.045   1263.5906        000119

303 谢嵩         2021-32-0250500    雨点         2021-11-03 11:33:16        345.291   1263.5325        000121

304 高稳霞     2021-88-0000006         2021-11-03 11:32:45        344.6        1263.3701        000258

305 张鲁旭     2021-15-0785123    雨点         2021-11-03 11:32:54        344.629   1262.8244        000112

306 曹学栋     2019-15-0425371         2021-11-03 11:34:50        347.041   1262.6705        000036

307 孙伟         2021-15-0789767    灰白         2021-11-03 11:29:45        340.444   1261.9998        000007

308 胡铁民+王伟  2020-15-0031322    麒麟         2021-11-03 11:28:39        339.006   1261.8355        000101

309 常刚强     2021-32-0251091         2021-11-03 11:23:58        333.082   1261.769 000077

