21年秋季第三关450公里比赛成绩
21年秋季第三关450公里比赛成绩
名次 鸽主姓名 足环号码 羽色 归巢时间 空距 分速 棚号
1 寇长民 2021-15-0784110 灰 2021-11-10 13:29:50 457.066 1123.4282 000014
2 艾中奎 2021-32-0250505 雨点 2021-11-10 13:37:09 464.719 1122.095 000056
3 谢嵩 2019-15-0418365 雨点 2021-11-10 13:35:58 463.16 1121.5021 000121
4 张鲁旭 2021-32-0250399 灰 2021-11-10 13:35:47 462.512 1120.4598 000112
5 刘磊 2021-15-0787833 灰 2021-11-10 13:33:57 460.123 1119.6251 000092
6 田鹏 2021-32-0251013 灰 2021-11-10 13:32:07 456.627 1116.1245 000177
7 解峰 2021-32-0250680 雨点 2021-11-10 13:40:31 465.816 1115.6637 000055
8 解峰 2021-32-0250661 雨点 2021-11-10 13:41:37 465.816 1112.7352 000055
9 解峰 2021-15-0780241 雨点 2021-11-10 13:41:41 465.816 1112.5341 000055
10 解峰 2021-15-0780252 灰 2021-11-10 13:41:46 465.816 1112.3451 000055
11 史仍亮 2021-32-0250903 灰 2021-11-10 13:32:37 455.5 1112.0072 000006
12 胡铁民+王伟 2020-32-0241332 灰 2021-11-10 13:34:14 456.647 1110.3959 000101
13 史仍亮 2021-15-0779866 灰 2021-11-10 13:33:19 455.5 1110.1087 000006
14 赵华腾 2021-32-0250080 麒麟花 2021-11-10 13:33:38 455.165 1108.4382 000002
15 周广刚 2020-15-0674961 绛 2021-11-10 13:37:50 458.066 1104.1753 000188
16 解峰 2021-32-0250679 灰 2021-11-10 13:45:03 465.816 1103.6916 000055
17 寇长民 2021-15-0784120 灰 2021-11-10 13:38:14 457.066 1100.7299 000014
18 胡铁民+王伟 2021-32-0250256 灰 2021-11-10 13:38:03 456.647 1100.1788 000101
19 马文彬+颜建军 2021-32-0249950 雨点 2021-11-10 13:37:46 455.602 1098.429 000028
20 刘磊 2021-32-0250647 灰 2021-11-10 13:44:34 460.123 1091.4583 000092
21 张印波 2021-32-0250717 灰 2021-11-10 13:02:24 412.55 1087.3662 000158
22 王峰 2019-15-0418229 雨点 2021-11-10 13:45:34 459.28 1086.8642 000142
23 孟乐 2021-32-0254436 灰 2021-11-10 13:46:06 459.732 1086.5582 000122
24 郑洋洋 2021-32-0249900 雨点 2021-11-10 13:42:14 455.318 1086.0523 000005
25 王峰 2021-15-0586551 灰 2021-11-10 13:46:14 459.28 1085.1496 000142
26 胡铁民+王伟 2021-32-0250254 灰 2021-11-10 13:44:06 456.647 1084.3803 000101
27 刘中禹 2021-32-0250735 雨点 2021-11-10 13:58:01 469.879 1080.1125 000193
28 解峰 2021-15-0780253 灰 2021-11-10 13:54:47 465.816 1078.8097 000055
29 薛百顺 2019-15-0546410 灰 2021-11-10 13:48:10 457.606 1076.2802 000039
30 中正鸽舍-郑洋洋 2021-32-0250355 雨点 2021-11-10 13:46:02 455.165 1075.93 000002
31 王衍君 2021-32-0253232 雨点 2021-11-10 13:49:34 458.809 1075.5508 000009
32 仇建立+孔令海 2019-15-1906054 雨白条 2021-11-10 13:50:09 458.897 1074.2897 000119
33 艾中奎 2021-32-0251036 灰 2021-11-10 13:55:37 464.719 1074.1955 000056
34 吴新刚 2021-32-0251172 雨点 2021-11-10 13:47:32 455.899 1073.8772 000045
35 张洪勋 2021-32-0249854 灰 2021-11-10 13:53:02 461.146 1072.3436 000109
36 王康康 2021-32-0251155 灰 2021-11-10 13:07:44 412.405 1071.915 000164
37 王衍君 2021-32-0251165 灰 2021-11-10 13:51:14 458.809 1071.3762 000009
38 常刚强 2021-32-0251082 灰 2021-11-10 13:44:05 450.757 1070.4385 000077
39 刘中禹 2021-32-0250249 雨点 2021-11-10 14:02:49 469.879 1068.3495 000193
40 刘兆卫 2020-15-0676050 灰 2021-11-10 13:52:40 458.551 1067.2117 000032
41 李练钢+顾军 2021-15-0782025 灰 2021-11-10 13:53:27 459.023 1066.3752 000041
42 刘小酌 2021-15-0132514 雨点 2021-11-10 13:54:34 459.962 1065.7869 000171
43 刘兆卫 2021-15-0779091 灰 2021-11-10 13:53:44 458.551 1064.5817 000032
44 孙勇 2021-32-0250211 灰 2021-11-10 13:51:45 455.983 1063.487 000003
45 刘小酌 2021-15-0132521 雨点 2021-11-10 13:56:55 459.962 1059.9933 000171
46 寇长生 2021-15-0586467 灰 2021-11-10 13:53:41 456.425 1059.7374 000022
47 王泽昊 2021-15-0789663 灰 2021-11-10 13:55:36 457.976 1058.6381 000096
48 史仍亮 2021-15-0779267 绛 2021-11-10 13:53:30 455.5 1058.0331 000006
49 高稳霞 2021-32-0259333 灰 2021-11-10 14:00:19 462.355 1057.2392 000258
50 胡英才 2020-01-1167823 花 2021-11-10 13:13:11 412.469 1057.0911 000157
51 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250459 灰 2021-11-10 13:54:00 455.165 1056.0599 000002
52 吴新刚 2020-88-0000060 雨点 2021-11-10 13:54:59 455.899 1055.3344 000045
53 孙培忠 2021-32-0250101 灰 2021-11-10 13:57:57 458.923 1055.1062 000099
54 孙培忠 2021-32-0250103 灰 2021-11-10 13:58:01 458.923 1054.9178 000099
55 张印波 2021-32-0250714 灰 2021-11-10 13:14:04 412.55 1054.9123 000158
56 刘兆卫 2021-15-0789158 愣 2021-11-10 13:57:42 458.551 1054.8305 000032
57 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0429798 灰 2021-11-10 13:58:46 459.526 1054.5057 000166
58 仇建立+孔令海 2021-32-0250112 灰 2021-11-10 13:58:21 458.897 1054.0875 000119
59 刘磊 2021-15-0783257 灰 2021-11-10 13:59:35 460.123 1053.9063 000092
60 马彪 2021-15-0783340 灰 2021-11-10 13:58:53 459.293 1053.6801 000031
61 苏德垒 2021-32-0253338 灰花 2021-11-10 14:01:53 462.416 1053.5862 000111
62 王连锁 2021-15-0787659 雨点 2021-11-10 13:56:23 456.453 1053.2307 000126
63 薛百顺 2019-15-2043387 灰 2021-11-10 13:58:47 457.606 1050.0411 000039
64 张泰 2020-15-0675643 雨点 2021-11-10 14:04:39 463.312 1049.0229 000133
65 王强 2021-32-0250598 雨点 2021-11-10 13:57:46 455.934 1048.667 000020
66 乔峰 2020-15-0671233 雨点 2021-11-10 13:58:21 456.414 1048.3536 000172
67 谢嵩 2021-32-0250492 雨点 2021-11-10 14:04:54 463.16 1048.0986 000121
68 晋强 2021-32-0252424 灰 2021-11-10 14:00:43 458.598 1047.6984 000222
69 王洪东 2021-32-0254482 灰 2021-11-10 13:56:30 454.008 1047.2834 000103
70 晋强 2021-32-0250066 雨点 2021-11-10 14:00:59 458.598 1047.0366 000222
71 杜长富 2021-32-0250605 灰 2021-11-10 14:04:08 461.357 1045.8231 000078
72 王峰 2021-32-0248254 灰 2021-11-10 14:02:29 459.28 1045.0069 000142
73 王峰 2021-32-0249426 雨点 2021-11-10 14:02:32 459.28 1044.9019 000142
74 王峰 2021-32-0250442 雨点 2021-11-10 14:02:37 459.28 1044.7161 000142
75 张泰 2021-15-0782903 雨点 2021-11-10 14:06:34 463.312 1044.4969 000133
76 张泰 2021-32-0250681 麒麟 2021-11-10 14:06:36 463.312 1044.4211 000133
77 杨军 2021-32-0249901 灰白 2021-11-10 14:00:39 457.068 1044.3342 000034
78 张洪勋 2021-32-0248690 雨点 2021-11-10 14:04:53 461.146 1043.582 000109
79 马彪 2021-15-0783371 灰 2021-11-10 14:03:22 459.293 1042.9478 000031
80 史仍亮 2021-15-0779871 灰 2021-11-10 14:00:11 455.5 1041.8597 000006
81 宋大山 2021-32-0250048 灰 2021-11-10 14:01:00 455.165 1039.1808 000002
82 寇长民 2021-15-0784174 灰 2021-11-10 14:03:28 457.066 1037.6587 000014
83 刘磊 2020-32-0244089 灰 2021-11-10 14:06:30 460.123 1037.4748 000092
84 杜长富 2021-32-0250601 灰 2021-11-10 14:08:10 461.357 1036.3416 000078
85 刘磊 2020-15-0687202 灰 2021-11-10 14:07:11 460.123 1035.8585 000092
86 寇长生 2021-15-0586459 雨点 2021-11-10 14:03:40 456.425 1035.7418 000022
87 孟乐 2021-32-0254431 灰 2021-11-10 14:06:53 459.732 1035.6984 000122
88 谢嵩 2021-32-0250496 灰 2021-11-10 14:10:13 463.16 1035.6169 000121
89 仇建立+孔令海 2021-32-0249431 灰白 2021-11-10 14:06:08 458.897 1035.5374 000119
90 谢嵩 2020-32-0240914 雨白条 2021-11-10 14:10:22 463.16 1035.2709 000121
91 马文彬+颜建军 2020-15-0763158 麒麟 2021-11-10 14:03:05 455.602 1035.2375 000028
92 杜长富 2021-32-0250604 灰 2021-11-10 14:08:42 461.357 1035.1085 000078
93 杜长富 2021-26-0632738 灰 2021-11-10 14:08:44 461.357 1035.0206 000078
94 晋强 2021-32-0250058 灰 2021-11-10 14:06:10 458.598 1034.7945 000222
95 刘小酌 2020-15-0177344 灰 2021-11-10 14:07:51 459.962 1033.964 000171
96 艾中奎 2021-32-0250504 灰花 2021-11-10 14:12:39 464.719 1033.4917 000056
97 胡铁民+王伟 2021-32-0250261 灰 2021-11-10 14:05:32 456.647 1031.8618 000101
98 王峰 2021-32-0249258 灰花 2021-11-10 14:08:33 459.28 1030.8128 000142
99 高稳霞 2021-32-0250019 雨点 2021-11-10 14:11:32 462.355 1030.785 000258
100 孟乐 2021-32-0254415 愣 2021-11-10 14:09:20 459.732 1029.9963 000122
101 宋千松 2021-32-0250758 雨点 2021-11-10 13:09:56 397.628 1027.6011 000191
102 刘中禹 2021-32-0250250 雨点 2021-11-10 14:20:27 469.879 1027.1515 000193
103 王连锁 2021-15-0786198 灰白 2021-11-10 14:07:23 456.453 1027.1509 000126
104 王峰 2021-32-0248256 雨点 2021-11-10 14:10:17 459.28 1026.8185 000142
105 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0429811 灰 2021-11-10 14:10:52 459.526 1026.0273 000166
106 王连锁 2021-32-0253936 绛 2021-11-10 14:07:52 456.453 1026.0238 000126
107 胡铁民+王伟 2021-32-0250270 雨白条 2021-11-10 14:08:18 456.647 1025.4633 000101
108 刘小酌 2021-15-0603029 灰 2021-11-10 14:12:07 459.962 1024.1143 000171
109 刘中禹 2021-32-0252380 灰 2021-11-10 14:22:01 469.879 1023.6595 000193
110 宋大山 2021-32-0250050 灰 2021-11-10 14:07:57 455.165 1022.9316 000002
111 胡铁民+王伟 2021-32-0256201 灰 2021-11-10 14:10:04 456.647 1021.395 000101
112 曹学栋 2019-15-0425371 灰 2021-11-10 14:18:07 464.797 1021.2618 000036
113 常刚强 2021-32-0251099 灰 2021-11-10 14:05:25 450.757 1018.8368 000077
114 郑洋洋 2021-32-0259881 雨点 2021-11-10 14:10:15 455.318 1018.0384 000005
115 王峰 2021-32-0249416 点花 2021-11-10 14:15:16 459.28 1015.4715 000142
116 刘磊 2021-32-0250644 雨点 2021-11-10 14:16:40 460.123 1014.2042 000092
117 胡铁民+王伟 2021-32-0250253 花 2021-11-10 14:13:15 456.647 1014.1754 000101
118 张洪勋 2021-32-0248684 雨点 2021-11-10 14:17:57 461.146 1013.5864 000109
119 曹学栋 2019-32-0218486 灰 2021-11-10 14:21:38 464.797 1013.4064 000036
120 李力 2021-32-0250745 灰 2021-11-10 13:31:21 413.827 1013.3836 000152
121 魏红峰 2020-15-0011126 雨白条 2021-11-10 14:19:40 462.46 1012.6702 000168
122 马彪 2021-15-0783336 灰 2021-11-10 14:16:50 459.293 1011.9944 000031
123 刘根双 2021-32-0250384 灰 2021-11-10 14:15:45 457.777 1011.0884 000083
124 刘小酌 2021-15-0762718 灰 2021-11-10 14:18:34 459.962 1009.6381 000171
125 张印波 2020-15-0125478 灰 2021-11-10 13:31:39 412.55 1009.5251 000158
126 邵长友 2021-15-0785403 白 2021-11-10 14:21:16 462.49 1009.195 000017
127 晋强 2021-32-0252425 灰 2021-11-10 14:17:56 458.598 1008.0299 000222
128 乔峰 2020-15-0671231 灰 2021-11-10 14:16:06 456.414 1007.2796 000172
129 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250424 灰 2021-11-10 14:15:32 455.165 1005.7999 000002
130 河北博翼公棚 2021-32-0250315 灰 2021-11-10 14:15:33 455.165 1005.7576 000002
131 孙培忠 2021-15-0782230 灰 2021-11-10 14:19:19 458.923 1005.7062 000099
132 李明伟 2021-32-0250631 灰 2021-11-10 14:15:43 455.165 1005.3766 000002
133 周广刚 2018-15-0124488 点花 2021-11-10 14:18:40 458.066 1005.2593 000188
134 高稳霞 2020-02-0122238 雨点 2021-11-10 14:23:08 462.355 1004.8083 000258
135 解峰 2021-32-0251136 灰 2021-11-10 14:26:38 465.816 1004.681 000055
136 谢嵩 2020-15-0671647 灰 2021-11-10 14:24:00 463.16 1004.6659 000121
137 史仍亮 2021-32-0250999 灰 2021-11-10 14:16:23 455.5 1004.6354 000006
138 寇长民 2021-15-0784122 灰白 2021-11-10 14:17:57 457.066 1004.6249 000014
139 王强 2021-32-0250594 灰 2021-11-10 14:16:51 455.934 1004.5844 000020
140 王强 2021-32-0250597 雨点 2021-11-10 14:17:12 455.934 1003.8022 000020
141 艾中奎 2021-32-0250513 雨点 2021-11-10 14:26:18 464.719 1003.0397 000056
142 牛世峰 2021-15-0783991 雨点 2021-11-10 14:20:13 458.546 1002.8994 000098
143 常刚强 2021-32-0251086 雨点 2021-11-10 14:12:39 450.757 1002.4552 000077
144 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250177 点 2021-11-10 14:21:28 459.526 1002.2909 000166
145 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0000981 点 2021-11-10 14:21:28 459.526 1002.2858 000166
146 靳尚余 2021-32-0248858 灰 2021-11-10 14:13:20 450.882 1001.1976 000038
147 李练钢+顾军 2021-32-0259322 灰 2021-11-10 14:21:41 459.023 1000.7191 000041
148 艾中奎 2021-32-0250509 雨点 2021-11-10 14:27:23 464.719 1000.7167 000056
149 马彪 2021-15-0783380 雨点 2021-11-10 14:22:06 459.293 1000.4189 000031
150 周广刚 2021-32-0250137 雨点 2021-11-10 14:21:13 458.066 999.661 000188
151 孙伟 2021-15-0789716 灰 2021-11-10 14:21:36 458.364 999.4552 000007
152 艾中奎 2021-32-0251031 灰 2021-11-10 14:28:06 464.719 999.1461 000056
153 解峰 2021-32-0250673 灰 2021-11-10 14:29:25 465.816 998.6825 000055
154 寇长民 2021-15-0784109 灰 2021-11-10 14:20:44 457.066 998.5319 000014
155 郑洋洋 2021-32-0249883 雨点 2021-11-10 14:19:00 455.318 998.4927 000005
156 王峰 2021-32-0249413 灰 2021-11-10 14:23:22 459.28 997.6049 000142
157 常刚强 2021-15-0275272 灰 2021-11-10 14:15:07 450.757 996.9644 000077
158 常刚强 2021-15-0275275 灰 2021-11-10 14:15:30 450.757 996.118 000077
159 谢嵩 2021-32-0251124 麒麟 2021-11-10 14:28:06 463.16 995.8239 000121
160 金城家具鸽业 2021-32-0256647 雨点 2021-11-10 14:23:58 458.851 995.4093 000300
161 杨军 2021-15-0152303 灰 2021-11-10 14:22:24 457.068 994.8949 000034
162 郑振勋 2021-32-0250527 灰白 2021-11-10 14:25:06 458.979 993.2127 000118
163 马文彬+颜建军 2020-15-0673486 灰 2021-11-10 14:21:53 455.602 992.8172 000028
164 孙勇 2021-32-0250225 雨点 2021-11-10 14:22:21 455.983 992.6553 000003
165 王强 2021-32-0250587 灰 2021-11-10 14:23:13 455.934 990.6817 000020
166 马彪 2021-15-0783329 灰白 2021-11-10 14:26:47 459.293 990.2942 000031
167 寇长民 2021-15-0096735 雨点 2021-11-10 14:24:45 457.066 989.8263 000014
168 金城家具鸽业 2020-02-0729399 白 2021-11-10 14:26:38 458.851 989.6559 000300
169 马文彬+颜建军 2021-32-0255875 愣 2021-11-10 14:23:25 455.602 989.526 000028
170 金城家具鸽业 2020-15-0185981 花 2021-11-10 14:26:45 458.761 989.2122 000001
171 史仍亮 2021-15-0779237 灰 2021-11-10 14:23:36 455.5 988.9235 000006
172 刘根双 2021-88-0000788 灰 2021-11-10 14:25:55 457.777 988.894 000083
173 史仍亮 2021-15-0779193 绛 2021-11-10 14:23:49 455.5 988.4518 000006
174 解峰 2021-32-0250668 灰 2021-11-10 14:34:35 465.816 987.7692 000055
175 宋千松 2021-32-0250761 雨点 2021-11-10 13:26:09 397.628 986.2951 000191
176 苏德垒 2021-32-0259169 雨白条 2021-11-10 14:32:45 462.416 984.3749 000111
177 张印波 2021-32-0248983 灰 2021-11-10 13:42:15 412.55 983.9831 000158
178 苏德垒 2021-32-0250035 灰 2021-11-10 14:33:29 462.416 982.8332 000111
179 史仍亮 2021-15-0779214 灰 2021-11-10 14:26:48 455.5 982.0991 000006
180 张泰 2021-32-0250682 雨点 2021-11-10 14:35:03 463.312 981.4747 000133
181 孙勇 2021-32-0250201 灰 2021-11-10 14:28:07 455.983 980.3282 000003
182 展望 2021-15-0586120 雨点 2021-11-10 14:30:03 456.934 978.3061 000008
183 谢嵩 2021-32-0251123 雨点 2021-11-10 14:37:30 463.16 976.094 000121
184 苏德垒 2021-32-0250033 雨点 2021-11-10 14:37:43 462.416 974.085 000111
185 黄宪忠 2019-15-0026312 灰 2021-11-10 14:30:42 455.495 973.9028 000075
186 王锋1 2021-32-0250190 灰白 2021-11-10 14:33:53 458.469 973.6089 000046
187 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250172 灰 2021-11-10 14:35:28 459.526 972.5795 000166
188 张印波 2021-15-0004708 雨白条 2021-11-10 13:47:11 412.55 972.574 000158
189 马彪 2021-32-0250333 红(绛) 2021-11-10 14:35:18 459.293 972.4531 000031
190 谢嵩 2020-15-0671648 麒麟 2021-11-10 14:39:45 463.16 971.4619 000121
191 河北博翼公棚 2021-32-0250147 灰 2021-11-10 14:31:40 455.165 971.1723 000002
192 赵华腾 2021-32-0250078 雨点 2021-11-10 14:31:51 455.165 970.7936 000002
193 展望 2021-15-0586138 麒麟 2021-11-10 14:33:41 456.934 970.7772 000008
194 刘长庆 2021-32-0250347 雨点 2021-11-10 14:40:24 463.249 970.3362 000065
195 艾中奎 2021-32-0250508 雨点 2021-11-10 14:42:39 464.719 968.8673 000056
196 邵长友 2021-88-0000091 灰 2021-11-10 14:40:27 462.49 968.6405 000017
197 马文彬+颜建军 2021-32-0249980 雨点 2021-11-10 14:33:22 455.602 968.6062 000028
198 展望 2021-15-0586140 灰 2021-11-10 14:34:47 456.934 968.4946 000008
199 展望 2020-15-0688295 雨点 2021-11-10 14:35:28 456.934 967.0994 000008
200 展望 2021-15-0586125 雨点 2021-11-10 14:35:30 456.934 967.0469 000008
201 孟乐 2021-32-0254423 雨点 2021-11-10 14:38:27 459.732 966.9306 000122
202 田鹏 2020-32-0241158 雨点 2021-11-10 14:35:23 456.627 966.6437 000177
203 金城家具鸽业 2020-03-4682129 灰 2021-11-10 14:37:36 458.761 966.6052 000001
204 张伟力 2021-32-0250301 灰 2021-11-10 14:37:19 458.451 966.5182 000058
205 李练钢+顾军 2021-15-0782069 雨点 2021-11-10 14:37:56 459.023 966.4941 000041
206 郑振勋 2021-32-0250554 灰 2021-11-10 14:38:00 458.979 966.2414 000118
207 郭冬春 2021-32-0252890 灰白 2021-11-10 14:31:21 452.516 966.1758 000027
208 艾中奎 2021-32-0250503 灰 2021-11-10 14:44:13 464.719 965.7024 000056
209 高稳霞 2021-15-0784763 雨点 2021-11-10 14:42:08 462.355 964.9624 000258
210 李练钢+顾军 2021-32-0249305 雨白条 2021-11-10 14:39:14 459.023 963.8325 000041
211 寇长民 2021-15-0784185 灰白 2021-11-10 14:37:24 457.066 963.4578 000014
212 谢嵩 2021-32-0250500 雨点 2021-11-10 14:43:50 463.16 963.218 000121
213 胡铁民+王伟 2021-32-0250269 灰 2021-11-10 14:37:13 456.647 962.9197 000101
214 孙勇 2021-32-0250234 2021-11-10 14:36:33 455.983 962.8839 000003
215 胡铁民+王伟 2021-32-0250266 雨点 2021-11-10 14:37:23 456.647 962.5959 000101
216 刘磊 2021-15-0783289 灰 2021-11-10 14:41:09 460.123 962.2783 000092
217 郑振勋 2021-32-0250526 灰 2021-11-10 14:40:02 458.979 962.1492 000118
218 晋强 2021-32-0252430 灰 2021-11-10 14:39:49 458.598 961.783 000222
219 中正鸽舍-郑洋洋 2021-32-0250362 雨点 2021-11-10 14:36:21 455.165 961.5746 000002
220 史仍亮 2021-32-0250907 灰花 2021-11-10 14:36:54 455.5 961.1489 000006
221 孙培忠 2021-32-0253366 黑 2021-11-10 14:40:42 458.923 960.6725 000099
222 谢嵩 2020-32-0240913 雨点 2021-11-10 14:45:08 463.16 960.6392 000121
223 寇长生 2021-01-1969943 灰 2021-11-10 14:38:32 456.425 959.8019 000022
224 寇长生 2021-15-0586499 灰 2021-11-10 14:38:44 456.425 959.39 000022
225 杜长富 2021-32-0250615 点 2021-11-10 14:45:14 461.357 956.6783 000078
226 刘小酌 2021-15-0762720 红(绛) 2021-11-10 14:43:50 459.962 956.5871 000171
227 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0000984 灰 2021-11-10 14:43:29 459.526 956.3579 000166
228 胡英才 2021-15-0094760 雨点 2021-11-10 13:54:26 412.469 956.0139 000157
229 王泽昊 2021-32-0250271 灰 2021-11-10 14:42:12 457.976 955.6829 000096
230 曹学栋 2020-32-0241445 灰 2021-11-10 14:49:47 464.797 954.802 000036
231 郝庆广 2021-32-0250373 雨点 2021-11-10 14:53:54 468.521 954.4042 000136
232 艾中奎 2021-32-0251033 灰花 2021-11-10 14:50:01 464.719 954.1861 000056
233 曹学栋 2021-32-0250299 灰 2021-11-10 14:50:09 464.797 954.104 000036
234 晋强 2021-32-0252427 灰 2021-11-10 14:43:54 458.598 953.6102 000222
235 张洪勋 2021-15-0780230 雨点 2021-11-10 14:46:36 461.146 953.5602 000109
236 刘兆卫 2021-15-0783231 灰白 2021-11-10 14:43:56 458.551 953.4372 000032
237 高稳霞 2021-32-0259006 雨点 2021-11-10 14:48:09 462.355 953.0008 000258
238 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250465 灰 2021-11-10 14:40:50 455.165 952.5452 000002
239 田鹏 2019-15-0425151 灰白 2021-11-10 14:42:48 456.627 951.6982 000177
240 郑洋洋 2021-32-0259886 灰 2021-11-10 14:41:27 455.318 951.6482 000005
241 张印波 2021-32-0250712 灰 2021-11-10 13:56:51 412.55 950.8809 000158
242 张印波 2021-32-0250711 灰 2021-11-10 13:56:52 412.55 950.8565 000158
243 刘磊 2020-32-0241088 雨点 2021-11-10 14:48:43 460.123 947.2834 000092
244 仇建立+孔令海 2021-15-0780824 雨点 2021-11-10 14:47:30 458.897 947.1493 000119
245 胡铁民+王伟 2020-32-0240617 灰 2021-11-10 14:45:46 456.647 945.8642 000101
246 杜长富 2021-32-0250609 灰 2021-11-10 14:51:10 461.357 945.0645 000078
247 黄宪忠 2020-15-0670768 灰 2021-11-10 14:45:02 455.495 944.9355 000075
248 冯言平+胡传兵+韩江辉 2020-15-0678196 灰 2021-11-10 14:49:22 459.526 944.8091 000166
249 郑洋洋 2021-32-0259890 雨点 2021-11-10 14:45:09 455.318 944.345 000005
250 常刚强 2021-32-0249487 灰白 2021-11-10 14:40:30 450.757 943.9772 000077
251 孙勇 2020-32-0241345 雨点 2021-11-10 14:46:20 455.983 943.4125 000003
252 李军 2021-32-0253578 雨白条 2021-11-10 14:52:12 461.361 943.0706 000196
253 薛百顺 2019-15-2043386 灰 2021-11-10 14:48:16 457.606 942.9806 000039
254 晋强 2021-32-0250053 灰 2021-11-10 14:49:37 458.598 942.4212 000222
255 张洪勋 2021-32-0248699 雨点 2021-11-10 14:53:28 461.146 940.2179 000109
256 王峰 2021-15-0586507 灰 2021-11-10 14:51:46 459.28 939.6505 000142
257 张泰 2021-32-0250687 灰 2021-11-10 14:56:21 463.312 939.0936 000133
258 马彪 2021-32-0250337 灰 2021-11-10 14:52:10 459.293 938.9279 000031
259 郑洋洋 2021-32-0249895 雨点 2021-11-10 14:48:01 455.318 938.76 000005
260 刘兆卫 2021-15-0783232 灰白 2021-11-10 14:51:28 458.551 938.7512 000032
261 史仍亮 2021-15-0779254 灰 2021-11-10 14:48:18 455.5 938.5947 000006
262 田鹏 2021-15-0786121 灰 2021-11-10 14:50:05 456.627 937.464 000177
263 王峰 2021-32-0248418 灰 2021-11-10 14:52:58 459.28 937.345 000142
264 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250405 雨点 2021-11-10 14:48:47 455.165 936.9577 000002
265 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250407 灰 2021-11-10 14:49:04 455.165 936.4128 000002
266 胡铁民+王伟 2020-32-0240613 雨点 2021-11-10 14:50:39 456.647 936.4006 000101
267 高稳霞 2021-32-0259339 灰 2021-11-10 14:56:54 462.355 936.1194 000258
268 李明伟 2021-32-0250632 灰 2021-11-10 14:49:26 455.165 935.6878 000002
269 常刚强 2021-32-0251096 灰 2021-11-10 14:44:59 450.757 935.1863 000077
270 苏德垒 2021-32-0253340 点花 2021-11-10 14:57:33 462.416 935.0146 000111
271 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250433 雨点 2021-11-10 14:49:54 455.165 934.8121 000002
272 贾育昆 2021-32-0250083 雨点 2021-11-10 14:54:26 459.26 934.5066 000088
273 艾中奎 2021-15-0780203 灰 2021-11-10 15:00:28 464.719 934.1652 000056
274 张洪勋 2021-32-0248698 雨点 2021-11-10 14:57:00 461.146 933.4939 000109
275 马文彬+颜建军 2021-32-0249961 雨点 2021-11-10 14:51:11 455.602 933.2495 000028
276 展望 2020-15-0688264 灰 2021-11-10 14:52:50 456.934 932.8188 000008
277 王康康 2021-32-0251152 灰 2021-11-10 14:05:08 412.405 932.7507 000164
278 高稳霞 2021-32-0255196 绛 2021-11-10 14:59:10 462.355 931.8539 000258
279 高稳霞 2021-32-0250016 灰 2021-11-10 14:59:12 462.355 931.78 000258
280 薛百顺 2019-15-0546406 灰白 2021-11-10 14:54:14 457.606 931.5381 000039
281 王峰 2021-32-0250449 灰 2021-11-10 14:56:29 459.28 930.6812 000142
282 寇长生 2020-15-0635391 绛 2021-11-10 14:53:33 456.425 930.4213 000022
283 苏德垒 2021-32-0250038 灰 2021-11-10 15:00:22 462.416 929.7245 000111
284 戈成猛 2021-15-0923750 灰 2021-11-10 14:50:27 452.907 929.1216 000015
285 牛世峰 2021-15-0783997 雨点 2021-11-10 14:56:40 458.546 928.8293 000098
286 魏红峰 2021-32-0248272 雨点 2021-11-10 15:01:27 462.46 927.7788 000168
287 河北博翼公棚 2021-32-0250149 灰 2021-11-10 14:54:07 455.165 926.7681 000002
288 马文彬+颜建军 2021-32-0250563 灰 2021-11-10 14:54:59 455.602 926.0272 000028
289 高稳霞 2020-32-0244979 雨点 2021-11-10 15:02:18 462.355 925.994 000258
290 马彪 2021-15-0783344 灰 2021-11-10 14:59:05 459.293 925.8256 000031
291 王衍君 2021-32-0251161 雨点 2021-11-10 14:58:35 458.809 925.7666 000009
292 宋千松 2021-32-0250762 灰 2021-11-10 13:52:32 397.628 925.6893 000191
293 宋大山 2021-32-0250049 雨点 2021-11-10 14:54:47 455.165 925.5099 000002
294 史仍亮 2021-32-0250990 雨点 2021-11-10 14:55:20 455.5 925.1608 000006
295 寇长民 2021-15-0784101 灰白 2021-11-10 14:57:10 457.066 924.92 000014
296 艾中奎 2021-32-0251034 麒麟 2021-11-10 15:05:28 464.719 924.8753 000056
