21秋季特比第一关450公里比赛成绩
21秋季特比第一关450公里比赛成绩
名次 鸽主名称 鸽棚号 足环号码 羽色 归 巢 时 间 空距 分速(米/分)
1 艾中奎 000056 2021-32-0250505 雨点 2021-11-10 13:37:09 464.719 1122.095
2 张鲁旭 000112 2021-32-0250399 灰 2021-11-10 13:35:47 462.512 1120.4598
3 田鹏 000177 2021-32-0251013 灰 2021-11-10 13:32:07 456.627 1116.1245
4 解峰 000055 2021-32-0250680 雨点 2021-11-10 13:40:31 465.816 1115.6637
5 解峰 000055 2021-32-0250661 雨点 2021-11-10 13:41:37 465.816 1112.7352
6 史仍亮 000006 2021-32-0250903 灰 2021-11-10 13:32:37 455.5 1112.0072
7 赵华腾 000002 2021-32-0250080 麒麟花 2021-11-10 13:33:38 455.165 1108.4382
8 解峰 000055 2021-32-0250679 灰 2021-11-10 13:45:03 465.816 1103.6916
9 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250256 灰 2021-11-10 13:38:03 456.647 1100.1788
10 刘磊 000092 2021-32-0250647 灰 2021-11-10 13:44:34 460.123 1091.4583
11 张印波 000158 2021-32-0250717 灰 2021-11-10 13:02:24 412.55 1087.3662
12 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250254 灰 2021-11-10 13:44:06 456.647 1084.3803
13 刘中禹 000193 2021-32-0250735 雨点 2021-11-10 13:58:01 469.879 1080.1125
14 中正鸽舍-郑洋洋 000002 2021-32-0250355 雨点 2021-11-10 13:46:02 455.165 1075.93
15 艾中奎 000056 2021-32-0251036 灰 2021-11-10 13:55:37 464.719 1074.1955
16 吴新刚 000045 2021-32-0251172 雨点 2021-11-10 13:47:32 455.899 1073.8772
17 王康康 000164 2021-32-0251155 灰 2021-11-10 13:07:44 412.405 1071.915
18 王衍君 000009 2021-32-0251165 灰 2021-11-10 13:51:14 458.809 1071.3762
19 常刚强 000077 2021-32-0251082 灰 2021-11-10 13:44:05 450.757 1070.4385
20 刘中禹 000193 2021-32-0250249 雨点 2021-11-10 14:02:49 469.879 1068.3495
21 孙勇 000003 2021-32-0250211 灰 2021-11-10 13:51:45 455.983 1063.487
22 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250459 灰 2021-11-10 13:54:00 455.165 1056.0599
23 孙培忠 000099 2021-32-0250101 灰 2021-11-10 13:57:57 458.923 1055.1062
24 孙培忠 000099 2021-32-0250103 灰 2021-11-10 13:58:01 458.923 1054.9178
25 张印波 000158 2021-32-0250714 灰 2021-11-10 13:14:04 412.55 1054.9123
26 仇建立+孔令海 000119 2021-32-0250112 灰 2021-11-10 13:58:21 458.897 1054.0875
27 王强 000020 2021-32-0250598 雨点 2021-11-10 13:57:46 455.934 1048.667
28 谢嵩 000121 2021-32-0250492 雨点 2021-11-10 14:04:54 463.16 1048.0986
29 晋强 000222 2021-32-0250066 雨点 2021-11-10 14:00:59 458.598 1047.0366
30 杜长富 000078 2021-32-0250605 灰 2021-11-10 14:04:08 461.357 1045.8231
31 王峰 000142 2021-32-0250442 雨点 2021-11-10 14:02:37 459.28 1044.7161
32 张泰 000133 2021-32-0250681 麒麟 2021-11-10 14:06:36 463.312 1044.4211
33 宋大山 000002 2021-32-0250048 灰 2021-11-10 14:01:00 455.165 1039.1808
34 杜长富 000078 2021-32-0250601 灰 2021-11-10 14:08:10 461.357 1036.3416
35 谢嵩 000121 2021-32-0250496 灰 2021-11-10 14:10:13 463.16 1035.6169
36 杜长富 000078 2021-32-0250604 灰 2021-11-10 14:08:42 461.357 1035.1085
37 晋强 000222 2021-32-0250058 灰 2021-11-10 14:06:10 458.598 1034.7945
38 艾中奎 000056 2021-32-0250504 灰花 2021-11-10 14:12:39 464.719 1033.4917
39 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250261 灰 2021-11-10 14:05:32 456.647 1031.8618
40 高稳霞 000258 2021-32-0250019 雨点 2021-11-10 14:11:32 462.355 1030.785
41 宋千松 000191 2021-32-0250758 雨点 2021-11-10 13:09:56 397.628 1027.6011
42 刘中禹 000193 2021-32-0250250 雨点 2021-11-10 14:20:27 469.879 1027.1515
43 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250270 雨白条 2021-11-10 14:08:18 456.647 1025.4633
44 宋大山 000002 2021-32-0250050 灰 2021-11-10 14:07:57 455.165 1022.9316
45 常刚强 000077 2021-32-0251099 灰 2021-11-10 14:05:25 450.757 1018.8368
46 刘磊 000092 2021-32-0250644 雨点 2021-11-10 14:16:40 460.123 1014.2042
47 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250253 花 2021-11-10 14:13:15 456.647 1014.1754
48 李力 000152 2021-32-0250745 灰 2021-11-10 13:31:21 413.827 1013.3836
49 刘根双 000083 2021-32-0250384 灰 2021-11-10 14:15:45 457.777 1011.0884
50 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250424 灰 2021-11-10 14:15:32 455.165 1005.7999
51 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250315 灰 2021-11-10 14:15:33 455.165 1005.7576
52 李明伟 000002 2021-32-0250631 灰 2021-11-10 14:15:43 455.165 1005.3766
53 解峰 000055 2021-32-0251136 灰 2021-11-10 14:26:38 465.816 1004.681
54 史仍亮 000006 2021-32-0250999 灰 2021-11-10 14:16:23 455.5 1004.6354
55 王强 000020 2021-32-0250594 灰 2021-11-10 14:16:51 455.934 1004.5844
56 王强 000020 2021-32-0250597 雨点 2021-11-10 14:17:12 455.934 1003.8022
57 艾中奎 000056 2021-32-0250513 雨点 2021-11-10 14:26:18 464.719 1003.0397
58 常刚强 000077 2021-32-0251086 雨点 2021-11-10 14:12:39 450.757 1002.4552
59 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250177 点 2021-11-10 14:21:28 459.526 1002.2909
60 艾中奎 000056 2021-32-0250509 雨点 2021-11-10 14:27:23 464.719 1000.7167
61 周广刚 000188 2021-32-0250137 雨点 2021-11-10 14:21:13 458.066 999.661
62 艾中奎 000056 2021-32-0251031 灰 2021-11-10 14:28:06 464.719 999.1461
63 解峰 000055 2021-32-0250673 灰 2021-11-10 14:29:25 465.816 998.6825
64 谢嵩 000121 2021-32-0251124 麒麟 2021-11-10 14:28:06 463.16 995.8239
65 郑振勋 000118 2021-32-0250527 灰白 2021-11-10 14:25:06 458.979 993.2127
66 孙勇 000003 2021-32-0250225 雨点 2021-11-10 14:22:21 455.983 992.6553
67 王强 000020 2021-32-0250587 灰 2021-11-10 14:23:13 455.934 990.6817
68 解峰 000055 2021-32-0250668 灰 2021-11-10 14:34:35 465.816 987.7692
69 宋千松 000191 2021-32-0250761 雨点 2021-11-10 13:26:09 397.628 986.2951
70 苏德垒 000111 2021-32-0250035 灰 2021-11-10 14:33:29 462.416 982.8332
71 张泰 000133 2021-32-0250682 雨点 2021-11-10 14:35:03 463.312 981.4747
72 孙勇 000003 2021-32-0250201 灰 2021-11-10 14:28:07 455.983 980.3282
73 谢嵩 000121 2021-32-0251123 雨点 2021-11-10 14:37:30 463.16 976.094
74 苏德垒 000111 2021-32-0250033 雨点 2021-11-10 14:37:43 462.416 974.085
75 王锋1 000046 2021-32-0250190 灰白 2021-11-10 14:33:53 458.469 973.6089
76 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250172 灰 2021-11-10 14:35:28 459.526 972.5795
77 马彪 000031 2021-32-0250333 红(绛) 2021-11-10 14:35:18 459.293 972.4531
78 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250147 灰 2021-11-10 14:31:40 455.165 971.1723
79 赵华腾 000002 2021-32-0250078 雨点 2021-11-10 14:31:51 455.165 970.7936
80 刘长庆 000065 2021-32-0250347 雨点 2021-11-10 14:40:24 463.249 970.3362
81 艾中奎 000056 2021-32-0250508 雨点 2021-11-10 14:42:39 464.719 968.8673
82 张伟力 000058 2021-32-0250301 灰 2021-11-10 14:37:19 458.451 966.5182
83 郑振勋 000118 2021-32-0250554 灰 2021-11-10 14:38:00 458.979 966.2414
84 艾中奎 000056 2021-32-0250503 灰 2021-11-10 14:44:13 464.719 965.7024
85 谢嵩 000121 2021-32-0250500 雨点 2021-11-10 14:43:50 463.16 963.218
86 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250269 灰 2021-11-10 14:37:13 456.647 962.9197
87 孙勇 000003 2021-32-0250234 2021-11-10 14:36:33 455.983 962.8839
88 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250266 雨点 2021-11-10 14:37:23 456.647 962.5959
89 郑振勋 000118 2021-32-0250526 灰 2021-11-10 14:40:02 458.979 962.1492
90 中正鸽舍-郑洋洋 000002 2021-32-0250362 雨点 2021-11-10 14:36:21 455.165 961.5746
91 史仍亮 000006 2021-32-0250907 灰花 2021-11-10 14:36:54 455.5 961.1489
92 杜长富 000078 2021-32-0250615 点 2021-11-10 14:45:14 461.357 956.6783
93 王泽昊 000096 2021-32-0250271 灰 2021-11-10 14:42:12 457.976 955.6829
94 郝庆广 000136 2021-32-0250373 雨点 2021-11-10 14:53:54 468.521 954.4042
95 艾中奎 000056 2021-32-0251033 灰花 2021-11-10 14:50:01 464.719 954.1861
96 曹学栋 000036 2021-32-0250299 灰 2021-11-10 14:50:09 464.797 954.104
97 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250465 灰 2021-11-10 14:40:50 455.165 952.5452
98 张印波 000158 2021-32-0250712 灰 2021-11-10 13:56:51 412.55 950.8809
99 张印波 000158 2021-32-0250711 灰 2021-11-10 13:56:52 412.55 950.8565
100 杜长富 000078 2021-32-0250609 灰 2021-11-10 14:51:10 461.357 945.0645
101 晋强 000222 2021-32-0250053 灰 2021-11-10 14:49:37 458.598 942.4212
102 张泰 000133 2021-32-0250687 灰 2021-11-10 14:56:21 463.312 939.0936
103 马彪 000031 2021-32-0250337 灰 2021-11-10 14:52:10 459.293 938.9279
104 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250405 雨点 2021-11-10 14:48:47 455.165 936.9577
105 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250407 灰 2021-11-10 14:49:04 455.165 936.4128
106 李明伟 000002 2021-32-0250632 灰 2021-11-10 14:49:26 455.165 935.6878
107 常刚强 000077 2021-32-0251096 灰 2021-11-10 14:44:59 450.757 935.1863
108 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250433 雨点 2021-11-10 14:49:54 455.165 934.8121
109 贾育昆 000088 2021-32-0250083 雨点 2021-11-10 14:54:26 459.26 934.5066
110 王康康 000164 2021-32-0251152 灰 2021-11-10 14:05:08 412.405 932.7507
111 高稳霞 000258 2021-32-0250016 灰 2021-11-10 14:59:12 462.355 931.78
112 王峰 000142 2021-32-0250449 灰 2021-11-10 14:56:29 459.28 930.6812
113 苏德垒 000111 2021-32-0250038 灰 2021-11-10 15:00:22 462.416 929.7245
114 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250149 灰 2021-11-10 14:54:07 455.165 926.7681
115 马文彬+颜建军 000028 2021-32-0250563 灰 2021-11-10 14:54:59 455.602 926.0272
116 王衍君 000009 2021-32-0251161 雨点 2021-11-10 14:58:35 458.809 925.7666
117 宋千松 000191 2021-32-0250762 灰 2021-11-10 13:52:32 397.628 925.6893
118 宋大山 000002 2021-32-0250049 雨点 2021-11-10 14:54:47 455.165 925.5099
119 史仍亮 000006 2021-32-0250990 雨点 2021-11-10 14:55:20 455.5 925.1608
120 艾中奎 000056 2021-32-0251034 麒麟 2021-11-10 15:05:28 464.719 924.8753
121 晋强 000222 2021-32-0250061 灰 2021-11-10 14:59:17 458.598 924.0487
122 晋强 000222 2021-32-0250051 雨点 2021-11-10 14:59:22 458.598 923.8812
123 中正鸽舍-郑洋洋 000002 2021-32-0250356 灰 2021-11-10 14:56:24 455.165 922.4825
124 马彪 000031 2021-32-0250339 灰白条 2021-11-10 15:06:18 459.293 912.5619
125 田鹏 000177 2021-32-0251017 雨白条 2021-11-10 15:04:49 456.627 909.9225
126 常刚强 000077 2021-32-0251091 灰 2021-11-10 14:58:27 450.757 909.7723
127 常刚强 000077 2021-32-0251093 灰 2021-11-10 14:58:36 450.757 909.5025
128 史仍亮 000006 2021-32-0250998 雨点 2021-11-10 15:04:04 455.5 909.0492
129 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250323 灰 2021-11-10 15:04:42 455.165 907.2327
130 苏德垒 000111 2021-32-0250037 灰 2021-11-10 15:13:08 462.416 906.4498
131 常刚强 000077 2021-32-0251092 雨点 2021-11-10 15:00:34 450.757 905.9092
132 张泰 000133 2021-32-0250700 雨点 2021-11-10 15:14:26 463.312 905.8829
133 张泰 000133 2021-32-0250693 雨点 2021-11-10 15:14:33 463.312 905.6855
134 谢嵩 000121 2021-32-0250495 雨点 2021-11-10 15:14:52 463.16 904.8161
135 司海涛 000153 2021-32-0250539 灰 2021-11-10 14:24:07 416.999 904.3151
136 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250141 灰 2021-11-10 15:07:01 455.165 903.0553
137 马文彬+颜建军 000028 2021-32-0250565 灰 2021-11-10 15:07:36 455.602 902.8702
138 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250178 点 2021-11-10 15:12:27 459.526 901.9758
139 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250414 雨点 2021-11-10 15:07:39 455.165 901.9145
140 常刚强 000077 2021-32-0251088 灰 2021-11-10 15:02:58 450.757 901.5633
141 马文彬+颜建军 000028 2021-32-0250568 雨点 2021-11-10 15:08:25 455.602 901.4349
142 杜长富 000078 2021-32-0250616 点白 2021-11-10 15:16:40 461.357 898.1476
143 晋强 000222 2021-32-0250062 灰 2021-11-10 15:14:00 458.598 897.4336
144 晋强 000222 2021-32-0250063 雨点 2021-11-10 15:14:06 458.598 897.275
145 苏德垒 000111 2021-32-0250031 雨点 2021-11-10 15:18:28 462.416 897.0559
146 孙勇 000003 2021-32-0250239 雨点 2021-11-10 15:11:44 455.983 896.2855
147 史仍亮 000006 2021-32-0250981 雨点 2021-11-10 15:11:25 455.5 895.9161
148 张印波 000158 2021-32-0250718 灰 2021-11-10 14:23:32 412.55 895.782
149 刘根双 000083 2021-32-0250388 雨点 2021-11-10 15:15:03 457.777 893.9866
150 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250175 灰 2021-11-10 15:18:44 459.526 890.9946
151 张鲁旭 000112 2021-32-0250394 雨点 2021-11-10 15:22:21 462.512 890.5365
152 艾中奎 000056 2021-32-0251038 灰 2021-11-10 15:24:51 464.719 890.5196
153 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250148 灰 2021-11-10 15:14:10 455.165 890.4405
154 郝庆广 000136 2021-32-0250375 麒麟 2021-11-10 15:29:15 468.521 890.2919
155 马彪 000031 2021-32-0250335 雨点 2021-11-10 15:19:43 459.293 888.8553
156 高稳霞 000258 2021-32-0250007 灰 2021-11-10 15:23:10 462.355 888.8383
157 张泰 000133 2021-32-0250684 灰 2021-11-10 15:24:43 463.312 888.0262
158 解峰 000055 2021-32-0250670 雨点 2021-11-10 15:28:00 465.816 887.2573
159 孙勇 000003 2021-32-0250204 灰 2021-11-10 15:17:20 455.983 886.5426
160 张印波 000158 2021-32-0250709 灰 2021-11-10 14:29:06 412.55 885.1
161 王泽昊 000096 2021-32-0250276 灰 2021-11-10 15:20:39 457.976 884.702
162 中正鸽舍-郑洋洋 000002 2021-32-0250367 雨点 2021-11-10 15:17:36 455.165 884.4911
163 谢嵩 000121 2021-32-0250499 绛 2021-11-10 15:26:48 463.16 884.2059
164 史仍亮 000006 2021-32-0250985 雨点 2021-11-10 15:18:12 455.5 884.1152
165 王强 000020 2021-32-0250588 灰 2021-11-10 15:18:42 455.934 884.0828
166 张印波 000158 2021-32-0250703 绛 2021-11-10 14:29:41 412.55 883.989
167 常刚强 000077 2021-32-0251081 雨点 2021-11-10 15:13:04 450.757 883.6949
168 刘长庆 000065 2021-32-0250349 灰 2021-11-10 15:28:17 463.249 881.8858
169 仇建立+孔令海 000119 2021-32-0250111 灰 2021-11-10 15:23:29 458.897 881.6519
170 史仍亮 000006 2021-32-0250905 灰 2021-11-10 15:20:01 455.5 881.0016
171 黄宪忠 000075 2021-32-0250484 雨点 2021-11-10 15:20:46 455.495 879.7212
172 李明伟 000002 2021-32-0250633 雨点 2021-11-10 15:22:09 455.165 876.7409
173 靳尚余 000038 2021-32-0250480 灰 2021-11-10 15:18:43 450.882 874.2618
174 解峰 000055 2021-32-0250663 雨点 2021-11-10 15:36:05 465.816 873.7974
175 张泰 000133 2021-32-0250697 麒麟 2021-11-10 15:33:19 463.312 873.6409
176 李军 000196 2021-32-0251057 灰 2021-11-10 15:31:16 461.361 873.3481
177 王泽昊 000096 2021-32-0250280 灰 2021-11-10 15:27:27 457.976 873.2401
178 邵长友 000017 2021-32-0251188 绛 2021-11-10 15:32:59 462.49 872.6446
179 仇建立+孔令海 000119 2021-32-0250115 灰 2021-11-10 15:29:07 458.897 872.2219
180 谢嵩 000121 2021-32-0250498 雨点 2021-11-10 15:35:07 463.16 870.4087
181 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250180 点 2021-11-10 15:31:53 459.526 868.834
182 常刚强 000077 2021-32-0251090 灰 2021-11-10 15:22:37 450.757 867.4584
183 王强 000020 2021-32-0250581 灰 2021-11-10 15:28:47 455.934 867.1266
184 杜长富 000078 2021-32-0250620 愣 2021-11-10 15:35:10 461.357 866.918
185 张印波 000158 2021-32-0250704 绛 2021-11-10 14:39:22 412.55 866.0258
186 陈振刚 000106 2021-32-0251063 雨点 2021-11-10 15:33:28 458.985 865.237
187 贾育昆 000088 2021-32-0250082 雨点 2021-11-10 15:34:26 459.26 864.1673
188 张泰 000133 2021-32-0250698 麒麟 2021-11-10 15:39:11 463.312 864.078
189 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250146 雨点 2021-11-10 15:30:14 455.165 863.2951
190 靳尚余 000038 2021-32-0250473 灰 2021-11-10 15:27:30 450.882 859.6301
191 王衍君 000009 2021-32-0251170 灰 2021-11-10 15:36:45 458.809 859.5789
192 余金山 000155 2021-32-0250727 雨点 2021-11-10 14:42:29 411.41 857.9997
193 谢嵩 000121 2021-32-0250491 灰 2021-11-10 15:43:53 463.16 856.3019
194 张印波 000158 2021-32-0250707 灰 2021-11-10 14:44:57 412.55 855.9854
195 谢嵩 000121 2021-32-0250497 灰 2021-11-10 15:44:06 463.16 855.953
196 解峰 000055 2021-32-0251140 雨点 2021-11-10 15:47:58 465.816 854.7482
197 孙勇 000003 2021-32-0250221 麒麟花 2021-11-10 15:37:53 455.983 852.4661
198 周广刚 000188 2021-32-0250128 雨点 2021-11-10 15:41:15 458.066 851.0159
199 张印波 000158 2021-32-0250720 雨点 2021-11-10 14:47:55 412.55 850.7592
200 孙勇 000003 2021-32-0250219 灰 2021-11-10 15:39:26 455.983 850.0059
201 王强 000020 2021-32-0250599 雨点 2021-11-10 15:41:15 455.934 847.0451
202 李明伟 000002 2021-32-0250630 灰 2021-11-10 15:41:38 455.165 845.023
203 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250404 灰 2021-11-10 15:41:47 455.165 844.7914
204 李军 000196 2021-32-0251054 雨点 2021-11-10 15:49:38 461.361 843.9896
205 苏德垒 000111 2021-32-0250034 雨点 2021-11-10 15:51:14 462.416 843.4557
206 谢嵩 000121 2021-32-0250493 雨点 2021-11-10 15:53:31 463.16 841.3065
207 艾中奎 000056 2021-32-0251039 雨点 2021-11-10 15:56:00 464.719 840.3353
208 王强 000020 2021-32-0250592 雨点 2021-11-10 15:46:04 455.934 839.5415
209 史仍亮 000006 2021-32-0250997 雨点 2021-11-10 15:46:40 455.5 837.82
210 余金山 000155 2021-32-0250721 雨白条 2021-11-10 14:54:13 411.41 837.5159
211 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250160 黑 2021-11-10 15:47:53 455.165 835.3266
212 宋大山 000002 2021-32-0250043 雨点 2021-11-10 15:48:07 455.165 834.9795
213 晋强 000222 2021-32-0250070 灰白 2021-11-10 15:52:42 458.598 834.2681
214 艾中奎 000056 2021-32-0250501 雨点 2021-11-10 16:00:40 464.719 833.3181
215 艾中奎 000056 2021-32-0250518 麒麟 2021-11-10 16:00:48 464.719 833.1229
216 刘根双 000083 2021-32-0250390 灰 2021-11-10 15:53:24 457.777 831.7061
217 艾中奎 000056 2021-32-0250514 雨点 2021-11-10 16:02:28 464.719 830.6279
218 常刚强 000077 2021-32-0251084 灰 2021-11-10 15:45:46 450.757 830.4736
219 王衍君 000009 2021-32-0251166 灰 2021-11-10 16:01:36 458.809 821.3388
220 王泽昊 000096 2021-32-0250275 灰花 2021-11-10 16:03:01 457.976 817.7863
221 郑振勋 000118 2021-32-0250530 灰 2021-11-10 16:04:39 458.979 817.1755
222 张建华 000002 2021-32-0250659 雨点 2021-11-10 16:01:21 455.165 815.1856
223 赵华腾 000002 2021-32-0250024 雨白条 2021-11-10 16:05:57 455.165 808.5194
224 张建华 000002 2021-32-0250651 雨点 2021-11-10 16:06:06 455.165 808.3157
225 艾中奎 000056 2021-32-0251037 灰 2021-11-10 16:18:00 464.719 808.1847
226 张印波 000158 2021-32-0250708 灰 2021-11-10 15:13:41 412.55 807.8297
227 孙培忠 000099 2021-32-0250104 灰 2021-11-10 16:12:14 458.923 806.1971
228 仇建立+孔令海 000119 2021-32-0250120 灰 2021-11-10 16:17:16 458.897 799.0974
229 常刚强 000077 2021-32-0251083 灰 2021-11-10 16:10:14 450.757 794.6421
230 王康康 000164 2021-32-0251153 雨点 2021-11-10 15:22:38 412.405 793.624
231 王峰 000142 2021-32-0250443 雨点 2021-11-10 16:22:53 459.28 792.0054
232 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250468 灰 2021-11-10 16:19:16 455.165 789.8399
233 周广刚 000188 2021-32-0250139 雨点 2021-11-10 16:23:44 458.066 788.7613
234 杜长富 000078 2021-32-0250613 灰 2021-11-10 16:28:19 461.357 788.2119
235 刘中禹 000193 2021-32-0250740 灰 2021-11-10 16:39:16 469.879 788.0183
236 刘根双 000083 2021-32-0250382 灰 2021-11-10 16:24:16 457.777 787.5307
237 解峰 000055 2021-32-0250675 雨点 2021-11-10 16:35:49 465.816 785.7665
238 张建华 000002 2021-32-0250655 雨点 2021-11-10 16:22:24 455.165 785.5605
239 邵长友 000017 2021-32-0251187 灰 2021-11-10 16:32:11 462.49 784.9612
240 谢嵩 000121 2021-32-0250494 灰 2021-11-10 16:33:55 463.16 783.7822
241 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250171 点 2021-11-10 16:29:34 459.526 783.4098
242 晋强 000222 2021-32-0250055 雨白条 2021-11-10 16:30:32 458.598 780.5445
243 王锋1 000046 2021-32-0250185 灰 2021-11-10 16:31:19 458.469 779.2716
244 杜长富 000078 2021-32-0250602 灰 2021-11-10 16:35:28 461.357 778.6927
245 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250174 绛 2021-11-10 16:33:11 459.526 778.5959
246 李力 000152 2021-32-0250748 灰 2021-11-10 15:38:13 413.827 773.1746
247 孙勇 000003 2021-32-0250208 灰 2021-11-10 16:34:31 455.983 770.869
248 李明伟 000002 2021-32-0250622 雨点 2021-11-10 16:34:10 455.165 769.9315
249 黄宪忠 000075 2021-32-0250486 愣 2021-11-10 16:37:04 455.495 766.7296
250 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250262 灰白 2021-11-10 16:40:23 456.647 764.4063
251 陈振刚 000106 2021-32-0251070 灰 2021-11-10 16:43:51 458.985 763.8862
252 胡英才 000157 2021-32-0250546 灰 2021-11-10 15:44:51 412.469 761.2126
253 解峰 000055 2021-32-0251131 雨点 2021-11-10 16:55:16 465.816 760.7857
254 李军 000196 2021-32-0251058 雨点 2021-11-10 16:50:59 461.361 758.8276
255 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250166 灰 2021-11-10 16:50:47 459.526 756.0497
256 张印波 000158 2021-32-0250702 灰白 2021-11-10 15:50:01 412.55 754.1652
257 胡铁民+王伟 000101 2021-32-0250265 灰 2021-11-10 16:54:11 456.647 747.14
258 王峰 000142 2021-32-0250445 灰 2021-11-10 17:02:47 459.28 741.0144
259 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250320 花 2021-11-10 16:59:04 455.165 738.8145
260 陈振刚 000106 2021-32-0251065 灰白 2021-11-10 17:05:09 458.985 737.735
261 靳尚余 000038 2021-32-0250474 灰 2021-11-10 16:55:01 450.882 736.706
262 刘中禹 000193 2021-32-0250732 灰 2021-11-10 17:24:42 469.879 732.2232
263 郑振勋 000118 2021-32-0250553 灰 2021-11-10 17:10:05 458.979 731.9235
264 王强 000020 2021-32-0250590 灰 2021-11-10 17:06:25 455.934 731.3292
265 吴新刚 000045 2021-32-0251176 雨点 2021-11-10 17:06:43 455.899 730.9285
266 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250312 灰 2021-11-10 17:07:46 455.165 728.529
267 冯言平+胡传兵+韩江辉 000166 2021-32-0250173 点 2021-11-10 17:18:26 459.526 723.1623
268 史仍亮 000006 2021-32-0250902 灰 2021-11-10 17:16:58 455.5 718.4918
269 王立军 000002 2021-32-0250638 灰 2021-11-10 17:18:37 455.165 716.0927
270 司海涛 000153 2021-32-0250540 花 2021-11-10 16:28:00 416.999 712.8066
271 靳尚余 000038 2021-32-0250471 灰 2021-11-10 17:15:43 450.882 712.5991
272 郑洋洋 000005 2021-32-0250364 灰 2021-11-10 17:26:55 455.318 707.0928
273 张印波 000158 2021-32-0250719 灰 2021-11-10 16:30:27 412.55 702.2693
274 杜长富 000078 2021-32-0250611 灰 2021-11-10 17:49:49 461.357 695.8627
275 司海涛 000153 2021-32-0250537 灰 2021-11-10 17:07:00 416.999 668.2657
276 刘中禹 000193 2021-32-0250733 雨点 2021-11-11 07:15:43 469.879 649.2519
277 张建华 000002 2021-32-0250654 红(绛) 2021-11-11 06:53:22 455.165 648.9539
278 周广刚 000188 2021-32-0250125 雨点 2021-11-11 07:09:25 458.066 638.4874
279 李力 000152 2021-32-0250743 灰 2021-11-10 18:08:20 413.827 624.1735
280 解峰 000055 2021-32-0251132 雨点 2021-11-11 07:45:54 465.816 617.8738
281 高稳霞 000258 2021-32-0250012 雨点 2021-11-11 07:48:05 462.355 611.4999
282 晋强 000222 2021-32-0250056 灰 2021-11-11 07:45:02 458.598 608.9911
283 王强 000020 2021-32-0250596 灰 2021-11-11 07:40:40 455.934 608.9858
284 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250463 灰 2021-11-11 07:44:22 455.165 604.9724
285 谢嵩 000121 2021-32-0251127 灰 2021-11-11 07:57:36 463.16 604.9524
286 宋大山 000002 2021-32-0250047 雨白条 2021-11-11 07:49:49 455.165 600.6236
287 靳尚余 000038 2021-32-0250472 灰 2021-11-11 07:42:55 450.882 600.438
288 刘兆卫 000032 2021-32-0250577 灰白条 2021-11-11 07:59:03 458.551 597.8103
289 刘根双 000083 2021-32-0250389 雨点 2021-11-11 08:08:43 457.777 589.3732
290 孙培忠 000099 2021-32-0250102 灰 2021-11-11 08:13:08 458.923 587.5017
291 张泰 000133 2021-32-0250692 灰 2021-11-11 08:25:07 463.312 584.1555
292 孙勇 000003 2021-32-0250228 灰 2021-11-11 08:16:57 455.983 580.9048
293 孙勇 000003 2021-32-0250230 雨点 2021-11-11 08:20:02 455.983 578.6311
294 高稳霞 000258 2021-32-0250001 灰 2021-11-11 08:34:57 462.355 575.8091
295 贾育昆 000088 2021-32-0250096 灰白条 2021-11-11 08:29:39 459.26 575.764
296 晋强 000222 2021-32-0250057 灰 2021-11-11 08:47:05 458.598 562.6286
297 河北博翼公棚 000002 2021-32-0250313 雨点 2021-11-11 08:41:28 455.165 562.3022
298 杜长富 000078 2021-32-0250606 灰花 2021-11-11 08:53:37 461.357 561.5221
299 李明伟 000002 2021-32-0250628 灰 2021-11-11 08:44:55 455.165 559.9056
300 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250425 灰 2021-11-11 08:49:10 455.165 556.9996
301 阳谷恒昌公棚 000002 2021-32-0250416 灰 2021-11-11 08:49:49 455.165 556.5536
302 郑振勋 000118 2021-32-0250559 灰 2021-11-11 08:57:35 458.979 555.9391
303 王衍君 000009 2021-32-0251168 灰 2021-11-11 08:58:38 458.809 555.0297
