21秋季第四关500公里比赛成绩
21秋季第四关500公里比赛成绩
名次 鸽主姓名 足环号码 羽色 空距 分速 棚号
1 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250173 点 501.713 1453.8978 000166
2 周广刚 2020-15-0674961 绛 500.205 1453.6814 000188
3 艾中奎 2021-32-0250520 雨点 506.73 1450.0407 000056
4 解峰 2021-32-0250680 雨点 507.712 1447.8665 000055
5 艾中奎 2021-32-0251031 灰 506.73 1446.6138 000056
6 艾中奎 2021-32-0251039 雨点 506.73 1445.58 000056
7 刘小酌 2021-15-0762718 灰 501.834 1442.4013 000171
8 田鹏 2021-32-0251013 灰 498.947 1438.9091 000177
9 王峰 2021-15-0586507 灰 501.491 1437.4456 000142
10 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250172 灰 501.713 1437.3438 000166
11 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0429811 灰 501.713 1434.7317 000166
12 马文彬+颜建军 2021-32-0250563 灰 497.878 1433.2305 000028
13 仇建立+孔令海 2021-32-0249431 灰白 501.065 1432.4963 000119
14 薛百顺 2019-15-0546410 灰 499.949 1432.4618 000039
15 苏德垒 2021-32-0250034 雨点 504.357 1431.5865 000111
16 苏德垒 2021-32-0250035 灰 504.357 1430.6255 000111
17 艾中奎 2021-32-0250503 灰 506.73 1429.9226 000056
18 郭冬春 2021-32-0252890 灰白 494.647 1427.2046 000027
19 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250171 点 501.713 1426.9263 000166
20 常刚强 2021-32-0251099 灰 492.552 1426.8467 000077
21 寇长民 2021-32-0252439 雨白条 499.746 1421.526 000014
22 王峰 2021-32-0249257 灰 501.491 1416.2792 000142
23 苏德垒 2021-32-0259169 雨白条 504.357 1416.1915 000111
24 马文彬+颜建军 2021-32-0249989 灰 497.878 1415.4442 000028
25 穆超 2021-15-0784790 灰白 504.275 1415.4373 000019
26 王强 2021-32-0250594 灰 498.653 1406.2964 000020
27 寇长生 2021-15-0586499 灰 499.122 1400.2941 000022
28 马文彬+颜建军 2020-15-0673611 绛 497.878 1399.4746 000028
29 马彪 2021-32-0250339 灰白条 501.643 1397.906 000031
30 刘建春 2021-32-0251112 灰 499.935 1396.977 000069
31 马彪 2021-15-0783333 雨点 501.643 1395.4348 000031
32 马文彬+颜建军 2021-32-0255875 愣 497.878 1395.3908 000028
33 谢嵩 2021-32-0250498 雨点 505.36 1395.0047 000121
34 史仍亮 2021-15-0779866 灰 497.771 1394.9639 000006
35 谢嵩 2021-32-0251124 麒麟 505.36 1394.8206 000121
36 史仍亮 2021-15-0779193 绛 497.771 1394.7899 000006
37 张泰 2021-32-0250693 雨点 505.518 1393.7077 000133
38 李军 2021-32-0251058 雨点 503.608 1392.4767 000196
39 艾中奎 2021-32-0250513 雨点 506.73 1389.9268 000056
40 解峰 2021-32-0250673 灰 507.712 1389.8894 000055
41 解峰 2021-32-0251134 绛 507.712 1389.857 000055
42 艾中奎 2021-32-0251036 灰 506.73 1389.8562 000056
43 艾中奎 2021-32-0250514 雨点 506.73 1389.7698 000056
44 艾中奎 2021-32-0250505 雨点 506.73 1389.4472 000056
45 寇长民 2021-15-0784174 灰 499.746 1388.5735 000014
46 解峰 2021-15-0780243 灰 507.712 1388.4457 000055
47 贾育昆 2021-32-0250083 雨点 501.541 1387.7943 000088
48 王锋1 2021-32-0250190 灰白 500.722 1387.6348 000046
49 王峰 2021-32-0248254 灰 501.491 1385.9973 000142
50 解峰 2021-15-0780253 灰 507.712 1385.7273 000055
51 王衍君 2021-32-0255768 雨白条 501.02 1385.2481 000009
52 解峰 2021-32-0250661 雨点 507.712 1384.6798 000055
53 寇长民 2021-15-0784109 灰 499.746 1384.6211 000014
54 张泰 2021-32-0250688 麒麟 505.518 1379.7717 000133
55 王峰 2021-15-0586551 灰 501.491 1379.6246 000142
56 郑洋洋 2021-32-0249900 雨点 498.117 1378.7866 000005
57 苏德垒 2021-32-0255494 灰 504.357 1375.1547 000111
58 田鹏 2021-32-0251017 雨白条 498.947 1373.6903 000177
59 刘兆卫 2021-32-0249277 雨点 500.859 1372.3004 000032
60 晋强 2021-32-0250063 雨点 501.337 1371.195 000222
61 孙培忠 2021-15-0782246 灰 501.178 1370.8545 000099
62 穆超 2021-15-0784786 灰 504.275 1370.7924 000019
63 解峰 2021-32-0250675 雨点 507.712 1369.7753 000055
64 王峰 2021-32-0248245 灰 501.491 1368.578 000142
65 刘长庆 2021-32-0250349 灰 505.456 1368.4909 000065
66 杜长富 2021-32-0250604 灰 503.602 1368.4471 000078
67 王峰 2021-32-0248423 雨白条 501.491 1368.3496 000142
68 曹学栋 2019-15-0425371 灰 506.727 1367.7943 000036
69 展望 2020-15-0688297 绛 499.241 1367.1013 000008
70 周广刚 2021-32-0250134 雨点 500.205 1366.9131 000188
71 孙培忠 2021-32-0253366 黑 501.178 1366.7894 000099
72 中正鸽舍-郑洋洋 2021-32-0250362 雨点 497.527 1366.6003 000002
73 中正鸽舍-郑洋洋 2021-32-0250355 雨点 497.527 1366.5127 000002
74 展望 2021-15-0586120 雨点 499.241 1366.457 000008
75 解峰 2021-15-0780217 灰 507.712 1366.3973 000055
76 解峰 2021-15-0780264 灰白 507.712 1366.3084 000055
77 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250423 雨点 497.527 1366.2506 000002
78 马彪 2021-15-0783307 灰 501.643 1366.0136 000031
79 李明伟 2021-32-0250631 灰 497.527 1365.8318 000002
80 马彪 2021-15-0783380 雨点 501.643 1365.6176 000031
81 郑洋洋 2021-32-0259886 灰 498.117 1364.562 000005
82 赵华腾 2021-32-0250078 雨点 497.527 1364.391 000002
83 艾中奎 2021-32-0250508 雨点 506.73 1364.1326 000056
84 解峰 2021-32-0251136 灰 507.712 1363.7284 000055
85 杜长富 2021-32-0250615 雨点 503.602 1363.3102 000078
86 张伟力 2021-15-0780739 点花 500.709 1361.5034 000058
87 郑洋洋 2021-32-0259890 雨点 498.117 1361.2395 000005
88 胡铁民+王伟 2021-32-0250269 灰 498.354 1360.7629 000101
89 谢嵩 2021-32-0250497 灰 505.36 1360.1912 000121
90 薛百顺 2019-15-0426539 灰 499.949 1360.0187 000039
91 孔令海 2021-15-0781820 灰白 500.94 1359.4184 000070
92 刘中禹 2021-32-0250740 灰 512.046 1358.6951 000193
93 黄宪忠 2020-15-0670767 灰 497.81 1358.6301 000075
94 解峰 2021-15-0780259 灰 507.712 1357.9623 000055
95 刘小酌 2021-15-0603017 雨点 501.834 1357.686 000171
96 郑振勋 2021-32-0250530 灰 501.046 1356.7948 000118
97 李练钢+顾军 2021-32-0259322 灰 501.441 1356.1268 000041
98 刘中禹 2021-32-0252365 雨点 512.046 1355.3595 000193
99 魏红峰 2020-15-0011126 雨白条 504.623 1354.9527 000168
100 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250166 灰 501.713 1354.6844 000166
101 金城家具鸽业 2020-02-0640264 雨点 500.986 1352.4591 000001
102 常刚强 2021-32-0251082 灰 492.552 1351.8575 000077
103 高稳霞 2021-05-0376247 灰白 504.289 1351.7644 000258
104 苏德垒 2021-32-0253337 雨点 504.357 1351.3906 000111
105 张泰 2021-32-0250681 麒麟 505.518 1350.4163 000133
106 谢嵩 2020-15-0671648 麒麟 505.36 1350.3309 000121
107 高稳霞 2020-32-0244979 雨点 504.289 1350.1521 000258
108 谢嵩 2021-15-0782906 雨点 505.36 1349.6397 000121
109 胡铁民+王伟 2021-32-0250261 灰 498.354 1349.569 000101
110 解峰 2021-32-0251132 雨点 507.712 1348.9119 000055
111 张伟力 2021-15-0780703 雨点 500.709 1348.8407 000058
112 解峰 2021-32-0251140 雨点 507.712 1348.8259 000055
113 艾中奎 2021-32-0250509 雨点 506.73 1348.7809 000056
114 解峰 2021-15-0780241 雨点 507.712 1348.7435 000055
115 王峰 2021-32-0248256 雨点 501.491 1348.4608 000142
116 马文彬+颜建军 2021-32-0249984 灰 497.878 1347.7964 000028
117 刘磊 2021-32-0248617 雨点 502.25 1347.765 000092
118 艾中奎 2021-15-0780206 灰 506.73 1347.6963 000056
119 张泰 2021-15-0782903 雨点 505.518 1347.2265 000133
120 杜长富 2021-32-0250601 灰 503.602 1347.1958 000078
121 张泰 2021-32-0250682 雨点 505.518 1346.858 000133
122 杜长富 2021-26-0639735 灰 503.602 1346.8121 000078
123 仇建立+孔令海 2021-32-0250116 灰 501.065 1346.5616 000119
124 苏德垒 2021-32-0254441 雨点 504.357 1346.3139 000111
125 解峰 2021-15-0780249 雨点 507.712 1346.0503 000055
126 马文彬+颜建军 2021-32-0249950 雨点 497.878 1345.7605 000028
127 晋强 2021-32-0252427 灰 501.337 1345.7218 000222
128 周广刚 2021-32-0250128 雨点 500.205 1345.7061 000188
129 张泰 2021-32-0250700 雨点 505.518 1345.6868 000133
130 史仍亮 2021-15-0779141 灰 497.771 1345.2725 000006
131 史仍亮 2021-15-0779233 灰 497.771 1345.2113 000006
132 史仍亮 2021-32-0250990 雨点 497.771 1345.1168 000006
133 马彪 2021-15-0783329 灰白 501.643 1344.3096 000031
134 贾育昆 2021-32-0250089 灰 501.541 1344.0176 000088
135 吴新刚 2020-88-0000056 灰 498.119 1343.0509 000045
136 王峰 2021-32-0249426 雨点 501.491 1342.8089 000142
137 河北博翼公棚 2021-32-0250315 灰 497.527 1342.4018 000002
138 王峰 2021-32-0248426 点花 501.491 1342.3422 000142
139 马彦芳 2019-15-0419564 雨点 499.344 1341.8506 000201
140 孙勇 2021-32-0250219 灰 498.213 1341.5868 000003
141 孙伟 2021-15-0789787 灰 500.707 1340.9777 000007
142 王峰 2021-32-0249413 灰 501.491 1340.6102 000142
143 张洪勋 2021-32-0248688 灰 503.08 1340.5945 000109
144 靳尚余 2021-32-0250473 灰 493.716 1339.3503 000038
145 解峰 2021-15-0780269 雨点 507.712 1338.9818 000055
146 解峰 2021-32-0250663 雨点 507.712 1338.3647 000055
147 寇长生 2021-15-0586461 灰 499.122 1338.2244 000022
148 胡铁民+王伟 2021-32-0250254 灰 498.354 1337.8936 000101
149 张洪勋 2021-32-0249854 灰 503.08 1337.7813 000109
150 胡铁民+王伟 2020-32-0240613 雨点 498.354 1337.4316 000101
151 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250407 灰 497.527 1337.1907 000002
152 刘磊 2021-32-0250647 灰 502.25 1335.6783 000092
153 薛百顺 2019-15-2043387 灰 499.949 1335.3915 000039
154 宋大山 2021-32-0250048 灰 497.527 1333.9533 000002
155 刘磊 2020-32-0241087 灰 502.25 1333.4242 000092
156 郑振勋 2021-32-0250526 灰 501.046 1333.3197 000118
157 苏德垒 2021-32-0250037 灰 504.357 1333.2208 000111
158 杜长富 2021-32-0250605 灰 503.602 1332.6048 000078
159 乔峰 2020-15-0671233 雨点 498.725 1332.2461 000172
160 刘根双 2021-32-0250385 灰 499.953 1332.1902 000083
161 马文彬+颜建军 2021-32-0249979 绛花 497.878 1332.105 000028
162 中正鸽舍-郑洋洋 2021-32-0250367 雨点 497.527 1332.0128 000002
163 寇长民 2021-15-0784138 灰白 499.746 1331.4719 000014
164 李军 2021-32-0251054 雨点 503.608 1331.3846 000196
165 胡铁民+王伟 2021-32-0256201 灰 498.354 1331.0062 000101
166 孙培忠 2021-32-0250101 灰 501.178 1330.2226 000099
167 刘小酌 2020-15-0632067 灰 501.834 1329.863 000171
168 刘小酌 2021-15-0012585 麒麟花 501.834 1329.3821 000171
169 王连锁 2021-32-0253936 绛 498.693 1329.3742 000126
170 郑洋洋 2021-32-0250364 灰 498.117 1328.7094 000005
171 靳尚余 2021-32-0248858 灰 493.716 1327.168 000038
172 张泰 2020-15-0675643 雨点 505.518 1326.4075 000133
173 刘中禹 2021-32-0250735 雨点 512.046 1325.5013 000193
174 马彦芳 2019-15-0124139 麒麟 499.344 1324.6827 000201
175 寇长民 2021-15-0784125 灰白 499.746 1324.1596 000014
176 晋强 2021-32-0250070 灰白 501.337 1323.81 000222
177 马彪 2021-15-0783354 雨点 501.643 1323.7494 000031
178 郑洋洋 2021-15-0782935 灰 498.117 1323.6486 000005
179 晋强 2021-32-0252425 灰 501.337 1323.2271 000222
180 杜长富 2021-26-0639738 灰白 503.602 1323.0801 000078
181 谢嵩 2021-32-0250493 雨点 505.36 1321.1566 000121
182 刘建春 2021-32-0253782 雨点 499.935 1319.8733 000069
183 谢嵩 2021-32-0250499 绛 505.36 1318.5821 000121
184 吴新刚 2021-32-0251176 雨点 498.119 1316.032 000045
185 艾中奎 2021-15-0780231 愣 506.73 1315.6254 000056
186 孙培忠 2021-32-0253368 麒麟 501.178 1315.2075 000099
187 刘磊 2020-15-0687202 灰 502.25 1314.7791 000092
188 孔令海 2021-32-0249331 雨点 500.94 1313.1792 000070
189 孟乐 2020-03-0000085 灰 501.928 1310.1623 000122
190 郝庆广 2021-32-0250373 雨点 510.929 1310.094 000136
191 艾中奎 2021-32-0250517 雨点 506.73 1309.8763 000056
192 张洪勋 2021-32-0248698 雨点 503.08 1308.028 000109
193 王峰 2020-32-0240556 雨点 501.491 1308.0162 000142
194 王峰 2020-32-0241266 灰 501.491 1307.9548 000142
195 李力 2021-32-0250745 灰 456.165 1306.6437 000152
196 王泽昊 2021-15-0789663 灰 500.206 1306.495 000096
197 马文彬+颜建军 2021-32-0249961 雨点 497.878 1306.4395 000028
198 高稳霞 2021-32-0250012 雨点 504.289 1305.1447 000258
199 常刚强 2021-32-0251088 灰 492.552 1304.2282 000077
200 解峰 2021-32-0250674 灰 507.712 1303.5146 000055
201 刘磊 2020-32-0241086 灰 502.25 1302.8078 000092
202 马文彬+颜建军 2020-15-0763158 麒麟 497.878 1301.8029 000028
203 黄宪忠 2019-99-6780501 雨点 497.81 1301.0219 000075
204 寇长生 2021-15-0586475 灰 499.122 1300.2839 000022
205 李明伟 2021-32-0250632 灰 497.527 1300.2222 000002
206 张建华 2021-32-0250659 雨点 497.527 1299.8163 000002
207 张建华 2021-32-0256028 灰 497.527 1296.3781 000002
208 解峰 2021-32-0250677 灰 507.712 1296.2115 000055
209 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250468 灰 497.527 1293.5485 000002
210 胡铁民+王伟 2021-32-0250256 灰 498.354 1291.9294 000101
211 靳尚余 2021-32-0250474 灰 493.716 1291.8855 000038
212 展望 2021-15-0586140 灰 499.241 1291.8544 000008
213 李忠 2020-32-0245319 灰 500.723 1290.9984 000010
214 乔峰 2020-15-0671245 灰 498.725 1288.4132 000172
215 中正鸽舍-郑洋洋 2021-32-0250356 灰 497.527 1287.7335 000002
216 刘磊 2021-15-0783289 灰 502.25 1286.612 000092
217 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250175 灰 501.713 1285.7716 000166
218 杜长富 2021-32-0250611 灰 503.602 1284.3926 000078
219 孙培忠 2021-32-0249994 雨点 501.178 1284.0884 000099
220 王衍君 2021-32-0251168 灰 501.02 1283.8179 000009
221 史仍亮 2021-32-0250907 灰花 497.771 1283.3725 000006
222 谢嵩 2021-32-0250500 雨点 505.36 1282.9326 000121
223 曹学栋 2020-32-0241434 灰 506.727 1282.5523 000036
224 张洪勋 2021-32-0248689 雨点 503.08 1282.1544 000109
225 郑振勋 2021-32-0250560 灰 501.046 1282.152 000118
226 苏德垒 2021-32-0250031 雨点 504.357 1281.7514 000111
227 王峰 2019-15-0418229 雨点 501.491 1281.5969 000142
228 宋大山 2021-32-0250050 灰 497.527 1281.2074 000002
229 高稳霞 2021-32-0255194 花 504.289 1280.7828 000258
230 胡铁民+王伟 2020-32-0240617 灰 498.354 1279.9487 000101
231 艾中奎 2021-32-0250518 麒麟 506.73 1279.506 000056
232 王峰 2021-32-0248420 雨点 501.491 1279.3013 000142
233 魏红峰 2021-32-0249813 雨点 504.623 1278.888 000168
234 李练钢+顾军 2021-15-0782025 灰 501.441 1278.6513 000041
235 王衍君 2021-32-0251166 灰 501.02 1278.4047 000009
236 史仍亮 2021-15-0779861 灰白 497.771 1277.5452 000006
237 黄宪忠 2021-32-0250481 灰 497.81 1277.5404 000075
238 王峰 2021-15-0586506 愣 501.491 1277.4199 000142
239 孙勇 2021-32-0250204 灰 498.213 1277.3917 000003
240 艾中奎 2021-32-0251034 麒麟 506.73 1276.9024 000056
241 孙勇 2021-32-0250239 雨点 498.213 1276.7234 000003
242 展望 2021-15-0586125 雨点 499.241 1276.0643 000008
243 王强 2021-32-0250596 灰 498.653 1275.4269 000020
244 常刚强 2021-32-0251092 雨点 492.552 1275.2942 000077
245 田鹏 2021-32-0251012 雨点 498.947 1274.3242 000177
246 王衍君 2021-32-0253232 雨点 501.02 1274.2937 000009
247 常刚强 2021-15-0275272 灰 492.552 1273.4873 000077
248 田鹏 2020-32-0241158 雨点 498.947 1273.2305 000177
249 孙勇 2021-32-0250208 灰 498.213 1273.1856 000003
250 寇长民 2121-32-0252431 灰 499.746 1272.5741 000014
251 胡铁民+王伟 2021-32-0250266 雨点 498.354 1272.2064 000101
252 周广刚 2021-32-0250139 雨点 500.205 1271.8429 000188
253 陈爱明 2020-32-0112984 灰 493.919 1270.7622 000102
254 王强 2021-32-0250598 雨点 498.653 1269.4396 000020
255 苏德垒 2021-32-0253340 点花 504.357 1268.3908 000111
256 高稳霞 2021-32-0259006 雨点 504.289 1267.6098 000258
257 艾中奎 2021-32-0250506 雨点 506.73 1266.3907 000056
258 郑洋洋 2021-32-0249890 雨点 498.117 1265.6837 000005
259 邵长友 2021-15-0785403 白 504.66 1264.3795 000017
260 仇建立+孔令海 2021-32-0249432 灰白 501.065 1263.3154 000119
261 孙勇 2021-32-0250201 灰 498.213 1262.1487 000003
262 贾育昆 2021-32-0250082 雨点 501.541 1261.9315 000088
263 苏德垒 2021-32-0255492 灰 504.357 1261.4302 000111
264 谢嵩 2020-15-0671647 灰 505.36 1261.2045 000121
265 刘小酌 2021-15-0603015 雨白条 501.834 1259.6762 000171
266 魏红峰 2021-32-0248272 雨点 504.623 1259.6664 000168
267 魏红峰 2021-32-0248290 雨点 504.623 1259.482 000168
268 郑振勋 2021-32-0250527 灰白 501.046 1259.0387 000118
269 孔令海 2021-33-0024283 灰 500.94 1258.959 000070
270 艾中奎 2021-15-0780203 灰 506.73 1256.9413 000056
271 张建华 2021-32-0256034 灰 497.527 1256.1746 000002
272 艾中奎 2021-32-0250504 灰花 506.73 1256.1566 000056
273 王峰 2021-32-0249423 雨点 501.491 1256.0224 000142
274 艾中奎 2021-32-0251033 灰花 506.73 1255.77 000056
275 贾育昆 2019-15-0478700 灰 501.541 1255.1301 000088
276 苏德垒 2021-32-0253338 灰花 504.357 1254.5253 000111
277 李练钢+顾军 2021-15-0782077 灰 501.441 1254.3426 000041
278 马文彬+颜建军 2021-32-0249944 灰 497.878 1252.7765 000028
279 周广刚 2020-AX-014943 灰 500.205 1252.4596 000188
280 周广刚 2020-32-0241393 绛 500.205 1252.2975 000188
281 王强 2021-32-0250588 灰 498.653 1251.6317 000020
282 孙培忠 2021-32-0250103 灰 501.178 1251.4912 000099
283 王泽昊 2021-15-0789613 灰 500.206 1250.7954 000096
284 陈振刚 2021-32-0251062 雨点 501.389 1250.5873 000106
285 解峰 2021-32-0251131 雨点 507.712 1250.0393 000055
286 张洪勋 2021-32-0248700 灰 503.08 1249.42 000109
287 苏德垒 2021-32-0259167 灰 504.357 1249.0726 000111
288 王锋1 2021-15-0777661 灰白 500.722 1248.8022 000046
289 马彦芳 2018-15-0123547 雨点 499.344 1248.4973 000201
290 戈成猛 2021-32-0253737 麒麟 494.948 1247.9972 000015
291 寇长民 2121-15-0784171 雨白条 499.746 1247.3614 000014
292 李练钢+顾军 2021-15-0782051 灰 501.441 1246.7547 000041
293 谢嵩 2021-32-0250491 灰 505.36 1246.2531 000121
294 刘磊 2021-15-0783290 灰 502.25 1245.8528 000092
295 周广刚 2018-15-0124414 雨点 500.205 1245.3056 000188
296 田鹏 2019-15-0546444 灰 498.947 1244.7965 000177
297 苏德垒 2021-32-0255491 雨点 504.357 1243.6176 000111
298 王峰 2021-15-0586508 灰 501.491 1243.5871 000142
299 张印波 2021-15-0004706 灰 455.002 1243.5022 000158
300 张印波 2021-32-0250712 灰 455.002 1243.4931 000158
301 张泰 2021-32-0250698 麒麟 505.518 1242.8677 000133
302 仇建立+孔令海 2021-32-0250112 灰 501.065 1242.7665 000119
303 高稳霞 2020-02-0122238 雨点 504.289 1241.4882 000258
304 张印波 2021-32-0250703 绛 455.002 1240.592 000158
305 展望 2021-32-0250777 绛 499.241 1240.4823 000008
306 张泰 2021-32-0250692 灰 505.518 1240.3473 000133
307 张印波 2021-32-0250709 灰 455.002 1240.1688 000158
308 张泰 2021-32-0250697 麒麟 505.518 1239.898 000133
309 曹学栋 2020-32-0241445 灰 506.727 1239.6374 000036
310 薛百顺 2019-15-2043386 灰 499.949 1239.4979 000039
311 晋强 2021-32-0250061 灰 501.337 1239.2721 000222
312 杜长富 2021-32-0250620 愣 503.602 1239.1167 000078
313 李练钢+顾军 2020-15-0674882 灰 501.441 1237.777 000041
314 解峰 2021-32-0250670 雨点 507.712 1237.7252 000055
315 高稳霞 2021-32-0259339 灰 504.289 1237.5079 000258
316 仇建立+孔令海 2021-32-0250111 灰 501.065 1237.5016 000119
317 寇长民 2021-15-0096754 灰白 499.746 1237.0497 000014
318 孙勇 2021-32-0250211 灰 498.213 1236.9885 000003
319 王泽昊 2021-32-0250275 灰花 500.206 1236.6256 000096
320 河北博翼公棚 2021-32-0250313 雨点 497.527 1236.4447 000002
321 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250459 灰 497.527 1236.435 000002
322 王泽昊 2021-32-0250271 灰 500.206 1236.3144 000096
323 晋强 2021-32-0252424 灰 501.337 1235.8684 000222
324 张印波 2021-32-0250720 雨点 455.002 1235.1732 000158
325 常刚强 2021-32-0251081 雨点 492.552 1234.7906 000077
326 胡英才 2021-32-0250546 灰 454.94 1234.6346 000157
327 刘中禹 2021-32-0250732 灰 512.046 1234.469 000193
328 晋强 2021-32-0250058 灰 501.337 1233.9697 000222
329 王连锁 2021-32-0253939 雨点 498.693 1233.1163 000126
330 史仍亮 2021-32-0250998 雨点 497.771 1232.8841 000006
331 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0000981 点 501.713 1232.7469 000166
332 常刚强 2021-32-0251086 雨点 492.552 1232.5612 000077
333 常刚强 2021-15-0275269 灰 492.552 1232.4934 000077
334 寇长民 2021-15-0096735 雨点 499.746 1232.4314 000014
335 李明伟 2021-32-0250633 雨点 497.527 1232.3261 000002
336 展望 2020-15-0688264 灰 499.241 1232.2876 000008
337 河北博翼公棚 2021-32-0250149 灰 497.527 1232.2075 000002
338 阳谷恒昌公棚 2021-32-0250425 灰 497.527 1232.1348 000002
339 马文彬+颜建军 2020-15-0673494 绛 497.878 1230.7212 000028
340 马文彬+颜建军 2020-15-0673486 灰 497.878 1230.5524 000028
341 马彪 2021-32-0250335 雨点 501.643 1229.7161 000031
342 马彪 2021-15-0783371 灰 501.643 1229.5975 000031
343 郑洋洋 2021-32-0249895 雨点 498.117 1229.5648 000005
344 河北博翼公棚 2021-32-0250146 雨点 497.527 1229.3223 000002
345 仇建立+孔令海 2021-32-0249438 灰白 501.065 1228.0318 000119
346 马文彬+颜建军 2021-32-0250567 灰 497.878 1227.8908 000028
347 马文彬+颜建军 2021-32-0255823 雨点 497.878 1227.3263 000028
348 苏德垒 2021-32-0250036 灰 504.357 1226.8535 000111
349 张志忠 2021-15-0148806 麒麟 502.756 1226.3852 000011
350 曹学栋 2019-32-0218498 雨点 506.727 1226.2639 000036
351 马文彬+颜建军 2021-15-0152338 灰白 497.878 1225.482 000028
352 刘中禹 2021-32-0252368 灰 512.046 1225.46 000193
353 解峰 2021-15-0780254 灰 507.712 1224.8383 000055
354 薛百顺 2019-15-0546406 灰白 499.949 1224.6838 000039
355 曹学栋 2019-32-0425377 灰白 506.727 1224.6497 000036
356 马文彬+颜建军 2021-32-0249939 灰白 497.878 1224.3865 000028
357 苏德垒 2021-32-0250038 灰 504.357 1224.0031 000111
358 高稳霞 2021-32-0255196 绛 504.289 1223.8584 000258
359 周广刚 2021-32-0250125 雨点 500.205 1223.3416 000188
360 马彪 2021-32-0250333 红(绛) 501.643 1223.2873 000031
361 刘磊 2021-32-0250644 雨点 502.25 1223.2363 000092
362 孙勇 2021-32-0250225 雨点 498.213 1223.1369 000003
363 冯言平+胡传兵+韩江辉 2021-32-0250180 点 501.713 1223.1259 000166
364 刘建春 2021-32-0249620 绛 499.935 1221.8784 000069
365 常刚强 2021-32-0251090 灰 492.552 1221.7789 000077
366 孟迎军 2021-32-0249242 灰 493.969 1221.5033 000042
367 刘小酌 2021-15-0603042 红(绛) 501.834 1221.3069 000171
368 王强 2021-32-0250587 灰 498.653 1221.0844 000020
369 张泰 2021-32-0250683 雨点 505.518 1221.0368 000133
370 李军 2021-32-0253578 雨白条 503.608 1220.5449 000196
371 王衍君 2021-32-0251170 灰 501.02 1220.1806 000009
372 戈成猛 2021-15-0783722 雨点 494.948 1220.1777 000015
373 赵华腾 2021-32-0250021 雨点 497.527 1219.7772 000002
374 孙培忠 2021-15-0782233 灰 501.178 1218.7549 000099
375 高稳霞 2021-32-0250007 灰 504.289 1218.2645 000258
376 张印波 2021-32-0250702 灰白 455.002 1217.9088 000158
377 张泰 2020-32-0240731 绛 505.518 1217.8481 000133
378 张洪勋 2021-32-0249856 雨点 503.08 1217.678 000109
379 寇长生 2021-15-0586491 雨白条 499.122 1217.2935 000022
380 展望 2021-15-0586129 雨点 499.241 1216.7741 000008
381 艾中奎 2021-32-0251040 灰 506.73 1216.5569 000056
382 寇长生 2021-15-0784130 灰 499.122 1216.3314 000022
383 王强 2021-32-0250590 灰 498.653 1215.2181 000020
384 黄宪忠 2021-32-0250484 雨点 497.81 1215.0588 000075
385 孙伟 2021-15-0789751 灰白 500.707 1214.7603 000007
386 孟乐 2021-32-0254407 雨点 501.928 1214.4781 000122
387 孟乐 2021-32-0254403 麒麟 501.928 1214.247 000122
388 解峰 2021-15-0780252 灰 507.712 1213.7891 000055
389 仇建立+孔令海 2021-32-0250115 灰 501.065 1212.5254 000119
390 孙培忠 2021-32-0250195 灰 501.178 1212.3241 000099
391 艾中奎 2021-32-0251032 雨点 506.73 1212.0915 000056
392 谢嵩 2021-32-0250492 雨点 505.36 1211.9003 000121
393 刘建春 2020-32-0240223 灰 499.935 1211.8824 000069
394 马彪 2021-15-0783340 灰 501.643 1211.5327 000031
395 黄宪忠 2019-15-0026312 灰 497.81 1210.7177 000075
396 周广刚 2021-32-0250135 雨点 500.205 1209.4682 000188
397 仇建立+孔令海 2021-15-0781851 雨点 501.065 1208.9129 000119
398 金城家具鸽业 2021-32-0256877 黑 501.06 1208.5058 000300
399 宋千松 2021-32-0250762 灰 440.021 1208.2757 000191
400 仇建立+孔令海 2021-32-0249433 雨白条 501.065 1207.2047 000119
401 刘根双 2021-32-0250382 灰 499.953 1206.9896 000083
402 冯言平+胡传兵+韩江辉 2019-15-0000984 灰 501.713 1206.2854 000166
403 史仍亮 2021-32-0250997 雨点 497.771 1206.1084 000006
404 周广刚 2019-15-0000274 灰 500.205 1205.4701 000188
405 马彦芳 2020-15-0001502 灰 499.344 1205.3617 000201
406 刘兆卫 2021-15-0779091 灰 500.859 1204.9936 000032
407 陈爱明 2020-15-0585528 灰 493.919 1204.6873 000102
