联系我们

1530537565813402270222

地址:山东省济宁市金城家具广场

21秋季特比第二关500公里比赛成绩

21秋季特比第二关500公里比赛成绩

名次         鸽棚号                       分速(/)

1      冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250173         2021-11-18 14:15:04        501.713   1453.8978

2      艾中奎     000056     2021-32-0250520    雨点         2021-11-18 14:19:27        506.73      1450.0407

3      解峰         000055     2021-32-0250680    雨点         2021-11-18 14:20:39        507.712   1447.8665

4      艾中奎     000056     2021-32-0251031         2021-11-18 14:20:17        506.73      1446.6138

5      艾中奎     000056     2021-32-0251039    雨点         2021-11-18 14:20:32        506.73      1445.58

6      田鹏         000177     2021-32-0251013         2021-11-18 14:16:45        498.947   1438.9091

7      冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250172         2021-11-18 14:19:03        501.713   1437.3438

8      马文彬+颜建军       000028     2021-32-0250563         2021-11-18 14:17:22        497.878   1433.2305

9      苏德垒     000111     2021-32-0250034    雨点         2021-11-18 14:22:18        504.357   1431.5865

10    苏德垒     000111     2021-32-0250035         2021-11-18 14:22:32        504.357   1430.6255

11    艾中奎     000056     2021-32-0250503         2021-11-18 14:24:22        506.73      1429.9226

12    冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250171         2021-11-18 14:21:36        501.713   1426.9263

13    常刚强     000077     2021-32-0251099         2021-11-18 14:15:12        492.552   1426.8467

14    王强         000020     2021-32-0250594         2021-11-18 14:24:35        498.653   1406.2964

15    马彪         000031     2021-32-0250339    灰白条     2021-11-18 14:28:51        501.643   1397.906

16    刘建春     000069     2021-32-0251112         2021-11-18 14:27:52        499.935   1396.977

17    谢嵩         000121     2021-32-0250498    雨点         2021-11-18 14:32:15        505.36      1395.0047

18    谢嵩         000121     2021-32-0251124    麒麟         2021-11-18 14:32:18        505.36      1394.8206

19    张泰         000133     2021-32-0250693    雨点         2021-11-18 14:32:42        505.518   1393.7077

20    李军         000196     2021-32-0251058    雨点         2021-11-18 14:31:39        503.608   1392.4767

21    艾中奎     000056     2021-32-0250513    雨点         2021-11-18 14:34:34        506.73      1389.9268

22    解峰         000055     2021-32-0250673         2021-11-18 14:35:17        507.712   1389.8894

23    解峰         000055     2021-32-0251134         2021-11-18 14:35:17        507.712   1389.857

24    艾中奎     000056     2021-32-0251036         2021-11-18 14:34:35        506.73      1389.8562

25    艾中奎     000056     2021-32-0250514    雨点         2021-11-18 14:34:36        506.73      1389.7698

26    艾中奎     000056     2021-32-0250505    雨点         2021-11-18 14:34:41        506.73      1389.4472

27    贾育昆     000088     2021-32-0250083    雨点         2021-11-18 14:31:23        501.541   1387.7943

28    1    000046     2021-32-0250190    灰白         2021-11-18 14:30:50        500.722   1387.6348

29    解峰         000055     2021-32-0250661    雨点         2021-11-18 14:36:39        507.712   1384.6798

30    张泰         000133     2021-32-0250688    麒麟         2021-11-18 14:36:22        505.518   1379.7717

31    田鹏         000177     2021-32-0251017    雨白条     2021-11-18 14:33:12        498.947   1373.6903

32    晋强         000222     2021-32-0250063    雨点         2021-11-18 14:35:37        501.337   1371.195

33    解峰         000055     2021-32-0250675    雨点         2021-11-18 14:40:39        507.712   1369.7753

34    刘长庆     000065     2021-32-0250349         2021-11-18 14:39:21        505.456   1368.4909

35    杜长富     000078     2021-32-0250604         2021-11-18 14:38:00        503.602   1368.4471

36    周广刚     000188     2021-32-0250134    雨点         2021-11-18 14:35:56        500.205   1366.9131

37    中正鸽舍-郑洋洋   000002     2021-32-0250362    雨点         2021-11-18 14:34:03        497.527   1366.6003

38    中正鸽舍-郑洋洋   000002     2021-32-0250355    雨点         2021-11-18 14:34:05        497.527   1366.5127

39    阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250423    雨点         2021-11-18 14:34:09        497.527   1366.2506

40    李明伟     000002     2021-32-0250631         2021-11-18 14:34:16        497.527   1365.8318

41    赵华腾     000002     2021-32-0250078    雨点         2021-11-18 14:34:39        497.527   1364.391

42    艾中奎     000056     2021-32-0250508    雨点         2021-11-18 14:41:28        506.73      1364.1326

43    解峰         000055     2021-32-0251136         2021-11-18 14:42:17        507.712   1363.7284

44    杜长富     000078     2021-32-0250615    雨点         2021-11-18 14:39:23        503.602   1363.3102

45    胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250269         2021-11-18 14:36:13        498.354   1360.7629

46    谢嵩         000121     2021-32-0250497         2021-11-18 14:41:32        505.36      1360.1912

47    刘中禹     000193     2021-32-0250740         2021-11-18 14:46:51        512.046   1358.6951

48    郑振勋     000118     2021-32-0250530         2021-11-18 14:39:17        501.046   1356.7948

49    冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250166         2021-11-18 14:40:21        501.713   1354.6844

50    常刚强     000077     2021-32-0251082         2021-11-18 14:34:21        492.552   1351.8575

51    张泰         000133     2021-32-0250681    麒麟         2021-11-18 14:44:20        505.518   1350.4163

52    胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250261         2021-11-18 14:39:16        498.354   1349.569

53    解峰         000055     2021-32-0251132    雨点         2021-11-18 14:46:23        507.712   1348.9119

54    解峰         000055     2021-32-0251140    雨点         2021-11-18 14:46:24        507.712   1348.8259

55    艾中奎     000056     2021-32-0250509    雨点         2021-11-18 14:45:41        506.73      1348.7809

56    杜长富     000078     2021-32-0250601         2021-11-18 14:43:48        503.602   1347.1958

57    张泰         000133     2021-32-0250682    雨点         2021-11-18 14:45:19        505.518   1346.858

58    仇建立+孔令海       000119     2021-32-0250116         2021-11-18 14:42:06        501.065   1346.5616

59    周广刚     000188     2021-32-0250128    雨点         2021-11-18 14:41:42        500.205   1345.7061

60    张泰         000133     2021-32-0250700    雨点         2021-11-18 14:45:39        505.518   1345.6868

61    史仍亮     000006     2021-32-0250990    雨点         2021-11-18 14:40:03        497.771   1345.1168

62    贾育昆     000088     2021-32-0250089         2021-11-18 14:43:09        501.541   1344.0176

63    河北博翼公棚         000002     2021-32-0250315         2021-11-18 14:40:37        497.527   1342.4018

64    孙勇         000003     2021-32-0250219         2021-11-18 14:41:21        498.213   1341.5868

65    靳尚余     000038     2021-32-0250473         2021-11-18 14:38:37        493.716   1339.3503

66    解峰         000055     2021-32-0250663    雨点         2021-11-18 14:49:21        507.712   1338.3647

67    胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250254         2021-11-18 14:42:29        498.354   1337.8936

68    阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250407         2021-11-18 14:42:04        497.527   1337.1907

69    刘磊         000092     2021-32-0250647         2021-11-18 14:46:01        502.25      1335.6783

70    宋大山     000002     2021-32-0250048         2021-11-18 14:42:58        497.527   1333.9533

71    郑振勋     000118     2021-32-0250526         2021-11-18 14:45:47        501.046   1333.3197

72    苏德垒     000111     2021-32-0250037         2021-11-18 14:48:17        504.357   1333.2208

73    杜长富     000078     2021-32-0250605         2021-11-18 14:47:54        503.602   1332.6048

74    刘根双     000083     2021-32-0250385         2021-11-18 14:45:17        499.953   1332.1902

75    中正鸽舍-郑洋洋   000002     2021-32-0250367    雨点         2021-11-18 14:43:30        497.527   1332.0128

76    李军         000196     2021-32-0251054    雨点         2021-11-18 14:48:15        503.608   1331.3846

77    孙培忠     000099     2021-32-0250101         2021-11-18 14:46:45        501.178   1330.2226

78    郑洋洋     000005     2021-32-0250364         2021-11-18 14:44:53        498.117   1328.7094

79    刘中禹     000193     2021-32-0250735    雨点         2021-11-18 14:56:18        512.046   1325.5013

80    晋强         000222     2021-32-0250070    灰白         2021-11-18 14:48:42        501.337   1323.81

81    谢嵩         000121     2021-32-0250493    雨点         2021-11-18 14:52:30        505.36      1321.1566

82    谢嵩         000121     2021-32-0250499         2021-11-18 14:53:15        505.36      1318.5821

83    吴新刚     000045     2021-32-0251176    雨点         2021-11-18 14:48:30        498.119   1316.032

84    郝庆广     000136     2021-32-0250373    雨点         2021-11-18 14:59:59        510.929   1310.094

85    艾中奎     000056     2021-32-0250517    雨点         2021-11-18 14:56:51        506.73      1309.8763

86    李力         000152     2021-32-0250745         2021-11-18 14:19:06        456.165   1306.6437

87    高稳霞     000258     2021-32-0250012    雨点         2021-11-18 14:56:23        504.289   1305.1447

88    常刚强     000077     2021-32-0251088         2021-11-18 14:47:39        492.552   1304.2282

89    解峰         000055     2021-32-0250674         2021-11-18 14:59:29        507.712   1303.5146

90    李明伟     000002     2021-32-0250632         2021-11-18 14:52:38        497.527   1300.2222

91    张建华     000002     2021-32-0250659    雨点         2021-11-18 14:52:46        497.527   1299.8163

92    解峰         000055     2021-32-0250677         2021-11-18 15:01:41        507.712   1296.2115

93    阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250468         2021-11-18 14:54:37        497.527   1293.5485

94    胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250256         2021-11-18 14:55:44        498.354   1291.9294

95    靳尚余     000038     2021-32-0250474         2021-11-18 14:52:10        493.716   1291.8855

96    中正鸽舍-郑洋洋   000002     2021-32-0250356         2021-11-18 14:56:21        497.527   1287.7335

97    冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250175         2021-11-18 15:00:12        501.713   1285.7716

98    杜长富     000078     2021-32-0250611         2021-11-18 15:02:05        503.602   1284.3926

99    王衍君     000009     2021-32-0251168         2021-11-18 15:00:15        501.02      1283.8179

100 史仍亮     000006     2021-32-0250907    灰花         2021-11-18 14:57:51        497.771   1283.3725

101 谢嵩         000121     2021-32-0250500    雨点         2021-11-18 15:03:54        505.36      1282.9326

102 郑振勋     000118     2021-32-0250560         2021-11-18 15:00:47        501.046   1282.152

103 苏德垒     000111     2021-32-0250031    雨点         2021-11-18 15:03:29        504.357   1281.7514

104 宋大山     000002     2021-32-0250050         2021-11-18 14:58:19        497.527   1281.2074

105 艾中奎     000056     2021-32-0250518    麒麟         2021-11-18 15:06:02        506.73      1279.506

106 王衍君     000009     2021-32-0251166         2021-11-18 15:01:54        501.02      1278.4047

107 黄宪忠     000075     2021-32-0250481         2021-11-18 14:59:39        497.81      1277.5404

108 孙勇         000003     2021-32-0250204         2021-11-18 15:00:01        498.213   1277.3917

109 艾中奎     000056     2021-32-0251034    麒麟         2021-11-18 15:06:50        506.73      1276.9024

110 孙勇         000003     2021-32-0250239    雨点         2021-11-18 15:00:13        498.213   1276.7234

111 王强         000020     2021-32-0250596         2021-11-18 15:00:58        498.653   1275.4269

112 常刚强     000077     2021-32-0251092    雨点         2021-11-18 14:56:13        492.552   1275.2942

113 田鹏         000177     2021-32-0251012    雨点         2021-11-18 15:01:32        498.947   1274.3242

114 孙勇         000003     2021-32-0250208         2021-11-18 15:01:18        498.213   1273.1856

115 胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250266    雨点         2021-11-18 15:01:43        498.354   1272.2064

116 周广刚     000188     2021-32-0250139    雨点         2021-11-18 15:03:17        500.205   1271.8429

117 王强         000020     2021-32-0250598    雨点         2021-11-18 15:02:48        498.653   1269.4396

118 艾中奎     000056     2021-32-0250506    雨点         2021-11-18 15:10:08        506.73      1266.3907

119 孙勇         000003     2021-32-0250201         2021-11-18 15:04:44        498.213   1262.1487

120 贾育昆     000088     2021-32-0250082    雨点         2021-11-18 15:07:26        501.541   1261.9315

121 郑振勋     000118     2021-32-0250527    灰白         2021-11-18 15:07:57        501.046   1259.0387

122 艾中奎     000056     2021-32-0250504    灰花         2021-11-18 15:13:23        506.73      1256.1566

123 艾中奎     000056     2021-32-0251033    灰花         2021-11-18 15:13:31        506.73      1255.77

124 王强         000020     2021-32-0250588         2021-11-18 15:08:24        498.653   1251.6317

125 孙培忠     000099     2021-32-0250103         2021-11-18 15:10:27        501.178   1251.4912

126 陈振刚     000106     2021-32-0251062    雨点         2021-11-18 15:10:55        501.389   1250.5873

127 解峰         000055     2021-32-0251131    雨点         2021-11-18 15:16:09        507.712   1250.0393

128 谢嵩         000121     2021-32-0250491         2021-11-18 15:15:30        505.36      1246.2531

129 张印波     000158     2021-32-0250712         2021-11-18 14:35:54        455.002   1243.4931

130 张泰         000133     2021-32-0250698    麒麟         2021-11-18 15:16:44        505.518   1242.8677

131 仇建立+孔令海       000119     2021-32-0250112         2021-11-18 15:13:11        501.065   1242.7665

132 张印波     000158     2021-32-0250703         2021-11-18 14:36:45        455.002   1240.592

133 展望         000008     2021-32-0250777         2021-11-18 15:12:27        499.241   1240.4823

134 张泰         000133     2021-32-0250692         2021-11-18 15:17:33        505.518   1240.3473

135 张印波     000158     2021-32-0250709         2021-11-18 14:36:53        455.002   1240.1688

136 张泰         000133     2021-32-0250697    麒麟         2021-11-18 15:17:42        505.518   1239.898

137 晋强         000222     2021-32-0250061         2021-11-18 15:14:32        501.337   1239.2721

138 杜长富     000078     2021-32-0250620         2021-11-18 15:16:25        503.602   1239.1167

139 解峰         000055     2021-32-0250670    雨点         2021-11-18 15:20:11        507.712   1237.7252

140 仇建立+孔令海       000119     2021-32-0250111         2021-11-18 15:14:54        501.065   1237.5016

141 孙勇         000003     2021-32-0250211         2021-11-18 15:12:45        498.213   1236.9885

142 王泽昊     000096     2021-32-0250275    灰花         2021-11-18 15:14:29        500.206   1236.6256

143 河北博翼公棚         000002     2021-32-0250313    雨点         2021-11-18 15:12:23        497.527   1236.4447

144 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250459         2021-11-18 15:12:23        497.527   1236.435

145 王泽昊     000096     2021-32-0250271         2021-11-18 15:14:35        500.206   1236.3144

146 张印波     000158     2021-32-0250720    雨点         2021-11-18 14:38:22        455.002   1235.1732

147 常刚强     000077     2021-32-0251081    雨点         2021-11-18 15:08:53        492.552   1234.7906

148 胡英才     000157     2021-32-0250546         2021-11-18 14:38:28        454.94      1234.6346

149 刘中禹     000193     2021-32-0250732         2021-11-18 15:24:47        512.046   1234.469

150 晋强         000222     2021-32-0250058         2021-11-18 15:16:16        501.337   1233.9697

151 史仍亮     000006     2021-32-0250998    雨点         2021-11-18 15:13:44        497.771   1232.8841

152 常刚强     000077     2021-32-0251086    雨点         2021-11-18 15:09:37        492.552   1232.5612

153 李明伟     000002     2021-32-0250633    雨点         2021-11-18 15:13:43        497.527   1232.3261

154 河北博翼公棚         000002     2021-32-0250149         2021-11-18 15:13:46        497.527   1232.2075

155 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250425         2021-11-18 15:13:47        497.527   1232.1348

156 马彪         000031     2021-32-0250335    雨点         2021-11-18 15:17:56        501.643   1229.7161

157 河北博翼公棚         000002     2021-32-0250146    雨点         2021-11-18 15:14:42        497.527   1229.3223

158 马文彬+颜建军       000028     2021-32-0250567         2021-11-18 15:15:28        497.878   1227.8908

159 苏德垒     000111     2021-32-0250036         2021-11-18 15:21:05        504.357   1226.8535

160 苏德垒     000111     2021-32-0250038         2021-11-18 15:22:03        504.357   1224.0031

161 周广刚     000188     2021-32-0250125    雨点         2021-11-18 15:18:53        500.205   1223.3416

162 马彪         000031     2021-32-0250333    ()       2021-11-18 15:20:04        501.643   1223.2873

163 刘磊         000092     2021-32-0250644    雨点         2021-11-18 15:20:35        502.25      1223.2363

164 孙勇         000003     2021-32-0250225    雨点         2021-11-18 15:17:19        498.213   1223.1369

165 冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250180         2021-11-18 15:20:11        501.713   1223.1259

166 常刚强     000077     2021-32-0251090         2021-11-18 15:13:08        492.552   1221.7789

167 王强         000020     2021-32-0250587         2021-11-18 15:18:22        498.653   1221.0844

168 张泰         000133     2021-32-0250683    雨点         2021-11-18 15:24:00        505.518   1221.0368

169 王衍君     000009     2021-32-0251170         2021-11-18 15:20:36        501.02      1220.1806

170 赵华腾     000002     2021-32-0250021    雨点         2021-11-18 15:17:53        497.527   1219.7772

171 高稳霞     000258     2021-32-0250007         2021-11-18 15:23:56        504.289   1218.2645

172 张印波     000158     2021-32-0250702    灰白         2021-11-18 14:43:35        455.002   1217.9088

173 艾中奎     000056     2021-32-0251040         2021-11-18 15:26:31        506.73      1216.5569

174 王强         000020     2021-32-0250590         2021-11-18 15:20:20        498.653   1215.2181

175 黄宪忠     000075     2021-32-0250484    雨点         2021-11-18 15:19:42        497.81      1215.0588

176 仇建立+孔令海       000119     2021-32-0250115         2021-11-18 15:23:14        501.065   1212.5254

177 孙培忠     000099     2021-32-0250195         2021-11-18 15:23:24        501.178   1212.3241

178 艾中奎     000056     2021-32-0251032    雨点         2021-11-18 15:28:03        506.73      1212.0915

179 谢嵩         000121     2021-32-0250492    雨点         2021-11-18 15:26:59        505.36      1211.9003

180 周广刚     000188     2021-32-0250135    雨点         2021-11-18 15:23:34        500.205   1209.4682

181 宋千松     000191     2021-32-0250762         2021-11-18 14:34:10        440.021   1208.2757

182 刘根双     000083     2021-32-0250382         2021-11-18 15:24:12        499.953   1206.9896

183 史仍亮     000006     2021-32-0250997    雨点         2021-11-18 15:22:42        497.771   1206.1084

184 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250433    雨点         2021-11-18 15:23:34        497.527   1202.9973

185 杜长富     000078     2021-32-0250613         2021-11-18 15:29:46        503.602   1199.6975

186 张印波     000158     2021-32-0250704         2021-11-18 14:49:19        455.002   1199.5075

187 晋强         000222     2021-32-0250062         2021-11-18 15:28:27        501.337   1198.0481

188 冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250174         2021-11-18 15:29:13        501.713   1196.7821

189 郑振勋     000118     2021-32-0250553         2021-11-18 15:29:05        501.046   1195.5399

190 高稳霞     000258     2021-32-0250016         2021-11-18 15:32:35        504.289   1193.3151

191 常刚强     000077     2021-32-0251091         2021-11-18 15:22:46        492.552   1193.2584

192 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250405    雨点         2021-11-18 15:27:04        497.527   1192.9163

193 李明伟     000002     2021-32-0250622    雨点         2021-11-18 15:27:35        497.527   1191.4122

194 张建华     000002     2021-32-0250651    雨点         2021-11-18 15:27:44        497.527   1190.9802

195 王衍君     000009     2021-32-0251161    雨点         2021-11-18 15:31:45        501.02      1187.9545

196 王峰         000142     2021-32-0250442    雨点         2021-11-18 15:32:15        501.491   1187.6196

197 王衍君     000009     2021-32-0251169         2021-11-18 15:31:57        501.02      1187.383

198 胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250253         2021-11-18 15:30:27        498.354   1185.2642

199 胡铁民+王伟  000101     2021-32-0250265         2021-11-18 15:30:30        498.354   1185.1016

200 曹学栋     000036     2021-32-0250299         2021-11-18 15:38:38        506.727   1182.1477

201 宋大山     000002     2021-32-0250049    雨点         2021-11-18 15:30:57        497.527   1181.8997

202 刘根双     000083     2021-32-0250390         2021-11-18 15:33:13        499.953   1181.2811

203 刘根双     000083     2021-32-0250388    雨点         2021-11-18 15:33:27        499.953   1180.639

204 邵长友     000017     2021-32-0251188         2021-11-18 15:38:50        504.66      1176.7824

205 高稳霞     000258     2021-32-0250013         2021-11-18 15:40:08        504.289   1172.3843

206 王峰         000142     2021-32-0250445         2021-11-18 15:38:18        501.491   1170.8818

207 常刚强     000077     2021-32-0251096         2021-11-18 15:30:48        492.552   1170.5128

208 杜长富     000078     2021-32-0250609         2021-11-18 15:41:12        503.602   1167.9082

209 张鲁旭     000112     2021-32-0250399         2021-11-18 15:43:03        504.75      1165.5299

210 张泰         000133     2021-32-0250699         2021-11-18 15:43:54        505.518   1165.0323

211 杜长富     000078     2021-32-0250602         2021-11-18 15:42:24        503.602   1164.6544

212 冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250178         2021-11-18 15:40:58        501.713   1164.1227

213 晋强         000222     2021-32-0250057         2021-11-18 15:40:49        501.337   1163.6611

214 张鲁旭     000112     2021-32-0250394    雨点         2021-11-18 15:43:49        504.75      1163.4706

215 田鹏         000177     2021-32-0251019    雨点         2021-11-18 15:38:55        498.947   1163.2504

216 黄宪忠     000075     2021-32-0250486         2021-11-18 15:38:05        497.81      1162.8553

217 王泽昊     000096     2021-32-0250280         2021-11-18 15:40:21        500.206   1162.3016

218 胡英才     000157     2021-32-0250547    雨点         2021-11-18 15:01:53        454.94      1160.9023

219 谢嵩         000121     2021-32-0250494         2021-11-18 15:45:29        505.36      1160.4147

220 常刚强     000077     2021-32-0251083         2021-11-18 15:34:43        492.552   1159.6772

221 李力         000152     2021-32-0250744    灰白         2021-11-18 15:03:23        456.165   1159.5799

222 杜长富     000078     2021-32-0250616    雨白条     2021-11-18 15:44:22        503.602   1159.3795

223 靳尚余     000038     2021-32-0250472         2021-11-18 15:36:20        493.716   1158.038

224 谢嵩         000121     2021-32-0251127         2021-11-18 15:47:10        505.36      1155.9567

225 解峰         000055     2021-32-0251133         2021-11-18 15:49:17        507.712   1155.7318

226 河北博翼公棚         000002     2021-32-0250159         2021-11-18 15:41:02        497.527   1154.2586

227 艾中奎     000056     2021-32-0251038         2021-11-18 15:50:31        506.73      1150.3014

228 余金山     000155     2021-32-0250724         2021-11-18 15:05:32        453.805   1147.2991

229 王强         000020     2021-32-0250597    雨点         2021-11-18 15:44:52        498.653   1146.6666

230 赵华腾     000002     2021-32-0250024    雨白条     2021-11-18 15:44:02        497.527   1146.2801

231 晋强         000222     2021-32-0250055    雨白条     2021-11-18 15:49:20        501.337   1141.1083

232 高稳霞     000258     2021-32-0250001         2021-11-18 15:52:00        504.289   1140.9159

233 高稳霞     000258     2021-32-0250019    雨点         2021-11-18 15:52:03        504.289   1140.7959

234 胡英才     000157     2021-32-0250545    雨点         2021-11-18 15:09:07        454.94      1139.8477

235 谢嵩         000121     2021-32-0250495    雨点         2021-11-18 15:53:40        505.36      1139.0362

236 冯言平+胡传兵+韩江辉         000166     2021-32-0250177         2021-11-18 15:51:22        501.713   1136.7218

237 周广刚     000188     2021-32-0250137    雨点         2021-11-18 15:51:25        500.205   1133.1682

238 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250414    雨点         2021-11-18 15:50:18        497.527   1129.9467

239 张建华     000002     2021-32-0250654    ()       2021-11-18 15:50:19        497.527   1129.8996

240 李力         000152     2021-32-0250748         2021-11-18 15:15:50        456.165   1123.9951

241 贾育昆     000088     2021-32-0250084    雨点         2021-11-18 15:56:35        501.541   1123.055

242 陈振刚     000106     2021-32-0251065    灰白         2021-11-18 15:58:31        501.389   1117.8714

243 艾中奎     000056     2021-32-0250515    雨点         2021-11-18 16:03:57        506.73      1116.2564

244 陈振刚     000106     2021-32-0251063    雨点         2021-11-18 15:59:22        501.389   1115.7528

245 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250404         2021-11-18 15:56:46        497.527   1113.6154

246 宋千松     000191     2021-32-0250758    雨点         2021-11-18 15:06:18        440.021   1110.3118

247 仇建立+孔令海       000119     2021-32-0250120         2021-11-18 16:01:34        501.065   1109.5778

248 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250464         2021-11-18 15:59:27        497.527   1106.9542

249 马文彬+颜建军       000028     2021-32-0250568    雨点         2021-11-18 15:59:51        497.878   1106.7571

250 王强         000020     2021-32-0250581         2021-11-18 16:03:03        498.653   1100.6553

251 孙勇         000003     2021-32-0250234              2021-11-18 16:03:24        498.213   1098.8203

252 孙勇         000003     2021-32-0250228         2021-11-18 16:04:45        498.213   1095.5615

253 田鹏         000177     2021-32-0251020         2021-11-18 16:05:40        498.947   1094.9732

254 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250465         2021-11-18 16:06:06        497.527   1090.8216

255 河北博翼公棚         000002     2021-32-0250323         2021-11-18 16:06:06        497.527   1090.8152

256 展望         000008     2021-32-0250779         2021-11-18 16:07:43        499.241   1090.6888

257 王峰         000142     2021-32-0250449         2021-11-18 16:09:50        501.491   1090.5811

258 司海涛     000153     2021-32-0250539         2021-11-18 15:32:22        459.418   1087.6995

259 杜长富     000078     2021-32-0250606    灰花         2021-11-18 16:15:04        503.602   1082.8307

260 王立军     000002     2021-32-0250638         2021-11-18 16:09:42        497.527   1082.2823

261 中正鸽舍-郑洋洋   000002     2021-32-0250357    雨点         2021-11-18 16:10:55        497.527   1079.4165

262 李军         000196     2021-32-0251057         2021-11-18 16:19:53        503.608   1071.7356

263 解峰         000055     2021-32-0250668         2021-11-18 16:24:14        507.712   1070.5799

264 郑振勋     000118     2021-32-0250554         2021-11-18 16:18:55        501.046   1068.5095

265 孙勇         000003     2021-32-0250230    雨点         2021-11-18 16:23:00        498.213   1053.2896

266 阳谷恒昌公棚         000002     2021-32-0250427    ()       2021-11-18 16:26:54        497.527   1043.2198

267 张建华     000002     2021-32-0250652         2021-11-18 16:28:04        497.527   1040.682

268 张伟力     000058     2021-32-0250301         2021-11-18 16:31:27        500.709   1039.9733

269 艾中奎     000056     2021-32-0251037         2021-11-18 16:37:18        506.73      1039.8653

270 刘中禹     000193     2021-32-0250250    雨点         2021-11-18 16:47:40        512.046   1028.8777

271 张泰         000133     2021-32-0250684         2021-11-18 16:42:07        505.518   1027.2115

272 陈振刚     000106     2021-32-0251070         2021-11-18 16:39:54        501.389   1023.4336

273 胡英才     000157     2021-32-0250541         2021-11-18 15:55:51        454.94      1020.3876

274 李力         000152     2021-32-0250743         2021-11-18 15:58:29        456.165   1017.0998

275 常刚强     000077     2021-32-0251093         2021-11-18 16:36:22        492.552   1012.6883

276 郝庆广     000136     2021-32-0250375    麒麟         2021-11-18 17:00:43        510.929   1000.3932

277 张印波     000158     2021-32-0250708         2021-11-18 16:05:08        455.002   999.6986

278 晋强         000222     2021-32-0250051    雨点         2021-11-18 16:52:28        501.337   997.7488

279 刘中禹     000193     2021-32-0250736    雨点         2021-11-18 17:03:43        512.046   996.7379

280 张印波     000158     2021-32-0250711         2021-11-18 16:06:54        455.002   995.8201

281 邵长友     000017     2021-32-0251181         2021-11-18 17:00:01        504.66      989.4861

282 孙培忠     000099     2021-32-0250102         2021-11-18 16:57:14        501.178   988.0416

283 史仍亮     000006     2021-32-0250999         2021-11-18 16:54:43        497.771   986.2222

284 王峰         000142     2021-32-0250446    灰白         2021-11-18 16:59:56        501.491   983.4397

285 杜长富     000078     2021-32-0250610    灰白         2021-11-18 17:06:02        503.602   975.9023

286 马文彬+颜建军       000028     2021-32-0250565         2021-11-18 17:01:55        497.878   972.5693

287 吴新刚     000045     2021-32-0251172    雨点         2021-11-18 17:02:23        498.119   972.1418

288 李力         000152     2021-32-0250741    雨点         2021-11-18 16:24:22        456.165   961.6251

289 1    000046     2021-32-0250185         2021-11-18 17:10:57        500.722   961.1682

290 史仍亮     000006     2021-32-0250903         2021-11-18 17:08:06        497.771   960.746

291 常刚强     000077     2021-32-0251084         2021-11-18 17:05:02        492.552   956.3219

292 余金山     000155     2021-32-0250721    雨白条     2021-11-18 16:24:46        453.805   955.8153

293 张印波     000158     2021-32-0250706         2021-11-18 16:27:14        455.002   953.4029

294 史仍亮     000006     2021-32-0250981    雨点         2021-11-18 17:17:10        497.771   944.222

295 贾育昆     000088     2021-32-0250096    灰白条     2021-11-18 17:39:38        501.541   918.5733

296 张印波     000158     2021-32-0250718         2021-11-18 16:54:30        455.002   901.8605

297 张印波     000158     2021-32-0250714         2021-11-18 16:57:10        455.002   897.1426

298 司海涛     000153     2021-32-0250540         2021-11-18 17:10:13        459.418   883.1197

299 吴新刚     000045     2021-32-0251174    雨点         2021-11-19 07:14:03        498.119   823.2639

300 解峰         000055     2021-32-0250679         2021-11-19 07:31:47        507.712   815.2107

301 展望         000008     2021-32-0250780    雨点         2021-11-19 07:35:56        499.241   796.3109

302 张泰         000133     2021-32-0250687         2021-11-19 07:53:20        505.518   784.5439

303 王泽昊     000096     2021-32-0250277         2021-11-19 07:58:34        500.206   770.0435

304 张建华     000002     2021-32-0250660         2021-11-19 07:56:12        497.527   768.7283

305 刘中禹     000193     2021-32-0250731         2021-11-19 08:20:38        512.046   762.375

306 李明伟     000002     2021-32-0250628         2021-11-19 08:04:04        497.527   759.4924

307 谢嵩         000121     2021-32-0251123    雨点         2021-11-19 08:19:51        505.36      753.3019

308 余金山     000155     2021-32-0250727    雨点         2021-11-19 07:20:05        453.805   742.6092

309 解峰         000055     2021-32-0250672    雨点         2021-11-19 08:42:41        507.712   731.9015

