宁夏中卫赛鸽公棚500公里第三关归巢明细(按鸽主)
文章来源:宁夏中卫赛鸽公棚 浏览量:11333次 发布时间:2021-11-23 17:15
名次 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 小团体 | 大团体 | 电子环 | 归巢时间 | 分速(米/分) | 地区 |
1668 | 翔胜团队-鲁瑞 | 2021-29-0355734 | 灰 | A1 | F1C04C92 | 2021-11-22 14:43:54.811 | 1208.9457817899 | 宁夏灵武 | |
3247 | 心飞翔鸽舍-孙成 | 2021-03-2554665 | 灰 | 56B34C92 | 2021-11-22 15:19:55.892 | 1112.166991926 | 宁夏灵武 | ||
3443 | 心飞翔鸽舍-孙成 | 2021-29-0352382 | 深雨点 | 1AE6F292 | 2021-11-22 15:32:54.072 | 1081.0060548558 | 宁夏灵武 | ||
3030 | 鑫威淼武-杨建华 | 2021-29-0351505 | 灰 | 5A981D93 | 2021-11-22 15:10:16.922 | 1136.5419483769 | 宁夏灵武 | ||
429 | 雄霸鸽舍-郭语婷 | 2021-29-0266606 | 灰 | A1 | 60058C92 | 2021-11-22 14:29:53.882 | 1251.3164814264 | 宁夏灵武 | |
833 | 雄霸鸽舍-郭语婷 | 2021-29-0266616 | 雨点 | A1 | 3B158C92 | 2021-11-22 14:33:02.652 | 1241.5486936668 | 宁夏灵武 | |
1613 | 雄霸鸽舍-郭语婷 | 2021-29-0266605 | 灰 | A1 | 162A8C92 | 2021-11-22 14:43:15.462 | 1210.8643105742 | 宁夏灵武 | |
2566 | 雄霸鸽舍-郭语婷 | 2021-29-0266614 | 灰 | A1 | 39DE1D93 | 2021-11-22 14:57:54.492 | 1169.407363542 | 宁夏灵武 | |
4007 | 学伏商店-马学伏 | 2021-29-0201765 | 灰白条 | 1AC24C92 | 2021-11-22 17:11:25.972 | 891.28910990011 | 宁夏灵武 | ||
4001 | 阳光瑞翔-马瑞 | 2021-29-0361001 | 灰 | A1 | B2FEF292 | 2021-11-22 17:08:25.392 | 896.09278411069 | 宁夏灵武 | |
2435 | 杨嘉亮 | 2021-01-1629610 | 灰 | 278E4C92 | 2021-11-22 14:55:34.342 | 1175.8258740327 | 宁夏灵武 | ||
4156 | 杨嘉亮 | 2021-01-1629604 | 灰 | 08E01D93 | 2021-11-23 08:28:05.065 | 720.9483284514 | 宁夏灵武 | ||
428 | 杨鹏轮胎 | 2021-29-0369401 | 灰 | B6C91D93 | 2021-11-22 14:29:53.072 | 1251.3587255521 | 宁夏灵武 | ||
1453 | 杨鹏轮胎 | 2021-29-0369402 | 雨点 | 220D1E93 | 2021-11-22 14:41:28.851 | 1216.0930453993 | 宁夏灵武 | ||
1048 | 杨少先 | 2021-29-0362649 | 灰 | D2E11D93 | 2021-11-22 14:36:11.271 | 1231.9398524599 | 宁夏灵武 | ||
3082 | 杨少先 | 2021-29-0362641 | 灰 | 9F901D93 | 2021-11-22 15:12:09.982 | 1131.6984685478 | 宁夏灵武 | ||
4285 | 杨兴利 | 2021-29-0605526 | 灰 | E1741D93 | 2021-11-23 09:05:23.706 | 684.17056663355 | 宁夏灵武 | ||
795 | 一鸣惊人-王凯慧 | 2021-29-0360080 | 雨点 | 6C731D93 | 2021-11-22 14:32:46.362 | 1242.3855936611 | 宁夏灵武 | ||
4524 | 一鸣惊人-王凯慧 | 2021-29-0360062 | 雨点 | CF02F392 | 2021-11-23 10:45:11.895 | 602.02123861546 | 宁夏灵武 | ||
1019 | 勇超鸽舍-王保+王勇 | 2021-29-0605691 | 灰 | 52F2F292 | 2021-11-22 14:35:27.312 | 1234.1659448442 | 宁夏灵武 | ||
1709 | 勇超鸽舍-王保+王勇 | 2021-29-0605678 | 灰 | 5B468C92 | 2021-11-22 14:44:34.011 | 1207.0405532907 | 宁夏灵武 | ||
170 | 羽锐鸽舍-姚建军 | 2021-29-0224008 | 雨点 | F434F392 | 2021-11-22 14:24:12.042 | 1269.4016017729 | 宁夏灵武 | ||
1349 | 羽锐鸽舍-姚建军 | 2021-29-0224013 | 雨点 | A5472093 | 2021-11-22 14:39:59.572 | 1220.5066006839 | 宁夏灵武 | ||
1470 | 岳慧琴 | 2021-29-0362324 | 灰 | A1 | 6EF81D93 | 2021-11-22 14:41:36.112 | 1215.7354971503 | 宁夏灵武 | |
3542 | 岳慧琴 | 2021-29-0355509 | 雨点 | A1 | 78281E93 | 2021-11-22 15:43:51.272 | 1056.0181760422 | 宁夏灵武 | |
4401 | 岳慧琴 | 2021-29-0367839 | 灰白条 | A1 | F6E4F292 | 2021-11-23 09:42:04.815 | 651.49312197521 | 宁夏灵武 | |
4617 | 岳慧琴 | 2021-29-0355530 | 灰白条 | A1 | 4CF41D93 | 2021-11-23 12:13:07.075 | 544.43395229937 | 宁夏灵武 | |
383 | 芸笛鸽舍-芦志翔 | 2021-29-0612778 | 雨点 | A1 | D6B11D93 | 2021-11-22 14:29:24.862 | 1252.8317500848 | 宁夏灵武 | |
2918 | 芸笛鸽舍-芦志翔 | 2021-29-0612755 | 灰花 | A1 | B6B21794 | 2021-11-22 15:06:22.382 | 1146.7230139718 | 宁夏灵武 | |
3227 | 芸笛鸽舍-芦志翔 | 2021-29-0354460 | 雨点 | A1 | 29191994 | 2021-11-22 15:19:00.191 | 1114.4664861507 | 宁夏灵武 | |
3265 | 芸笛鸽舍-芦志翔 | 2021-29-0354459 | 雨点 | A1 | 7F251994 | 2021-11-22 15:21:11.771 | 1109.0497182471 | 宁夏灵武 | |
336 | 长青鸽苑-杨海军+王建宇 | 2021-29-0223661 | 雨点 | A1 | C7F41D93 | 2021-11-22 14:28:46.252 | 1254.8534555266 | 宁夏灵武 | |
1211 | 长青鸽苑-杨海军+王建宇 | 2021-29-0364444 | 雨点 | A1 | 69D74C92 | 2021-11-22 14:38:16.352 | 1225.6494354751 | 宁夏灵武 | |
3282 | 志成鸽业-代帅 | 2021-29-0358100 | 雨白条 | A1 | AAB44C92 | 2021-11-22 15:22:28.782 | 1105.9037565663 | 宁夏灵武 | |
3421 | 志成鸽业-代帅 | 2021-29-0358182 | 灰 | A1 | 7CDA1D93 | 2021-11-22 15:30:57.261 | 1085.5717057448 | 宁夏灵武 | |
2744 | 志在必得-余志兵+王志强 | 2021-29-0369024 | 绛 | CAFFF292 | 2021-11-22 15:02:13.052 | 1157.74803521 | 宁夏灵武 | ||
2242 | 刘建民+杨国民 | 2021-03-0028026 | 灰花 | 7513F392 | 2021-11-22 14:52:05.672 | 1185.5140507229 | 宁夏彭阳 | ||
3010 | 曹红梅 | 2021-29-0073702 | 灰 | A1 | 8E048C92 | 2021-11-22 15:09:26.082 | 1138.7334682491 | 宁夏平罗 | |
3220 | 曹红梅 | 2021-29-0073727 | 灰 | A1 | 79588C92 | 2021-11-22 15:18:47.462 | 1114.9933105467 | 宁夏平罗 | |
2838 | 丁学军 | 2021-26-0516513 | 灰 | F6A31794 | 2021-11-22 15:04:30.842 | 1151.6290881591 | 宁夏平罗 | ||
3953 | 丁学军 | 2021-26-0516532 | 雨点 | 88941794 | 2021-11-22 16:56:34.391 | 915.52058399255 | 宁夏平罗 | ||
146 | 杠杠鸽舍-杨彦宁 | 2021-17-0236585 | 雨点 | A1 | 291BF392 | 2021-11-22 14:23:02.132 | 1273.1647842528 | 宁夏平罗 | |
776 | 杠杠鸽舍-杨彦宁 | 2021-17-0236582 | 灰 | A1 | 28F9F292 | 2021-11-22 14:32:38.582 | 1242.7856899879 | 宁夏平罗 | |
2575 | 杠杠鸽舍-杨彦宁 | 2021-02-0063154 | 雨点 | A1 | DA904C92 | 2021-11-22 14:58:06.271 | 1168.8711062809 | 宁夏平罗 | |
1079 | 昊晟鸽业-郝平 | 2021-29-0333251 | 灰 | A1 | A1 | 342FF392 | 2021-11-22 14:36:45.272 | 1230.2235353083 | 宁夏平罗 |
2186 | 昊晟鸽业-郝平 | 2021-29-0333340 | 灰 | A2 | A1 | E8DC1D93 | 2021-11-22 14:51:13.892 | 1187.9428779707 | 宁夏平罗 |
2851 | 昊晟鸽业-郝平 | 2021-29-0333243 | 灰 | A1 | A1 | 0D03F392 | 2021-11-22 15:04:54.262 | 1150.5954834055 | 宁夏平罗 |
3216 | 昊晟鸽业-郝平 | 2021-29-0333234 | 灰 | A1 | A1 | 30F2F292 | 2021-11-22 15:18:27.821 | 1115.807184833 | 宁夏平罗 |
2589 | 华翔鸽舍-樊华+闫建华 | 2021-29-0058501 | 灰 | 26E51D93 | 2021-11-22 14:58:20.031 | 1168.2452834395 | 宁夏平罗 | ||
1323 | 华羽翱翔-马建华 | 2021-29-0562821 | 灰 | 204B8C92 | 2021-11-22 14:39:38.531 | 1221.5514425984 | 宁夏平罗 | ||
1570 | 辉煌鸽舍-候嘉旭 | 2021-29-0086884 | 灰 | 34BE4C92 | 2021-11-22 14:42:35.472 | 1212.8203412967 | 宁夏平罗 | ||
3863 | 辉煌鸽舍-候嘉旭 | 2021-29-0086882 | 雨点 | 06DA4C92 | 2021-11-22 16:34:17.491 | 954.42894666965 | 宁夏平罗 | ||
3016 | 嘉燕博翔+周春燕 | 2021-29-0562095 | 灰 | 6F871D93 | 2021-11-22 15:09:47.342 | 1137.8160028395 | 宁夏平罗 | ||
1642 | 江胜鸽舍-马万江 | 2021-29-0088065 | 雨点 | 9EF01D93 | 2021-11-22 14:43:37.072 | 1209.809924394 | 宁夏平罗 | ||
3839 | 江胜鸽舍-马万江 | 2021-29-0045111 | 灰 | F1058C92 | 2021-11-22 16:30:18.271 | 961.74256415418 | 宁夏平罗 | ||
732 | 骏马博翔+华鑫鹏飞+马波+牛华 | 2021-26-0053101 | 灰 | A1 | A5FAF292 | 2021-11-22 14:32:17.441 | 1243.8741952803 | 宁夏平罗 | |
1862 | 骏马博翔+华鑫鹏飞+马波+牛华 | 2021-26-0053110 | 灰 | A1 | 07E8F292 | 2021-11-22 14:46:32.081 | 1201.3381358679 | 宁夏平罗 | |
3027 | 骏马博翔+华鑫鹏飞+马波+牛华 | 2021-05-0884016 | 雨点 | A1 | 721F8C92 | 2021-11-22 15:10:02.981 | 1137.1420522554 | 宁夏平罗 | |
3260 | 骏马博翔+华鑫鹏飞+马波+牛华 | 2021-26-0053112 | 灰 | A1 | A4FAF292 | 2021-11-22 15:20:47.701 | 1110.0366718783 | 宁夏平罗 | |
4353 | 骏马博翔+华鑫鹏飞+马波+牛华 | 2021-29-0042009 | 深雨点 | A1 | 21FCF292 | 2021-11-23 09:19:16.725 | 671.42528886004 | 宁夏平罗 | |
1057 | 马军 | 2021-29-0222160 | 灰 | A1 | CA29F392 | 2021-11-22 14:36:19.581 | 1231.5199346535 | 宁夏平罗 | |
2618 | 马军 | 2021-29-0222188 | 雨点 | A1 | EDD21D93 | 2021-11-22 14:58:55.961 | 1166.6142950714 | 宁夏平罗 | |
3842 | 马军 | 2021-29-0222172 | 灰 | A1 | 74061E93 | 2021-11-22 16:30:35.262 | 961.21940645159 | 宁夏平罗 | |
4386 | 马军 | 2021-29-0222173 | 灰 | A1 | 33E21D93 | 2021-11-23 09:33:37.186 | 658.74931374657 | 宁夏平罗 | |
1666 | 宁夏红箭-刘学军 | 2021-29-0057757 | 灰 | A1 | 8208F392 | 2021-11-22 14:43:52.692 | 1209.0489424183 | 宁夏平罗 | |
3457 | 宁夏红箭-刘学军 | 2021-29-0057788 | 灰 | A1 | 0523F392 | 2021-11-22 15:34:18.922 | 1077.7136315612 | 宁夏平罗 | |
904 | 平罗冠宏-林东 | 2021-29-0073128 | 灰 | A1 | E001F392 | 2021-11-22 14:33:50.542 | 1239.0948580515 | 宁夏平罗 | |
1743 | 平罗冠宏-林东 | 2021-29-0002708 | 灰 | A1 | 6D3BF392 | 2021-11-22 14:45:12.451 | 1205.1780854481 | 宁夏平罗 | |
3523 | 平罗冠宏-林东 | 2021-29-0072075 | 灰 | A1 | 49261E93 | 2021-11-22 15:41:21.801 | 1061.5992948964 | 宁夏平罗 | |
3526 | 平罗冠宏-林东 | 2021-29-0052999 | 雨点 | A1 | 090B1E93 | 2021-11-22 15:41:46.921 | 1060.6572152443 | 宁夏平罗 | |
4218 | 平罗冠宏-林东 | 2021-29-0002766 | 雨点 | A1 | 14358C92 | 2021-11-23 08:47:22.906 | 701.44629899661 | 宁夏平罗 | |
35 | 旗开得胜集团-王平+莫超 | 2021-29-0053068 | 灰 | A1 | 613BF392 | 2021-11-22 14:12:31.711 | 1308.1351538454 | 宁夏平罗 | |
131 | 旗开得胜集团-王平+莫超 | 2021-29-0054000 | 灰 | A1 | 942C2093 | 2021-11-22 14:22:28.801 | 1274.9668231516 | 宁夏平罗 | |
900 | 旗开得胜集团-王平+莫超 | 2021-29-0053923 | 雨花 | A1 | 0D914C92 | 2021-11-22 14:33:49.811 | 1239.1322408582 | 宁夏平罗 | |
364 | 泰安危货-段志翔 | 2021-29-0041359 | 雨点 | C1AC1794 | 2021-11-22 14:29:10.462 | 1253.5850039135 | 宁夏平罗 | ||
4528 | 泰安危货-段志翔 | 2021-29-0041322 | 灰白条 | 931DF392 | 2021-11-23 10:49:54.785 | 598.6256346229 | 宁夏平罗 | ||
1829 | 腾瑞赛鸽-闫爱军 | 2021-29-0073945 | 灰 | EDB71894 | 2021-11-22 14:46:14.341 | 1202.1914812487 | 宁夏平罗 | ||
2759 | 腾瑞赛鸽-闫爱军 | 2021-29-0058992 | 灰 | 7BC31894 | 2021-11-22 15:02:33.211 | 1156.8487614114 | 宁夏平罗 | ||
4532 | 王四鸽舍-王国锋 | 2021-29-0046304 | 灰 | C7378C92 | 2021-11-23 10:53:05.776 | 596.35469716466 | 宁夏平罗 | ||
750 | 吴福兵 | 2021-29-0046877 | 雨点 | A1 | 8DC64C92 | 2021-11-22 14:32:28.251 | 1243.3173731712 | 宁夏平罗 | |
4176 | 吴福兵 | 2021-29-0046880 | 雨点 | A1 | 40012093 | 2021-11-23 08:38:07.335 | 710.67062573296 | 宁夏平罗 | |
4231 | 吴福兵 | 2021-29-0396900 | 雨点 | A1 | CE441994 | 2021-11-23 08:49:25.435 | 699.4440475676 | 宁夏平罗 | |
3955 | 吴福荣 | 2021-29-0046874 | 雨点 | A1 | AE024E92 | 2021-11-22 16:57:00.262 | 914.79891293982 | 宁夏平罗 | |
4064 | 吴福荣 | 2021-29-0396896 | 雨白条 | A1 | E6201994 | 2021-11-22 17:32:15.021 | 859.42241168253 | 宁夏平罗 | |
4485 | 吴福荣 | 2021-29-0046870 | 雨点 | A1 | B49F1D93 | 2021-11-23 10:22:25.595 | 618.97890336156 | 宁夏平罗 | |
344 | 夏雷云 | 2021-29-0059242 | 灰白条 | F716F392 | 2021-11-22 14:28:52.252 | 1254.5388540953 | 宁夏平罗 | ||
4342 | 夏雷云 | 2021-29-0059159 | 灰花 | BBB94C92 | 2021-11-23 09:16:03.436 | 674.34013852839 | 宁夏平罗 | ||
3577 | 翔宇雄鹰-陈英 | 2021-29-0057215 | 灰 | 5EF18692 | 2021-11-22 15:47:37.252 | 1047.690825345 | 宁夏平罗 | ||
4169 | 翔宇雄鹰-陈英 | 2021-29-0057232 | 灰 | E6894C92 | 2021-11-23 08:34:11.866 | 714.65380756951 | 宁夏平罗 | ||
1379 | 新疆杨志强宁夏合作鸽舍-张晓亮 | 2021-29-0057111 | 灰 | A1 | DD904C92 | 2021-11-22 14:40:20.352 | 1219.4764721479 | 宁夏平罗 | |
1527 | 新疆杨志强宁夏合作鸽舍-张晓亮 | 2021-29-0057112 | 灰 | A1 | D1C81D93 | 2021-11-22 14:42:11.472 | 1213.9972905778 | 宁夏平罗 | |
3113 | 新疆杨志强宁夏合作鸽舍-张晓亮 | 2021-29-0059554 | 灰 | A1 | FA0D1E93 | 2021-11-22 15:13:23.701 | 1128.5625259433 | 宁夏平罗 | |
3588 | 新疆杨志强宁夏合作鸽舍-张晓亮 | 2021-29-0057124 | 雨点 | A1 | CFD94C92 | 2021-11-22 15:49:20.611 | 1043.9256662524 | 宁夏平罗 | |
4130 | 新疆杨志强宁夏合作鸽舍-张晓亮 | 2021-29-0057106 | 灰 | A1 | CF9E1D93 | 2021-11-23 08:08:58.696 | 741.35572167558 | 宁夏平罗 | |
180 | 鑫锐赛鸽-孙文程 | 2021-29-0003336 | 灰 | EEDA1D93 | 2021-11-22 14:24:41.682 | 1267.8128183632 | 宁夏平罗 | ||
2450 | 鑫锐赛鸽-孙文程 | 2021-29-0044455 | 雨点 | 63141994 | 2021-11-22 14:55:52.031 | 1175.0118806603 | 宁夏平罗 | ||
699 | 鑫昇赛鸽-丁建生 | 2021-29-0292226 | 灰 | A2 | A1 | 2A911D93 | 2021-11-22 14:31:58.811 | 1244.8349962193 | 宁夏平罗 |
905 | 鑫昇赛鸽-丁建生 | 2021-29-0292222 | 灰 | A1 | A1 | 82751D93 | 2021-11-22 14:33:50.742 | 1239.0846305903 | 宁夏平罗 |
1661 | 鑫昇赛鸽-丁建生 | 2021-29-0578881 | 灰 | A1 | A1 | 0D761D93 | 2021-11-22 14:43:49.201 | 1209.2189353979 | 宁夏平罗 |
1954 | 鑫昇赛鸽-丁建生 | 2021-29-0292221 | 灰 | A1 | A1 | FADF1D93 | 2021-11-22 14:47:35.091 | 1198.3169408565 | 宁夏平罗 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。