个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2015秋季北线邱县集鸽清单

2015秋季北线邱县
参赛总羽数:1191 比赛编号:15101082
 序号 棚号 姓名 足环号 集鸽时间 性别 眼砂 羽色
1 140747 荆恒星 15-16-0207305 2015-10-10 19:26:31 雄 黄 雨点
2 140747 荆恒星 15-16-0207304 2015-10-10 19:26:42 雄 砂 灰
3 140747 荆恒星 15-16-0207306 2015-10-10 19:26:50 雌 砂 雨点
4 140747 荆恒星 15-16-0207309 2015-10-10 19:26:58 雌 黄 灰
5 140747 荆恒星 15-16-0207050 2015-10-10 19:27:09 雄 砂 雨点
6 140747 荆恒星 15-16-0207302 2015-10-10 19:27:46 雌 黄 红绛
7 140747 荆恒星 15-16-0207044 2015-10-10 19:27:55 雌 砂 雨点
8 140747 荆恒星 15-16-0207043 2015-10-10 19:28:03 雄 砂 雨点
9 140747 荆恒星 15-16-0207048 2015-10-10 19:28:16 雄 砂 灰
10 140747 荆恒星 15-16-0207017 2015-10-10 19:28:45 雄 砂 雨点
11 140747 荆恒星 15-16-0207013 2015-10-10 19:28:51 雌 黄 雨点
12 140747 荆恒星 15-16-0207015 2015-10-10 19:28:56 雌 黄 灰
13 140747 荆恒星 15-16-0207301 2015-10-10 19:29:02 雄 黄 红绛
14 140747 荆恒星 15-16-0207041 2015-10-10 19:29:07 雌 黄 灰
15 140747 荆恒星 15-16-0207045 2015-10-10 19:29:22 雄 砂 雨点
16 140747 荆恒星 15-16-0207310 2015-10-10 19:29:30 雌 砂 灰
17 140747 荆恒星 15-16-0207303 2015-10-10 19:29:37 雄 黄 灰
18 140747 荆恒星 15-16-0207047 2015-10-10 19:29:43 雄 砂 雨点
19 140747 荆恒星 15-16-0207016 2015-10-10 19:29:49 雌 砂 灰
20 140747 荆恒星 15-16-0207307 2015-10-10 19:29:57 雌 砂 灰
21 140747 荆恒星 15-16-0207018 2015-10-10 19:30:02 雌 黄 灰
22 140747 荆恒星 15-16-0207049 2015-10-10 19:30:09 雌 砂 灰白条
23 140140 王佩博 15-32-403217 2015-10-10 19:51:49 雄 砂 雨点
24 140140 王佩博 13-16-205097 2015-10-10 19:51:54 雌 黄 雨点
25 140140 王佩博 15-32-403230 2015-10-10 19:52:01 雌 黄 灰雨点
26 140140 王佩博 15-32-408005 2015-10-10 19:52:07 雄 黄 雨点
27 140140 王佩博 15-32-403216 2015-10-10 19:52:13 雄 黄 雨点
28 140140 王佩博 15-32-403227 2015-10-10 19:52:20 雄 砂 深雨点
29 140140 王佩博 15-32-401227 2015-10-10 19:52:27 雄 黄 雨点
30 140140 王佩博 15-32-403220 2015-10-10 19:52:32 雄 黄 雨点
31 140140 王佩博 14-16-331170 2015-10-10 19:52:39 雄 砂 雨点
32 140140 王佩博 14-32-757348 2015-10-10 19:52:44 雌 黄 深雨点
33 140140 王佩博 15-32-403219 2015-10-10 19:52:51 雄 黄 雨点
34 140140 王佩博 12-16-238916 2015-10-10 19:53:01 雄 黄 雨点
35 800008 于建新 15-16-0212528 2015-10-10 20:26:31 雄 砂 雨点
36 800008 于建新 15-16-0212527 2015-10-10 20:26:37 雄 黄 雨点
37 800008 于建新 15-16-0212539 2015-10-10 20:26:43 雄 砂 雨点
38 800008 于建新 15-16-0207873 2015-10-10 20:26:51 雄 砂 雨点
39 800008 于建新 15-16-0212511 2015-10-10 20:26:59 雄 黄 雨点
40 141653 靳中涛 13-16-205276 2015-10-10 21:22:05 雌 黄 深雨点
41 141653 靳中涛 14-16-321117 2015-10-10 21:22:45 雄 黄 黑
42 141653 靳中涛 13-16-214300 2015-10-10 21:23:11 雌 黄 灰
43 141653 靳中涛 15-32-405557 2015-10-10 21:23:45 雄 砂 黑
44 141653 靳中涛 15-32-405558 2015-10-10 21:24:10 雄 砂 红绛
45 141653 靳中涛 15-32-403909 2015-10-10 21:24:38 雌 砂 深雨点
46 141653 靳中涛 15-32-405667 2015-10-10 21:25:06 雌 砂 雨点
47 141653 靳中涛 15-32-403906 2015-10-10 21:25:34 雌 黄 深雨点
48 140161 张金成 15-32-401517 2015-10-10 20:05:01 雄 黄 雨点
49 140161 张金成 15-32-408143 2015-10-10 20:05:08 雌 砂 深雨点
50 140161 张金成 15-32-401512 2015-10-10 20:05:18 雄 黄 深雨点
51 140161 张金成 15-16-207491 2015-10-10 20:05:25 雄 黄 雨点
52 140161 张金成 15-16-207498 2015-10-10 20:05:36 雌 牛 深灰
53 140161 张金成 15-16-207496 2015-10-10 20:05:43 雌 砂 雨点
54 140161 张金成 15-16-207499 2015-10-10 20:05:50 雄 黄 雨点
55 140161 张金成 15-32-401511 2015-10-10 20:06:04 雄 砂 雨点
56 140161 张金成 15-16-207497 2015-10-10 20:06:10 雄 砂 雨点
57 140161 张金成 15-16-207492 2015-10-10 20:06:15 雄 黄 灰雨点
58 140161 张金成 15-32-401515 2015-10-10 20:06:21 雌 砂 雨点
59 140161 张金成 15-32-401518 2015-10-10 20:06:27 雌 黄 深雨点
60 140161 张金成 15-32-401514 2015-10-10 20:06:36 雌 黄 深雨点
61 140161 张金成 15-32-401516 2015-10-10 20:06:53 雌 砂 雨点
62 140889 张新泰 15-32-403874 2015-10-10 19:55:09 雌 砂 灰
63 140889 张新泰 15-32-403877 2015-10-10 19:55:21 雌 黄 雨点
64 140889 张新泰 15-16-207667 2015-10-10 19:55:29 雄 砂 雨点
65 140889 张新泰 15-16-207663 2015-10-10 19:55:36 雄 砂 雨点
66 140889 张新泰 15-16-180886 2015-10-10 19:55:41 雄 黄 雨点
67 140889 张新泰 15-16-207666 2015-10-10 19:55:48 雄 黄 灰
68 140889 张新泰 15-32-409019 2015-10-10 19:55:53 雌 黄 灰
69 140889 张新泰 15-32-403871 2015-10-10 19:55:59 雌 黄 灰
70 140889 张新泰 15-16-181994 2015-10-10 19:56:05 雄 黄 雨点
71 140889 张新泰 15-16-207665 2015-10-10 19:56:10 雄 砂 灰
72 140889 张新泰 15-32-401507 2015-10-10 19:56:18 雄 黄 灰
73 140889 张新泰 15-16-207662 2015-10-10 19:56:24 雌 砂 红绛
74 140889 张新泰 15-16-207664 2015-10-10 19:56:33 雌 砂 红绛
75 140889 张新泰 15-32-401508 2015-10-10 19:56:40 雄 黄 灰
76 140889 张新泰 15-32-401506 2015-10-10 19:56:47 雄 砂 灰
77 140889 张新泰 15-32-403872 2015-10-10 19:56:55 雌 砂 雨点
78 140889 张新泰 15-32-409020 2015-10-10 19:57:01 雄 黄 灰
79 140889 张新泰 15-32-403873 2015-10-10 19:57:12 雄 黄 雨点
80 140889 张新泰 15-32-401504 2015-10-10 19:57:20 雌 黄 灰
81 140889 张新泰 15-16-207670 2015-10-10 19:57:27 雌 黄 灰
82 140889 张新泰 15-16-181991 2015-10-10 19:57:42 雄 黄 灰
83 140889 张新泰 15-32-401505 2015-10-10 19:57:48 雌 黄 灰
84 140889 张新泰 15-32-401509 2015-10-10 19:57:55 雌 黄 灰
85 140889 张新泰 15-32-403878 2015-10-10 19:58:06 雌 黄 灰
86 140889 张新泰 15-16-207668 2015-10-10 19:58:16 雄 砂 灰
87 140889 张新泰 15-16-181996 2015-10-10 19:58:21 雄 黄 灰
88 140889 张新泰 15-16-207669 2015-10-10 19:58:30 雄 砂 雨白条
89 140889 张新泰 15-32-401510 2015-10-10 19:58:36 雌 黄 灰
90 140889 张新泰 15-32-403876 2015-10-10 19:58:43 雌 砂 灰
91 140889 张新泰 15-32-401503 2015-10-10 19:58:52 雄 砂 灰
92 140889 张新泰 15-16-181993 2015-10-10 19:59:02 雄 黄 灰白条
93 140889 张新泰 15-16-181992 2015-10-10 19:59:11 雌 黄 雨白条
94 140889 张新泰 15-16-180887 2015-10-10 19:59:17 雄 黄 雨点
95 140099 飞宇鸽舍 15-16-207461 2015-10-10 20:59:50 雌 砂 黑
96 140099 飞宇鸽舍 15-16-207468 2015-10-10 20:59:59 雌 黄 绛白条
97 140099 飞宇鸽舍 15-16-207466 2015-10-10 21:00:07 雌 砂 黑
98 140099 飞宇鸽舍 15-16-207465 2015-10-10 21:00:15 雌 黄 灰雨点
99 140099 飞宇鸽舍 15-16-207463 2015-10-10 21:00:25 雌 黄 银白
100 140099 飞宇鸽舍 15-16-207467 2015-10-10 21:00:35 雌 砂 雨点
101 142588 王文伟 15-16-0190988 2015-10-10 20:02:02 雄 黄 花
102 142588 王文伟 15-16-0190906 2015-10-10 20:02:10 雄 黄 雨白条
103 142588 王文伟 14-16-328530 2015-10-10 20:02:16 雌 砂 雨点
104 142588 王文伟 15-16-0190910 2015-10-10 20:02:23 雄 黄 灰
105 142588 王文伟 14-16-154880 2015-10-10 20:02:29 雄 砂 雨点
106 140633 史来亮 15-16-207405 2015-10-10 18:47:55 雌 砂 灰雨点
107 140633 史来亮 13-16-377139 2015-10-10 18:48:00 雄 砂 红绛
108 140633 史来亮 15-16-207403 2015-10-10 18:48:05 雄 黄 雨白条
109 140633 史来亮 15-16-207408 2015-10-10 18:48:14 雌 砂 雨点
110 140633 史来亮 14-32-751490 2015-10-10 18:48:19 雌 砂 深雨点
111 140633 史来亮 15-16-207409 2015-10-10 18:48:25 雄 黄 深雨点
112 140633 史来亮 14-32-750339 2015-10-10 18:48:31 雄 黄 雨点
113 140633 史来亮 15-16-207402 2015-10-10 18:48:36 雌 砂 红绛
114 140633 史来亮 15-16-207406 2015-10-10 18:48:42 雌 黄 灰雨点
115 140633 史来亮 15-16-207401 2015-10-10 18:48:48 雄 黄 雨点
116 140633 史来亮 15-16-207404 2015-10-10 18:48:54 雄 黄 雨白条
117 140633 史来亮 15-16-207407 2015-10-10 18:49:01 雌 黄 红绛
118 140633 史来亮 14-32-750340 2015-10-10 18:49:07 雌 黄 雨点
119 800001 梁伟 15-16-0183811 2015-10-10 19:58:30 雌 黄 红绛
120 800001 梁伟 15-16-0183821 2015-10-10 19:58:38 雌 砂 灰白条
121 800001 梁伟 15-16-0183813 2015-10-10 19:58:42 雌 黄 灰
122 800001 梁伟 15-16-0183822 2015-10-10 19:58:49 雄 黄 雨点
123 800001 梁伟 15-16-0183808 2015-10-10 19:58:55 雌 黄 灰
124 800001 梁伟 15-16-0184573 2015-10-10 19:59:00 雄 黄 灰白条
125 800001 梁伟 15-16-0209112 2015-10-10 19:59:07 雄 砂 灰
126 800001 梁伟 15-16-0183812 2015-10-10 19:59:12 雄 黄 雨点
127 800001 梁伟 15-16-0208780 2015-10-10 19:59:17 雄 黄 红楞
128 800001 梁伟 15-16-0209111 2015-10-10 19:59:22 雄 黄 雨点
129 140100 尚德民 15-16-0207558 2015-10-10 21:07:38 雄 砂 灰
130 140100 尚德民 15-16-0207557 2015-10-10 21:07:53 雄 黄 雨点
131 140100 尚德民 15-16-0207552 2015-10-10 21:08:01 雄 砂 灰
132 140100 尚德民 14-16-382615 2015-10-10 21:08:09 雄 黄 红楞
133 140100 尚德民 15-16-0207553 2015-10-10 21:08:21 雌 黄 灰
134 140100 尚德民 15-16-0207559 2015-10-10 21:08:29 雌 砂 灰
135 140100 尚德民 15-16-0207560 2015-10-10 21:08:37 雄 砂 灰
136 143663 韩光文 15-16-183507 2015-10-10 19:37:31 雌 黄 雨点
137 143663 韩光文 15-16-183505 2015-10-10 19:37:41 雌 牛 深灰
138 143663 韩光文 15-16-183508 2015-10-10 19:37:48 雄 砂 红楞
139 140158 韩振东 15-16-207693 2015-10-10 20:48:08 雌 黄 深雨点
140 140158 韩振东 15-32-403959 2015-10-10 20:48:19 雄 黄 红绛
141 140158 韩振东 15-32-403957 2015-10-10 20:48:32 雌 砂 雨点
142 140158 韩振东 15-16-198694 2015-10-10 20:48:42 雄 黄 雨点
143 140158 韩振东 15-16-207697 2015-10-10 20:48:51 雄 黄 深雨点
144 140158 韩振东 15-32-403953 2015-10-10 20:49:00 雌 黄 花
145 148889 郑淑静 14-16-150737 2015-10-10 20:13:29 雄 黄 灰雨点
146 148889 郑淑静 15-16-204755 2015-10-10 20:13:35 雌 黄 雨点
147 148889 郑淑静 15-16-207442 2015-10-10 20:13:42 雄 砂 红绛
148 148889 郑淑静 15-16-207448 2015-10-10 20:13:49 雌 砂 深雨点
149 148889 郑淑静 15-16-207443 2015-10-10 20:13:56 雌 砂 红绛
150 148889 郑淑静 13-16-203137 2015-10-10 20:14:06 雄 黄 花绛
151 148889 郑淑静 14-16-309439 2015-10-10 20:14:14 雌 砂 深雨点
152 141001 李郑生 15-16-197914 2015-10-10 19:43:12 雄 砂 雨点
153 141001 李郑生 15-16-197945 2015-10-10 19:43:19 雄 砂 红绛
154 141001 李郑生 15-16-197925 2015-10-10 19:43:26 雄 砂 深雨点
155 141001 李郑生 15-16-197946 2015-10-10 19:43:36 雄 砂 红绛
156 141001 李郑生 15-16-197922 2015-10-10 19:43:42 雄 砂 雨点
157 141001 李郑生 15-16-197926 2015-10-10 19:43:49 雌 砂 雨点
158 141001 李郑生 15-16-197941 2015-10-10 19:43:54 雌 牛 灰白条
159 141001 李郑生 15-16-197930 2015-10-10 19:44:02 雄 黄 深雨点
160 141001 李郑生 15-16-197940 2015-10-10 19:44:08 雄 黄 灰白条
161 141001 李郑生 15-16-197924 2015-10-10 19:44:14 雌 砂 深雨点
162 141001 李郑生 15-16-197919 2015-10-10 19:44:22 雌 砂 深雨点
163 141001 李郑生 15-16-197921 2015-10-10 19:44:28 雌 砂 雨点
164 140852 李庆根 15-32-409405 2015-10-10 19:04:25 雌 砂 雨点
165 140852 李庆根 15-32-409403 2015-10-10 19:04:32 雌 砂 红绛
166 140852 李庆根 15-16-182365 2015-10-10 19:04:37 雌 黄 雨点
167 140852 李庆根 14-32-752443 2015-10-10 19:04:42 雌 黄 雨点
168 140852 李庆根 14-32-752449 2015-10-10 19:04:53 雄 黄 雨点
169 140852 李庆根 15-16-182364 2015-10-10 19:04:58 雄 黄 深灰
170 140852 李庆根 15-16-182391 2015-10-10 19:05:05 雄 砂 深灰
171 140852 李庆根 15-32-701857 2015-10-10 19:05:10 雌 黄 深雨点
172 140852 李庆根 15-32-409402 2015-10-10 19:05:17 雌 黄 雨点
173 140852 李庆根 15-32-409401 2015-10-10 19:05:22 雌 黄 深雨点
174 140852 李庆根 15-32-401017 2015-10-10 19:05:28 雌 黄 雨点
175 140852 李庆根 14-16-320339 2015-10-10 19:05:35 雌 砂 深雨点
176 140852 李庆根 15-32-409406 2015-10-10 19:05:40 雌 砂 雨点
177 140887 李强 15-16-203060 2015-10-10 19:47:28 雄 砂 深雨点
178 140887 李强 15-16-184561 2015-10-10 19:47:50 雄 砂 花绛
179 140887 李强 15-16-184568 2015-10-10 19:48:26 雌 砂 雨点
180 140887 李强 15-16-203059 2015-10-10 19:48:48 雄 砂 深雨点
181 140887 李强 15-16-206066 2015-10-10 19:48:56 雌 砂 黑
182 140887 李强 14-32-751961 2015-10-10 19:49:02 雄 砂 雨白条
183 140122 李梦平 15-16-0207259 2015-10-10 20:44:08 雄 砂 灰
184 140122 李梦平 15-16-0207258 2015-10-10 20:44:13 雌 砂 雨点
185 140122 李梦平 15-16-0207260 2015-10-10 20:44:21 雄 砂 灰
186 140122 李梦平 15-16-0207253 2015-10-10 20:44:29 雌 砂 灰
187 140122 李梦平 15-16-0207251 2015-10-10 20:44:35 雄 砂 灰
188 140122 李梦平 15-16-0207252 2015-10-10 20:44:42 雄 砂 雨点
189 140122 李梦平 15-16-0207256 2015-10-10 20:44:49 雌 砂 灰
190 140122 李梦平 15-16-0207254 2015-10-10 20:44:56 雌 砂 深灰
191 140122 李梦平 15-16-0207255 2015-10-10 20:45:02 雄 砂 灰
192 142222 牛帅 15-16-207453 2015-10-10 20:42:48 雄 黄 雨点
193 142222 牛帅 15-32-401572 2015-10-10 20:42:54 雄 黄 雨点
194 142222 牛帅 15-32-401579 2015-10-10 20:43:00 雌 砂 灰
195 142222 牛帅 15-16-207452 2015-10-10 20:43:09 雌 黄 灰
196 142222 牛帅 14-32-752611 2015-10-10 20:43:15 雄 砂 雨点
197 142222 牛帅 15-16-207451 2015-10-10 20:43:22 雌 黄 灰
198 142222 牛帅 15-16-207457 2015-10-10 20:43:28 雄 砂 灰
199 142222 牛帅 15-16-207459 2015-10-10 20:43:35 雄 砂 灰
200 142222 牛帅 15-16-207458 2015-10-10 20:43:41 雌 砂 雨点
201 142222 牛帅 15-32-408147 2015-10-10 20:43:46 雌 砂 雨白条
202 142222 牛帅 15-16-207454 2015-10-10 20:43:51 雌 黄 雨点
203 142222 牛帅 15-16-207460 2015-10-10 20:43:57 雌 砂 灰
204 142222 牛帅 15-32-401578 2015-10-10 20:44:04 雄 砂 灰
205 142222 牛帅 16-32-401574 2015-10-10 20:44:11 雌 砂 灰
206 141311 史来旺 15-16-184592 2015-10-10 19:59:41 雄 牛 灰白条
207 141311 史来旺 15-32-401077 2015-10-10 19:59:46 雌 黄 雨点
208 141311 史来旺 15-32-401074 2015-10-10 19:59:51 雌 砂 雨点
209 141311 史来旺 15-16-181412 2015-10-10 19:59:56 雌 砂 深雨点
210 141311 史来旺 15-16-184597 2015-10-10 20:00:02 雌 牛 灰白条
211 141311 史来旺 15-32-408091 2015-10-10 20:00:08 雌 砂 深雨点
212 141311 史来旺 15-32-401071 2015-10-10 20:00:12 雌 黄 雨点
213 141311 史来旺 15-16-181415 2015-10-10 20:00:18 雄 黄 雨点
214 141311 史来旺 12-32-923898 2015-10-10 20:00:23 雌 牛 灰白条
215 141311 史来旺 15-16-181413 2015-10-10 20:00:30 雄 砂 雨点
216 141311 史来旺 15-32-401073 2015-10-10 20:00:35 雌 砂 深雨点
217 141311 史来旺 15-32-401080 2015-10-10 20:00:40 雄 砂 灰白条
218 141311 史来旺 15-32-408092 2015-10-10 20:00:50 雄 黄 雨点
219 141311 史来旺 15-16-207330 2015-10-10 20:00:55 雌 砂 深雨点
220 141311 史来旺 14-16-317687 2015-10-10 20:01:00 雄 砂 雨点
221 141311 史来旺 15-16-207326 2015-10-10 20:01:05 雄 黄 灰白条
222 141311 史来旺 15-16-184598 2015-10-10 20:01:10 雄 黄 雨点
223 141311 史来旺 15-32-401078 2015-10-10 20:01:17 雌 牛 灰白条
224 141311 史来旺 15-32-401072 2015-10-10 20:01:24 雌 砂 深雨点
225 141311 史来旺 15-16-192063 2015-10-10 20:01:29 雄 黄 深雨点
226 142696 孙成召 15-16-0195907 2015-10-10 20:32:15 雄 黄 灰
227 142696 孙成召 15-16-0181221 2015-10-10 20:32:22 雄 砂 灰
228 142696 孙成召 15-16-0181228 2015-10-10 20:32:28 雄 黄 雨点
229 142696 孙成召 15-16-0195903 2015-10-10 20:32:35 雄 砂 灰
230 142696 孙成召 15-16-0194013 2015-10-10 20:32:40 雄 砂 雨白条
231 142696 孙成召 15-16-0181213 2015-10-10 20:32:46 雌 黄 灰白条
232 142696 孙成召 15-16-0200758 2015-10-10 20:32:52 雄 砂 雨点
233 142696 孙成召 15-16-0195904 2015-10-10 20:32:59 雄 黄 灰白条
234 142696 孙成召 15-16-0195905 2015-10-10 20:33:07 雄 黄 灰
235 142696 孙成召 15-16-0181215 2015-10-10 20:33:16 雄 黄 灰
236 142696 孙成召 15-16-0200425 2015-10-10 20:33:25 雄 黄 雨点
237 142696 孙成召 15-16-0181236 2015-10-10 20:33:31 雄 黄 灰
238 142696 孙成召 15-16-0181225 2015-10-10 20:33:38 雌 黄 灰
239 142696 孙成召 15-16-0195910 2015-10-10 20:33:44 雄 黄 灰
240 142696 孙成召 15-16-0181238 2015-10-10 20:33:50 雌 砂 灰白条
241 142696 孙成召 15-16-0181222 2015-10-10 20:33:56 雄 砂 雨点
242 142696 孙成召 15-16-0200754 2015-10-10 20:34:02 雌 黄 灰
243 142696 孙成召 15-16-0200757 2015-10-10 20:34:08 雌 黄 灰
244 142696 孙成召 15-16-0195908 2015-10-10 20:34:15 雄 黄 灰
245 140625 炎正新 15-16-0197645 2015-10-10 19:45:48 雄 砂 雨点
246 140625 炎正新 15-16-0415796 2015-10-10 19:45:53 雌 牛 雨白条
247 140625 炎正新 15-16-0197649 2015-10-10 19:46:00 雄 砂 雨白条
248 140625 炎正新 15-16-0203021 2015-10-10 19:46:05 雌 牛 雨白条
249 140625 炎正新 15-16-0197640 2015-10-10 19:46:10 雄 砂 雨点
250 140625 炎正新 15-16-0203032 2015-10-10 19:46:16 雄 黄 雨点
251 140625 炎正新 15-16-0203043 2015-10-10 19:46:21 雌 砂 深雨点
252 140625 炎正新 15-16-0197647 2015-10-10 19:46:36 雄 砂 雨点
253 140625 炎正新 15-16-0203047 2015-10-10 19:46:42 雌 砂 灰白条
254 140625 炎正新 15-16-0203033 2015-10-10 19:46:47 雄 砂 深雨点
255 140625 炎正新 15-16-0197626 2015-10-10 19:46:53 雌 砂 灰
256 140625 炎正新 15-16-0415783 2015-10-10 19:47:00 雄 牛 红绛
257 140625 炎正新 15-16-0203028 2015-10-10 19:48:41 雌 砂 灰
258 140072 秦宜帅 15-32-403920 2015-10-10 19:40:59 雌 黄 灰雨点
259 140072 秦宜帅 13-32-403918 2015-10-10 19:41:05 雄 黄 红绛
260 140072 秦宜帅 15-32-400924 2015-10-10 19:41:11 雄 黄 雨点
261 140072 秦宜帅 15-32-401817 2015-10-10 19:41:17 雌 黄 深雨点
262 140072 秦宜帅 15-32-401812 2015-10-10 19:41:23 雌 黄 雨点
263 140072 秦宜帅 15-32-403912 2015-10-10 19:41:29 雌 黄 红绛
264 140072 秦宜帅 15-32-400922 2015-10-10 19:41:36 雄 黄 深雨点
265 140072 秦宜帅 15-32-400931 2015-10-10 19:41:43 雌 黄 灰
266 140072 秦宜帅 15-32-403913 2015-10-10 19:41:49 雄 黄 深灰
267 140072 秦宜帅 14-16-153177 2015-10-10 19:41:58 雌 黄 灰
268 141566 李瑞兵 15-16-182561 2015-10-10 21:10:24 雌 黄 雨点
269 141566 李瑞兵 15-16-181458 2015-10-10 21:10:42 雌 砂 深雨点
270 141566 李瑞兵 15-16-181460 2015-10-10 21:10:57 雌 砂 雨点
271 141566 李瑞兵 15-16-182564 2015-10-10 21:11:10 雌 砂 雨点
272 141566 李瑞兵 15-16-182569 2015-10-10 21:11:22 雌 砂 雨点
273 141566 李瑞兵 14-16-312071 2015-10-10 21:11:31 雌 砂 深雨点
274 141988 代永亮 15-16-187235 2015-10-10 20:08:18 雄 砂 雨点
275 141988 代永亮 15-16-187234 2015-10-10 20:08:24 雄 黄 深雨点
276 141988 代永亮 15-16-187233 2015-10-10 20:08:30 雄 砂 深灰
277 141988 代永亮 15-16-187245 2015-10-10 20:08:35 雄 砂 黑
278 141988 代永亮 15-16-187231 2015-10-10 20:08:41 雌 黄 雨点
279 141988 代永亮 15-16-187246 2015-10-10 20:08:47 雌 砂 雨点
280 141988 代永亮 15-16-187240 2015-10-10 20:08:53 雌 黄 雨点
281 141988 代永亮 14-16-314474 2015-10-10 20:09:00 雄 黄 深雨点
282 141988 代永亮 15-16-187242 2015-10-10 20:09:05 雄 砂 深雨点
283 141988 代永亮 15-16-187244 2015-10-10 20:09:11 雌 砂 雨点
284 140630 李锡军 14-16-316406 2015-10-10 20:04:05 雄 砂 灰
285 140630 李锡军 15-16-0191744 2015-10-10 20:04:15 雌 黄 灰
286 140630 李锡军 15-16-0191750 2015-10-10 20:04:22 雌 黄 雨点
287 140630 李锡军 15-16-0191747 2015-10-10 20:04:29 雄 砂 雨点
288 140630 李锡军 15-16-0191721 2015-10-10 20:04:37 雌 黄 灰
289 140630 李锡军 15-16-0191745 2015-10-10 20:04:42 雌 黄 雨点
290 140559 高修豹 14-16-323651 2015-10-10 19:26:43 雄 黄 深雨点
291 140559 高修豹 15-16-185450 2015-10-10 19:26:48 雄 黄 雨点
292 140559 高修豹 15-16-185449 2015-10-10 19:26:53 雄 黄 花绛
293 140025 丁佩章 15-32-400399 2015-10-10 20:27:00 雌 砂 深雨点
294 140025 丁佩章 15-16-207620 2015-10-10 20:27:06 雌 砂 雨点
295 140025 丁佩章 15-16-207619 2015-10-10 20:27:12 雄 黄 雨点
296 140025 丁佩章 15-32-400407 2015-10-10 20:27:18 雌 黄 雨点
297 140025 丁佩章 15-32-400402 2015-10-10 20:27:24 雌 黄 雨点
298 140025 丁佩章 15-32-400404 2015-10-10 20:27:29 雄 砂 深雨点
299 140025 丁佩章 15-32-400393 2015-10-10 20:27:34 雌 砂 雨点
300 140025 丁佩章 15-16-207617 2015-10-10 20:27:42 雄 黄 灰雨点
301 140992 李静兰 15-16-013667 2015-10-10 19:15:53 雌 砂 雨点
302 000173 刘建中 15-16-180845 2015-10-10 19:34:44 雌 砂 雨点
303 000173 刘建中 15-16-180849 2015-10-10 19:34:55 雌 黄 雨点
304 000173 刘建中 15-16-193549 2015-10-10 19:35:05 雌 砂 雨点
305 000173 刘建中 15-16-193542 2015-10-10 19:35:14 雌 砂 黑
306 140246 苏建民 14-32-751503 2015-10-10 20:20:37 雄 黄 雨点
307 140246 苏建民 15-32-401604 2015-10-10 20:20:43 雌 黄 雨点
308 140246 苏建民 14-32-750870 2015-10-10 20:20:51 雌 砂 深雨点
309 140246 苏建民 14-32-751501 2015-10-10 20:21:00 雌 黄 雨点
310 140246 苏建民 14-32-750862 2015-10-10 20:21:08 雄 砂 深雨点
311 140246 苏建民 14-32-753626 2015-10-10 20:21:13 雌 黄 雨点
312 140246 苏建民 13-16-418899 2015-10-10 20:21:21 雌 黄 雨点
313 140246 苏建民 15-32-401601 2015-10-10 20:21:28 雌 黄 雨点
314 140246 苏建民 15-32-403504 2015-10-10 20:21:35 雄 黄 雨点
315 140246 苏建民 15-32-403501 2015-10-10 20:21:42 雄 砂 深雨点
316 140246 苏建民 15-32-401607 2015-10-10 20:21:48 雌 砂 雨点
317 140246 苏建民 14-32-750864 2015-10-10 20:21:55 雄 黄 雨点
318 140246 苏建民 14-32-751502 2015-10-10 20:22:01 雄 黄 雨点
319 141826 刘兴富 15-16-207507 2015-10-10 20:06:40 雌 黄 雨点
320 141826 刘兴富 15-16-187222 2015-10-10 20:06:46 雌 黄 灰雨点
321 141826 刘兴富 15-32-400203 2015-10-10 20:06:53 雄 黄 灰雨点
322 141826 刘兴富 15-16-207506 2015-10-10 20:06:58 雌 黄 雨点
323 141826 刘兴富 15-16-207509 2015-10-10 20:07:05 雌 砂 雨点
324 141826 刘兴富 15-16-187227 2015-10-10 20:07:10 雄 黄 雨点
325 141826 刘兴富 15-16-187211 2015-10-10 20:07:16 雄 黄 深雨点
326 141826 刘兴富 15-32-400205 2015-10-10 20:07:23 雌 砂 雨点
327 141826 刘兴富 15-16-207510 2015-10-10 20:07:29 雄 砂 雨点
328 141826 刘兴富 15-16-187224 2015-10-10 20:07:35 雄 黄 雨点
329 141826 刘兴富 15-16-207501 2015-10-10 20:07:41 雄 砂 深雨点
330 141826 刘兴富 15-16-207504 2015-10-10 20:07:46 雄 黄 深雨点
331 141826 刘兴富 15-16-187225 2015-10-10 20:07:53 雄 黄 雨点
332 141826 刘兴富 15-16-206775 2015-10-10 20:07:59 雄 黄 雨点
333 140189 孔令佳 15-16-182808 2015-10-10 18:52:19 雄 砂 雨点
334 140189 孔令佳 15-16-182546 2015-10-10 18:52:35 雌 黄 灰雨点
335 140189 孔令佳 15-16-207347 2015-10-10 18:52:42 雌 砂 雨点
