个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2015秋季北线南宫临时成绩

2015秋季北线南宫1
司放地:南宫 当天天气:多云 司放日期:2015-10-21 07:30:00
经度:115 经分:18 经秒:52.7802 当天风向:东北风 参赛羽数:1094 录取羽数:88
纬度:37 纬分:26 纬秒:59.0298 当天风力:3-4 制表日期:2015-10-21 18:05:57
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 144678 杨顺义 15-16-0207228 雄 砂 灰 2015-10-21 11:26:20 273.3380 1156.5783
2 142696 孙成召 15-16-0195907 雄 黄 灰 2015-10-21 11:21:38 266.2760 1149.5582
3 140633 史来亮 15-16-207405 雌 砂 灰雨点 2015-10-21 11:28:38 273.0090 1144.0522
4 141762 陈亮 14-32-751802 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:29:48 272.9650 1138.3028
5 140754 张军 14-16-308798 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:29:46 272.7370 1137.5101
6 140036 杨来森 15-16-207010 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:29:59 272.8580 1136.9873
7 141322 秦玉彪 15-16-207477 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:29:58 272.6660 1136.2661
8 140025 丁佩章 15-16-207617 雄 黄 灰雨点 2015-10-21 11:33:23 276.3090 1135.2832
9 140691 郭勇 15-16-208958 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:30:10 272.6260 1135.1534
10 141116 于奎 15-32-402792 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:31:31 274.0640 1134.7623
11 140246 苏建民 15-32-403501 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:12:05 251.9200 1134.3490
12 146688 邵武敏 15-16-190455 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:40:46 283.8230 1131.8211
13 141118 邢云鹏 15-16-0207548 雌 黄 红绛 2015-10-21 11:34:21 276.2320 1130.4768
14 141355 郭军伟 15-32-402978 雌 砂 红楞 2015-10-21 11:33:14 274.1350 1127.0454
15 140680 满旺 13-32-203882 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:14:53 251.7490 1119.4649
16 140373 史晨旭 15-32-407798 雄 黄 红绛 2015-10-21 11:31:41 269.9610 1117.0030
17 144678 杨顺义 15-16-0189575 雄 黄 灰 2015-10-21 11:35:20 273.3380 1114.1495
18 140735 王志新 15-32-409968 雌 砂 深灰 2015-10-21 11:37:19 275.4180 1113.6249
19 141355 郭军伟 15-32-403020 雌 黄 灰 2015-10-21 11:36:18 274.1350 1113.0126
20 141322 秦玉彪 15-16-207474 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:35:08 272.6660 1112.3171
21 141788 李明智 14-16-310373 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:35:26 272.8540 1111.7235
22 141118 邢云鹏 15-16-0207550 雄 黄 灰 2015-10-21 11:38:45 276.2320 1110.4804
23 141311 史来旺 14-16-317687 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:36:08 273.2460 1110.1544
24 140060 炎正文 15-32-409193 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:35:55 272.8270 1109.4287
25 143588 孔令宇 15-16-206682 雌 黄 灰 2015-10-21 11:41:15 278.6690 1109.1303
26 140587 叶克利 14-01-702368 雄 牛 灰白条 2015-10-21 11:32:49 269.3000 1109.0672
27 141118 邢云鹏 15-16-0207540 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:39:14 276.2320 1108.3269
28 140889 张新泰 15-16-180886 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:37:48 274.4060 1107.3688
29 141762 陈亮 15-16-207377 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:37:31 272.9650 1102.8146
30 140691 郭勇 15-32-403169 雄 牛 深灰 2015-10-21 11:37:38 272.6260 1100.9261
31 140586 王玉新 15-16-207099 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:40:54 272.4790 1086.0064
32 140036 杨来森 15-16-207809 雌 砂 花绛 2015-10-21 11:41:59 272.8580 1082.8415
33 141762 陈亮 15-16-207376 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:42:22 272.9650 1081.6207
34 143588 孔令宇 14-32-751730 雄 黄 灰 2015-10-21 11:47:45 278.6690 1081.1600
35 143333 李建设 15-16-207203 雌 砂 灰 2015-10-21 11:41:58 271.3890 1077.0829
36 800001 梁伟 15-16-0208776 雌 砂 灰 2015-10-21 11:48:33 278.2540 1076.2096
37 800001 梁伟 15-16-0183808 雌 黄 灰 2015-10-21 11:48:37 278.2540 1075.9322
38 141794 王海平 14-32-755782 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:46:28 275.4630 1074.0694
39 143788 邢义鹏 15-16-0206613 雄 黄 灰 2015-10-21 11:47:13 276.2560 1074.0206
40 141118 邢云鹏 15-16-0207542 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:47:18 276.2320 1073.5795
41 141788 李明智 14-16-310380 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:44:37 272.8540 1071.6266
42 141788 李明智 15-16-207567 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:44:40 272.8540 1071.4162
43 141566 李瑞兵 15-16-182564 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:37:29 265.1570 1071.4136
44 140633 史来亮 14-32-750340 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:45:02 273.0090 1070.4836
45 140532 史来玉 15-16-207392 雌 黄 银白 2015-10-21 11:45:03 272.9150 1070.0451
46 141118 邢云鹏 14-32-751838 雄 砂 灰 2015-10-21 11:48:15 276.2320 1069.6302
47 144678 杨顺义 15-16-0207229 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:45:41 273.3380 1069.0490
48 140036 杨来森 15-16-207804 雌 黄 红绛 2015-10-21 11:45:16 272.8580 1068.9136
49 141678 靳孝喜 15-16-207332 雄 黄 灰雨点 2015-10-21 11:47:17 274.9980 1068.8528
50 140532 史来玉 14-16-152545 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:45:21 272.9150 1068.7879
51 140036 杨来森 15-16-207807 雌 黄 红绛 2015-10-21 11:45:19 272.8580 1068.7042
52 141117 邢全涛 15-16-0195983 雌 黄 灰 2015-10-21 11:48:28 276.2120 1068.6562
53 141118 邢云鹏 15-16-0207613 雌 黄 灰 2015-10-21 11:48:30 276.2320 1068.5957
54 141118 邢云鹏 15-16-0207544 雄 黄 灰 2015-10-21 11:48:32 276.2320 1068.4580
55 140379 金迎九 14-16-154382 雌 砂 雨白条 2015-10-21 11:44:55 272.3410 1068.3531
56 140625 炎正新 15-16-0203047 雌 砂 灰白条 2015-10-21 11:45:19 272.7320 1068.2107
57 141118 邢云鹏 15-16-0207538 雌 砂 灰 2015-10-21 11:48:37 276.2320 1068.1137
58 140036 杨来森 15-16-207802 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:45:30 272.8580 1067.9374
59 140586 王玉新 15-16-207091 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:45:23 272.4790 1066.9412
60 140851 郭斌 15-16-199820 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:45:18 272.3430 1066.7568
61 140379 金迎九 15-16-207714 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:45:19 272.3410 1066.6793
62 140379 金迎九 15-16-208981 雌 砂 灰白条 2015-10-21 11:45:24 272.3410 1066.3312
63 140036 杨来森 15-16-207801 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:46:13 272.8580 1064.9502
64 140003 宋彦虎 14-16-319890 雄 砂 红楞 2015-10-21 11:43:53 270.0220 1063.5673
65 140836 杨清强 14-32-750855 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:46:20 272.6220 1063.5449
66 141855 吉祥鸽舍 15-16-180147 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:46:47 272.5280 1061.3150
67 140735 王志新 15-32-409979 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:49:37 275.4180 1060.8641
68 140189 孔令佳 15-16-182804 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:39:44 264.8360 1060.4752
69 140099 飞宇鸽舍 15-16-207468 雌 黄 绛白条 2015-10-21 11:47:51 273.3360 1060.0582
70 143333 李建设 13-32-300931 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:46:06 271.3890 1059.6993
71 141762 陈亮 15-16-207385 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:47:36 272.9650 1059.6467
72 140635 徐磊 15-16-207748 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:44:19 269.3520 1059.1205
73 140510 卓子彩 14-32-751546 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:40:31 265.1150 1058.2729
74 141794 王海平 14-16-311812 雄 砂 黑 2015-10-21 11:50:35 275.4630 1057.1014
75 140586 王玉新 15-32-403950 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:47:56 272.4790 1056.3931
76 140060 炎正文 15-16-207275 雌 黄 银白 2015-10-21 11:48:27 272.8270 1055.6278
77 140290 赵静平 15-16-208157 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:37:49 261.3350 1054.5497
78 141794 王海平 14-32-751285 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:51:23 275.4630 1053.8660
79 140555 张伟 15-32-402335 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:46:58 270.5980 1053.0471
80 140778 吴文杰 14-16-325329 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:46:47 270.3930 1053.0006
81 140519 庞胜利 15-32-403177 雄 黄 红绛 2015-10-21 11:49:03 272.5910 1052.2718
82 140889 张新泰 15-16-207667 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:50:49 274.4060 1052.1030
83 141666 李敬涛 15-16-185735 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:52:16 275.5960 1050.8236
84 140379 金迎九 14-16-154386 雌 黄 灰 2015-10-21 11:49:14 272.3410 1050.5632
85 140691 郭勇 15-16-207285 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:49:51 272.6260 1049.1668
86 140519 庞胜利 15-16-180918 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:50:03 272.5910 1048.2253
87 140015 张庆保 15-16-0207112 雌 砂 雨白条 2015-10-21 11:49:14 271.7280 1048.1985
88 140754 张军 15-16-207589 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:50:26 272.7370 1047.2431
89 140555 张伟 13-32-650444 雄 黄 绛白条 2015-10-21 11:48:36 270.5980 1046.3960
90 140851 郭斌 15-16-180375 雄 砂 灰雨点 2015-10-21 11:50:33 272.3430 1045.2619
91 140851 郭斌 15-16-207039 雌 砂 红绛 2015-10-21 11:50:39 272.3430 1044.8609
92 140778 吴文杰 15-16-186590 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:48:50 270.3930 1044.6607
93 140031 李学喜 15-16-0183331 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:55:56 277.7120 1044.2918
94 140158 韩振东 15-32-409078 雌 砂 深灰 2015-10-21 11:49:03 270.4100 1043.8525
95 140633 史来亮 14-32-750339 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:51:39 273.0090 1043.4130
96 140122 李梦平 15-16-0207259 雄 砂 灰 2015-10-21 11:44:25 264.9390 1041.3587
97 141762 陈亮 14-32-751906 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:52:09 272.9650 1041.2550
98 140778 吴文杰 14-16-331221 雄 黄 灰 2015-10-21 11:50:06 270.3930 1039.5732
99 140893 潘路阳 15-16-0207733 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:51:50 271.9090 1038.4812
100 141118 邢云鹏 15-16-0207543 雄 砂 灰 2015-10-21 11:56:06 276.2320 1038.0759
101 140008 郭胜利 15-16-207167 雄 黄 深灰 2015-10-21 11:49:18 268.9440 1037.1924
102 140817 尚德才 14-16-309414 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:48:36 267.8170 1035.6419
103 140177 凯顺寄养 15-16-207051 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:42:12 260.9920 1034.8612
104 140519 庞胜利 15-32-403180 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:54:00 272.5910 1032.5417
105 141826 刘兴富 15-16-207501 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:58:43 277.3250 1032.0350
106 140754 张军 15-16-207596 雄 砂 灰雨点 2015-10-21 11:54:29 272.7370 1031.2068
107 141794 王海平 15-16-187840 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:57:35 275.4630 1029.4475
108 140735 王志新 15-32-409995 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:57:51 275.4180 1028.2546
109 140510 卓子彩 15-16-207793 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:48:25 265.1150 1025.9207
110 141118 邢云鹏 15-16-0207535 雌 砂 灰 2015-10-21 11:59:29 276.2320 1025.0430
111 410015 王斌 15-16-0204965 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:56:52 273.5400 1025.0062
112 410015 王斌 15-32-0406461 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:56:53 273.5400 1024.9422
113 140811 王斌 15-16-180682 雌 砂 黑 2015-10-21 11:58:54 275.3510 1023.9903
114 140625 炎正新 15-16-0197647 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:56:43 272.7320 1022.5533
115 140379 金迎九 15-16-207719 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:56:26 272.3410 1022.1732
116 140160 邢云萌 15-16-0207526 雄 砂 灰 2015-10-21 12:00:25 276.2880 1021.7122
117 141826 刘兴富 15-16-187224 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:01:37 277.3250 1021.0161
118 140586 王玉新 15-16-207085 雌 砂 灰雨点 2015-10-21 11:56:55 272.4790 1020.8392
119 140346 刘卫生 15-32-403510 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:36:34 251.6760 1020.7219
120 140836 杨清强 15-16-207760 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:57:29 272.6220 1019.2112
121 140346 刘卫生 15-32-403508 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:36:57 251.6760 1019.1375
122 140093 程玉分 15-16-207762 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:59:55 275.0700 1019.0923
123 140368 曹新利 15-16-207156 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:56:35 271.6580 1019.0359
124 140368 曹新利 15-16-207154 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:56:40 271.6580 1018.7175
125 140027 尚福杰 15-16-003806 雄 黄 深雨点 2015-10-21 11:51:19 266.2070 1018.7142
126 410015 王斌 15-16-0204971 雌 砂 灰 2015-10-21 11:58:57 273.5400 1017.0664
127 141137 王家刚 15-16-207814 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:59:34 274.1320 1016.9358
128 140555 张伟 15-32-402230 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:56:32 270.5980 1015.2501
129 140036 杨来森 15-16-207805 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:58:50 272.8580 1014.9709
130 141117 邢全涛 15-16-0195984 雄 黄 灰 2015-10-21 12:02:11 276.2120 1014.8013
131 141788 李明智 15-16-207575 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:59:05 272.8540 1014.0130
132 140735 王志新 14-32-759280 雄 黄 深灰 2015-10-21 12:01:39 275.4180 1013.8708
133 140379 金迎九 15-16-207715 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:58:38 272.3410 1013.8020
134 140691 郭勇 15-16-207287 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:59:06 272.6260 1013.1029
135 141788 李明智 15-16-207580 雄 砂 深雨点 2015-10-21 11:59:20 272.8540 1013.0718
136 144678 杨顺义 15-16-0207218 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:00:02 273.3380 1012.2380
137 140246 苏建民 14-32-751503 雄 黄 雨点 2015-10-21 11:38:53 251.9200 1012.2012
138 140160 邢云萌 13-16-190576 雌 黄 深灰 2015-10-21 12:03:01 276.2880 1011.9822
139 140368 曹新利 15-16-207157 雌 黄 深雨点 2015-10-21 11:58:37 271.6580 1011.3222
140 140633 史来亮 15-16-207406 雌 黄 灰雨点 2015-10-21 12:00:17 273.0090 1010.0845
141 141601 程希智 15-32-0403181 雄 黄 灰 2015-10-21 11:52:31 265.1570 1010.0578
142 140015 张庆保 15-16-0207102 雄 黄 灰 2015-10-21 11:59:14 271.7280 1009.2658
143 140096 王云跃 15-16-200118 雌 砂 灰雨点 2015-10-21 11:54:46 267.0870 1008.7637
144 140096 王云跃 15-16-207178 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:54:48 267.0870 1008.6367
145 148889 郑淑静 15-16-207446 雌 砂 红绛 2015-10-21 11:52:17 264.5320 1008.5734
146 140096 王云跃 15-16-200105 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:54:50 267.0870 1008.5098
147 140106 王志强 15-16-207141 雄 砂 灰雨点 2015-10-21 11:56:05 268.3370 1008.4698
148 141678 靳孝喜 15-16-207335 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:02:46 274.9980 1008.1804
149 141322 秦玉彪 11-32-440360 雌 黄 深雨点 2015-10-21 12:00:32 272.6660 1007.8832
150 140015 张庆保 15-32-0403276 雄 砂 灰白条 2015-10-21 11:59:37 271.7280 1007.8309
151 141322 秦玉彪 15-16-194055 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:00:38 272.6660 1007.5108
152 141001 李郑生 15-16-197924 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:59:57 271.9130 1007.2717
153 142222 牛帅 15-16-207451 雌 黄 灰 2015-10-21 12:03:28 275.2120 1006.3823
154 140851 郭斌 15-16-207028 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:00:38 272.3430 1006.3173
155 140889 张新泰 15-16-207670 雌 黄 灰 2015-10-21 12:02:42 274.4060 1006.2560
156 141311 史来旺 15-16-207326 雄 黄 灰白条 2015-10-21 12:02:18 273.2460 1003.4741
157 140106 王志强 15-32-403652 雄 砂 灰雨点 2015-10-21 11:57:30 268.3370 1003.1290
158 140015 张庆保 14-16-311095 雌 黄 深雨点 2015-10-21 12:00:59 271.7280 1002.7480
159 141826 刘兴富 15-16-207510 雄 砂 雨点 2015-10-21 12:07:01 277.3250 1001.1130
160 140519 庞胜利 15-16-207701 雌 砂 灰雨点 2015-10-21 12:02:26 272.5910 1000.5787
161 141666 李敬涛 15-16-187117 雌 黄 黑 2015-10-21 12:05:45 275.5960 999.4415
162 140586 王玉新 15-32-403948 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:02:43 272.4790 999.1285
163 140373 史晨旭 15-32-407788 雌 黄 银白 2015-10-21 12:01:22 269.9610 994.8200
164 140851 郭斌 15-16-207033 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:03:47 272.3430 994.7391
165 144678 杨顺义 15-16-0207226 雌 砂 灰 2015-10-21 12:04:54 273.3380 994.3179
166 140100 尚德民 15-16-0207559 雌 砂 灰 2015-10-21 11:59:32 267.8140 993.6211
167 140633 史来亮 15-16-207407 雌 黄 红绛 2015-10-21 12:04:56 273.0090 993.0007
168 140031 李学喜 15-16-0207439 雌 砂 雨白条 2015-10-21 12:09:57 277.7120 992.0057
169 140893 潘路阳 15-16-0207731 雌 砂 灰 2015-10-21 12:04:09 271.9090 991.8256
170 140735 王志新 15-32-409953 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:07:42 275.4180 991.7825
171 140122 李梦平 15-16-0207258 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:57:20 264.9390 991.0436
172 140817 尚德才 14-16-309360 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:00:15 267.8170 990.9972
173 140735 王志新 15-32-409973 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:08:13 275.4180 989.9407
174 140889 张新泰 15-16-181993 雄 黄 灰白条 2015-10-21 12:07:18 274.4060 989.5636
175 140027 尚福杰 15-16-200036 雌 黄 灰雨点 2015-10-21 11:59:01 266.2070 989.5558
176 140735 王志新 15-32-402340 雌 黄 深灰 2015-10-21 12:08:25 275.4180 989.2296
177 142222 牛帅 15-32-408147 雌 砂 雨白条 2015-10-21 12:08:43 275.2120 987.4257
178 140346 刘卫生 15-32-401693 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:45:06 251.6760 986.5778
179 144678 杨顺义 15-16-0189591 雌 砂 灰 2015-10-21 12:07:14 273.3380 985.9493
180 146688 邵武敏 14-16-327804 雌 砂 深雨点 2015-10-21 12:17:57 283.8230 985.6677
181 144678 杨顺义 15-16-0189572 雄 砂 红绛 2015-10-21 12:07:20 273.3380 985.5938
182 140158 韩振东 15-16-207067 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:04:33 270.4100 984.9208
183 140625 炎正新 15-16-0197640 雄 砂 雨点 2015-10-21 12:07:07 272.7320 984.1775
184 141855 吉祥鸽舍 15-16-190112 雌 砂 深雨点 2015-10-21 12:06:56 272.5280 984.0924
185 140020 王义 13-16-197450 雄 砂 灰 2015-10-21 12:05:23 270.9650 983.9557
186 141855 吉祥鸽舍 15-16-207487 雌 砂 灰雨点 2015-10-21 12:07:00 272.5280 983.8556
187 140036 杨来森 15-16-207806 雄 砂 红绛 2015-10-21 12:07:45 272.8580 982.3870
188 140008 郭胜利 15-16-207162 雄 黄 深雨点 2015-10-21 12:03:49 268.9440 982.2046
189 140889 张新泰 15-16-207669 雄 砂 雨白条 2015-10-21 12:09:26 274.4060 982.0088
190 140691 郭勇 15-16-207298 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:08:10 272.6260 980.0815
191 140625 炎正新 15-16-0197645 雄 砂 雨点 2015-10-21 12:08:23 272.7320 979.6995
192 141001 李郑生 15-16-197940 雄 黄 灰白条 2015-10-21 12:07:34 271.9130 979.6313
193 143788 邢义鹏 15-16-0192865 雄 黄 麒麟花 2015-10-21 12:12:00 276.2560 979.6312
194 140096 王云跃 14-16-319159 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:02:39 267.0870 979.5966
195 140625 炎正新 15-16-0203028 雌 砂 灰 2015-10-21 12:08:25 272.7320 979.5822
196 140836 杨清强 15-16-185195 雌 黄 灰雨点 2015-10-21 12:08:24 272.6220 979.2457
197 141322 秦玉彪 15-32-403925 雌 黄 深雨点 2015-10-21 12:09:33 272.6660 975.3747
198 141001 李郑生 15-16-197925 雄 砂 深雨点 2015-10-21 12:09:47 271.9130 971.8699
199 140177 凯顺寄养 15-16-207058 雌 砂 雨点 2015-10-21 11:59:10 260.9920 969.6297
200 144222 宏坤鸽业 15-16-207150 雄 砂 灰 2015-10-21 12:09:25 270.9000 969.5198
201 141794 王海平 15-16-187830 雄 砂 黑 2015-10-21 12:14:08 275.4630 969.4850
202 140893 潘路阳 15-16-0207725 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:10:32 271.9090 969.2574
203 144678 杨顺义 15-16-0207216 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:12:06 273.3380 968.9401
204 140189 孔令佳 15-16-182546 雌 黄 灰雨点 2015-10-21 12:03:36 264.8360 967.9678
205 140290 赵静平 15-16-180949 雄 黄 深雨点 2015-10-21 12:00:48 261.3350 965.0480
206 140246 苏建民 14-32-750870 雌 砂 深雨点 2015-10-21 11:52:02 251.9200 961.4044
207 148889 郑淑静 15-16-207448 雌 砂 深雨点 2015-10-21 12:05:47 264.5320 959.2023
208 141322 秦玉彪 15-16-207479 雄 砂 红绛 2015-10-21 12:14:35 272.6660 958.1236
209 000629 宋海 14-32-751057 雄 砂 雨点 2015-10-21 11:58:04 255.0710 951.5208
210 140246 苏建民 14-32-753626 雌 黄 雨点 2015-10-21 11:54:46 251.9200 951.4793
211 144222 宏坤鸽业 15-16-207148 雌 黄 灰 2015-10-21 12:14:52 270.9000 950.9712
212 141788 李明智 14-16-307096 雄 砂 红绛 2015-10-21 12:18:47 272.8540 944.8398
213 140851 郭斌 15-16-199823 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:18:15 272.3430 944.8153
214 143588 孔令宇 15-16-198788 雄 砂 灰 2015-10-21 12:25:02 278.6690 944.5340
215 144222 宏坤鸽业 15-16-189168 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:18:02 270.9000 940.5161
216 140519 庞胜利 15-16-207707 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:21:11 272.5910 936.1490
217 143333 李建设 15-16-207201 雄 牛 花 2015-10-21 12:19:57 271.3890 935.9855
218 141666 李敬涛 15-16-187121 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:24:29 275.5960 935.8628
219 141841 王世杰 15-16-0207766 雄 砂 灰 2015-10-21 12:24:10 274.8930 934.4805
220 140889 张新泰 15-16-181992 雌 黄 雨白条 2015-10-21 12:24:20 274.4060 932.2967
221 140889 张新泰 15-16-181996 雄 黄 灰 2015-10-21 12:24:26 274.4060 931.9801
222 148889 郑淑静 13-16-203137 雄 黄 花绛 2015-10-21 12:14:17 264.5320 930.5224
223 140346 刘卫生 14-32-751025 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:00:54 251.6760 929.0365
224 140852 李庆根 15-32-409402 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:11:29 261.0250 927.3196
225 141666 李敬涛 15-16-185736 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:27:21 275.5960 926.8404
226 140099 飞宇鸽舍 15-16-207463 雌 黄 银白 2015-10-21 12:25:13 273.3360 925.8827
227 000629 宋海 14-32-751060 雄 黄 深雨点 2015-10-21 12:05:31 255.0710 925.7915
228 141355 郭军伟 14-32-750312 雄 黄 灰 2015-10-21 12:26:14 274.1350 925.4023
229 141688 李玉亭 15-32-0401675 雌 黄 灰 2015-10-21 12:02:43 252.3410 925.2863
230 142222 牛帅 15-16-207453 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:27:34 275.2120 924.8751
231 144678 杨顺义 15-16-0207230 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:25:45 273.3380 924.2198
232 141118 邢云鹏 15-16-0207531 雌 黄 灰 2015-10-21 12:29:44 276.2320 921.5925
233 143588 孔令宇 15-16-198781 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:32:33 278.6690 921.0676
234 140889 张新泰 15-16-207664 雌 砂 红绛 2015-10-21 12:28:07 274.4060 920.4651
235 141322 秦玉彪 15-16-194059 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:26:20 272.6660 920.1327
236 140658 马玉安 14-32-755703 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:25:41 271.6090 918.5807
237 141788 李明智 14-16-307089 雄 砂 雨点 2015-10-21 12:27:06 272.8540 918.3911
238 140379 金迎九 15-16-207711 雌 黄 灰 2015-10-21 12:26:51 272.3410 917.4364
239 143333 李建设 15-16-207202 雄 砂 灰 2015-10-21 12:25:58 271.3890 916.9580
240 140893 潘路阳 15-16-0207739 雌 砂 雨白条 2015-10-21 12:26:54 271.9090 915.8269
241 140373 史晨旭 15-32-407792 雄 砂 红绛 2015-10-21 12:25:16 269.9610 914.2956
242 410015 王斌 15-16-0204969 雌 砂 麒麟花 2015-10-21 12:29:55 273.5400 912.0533
243 142696 孙成召 15-16-0181236 雄 黄 灰 2015-10-21 12:23:14 266.2760 908.0687
244 140122 李梦平 15-16-0207251 雄 砂 灰 2015-10-21 12:23:19 264.9390 903.2525
245 140189 孔令佳 15-16-207347 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:23:15 264.8360 903.1066
246 140122 李梦平 15-16-0207256 雌 砂 灰 2015-10-21 12:23:25 264.9390 902.9446
247 140189 孔令佳 15-16-207350 雌 砂 深雨点 2015-10-21 12:23:54 264.8360 901.1092
248 144233 王长富 15-32-405650 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:08:31 250.9040 900.8581
249 140099 飞宇鸽舍 15-16-207467 雌 砂 雨点 2015-10-21 12:33:57 273.3360 899.2795
250 140015 张庆保 15-16-0207107 雄 砂 雨点 2015-10-21 12:33:15 271.7280 896.0528
251 141855 吉祥鸽舍 15-16-190111 雄 砂 灰雨点 2015-10-21 12:34:20 272.5280 895.4918
252 410015 王斌 15-32-0406477 雌 砂 灰雨点 2015-10-21 12:35:53 273.5400 894.2625
253 140246 苏建民 14-32-750862 雄 砂 深雨点 2015-10-21 12:12:57 251.9200 890.3340
254 141311 史来旺 12-32-923898 雌 牛 灰白条 2015-10-21 12:37:47 273.2460 887.7869
255 140036 杨来森 15-16-207003 雌 黄 深雨点 2015-10-21 12:37:56 272.8580 886.0944
256 141762 陈亮 15-16-207384 雌 黄 雨点 2015-10-21 12:39:28 272.9650 882.0498
257 140346 刘卫生 15-32-401692 雌 砂 深雨点 2015-10-21 12:15:52 251.6760 880.3965
258 140008 郭胜利 15-32-403892 雌 黄 深雨点 2015-10-21 12:35:51 268.9440 879.3330
259 800008 于建新 15-16-0212527 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:38:14 271.0100 879.2365
260 140893 潘路阳 15-16-0207740 雌 黄 灰 2015-10-21 12:39:28 271.9090 878.6374
261 140752 牛久来 15-16-188403 雄 黄 雨点 2015-10-21 12:32:36 265.7990 878.3840
