个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2015秋季 北线衡水成绩

2015秋季 北线衡水
司放地:衡水枣强 当天天气:晴 司放日期:2015-11-01 07:30:00
经度:115 经分:39 经秒:59.2398 当天风向: 参赛羽数:560 录取羽数:45
纬度:37 纬分:31 纬秒:23.43 当天风力: 制表日期:2015-11-02 18:56:00
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140158 韩振东 15-16-207697 雄 黄 深雨点 2015-11-01 11:59:21 293.2680 1088.7990
2 140158 韩振东 15-16-207063 雌 砂 雨点 2015-11-01 11:59:34 293.2680 1087.9238
3 140633 史来亮 14-32-751490 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:02:55 296.1070 1084.9722
4 141788 李明智 15-16-207565 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:02:54 295.9570 1084.4888
5 140817 尚德才 14-16-309360 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:00:52 290.7880 1073.5466
6 140555 张伟 15-32-402228 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:03:33 293.3930 1072.5388
7 140122 李梦平 15-16-0207251 雄 砂 灰 2015-11-01 11:58:35 288.0270 1072.3934
8 140122 李梦平 15-16-0207253 雌 砂 灰 2015-11-01 11:58:35 288.0270 1072.3934
9 140691 郭勇 15-16-208958 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:05:52 295.7340 1072.0179
10 140587 叶克利 15-16-197530 雄 黄 红绛 2015-11-01 12:02:57 292.2900 1070.8555
11 141678 靳孝喜 15-16-207333 雄 黄 红绛 2015-11-01 12:08:17 297.7840 1070.0749
12 140379 金迎九 15-16-206790 雌 黄 灰白条 2015-11-01 12:06:08 295.4370 1069.9070
13 140985 冯保武 14-32-752550 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:01:55 290.8870 1069.7652
14 140785 耿为民 12-32-922910 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:01:49 290.7120 1069.5150
15 144222 宏坤鸽业 15-16-207148 雌 黄 灰 2015-11-01 12:04:13 293.1210 1068.9394
16 140633 史来亮 15-16-207401 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:07:03 296.1070 1068.7854
17 140735 王志新 15-32-409965 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:09:04 298.2620 1068.7840
18 140096 王云跃 15-16-200108 雌 砂 灰雨点 2015-11-01 12:01:16 289.8970 1068.6790
19 140735 王志新 14-32-759280 雄 黄 深灰 2015-11-01 12:09:09 298.2620 1068.4650
20 140691 郭勇 15-16-207285 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:06:56 295.7340 1067.8888
21 140532 史来玉 15-16-207392 雌 黄 银白 2015-11-01 12:07:25 296.0230 1067.0700
22 140379 金迎九 15-16-207714 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:06:59 295.4370 1066.6237
23 140060 炎正文 15-16-207268 雄 砂 银白 2015-11-01 12:07:28 295.9120 1066.4777
24 140097 李万银 15-16-207658 雌 黄 深灰 2015-11-01 12:05:54 294.1910 1066.2958
25 140379 金迎九 15-16-208981 雌 砂 灰白条 2015-11-01 12:07:08 295.4370 1066.0464
26 140100 尚德民 15-16-0207558 雄 砂 灰 2015-11-01 12:02:47 290.7890 1066.0072
27 140379 金迎九 14-16-154382 雌 砂 雨白条 2015-11-01 12:07:19 295.4370 1065.3417
28 140869 李云忠 15-16-207184 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:06:50 294.9070 1065.2872
29 140869 李云忠 15-16-207181 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:06:53 294.9070 1065.0948
30 140691 郭勇 15-16-207290 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:07:45 295.7340 1064.7489
31 141117 邢全涛 15-16-0195984 雄 黄 灰 2015-11-01 12:11:28 299.5970 1064.4138
32 140869 李云忠 15-16-207193 雌 砂 灰雨点 2015-11-01 12:07:04 294.9070 1064.3900
33 141762 陈亮 15-16-207377 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:08:10 296.0590 1064.3223
34 141762 陈亮 15-16-207388 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:08:11 296.0590 1064.2586
35 141762 陈亮 15-16-207384 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:08:15 296.0590 1064.0036
36 140106 王志强 15-32-408122 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:04:00 291.3640 1063.3723
37 140633 史来亮 15-16-207405 雌 砂 灰雨点 2015-11-01 12:08:44 296.1070 1062.3308
38 142222 牛帅 15-16-207456 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:11:16 298.3070 1060.5843
39 140851 郭斌 15-16-180375 雄 砂 灰雨点 2015-11-01 12:09:39 295.4960 1056.6637
40 140379 金迎九 15-16-207718 雌 黄 灰 2015-11-01 12:09:53 295.4370 1055.5720
41 140060 炎正文 15-16-207265 雌 黄 银白 2015-11-01 12:10:45 295.9120 1054.0053
42 140625 炎正新 15-16-0197640 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:10:42 295.8390 1053.9330
43 141788 李明智 15-16-207571 雌 黄 灰 2015-11-01 12:10:59 295.9570 1053.2902
44 142222 牛帅 15-16-207459 雄 砂 灰 2015-11-01 12:13:18 298.3070 1052.9721
45 145566 李彦良 15-16-183792 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:04:36 288.9520 1052.2651
46 141311 史来旺 15-16-207324 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:11:42 296.2610 1051.6897
47 140851 郭斌 15-16-207031 雄 砂 灰白条 2015-11-01 12:11:13 295.4960 1050.7770
48 140753 焦永胜 15-16-207628 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:03:05 286.9310 1050.7086
49 140811 王斌 15-16-180682 雌 砂 黑 2015-11-01 12:13:48 298.1540 1050.5779
50 140691 郭勇 15-16-207299 雌 砂 深灰 2015-11-01 12:11:35 295.7340 1050.2539
51 140099 飞宇鸽舍 15-16-207467 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:12:50 297.0260 1050.1803
52 141855 吉祥鸽舍 15-16-207485 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:13:29 296.4360 1045.6911
53 140869 李云忠 15-16-207191 雄 砂 深灰 2015-11-01 12:12:03 294.9070 1045.5841
54 140869 李云忠 15-16-207194 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:12:12 294.9070 1045.0283
55 143588 孔令宇 15-16-206681 雌 黄 灰 2015-11-01 12:18:55 300.9830 1041.7641
56 141118 邢云鹏 15-16-0207534 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:18:05 299.5820 1039.9144
57 140373 史晨旭 15-32-407798 雄 黄 红绛 2015-11-01 12:11:48 293.0130 1039.7906
58 140785 耿为民 14-16-308322 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:09:41 290.7120 1039.4327
59 141855 吉祥鸽舍 15-16-190101 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:15:30 296.4360 1038.3047
60 141855 吉祥鸽舍 15-16-207520 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:15:31 296.4360 1038.2441
61 140122 李梦平 15-16-0207259 雄 砂 灰 2015-11-01 12:08:39 288.0270 1033.6515
62 141678 靳孝喜 15-16-207339 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:18:08 297.7840 1033.4938
63 141762 陈亮 14-32-751804 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:16:48 296.0590 1032.2838
64 140532 史来玉 15-16-207400 雌 黄 深灰 2015-11-01 12:16:53 296.0230 1031.8585
65 148889 郑淑静 14-16-309436 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:08:25 287.1380 1031.3248
66 141762 陈亮 15-16-207378 雄 牛 深灰 2015-11-01 12:17:06 296.0590 1031.2052
67 148889 郑淑静 13-16-203137 雄 黄 花绛 2015-11-01 12:08:27 287.1380 1031.2013
68 140691 郭勇 15-16-207289 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:16:54 295.7340 1030.7912
69 140658 马玉安 13-32-300924 雌 砂 灰雨点 2015-11-01 12:15:15 293.8420 1030.1209
70 142222 牛帅 15-32-408147 雌 砂 雨白条 2015-11-01 12:19:36 298.3070 1030.0656
71 141788 李明智 15-16-207567 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:17:50 295.9570 1028.2235
72 140036 杨来森 15-16-207010 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:17:53 295.9370 1027.9755
73 140096 王云跃 15-16-207179 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:12:07 289.8970 1027.5784
74 140096 王云跃 15-16-207180 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:12:08 289.8970 1027.5177
75 143588 孔令宇 15-16-198781 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:22:57 300.9830 1027.4211
76 141762 陈亮 14-32-751906 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:18:16 296.0590 1027.0317
77 148889 郑淑静 15-16-207449 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:09:35 287.1380 1027.0212
78 140869 李云忠 15-16-207189 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:17:09 294.9070 1027.0138
79 140851 郭斌 15-16-207022 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:17:44 295.4960 1026.9787
80 140036 杨来森 15-16-207807 雌 黄 红绛 2015-11-01 12:18:11 295.9370 1026.9053
81 140691 郭勇 15-16-207298 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:18:01 295.7340 1026.7947
82 140633 史来亮 15-16-207406 雌 黄 灰雨点 2015-11-01 12:18:25 296.1070 1026.6640
83 141311 史来旺 15-16-207330 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:18:35 296.2610 1026.6047
84 141322 秦玉彪 15-16-207477 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:18:08 295.7770 1026.5282
85 140625 炎正新 15-16-0197649 雄 砂 雨白条 2015-11-01 12:18:14 295.8390 1026.3872
86 141118 邢云鹏 15-16-0207543 雄 砂 灰 2015-11-01 12:21:59 299.5820 1026.0243
87 141788 李明智 14-16-310380 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:18:31 295.9570 1025.7882
88 140735 王志新 15-32-409973 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:20:49 298.2620 1025.6015
89 141001 李郑生 15-16-197914 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:17:55 295.1320 1025.0605
90 141117 邢全涛 15-16-0195983 雌 黄 灰 2015-11-01 12:22:29 299.5970 1024.3216
91 144599 荣国强 13-32-650433 雄 黄 灰 2015-11-01 12:08:31 285.1280 1023.7377
92 140122 李梦平 15-16-0207255 雄 砂 灰 2015-11-01 12:11:21 288.0270 1023.7320
93 141116 于奎 15-32-402792 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:20:37 297.5090 1023.7162
94 140096 王云跃 14-16-319159 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:13:17 289.8970 1023.3465
95 141762 陈亮 15-16-207382 雌 黄 银白 2015-11-01 12:19:27 296.0590 1022.8330
96 140735 王志新 15-32-409953 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:21:37 298.2620 1022.7879
97 141118 邢云鹏 15-16-0207548 雌 黄 红绛 2015-11-01 12:22:58 299.5820 1022.5805
98 141118 邢云鹏 15-16-0207547 雄 砂 红楞 2015-11-01 12:23:04 299.5820 1022.2316
99 140100 尚德民 15-16-0207555 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:14:35 290.7890 1021.8061
100 144678 杨顺义 15-16-0189597 雄 砂 灰 2015-11-01 12:20:14 296.4230 1021.3265
101 148889 郑淑静 15-16-207448 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:11:20 287.1380 1020.6327
102 140097 李万银 15-16-207651 雌 黄 灰雨点 2015-11-01 12:18:20 294.1910 1020.3156
103 141118 邢云鹏 15-16-0207533 雌 黄 灰 2015-11-01 12:24:02 299.5820 1018.8709
104 141855 吉祥鸽舍 15-16-207487 雌 砂 灰雨点 2015-11-01 12:20:57 296.4360 1018.8555
105 140096 王云跃 15-16-207178 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:14:37 289.8970 1018.5524
106 141355 郭军伟 15-16-207370 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:21:55 297.2050 1018.1159
107 141762 陈亮 14-32-751802 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:20:50 296.0590 1017.9679
108 140691 郭勇 15-16-207287 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:20:56 295.7340 1016.5009
109 140869 李云忠 15-16-207195 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:20:08 294.9070 1016.4534
110 140625 炎正新 15-16-0197645 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:21:06 295.8390 1016.2796
111 144233 王长富 13-32-651019 雄 黄 深雨点 2015-11-01 11:58:59 273.2420 1015.8325
112 140158 韩振东 15-16-207078 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:18:50 293.2680 1015.3537
113 140778 吴文杰 15-16-207673 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:18:52 293.2860 1015.2989
114 140555 张伟 15-32-402335 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:19:00 293.3930 1015.2007
115 140851 郭斌 15-16-207028 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:21:14 295.4960 1014.6366
116 140851 郭斌 15-16-207023 雄 黄 灰白条 2015-11-01 12:21:21 295.4960 1014.2303
117 141001 李郑生 15-16-414387 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:21:12 295.1320 1013.5027
118 141666 李敬涛 15-16-187136 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:24:43 298.5240 1012.9186
119 140097 李万银 15-16-207655 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:21:19 294.1910 1009.8667
120 140060 炎正文 15-16-207276 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:23:06 295.9120 1009.5940
121 141116 于奎 15-32-400146 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:24:46 297.5090 1009.3034
122 140060 炎正文 15-16-207273 雌 牛 深灰 2015-11-01 12:23:16 295.9120 1009.0202
123 140633 史来亮 14-32-750339 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:23:30 296.1070 1008.8825
124 141788 李明智 14-16-307089 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:23:29 295.9570 1008.4286
125 140633 史来亮 15-16-207404 雄 黄 雨白条 2015-11-01 12:23:38 296.1070 1008.4243
126 141788 李明智 15-16-207568 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:23:30 295.9570 1008.3714
127 140532 史来玉 15-16-207391 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:23:35 296.0230 1008.3100
128 140851 郭斌 15-16-207032 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:23:08 295.4960 1008.0600
129 140162 张沛松 15-32-401550 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:32:16 304.6300 1007.8187
130 140627 杨宗胜 14-32-751134 雄 黄 银白 2015-11-01 12:18:56 291.1340 1007.6165
131 140162 张沛松 15-16-187538 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:32:22 304.6300 1007.4854
132 000173 刘建中 15-16-193546 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:23:19 295.4930 1007.4197
133 140625 炎正新 15-16-0203021 雌 牛 雨白条 2015-11-01 12:23:40 295.8390 1007.3973
134 140627 杨宗胜 13-16-420832 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:19:02 291.1340 1007.2679
135 140735 王志新 15-32-409979 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:26:19 298.2620 1006.5650
136 141116 于奎 14-32-658983 雄 黄 灰雨点 2015-11-01 12:25:37 297.5090 1006.4013
137 141116 于奎 14-32-658947 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:25:42 297.5090 1006.1177
138 141311 史来旺 15-16-207326 雄 黄 灰白条 2015-11-01 12:24:32 296.2610 1005.8658
139 140060 炎正文 15-16-207277 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:24:14 295.9120 1005.7052
140 140379 金迎九 15-16-207715 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:23:48 295.4370 1005.5718
141 140093 程玉分 15-16-207762 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:25:54 297.5470 1005.5661
142 140100 尚德民 15-16-0207557 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:19:12 290.7890 1005.4945
143 141118 邢云鹏 15-16-0207542 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:28:00 299.5820 1005.3087
144 141118 邢云鹏 15-16-0207611 雄 黄 灰 2015-11-01 12:28:06 299.5820 1004.9715
145 140985 冯保武 14-16-320533 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:19:29 290.8870 1004.8489
146 143788 邢义鹏 15-16-0206607 雌 黄 灰 2015-11-01 12:28:42 299.6060 1003.0331
147 144233 王长富 15-32-401010 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:02:34 273.2420 1002.4777
148 144678 杨顺义 15-16-0189591 雌 砂 灰 2015-11-01 12:25:43 296.4230 1002.3885
149 141788 李明智 14-16-307092 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:25:20 295.9570 1002.1117
150 141666 李敬涛 15-16-185736 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:28:01 298.5240 1001.7024
151 141788 李明智 14-16-310379 雌 砂 黑 2015-11-01 12:25:30 295.9570 1001.5465
152 140625 炎正新 15-16-0197647 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:25:32 295.8390 1001.0343
153 144678 杨顺义 15-16-0189575 雄 黄 灰 2015-11-01 12:26:11 296.4230 1000.8092
154 140122 李梦平 15-16-0207254 雌 砂 深灰 2015-11-01 12:17:56 288.0270 1000.3253
155 141566 李瑞兵 15-16-182564 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:18:33 288.2190 998.8529
156 143588 孔令宇 14-32-751722 雄 黄 灰 2015-11-01 12:31:28 300.9830 998.3956
157 141118 邢云鹏 14-32-751838 雄 砂 灰 2015-11-01 12:30:16 299.5820 997.7198
158 141118 邢云鹏 15-16-0207540 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:30:22 299.5820 997.3876
159 140735 王志新 15-32-402340 雌 黄 深灰 2015-11-01 12:29:09 298.2620 997.0316
160 140688 赵如泉 15-16-207796 雌 黄 灰 2015-11-01 12:24:18 293.4060 996.9623
161 140099 飞宇鸽舍 15-16-207463 雌 黄 银白 2015-11-01 12:28:08 297.0260 996.2858
162 140106 王志强 14-16-152231 雌 砂 灰白条 2015-11-01 12:22:37 291.3640 995.7191
163 144233 王长富 13-16-205665 雄 砂 黑 2015-11-01 12:04:35 273.2420 995.1150
164 140754 张军 14-16-308798 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:26:54 295.0870 993.8936
165 140036 杨来森 15-16-207802 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:27:47 295.9370 993.7997
166 141788 李明智 14-16-310375 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:27:52 295.9570 993.5889
167 140161 张金成 15-32-401517 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:36:37 304.6300 993.5207
168 140627 杨宗胜 15-16-191940 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:23:05 291.1340 993.3489
169 140627 杨宗胜 13-16-417536 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:23:07 291.1340 993.2359
170 140162 张沛松 15-32-401547 雄 黄 深灰 2015-11-01 12:36:44 304.6300 993.1428
171 140162 张沛松 15-32-401543 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:36:48 304.6300 992.9270
172 140162 张沛松 53-32-408149 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:36:48 304.6300 992.9270
173 141117 邢全涛 15-16-0195992 雌 砂 麒麟花 2015-11-01 12:31:49 299.5970 992.6456
174 140099 飞宇鸽舍 15-16-207468 雌 黄 绛白条 2015-11-01 12:29:19 297.0260 992.3470
175 140368 曹新利 15-16-207157 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:27:19 294.9890 992.1711
176 000085 陶杰 14-32-754880 雄 黄 灰 2015-11-01 12:26:23 293.7320 991.0544
177 140036 杨来森 15-16-207003 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:28:54 295.9370 990.0870
178 140096 王云跃 15-16-207177 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:22:52 289.8970 989.8600
179 141601 程希智 15-16-0189703 雄 砂 灰 2015-11-01 12:21:19 288.2350 989.4216
180 141762 陈亮 15-16-207376 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:29:17 296.0590 989.2265
181 140160 邢云萌 15-16-0197893 雄 黄 灰 2015-11-01 12:32:55 299.6340 989.1631
182 144678 杨顺义 14-16-309067 雄 砂 灰 2015-11-01 12:29:41 296.4230 989.1207
183 141762 陈亮 14-32-751805 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:29:19 296.0590 989.1163
184 144233 王长富 14-32-755430 雄 黄 黑 2015-11-01 12:06:15 273.2420 989.1113
185 140122 李梦平 15-16-0207256 雌 砂 灰 2015-11-01 12:21:14 288.0270 988.9905
186 144678 杨顺义 14-16-329190 雌 黄 白花 2015-11-01 12:30:01 296.4230 988.0218
187 140633 史来亮 15-16-207402 雌 砂 红绛 2015-11-01 12:29:47 296.1070 987.7367
188 144233 王长富 14-32-757210 雌 黄 黑 2015-11-01 12:06:41 273.2420 987.5622
189 141762 陈亮 15-16-207373 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:30:44 296.0590 984.4569
190 140889 张新泰 15-16-207670 雌 黄 灰 2015-11-01 12:32:03 297.3110 984.3105
191 140036 杨来森 15-16-207804 雌 黄 红绛 2015-11-01 12:31:00 295.9370 983.1794
192 140162 张沛松 53-32-401548 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:40:03 304.6300 982.5189
193 141001 李郑生 15-16-197940 雄 黄 灰白条 2015-11-01 12:30:37 295.1320 981.7553
194 140373 史晨旭 15-32-407793 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:28:49 293.0130 980.5778
195 000173 刘建中 15-16-193545 雄 砂 黑 2015-11-01 12:31:29 295.4930 980.1305
196 140060 炎正文 14-16-152135 雌 砂 银白 2015-11-01 12:31:55 295.9120 980.1115
197 140889 张新泰 15-16-207669 雄 砂 雨白条 2015-11-01 12:33:28 297.3110 979.7155
198 140754 张军 15-16-207584 雄 黄 灰雨点 2015-11-01 12:31:13 295.0870 979.6503
199 140036 杨来森 15-16-207806 雄 砂 红绛 2015-11-01 12:32:45 295.9370 977.4963
200 140688 赵如泉 15-16-207800 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:30:13 293.4060 977.3142
201 144678 杨顺义 14-16-758060 雄 黄 灰 2015-11-01 12:33:50 296.4230 975.6105
202 143788 邢义鹏 15-16-0192858 雄 黄 灰 2015-11-01 12:38:12 299.6060 972.1155
203 140100 尚德民 15-16-0207559 雌 砂 灰 2015-11-01 12:29:25 290.7890 971.1851
204 140753 焦永胜 15-16-207627 雌 砂 黑 2015-11-01 12:25:39 286.9310 970.5090
205 141841 王世杰 15-16-0194440 雌 砂 红楞 2015-11-01 12:36:34 297.3390 969.9000
206 144233 王长富 15-32-405650 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:11:51 273.2420 969.4589
207 141118 邢云鹏 15-16-0207613 雌 黄 灰 2015-11-01 12:39:13 299.5820 968.8417
208 144678 杨顺义 14-16-050815 雌 砂 灰 2015-11-01 12:36:10 296.4230 968.1753
209 140093 程玉分 15-16-207345 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:37:21 297.5470 968.1048
210 144678 杨顺义 15-16-0189587 雌 砂 灰 2015-11-01 12:36:12 296.4230 968.0699
211 140122 李梦平 15-16-0207260 雄 砂 灰 2015-11-01 12:27:36 288.0270 967.8327
212 141841 王世杰 15-16-0207766 雄 砂 灰 2015-11-01 12:38:04 297.3390 965.1775
213 000173 刘建中 15-16-180850 雌 黄 黑 2015-11-01 12:36:18 295.4930 964.7176
214 140735 王志新 15-32-409967 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:40:01 298.2620 962.0838
215 143588 孔令宇 15-16-208612 雌 牛 花 2015-11-01 12:42:58 300.9830 961.7094
216 140020 王义 15-16-0207126 雌 黄 灰白条 2015-11-01 12:35:38 293.9280 961.7014
217 140036 杨来森 15-16-207002 雌 黄 花 2015-11-01 12:37:47 295.9370 961.5108
218 140851 郭斌 15-16-199833 雄 砂 雨点 2015-11-01 12:37:42 295.4960 960.3380
219 145556 安培金 15-16-206563 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:58:39 315.5360 960.0974
220 141118 邢云鹏 15-16-0207550 雄 黄 灰 2015-11-01 12:42:17 299.5820 959.3275
221 140160 邢云萌 14-32-752552 雌 砂 灰 2015-11-01 12:42:22 299.6340 959.2381
222 140688 赵如泉 15-16-207641 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:35:53 293.4060 959.2088
223 145556 安培金 15-16-206569 雌 黄 银白 2015-11-01 12:59:22 315.5360 958.0083
224 140851 郭斌 15-16-207021 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:38:28 295.4960 957.9512
225 141118 邢云鹏 15-16-0207536 雄 砂 灰 2015-11-01 12:42:44 299.5820 957.9471
226 141855 吉祥鸽舍 15-16-190110 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:39:32 296.4360 957.6868
227 144678 杨顺义 14-16-153102 雌 砂 灰 2015-11-01 12:40:03 296.4230 956.0490
228 140036 杨来森 15-16-207805 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:39:39 295.9370 955.7145
229 140080 胡彦伟 15-16-207311 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:38:06 294.4050 955.5501
230 142169 郭玉新 14-16-314509 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:39:56 295.6260 953.8374
231 143788 邢义鹏 14-16-323946 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:44:21 299.6060 953.0969
232 140587 叶克利 15-16-208269 雄 砂 白花 2015-11-01 12:36:47 292.2900 952.7571
233 144222 宏坤鸽业 15-16-189177 雌 砂 灰 2015-11-01 12:37:52 293.1210 952.1037
234 141855 吉祥鸽舍 15-16-190111 雄 砂 灰雨点 2015-11-01 12:42:15 296.4360 949.3547
235 140368 曹新利 15-16-207154 雌 黄 深雨点 2015-11-01 12:40:49 294.9890 949.0772
236 140020 王义 15-16-0207130 雌 黄 雨白条 2015-11-01 12:39:52 293.9280 948.5628
237 146688 邵武敏 15-16-190455 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:54:43 307.9830 948.4669
238 141678 靳孝喜 15-16-207338 雌 黄 深灰 2015-11-01 12:44:09 297.7840 947.9039
239 140060 炎正文 15-16-207270 雄 砂 深雨点 2015-11-01 12:42:19 295.9120 947.4743
240 140368 曹新利 15-16-207151 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:41:29 294.9890 947.0459
241 142169 郭玉新 14-32-757379 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:42:19 295.6260 946.5585
242 141118 邢云鹏 15-16-0207612 雄 黄 灰 2015-11-01 12:46:36 299.5820 946.2476
243 143588 孔令宇 15-16-206682 雌 黄 灰 2015-11-01 12:48:13 300.9830 945.8430
244 141118 邢云鹏 15-16-0207538 雌 砂 灰 2015-11-01 12:46:45 299.5820 945.7995
245 140100 尚德民 15-16-0207552 雄 砂 灰 2015-11-01 12:37:32 290.7890 945.5528
246 140851 郭斌 15-16-199820 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:42:48 295.4960 944.6803
247 142696 孙成召 15-16-0195907 雄 黄 灰 2015-11-01 12:36:02 289.0620 944.5442
248 140161 张金成 15-32-401512 雄 黄 深雨点 2015-11-01 12:52:34 304.6300 944.3939
249 140985 冯保武 13-32-654700 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:38:14 290.8870 943.7234
250 140633 史来亮 14-32-750340 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:43:47 296.1070 943.6671
251 140060 炎正文 15-16-207264 雌 黄 红绛 2015-11-01 12:43:55 295.9120 942.6451
252 140368 曹新利 15-16-207156 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:44:28 294.9890 938.0613
253 140093 程玉分 15-16-207765 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:47:28 297.5470 937.2543
254 143663 韩光文 15-16-183507 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:41:15 291.5820 936.8096
255 140658 马玉安 14-32-755708 雌 黄 雨点 2015-11-01 12:43:40 293.8420 936.7970
256 142696 孙成召 15-16-0181236 雄 黄 灰 2015-11-01 12:38:34 289.0620 936.7895
257 140587 叶克利 14-01-702368 雄 牛 灰白条 2015-11-01 12:42:10 292.2900 936.3267
258 141118 邢云鹏 15-16-0207537 雄 黄 灰 2015-11-01 12:50:07 299.5820 935.8526
259 141118 邢云鹏 15-16-0207544 雄 黄 灰 2015-11-01 12:50:27 299.5820 934.8791
260 000085 陶杰 12-32-921959 雄 黄 灰 2015-11-01 12:44:12 293.7320 934.8568
261 140020 王义 15-16-0198710 雄 黄 雨点 2015-11-01 12:44:35 293.9280 934.3407
262 146688 邵武敏 14-16-327804 雌 砂 深雨点 2015-11-01 13:01:01 307.9830 930.4154
263 140093 程玉分 15-16-194761 雌 砂 深雨点 2015-11-01 12:49:51 297.5470 930.2704
264 146688 邵武敏 15-16-190485 雄 砂 雨点 2015-11-01 13:01:10 307.9830 929.9940
265 144678 杨顺义 14-16-329189 雄 黄 灰 2015-11-01 12:48:52 296.4230 929.6143
266 141118 邢云鹏 15-16-0207615 雌 黄 灰 2015-11-01 12:52:30 299.5820 928.9364
267 000173 刘建中 14-32-753619 雌 砂 雨点 2015-11-01 12:48:07 295.4930 928.8825
