15年秋季三关幼鸽鸽王临时成绩
名次 足环号 总分速 性别 眼砂 羽色 会员号 会员名
1 201516207477 3315.0177 雄 黄 深雨点 141322 秦玉彪
2 201532402792 3293.4560 雄 黄 雨点 141116 于奎
3 201516207392 3290.3631 雌 黄 银白 140532 史来玉
4 201516207405 3288.3943 雌 砂 灰雨点 140633 史来亮
5 201516207285 3259.8691 雄 黄 雨点 140691 郭勇
6 2015160207548 3245.1725 雌 黄 红绛 141118 邢云鹏
7 201516207377 3206.8513 雌 黄 深雨点 141762 陈亮
8 201532407798 3200.3886 雄 黄 红绛 140373 史晨旭
9 201516207287 3171.8953 雌 黄 深雨点 140691 郭勇
10 201532408147 3171.7854 雌 砂 雨白条 142222 牛帅
11 201516207406 3162.5264 雌 黄 灰雨点 140633 史来亮
12 2015160207550 3159.8678 雄 黄 灰 141118 邢云鹏
13 2015160207543 3156.2154 雄 砂 灰 141118 邢云鹏
14 2015160207542 3152.1469 雄 黄 雨点 141118 邢云鹏
15 2015160195984 3151.4116 雄 黄 灰 141117 邢全涛
16 201532409979 3149.0666 雌 黄 深雨点 140735 王志新
17 201516180375 3138.0169 雄 砂 灰雨点 140851 郭斌
18 2015160195983 3136.0419 雌 黄 灰 141117 邢全涛
19 2015160195907 3128.9278 雄 黄 灰 142696 孙成召
20 201516190455 3121.9894 雌 砂 雨点 146688 邵武敏
21 201532402335 3121.3918 雌 黄 雨点 140555 张伟
22 201516207376 3109.0098 雌 黄 雨点 141762 陈亮
23 201516207148 3106.6879 雌 黄 灰 144222 宏坤鸽业
24 2015160207259 3105.7344 雄 砂 灰 140122 李梦平
25 201516207326 3100.7169 雄 黄 灰白条 141311 史来旺
26 201516180682 3094.2825 雌 砂 黑 140811 王斌
27 201516207468 3092.6098 雌 黄 绛白条 140099 飞宇鸽舍
28 2015160207613 3089.9525 雌 黄 灰 141118 邢云鹏
29 201516207567 3086.8970 雄 黄 深雨点 141788 李明智
30 2015160207540 3085.3271 雌 黄 雨点 141118 邢云鹏
31 2015160207251 3062.0774 雄 砂 灰 140122 李梦平
32 201516207154 3061.8154 雌 黄 深雨点 140368 曹新利
33 2015160197645 3051.2917 雄 砂 雨点 140625 炎正新
34 201532409973 3051.2807 雄 黄 雨点 140735 王志新
35 201516207157 3051.0030 雌 黄 深雨点 140368 曹新利
36 201532409953 3050.7333 雄 黄 雨点 140735 王志新
37 2015160207559 3042.0938 雌 砂 灰 140100 尚德民
38 201516207384 3027.0583 雌 黄 雨点 141762 陈亮
39 2015160197640 3024.9839 雄 砂 雨点 140625 炎正新
40 2015160207538 3021.8866 雌 砂 灰 141118 邢云鹏
41 201532402340 3020.8978 雌 黄 深灰 140735 王志新
42 2015160207544 3020.8887 雄 黄 灰 141118 邢云鹏
43 201516207467 3012.7392 雌 砂 雨点 140099 飞宇鸽舍
44 201516207670 3006.9285 雌 黄 灰 140889 张新泰
45 201516207178 3003.3686 雌 砂 深雨点 140096 王云跃
46 2015160197647 2996.6424 雄 砂 雨点 140625 炎正新
47 201516207762 2995.4257 雌 黄 深雨点 140093 程玉分
48 201516197940 2994.9570 雄 黄 灰白条 141001 李郑生
49 201516207669 2985.1926 雄 砂 雨白条 140889 张新泰
50 201532402228 2952.4930 雌 砂 深雨点 140555 张伟
51 201516207156 2946.8138 雌 砂 深雨点 140368 曹新利
52 2015160207256 2912.3521 雌 砂 灰 140122 李梦平
53 2015160207534 2869.6719 雌 砂 雨点 141118 邢云鹏
54 201516206681 2862.6362 雌 黄 灰 143588 孔令宇
55 201516207179 2852.2233 雌 黄 深雨点 140096 王云跃
56 201516207177 2847.9762 雌 砂 雨点 140096 王云跃
57 201516207330 2845.0794 雌 砂 深雨点 141311 史来旺
58 201532402481 2841.6388 雌 黄 雨点 140093 程玉分
59 201516207385 2837.7179 雌 黄 雨点 141762 陈亮
60 201516207402 2812.9946 雌 砂 红绛 140633 史来亮
61 2015160207130 2810.1562 雌 黄 雨白条 140020 王义
62 201516207400 2805.3740 雌 黄 深灰 140532 史来玉
63 2015160207533 2800.9063 雌 黄 灰 141118 邢云鹏
64 201516185781 2776.6264 雄 砂 雨白条 140555 张伟
65 201516190101 2774.9466 雄 黄 雨点 141855 吉祥鸽舍
66 201516207033 2772.0031 雄 黄 雨点 140851 郭斌
67 2015160207611 2767.9286 雄 黄 灰 141118 邢云鹏
68 2015160207557 2766.5365 雄 黄 雨点 140100 尚德民
69 2015160207258 2766.0372 雌 砂 雨点 140122 李梦平
70 201516207370 2759.6017 雄 砂 雨点 141355 郭军伟
71 201516207378 2732.6674 雄 牛 深灰 141762 陈亮
72 201516207382 2731.7059 雌 黄 银白 141762 陈亮
73 2015160207255 2715.7661 雄 砂 灰 140122 李梦平
74 2015160203021 2711.3977 雌 牛 雨白条 140625 炎正新
75 201516207404 2706.7139 雄 黄 雨白条 140633 史来亮
76 201516208612 2697.1673 雌 牛 花 143588 孔令宇
77 201516198781 2688.7040 雌 黄 雨点 143588 孔令宇
78 201516207448 2685.5363 雌 砂 深雨点 148889 郑淑静
79 201516206682 2656.4548 雌 黄 灰 143588 孔令宇
80 2015160181236 2637.5481 雄 黄 灰 142696 孙成召
81 2015160207253 2632.4338 雌 砂 灰 140122 李梦平
82 2015160207536 2595.5582 雄 砂 灰 141118 邢云鹏
83 2015160207549 2584.9547 雌 黄 雨点 141118 邢云鹏
84 2015160203047 2553.3979 雌 砂 灰白条 140625 炎正新
85 2015160207260 2546.6388 雄 砂 灰 140122 李梦平
86 201516207388 2528.1126 雄 黄 雨点 141762 陈亮
87 2015160194440 2523.1914 雌 砂 红楞 141841 王世杰
88 2015160207537 2521.5899 雄 黄 灰 141118 邢云鹏
89 2015160207558 2519.8036 雄 砂 灰 140100 尚德民
90 201516197945 2494.7394 雄 砂 红绛 141001 李郑生
91 2015160207524 2484.9429 雄 黄 灰 140160 邢云萌
92 201516197924 2480.3809 雌 砂 深雨点 141001 李郑生
93 2015160207523 2466.6976 雄 砂 深灰 140160 邢云萌
94 201516206530 2451.9842 雌 砂 雨点 142169 郭玉新
95 201516189168 2451.2581 雄 黄 雨点 144222 宏坤鸽业
96 2015160207552 2450.6625 雄 砂 灰 140100 尚德民
97 201516198788 2418.0813 雄 砂 灰 143588 孔令宇
98 201516207407 2408.8177 雌 黄 红绛 140633 史来亮
99 201516207150 2401.4251 雄 砂 灰 144222 宏坤鸽业
100 201516190113 2396.8538 雌 砂 深雨点 141855 吉祥鸽舍
101 2015320402484 2376.2249 雄 砂 雨白条 141841 王世杰
102 201516197925 2321.8606 雄 砂 深雨点 141001 李郑生
103 201532405650 2301.0237 雌 黄 雨点 144233 王长富
104 201516207575 2262.7750 雌 黄 深雨点 141788 李明智
105 201516207403 2248.0552 雄 黄 雨白条 140633 史来亮
106 2015160195904 2046.8011 雄 黄 灰白条 142696 孙成召
107 201516207564 2012.9086 雌 砂 深雨点 141788 李明智
108 201516190471 1404.4672 雄 黄 雨点 146688 邵武敏
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。