2016秋季明港临时成绩
2016秋季明港
司放地:西平 当天天气:多云 司放日期:2016-11-02 10:36:00
经度:114 经分:5 经秒:24.3438 当天风向: 参赛羽数:892 录取羽数:0
纬度:33 纬分:27 纬秒:31.1898 当天风力: 制表日期:2016-11-02 19:11:33
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140933 王国庆 16-16-0232712 雌 黄 灰 2016-11-02 13:31:56 216.4190 1230.1194
2 140933 王国庆 16-16-0232729 雄 砂 灰 2016-11-02 13:31:58 216.4190 1229.8863
3 140933 王国庆 16-16-0232714 雄 砂 灰 2016-11-02 13:32:03 216.4190 1229.3042
4 140014 赵二亮 15-16-0201732 雌 黄 麒麟花 2016-11-02 13:24:01 205.8690 1225.2892
5 140170 杨红军 16-16-0252557 雌 黄 灰 2016-11-02 13:32:30 215.5310 1221.1388
6 145677 袁文昌 16-16-0236072 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:22:18 202.9170 1220.1864
7 142900 李志刚 15-16-0196768 雌 砂 灰 2016-11-02 13:28:29 210.0390 1217.7350
8 000629 宋海 16-16-0241252 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:31:43 213.8870 1217.2266
9 143333 李建设 16-16-0238047 雌 砂 灰 2016-11-02 13:20:13 199.5760 1215.3212
10 143333 李建设 16-16-0230737 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:20:23 199.5760 1214.0890
11 140027 尚福杰 16-16-0233249 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:27:33 208.2260 1213.7919
12 140933 王国庆 16-16-0244073 雄 砂 灰 2016-11-02 13:34:31 216.4190 1212.3182
13 140246 苏建民 16-16-0464264 雌 砂 灰 2016-11-02 13:35:02 217.0010 1212.0704
14 140933 王国庆 16-16-0244079 雌 黄 灰 2016-11-02 13:34:34 216.4190 1211.9787
15 140386 李绍东 16-16-0254462 雄 砂 灰 2016-11-02 13:25:03 204.6760 1210.7424
16 142888 姜海波 16-16-0235263 雄 砂 灰 2016-11-02 13:22:10 201.0630 1210.0080
17 140520 何振岭 16-16-0240385 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:26:24 205.9330 1208.5270
18 140356 左玉民 16-16-0461463 雌 黄 灰 2016-11-02 13:35:41 216.8180 1206.6673
19 144233 王长富 16-16-0251631 雄 黄 红楞 2016-11-02 13:36:41 217.8770 1205.8500
20 140295 袁文坤 16-16-0232010 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:24:34 202.8850 1203.5891
21 145553 喜娟胡本 16-16-0243676 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:31:24 211.0850 1203.4493
22 144233 王长富 16-16-0463360 雄 黄 红楞 2016-11-02 13:37:14 217.8770 1202.1905
23 144233 王长富 16-32-0984563 雄 砂 灰白条 2016-11-02 13:37:19 217.8770 1201.6380
24 140387 白梦戌 15-16-0182339 雌 黄 雨白条 2016-11-02 13:39:07 219.7150 1199.8635
25 140658 马玉安 16-16-0238097 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:22:10 199.3540 1199.7232
26 144678 杨顺义 16-16-0250474 雄 黄 灰 2016-11-02 13:25:37 203.4390 1199.4045
27 141119 李兴亮 14-16-312850 雄 砂 灰 2016-11-02 13:29:01 207.4120 1198.7978
28 140295 袁文坤 16-16-0232003 雌 砂 灰 2016-11-02 13:25:29 202.8850 1197.0794
29 140014 赵二亮 16-16-0448320 雌 砂 灰 2016-11-02 13:28:02 205.8690 1196.6809
30 140246 苏建民 16-16-0240019 雌 黄 灰 2016-11-02 13:37:33 217.0010 1195.2685
31 140170 杨红军 16-16-0252559 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:36:26 215.5310 1194.5188
32 143339 聂承金 16-16-0253621 雌 黄 灰 2016-11-02 13:31:25 208.5280 1188.7582
33 140080 胡彦伟 15-16-0205006 雄 黄 灰 2016-11-02 13:29:20 205.9480 1188.1615
34 140014 赵二亮 16-16-0233218 雌 黄 灰 2016-11-02 13:29:22 205.8690 1187.4774
35 000629 宋海 16-16-0241267 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:36:08 213.8870 1187.3816
36 143339 聂承金 16-16-0253639 雌 黄 红楞 2016-11-02 13:32:49 208.5280 1179.3458
37 140076 尚鹏 15-16-0201899 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:31:44 207.1940 1179.0250
38 140018 郭献忠 16-16-0255903 雌 砂 灰 2016-11-02 13:32:27 207.8500 1177.9541
39 140886 保林道平 16-16-0237760 雄 砂 灰 2016-11-02 13:34:30 210.1280 1177.1877
40 140014 赵二亮 16-16-0448319 雄 砂 灰 2016-11-02 13:31:24 205.8690 1173.7115
41 140014 赵二亮 16-16-0448303 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:31:28 205.8690 1173.2656
42 140014 赵二亮 16-32-0990296 雌 砂 麒麟花 2016-11-02 13:31:30 205.8690 1173.0427
43 148889 郑淑静 16-16-0250077 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:33:08 207.5970 1171.9816
44 145553 喜娟胡本 16-16-0243614 雌 黄 灰 2016-11-02 13:36:09 211.0850 1171.7180
45 140018 郭献忠 16-16-0255921 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:33:38 207.8500 1170.1070
46 140356 左玉民 14-16-150964 雌 黄 麒麟花 2016-11-02 13:41:29 216.8180 1168.9352
47 140014 赵二亮 16-16-0233215 雄 黄 灰 2016-11-02 13:32:25 205.8690 1166.9476
48 140100 文菡鸽舍尚德民 16-16-0233390 雌 黄 灰 2016-11-02 13:33:36 207.1900 1166.6104
49 140100 文菡鸽舍尚德民 16-16-0233381 雄 砂 灰 2016-11-02 13:33:38 207.1900 1166.3914
50 140821 秦道平 15-16-0189914 雌 砂 灰白条 2016-11-02 13:32:54 206.0660 1164.8728
51 140018 郭献忠 16-16-0240009 雌 砂 灰 2016-11-02 13:34:27 207.8500 1164.7520
52 141271 杜学峰 16-16-0239632 雌 牛 白 2016-11-02 13:42:09 216.7270 1164.2600
53 140852 李庆根 16-16-0232048 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:40:16 214.4850 1163.9924
54 141922 徐亮 16-16-0464734 雌 黄 雨白条 2016-11-02 13:43:46 218.3770 1163.0233
55 140821 秦道平 16-16-0238422 雌 牛 灰白条 2016-11-02 13:33:13 206.0660 1162.7913
56 140308 郭荣山 16-16-0461289 雌 黄 红绛 2016-11-02 13:35:38 208.7610 1162.1507
57 140962 申红旗 16-16-0245754 雄 砂 灰 2016-11-02 13:15:53 185.7950 1162.0661
58 140676 阎育杰 15-16-0414789 雄 黄 灰白条 2016-11-02 13:35:33 208.5260 1161.3812
59 141119 李兴亮 16-16-0254507 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:34:38 207.4120 1161.1047
60 141119 李兴亮 16-16-0254508 雌 砂 灰 2016-11-02 13:34:40 207.4120 1160.8881
61 140018 郭献忠 16-16-0255904 雌 砂 灰 2016-11-02 13:35:15 207.8500 1159.5537
62 140018 郭献忠 16-16-0255927 雌 砂 红楞 2016-11-02 13:35:19 207.8500 1159.1226
63 141877 张运峰 16-16-0253049 雄 黄 灰 2016-11-02 13:32:20 204.3250 1158.7429
64 140852 李庆根 16-16-0232056 雌 黄 红绛 2016-11-02 13:41:08 214.4850 1158.5434
65 140763 付新堂 16-16-0253763 雄 砂 灰 2016-11-02 13:37:32 210.1680 1157.7378
66 140014 赵二亮 16-16-0448329 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:33:53 205.8690 1157.3260
67 140916 王玉生 15-16-0191751 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:38:14 210.7620 1156.5502
68 140246 苏建民 16-16-0240015 雄 黄 花 2016-11-02 13:43:42 217.0010 1156.1055
69 800002 赵清杰 16-16-0244582 雄 砂 灰 2016-11-02 13:37:38 209.6720 1154.3696
70 147117 王子鸽舍王征 15-16-0197092 雄 黄 灰 2016-11-02 13:39:54 212.2010 1153.8934
71 140100 文菡鸽舍尚德民 16-16-0233386 雄 黄 灰 2016-11-02 13:35:37 207.1900 1153.5121
72 143339 聂承金 16-16-0253623 雌 黄 灰 2016-11-02 13:36:53 208.5280 1152.8315
73 142599 薛振伟 16-16-0232580 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:36:38 208.0900 1152.0022
74 140308 郭荣山 16-16-0461290 雄 黄 白花 2016-11-02 13:37:13 208.7610 1151.9967
75 140752 牛久来 15-16-0195256 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:39:09 210.9620 1151.8537
76 140190 张建军 16-16-0251352 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:36:45 208.1170 1151.4080
77 140308 郭荣山 16-16-0461284 雌 黄 灰 2016-11-02 13:37:20 208.7610 1151.2555
78 143339 聂承金 16-16-0253633 雄 砂 红楞 2016-11-02 13:37:08 208.5280 1151.2403
79 140752 牛久来 16-16-0257621 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:39:15 210.9620 1151.2251
80 140076 尚鹏 15-16-0205074 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:35:59 207.1940 1151.1844
81 141599 李东升 16-16-0235616 雌 砂 灰 2016-11-02 13:39:57 211.7540 1151.1498
82 145553 喜娟胡本 16-16-0243805 雄 黄 灰 2016-11-02 13:39:27 211.0850 1150.6405
83 140772 马群 16-16-0253019 雄 砂 灰 2016-11-02 13:32:55 203.5610 1150.6039
84 140590 岳国忠 14-16-0314208 雄 牛 花 2016-11-02 13:36:33 207.6340 1150.0083
85 147117 王子鸽舍王征 16-16-0259194 雄 黄 雨白条 2016-11-02 13:40:44 212.2010 1148.6882
86 145553 喜娟胡本 16-16-0243824 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:39:46 211.0850 1148.6577
87 140610 陈艳勇 16-16-0236395 雌 砂 灰 2016-11-02 13:37:49 208.6800 1147.7496
88 145553 喜娟胡本 16-16-0243684 雌 黄 灰 2016-11-02 13:39:55 211.0850 1147.7209
89 142599 薛振伟 15-16-0201432 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:37:23 208.0900 1147.2388
90 140821 秦道平 16-16-0237731 雌 砂 深雨点 2016-11-02 13:35:41 206.0660 1146.8287
91 144678 杨顺义 16-16-0240312 雄 砂 花 2016-11-02 13:33:24 203.4390 1146.7813
92 141066 苗全利 16-16-0239905 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:36:58 207.4690 1146.4487
93 141877 张运峰 15-16-0184640 雌 砂 深灰 2016-11-02 13:34:15 204.3250 1146.2833
94 141066 苗全利 14-16-312808 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:37:00 207.4690 1146.2376
95 140015 张庆保 16-16-0253178 雄 黄 灰 2016-11-02 13:35:08 205.0730 1144.8065
96 145553 喜娟胡本 16-16-0243526 雄 砂 灰白条 2016-11-02 13:40:27 211.0850 1144.4023
97 140100 文菡鸽舍尚德民 15-16-0209254 雌 黄 灰 2016-11-02 13:37:05 207.1900 1144.1694
98 000629 宋海 16-16-0240557 雌 砂 灰 2016-11-02 13:42:57 213.8870 1144.0867
99 140587 叶克利 14-16-0315954 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:36:12 206.0680 1143.5516
100 140933 王国庆 16-16-0243040 雄 砂 灰 2016-11-02 13:45:18 216.4190 1143.2594
101 144678 杨顺义 14-32-755458 雄 砂 灰 2016-11-02 13:34:05 203.4390 1142.3809
102 140014 赵二亮 16-16-0448318 雄 黄 红楞 2016-11-02 13:36:14 205.8690 1142.2360
103 141877 张运峰 14-16-0382467 雄 砂 灰 2016-11-02 13:34:55 204.3250 1142.0121
104 145553 喜娟胡本 16-16-0243939 雌 砂 灰白条 2016-11-02 13:40:51 211.0850 1141.9259
105 145553 喜娟胡本 16-16-0243872 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:41:03 211.0850 1140.6917
106 147117 王子鸽舍王征 16-16-0259160 雄 砂 红绛 2016-11-02 13:42:04 212.2010 1140.4568
107 147117 王子鸽舍王征 16-16-0259152 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:42:07 212.2010 1140.1504
108 142888 姜海波 16-16-0235270 雌 砂 灰 2016-11-02 13:32:37 201.0630 1138.4146
109 140308 郭荣山 16-16-0461268 雄 黄 灰 2016-11-02 13:39:25 208.7610 1138.1790
110 145553 喜娟胡本 16-16-0243588 雌 砂 灰 2016-11-02 13:41:28 211.0850 1138.1290
111 140100 文菡鸽舍尚德民 15-16-0209272 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:38:23 207.1900 1136.0139
112 140100 文菡鸽舍尚德民 16-16-0241117 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:38:29 207.1900 1135.3914
113 144678 杨顺义 16-16-0250620 雄 黄 红楞 2016-11-02 13:35:16 203.4390 1134.8401
114 140813 董树保 16-16-0252923 雌 砂 灰 2016-11-02 13:39:11 207.4890 1132.6849
115 140813 董树保 16-16-0252925 雌 砂 绛白条 2016-11-02 13:39:22 207.4890 1131.5524
116 140933 王国庆 16-16-0232718 雌 黄 雨白条 2016-11-02 13:47:24 216.4190 1130.7158
117 140246 苏建民 16-16-0241213 雌 黄 灰 2016-11-02 13:47:59 217.0010 1130.3117
118 141855 吉祥鸽舍 16-16-0244764 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:42:12 210.3850 1129.8872
119 144222 宏坤鸽业 16-16-0246093 雌 砂 麒麟花 2016-11-02 13:32:58 199.8870 1129.5178
120 142599 薛振伟 16-16-0232573 雌 黄 雨白条 2016-11-02 13:40:18 208.0900 1129.0830
121 800009 于本海 16-16-0251838 雄 黄 灰 2016-11-02 13:39:02 206.5460 1128.4611
122 140886 保林道平 15-16-0195885 雌 黄 灰 2016-11-02 13:42:16 210.1280 1128.1031
123 140014 赵二亮 16-32-0990300 雌 砂 灰 2016-11-02 13:38:31 205.8690 1127.9463
124 147117 王子鸽舍王征 16-16-0259151 雄 砂 灰 2016-11-02 13:44:09 212.2010 1127.8289
125 140147 张敬喜 16-16-0244746 雄 砂 灰白条 2016-11-02 13:39:58 207.2530 1126.5791
126 800002 赵清杰 16-32-0984015 雄 黄 灰 2016-11-02 13:42:12 209.6720 1126.0580
127 140170 杨红军 16-16-0244151 雄 牛 雨白条 2016-11-02 13:47:32 215.5310 1125.2924
128 142668 付志远 16-16-0240321 雄 黄 灰 2016-11-02 13:42:39 210.0210 1125.2130
129 142900 李志刚 16-16-0254832 雌 砂 灰 2016-11-02 13:42:45 210.0390 1124.7068
130 140014 赵二亮 16-16-0233217 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:39:11 205.8690 1123.8413
131 000629 宋海 16-16-0240551 雄 黄 黑 2016-11-02 13:46:31 213.8870 1122.6682
132 140005 杜军 15-16-0410880 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:35:52 201.6760 1121.2528
133 145775 马建宝 16-16-0241364 雄 砂 灰 2016-11-02 13:40:32 206.7750 1120.5293
134 140813 董树保 16-16-0252910 雄 砂 灰 2016-11-02 13:41:43 207.4890 1117.2341
135 140080 胡彦伟 15-16-0205005 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:40:30 205.9480 1116.2493
136 140933 王国庆 16-16-0243038 雄 砂 灰 2016-11-02 13:49:54 216.4190 1116.1372
137 140014 赵二亮 16-16-0448335 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:40:27 205.8690 1116.1236
138 140014 赵二亮 16-16-0448311 雄 黄 灰 2016-11-02 13:40:29 205.8690 1115.9219
139 145553 喜娟胡本 16-16-0243744 雄 砂 灰 2016-11-02 13:45:15 211.0850 1115.3765
140 140014 赵二亮 16-16-0231052 雌 黄 灰 2016-11-02 13:40:40 205.8690 1114.8141
141 140128 秦新才 16-16-0241278 雄 黄 深雨点 2016-11-02 13:50:10 216.4430 1114.7279
142 140821 秦道平 16-16-0237767 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:40:53 206.0660 1114.5732
143 145553 喜娟胡本 16-16-0243641 雌 砂 灰 2016-11-02 13:45:25 211.0850 1114.3951
144 140239 庄爱国 16-16-0257910 雄 黄 灰白条 2016-11-02 13:51:33 217.8650 1114.1140
145 140671 付善勋 16-16-0241056 雄 黄 灰 2016-11-02 13:44:29 209.9780 1114.0401
146 145553 喜娟胡本 16-16-0243579 雌 砂 灰 2016-11-02 13:45:35 211.0850 1113.4154
147 145553 喜娟胡本 16-16-0243952 雌 砂 灰 2016-11-02 13:45:36 211.0850 1113.3175
148 145553 喜娟胡本 16-16-0243918 雄 砂 灰 2016-11-02 13:45:38 211.0850 1113.1218
149 141066 苗全利 16-16-0239784 雌 砂 灰 2016-11-02 13:42:28 207.4690 1112.6332
150 140671 付善勋 16-16-0241051 雌 砂 灰 2016-11-02 13:44:44 209.9780 1112.5645
151 140181 李宪军 16-16-0237156 雌 黄 灰 2016-11-02 13:51:22 217.1840 1111.6738
152 140852 李庆根 16-16-0232045 雌 砂 红楞 2016-11-02 13:48:57 214.4850 1111.6092
153 140018 郭献忠 16-16-0255901 雄 黄 灰 2016-11-02 13:43:01 207.8500 1111.3983
154 140018 郭献忠 16-16-0255928 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:43:14 207.8500 1110.1122
155 140018 郭献忠 16-16-0255924 雄 黄 红绛 2016-11-02 13:43:14 207.8500 1110.1122
156 140886 保林道平 15-16-0414857 雌 黄 灰 2016-11-02 13:45:28 210.1280 1109.0500
157 140018 郭献忠 16-16-0240007 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:43:30 207.8500 1108.5333
158 140018 郭献忠 16-16-0255918 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:43:33 207.8500 1108.2378
159 140018 郭献忠 16-16-0240004 雄 砂 灰白条 2016-11-02 13:43:33 207.8500 1108.2378
160 140018 郭献忠 16-16-0240006 雌 砂 灰 2016-11-02 13:43:44 207.8500 1107.1555
161 140505 杜宝峰 16-16-0237440 雄 砂 深雨点 2016-11-02 13:42:52 206.8850 1107.1263
162 144678 杨顺义 16-16-0432855 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:39:48 203.4390 1106.8498
163 140182 路文龙 16-16-0252279 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:43:31 207.5030 1106.5843
164 143339 聂承金 16-16-0463321 雄 砂 灰 2016-11-02 13:44:29 208.5280 1106.3472
165 145553 喜娟胡本 16-16-0243879 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:46:51 211.0850 1106.0257
166 141566 李瑞兵 16-16-0237571 雌 砂 灰 2016-11-02 13:45:55 209.9520 1105.4954
167 141066 苗全利 16-16-0239778 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:43:42 207.4690 1105.3223
168 143339 聂承金 16-16-0253632 雄 牛 白花 2016-11-02 13:44:41 208.5280 1105.1745
169 140552 李艳明 16-16-0238749 雄 砂 灰 2016-11-02 13:55:10 220.0760 1104.9841
170 140658 马玉安 16-16-0241678 雄 砂 灰 2016-11-02 13:36:25 199.3540 1104.9644
171 145553 喜娟胡本 16-16-0243866 雌 黄 灰 2016-11-02 13:47:04 211.0850 1104.7715
172 143339 聂承金 16-16-0464462 雄 砂 灰 2016-11-02 13:44:48 208.5280 1104.4915
173 141066 苗全利 16-16-0239772 雌 黄 灰 2016-11-02 13:43:59 207.4690 1103.6564
174 140505 杜宝峰 16-16-0237456 雄 砂 深雨点 2016-11-02 13:43:46 206.8850 1101.8196
175 142223 鲍艳永 16-16-0256411 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:46:53 210.0430 1100.3737
176 140240 王培成 15-16-0385034 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:53:25 217.2070 1100.2465
177 140076 尚鹏 15-16-0205073 雄 黄 红绛 2016-11-02 13:44:19 207.1940 1100.2425
178 140373 史晨旭 15-32-0405965 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:43:11 205.9440 1100.2262
179 141001 李郑生 16-16-0257359 雄 黄 灰 2016-11-02 13:42:52 205.5450 1099.9554
180 140821 秦道平 16-16-0237768 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:43:28 206.0660 1099.2141
181 140505 杜宝峰 15-16-0200723 雌 黄 灰 2016-11-02 13:44:14 206.8850 1099.0880
182 140852 李庆根 16-16-0232050 雌 黄 花 2016-11-02 13:51:11 214.4850 1098.8899
183 140239 庄爱国 16-16-0241788 雄 黄 灰 2016-11-02 13:54:18 217.8650 1098.6636
184 140610 陈艳勇 14-16-321592 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:45:58 208.6800 1098.5085
185 141066 苗全利 16-16-0239901 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:45:06 207.4690 1097.1391
186 141066 苗全利 16-16-0239729 雌 砂 灰 2016-11-02 13:45:15 207.4690 1096.2695
187 140170 杨红军 15-16-0192047 雄 砂 红绛 2016-11-02 13:52:37 215.5310 1096.1990
188 140915 尚全河 16-16-0236371 雌 砂 灰 2016-11-02 13:44:45 206.9050 1096.1854
189 140182 路文龙 15-16-0184379 雌 黄 灰 2016-11-02 13:45:24 207.5030 1095.5808
190 141366 薛龙 16-16-0233141 雄 砂 红绛 2016-11-02 13:46:37 208.3360 1092.9579
191 141266 贾学宏 16-16-0244694 雌 黄 灰 2016-11-02 13:47:11 208.7490 1091.8787
192 410020 张忠会 16-16-0239421 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:45:59 207.2950 1091.1220
193 800009 于本海 16-16-0251837 雄 黄 灰白条 2016-11-02 13:45:18 206.5460 1091.1041
194 800009 于本海 16-16-0251836 雌 黄 灰 2016-11-02 13:45:20 206.5460 1090.9120
195 140182 路文龙 16-16-0252262 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:46:21 207.5030 1090.1129
196 141933 代保全 14-16-324264 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:43:06 203.9180 1089.8878
197 141877 张运峰 15-16-0184628 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:43:36 204.3250 1089.1525
198 145775 马建宝 16-16-0241357 雄 砂 灰 2016-11-02 13:45:55 206.7750 1088.7670
199 140147 张敬喜 16-16-0241961 雄 砂 灰 2016-11-02 13:46:24 207.2530 1088.5137
200 140356 左玉民 13-16-192019 雌 砂 灰白条 2016-11-02 13:55:15 216.8180 1088.1706
201 140181 李宪军 16-16-0241813 雌 黄 灰 2016-11-02 13:55:41 217.1840 1087.6421
202 148889 郑淑静 16-16-0243124 雄 砂 灰 2016-11-02 13:46:55 207.5970 1087.3697
203 148889 郑淑静 16-16-0461798 雌 黄 灰 2016-11-02 13:46:58 207.5970 1087.0850
204 140295 袁文坤 16-16-0232005 雄 黄 灰 2016-11-02 13:42:49 202.8850 1086.0112
205 140018 郭献忠 16-16-0244437 雌 黄 灰 2016-11-02 13:47:29 207.8500 1085.4731
206 140181 李宪军 16-16-0237152 雌 砂 灰 2016-11-02 13:56:07 217.1840 1085.2869
207 140505 杜宝峰 16-16-0237402 雌 黄 灰雨点 2016-11-02 13:46:42 206.8850 1084.8715
208 141677 茹祥国 14-16-324295 雄 黄 灰 2016-11-02 13:52:13 212.8040 1084.5358
209 140147 张敬喜 16-16-0238281 雌 砂 灰 2016-11-02 13:47:06 207.2530 1084.5264
210 410020 张忠会 16-16-0239401 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:47:17 207.2950 1083.7065
211 142599 薛振伟 16-16-0232578 雌 黄 红楞 2016-11-02 13:48:04 208.0900 1083.4259
212 140100 文菡鸽舍尚德民 15-16-0205424 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:47:18 207.1900 1083.0633
213 140014 赵二亮 16-16-0233213 雌 黄 灰 2016-11-02 13:46:07 205.8690 1082.8561
214 140308 郭荣山 16-16-0461281 雌 黄 灰 2016-11-02 13:48:56 208.7610 1082.0370
215 140014 赵二亮 16-16-0448328 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:46:16 205.8690 1082.0025
216 140080 胡彦伟 15-16-0201426 雌 黄 灰 2016-11-02 13:46:34 205.9480 1080.7137
217 140505 杜宝峰 16-16-0237426 雄 黄 红绛 2016-11-02 13:47:32 206.8850 1080.1514
218 140018 郭献忠 16-16-0255926 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:48:26 207.8500 1080.1143
219 140553 卢连胜 15-32-0401143 雄 黄 红绛 2016-11-02 13:45:03 204.1180 1079.7038
220 140014 赵二亮 16-16-0233211 雄 黄 雨点 2016-11-02 13:46:46 205.8690 1079.1665
221 145677 袁文昌 16-16-0238343 雌 黄 灰 2016-11-02 13:44:08 202.9170 1078.5808
222 140005 杜军 15-16-0410875 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:43:01 201.6760 1078.3852
223 140246 苏建民 16-16-0241202 雄 砂 灰 2016-11-02 13:57:20 217.0010 1077.8195
224 140552 李艳明 16-16-0238732 雌 黄 雨点 2016-11-02 14:00:29 220.0760 1076.2540
225 140552 李艳明 16-16-0233261 雌 砂 灰 2016-11-02 14:00:36 220.0760 1075.6403
226 140027 尚福杰 16-16-0250061 雄 黄 灰雨点 2016-11-02 13:49:50 208.2260 1074.2528
227 140018 郭献忠 16-16-0240008 雌 黄 灰 2016-11-02 13:49:32 207.8500 1073.9752
228 144678 杨顺义 15-16-0209199 雄 砂 灰 2016-11-02 13:45:28 203.4390 1073.7456
229 144678 杨顺义 16-16-0240315 雄 黄 灰 2016-11-02 13:45:30 203.4390 1073.5567
230 147117 王子鸽舍王征 16-16-0259165 雄 黄 灰 2016-11-02 13:53:47 212.2010 1072.8963
231 141677 茹祥国 16-16-0256476 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:54:27 212.8040 1072.3306
232 140552 李艳明 16-16-0251678 雄 黄 红楞 2016-11-02 14:01:14 220.0760 1072.3209
233 140610 陈艳勇 16-16-0464532 雌 黄 灰 2016-11-02 13:50:38 208.6800 1072.1699
234 140128 秦新才 16-16-0241229 雌 砂 灰 2016-11-02 13:57:53 216.4430 1072.1192
235 141661 郭学强 16-16-0241627 雄 砂 灰 2016-11-02 13:51:53 209.9260 1071.6889
236 140312 尚勤科 16-16-0252521 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:51:22 209.2930 1071.2831
237 140014 赵二亮 16-16-0448321 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:48:12 205.8690 1071.1186
238 140128 秦新才 16-16-0241228 雄 砂 灰 2016-11-02 13:58:14 216.4430 1070.2637
239 140386 李绍东 16-16-0254467 雌 砂 灰 2016-11-02 13:47:27 204.6760 1069.0833
240 140813 董树保 16-16-0252913 雌 黄 灰 2016-11-02 13:50:09 207.4890 1068.7046
241 141266 贾学宏 16-16-0244685 雌 黄 灰 2016-11-02 13:51:29 208.7490 1067.8609
242 141266 贾学宏 16-16-0244700 雌 黄 灰 2016-11-02 13:51:31 208.7490 1067.6788
243 000629 宋海 16-16-0241270 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:56:27 213.8870 1067.0342
244 140873 陈彦国 15-16-0196040 雌 黄 灰白条 2016-11-02 13:45:03 201.5310 1066.0196
245 142599 薛振伟 16-16-0232576 雄 黄 红绛 2016-11-02 13:51:19 208.0900 1065.3981
246 141566 李瑞兵 16-16-0232911 雌 砂 灰 2016-11-02 13:53:06 209.9520 1065.2055
247 141119 李兴亮 16-16-0254521 雄 牛 灰白条 2016-11-02 13:50:43 207.4120 1065.1990
248 141566 李瑞兵 16-16-0237572 雄 砂 红楞 2016-11-02 13:53:10 209.9520 1064.8453
249 141988 代永亮 16-16-0250886 雌 黄 雨点 2016-11-02 13:47:30 203.9100 1064.8042
250 144678 杨顺义 16-16-0250496 雄 砂 灰 2016-11-02 13:47:15 203.4390 1063.7333
251 143339 聂承金 16-16-0253622 雄 黄 灰 2016-11-02 13:52:04 208.5280 1063.5566
252 140813 董树保 16-16-0252933 雄 砂 灰 2016-11-02 13:51:08 207.4890 1063.3191
253 140099 飞宇鸽舍 16-16-0233057 雄 砂 灰 2016-11-02 13:51:42 207.9970 1062.8360
254 143339 聂承金 16-16-0253630 雌 砂 灰 2016-11-02 13:52:14 208.5280 1062.6533
255 140100 文菡鸽舍尚德民 16-16-0230262 雌 砂 灰 2016-11-02 13:51:14 207.1900 1061.2430
256 000629 宋海 16-16-0241269 雄 砂 雨点 2016-11-02 13:57:33 213.8870 1061.2106
257 141266 贾学宏 16-16-0244696 雌 砂 雨点 2016-11-02 13:52:52 208.7490 1060.3573
