2022年龙港赛鸽养殖中心首站3公里扫描清单按会员不排除漏扫
文章来源:宁晋宁东龙港赛鸽公棚 浏览量:1042次 发布时间:2022-09-08 08:14
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
116 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998041 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:49.166 | 206.2761365468 |
526 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998050 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:37.397 | 197.82622174169 |
562 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998046 | 石板 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:46.191 | 196.35960819126 |
617 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998045 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:26:00.873 | 193.95889490396 |
690 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998031 | 石板 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:26:43.842 | 187.25851032527 |
893 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998032 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:29.022 | 146.58072701322 |
962 | 000096 | 齐建强【预】 | 2022-03-1998047 | 石板 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:44.831 | 145.13677764201 |
1122 | 000097 | 龍门鸽舍-董建奇 | 2022-03-2153883 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 09:22:27.848 | 28.447035167238 |
261 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482342 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:03.659 | 203.66210557518 |
302 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482338 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:07.371 | 203.00321343314 |
583 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482336 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:50.618 | 195.62949661436 |
621 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482337 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:26:01.221 | 193.90270399868 |
873 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482341 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:25.349 | 146.9203311069 |
946 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482344 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:39.917 | 145.58255209489 |
663 | 000099 | 刘占虎 | 2022-03-2139560 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-06 07:26:23.876 | 190.31339776252 |
736 | 000099 | 刘占虎 | 2022-03-2139561 | 花 | 宁晋 | 2022-09-06 07:27:17.089 | 182.38353004372 |
1 | 000100 | 王烈【预】 | 2022-03-2187363 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:24.468 | 210.8888623301 |
82 | 000100 | 王烈【预】 | 2022-03-2043615 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:44.836 | 207.07018623159 |
109 | 000100 | 王烈【预】 | 2022-03-2187367 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:48.024 | 206.48496840493 |
104 | 000101 | 王文辉【预】 | 2022-03-2042255 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:47.630 | 206.55711536586 |
181 | 000101 | 王文辉【预】 | 2022-03-2042252 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:55.343 | 205.15386099179 |
309 | 000101 | 王文辉【预】 | 2022-03-2042256 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:08.392 | 202.82272952093 |
323 | 000101 | 王文辉【预】 | 2022-03-2042251 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:09.611 | 202.60766467962 |
932 | 000101 | 王文辉【预】 | 2022-03-2042253 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:36.587 | 145.88619348648 |
1092 | 000101 | 王文辉【预】 | 2022-03-2042254 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 08:26:03.701 | 48.487614029266 |
303 | 000102 | 马占军【预】 | 2022-03-2179712 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:07.702 | 202.94466682118 |
359 | 000102 | 马占军【预】 | 2022-03-2187191 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:14.295 | 201.78550543838 |
480 | 000102 | 马占军【预】 | 2022-03-2179718 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:30.765 | 198.94684244917 |
768 | 000102 | 马占军【预】 | 2022-03-2187196 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:28:04.606 | 175.84096704982 |
896 | 000102 | 马占军【预】 | 2022-03-2187195 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:32:29.697 | 146.51848748535 |
1095 | 000102 | 马占军【预】 | 2022-03-2179717 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 09:18:19.866 | 29.335507677334 |
441 | 000103 | 晴雨鸽苑-贺佳 | 2022-03-3048989 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:25.444 | 199.85516249601 |
1002 | 000103 | 晴雨鸽苑-贺佳 | 2022-03-3048985 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:33:17.890 | 142.20735214209 |
681 | 000105 | 柴春祥 | 2022-03-2171639 | 雨点 | 河北冀州 | 2022-09-06 07:26:38.460 | 188.07228331961 |
162 | 000106 | 康永建【预】 | 2022-03-1033641 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:53.749 | 205.44229807479 |
471 | 000106 | 康永建【预】 | 2022-03-1033642 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:29.300 | 199.19610023091 |
919 | 000107 | 陈伦 | 2022-03-2137617 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-06 07:32:33.369 | 146.18082816975 |
361 | 000108 | 亚龙鸽舍-贾立彬 | 2022-01-1805178 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-06 07:25:15.080 | 201.64837067562 |
193 | 000109 | 薛志友 | 2022-03-2012660 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:56.318 | 204.97783190973 |
509 | 000109 | 薛志友 | 2022-03-2179231 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:35.706 | 198.11075217784 |
517 | 000109 | 薛志友 | 2022-03-2968128 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:36.133 | 198.03882724148 |
520 | 000109 | 薛志友 | 2022-03-2012658 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:37.010 | 197.89126685415 |
133 | 000110 | 岳国飞 | 2022-03-2054344 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:51.115 | 205.92070655946 |
460 | 000110 | 岳国飞 | 2022-03-2054345 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:27.860 | 199.44171390406 |
147 | 000111 | 李志永【预】 | 2022-03-2011986 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:24:52.290 | 205.70701851999 |
292 | 000111 | 李志永【预】 | 2022-03-2011989 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:06.863 | 203.09313318156 |
415 | 000111 | 李志永【预】 | 2022-03-2011980 | 灰花 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:22.868 | 200.29788419666 |
622 | 000111 | 李志永【预】 | 2022-03-2011998 | 绛 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:26:02.014 | 193.77478132534 |
685 | 000111 | 李志永【预】 | 2022-03-2011992 | 灰白条 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:26:41.548 | 187.60450663204 |
1026 | 000111 | 李志永【预】 | 2022-03-2011983 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:33:50.948 | 139.39392488575 |
613 | 000112 | 刘换立 | 2022-03-2153397 | 白花 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:59.799 | 194.13251719663 |
1135 | 000112 | 刘换立 | 2022-03-2153399 | 白 | 河北宁晋 | 2022-09-06 09:49:42.192 | 23.713647625703 |
198 | 000113 | 谷方军 | 2022-03-2023203 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-06 07:24:56.769 | 204.8965093172 |
829 | 000113 | 谷方军 | 2022-03-2023202 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-06 07:32:03.519 | 148.97164665092 |
33 | 000114 | 张凯 | 2022-03-3053966 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:36.795 | 208.56110566398 |
350 | 000114 | 张凯 | 2022-03-2189150 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:12.967 | 202.01792419037 |
804 | 000114 | 张凯 | 2022-03-3053952 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:29:39.838 | 164.046884222 |
850 | 000114 | 张凯 | 2022-03-2189137 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:20.656 | 147.35654057556 |
335 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163931 | 花白条 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:11.787 | 202.22489053966 |
426 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163939 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:23.992 | 200.10446807195 |
530 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163940 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:38.108 | 197.70683163173 |
774 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163942 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:28:14.313 | 174.56174076098 |
890 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163941 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:28.211 | 146.65557662049 |
176 | 000116 | 王增文 | 2022-03-3046106 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:55.001 | 205.21567822407 |
499 | 000116 | 王增文 | 2022-03-3046111 | 石板 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:34.781 | 198.26674077977 |
694 | 000116 | 王增文 | 2022-03-3046115 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:26:45.999 | 186.93433943366 |
1031 | 000116 | 王增文 | 2022-03-3046127 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:34:45.116 | 135.01700755196 |
221 | 000117 | 梁进房 | 2022-03-2172037 | 白花 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:59.388 | 204.42553370757 |
830 | 000117 | 梁进房 | 2022-03-2172036 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:07.593 | 148.58448589653 |
925 | 000117 | 梁进房 | 2022-03-2172034 | 雨白条 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:34.679 | 146.0607432593 |
986 | 000117 | 梁进房 | 2022-03-2172023 | 白花 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:32:57.991 | 143.95630136385 |
1094 | 000117 | 梁进房 | 2022-03-2172048 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 09:11:04.785 | 31.036198905099 |
1140 | 000117 | 梁进房 | 2022-03-2172092 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 15:23:40.851 | 7.800179572913 |
131 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-2179217 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:50.853 | 205.96841499293 |
586 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-2230564 | 雨花 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:51.580 | 195.47155877071 |
796 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-2230570 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:29:13.129 | 167.19198293912 |
822 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-2230569 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:31:06.998 | 154.55893106693 |
1023 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-3052197 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:33:49.325 | 139.52945052641 |
1042 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-2230556 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:36:51.127 | 125.82605083282 |
28 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2014036 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:24:35.861 | 208.73567585927 |
108 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2011664 | 雨花 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:24:47.828 | 206.52085247041 |
224 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2014017 | 绛 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:24:59.424 | 204.419074901 |
284 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2011653 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:06.018 | 203.24288100187 |
296 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2011669 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:07.175 | 203.03789744372 |
344 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2011654 | 雨白条 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:12.425 | 202.11293576588 |
483 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2014009 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-06 07:25:30.964 | 198.91303233917 |
252 | 000120 | 郅建宁 | 2022-03-2151938 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:02.658 | 203.84051921047 |
277 | 000120 | 郅建宁 | 2022-03-2183433 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:04.909 | 203.43974935999 |
479 | 000120 | 郅建宁 | 2022-03-2151935 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:30.726 | 198.95346989817 |
3 | 000121 | 刘换彬 | 2022-03-2157253 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:27.249 | 210.35918749983 |
210 | 000121 | 刘换彬 | 2022-03-2157252 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:58.443 | 204.59522347627 |
599 | 000121 | 刘换彬 | 2022-03-2154621 | 雨花 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:55.543 | 194.82360734829 |
258 | 000122 | 张春雷 | 2022-03-2012835 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-06 07:25:03.109 | 203.76009636876 |
206 | 000123 | 江建西+王永涛 | 2022-03-2158581 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:24:57.659 | 204.73621709141 |
438 | 000123 | 江建西+王永涛 | 2022-03-2158583 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:25.273 | 199.88449058718 |
566 | 000123 | 江建西+王永涛 | 2022-03-2158567 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:25:46.384 | 196.32766456729 |
1076 | 000123 | 江建西+王永涛 | 2022-03-2158568 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-06 07:58:06.109 | 74.507958615646 |
286 | 000125 | 飞胜赛鸽-杨卫东 | 2022-03-0020523 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-06 07:25:06.188 | 203.21273647953 |
619 | 000125 | 飞胜赛鸽-杨卫东 | 2022-03-0020522 | 雨点 | 河北冀州 | 2022-09-06 07:26:00.987 | 193.94048395195 |
813 | 000125 | 飞胜赛鸽-杨卫东 | 2022-01-0669608 | 雨点 | 河北冀州 | 2022-09-06 07:30:07.974 | 160.85924194771 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。