张家口市信鸽运动协会2022年秋季300公里成绩
文章来源:张家口市信鸽运动协会 浏览量:1554次 发布时间:2022-09-09 17:01
名次 | 会员棚号 | 会员名 | 足环号 | 赛鸽信息 | 速度(米/分) | 飞行时间(分) | 空距(公里) | 归巢时间 |
101 | 000888 | 赵大伟1 | 03-2022-2962667 | 雌-灰-黄 | 1204.9481 | 0.0000 | 292.418 | 2022-09-09 10:57:40 |
102 | 000888 | 赵大伟1 | 03-2022-2960755 | 雄-深灰-砂 | 1204.9282 | 0.0000 | 292.418 | 2022-09-09 10:57:41 |
103 | 000888 | 赵大伟1 | 03-2022-2960717 | 雌-灰-砂 | 1204.8676 | 0.0000 | 292.418 | 2022-09-09 10:57:41 |
104 | 500058 | 张明贵 | 03-2022-2449426 | 雌-灰-砂 | 1204.1727 | 0.0000 | 300.309 | 2022-09-09 11:04:23 |
105 | 100187 | 贾明维 | 03-2021-2227251 | 未设-灰-砂 | 1204.0391 | 0.0000 | 312.753 | 2022-09-09 11:14:45 |
106 | 500162 | 苏瑞 | 03-2022-2804840 | 雄-雨点-黄 | 1203.6231 | 0.0000 | 309.484 | 2022-09-09 11:12:07 |
107 | 500888 | 艾宏 | 03-2022-2839001 | 雌-深灰-黄 | 1203.5626 | 0.0000 | 297.418 | 2022-09-09 11:02:06 |
108 | 000759 | 黄伟 | 03-2022-2800116 | 雌-雨白条-黄 | 1203.1036 | 0.0000 | 302.197 | 2022-09-09 11:06:10 |
109 | 500243 | 胡亚忠 | 03-2022-2878833 | 未设-麒麟花-黄 | 1202.9865 | 0.0000 | 299.026 | 2022-09-09 11:03:34 |
110 | 000078 | 刘建军 | 03-2022-2963924 | 雌-雨点-黄 | 1202.9335 | 0.0000 | 308.95 | 2022-09-09 11:11:49 |
111 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2886643 | 雌-灰-黄 | 1202.718 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:13:57 |
112 | 000754 | 赵宏卫 | 03-2022-0262790 | 雄-红楞-砂 | 1202.5736 | 0.0000 | 289.801 | 2022-09-09 10:55:59 |
113 | 000069 | 孙飞 | 03-2022-2948091 | 雌-雨白条-砂 | 1202.5001 | 0.0000 | 300.012 | 2022-09-09 11:04:29 |
114 | 500342 | 梁东栋 | 03-2022-2847984 | 雌-灰-黄 | 1202.4932 | 0.0000 | 308.857 | 2022-09-09 11:11:50 |
115 | 500096 | 李建兴 | 03-2022-2855455 | 雌-灰-黄 | 1201.6687 | 0.0000 | 302.184 | 2022-09-09 11:06:28 |
116 | 000213 | 祁振福 | 03-2021-1771196 | 雌-灰-黄 | 1201.4253 | 0.0000 | 298.766 | 2022-09-09 11:03:40 |
117 | 500110 | 穆群 | 03-2022-2948752 | 雌-雨点-砂 | 1200.7032 | 0.0000 | 299.76 | 2022-09-09 11:04:39 |
118 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2886686 | 雄-灰-黄 | 1200.3461 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:14:28 |
119 | 100112 | 郭利星 | 03-2022-0262893 | 雌-灰-黄 | 1200.3074 | 0.0000 | 289.711 | 2022-09-09 10:56:21 |
120 | 000157 | 芦枭 | 03-2022-2822287 | 雌-雨点-砂 | 1200.1784 | 0.0000 | 307.06 | 2022-09-09 11:10:50 |
121 | 500096 | 李建兴 | 03-2022-2855490 | 雌-雨点-砂 | 1200.0653 | 0.0000 | 302.184 | 2022-09-09 11:06:48 |
122 | 500082 | 赵福军 | 03-2022-2909586 | 雄-雨点-黄 | 1199.7943 | 0.0000 | 309.178 | 2022-09-09 11:12:41 |
123 | 000066 | 褚建明 | 03-2022-2887533 | 雄-灰-砂 | 1199.5928 | 0.0000 | 309.895 | 2022-09-09 11:13:20 |
124 | 500931 | 马智明 | 03-2022-2900153 | 雌-灰-砂 | 1199.2662 | 0.0000 | 298.184 | 2022-09-09 11:03:38 |
125 | 007000 | 高飞 | 03-2022-2244019 | 未设-深灰-砂 | 1199.2627 | 0.0000 | 297.988 | 2022-09-09 11:03:28 |
126 | 000759 | 黄伟 | 03-2022-2800108 | 雌-灰-砂 | 1199.134 | 0.0000 | 302.197 | 2022-09-09 11:07:00 |
127 | 500900 | 赵大伟2 | 03-2022-2805209 | 雄-灰-砂 | 1198.8748 | 0.0000 | 292.401 | 2022-09-09 10:58:53 |
128 | 500948 | 樊志勇 | 03-2022-2840446 | 雌-灰-黄 | 1198.5388 | 0.0000 | 309.558 | 2022-09-09 11:13:16 |
129 | 500982 | 张市伟 | 03-2022-2962986 | 雌-灰-黄 | 1198.5246 | 0.0000 | 309.492 | 2022-09-09 11:13:13 |
130 | 100343 | 郑永平 | 03-2022-2858729 | 雌-雨点-砂 | 1198.5109 | 0.0000 | 308.548 | 2022-09-09 11:12:26 |
131 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2848899 | 雄-灰-砂 | 1198.3694 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:14:53 |
132 | 100028 | 李玉军 | 03-2022-2841866 | 雄-灰-砂 | 1198.2534 | 0.0000 | 310.073 | 2022-09-09 11:13:46 |
133 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2886951 | 雌-灰白条-砂 | 1198.2218 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:14:55 |
134 | 100073 | 李桂斌 | 03-2022-2840591 | 雌-雨点-砂 | 1198.127 | 0.0000 | 309.582 | 2022-09-09 11:13:23 |
135 | 100319 | 王宁 | 03-2022-2962439 | 雌-花-黄 | 1197.8193 | 0.0000 | 309.554 | 2022-09-09 11:13:25 |
136 | 500386 | 张利平 | 03-2022-2859106 | 雄-灰-砂 | 1197.5131 | 0.0000 | 306.141 | 2022-09-09 11:10:38 |
137 | 500447 | 赵福东 | 03-2022-2911738 | 雄-灰-黄 | 1197.0707 | 0.0000 | 308.847 | 2022-09-09 11:13:00 |
138 | 500970 | 蒋涛2 | 03-2022-2962026 | 雌-雨点-砂 | 1196.5507 | 0.0000 | 309.644 | 2022-09-09 11:13:46 |
139 | 100216 | 王继 | 03-2022-2847966 | 雌-雨点-黄 | 1196.3098 | 0.0000 | 308.933 | 2022-09-09 11:13:14 |
140 | 100014 | 赵春江 | 03-2022-2859220 | 雌-花-黄 | 1196.1903 | 0.0000 | 303.887 | 2022-09-09 11:09:02 |
141 | 500499 | 蒋涛1 | 03-2022-0640214 | 雌-花-砂 | 1196.113 | 0.0000 | 308.534 | 2022-09-09 11:12:56 |
142 | 500243 | 胡亚忠 | 03-2022-2878665 | 未设-灰-黄 | 1195.9237 | 0.0000 | 299.026 | 2022-09-09 11:05:02 |
143 | 100240 | 陈利宁 | 03-2022-0262673 | 雄-灰-砂 | 1195.8743 | 0.0000 | 289.848 | 2022-09-09 10:57:22 |
144 | 500282 | 张志军 | 03-2022-2800310 | 雌-灰-黄 | 1195.856 | 0.0000 | 296.827 | 2022-09-09 11:03:12 |
145 | 500970 | 蒋涛2 | 03-2022-2962065 | 雌-灰-砂 | 1195.816 | 0.0000 | 309.644 | 2022-09-09 11:13:56 |
146 | 500386 | 张利平 | 03-2022-2859348 | 雄-灰-黄 | 1195.7755 | 0.0000 | 306.141 | 2022-09-09 11:11:01 |
147 | 100242 | 牛利军 | 03-2017-0405627 | 雌-红楞-砂 | 1195.7041 | 0.0000 | 309.398 | 2022-09-09 11:13:45 |
148 | 000213 | 祁振福 | 03-2021-1773337 | 雄-灰白条-砂 | 1195.5982 | 0.0000 | 298.766 | 2022-09-09 11:04:53 |
149 | 500276 | 张君山 | 03-2021-1796977 | 雌-灰-砂 | 1195.1187 | 0.0000 | 304.772 | 2022-09-09 11:10:00 |
150 | 500189 | 袁海亮 | 03-2022-2844941 | 雌-雨点-砂 | 1194.5459 | 0.0000 | 308.949 | 2022-09-09 11:13:37 |
151 | 500229 | 王一标 | 03-2022-2965038 | 雄-灰-砂 | 1194.4272 | 0.0000 | 307.358 | 2022-09-09 11:12:19 |
152 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2886694 | 雌-雨点-黄 | 1193.8997 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:15:52 |
153 | 500501 | 王鹏 | 03-2022-2807521 | 雌-雨点-黄 | 1193.7483 | 0.0000 | 298.022 | 2022-09-09 11:04:39 |
154 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2886754 | 雄-灰-黄 | 1192.6219 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:16:09 |
155 | 500970 | 蒋涛2 | 03-2022-2962012 | 雌-红楞-砂 | 1192.5346 | 0.0000 | 309.644 | 2022-09-09 11:14:39 |
156 | 100187 | 贾明维 | 03-2022-2837160 | 未设-灰白条-砂 | 1192.4339 | 0.0000 | 312.753 | 2022-09-09 11:17:16 |
157 | 100085 | 梅生麟 | 03-2022-2879634 | 雄-灰-砂 | 1191.8322 | 0.0000 | 301.883 | 2022-09-09 11:08:17 |
158 | 100085 | 梅生麟 | 03-2022-2879638 | 雄-灰-砂 | 1191.7579 | 0.0000 | 301.883 | 2022-09-09 11:08:18 |
159 | 100085 | 梅生麟 | 03-2022-2877654 | 雄-雨点-黄 | 1191.6826 | 0.0000 | 301.883 | 2022-09-09 11:08:19 |
160 | 500104 | 龚树刚 | 03-2022-2846671 | 雌-雨点-黄 | 1191.2827 | 0.0000 | 308.298 | 2022-09-09 11:13:47 |
161 | 000741 | 刘晓光 | 03-2022-2933036 | 雌-灰白条-黄 | 1190.8587 | 0.0000 | 298.486 | 2022-09-09 11:05:38 |
162 | 500194 | 王森 | 03-2022-2840681 | 雄-灰-黄 | 1190.7267 | 0.0000 | 309.613 | 2022-09-09 11:15:01 |
163 | 500909 | 马卫平 | 03-2022-2943621 | 未设-灰-砂 | 1190.3601 | 0.0000 | 308.997 | 2022-09-09 11:14:34 |
164 | 000069 | 孙飞 | 03-2022-2948062 | 雄-深雨点-黄 | 1190.2735 | 0.0000 | 300.012 | 2022-09-09 11:07:03 |
165 | 007000 | 高飞 | 03-2022-2244064 | 雄-灰-黄 | 1189.6108 | 0.0000 | 297.988 | 2022-09-09 11:05:29 |
166 | 100028 | 李玉军 | 03-2022-2841863 | 雌-灰-砂 | 1189.5743 | 0.0000 | 310.073 | 2022-09-09 11:15:39 |
167 | 500082 | 赵福军 | 03-2022-2909571 | 雄-雨点-黄 | 1189.217 | 0.0000 | 309.178 | 2022-09-09 11:14:59 |
168 | 000046 | 武亚军 | 03-2022-0466671 | 雄-花-砂 | 1189.0437 | 0.0000 | 303.631 | 2022-09-09 11:10:21 |
169 | 500480 | 胡润元 | 03-2022-2809508 | 雌-灰-黄 | 1188.7546 | 0.0000 | 302.648 | 2022-09-09 11:09:35 |
170 | 500513 | 王建军1 | 03-2022-2842052 | 雌-灰-砂 | 1188.7465 | 0.0000 | 298.875 | 2022-09-09 11:06:25 |
171 | 500888 | 艾宏 | 03-2022-2833865 | 雄-红楞-砂 | 1188.6721 | 0.0000 | 297.418 | 2022-09-09 11:05:12 |
172 | 500194 | 王森 | 03-2022-2840666 | 雄-灰-砂 | 1188.5792 | 0.0000 | 309.613 | 2022-09-09 11:15:29 |
173 | 500351 | 梁庆忠 | 03-2022-2859318 | 雄-雨点-黄 | 1187.4802 | 0.0000 | 306.325 | 2022-09-09 11:12:57 |
174 | 000068 | 白睿 | 03-2022-2886824 | 雄-灰-黄 | 1186.7679 | 0.0000 | 311.455 | 2022-09-09 11:17:26 |
175 | 500955 | 杨帅 | 03-2022-2800042 | 雌-灰白条-砂 | 1186.6939 | 0.0000 | 302.121 | 2022-09-09 11:09:35 |
176 | 500900 | 赵大伟2 | 03-2022-2805220 | 雄-灰-砂 | 1186.248 | 0.0000 | 292.401 | 2022-09-09 11:01:29 |
177 | 500146 | 王志生 | 03-2022-2834572 | 雄-雨点-黄 | 1186.1164 | 0.0000 | 305.87 | 2022-09-09 11:12:52 |
178 | 500909 | 马卫平 | 03-2022-2943618 | 未设-雨点-砂 | 1185.7533 | 0.0000 | 308.997 | 2022-09-09 11:15:35 |
179 | 100409 | 王志强 | 03-2022-2244920 | 雄-灰-砂 | 1185.6536 | 0.0000 | 297.971 | 2022-09-09 11:06:18 |
180 | 500341 | 蔡世军 | 03-2022-2805196 | 雄-灰-砂 | 1185.4339 | 0.0000 | 308.324 | 2022-09-09 11:15:05 |
181 | 500519 | 孙燕明 | 03-2022-2809893 | 雌-雨点-黄 | 1184.6511 | 0.0000 | 306.444 | 2022-09-09 11:13:40 |
182 | 000046 | 武亚军 | 03-2022-2855517 | 雌-雨点-黄 | 1184.4485 | 0.0000 | 303.631 | 2022-09-09 11:11:20 |
183 | 100073 | 李桂斌 | 03-2022-2840588 | 雌-雨点-黄 | 1184.2676 | 0.0000 | 309.582 | 2022-09-09 11:16:24 |
184 | 500088 | 周玉峰 | 03-2022-0262729 | 雌-雨白条-砂 | 1184.1322 | 0.0000 | 289.751 | 2022-09-09 10:59:41 |
185 | 000046 | 武亚军 | 03-2022-2855558 | 雄-灰-黄 | 1184.072 | 0.0000 | 303.631 | 2022-09-09 11:11:25 |
186 | 500254 | 张肖波 | 03-2022-0640300 | 雌-灰白条-砂 | 1183.875 | 0.0000 | 309.43 | 2022-09-09 11:16:22 |
187 | 100240 | 陈利宁 | 03-2022-0262638 | 雄-雨点-黄 | 1183.8223 | 0.0000 | 289.848 | 2022-09-09 10:59:50 |
188 | 100240 | 陈利宁 | 03-2022-0262656 | 雌-雨点-砂 | 1183.6488 | 0.0000 | 289.848 | 2022-09-09 10:59:52 |
189 | 500243 | 胡亚忠 | 03-2022-2878813 | 未设-灰-黄 | 1183.5794 | 0.0000 | 299.026 | 2022-09-09 11:07:38 |
190 | 100106 | 巩英 | 03-2022-2965263 | 雌-雨点-黄 | 1183.2637 | 0.0000 | 311.495 | 2022-09-09 11:18:15 |
191 | 000078 | 刘建军 | 03-2022-2963912 | 雄-灰-砂 | 1183.1643 | 0.0000 | 308.95 | 2022-09-09 11:16:07 |
192 | 500088 | 周玉峰 | 03-2022-0262728 | 雌-黑白条-黄 | 1182.8367 | 0.0000 | 289.751 | 2022-09-09 10:59:57 |
193 | 500367 | 尚义 | 03-2022-2935655 | 雄-雨点-砂 | 1182.4186 | 0.0000 | 305.884 | 2022-09-09 11:13:41 |
194 | 007000 | 高飞 | 03-2022-2244051 | 雄-深灰-砂 | 1182.3982 | 0.0000 | 297.988 | 2022-09-09 11:07:01 |
195 | 500928 | 尹绪民 | 03-2022-0333217 | 雌-灰-黄 | 1182.3483 | 0.0000 | 310.114 | 2022-09-09 11:17:17 |
196 | 500909 | 马卫平 | 03-2022-2943625 | 雄-灰-黄 | 1181.8892 | 0.0000 | 308.997 | 2022-09-09 11:16:26 |
197 | 500955 | 杨帅 | 03-2022-2800489 | 雄-雨点-砂 | 1181.738 | 0.0000 | 302.121 | 2022-09-09 11:10:39 |
198 | 500471 | 梁廷强 | 03-2022-2841300 | 雌-灰-砂 | 1180.7223 | 0.0000 | 309.055 | 2022-09-09 11:16:45 |
199 | 500229 | 王一标 | 03-2016-0734591 | 雄-雨点-砂 | 1180.3371 | 0.0000 | 307.358 | 2022-09-09 11:15:23 |
200 | 100102 | 付伟 | 03-2022-2841111 | 雄-雨点-黄 | 1180.164 | 0.0000 | 312.821 | 2022-09-09 11:20:03 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。