2022年龙港赛鸽养殖中心第三站5公里扫描清单安归巢顺序不排除电子环损坏漏扫
文章来源:宁晋宁东龙港赛鸽公棚 浏览量:668次 发布时间:2022-09-10 19:28
名次 | 会员号 | 鸽主 | 足环号 | 羽色 | 地区 | 归巢时间 | 分速(米/分) |
1001 | 000368 | 悦达庄园-田贵青【预】 | 2022-03-1339579 | 绛 | 石家庄 | 2022-09-09 07:14:20.969 | 220.93849110189 |
1002 | 000266 | 银龙鸽业-李春辉 | 2022-03-2189596 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:21.093 | 220.92593025607 |
1003 | 000082 | 王前 | 2022-03-2015805 | 雨点 | 河北晋州 | 2022-09-09 07:14:21.497 | 220.88501611508 |
1004 | 008869 | 劲翔园-梁孟强 | 2022-03-1978127 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:21.899 | 220.84431955833 |
1005 | 000078 | 杨金哲+赵玉泽【预】 | 2022-03-1827916 | 雨点 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:22.009 | 220.83318629758 |
1006 | 000008 | 诚诚鸽舍-赵江涛 | 2022-03-2164612 | 灰 | 河北新河 | 2022-09-09 07:14:22.435 | 220.79008080424 |
1007 | 000086 | 鑫龙-赵磊【预】 | 2022-03-1998231 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:22.910 | 220.74203700565 |
1008 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2011654 | 雨白条 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:23.133 | 220.71948891799 |
1009 | 000129 | 刘丹 | 2022-03-1896010 | 灰 | 河北衡水 | 2022-09-09 07:14:23.442 | 220.68825276788 |
1010 | 000023 | 龙腾虎跃-董世强【预】 | 2022-03-1208118 | 绛白条 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:23.992 | 220.63267631017 |
1011 | 000168 | 翟志勇【预】 | 2022-03-1964285 | 灰白条 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:24.158 | 220.61590782352 |
1012 | 000061 | 路占雄【预】 | 2022-03-2042246 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:24.386 | 220.59288056232 |
1013 | 000055 | 林锦+刘龙煌【预】 | 2022-03-2179419 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:24.400 | 220.59146676433 |
1014 | 000123 | 江建西+王永涛 | 2022-03-2158567 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:24.495 | 220.58187361381 |
1015 | 000013 | 王占军 | 2022-03-2187940 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:24.567 | 220.57460357133 |
1016 | 000566 | 雁翔鸽业-吴建涛羽【预】 | 2022-03-3053372 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:24.620 | 220.56925231848 |
1017 | 000073 | 耿计庄·+耿春普 | 2022-03-2171919 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:24.684 | 220.56279077432 |
1018 | 000223 | 赵秋波 | 2022-03-2136706 | 红楞 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:24.920 | 220.53896710177 |
1019 | 000199 | 王书建 | 2022-03-0991939 | 灰白条 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:26.732 | 220.35622106413 |
1020 | 006666 | 邢俊学【预】 | 2022-03-2090989 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:26.752 | 220.35420568953 |
1021 | 000179 | 飓风鸽舍-张进壮 | 2022-03-1989203 | 雨点 | 河北晋州 | 2022-09-09 07:14:27.363 | 220.29265375706 |
1022 | 004449 | 戴维鸽舍-武占泼【预】 | 2022-03-2183603 | 红毛 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:27.842 | 220.24442350042 |
1023 | 000157 | 刘建峰+张世龙 | 2022-03-2187997 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:27.878 | 220.2407995327 |
1024 | 000195 | 育冠夺金-吴少安【预】 | 2022-03-2153817 | 雨点 | 河北新河 | 2022-09-09 07:14:27.906 | 220.23798097359 |
1025 | 008079 | 苏进普 | 2022-03-2014554 | 雨点 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:27.951 | 220.23345129758 |
1026 | 002258 | 李爱华 | 2022-03-1896551 | 灰 | 河北衡水 | 2022-09-09 07:14:28.189 | 220.20949744286 |
1027 | 000185 | 路兴-马泽路+通达索具李世友 | 2022-03-2156566 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:28.597 | 220.16844581255 |
1028 | 000308 | 周小许 | 2022-03-2031789 | 雨白条 | 辛集 | 2022-09-09 07:14:28.865 | 220.14148885381 |
1029 | 000011 | 王朝林 | 2022-03-2178685 | 雨花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:28.869 | 220.14108656114 |
1030 | 5555551 | 雪山飞鹰-闫五臭【预】 | 2022-03-0016260 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:29.060 | 220.12187879729 |
1031 | 000094 | 古月丘山-裴夫现+张文段 | 2022-03-0814881 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:29.142 | 220.11363356055 |
1032 | 000565 | 金锁鸽舍-张锁 | 2022-03-2136966 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:29.169 | 220.1109188007 |
1033 | 008335 | 朱月林 | 2022-03-2094145 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:29.312 | 220.09654174462 |
1034 | 000138 | 鑫鑫鸽舍-孙成秋【预】 | 2022-03-1858111 | 灰 | 河北冀州 | 2022-09-09 07:14:29.417 | 220.08598636075 |
1035 | 000130 | 盛世博利-赵立军【预】 | 2022-03-2137345 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:29.557 | 220.07191409038 |
1036 | 000073 | 耿计庄·+耿春普 | 2022-03-2171909 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:29.721 | 220.05543171938 |
1037 | 000778 | 赵丙涛 | 2022-03-2231276 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:29.950 | 220.03242083153 |
1038 | 000688 | 王栓涛【预】 | 2022-03-1025373 | 雨点 | 河北晋州 | 2022-09-09 07:14:29.989 | 220.02850242627 |
1039 | 000055 | 林锦+刘龙煌【预】 | 2022-03-2179425 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:30.099 | 220.0174512659 |
1040 | 000051 | 张巧生【预】 | 2022-03-2052526 | 雨点 | 河北柏乡 | 2022-09-09 07:14:30.201 | 220.00720481819 |
1041 | 000210 | 永翔鸽舍-贾俊虎 | 2022-03-2159191 | 雨点 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:30.279 | 219.99936994328 |
1042 | 000232 | 田胜刚 | 2022-03-2179400 | 雨点 | 冀州 | 2022-09-09 07:14:30.284 | 219.99886772674 |
1043 | 000332 | 王占伟 | 2022-03-2373282 | 雨点 | 河北献县 | 2022-09-09 07:14:31.223 | 219.90459209309 |
1044 | 000017 | 贾新坡【预】 | 2022-03-2185607 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:31.258 | 219.90107965379 |
1045 | 000225 | 王长江+王林森【预】 | 2022-03-2042737 | 深雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:31.387 | 219.88813477492 |
1046 | 5555551 | 雪山飞鹰-闫五臭【预】 | 2022-03-0016396 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:31.409 | 219.88592727327 |
1047 | 000019 | 曹敬友 | 2022-03-2966713 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:31.430 | 219.88382015396 |
1048 | 000098 | 鲲鹏鸽舍-张晓【预】 | 2022-22-0482337 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:32.014 | 219.82523834246 |
1049 | 000062 | 李友 | 2022-03-2171768 | 灰白条 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:32.173 | 219.80929424822 |
1050 | 000005 | 东方鸽业-孙国彬 | 2022-03-2158216 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:33.339 | 219.69244152409 |
1051 | 000011 | 王朝林 | 2022-03-2178684 | 石板 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:33.489 | 219.67741803127 |
1052 | 006661 | 商硕+张海龙 | 2022-03-2372146 | 灰 | 河北安平 | 2022-09-09 07:14:33.524 | 219.67391284527 |
1053 | 000128 | 闫书香 | 2022-03-2054456 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:33.529 | 219.67341211354 |
1054 | 008910 | 行天下-霸宇液压-郭立冲 | 2022-03-2054839 | 雨点 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:34.448 | 219.58141637441 |
1055 | 000888 | 晨光鸽舍-曹晨光【预】 | 2022-03-1964758 | 灰白条 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:34.648 | 219.56140574707 |
1056 | 006666 | 邢俊学【预】 | 2022-03-2090988 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:34.941 | 219.53209676251 |
1057 | 000001 | 刘京彪【预】 | 2022-03-2179083 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:34.947 | 219.53149666028 |
1058 | 001166 | 博洋赛鸽-刘占杰 | 2022-03-2116062 | 白花 | 河北隆尧 | 2022-09-09 07:14:35.051 | 219.52109540963 |
1059 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163931 | 花白条 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:35.424 | 219.48379902925 |
1060 | 000003 | 金飞鸽店-赵飞腾【预】 | 2022-03-2176785 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:35.573 | 219.46890401731 |
1061 | 000889 | 张保柱 | 2022-03-2183529 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:35.697 | 219.45650970967 |
1062 | 000286 | 雒东坡 | 2022-03-2171793 | 雨白条 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:35.755 | 219.45071285275 |
1063 | 000195 | 育冠夺金-吴少安【预】 | 2022-03-2153816 | 雨点 | 河北新河 | 2022-09-09 07:14:36.062 | 219.42003458919 |
1064 | 000046 | 毅昂牧业-郭献华【预】 | 2022-03-2185779 | 红轮 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:36.653 | 219.36100057679 |
1065 | 005175 | 米现群 | 2022-03-2133277 | 雨点 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:37.788 | 219.24771634025 |
1066 | 000205 | 段新房+段冲 | 2022-03-2137095 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:38.213 | 219.20532723626 |
1067 | 000007 | 宁翔鸽业-张志民【预】 | 2022-03-3011028 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:38.533 | 219.17342154973 |
1068 | 000067 | 王宇辉 | 2022-03-1998056 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:39.310 | 219.09598919661 |
1069 | 77777771 | 志辉鸽业-闫志永【预】 | 2022-03-2157783 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:39.451 | 219.08194363048 |
1070 | 000115 | 善桥乐园-张向锋 | 2022-03-2163941 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:39.671 | 219.06003215935 |
1071 | 000212 | 潘仁午+高伦 | 2022-03-2013802 | 灰 | 河北深州 | 2022-09-09 07:14:39.922 | 219.035038515 |
1072 | 000123 | 江建西+王永涛 | 2022-03-2158583 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:40.053 | 219.02199628827 |
1073 | 000688 | 王栓涛【预】 | 2022-03-1025374 | 灰 | 河北晋州 | 2022-09-09 07:14:40.226 | 219.00477496403 |
1074 | 77777771 | 志辉鸽业-闫志永【预】 | 2022-03-2157750 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:40.322 | 218.99521979056 |
1075 | 000218 | 兄弟鸽舍田永+田朝 | 2022-03-0338239 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:42.124 | 218.81601581019 |
1076 | 000175 | 益丰鸽舍-高朝 | 2022-03-1995575 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:42.422 | 218.78640878088 |
1077 | 000268 | 尚丽梅 | 2022-03-2032187 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:42.619 | 218.76684074731 |
1078 | 000202 | 杨占虎 | 2022-03-1998263 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:42.728 | 218.75601526834 |
1079 | 000097 | 龍门鸽舍-董建奇 | 2022-03-2153883 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:43.802 | 218.64940679789 |
1080 | 008869 | 劲翔园-梁孟强 | 2022-03-2298122 | 绛 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:44.013 | 218.62847451444 |
1081 | 000180 | 耿西卫 | 2022-03-2043611 | 灰白条 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:44.022 | 218.62758175735 |
1082 | 000119 | 边江+杜主玺【预】 | 2022-03-2014036 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:44.534 | 218.57680580114 |
1083 | 000888 | 晨光鸽舍-曹晨光【预】 | 2022-03-1964704 | 绛 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:44.613 | 218.56897333001 |
1084 | 000080 | 李志乾【预】 | 2022-03-2178450 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:45.249 | 218.50593742475 |
1085 | 000091 | 璨谱鸽舍-刘广谱 | 2022-03-2177733 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:46.247 | 218.40709585101 |
1086 | 006666 | 邢俊学【预】 | 2022-03-2099798 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:46.641 | 218.36809884345 |
1087 | 000189 | 赵现辉+赵建广【预】 | 2022-03-0537182 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:47.180 | 218.31477269638 |
1088 | 000040 | 段庆斌 | 2022-03-2138082 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:47.217 | 218.31111304416 |
1089 | 000112 | 刘换立 | 2022-03-2153397 | 白花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:47.359 | 218.29706903136 |
1090 | 000012 | 赵志力【预】 | 2022-03-2176027 | 雨花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:47.752 | 218.25821016129 |
1091 | 000999 | 建顺鸽舍-耿志辉【预】 | 2022-03-2154346 | 灰花 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:47.847 | 218.24881887196 |
1092 | 000265 | 笨鸟团队-刘书通 | 2022-03-3050775 | 灰花 | 冀州 | 2022-09-09 07:14:47.927 | 218.24091104461 |
1093 | 000259 | 阿伟鸽舍-周长伟 | 2022-03-3031002 | 灰 | 冀州 | 2022-09-09 07:14:49.036 | 218.13134779153 |
1094 | 000139 | 凯旗鸽舍王国华 | 2022-03-3053387 | 雨点 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:51.464 | 217.89185806326 |
1095 | 000166 | 赵志谦【预】 | 2022-03-0720311 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:51.608 | 217.87767090732 |
1096 | 000183 | 贾雪峰 | 2022-03-0596781 | 绛 | 河北藁城 | 2022-09-09 07:14:52.289 | 217.81060250266 |
1097 | 000888 | 晨光鸽舍-曹晨光【预】 | 2022-03-1964767 | 灰 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:52.718 | 217.76837355687 |
1098 | 000118 | 冯英彬【预】 | 2022-03-2230556 | 灰 | 河北宁晋 | 2022-09-09 07:14:53.434 | 217.69793000379 |
1099 | 000888 | 晨光鸽舍-曹晨光【预】 | 2022-03-1964708 | 雨点 | 河北辛集 | 2022-09-09 07:14:54.145 | 217.62802345826 |
1100 | 000228 | 袁鹏飞 | 2022-03-2041496 | 灰 | 宁晋 | 2022-09-09 07:14:55.869 | 217.45870356054 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。