明港博冠赛鸽俱乐部2022秋漯河120公里指定鸽精英赛20鸽币组成绩公示(无异议72小时正式生效)
文章来源:明港博冠赛鸽俱乐部 浏览量:603次 发布时间:2022-10-17 15:50
为确保竞赛过程公开、公平、公正的原则,接受广大参赛会员认真监督。有关申诉事项:
(1)申诉时间自比赛成绩公布之日起三天内以书面形式提出申诉有效,并提供事实证据。
(2)申诉人提出书面申诉后交纳申诉保证金人民币500元。
(3)俱乐部在接到书面申诉书后,7个工作日内作出书面答复。经俱乐部审核后证据确实,事实清楚,作出处理后双倍退还胜诉保证金。经审核后与事实不符,证据不足或提供假证的,申诉保证金不予退还。
漯河120公里指定鸽20元组取前三名
名次 | 姓名 | 棚号 | 足环号 | 赛鸽资料 | 归巢时间 | 鸽棚经纬度 | 空距(米) | 分速(米/分) | 报到方式 | |
1 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雄-灰白条-黄 | 2022-10-17 08:06:14.45 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1412.9623 | ![]() |
2 | 刘艳伟 | 000012 | ![]() | 雌-绛-砂 | 2022-10-17 08:13:07.35 | ![]() | 114°4’54.84” 32°28’41.39” | 121002 | 1299.3852 | ![]() |
3 | 刘艳伟 | 000012 | ![]() | 雌-绛-砂 | 2022-10-17 08:13:11.67 | ![]() | 114°4’54.84” 32°28’41.39” | 121002 | 1298.3813 | ![]() |
4 | 陈健 | 000014 | ![]() | 雌-灰-砂 | 2022-10-17 08:17:04.57 | ![]() | 114°1’49.75” 32°27’44.23” | 122986 | 1266.9017 | ![]() |
5 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雌-灰-砂 | 2022-10-17 08:16:15.86 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1265.8379 | ![]() |
6 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雌-灰白条-砂 | 2022-10-17 08:16:18.02 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1265.3647 | ![]() |
7 | 曹阳 | 000016 | ![]() | 雄-雨点-砂 | 2022-10-17 08:15:59.29 | ![]() | 114°3’14.60” 32°28’34.73” | 121306 | 1263.7595 | ![]() |
8 | 谷青山 | 000021 | ![]() | 雄-麒麟花-黄 | 2022-10-17 08:18:32.50 | ![]() | 114°1’59.48” 32°27’56.30” | 122598 | 1244.1230 | ![]() |
9 | 朱磊 | 000019 | ![]() | 雌-雨点-砂 | 2022-10-17 08:19:05.30 | ![]() | 114°2’52.65” 32°27’42.38” | 122946 | 1240.7721 | ![]() |
10 | 朱磊 | 000019 | ![]() | 雄-灰白条-砂 | 2022-10-17 08:19:12.50 | ![]() | 114°2’52.65” 32°27’42.38” | 122946 | 1239.2713 | ![]() |
11 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雌-灰-砂 | 2022-10-17 08:18:20.15 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1239.1723 | ![]() |
12 | 朱磊 | 000019 | ![]() | 雌-灰-砂 | 2022-10-17 08:19:34.07 | ![]() | 114°2’52.65” 32°27’42.38” | 122946 | 1234.7968 | ![]() |
13 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雄-绛-砂 | 2022-10-17 08:18:45.59 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1233.8522 | ![]() |
14 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雄-雨白条-砂 | 2022-10-17 08:18:48.47 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1233.2528 | ![]() |
15 | 朱磊 | 000019 | ![]() | 雄-雨白条-砂 | 2022-10-17 08:19:42.95 | ![]() | 114°2’52.65” 32°27’42.38” | 122946 | 1232.9641 | ![]() |
16 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雄-灰-砂 | 2022-10-17 08:19:54.71 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1219.6257 | ![]() |
17 | 金国进 | 000022 | ![]() | 雌-灰-砂 | 2022-10-17 08:20:08.59 | ![]() | 114°3’15.49” 32°28’50.51” | 120819 | 1206.4623 | ![]() |
18 | 刘艳伟 | 000012 | ![]() | 雌-灰-黄 | 2022-10-17 08:21:06.62 | ![]() | 114°4’54.84” 32°28’41.39” | 121002 | 1196.7327 | ![]() |
19 | 刘艳伟 | 000012 | ![]() | 雌-灰-砂 | 2022-10-17 08:21:35.39 | ![]() | 114°4’54.84” 32°28’41.39” | 121002 | 1191.0841 | ![]() |
20 | 陈健 | 000014 | ![]() | 雄-灰-砂 | 2022-10-17 08:25:28.79 | ![]() | 114°1’49.75” 32°27’44.23” | 122986 | 1165.9673 | ![]() |
21 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雄-雨点-黄 | 2022-10-17 08:26:01.41 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 1149.3207 | ![]() |
22 | 曹阳 | 000016 | ![]() | 雌-雨点-砂 | 2022-10-17 08:31:16.07 | ![]() | 114°3’14.60” 32°28’34.73” | 121306 | 1090.2166 | ![]() |
23 | 李斌 | 000002 | ![]() | 雌-灰-黄 | 2022-10-17 08:40:08.31 | ![]() | 114°3’8.54” 32°27’42.27” | 122928 | 1023.2190 | ![]() |
24 | 谷青山 | 000021 | ![]() | 雌-深雨点-砂 | 2022-10-17 08:45:47.08 | ![]() | 114°1’59.48” 32°27’56.30” | 122598 | 974.6654 | ![]() |
25 | 博冠联盟-仝乐乐 | 000001 | ![]() | 雄-灰-砂 | 2022-10-17 08:54:36.15 | ![]() | 114°3’50.02” 32°28’15.56” | 121855 | 905.2952 | ![]() |
26 | 刘艳伟 | 000012 | ![]() | 雄-雨点-砂 | 2022-10-17 09:16:47.26 | ![]() | 114°4’54.84” 32°28’41.39” | 121002 | 771.7570 |
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。