泰达公棚第三关530公里比赛集鸽数据
文章来源:河北泰达赛鸽公棚 浏览量:5521次 发布时间:2022-11-03 17:39
序号 | 鸽主编号 | 鸽主名称 | 地区 | 足环号 | 电子足环号 | 羽色 | 集鸽时间 | 小团体 | 大团体 |
3254 | 01740 | 慧丰赛鸽-张辉 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155557 | 214B9401CC52 | 灰 | 2022-11-03 15:04:02 | ||
1652 | 01231 | 嘉璐苑-马宇峰 | 内蒙呼市 | 2022-05-0008690 | 4AB9F9CA4252 | 灰 | 2022-11-03 13:08:13 | A | |
287 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155164 | 209BBC6DAB52 | 雨点 | 2022-11-03 11:36:13 | A | A |
347 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-0056671 | EE72CB1ED452 | 雨白条 | 2022-11-03 11:40:46 | A | A |
980 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155196 | E42D65054052 | 雨花 | 2022-11-03 12:28:18 | A | A |
1073 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-0056672 | 325FEDAE1A52 | 雨点 | 2022-11-03 12:34:10 | ||
1116 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155145 | E4C390B26A52 | 雨点 | 2022-11-03 12:37:01 | B | A |
3239 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155120 | FEB9D5040C52 | 灰 | 2022-11-03 15:03:10 | B | A |
3562 | 01621 | 焦文刚 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155181 | A8B4583EA152 | 雨点 | 2022-11-03 15:22:36 | A | A |
42 | 01074 | 九十奇迹-侯玉玲 | 内蒙呼市 | 2022-05-1126347 | C238287D9652 | 灰 | 2022-11-03 11:16:17 | A | |
221 | 01074 | 九十奇迹-侯玉玲 | 内蒙呼市 | 2022-03-2864026 | D9B9596B4052 | 雨点 | 2022-11-03 11:31:44 | A | |
3438 | 01074 | 九十奇迹-侯玉玲 | 内蒙呼市 | 2022-05-1126391 | 9100EBA1FB52 | 灰花 | 2022-11-03 15:15:05 | A | |
3549 | 01074 | 九十奇迹-侯玉玲 | 内蒙呼市 | 2022-05-1126395 | 69BF82030D52 | 灰花 | 2022-11-03 15:21:55 | A | |
40 | 00737 | 掘金赛鸽-云俊平 | 内蒙呼市 | 2022-05-0889446 | C9EB83413E52 | 雨点 | 2022-11-03 11:16:11 | A | |
567 | 00737 | 掘金赛鸽-云俊平 | 内蒙呼市 | 2022-05-0888654 | 7DB16D14BA52 | 雨点 | 2022-11-03 11:57:16 | A | |
1665 | 00737 | 掘金赛鸽-云俊平 | 内蒙呼市 | 2022-05-0889486 | 722788E42552 | 灰 | 2022-11-03 13:09:01 | A | |
710 | 01305 | 李睿 | 内蒙呼市 | 2022-05-1172711 | B87F1B636952 | 花 | 2022-11-03 12:09:19 | ||
1062 | 01305 | 李睿 | 内蒙呼市 | 2022-05-1172724 | 0034CC65FB52 | 灰 | 2022-11-03 12:33:37 | A | |
1283 | 01305 | 李睿 | 内蒙呼市 | 2022-05-1172732 | 8865B6303F52 | 灰白条 | 2022-11-03 12:47:05 | A | |
2102 | 01305 | 李睿 | 内蒙呼市 | 2022-05-1172705 | 5341F636FC52 | 灰 | 2022-11-03 13:36:32 | A | |
2440 | 01305 | 李睿 | 内蒙呼市 | 2022-05-1172718 | AE67C05C4952 | 灰 | 2022-11-03 13:59:55 | A | |
2488 | 01401 | 理想鸽舍-白婧 | 内蒙呼市 | 2022-05-1093404 | 094C969B7652 | 雨白条 | 2022-11-03 14:03:20 | ||
328 | 01308 | 刘秀龙 | 内蒙呼市 | 2022-05-1115046 | 8DA62B63B652 | 雨点 | 2022-11-03 11:39:13 | A | |
447 | 01308 | 刘秀龙 | 内蒙呼市 | 2022-05-1115010 | E3C120086852 | 雨点 | 2022-11-03 11:47:32 | A | |
1597 | 01308 | 刘秀龙 | 内蒙呼市 | 2022-05-1115083 | 8FA44F37E252 | 雨点 | 2022-11-03 13:05:09 | A | |
1607 | 01646 | 吕利平 | 内蒙呼市 | 2022-05-0855412 | C208249C5152 | 雨点 | 2022-11-03 13:05:38 | A | |
2538 | 01646 | 吕利平 | 内蒙呼市 | 2022-05-0047198 | 0329E2D9A752 | 灰 | 2022-11-03 14:06:53 | A | |
2842 | 01646 | 吕利平 | 内蒙呼市 | 2022-05-0855389 | 613628B41152 | 灰 | 2022-11-03 14:26:13 | A | |
414 | 01890 | 润源翔-张福占 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155141 | 35CC2440D252 | 灰 | 2022-11-03 11:45:15 | A | |
2367 | 01890 | 润源翔-张福占 | 内蒙呼市 | 2022-05-1155189 | 3B9A72BA2552 | 灰 | 2022-11-03 13:53:54 | A | |
3061 | 06868 | 神领队鸽舍+马换军 | 内蒙呼市 | 2022-05-1165445 | 2CE7EB361F52 | 雨点 | 2022-11-03 14:52:57 | A | |
3422 | 06868 | 神领队鸽舍+马换军 | 内蒙呼市 | 2022-05-0123105 | 32F9777F0B52 | 雨点 | 2022-11-03 15:13:53 | A | |
3989 | 06868 | 神领队鸽舍+马换军 | 内蒙呼市 | 2022-05-0123106 | 890D82490852 | 雨花 | 2022-11-03 15:50:16 | A | |
1885 | 02129 | 望丰源-曹智明 | 内蒙呼市 | 2022-05-0716384 | 0856058C9C52 | 花 | 2022-11-03 13:23:52 | ||
398 | 00086 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 2022-05-1168240 | 29E2F4760852 | 灰 | 2022-11-03 11:44:02 | B | A |
1697 | 00086 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 2022-05-0815523 | 06F2169EFE52 | 灰 | 2022-11-03 13:11:01 | A | A |
2269 | 00086 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 2022-05-1168249 | BB7B4E2ECB52 | 灰 | 2022-11-03 13:46:55 | A | A |
2374 | 00086 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 2022-05-1168225 | 070DA6323152 | 灰 | 2022-11-03 13:54:25 | ||
3415 | 00086 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 2022-05-1168184 | D9C30C774252 | 雨点 | 2022-11-03 15:13:30 | A | A |
4004 | 00086 | 祥晨门业-杨志军 | 内蒙呼市 | 2022-05-1168235 | 5F6763F68252 | 灰 | 2022-11-03 15:51:40 | ||
2192 | 01865 | 翔和鸽业-张洪玮 | 内蒙呼市 | 2022-05-1148985 | 5626D57E3952 | 灰 | 2022-11-03 13:42:16 | A | |
3016 | 01865 | 翔和鸽业-张洪玮 | 内蒙呼市 | 2022-05-0028209 | E18284BB4552 | 灰 | 2022-11-03 14:50:00 | A | |
3293 | 01865 | 翔和鸽业-张洪玮 | 内蒙呼市 | 2022-05-1148977 | 4F294695F052 | 灰 | 2022-11-03 15:06:20 | A | |
752 | 00663 | 杨贵 | 内蒙呼市 | 2022-05-0775479 | F23987527352 | 灰花 | 2022-11-03 12:12:08 | A | |
3349 | 00663 | 杨贵 | 内蒙呼市 | 2022-05-0775077 | 684680384352 | 雨点 | 2022-11-03 15:09:37 | A | |
922 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881874 | FAB78D97C052 | 雨点 | 2022-11-03 12:24:21 | A | A |
931 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881899 | 475DA68D1952 | 灰 | 2022-11-03 12:24:55 | B | A |
3087 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881206 | 38483E821652 | 雨点 | 2022-11-03 14:54:31 | A | A |
3444 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881076 | E6DF3D34CC52 | 雨点 | 2022-11-03 15:15:30 | B | A |
3757 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881045 | 5ACE30DF0652 | 灰 | 2022-11-03 15:35:19 | C | |
3819 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881882 | 98B9933E4752 | 雨点 | 2022-11-03 15:39:25 | B | A |
4029 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881185 | E77E84190552 | 灰 | 2022-11-03 16:03:03 | A | A |
4037 | 00780 | 银和公棚-银富春 | 内蒙呼市 | 2022-05-0881104 | 2F5689E3D052 | 灰 | 2022-11-03 16:04:29 | A | A |
175 | 00325 | 营长鸽舍-刘光奇 | 内蒙呼市 | 2022-05-0888666 | 308E49703D52 | 灰 | 2022-11-03 11:27:58 | ||
3069 | 00325 | 营长鸽舍-刘光奇 | 内蒙呼市 | 2022-05-0888688 | D160E7FF1452 | 雨点 | 2022-11-03 14:53:23 | ||
2867 | 01273 | 张继珍 | 内蒙呼市 | 2022-05-0870224 | 1806FB6CBF52 | 雨点 | 2022-11-03 14:27:34 | ||
2992 | 01273 | 张继珍 | 内蒙呼市 | 2022-05-0870215 | EA0BB05B3752 | 灰白条 | 2022-11-03 14:34:45 | ||
415 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0096492 | C766E7436552 | 红轮 | 2022-11-03 11:45:18 | A | A |
455 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0096422 | DC6EDB52B952 | 雨点 | 2022-11-03 11:48:03 | B | A |
1692 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0096421 | 992B4D9A2A52 | 雨点 | 2022-11-03 13:10:41 | A | A |
2910 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0075807 | 05B6CC961B52 | 灰 | 2022-11-03 14:30:11 | B | A |
3111 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0096466 | C0B4EE4AD452 | 红轮 | 2022-11-03 14:55:51 | A | A |
3373 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0096435 | 56647EF12352 | 灰 | 2022-11-03 15:10:57 | A | A |
3859 | 01935 | 草原鹏翔鸽业-李智峰 | 内蒙化德 | 2022-05-0074625 | FD2444790852 | 雨点 | 2022-11-03 15:41:48 | A | A |
1491 | 01504 | 化德007鸽舍-张春来 | 内蒙化德 | 2022-05-0488376 | D682E2176252 | 雨点 | 2022-11-03 12:58:56 | A | |
1785 | 01504 | 化德007鸽舍-张春来 | 内蒙化德 | 2022-05-0488373 | 0AD231C90152 | 灰 | 2022-11-03 13:16:58 | A | |
3437 | 01504 | 化德007鸽舍-张春来 | 内蒙化德 | 2022-05-0488328 | C2889B5D0952 | 灰白条 | 2022-11-03 15:15:02 | A | |
3579 | 01504 | 化德007鸽舍-张春来 | 内蒙化德 | 2022-05-0488378 | F04EE41A5552 | 灰 | 2022-11-03 15:23:38 | A | |
1387 | 01938 | 化德腾飞-黄千格 | 内蒙化德 | 2022-05-0618121 | C8161727AC52 | 雨点 | 2022-11-03 12:53:05 | ||
102 | 01507 | 青之傲冉-吴彦青 | 内蒙化德 | 2022-05-0618668 | 116F28111352 | 雨点 | 2022-11-03 11:21:57 | A | |
2369 | 01507 | 青之傲冉-吴彦青 | 内蒙化德 | 2022-05-0618713 | 32D224A56F52 | 雨点 | 2022-11-03 13:54:00 | A | |
4036 | 01507 | 青之傲冉-吴彦青 | 内蒙化德 | 2022-05-0618655 | C9A1DABCFB52 | 灰 | 2022-11-03 16:04:22 | A | |
818 | 01503 | 晟鑫耐材-闫军 | 内蒙化德 | 2022-05-0618557 | 004F8B9CD752 | 灰 | 2022-11-03 12:16:45 | ||
2919 | 01505 | 孙立军 | 内蒙化德 | 2022-05-0222471 | AC70E691F052 | 雨点 | 2022-11-03 14:30:40 | A | |
3127 | 01505 | 孙立军 | 内蒙化德 | 2022-05-0222458 | 7565F80DD352 | 灰 | 2022-11-03 14:56:53 | A | |
3268 | 01505 | 孙立军 | 内蒙化德 | 2022-05-0222432 | 590083AE3952 | 雨点 | 2022-11-03 15:04:58 | A | |
304 | 01783 | 张文博 | 内蒙化德 | 2022-05-0636436 | C0FD81986252 | 灰 | 2022-11-03 11:37:34 | A | |
2050 | 01783 | 张文博 | 内蒙化德 | 2022-05-0636424 | 556340D4E252 | 灰 | 2022-11-03 13:33:22 | A | |
2935 | 01783 | 张文博 | 内蒙化德 | 2022-05-0636439 | C09B2BCD6C52 | 灰白条 | 2022-11-03 14:31:44 | A | |
3043 | 01609 | 万利鸽苑-龚步升 | 内蒙黄旗 | 2022-05-0617555 | BF0A9A5EE752 | 灰 | 2022-11-03 14:52:00 | ||
3275 | 01609 | 万利鸽苑-龚步升 | 内蒙黄旗 | 2022-05-0617558 | 73C367734952 | 灰 | 2022-11-03 15:05:20 | ||
678 | 00872 | 李国峰 | 内蒙集宁 | 2022-05-0666604 | 4E5A3F86C752 | 雨点 | 2022-11-03 12:07:03 | A | |
3612 | 00872 | 李国峰 | 内蒙集宁 | 2022-05-0666605 | F2736FBF6652 | 灰 | 2022-11-03 15:26:11 | A | |
762 | 00634 | 蒙翔赛鸽-付雪冬 | 内蒙集宁 | 2022-05-0098982 | 1E2B42C9C152 | 灰白条 | 2022-11-03 12:12:43 | A | |
1413 | 00634 | 蒙翔赛鸽-付雪冬 | 内蒙集宁 | 2022-05-0950019 | 670ED3888252 | 雨点 | 2022-11-03 12:54:34 | A | |
1682 | 00634 | 蒙翔赛鸽-付雪冬 | 内蒙集宁 | 2022-05-0950027 | 2DEFC78DA752 | 雨点 | 2022-11-03 13:10:03 | A | |
2273 | 00634 | 蒙翔赛鸽-付雪冬 | 内蒙集宁 | 2022-05-0098981 | F7425B53BA52 | 灰白条 | 2022-11-03 13:47:09 | A | |
785 | 01856 | 联手俱乐部-刘建军 | 内蒙临河 | 2022-05-1311143 | 578DE7AC6252 | 雨花 | 2022-11-03 12:14:29 | A | |
883 | 01856 | 联手俱乐部-刘建军 | 内蒙临河 | 2022-05-1309972 | 2550D34CFD52 | 灰 | 2022-11-03 12:21:21 | A | |
1914 | 01856 | 联手俱乐部-刘建军 | 内蒙临河 | 2022-05-1334106 | 924CC3DBC152 | 雨点 | 2022-11-03 13:25:29 | A | |
1111 | 00957 | 活羊交易-时旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0072711 | 6E9F81F49A52 | 灰 | 2022-11-03 12:36:41 | A | |
3399 | 00957 | 活羊交易-时旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0084387 | FDDEAEA45252 | 灰 | 2022-11-03 15:12:25 | A | |
3848 | 00957 | 活羊交易-时旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0072721 | BBF695741D52 | 灰 | 2022-11-03 15:41:08 | A | |
84 | 01142 | 旭日东升-张旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0041775 | 4699DE9DBD52 | 灰 | 2022-11-03 11:20:12 | A | |
873 | 01142 | 旭日东升-张旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0073351 | 18FF279E9652 | 雨白条 | 2022-11-03 12:20:34 | ||
1751 | 01142 | 旭日东升-张旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0041776 | D74C4CBF4452 | 灰 | 2022-11-03 13:14:39 | A | |
3582 | 01142 | 旭日东升-张旭东 | 内蒙商都 | 2022-05-0041867 | 7C486F2FF452 | 绛 | 2022-11-03 15:23:52 | ||
417 | 01709 | 太仆寺旗昌一鸽业-于登民 | 内蒙太仆寺旗 | 2022-05-0276950 | 5D825D94BE52 | 灰 | 2022-11-03 11:45:28 | A | |
1041 | 01709 | 太仆寺旗昌一鸽业-于登民 | 内蒙太仆寺旗 | 2022-05-0276932 | A8A22C883F52 | 灰白条 | 2022-11-03 12:32:12 | A | |
1710 | 01709 | 太仆寺旗昌一鸽业-于登民 | 内蒙太仆寺旗 | 2022-05-0277350 | EFE8E7C86652 | 雨点 | 2022-11-03 13:11:53 | A |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。