2022年秋四关鸽王大奖赛第二关成绩
文章来源:江苏省南通市启东市信鸽协会 浏览量:1223次 发布时间:2022-11-11 18:29
名次 | 鸽主姓名 | 足环号码 | 性别 | 羽色 | 眼砂 | 归巢时间 | 空距 | 分速 | 棚号 |
501 | 昝件兵 | 2022-10-1221127 | 雌 | 点 | 砂 | 2022-11-10 09:30:57 | 499.116 | 569.1471 | 800225 |
502 | 俞建忠 | 2022-10-1221372 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 09:11:10 | 485.691 | 566.6222 | 800664 |
503 | 周鑫 | 2022-10-1220717 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 09:11:05 | 485.471 | 566.4169 | 800583 |
504 | 李国兴 | 2022-10-1220992 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 09:18:59 | 489.029 | 565.3558 | 800280 |
505 | 施永兴 | 2022-10-1220056 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 09:57:36 | 504.974 | 558.8441 | 800415 |
506 | 纪志春 | 2022-10-1220913 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 09:27:31 | 485.875 | 556.2263 | 800658 |
507 | 沈泽忠 | 2022-10-1220445 | 雌 | 绛 | 砂 | 2022-11-10 10:11:05 | 495.966 | 540.8013 | 800601 |
508 | 纪志春 | 2022-10-1220909 | 雌 | 点 | 砂 | 2022-11-10 09:58:13 | 485.875 | 537.336 | 800658 |
509 | 黄玉香 | 2022-10-1220494 | 雌 | 愣 | 砂 | 2022-11-10 10:32:31 | 503.681 | 536.6683 | 800423 |
510 | 沈勇 | 2022-10-1221486 | 雌 | 愣 | 黄 | 2022-11-10 10:20:46 | 494.624 | 533.7004 | 800068 |
511 | 高赛男 | 2022-10-1220027 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 10:17:24 | 492.658 | 533.5257 | 800562 |
512 | 昝件兵 | 2022-10-1221112 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 10:35:43 | 499.116 | 529.999 | 800225 |
513 | 昝件兵 | 2022-10-1221153 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2022-11-10 10:41:21 | 499.116 | 526.8512 | 800225 |
514 | 顾国新 | 2022-10-1220728 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 10:48:13 | 493.05 | 516.7012 | 800558 |
515 | 高赛男 | 2022-10-1221589 | 雄 | 点 | 砂 | 2022-11-10 11:00:55 | 492.658 | 509.5121 | 800562 |
516 | 张忠 | 2022-10-1220279 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 11:31:47 | 506.821 | 507.9395 | 800335 |
517 | 沈勇 | 2022-10-1220161 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 11:07:50 | 494.624 | 507.9109 | 800068 |
518 | 季永飞 | 2022-10-1221508 | 雌 | 点 | 黄 | 2022-11-10 11:28:27 | 504.206 | 507.0198 | 800716 |
519 | 沈启康 | 2022-10-1221411 | 雌 | 灰白 | 黄 | 2022-11-10 12:03:31 | 513.372 | 498.6472 | 800669 |
520 | 彭卫 | 2022-10-1221567 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 11:43:30 | 493.707 | 489.0535 | 800666 |
521 | 沈勇 | 2022-10-1221485 | 雄 | 点白 | 砂 | 2022-11-10 11:50:09 | 494.624 | 486.7622 | 800068 |
522 | 陆雁平 | 2022-10-1220380 | 雄 | 绛 | 砂 | 2022-11-10 12:18:17 | 503.121 | 481.7808 | 800010 |
523 | 昝件兵 | 2022-10-1221124 | 雄 | 点白 | 砂 | 2022-11-10 12:14:57 | 499.116 | 479.4744 | 800225 |
524 | 张忠 | 2022-10-1220254 | 雄 | 灰白 | 砂 | 2022-11-10 12:33:31 | 506.821 | 478.3496 | 800335 |
525 | 彭卫 | 2022-10-1220813 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 12:07:58 | 493.707 | 477.4851 | 800666 |
526 | 袁卫康 | 2022-10-1221287 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 12:06:17 | 490.428 | 475.084 | 800474 |
527 | 施永兴 | 2022-10-1220063 | 雌 | 灰白 | 砂 | 2022-11-10 13:01:22 | 504.974 | 464.3962 | 800415 |
528 | 李国兴 | 2022-10-1221215 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 12:28:58 | 489.029 | 463.542 | 800280 |
529 | 施永兴 | 2022-10-1220099 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 13:14:40 | 504.974 | 458.7837 | 800415 |
530 | 彭卫 | 2022-10-1220889 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 13:09:55 | 493.707 | 450.4925 | 800666 |
531 | 袁卫康 | 2022-10-1221275 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 13:21:51 | 490.428 | 442.6806 | 800474 |
532 | 汤健荣 | 2022-10-1220242 | 雄 | 点 | 砂 | 2022-11-10 14:00:23 | 505.595 | 441.0301 | 800641 |
533 | 成兴 | 2022-10-1220634 | 雄 | 点 | 黄 | 2022-11-10 13:12:59 | 484.636 | 440.9835 | 800426 |
534 | 张胡兴 | 2022-10-1221165 | 雌 | 点 | 黄 | 2022-11-10 13:30:03 | 488.533 | 437.7334 | 800287 |
535 | 陈石冲 | 2022-10-1220333 | 雌 | 绛 | 黄 | 2022-11-10 13:33:22 | 485.619 | 433.8285 | 800570 |
536 | 高赛男 | 2022-10-1220047 | 雌 | 花 | 砂 | 2022-11-10 13:53:10 | 492.658 | 432.4674 | 800562 |
537 | 施 亮 | 2022-10-1221324 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 14:33:10 | 504.244 | 427.6271 | 800025 |
538 | 成兴 | 2022-10-1220631 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 13:51:00 | 484.636 | 426.2363 | 800426 |
539 | 高赛男 | 2022-10-1220026 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 14:10:37 | 492.658 | 425.9468 | 800562 |
540 | 袁卫康 | 2022-10-1221458 | 雄 | 麒麟 | 砂 | 2022-11-10 14:14:04 | 490.428 | 422.7582 | 800474 |
541 | 陶校华 | 2022-10-1221445 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 14:59:21 | 497.883 | 413.0579 | 800343 |
542 | 张卫忠 | 2022-10-1220940 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 14:22:08 | 480.837 | 411.6228 | 800580 |
543 | 沈勇 | 2022-10-1221336 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 15:11:07 | 494.624 | 406.3847 | 800068 |
544 | 沈启康 | 2022-10-1221423 | 雌 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 15:59:49 | 513.372 | 405.565 | 800669 |
545 | 彭卫 | 2022-10-1220807 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 15:12:21 | 493.707 | 405.225 | 800666 |
546 | 张胡兴 | 2022-10-1221186 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 15:24:55 | 488.533 | 396.8823 | 800287 |
547 | 张胡兴 | 2022-10-1221172 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 15:28:58 | 488.533 | 395.5801 | 800287 |
548 | 沈勇 | 2022-10-1221342 | 雄 | 点白 | 黄 | 2022-11-10 15:44:36 | 494.624 | 395.5051 | 800068 |
549 | 陈石冲 | 2010-10-1220335 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2022-11-10 15:22:26 | 485.619 | 395.3127 | 800570 |
550 | 汤健荣 | 2022-10-1220217 | 雄 | 灰白 | 黄 | 2022-11-10 16:13:31 | 505.595 | 395.1403 | 800641 |
551 | 昝件兵 | 2022-10-1221126 | 雄 | 点 | 砂 | 2022-11-10 16:10:07 | 499.116 | 391.1185 | 800225 |
552 | 王兴昌 | 2022-10-1220386 | 雄 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 16:25:54 | 502.475 | 388.9408 | 800028 |
553 | 邹 兵 | 2022-10-1220929 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 16:05:34 | 489.142 | 384.6755 | 800307 |
554 | 仇玉兵 | 2022-10-1220429 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 16:07:31 | 485.498 | 381.2237 | 800232 |
555 | 彭卫 | 2022-10-1220888 | 雌 | 白 | 黄 | 2022-11-10 16:30:03 | 493.707 | 380.9308 | 800666 |
556 | 袁卫康 | 2022-10-1221468 | 雌 | 灰 | 砂 | 2022-11-10 16:30:20 | 490.428 | 378.3174 | 800474 |
557 | 张卫忠 | 2022-10-1220936 | 雄 | 灰 | 黄 | 2022-11-10 16:43:36 | 480.837 | 367.1625 | 800580 |
558 | 张胡兴 | 2022-10-1221187 | 雌 | 绛 | 黄 | 2022-11-10 17:32:27 | 488.533 | 359.6221 | 800287 |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。