银和公棚第一关比赛三日归巢数据(查询版)
文章来源:呼和浩特市银和赛鸽公棚 浏览量:3205次 发布时间:2022-11-15 19:20
名次 | 会员名称 | 归属地区 | 足环号码 | 羽色 | 归巢时间 | 飞行分速 | 精英附加 |
1774 | 杨金保+8368鸽舍-刘伟峰 | 内蒙陕坝 | 05-0373523 | 雨点 | '2022-11-13 11:03:37.210 | 1513.8060289785 | |
2752 | 杨金保+8368鸽舍-刘伟峰 | 内蒙陕坝 | 05-0373528 | 雨点 | '2022-11-13 11:08:32.690 | 1474.6814305295 | |
3908 | 杨金保+8368鸽舍-刘伟峰 | 内蒙陕坝 | 05-0373510 | 灰 | '2022-11-13 11:15:42.330 | 1421.270158898 | |
6104 | 杨金保+8368鸽舍-刘伟峰 | 内蒙陕坝 | 05-0373521 | 灰花 | '2022-11-13 11:34:36.950 | 1297.1947760051 | |
168 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334722 | 雨点 | '2022-11-13 10:50:01.040 | 1633.515192655 | |
1452 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334748 | 雨点 | '2022-11-13 11:01:33.440 | 1530.8183132609 | |
2551 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334753 | 灰白条 | '2022-11-13 11:07:30.310 | 1482.7718544173 | |
2839 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334728 | 雨点 | '2022-11-13 11:08:56.061 | 1471.6729985987 | |
4110 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334777 | 雨点 | '2022-11-13 11:16:50.320 | 1413.1704467273 | |
5809 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334787 | 灰白条 | '2022-11-13 11:31:57.340 | 1313.3231373478 | |
7570 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334771 | 雨点 | '2022-11-13 12:05:41.550 | 1134.4426149359 | |
8664 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334795 | 雨点 | '2022-11-13 16:00:48.030 | 582.00628914013 | |
8955 | 杨利兵 | 杭锦后旗 | 05-1334786 | 雨点 | '2022-11-14 09:23:19.170 | 374.99748425071 | |
258 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027513 | 雨点 | '2022-11-13 10:50:37.240 | 1627.805828966 | |
2377 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027583 | 灰 | '2022-11-13 11:06:31.890 | 1490.4295961152 | |
2813 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027522 | 雨点 | '2022-11-13 11:08:48.160 | 1472.6886804517 | |
3130 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027515 | 雨点 | '2022-11-13 11:10:59.000 | 1456.0476417653 | |
5448 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027538 | 雨点 | '2022-11-13 11:28:02.690 | 1337.7759544986 | |
5789 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027537 | 雨点 | '2022-11-13 11:31:40.470 | 1315.0512925033 | |
6505 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027520 | 雨点 | '2022-11-13 11:40:16.260 | 1264.190683445 | |
6736 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027509 | 雨点 | '2022-11-13 11:43:52.030 | 1244.0627451386 | |
8154 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027507 | 雨点 | '2022-11-13 13:02:42.990 | 922.14542829154 | |
8435 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027596 | 雨点 | '2022-11-13 13:59:13.260 | 777.89754028697 | |
8977 | 杨清权 | 内蒙呼市 | 05-0027587 | 雨白条 | '2022-11-14 09:25:33.340 | 373.88172275551 | |
5946 | 杨瑞军 | 内蒙呼市 | 05-0368589 | 灰 | '2022-11-13 11:32:54.110 | 1307.5408573372 | |
7769 | 杨瑞军 | 内蒙呼市 | 05-0368588 | 灰 | '2022-11-13 12:16:46.500 | 1085.8580906193 | |
7969 | 杨瑞军 | 内蒙呼市 | 05-0368597 | 雨花 | '2022-11-13 12:34:49.840 | 1015.0354033513 | |
476 | 杨晟+杨忠宇 | 内蒙包头 | 05-0699198 | 灰 | '2022-11-13 10:51:55.100 | 1615.6601895526 | |
1796 | 杨晟+杨忠宇 | 内蒙包头 | 05-0699122 | 灰花 | '2022-11-13 11:03:45.500 | 1512.6800631645 | |
4348 | 杨晟+杨忠宇 | 内蒙包头 | 05-0699189 | 雨点 | '2022-11-13 11:18:02.220 | 1404.7047666182 | |
6374 | 杨晟+杨忠宇 | 内蒙包头 | 05-0699197 | 灰 | '2022-11-13 11:38:02.150 | 1277.0325775726 | |
7099 | 杨晟+杨忠宇 | 内蒙包头 | 05-0699125 | 灰 | '2022-11-13 11:52:41.640 | 1197.2735877355 | |
8926 | 杨晟+杨忠宇 | 内蒙包头 | 05-0699190 | 灰 | '2022-11-14 09:20:41.550 | 376.31679359308 | |
1525 | 羽冠-段俊 | 山西大同 | 04-1047777 | 雨点 | '2022-11-13 11:01:59.030 | 1527.2696644542 | |
2361 | 羽冠-段俊 | 山西大同 | 04-1047778 | 雨点 | '2022-11-13 11:06:26.470 | 1491.1440656544 | |
5073 | 羽冠-段俊 | 山西大同 | 04-1047772 | 灰 | '2022-11-13 11:23:55.890 | 1364.4970652863 | |
3247 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787534 | 灰 | '2022-11-13 11:11:40.580 | 1450.8377072401 | |
3811 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787552 | 灰 | '2022-11-13 11:15:10.400 | 1425.1061370706 | 精★ |
5021 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787558 | 雨点 | '2022-11-13 11:23:29.610 | 1367.4054283955 | |
5407 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787518 | 灰 | '2022-11-13 11:27:26.270 | 1341.6531432159 | |
6749 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787526 | 灰 | '2022-11-13 11:44:20.930 | 1241.4153996818 | |
7445 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787551 | 灰 | '2022-11-13 12:01:16.660 | 1155.0296878875 | |
8319 | 曜远鸽舍-韩成刚 | 内蒙乌海 | 05-0787569 | 白花 | '2022-11-13 13:29:46.500 | 846.93821837088 | |
923 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755581 | 灰白条 | '2022-11-13 10:55:24.510 | 1583.8752224386 | |
1159 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755598 | 灰白条 | '2022-11-13 10:59:06.390 | 1551.5341934166 | |
1236 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0843511 | 灰 | '2022-11-13 10:59:39.870 | 1546.7685067804 | |
1841 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755099 | 灰 | '2022-11-13 11:04:01.000 | 1510.5793068721 | |
2587 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0009820 | 灰 | '2022-11-13 11:07:40.370 | 1481.4611162906 | |
3136 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755097 | 雨点 | '2022-11-13 11:11:01.130 | 1455.7798456627 | |
3862 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755583 | 花 | '2022-11-13 11:15:29.600 | 1422.7970263975 | |
4214 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755100 | 雨点 | '2022-11-13 11:17:16.570 | 1410.0679077695 | |
4247 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755089 | 雨点 | '2022-11-13 11:17:27.480 | 1408.7824374054 | |
4954 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755088 | 雨点 | '2022-11-13 11:22:55.080 | 1371.2457051113 | |
5642 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0534165 | 灰 | '2022-11-13 11:30:21.190 | 1323.2339870923 | |
5844 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755552 | 灰花 | '2022-11-13 11:32:17.610 | 1311.2526856858 | |
6289 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0755551 | 灰 | '2022-11-13 11:36:38.930 | 1285.1334403034 | |
6324 | 一关上岸-周宝平 | 内蒙包头 | 05-0009522 | 灰 | '2022-11-13 11:37:09.890 | 1282.1077320038 | |
473 | 一路高鸽-杜晓燕 | 鄂尔多斯 | 05-0718553 | 雨点 | '2022-11-13 10:51:54.100 | 1615.8150337835 | |
2356 | 一路高鸽-杜晓燕 | 鄂尔多斯 | 05-0717019 | 雨点 | '2022-11-13 11:06:25.360 | 1491.2904714224 | |
3639 | 一路高鸽-杜晓燕 | 鄂尔多斯 | 05-0717051 | 雨点 | '2022-11-13 11:14:14.420 | 1431.8816250822 | |
3742 | 一路高鸽-杜晓燕 | 鄂尔多斯 | 05-0717033 | 雨点 | '2022-11-13 11:14:49.350 | 1427.6463686824 | |
4543 | 一路高鸽-杜晓燕 | 鄂尔多斯 | 05-0717005 | 雨点 | '2022-11-13 11:19:16.860 | 1396.0231089869 | |
7604 | 一路高鸽-杜晓燕 | 鄂尔多斯 | 05-0717006 | 雨点 | '2022-11-13 12:07:26.620 | 1126.4784997548 | |
2098 | 一名京人+孙玮 | 北京朝阳 | 02-0195089 | 灰 | '2022-11-13 11:05:11.930 | 1501.0399498572 | |
4163 | 一名京人+孙玮 | 北京朝阳 | 05-1081040 | 灰白条 | '2022-11-13 11:17:02.300 | 1411.7528151194 | |
4921 | 一名京人+孙玮 | 北京朝阳 | 01-0631735 | 雨点 | '2022-11-13 11:22:43.140 | 1372.5786438972 | |
5555 | 一名京人+孙玮 | 北京朝阳 | 05-1081026 | 红轮 | '2022-11-13 11:29:22.180 | 1329.390975684 | |
6649 | 一名京人+孙玮 | 北京朝阳 | 05-1081004 | 灰 | '2022-11-13 11:42:06.800 | 1253.7983493471 | |
8662 | 一鸣鸽业-云四栓 | 内蒙呼市 | 05-0867027 | 灰 | '2022-11-13 15:57:51.420 | 585.57638504805 | |
761 | 翌豪鸽业-张敏 | 内蒙乌海 | 05-0801889 | 灰 | '2022-11-13 10:53:54.340 | 1597.4069097641 | |
6158 | 翌豪鸽业-张敏 | 内蒙乌海 | 05-0801881 | 麒麟花 | '2022-11-13 11:35:17.130 | 1293.1968649542 | |
707 | 伊丰赛鸽-王小平 | 内蒙伊旗 | 05-0170808 | 灰花 | '2022-11-13 10:53:27.800 | 1601.4338840024 | |
2032 | 伊丰赛鸽-王小平 | 内蒙伊旗 | 05-0170830 | 灰 | '2022-11-13 11:04:59.130 | 1502.7524989906 | |
2362 | 伊丰赛鸽-王小平 | 内蒙伊旗 | 05-0170882 | 灰 | '2022-11-13 11:06:26.940 | 1491.0820826855 | |
4705 | 伊丰赛鸽-王小平 | 内蒙伊旗 | 05-0170877 | 雨点 | '2022-11-13 11:20:39.250 | 1386.5637801674 | |
7571 | 伊丰赛鸽-王小平 | 内蒙伊旗 | 05-0170888 | 雨点 | '2022-11-13 12:05:41.560 | 1134.4418515957 | 精★ |
2264 | 伊光鸽舍-马振 | 甘肃临夏 | 27-0343319 | 灰 | '2022-11-13 11:05:56.561 | 1495.0990504995 | |
2855 | 伊光鸽舍-马振 | 甘肃临夏 | 27-0343303 | 灰 | '2022-11-13 11:08:59.850 | 1471.186415529 | |
5495 | 伊光鸽舍-马振 | 甘肃临夏 | 27-0340983 | 雨点 | '2022-11-13 11:28:42.030 | 1333.6130070883 | |
6908 | 伊光鸽舍-马振 | 甘肃临夏 | 27-0343301 | 灰 | '2022-11-13 11:47:54.880 | 1222.1618197476 | |
9225 | 伊光鸽舍-马振 | 甘肃临夏 | 27-0343312 | 灰白条 | '2022-11-15 10:27:42.050 | 190.15549092312 | |
7325 | 壹伍鸽舍-张波 | 内蒙呼市 | 05-1158759 | 花 | '2022-11-13 11:58:21.840 | 1169.0308340683 | |
61 | 亿程鸽苑梁博+侯晶 | 内蒙丰镇 | 05-0078455 | 雨点 | '2022-11-13 10:47:22.930 | 1658.9286400674 | |
8080 | 亿程鸽苑梁博+侯晶 | 内蒙丰镇 | 05-0078443 | 灰 | '2022-11-13 12:49:48.381 | 962.94315528089 | |
8192 | 亿程鸽苑梁博+侯晶 | 内蒙丰镇 | 05-0078448 | 雨点 | '2022-11-13 13:07:38.950 | 907.45578431504 | |
52 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215034 | 雨点 | '2022-11-13 10:47:12.790 | 1660.5854788684 | 精★ |
342 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215019 | 雨点 | '2022-11-13 10:51:06.270 | 1623.2560528467 | |
692 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215010 | 雨点 | '2022-11-13 10:53:21.270 | 1602.4278099507 | |
961 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215058 | 雨点 | '2022-11-13 10:55:55.800 | 1579.2329983701 | |
2232 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215006 | 雨点 | '2022-11-13 11:05:49.330 | 1496.0583853698 | |
5109 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0229603 | 雨点 | '2022-11-13 11:24:16.360 | 1362.2402422037 | |
5831 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215005 | 雨点 | '2022-11-13 11:32:11.830 | 1311.8424103027 | |
8016 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215004 | 雨点 | '2022-11-13 12:41:00.510 | 992.87804924587 | |
9188 | 亿利赛鸽-李文强 | 内蒙达旗 | 05-0215023 | 雨点 | '2022-11-15 09:13:35.860 | 200.19478093556 | |
2077 | 亿速龙鸽舍-菅耀龙 | 土右旗 | 05-0375678 | 雨白条 | '2022-11-13 11:05:06.890 | 1501.7137999927 | |
327 | 忆江南鸽苑-刘峰 | 浙江杭州 | 11-0012086 | 雨点 | '2022-11-13 10:51:01.150 | 1624.056645362 | 精★ |
423 | 忆江南鸽苑-刘峰 | 浙江杭州 | 05-1355632 | 雨点 | '2022-11-13 10:51:37.850 | 1618.3354189204 | |
480 | 忆江南鸽苑-刘峰 | 浙江杭州 | 11-0357780 | 雨白条 | '2022-11-13 10:51:56.990 | 1615.3676149924 | 精★ |
652 | 忆江南鸽苑-刘峰 | 浙江杭州 | 11-0012099 | 灰 | '2022-11-13 10:53:04.020 | 1605.0593624155 | |
766 | 忆江南鸽苑-刘峰 | 浙江杭州 | 11-0012032 | 灰 | '2022-11-13 10:53:57.190 | 1596.9756766715 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。