联系我们

13653333612

地址:河北省邢台市宁晋县凤凰路实验六小对过

2022年秋季特比第一关单关成绩

宁晋信鸽协会2022年秋季特比第一关单关成绩       
名次 棚号 会员姓名 足环号 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 001097 寇国强 22-03-2181763 红绛 2022-10-29 14:47:12 489.3340 1140.0760
2 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181300 灰 2022-10-29 14:51:46 487.8420 1124.6383
3 000308 刘坤 22-03-2181060 灰 2022-10-29 15:00:28 495.2120 1119.1992
4 000684 张东健 22-03-2181844 灰 2022-10-29 14:57:43 491.3860 1117.4794
5 000027 李文强 22-03-2180556 灰 2022-10-29 14:54:57 487.8450 1116.4710
6 000027 李文强 22-03-2180557 灰 2022-10-29 14:55:00 487.8450 1116.3433
7 000030 鸿儒轩 22-03-2180032 雨点 2022-10-29 14:53:59 485.9930 1114.7044
8 000404 明武洲 22-03-2181605 灰 2022-10-29 14:58:43 490.6250 1113.2214
9 000966 刘军峰 22-03-2181950 灰 2022-10-29 15:00:44 492.6160 1112.6435
10 000714 郅建宁 22-03-2181707 雨白条 2022-10-29 14:56:34 487.6200 1111.8477
11 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182197 红楞 2022-10-29 14:53:58 484.3740 1110.9999
12 000308 刘坤 22-03-2181056 雨点 2022-10-29 15:04:17 495.2120 1109.6148
13 000005 田京苏 22-03-2180094 雨点 2022-10-29 14:57:13 485.9670 1106.4199
14 000546 增辉鸽舍邓增辉 22-03-2181737 雨点 2022-10-29 14:59:04 487.7480 1105.8135
15 000228 张恒伟 22-03-2182070 雨点 2022-10-29 14:57:22 484.6030 1102.9518
16 000857 俎占宁 22-03-2180368 麒麟花 2022-10-29 15:02:50 490.5290 1102.6893
17 000022 闫国青 22-03-2180151 灰 2022-10-29 15:04:21 491.1090 1100.2637
18 000949 孙同华 22-03-2181775 雨白条 2022-10-29 15:02:59 489.5950 1100.2238
19 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180253 花 2022-10-29 15:02:20 486.7150 1095.3466
20 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181862 灰 2022-10-29 15:03:16 487.4900 1094.7920
21 000733 江建勇 22-03-2181821 雨点 2022-10-29 15:03:02 487.1220 1094.5361
22 000099 张伟 22-03-2181700 灰 2022-10-29 15:02:37 485.5030 1091.9518
23 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181863 灰白条 2022-10-29 15:04:38 487.4900 1091.4568
24 000008 李保林 22-03-2180436 灰白条 2022-10-29 15:05:13 486.9010 1088.7292
25 000032 张保柱 22-03-2180388 灰 2022-10-29 15:07:05 488.6150 1088.0015
26 001000 王兆瑞 22-03-2180848 红绛 2022-10-29 15:07:00 488.0900 1087.0544
27 000027 李文强 22-03-2180571 雨点 2022-10-29 15:08:17 487.8450 1083.3986
28 000587 志辉鸽业 22-03-2181154 灰 2022-10-29 15:06:26 485.7580 1083.2013
29 000308 刘坤 22-03-2181021 灰 2022-10-29 15:16:29 495.2120 1080.0777
30 000032 张保柱 22-03-2182143 灰 2022-10-29 15:10:48 488.6150 1079.0753
31 000308 刘坤 22-03-2181075 灰 2022-10-29 15:17:49 495.2120 1076.9542
32 000239 闫五臭 22-03-2181557 灰 2022-10-29 15:09:07 485.7640 1076.7821
33 000308 刘坤 22-03-2181048 灰 2022-10-29 15:17:56 495.2120 1076.6897
34 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181288 雨点 2022-10-29 15:11:08 487.8420 1076.5866
35 000432 王亚静 22-03-2182177 灰白条 2022-10-29 15:12:40 489.0580 1075.6187
36 000083 郭献华 22-03-2182108 灰 2022-10-29 15:11:17 487.1180 1074.6222
37 000030 鸿儒轩 22-03-2180021 雨点 2022-10-29 15:10:29 485.9930 1074.0220
38 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180463 灰 2022-10-29 15:15:14 490.7730 1073.3281
39 000135 蓝天鸽舍赵向杰 22-03-2180747 雨点 2022-10-29 15:14:26 489.5480 1072.5411
40 000696 张京辰 22-03-2180590 雨点 2022-10-29 14:57:47 471.2300 1071.4693
41 000696 张京辰 22-03-2180582 灰 2022-10-29 14:57:49 471.2300 1071.3978
42 000585 付曾 22-03-2181952 灰 2022-10-29 15:12:51 487.0730 1070.8365
43 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181886 灰白条 2022-10-29 15:13:34 487.4900 1070.0584
44 000023 王书东 22-03-2181000 雨点 2022-10-29 15:16:29 490.5680 1069.9733
45 001097 寇国强 22-03-2181748 灰 2022-10-29 15:15:52 489.3340 1068.7016
46 000529 京卫 22-03-2180210 灰 2022-10-29 15:16:13 489.5880 1068.4600
47 000039 尚东华 22-03-2180666 灰 2022-10-29 15:15:16 487.5410 1066.1990
48 000027 李文强 22-03-2180580 灰 2022-10-29 15:16:17 487.8450 1064.4700
49 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181879 灰白条 2022-10-29 15:16:18 487.4900 1063.6649
50 000123 张茂华 22-03-2180162 灰 2022-10-29 15:14:23 485.4080 1063.5756
51 000040 耿英坤 22-03-2181387 灰 2022-10-29 15:16:51 487.8360 1063.1493
52 000585 付曾 22-03-2181991 花 2022-10-29 15:16:21 487.0730 1062.6545
53 000135 蓝天鸽舍赵向杰 22-03-2180740 灰 2022-10-29 15:18:42 489.5480 1062.5901
54 000764 福康养老院志宏 22-03-2181503 灰 2022-10-29 15:15:25 485.8390 1062.1299
55 000027 李文强 22-03-2180559 灰 2022-10-29 15:17:23 487.8450 1061.9229
56 001142 王保军 22-03-2180335 灰 2022-10-29 15:17:00 487.3920 1061.8291
57 000561 李永利 22-03-2181330 深雨点 2022-10-29 15:18:21 488.4090 1060.9463
58 000871 闫小虎 22-03-2180502 灰 2022-10-29 15:18:16 487.9540 1060.1204
59 000308 刘坤 22-03-2181068 雨点 2022-10-29 15:25:35 495.2120 1059.0717
60 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181870 灰 2022-10-29 15:18:20 487.4900 1058.9918
61 000308 刘坤 22-03-2181001 灰 2022-10-29 15:25:44 495.2120 1058.7127
62 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182140 灰 2022-10-29 15:15:47 484.3740 1058.0702
63 000228 张恒伟 22-03-2182060 灰 2022-10-29 15:16:01 484.6030 1058.0275
64 000308 刘坤 22-03-2181072 灰白条 2022-10-29 15:26:15 495.2120 1057.5646
65 001408 温胜安 22-03-2182022 雨点 2022-10-29 15:16:57 485.2810 1057.3722
66 000308 刘坤 22-03-2181016 雨点 2022-10-29 15:26:49 495.2120 1056.2670
67 000871 闫小虎 22-03-2180509 雨点 2022-10-29 15:20:13 487.9540 1055.6507
68 001034 赵秀华 22-03-2180221 灰 2022-10-29 15:22:03 489.8030 1055.4594
69 000135 蓝天鸽舍赵向杰 22-03-2180741 灰 2022-10-29 15:22:02 489.5480 1054.9772
70 000022 闫国青 22-03-2180159 雨白条 2022-10-29 15:24:02 491.1090 1053.7995
71 001097 寇国强 22-03-2181768 灰 2022-10-29 15:23:42 489.3340 1050.7261
72 001097 寇国强 22-03-2181769 灰 2022-10-29 15:24:32 489.3340 1048.8591
73 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180276 灰 2022-10-29 15:22:20 486.7150 1048.1788
74 000629 高飞 22-03-2180309 灰雨点 2022-10-29 15:26:12 490.0100 1046.5809
75 000040 耿英坤 22-03-2181399 灰 2022-10-29 15:24:08 487.8360 1046.5269
76 000308 刘坤 22-03-2181008 花 2022-10-29 15:31:23 495.2120 1046.0842
77 000195 张英利 22-03-2182093 灰 2022-10-29 15:23:07 486.4320 1045.8109
78 000404 明武洲 22-03-2181603 灰 2022-10-29 15:27:24 490.6250 1045.1897
79 000308 刘坤 22-03-2181045 雨点 2022-10-29 15:32:23 495.2120 1043.8878
80 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182126 灰 2022-10-29 15:22:34 484.3740 1042.6354
81 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182127 灰 2022-10-29 15:22:37 484.3740 1042.4875
82 000308 刘坤 22-03-2181073 雨点 2022-10-29 15:33:52 495.2120 1040.6185
83 000587 志辉鸽业 22-03-2181148 灰白条 2022-10-29 15:25:19 485.7580 1039.4585
84 000308 刘坤 22-03-2181052 雨点 2022-10-29 15:34:41 495.2120 1038.8450
85 000027 李文强 22-03-2180579 灰 2022-10-29 15:28:12 487.8450 1037.5186
86 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182122 灰 2022-10-29 15:25:04 484.3740 1037.0259
87 001008 张淼(南留) 22-03-2180200 红楞 2022-10-29 15:27:39 486.9420 1036.7999
88 000342 李少佳 22-03-2181904 雨点 2022-10-29 15:33:50 492.7690 1035.5790
89 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181883 灰 2022-10-29 15:28:54 487.4900 1035.2271
90 000585 付曾 22-03-2181979 雨点 2022-10-29 15:28:41 487.0730 1034.8185
91 000582 现涛 22-03-2181525 灰 2022-10-29 15:29:04 487.2570 1034.3536
92 000871 闫小虎 22-03-2180518 灰 2022-10-29 15:29:56 487.9540 1033.9392
93 000587 志辉鸽业 22-03-2181178 灰 2022-10-29 15:28:13 485.7580 1033.0380
94 000937 赵勤耕 22-03-2180486 雨点 2022-10-29 15:34:29 492.2360 1033.0251
95 000432 王亚静 22-03-2182174 雨点 2022-10-29 15:31:53 489.0580 1031.9964
96 001022 张立辉 22-03-2180630 灰 2022-10-29 15:28:06 484.0530 1029.6803
97 000308 刘坤 22-03-2181064 灰 2022-10-29 15:39:08 495.2120 1029.2265
98 000587 志辉鸽业 22-03-2181179 红绛 2022-10-29 15:30:10 485.7580 1028.7535
99 000587 志辉鸽业 22-03-2181142 灰 2022-10-29 15:30:16 485.7580 1028.5636
100 000587 志辉鸽业 22-03-2181136 灰 2022-10-29 15:30:18 485.7580 1028.4791
101 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182194 雨点 2022-10-29 15:29:21 484.3740 1027.6056
102 000509 吴江 22-03-2180751 灰白条 2022-10-29 15:35:38 490.6670 1027.2611
103 000308 刘坤 22-03-2181012 灰 2022-10-29 15:40:11 495.2120 1027.0118
104 000320 闫京彦 22-03-2180932 雨点 2022-10-29 15:34:05 488.9060 1026.9034
105 001406 常永亮 22-03-2181600 雨点 2022-10-29 15:33:26 488.0660 1026.5517
106 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181871 灰 2022-10-29 15:32:56 487.4900 1026.4251
107 000587 志辉鸽业 22-03-2181159 灰 2022-10-29 15:31:45 485.7580 1025.3288
108 000949 孙同华 22-03-2181779 雨白条 2022-10-29 15:35:31 489.5950 1025.2720
109 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180274 雨点 2022-10-29 15:32:59 486.7150 1024.6645
110 000587 志辉鸽业 22-03-2181115 灰 2022-10-29 15:32:20 485.7580 1024.0615
111 001000 王兆瑞 22-03-2180806 灰 2022-10-29 15:35:02 488.0900 1023.1735
112 001195 32号鸽舍 22-03-2182016 灰白条 2022-10-29 15:36:49 489.5420 1022.3651
113 000239 闫五臭 22-03-2181546 灰 2022-10-29 15:33:19 485.7640 1021.9611
114 000032 张保柱 22-03-2180398 红绛 2022-10-29 15:36:08 488.6150 1021.8934
115 000308 刘坤 22-03-2181040 红绛 2022-10-29 15:43:01 495.2120 1020.9920
116 000629 高飞 22-03-2180304 灰 2022-10-29 15:38:19 490.0100 1020.1638
117 000684 张东健 22-03-2181835 灰 2022-10-29 15:39:53 491.3860 1019.7084
118 000587 志辉鸽业 22-03-2181124 雨白条 2022-10-29 15:34:26 485.7580 1019.5600
119 000432 王亚静 22-03-2182172 深灰 2022-10-29 15:37:45 489.0580 1019.3967
120 000075 王文献 22-03-2180404 灰 2022-10-29 15:27:24 478.4650 1019.3036
121 000871 闫小虎 22-03-2180515 灰白条 2022-10-29 15:36:58 487.9540 1018.7582
122 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182124 雨点 2022-10-29 15:33:39 484.3740 1018.3141
123 001000 王兆瑞 22-03-2180846 灰白条 2022-10-29 15:37:25 488.0900 1018.0586
124 000185 杨洪波 22-03-2180643 灰 2022-10-29 15:34:08 484.3030 1017.1528
125 000308 刘坤 22-03-2181051 雨点 2022-10-29 15:45:14 495.2120 1016.3674
126 001034 赵秀华 22-03-2180223 灰 2022-10-29 15:40:05 489.8030 1015.9810
127 000714 郅建宁 22-03-2181724 灰 2022-10-29 15:38:02 487.6200 1015.8039
128 001034 赵秀华 22-03-2180230 灰 2022-10-29 15:40:47 489.8030 1014.5116
129 000075 王文献 22-03-2180407 灰 2022-10-29 15:29:43 478.4650 1014.2908
130 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182182 雨点 2022-10-29 15:35:33 484.3740 1014.2875
131 000585 付曾 22-03-2181951 灰 2022-10-29 15:38:21 487.0730 1013.9693
132 000308 刘坤 22-03-2181057 灰 2022-10-29 15:46:23 495.2120 1013.9490
133 000585 付曾 22-03-2181995 灰 2022-10-29 15:38:31 487.0730 1013.6152
134 001034 赵秀华 22-03-2180239 灰 2022-10-29 15:41:29 489.8030 1013.0692
135 000308 刘坤 22-03-2181078 花 2022-10-29 15:47:10 495.2120 1012.3511
136 000220 马朋飞 22-03-2181642 雨点 2022-10-29 15:39:38 487.5460 1012.2566
137 000005 田京苏 22-03-2180078 灰 2022-10-29 15:38:10 485.9670 1012.0779
138 000005 田京苏 22-03-2180091 灰 2022-10-29 15:38:11 485.9670 1012.0444
139 001408 温胜安 22-03-2182025 雨点 2022-10-29 15:38:04 485.2810 1010.8319
140 000956 赵明涛 22-03-2181782 灰 2022-10-29 15:42:44 489.5010 1009.8187
141 000432 王亚静 22-03-2182162 雨点 2022-10-29 15:42:50 489.0580 1008.6867
142 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181887 灰 2022-10-29 15:41:40 487.4900 1007.8861
143 000039 尚东华 22-03-2180664 雨点 2022-10-29 15:41:51 487.5410 1007.6000
144 000966 刘军峰 22-03-2181932 雨点 2022-10-29 15:47:04 492.6160 1007.2550
145 000949 孙同华 22-03-2181780 灰 2022-10-29 15:44:15 489.5950 1006.8786
146 000587 志辉鸽业 22-03-2181162 灰 2022-10-29 15:40:43 485.7580 1006.2789
147 000587 志辉鸽业 22-03-2181157 灰 2022-10-29 15:40:47 485.7580 1006.1436
148 000871 闫小虎 22-03-2180503 灰 2022-10-29 15:43:19 487.9540 1005.4338
149 000022 闫国青 22-03-2180154 灰 2022-10-29 15:46:49 491.1090 1004.6680
150 000308 刘坤 22-03-2181029 灰白条 2022-10-29 15:51:10 495.2120 1004.1335
151 000251 刘永辉 22-03-2181089 灰 2022-10-29 15:51:36 495.3980 1003.6396
152 000308 刘坤 22-03-2181017 红绛 2022-10-29 15:51:26 495.2120 1003.5713
153 000030 鸿儒轩 22-03-2180023 花 2022-10-29 15:42:29 485.9930 1003.0875
154 000587 志辉鸽业 22-03-2181110 红绛 2022-10-29 15:42:22 485.7580 1002.8607
155 000792 李立志 22-03-2180856 灰白条 2022-10-29 15:45:44 489.1250 1002.8198
156 000585 付曾 22-03-2182114 灰 2022-10-29 15:43:42 487.0730 1002.8148
157 000030 鸿儒轩 22-03-2180017 灰 2022-10-29 15:43:01 485.9930 1002.0105
158 000032 张保柱 22-03-2180386 雨点 2022-10-29 15:45:38 488.6150 1001.9897
159 000220 马朋飞 22-03-2181656 雨点 2022-10-29 15:44:39 487.5460 1001.8372
160 000582 现涛 22-03-2181530 灰 2022-10-29 15:44:39 487.2570 1001.2150
161 000587 志辉鸽业 22-03-2181127 灰白条 2022-10-29 15:43:10 485.7580 1001.1883
162 000587 志辉鸽业 22-03-2181181 雨点 2022-10-29 15:43:12 485.7580 1001.1377
163 000585 付曾 22-03-2181980 花 2022-10-29 15:44:35 487.0730 1000.9740
164 000764 福康养老院志宏 22-03-2181512 灰 2022-10-29 15:43:29 485.8390 1000.7301
165 000684 张东健 22-03-2181845 灰 2022-10-29 15:49:53 491.3860 998.9590
166 000966 刘军峰 22-03-2181944 灰 2022-10-29 15:52:14 492.6160 996.7200
167 000966 刘军峰 22-03-2181939 灰 2022-10-29 15:52:20 492.6160 996.5132
168 001000 王兆瑞 22-03-2180826 灰 2022-10-29 15:48:16 488.0900 995.5548
169 000871 闫小虎 22-03-2180511 灰 2022-10-29 15:48:09 487.9540 995.4903
170 000195 张英利 22-03-2182084 雨点 2022-10-29 15:46:41 486.4320 995.3891
171 000432 王亚静 22-03-2182179 灰 2022-10-29 15:49:53 489.0580 994.2243
172 000404 明武洲 22-03-2181619 灰 2022-10-29 15:51:32 490.6250 994.0738
173 000587 志辉鸽业 22-03-2181149 灰 2022-10-29 15:46:42 485.7580 993.9711
174 000585 付曾 22-03-2181962 灰 2022-10-29 15:48:05 487.0730 993.8431
175 001000 王兆瑞 22-03-2180805 灰 2022-10-29 15:49:06 488.0900 993.8386
176 000585 付曾 22-03-2181953 灰 2022-10-29 15:48:06 487.0730 993.8208
177 000239 闫五臭 22-03-2181566 雨点 2022-10-29 15:46:50 485.7640 993.7169
178 000404 明武洲 22-03-2181611 灰 2022-10-29 15:52:29 490.6250 992.1907
179 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181880 灰 2022-10-29 15:49:20 487.4900 992.1601
180 001008 张淼(南留) 22-03-2180197 灰白条 2022-10-29 15:49:00 486.9420 991.7033
181 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180465 灰 2022-10-29 15:52:58 490.7730 991.5009
182 000582 现涛 22-03-2181534 雨点 2022-10-29 15:49:45 487.2570 990.8529
183 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181294 灰白条 2022-10-29 15:50:25 487.8420 990.7065
184 000871 闫小虎 22-03-2180506 雨点 2022-10-29 15:50:58 487.9540 989.8012
185 000871 闫小虎 22-03-2180512 灰 2022-10-29 15:51:03 487.9540 989.6332
186 000320 闫京彦 22-03-2180414 灰 2022-10-29 15:52:12 488.9060 989.2843
187 000587 志辉鸽业 22-03-2181121 灰白条 2022-10-29 15:49:20 485.7580 988.6192
188 000308 刘坤 22-03-2181071 灰 2022-10-29 15:59:04 495.2120 988.3040
189 000027 李文强 22-03-2180551 灰 2022-10-29 15:51:51 487.8450 987.8357
190 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180258 麒麟花 2022-10-29 15:50:50 486.7150 987.5799
191 000022 闫国青 22-03-2180155 灰 2022-10-29 15:55:26 491.1090 987.2699
192 000030 鸿儒轩 22-03-2180008 灰 2022-10-29 15:50:18 485.9930 987.1667
193 000123 张茂华 22-03-2180694 灰 2022-10-29 15:50:20 485.4080 985.9043
194 000587 志辉鸽业 22-03-2181123 红绛 2022-10-29 15:50:46 485.7580 985.7625
195 000239 闫五臭 22-03-2181559 深灰 2022-10-29 15:51:20 485.7640 984.6365
196 000039 尚东华 22-03-2180657 花 2022-10-29 15:53:17 487.5410 984.3631
197 000027 李文强 22-03-2180575 灰 2022-10-29 15:53:55 487.8450 983.7178
198 001195 32号鸽舍 22-03-2182002 雨点 2022-10-29 15:55:38 489.5420 983.7101
199 000857 俎占宁 22-03-2180366 灰白条 2022-10-29 15:56:43 490.5290 983.5581
200 001097 寇国强 22-03-2181747 灰白条 2022-10-29 15:55:36 489.3340 983.3862
201 000966 刘军峰 22-03-2181948 雨白条 2022-10-29 15:59:04 492.6160 983.1341
202 000022 闫国青 22-03-2180156 灰 2022-10-29 15:57:36 491.1090 982.9945
203 000946 及江峰 22-03-2180799 雨点 2022-10-29 15:54:42 488.1760 982.8082
204 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180464 灰 2022-10-29 15:57:22 490.7730 982.7792
205 000777 高伟 22-03-2182039 红绛 2022-10-29 15:53:22 486.7790 982.6454
206 001000 王兆瑞 22-03-2180844 灰 2022-10-29 15:55:16 488.0900 981.5437
207 001000 王兆瑞 22-03-2180843 灰 2022-10-29 15:55:28 488.0900 981.1333
208 000871 闫小虎 22-03-2180501 雨点 2022-10-29 15:55:23 487.9540 981.0261
209 000561 李永利 22-03-2181328 灰 2022-10-29 15:55:56 488.4090 980.8687
210 000898 李宏彬 22-03-2181256 灰 2022-10-29 15:54:21 486.6490 980.4373
211 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180254 雨点 2022-10-29 15:54:41 486.7150 979.9214
212 000966 刘军峰 22-03-2181923 雨点 2022-10-29 16:00:45 492.6160 979.8368
213 000030 鸿儒轩 22-03-2180027 雨点 2022-10-29 15:54:20 485.9930 979.1403
214 000030 鸿儒轩 22-03-2181630 灰 2022-10-29 15:54:29 485.9930 978.8665
215 000684 张东健 22-03-2181837 灰 2022-10-29 16:00:01 491.3860 978.7927
216 000320 闫京彦 22-03-2180934 雨点 2022-10-29 15:57:56 488.9060 977.9420
217 000684 张东健 22-03-2181843 灰 2022-10-29 16:00:52 491.3860 977.1427
218 000585 付曾 22-03-2181992 雨点 2022-10-29 15:56:46 487.0730 976.5438
219 000587 志辉鸽业 22-03-2181198 红楞 2022-10-29 15:55:42 485.7580 975.9939
220 000949 孙同华 22-03-2181776 雨点 2022-10-29 16:00:00 489.5950 975.2728
221 000083 郭献华 22-03-2182110 麒麟花 2022-10-29 15:57:28 487.1180 975.2613
222 000021 李同锁 22-03-2180353 雨点 2022-10-29 16:01:20 490.6750 974.8290
223 000585 付曾 22-03-2181987 灰 2022-10-29 15:57:44 487.0730 974.6343
224 000030 鸿儒轩 22-03-2180036 灰 2022-10-29 15:56:52 485.9930 974.1891
225 000509 吴江 22-03-2180786 红绛 2022-10-29 16:01:47 490.6670 973.9580
226 000874 石建兵 22-03-2180726 灰白条 2022-10-29 16:01:49 490.3040 973.1619
227 000021 李同锁 22-03-2180351 灰 2022-10-29 16:02:13 490.6750 973.1272
228 000684 张东健 22-03-2181834 灰 2022-10-29 16:02:59 491.3860 973.0572
229 000937 赵勤耕 22-03-2180493 雨白条 2022-10-29 16:03:55 492.2360 972.9336
230 000220 马朋飞 22-03-2181654 雨白条 2022-10-29 15:59:24 487.5460 972.3538
231 001000 王兆瑞 22-03-2180825 灰 2022-10-29 15:59:58 488.0900 972.3346
232 000308 刘坤 22-03-2181007 花 2022-10-29 16:07:39 495.2120 971.6394
233 000714 郅建宁 22-03-2181728 灰 2022-10-29 16:00:10 487.6200 971.0201
234 000966 刘军峰 22-03-2181945 灰 2022-10-29 16:05:19 492.6160 970.9929
235 000956 赵明涛 22-03-2181786 灰 2022-10-29 16:02:08 489.5010 970.9439
236 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181865 灰 2022-10-29 16:00:30 487.4900 970.1263
237 001086 李全友 22-03-2180173 雨点 2022-10-29 16:02:19 489.1740 969.9660
238 000777 高伟 22-03-2182040 灰 2022-10-29 15:59:58 486.7790 969.7361
239 000587 志辉鸽业 22-03-2181177 灰白条 2022-10-29 15:59:04 485.7580 969.4209
240 000696 张京辰 22-03-2180586 灰 2022-10-29 15:44:40 471.2300 968.2499
241 000956 赵明涛 22-03-2181790 雨点 2022-10-29 16:03:48 489.5010 967.7611
242 000185 杨洪波 22-03-2180638 灰 2022-10-29 15:58:36 484.3030 967.4346
243 001097 寇国强 22-03-2181758 雨白条 2022-10-29 16:04:04 489.3340 966.9046
244 000060 李中其 22-03-2180928 灰 2022-10-29 15:49:34 475.1770 966.6285
245 000587 志辉鸽业 22-03-2181138 花 2022-10-29 16:00:51 485.7580 966.0021
246 000320 闫京彦 22-03-2180936 雨点 2022-10-29 16:04:08 488.9060 965.9529
247 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180284 雨点 2022-10-29 16:01:54 486.7150 965.8699
248 000039 尚东华 22-03-2180677 灰 2022-10-29 16:03:21 487.5410 964.7432
249 001000 王兆瑞 22-03-2180850 雨白条 2022-10-29 16:04:30 488.0900 963.6468
250 000733 江建勇 22-03-2181802 雨点 2022-10-29 16:03:35 487.1220 963.4567
251 000239 闫五臭 22-03-2181562 灰 2022-10-29 16:02:25 485.7640 963.0173
252 000239 闫五臭 22-03-2181545 灰 2022-10-29 16:02:44 485.7640 962.3993
253 001000 王兆瑞 22-03-2180823 雨点 2022-10-29 16:05:11 488.0900 962.3285
254 000546 增辉鸽舍邓增辉 22-03-2181734 雨白条 2022-10-29 16:04:51 487.7480 962.2955
255 001000 王兆瑞 22-03-2180802 雨点 2022-10-29 16:05:33 488.0900 961.6429
256 000587 志辉鸽业 22-03-2181187 灰 2022-10-29 16:03:10 485.7580 961.5681
257 000585 付曾 22-03-2181961 雨白条 2022-10-29 16:04:49 487.0730 961.0334
258 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180294 雨点 2022-10-29 16:04:31 486.7150 960.9048
259 000585 付曾 22-03-2181999 花 2022-10-29 16:05:14 487.0730 960.2332
260 000308 刘坤 22-03-2181046 雨点 2022-10-29 16:13:46 495.2120 960.1413
261 001097 寇国强 22-03-2181760 灰雨点 2022-10-29 16:07:40 489.3340 960.0941
262 000040 耿英坤 22-03-2181385 灰 2022-10-29 16:06:09 487.8360 960.0051
263 000509 吴江 22-03-2180769 灰 2022-10-29 16:09:12 490.6670 959.8253
264 000008 李保林 22-03-2180449 灰 2022-10-29 16:05:35 486.9010 959.2285
265 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180296 雨白条 2022-10-29 16:05:24 486.7150 959.2068
266 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181872 灰 2022-10-29 16:06:33 487.4900 958.5869
267 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181892 灰 2022-10-29 16:06:42 487.4900 958.2828
268 000587 志辉鸽业 22-03-2181165 灰 2022-10-29 16:04:54 485.7580 958.2639
269 000587 志辉鸽业 22-03-2181182 雨点 2022-10-29 16:04:55 485.7580 958.2435
270 000030 鸿儒轩 22-03-2180013 雨点 2022-10-29 16:05:38 485.9930 957.3521
271 000021 李同锁 22-03-2180125 灰 2022-10-29 16:10:33 490.6750 957.3194
272 000509 吴江 22-03-2180778 灰 2022-10-29 16:10:40 490.6670 957.0808
273 000099 张伟 22-03-2181688 灰 2022-10-29 16:05:35 485.5030 956.4975
274 000087 张晓龙 22-03-2182151 灰 2022-10-29 16:13:40 492.7560 955.5601
275 000582 现涛 22-03-2181527 灰 2022-10-29 16:08:08 487.2570 955.1332
276 000684 张东健 22-03-2181841 灰 2022-10-29 16:12:29 491.3860 955.1016
277 001034 赵秀华 22-03-2180242 雨点 2022-10-29 16:10:54 489.8030 954.9534
278 000040 耿英坤 22-03-2181392 雨点 2022-10-29 16:08:55 487.8360 954.8123
279 000655 郭红波 22-03-2180974 红绛 2022-10-29 16:06:05 485.1230 954.8033
280 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180287 灰 2022-10-29 16:08:02 486.7150 954.2758
281 000027 李文强 22-03-2180553 灰 2022-10-29 16:09:49 487.8450 953.1454
282 000956 赵明涛 22-03-2181788 灰 2022-10-29 16:11:38 489.5010 953.0074
283 000529 京卫 22-03-2180218 雨点 2022-10-29 16:12:15 489.5880 952.0194
284 000099 张伟 22-03-2181684 灰白条 2022-10-29 16:08:15 485.5030 951.4974
285 000937 赵勤耕 22-03-2180496 灰 2022-10-29 16:15:32 492.2360 951.1139
286 000023 王书东 22-03-2180991 雨点 2022-10-29 16:13:47 490.5680 951.1103
287 000308 刘坤 22-03-2181014 花 2022-10-29 16:18:43 495.2120 951.0194
288 000529 京卫 22-03-2180207 灰 2022-10-29 16:13:12 489.5880 950.2627
289 000030 鸿儒轩 22-03-2180046 雨点 2022-10-29 16:09:31 485.9930 950.0996
290 000308 刘坤 22-03-2181074 雨点 2022-10-29 16:19:13 495.2120 950.0985
291 000587 志辉鸽业 22-03-2181195 灰 2022-10-29 16:09:33 485.7580 949.5780
