宁晋信鸽协会2022年秋季特比第二关单关成绩
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 000039 尚东华 22-03-2180664 雄 砂 雨点 2022-12-09 14:45:15 531.0040 1248.6474
2 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181883 雌 黄 灰 2022-12-09 14:49:57 531.1530 1235.3681
3 000039 尚东华 22-03-2180663 雌 砂 灰白条 2022-12-09 14:50:26 531.0040 1233.6044
4 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180284 雄 砂 雨点 2022-12-09 14:50:43 530.0310 1230.5329
5 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181880 雄 黄 灰 2022-12-09 14:52:56 531.1530 1226.8439
6 000005 田京苏 22-03-2180090 雄 砂 灰 2022-12-09 14:53:14 529.2810 1221.6602
7 000022 闫国青 22-03-2180155 雄 黄 灰 2022-12-09 14:58:34 534.3840 1218.4500
8 000529 京卫 22-03-2180210 雌 黄 灰 2022-12-09 14:57:57 533.1490 1217.3328
9 000585 付曾 22-03-2181996 雌 黄 灰白条 2022-12-09 14:55:45 530.3130 1217.0046
10 000027 李文强 22-03-2180575 雄 砂 灰 2022-12-09 14:56:52 531.1970 1215.8793
11 001034 赵秀华 22-03-2180242 雄 黄 雨点 2022-12-09 14:58:39 533.3240 1215.8124
12 000027 李文强 22-03-2180557 雄 砂 灰 2022-12-09 14:57:03 531.1970 1215.4070
13 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181886 雄 黄 灰白条 2022-12-09 14:57:01 531.1530 1215.3682
14 000308 刘坤 22-03-2181072 雄 砂 灰白条 2022-12-09 15:03:50 539.2470 1214.9461
15 000030 鸿儒轩 22-03-2180044 雄 砂 灰 2022-12-09 14:56:51 529.5680 1212.2397
16 000684 张东健 22-03-2181841 雌 砂 灰 2022-12-09 15:00:58 534.4990 1212.0828
17 000432 王亚静 22-03-2182177 雌 牛 灰白条 2022-12-09 14:59:22 532.1200 1211.0892
18 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181887 雄 黄 灰 2022-12-09 14:58:37 531.1530 1210.9717
19 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181294 雄 砂 灰白条 2022-12-09 14:58:36 531.0570 1210.7919
20 000949 孙同华 22-03-2181779 雄 砂 雨白条 2022-12-09 15:00:08 532.8790 1210.6857
21 000027 李文强 22-03-2180565 雄 黄 雨点 2022-12-09 14:58:47 531.1970 1210.5691
22 000777 高伟 22-03-2182040 雄 砂 灰 2022-12-09 14:57:56 530.1240 1210.4719
23 000222 高文江 22-03-2180329 雌 砂 灰 2022-12-09 14:55:17 525.9960 1208.3581
24 000546 增辉鸽舍邓增辉 22-03-2181734 雄 黄 雨白条 2022-12-09 14:59:42 530.8940 1207.3818
25 000432 王亚静 22-03-2182162 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:01:07 532.1200 1206.2921
26 000026 魏利民 22-03-2180884 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:00:39 531.1370 1205.3221
27 000308 刘坤 22-03-2181029 雌 黄 灰白条 2022-12-09 15:07:40 539.2470 1204.5615
28 000308 刘坤 22-03-2181073 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:07:52 539.2470 1203.9904
29 000022 闫国青 22-03-2180154 雄 黄 灰 2022-12-09 15:04:19 534.3840 1202.7081
30 000030 鸿儒轩 22-03-2180023 雄 牛 花 2022-12-09 15:00:26 529.5680 1202.3740
31 001142 王保军 22-03-2181571 雌 牛 灰白条 2022-12-09 15:02:04 530.7810 1200.6614
32 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181283 雌 砂 灰 2022-12-09 15:02:29 531.0570 1200.1584
33 000083 郭献华 22-03-2182110 雌 黄 麒麟花 2022-12-09 15:02:06 530.4360 1199.7908
34 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180251 雌 砂 麒麟花 2022-12-09 15:02:15 530.0310 1198.4743
35 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181881 雌 砂 灰 2022-12-09 15:03:14 531.1530 1198.3266
36 000576 李永超 22-03-2181361 雌 黄 灰白条 2022-12-09 15:05:34 532.8840 1195.9579
37 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180464 雄 砂 灰 2022-12-09 15:06:57 533.9450 1194.6269
38 000871 闫小虎 22-03-2180509 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:05:37 531.3080 1192.2809
39 000956 赵明涛 22-03-2181788 雌 砂 灰 2022-12-09 15:07:13 532.7070 1191.1545
40 000684 张东健 22-03-2181845 雌 黄 灰 2022-12-09 15:09:03 534.4990 1190.2656
41 001097 寇国强 22-03-2181758 雌 砂 雨白条 2022-12-09 15:07:52 532.3480 1188.6164
42 000585 付曾 22-03-2181972 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:06:39 530.3130 1187.2980
43 000585 付曾 22-03-2182114 雌 砂 灰 2022-12-09 15:06:43 530.3130 1187.0977
44 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180256 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:07:29 530.0310 1184.4589
45 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181877 雌 黄 灰 2022-12-09 15:08:36 531.1530 1183.9943
46 001000 王兆瑞 22-03-2180822 雄 黄 黑 2022-12-09 15:08:48 531.2910 1183.7793
47 000040 耿英坤 22-03-2181385 雄 砂 灰 2022-12-09 15:09:07 531.1600 1182.6682
48 000871 闫小虎 22-03-2180511 雌 砂 灰 2022-12-09 15:09:16 531.3080 1182.5763
49 000342 李少佳 22-03-2181909 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:14:06 536.7800 1182.0478
50 000777 高伟 22-03-2182032 雌 黄 雨白条 2022-12-09 15:08:49 530.1240 1181.1313
51 000008 李保林 22-03-2180441 雌 砂 雨白条 2022-12-09 15:08:57 530.2470 1181.0494
52 000937 赵勤耕 22-03-2180486 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:13:34 535.5670 1180.7875
53 000587 志辉鸽业 22-03-2181180 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:09:10 529.3060 1178.3930
54 000022 闫国青 22-03-2180159 雄 黄 雨白条 2022-12-09 15:14:05 534.3840 1176.8082
55 000008 李保林 22-03-2180443 雄 黄 灰 2022-12-09 15:10:36 530.2470 1176.7415
56 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180253 雄 黄 花 2022-12-09 15:10:25 530.0310 1176.7287
57 000714 郅建宁 22-03-2181722 雄 砂 灰 2022-12-09 15:11:12 530.7930 1176.3776
58 000714 郅建宁 22-03-2181711 雄 砂 灰 2022-12-09 15:11:22 530.7930 1175.9650
59 000587 志辉鸽业 22-03-2181134 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:10:30 529.3060 1174.9032
60 000585 付曾 22-03-2182117 雄 黄 灰 2022-12-09 15:12:10 530.3130 1172.7861
61 001000 王兆瑞 22-03-2180844 雄 黄 灰 2022-12-09 15:13:36 531.2910 1171.2652
62 001142 王保军 22-03-2180336 雄 砂 灰 2022-12-09 15:13:18 530.7810 1170.9162
63 000251 刘永辉 22-03-2181089 雌 黄 灰 2022-12-09 15:20:41 539.4050 1170.8623
64 000585 付曾 22-03-2181999 雌 黄 花 2022-12-09 15:13:02 530.3130 1170.5536
65 001097 寇国强 22-03-2181745 雄 砂 灰 2022-12-09 15:14:50 532.3480 1170.3856
66 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180283 雄 黄 雨白条 2022-12-09 15:13:04 530.0310 1169.8419
67 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180291 雌 砂 灰 2022-12-09 15:13:08 530.0310 1169.6819
68 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181865 雌 黄 灰 2022-12-09 15:14:11 531.1530 1169.4259
69 000026 魏利民 22-03-2180888 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:14:20 531.1370 1169.0312
70 000021 李同锁 22-03-2180358 雄 黄 灰 2022-12-09 15:17:04 534.0140 1168.3197
71 000966 刘军峰 22-03-2181942 雄 黄 灰 2022-12-09 15:19:55 536.6770 1166.8893
72 000509 吴江 22-03-2180751 雄 黄 灰白条 2022-12-09 15:19:14 534.5110 1163.9040
73 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180459 雄 黄 灰 2022-12-09 15:18:48 533.9450 1163.7818
74 001149 冀川赛鸽张家老三 22-03-2180620 雌 黄 灰 2022-12-09 15:13:56 528.1360 1163.4512
75 000684 张东健 22-03-2181843 雌 黄 灰 2022-12-09 15:19:49 534.4990 1162.3918
76 000871 闫小虎 22-03-2180502 雄 砂 灰 2022-12-09 15:17:17 531.3080 1161.8557
77 000937 赵勤耕 22-03-2180492 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:21:43 535.5670 1159.9436
78 000585 付曾 22-03-2182111 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:17:14 530.3130 1159.8131
79 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181300 雄 砂 灰 2022-12-09 15:18:15 531.0570 1158.8567
80 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181879 雌 黄 灰白条 2022-12-09 15:18:38 531.1530 1158.0860
81 000308 刘坤 22-03-2181071 雌 砂 灰 2022-12-09 15:25:39 539.2470 1158.0242
82 000949 孙同华 22-03-2181780 雄 黄 灰 2022-12-09 15:20:35 532.8790 1156.9461
83 001154 郭晓卿 22-03-2180957 雌 黄 灰 2022-12-09 15:16:28 528.0970 1156.8817
84 001097 寇国强 22-03-2181769 雄 黄 灰 2022-12-09 15:20:22 532.3480 1156.3217
85 001097 寇国强 22-03-2181747 雌 牛 灰白条 2022-12-09 15:20:26 532.3480 1156.1577
86 000098 王建国 22-03-2181860 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:20:55 532.0500 1154.3196
87 000099 张伟 22-03-2181684 雌 黄 灰白条 2022-12-09 15:18:33 528.9120 1153.4219
88 000684 张东健 22-03-2181835 雌 砂 灰 2022-12-09 15:23:31 534.4990 1153.1252
89 000320 闫京彦 22-03-2180932 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:21:59 532.2870 1152.1634
90 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181291 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:21:00 531.0570 1151.9468
91 000308 刘坤 22-03-2181075 雌 黄 灰 2022-12-09 15:28:41 539.2470 1150.5347
92 000023 王书东 22-03-2180991 雌 砂 雨点 2022-12-09 15:23:54 533.7070 1150.4464
93 000966 刘军峰 22-03-2181932 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:26:37 536.6770 1150.1314
94 000585 付曾 22-03-2181997 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:21:16 530.3130 1149.6507
95 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180297 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:22:19 530.0310 1146.4542
96 000308 刘坤 22-03-2181052 雌 砂 雨点 2022-12-09 15:30:27 539.2470 1146.2173
97 000308 刘坤 22-03-2181068 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:30:48 539.2470 1145.3833
98 000022 闫国青 22-03-2180151 雌 黄 灰 2022-12-09 15:26:34 534.3840 1145.3251
99 000083 郭献华 22-03-2182108 雌 砂 灰 2022-12-09 15:23:40 530.4360 1143.9928
100 000030 鸿儒轩 22-03-2180050 雌 黄 花 2022-12-09 15:23:20 529.5680 1142.9362
101 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181873 雄 黄 灰 2022-12-09 15:25:00 531.1530 1142.2407
102 000546 增辉鸽舍邓增辉 22-03-2181737 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:24:57 530.8940 1141.8277
103 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182126 雌 黄 灰 2022-12-09 15:22:47 528.0070 1140.9317
104 000251 刘永辉 22-03-2181082 雄 黄 灰 2022-12-09 15:33:07 539.4050 1140.0850
105 000308 刘坤 22-03-2181046 雌 砂 雨点 2022-12-09 15:33:06 539.2470 1139.7974
106 000308 刘坤 22-03-2181009 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:33:37 539.2470 1138.5444
107 001406 常永亮 22-03-2181593 雌 黄 灰 2022-12-09 15:27:11 531.4720 1137.5918
108 001086 李全友 22-03-2180171 雄 黄 雨白条 2022-12-09 15:28:40 531.9060 1134.9057
109 000582 现涛 22-03-2181530 雄 黄 灰 2022-12-09 15:27:57 530.2150 1133.0230
110 000308 刘坤 22-03-2181001 雄 砂 灰 2022-12-09 15:36:05 539.2470 1132.6424
111 000039 尚东华 22-03-2180677 雄 黄 灰 2022-12-09 15:29:04 531.0040 1132.0230
112 000027 李文强 22-03-2180577 雄 黄 灰 2022-12-09 15:29:33 531.1970 1131.2890
113 000587 志辉鸽业 22-03-2181159 雄 黄 灰 2022-12-09 15:29:16 529.3060 1127.9153
114 000222 高文江 22-03-2180324 雄 黄 灰 2022-12-09 15:27:29 525.9960 1125.1536
115 000220 马朋飞 22-03-2181654 雌 砂 雨白条 2022-12-09 15:32:29 530.7070 1123.2266
116 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182122 雄 砂 灰 2022-12-09 15:30:30 528.0070 1122.1891
117 000040 耿英坤 22-03-2181392 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:33:23 531.1600 1122.0199
118 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181878 雄 黄 灰 2022-12-09 15:34:09 531.1530 1120.1922
119 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181863 雌 砂 灰白条 2022-12-09 15:34:36 531.1530 1119.1450
120 000308 刘坤 22-03-2181053 雌 砂 灰 2022-12-09 15:41:51 539.2470 1119.0819
121 000714 郅建宁 22-03-2181728 雌 黄 灰 2022-12-09 15:34:39 530.7930 1118.2710
122 000684 张东健 22-03-2181844 雄 砂 灰 2022-12-09 15:38:16 534.4990 1117.5379
123 000005 田京苏 22-03-2180074 雄 黄 灰白条 2022-12-09 15:34:12 529.2810 1116.1445
124 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180290 雄 黄 灰 2022-12-09 15:35:51 530.0310 1113.8427
125 000037 张振国 22-03-2181798 雌 黄 灰 2022-12-09 15:37:17 530.8450 1112.1995
126 000021 李同锁 22-03-2180354 雄 黄 灰 2022-12-09 15:40:11 534.0140 1112.0706
127 000956 赵明涛 22-03-2181789 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:39:17 532.7070 1111.4377
128 001406 常永亮 22-03-2181581 雄 黄 灰 2022-12-09 15:38:14 531.4720 1111.3156
129 001195 32号鸽舍 22-03-2182002 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:39:23 532.7460 1111.3128
130 000585 付曾 22-03-2181991 雄 黄 花 2022-12-09 15:37:15 530.3130 1111.1601
131 000040 耿英坤 22-03-2181381 雌 砂 灰 2022-12-09 15:38:03 531.1600 1111.0813
132 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180265 雌 黄 灰 2022-12-09 15:37:32 530.0310 1109.9345
133 000714 郅建宁 22-03-2181703 雌 砂 灰 2022-12-09 15:39:17 530.7930 1107.4688
134 000659 张军朋 22-03-2180608 雄 黄 灰白条 2022-12-09 15:36:47 527.9120 1107.1995
135 000060 李中其 22-03-2180914 雌 砂 灰 2022-12-09 15:27:39 517.7550 1107.1034
136 000585 付曾 22-03-2181959 雌 砂 花 2022-12-09 15:39:34 530.3130 1105.8011
137 000404 明武洲 22-03-2181619 雌 砂 灰 2022-12-09 15:43:30 533.7820 1103.9832
138 000871 闫小虎 22-03-2180512 雄 砂 灰 2022-12-09 15:41:17 531.3080 1103.9041
139 000587 志辉鸽业 22-03-2181124 雌 砂 雨白条 2022-12-09 15:39:40 529.3060 1103.4783
140 001097 寇国强 22-03-2181757 雄 黄 黑 2022-12-09 15:43:03 532.3480 1102.0179
141 000871 闫小虎 22-03-2180506 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:42:13 531.3080 1101.7993
142 000308 刘坤 22-03-2181056 雌 黄 雨点 2022-12-09 15:50:14 539.2470 1099.9649
143 000871 闫小虎 22-03-2180518 雌 砂 灰 2022-12-09 15:43:45 531.3080 1098.3017
144 000404 明武洲 22-03-2181603 雌 黄 灰 2022-12-09 15:46:45 533.7820 1096.5918
145 000099 张伟 22-03-2181700 雌 黄 灰 2022-12-09 15:42:21 528.9120 1096.5304
146 000099 张伟 22-03-2181247 雄 黄 灰 2022-12-09 15:42:26 528.9120 1096.3045
147 000185 杨洪波 22-03-2180643 雌 黄 灰 2022-12-09 15:41:50 527.1950 1094.1420
148 000585 付曾 22-03-2181952 雌 砂 灰 2022-12-09 15:44:42 530.3130 1094.0987
149 000714 郅建宁 22-03-2181707 雌 黄 雨白条 2022-12-09 15:45:20 530.7930 1093.6634
150 001000 王兆瑞 22-03-2180841 雄 黄 灰 2022-12-09 15:45:54 531.2910 1093.3851
151 000022 闫国青 22-03-2180156 雄 黄 灰 2022-12-09 15:48:52 534.3840 1093.1011
152 001000 王兆瑞 22-03-2180810 雄 黄 白花 2022-12-09 15:47:45 531.2910 1089.2671
153 001000 王兆瑞 22-03-2180805 雄 黄 灰 2022-12-09 15:47:48 531.2910 1089.1491
154 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180278 雌 砂 灰 2022-12-09 15:47:30 530.0310 1087.2413
155 000030 鸿儒轩 22-03-2180013 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:47:10 529.5680 1087.0079
156 001000 王兆瑞 22-03-2180823 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:49:26 531.2910 1085.5047
157 000040 耿英坤 22-03-2181394 雄 黄 花 2022-12-09 15:49:51 531.1600 1084.3174
158 000239 闫五臭 22-03-2181557 雄 黄 灰 2022-12-09 15:48:23 529.2980 1083.7624
159 000135 蓝天鸽舍赵向杰 22-03-2180740 雄 砂 灰 2022-12-09 15:52:09 533.0420 1083.0619
160 001034 赵秀华 22-03-2180230 雄 黄 灰 2022-12-09 15:53:31 533.3240 1080.6567
161 000308 刘坤 22-03-2181016 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:59:00 539.2470 1080.6429
162 000946 及江峰 22-03-2180799 雌 砂 雨点 2022-12-09 15:53:44 532.1230 1077.7381
163 000222 高文江 22-03-2180325 雄 砂 雨点 2022-12-09 15:48:08 525.9960 1077.5533
164 000764 福康养老院志宏 22-03-2181512 雌 砂 灰 2022-12-09 15:51:39 529.0120 1075.9861
165 001000 王兆瑞 22-03-2180806 雄 黄 灰 2022-12-09 15:53:58 531.2910 1075.5535
166 001000 王兆瑞 22-03-2180843 雄 黄 灰 2022-12-09 15:54:01 531.2910 1075.4240
167 001000 王兆瑞 22-03-2180826 雄 黄 灰 2022-12-09 15:54:04 531.2910 1075.3188
168 000857 俎占宁 22-03-2180378 雄 黄 灰 2022-12-09 15:56:16 533.5870 1075.1988
169 000684 张东健 22-03-2181832 雌 砂 灰 2022-12-09 15:57:32 534.4990 1074.2787
170 000585 付曾 22-03-2181961 雌 砂 雨白条 2022-12-09 15:53:40 530.3130 1074.2120
171 000251 刘永辉 22-03-2181092 雌 砂 麒麟花 2022-12-09 16:02:17 539.4050 1073.8812
172 000871 闫小虎 22-03-2180507 雌 砂 灰 2022-12-09 15:55:05 531.3080 1073.1548
173 000027 李文强 22-03-2180556 雄 砂 灰 2022-12-09 15:55:25 531.1970 1072.2017
174 000099 张伟 22-03-2181694 雄 黄 灰 2022-12-09 15:53:39 528.9120 1071.4257
175 000937 赵勤耕 22-03-2180484 雄 黄 灰 2022-12-09 16:00:30 535.5670 1070.0392
176 000937 赵勤耕 22-03-2180494 雌 黄 雨点 2022-12-09 16:01:18 535.5670 1068.3222
177 000585 付曾 22-03-2181979 雄 黄 雨点 2022-12-09 15:56:34 530.3130 1067.9366
178 000432 王亚静 22-03-2182174 雌 砂 雨点 2022-12-09 15:58:47 532.1200 1066.8205
179 000032 张保柱 22-03-2182141 雄 黄 灰 2022-12-09 15:58:58 531.8500 1065.8933
180 000587 志辉鸽业 22-03-2181147 雌 砂 灰白条 2022-12-09 15:58:28 529.3060 1061.8673
181 000764 福康养老院志宏 22-03-2181503 雌 砂 灰 2022-12-09 15:58:22 529.0120 1061.4634
182 000342 李少佳 22-03-2181902 雄 黄 灰白条 2022-12-09 16:05:53 536.7800 1061.0445
183 000135 蓝天鸽舍赵向杰 22-03-2180732 雌 砂 灰 2022-12-09 16:02:24 533.0420 1060.9654
184 000432 王亚静 22-03-2182170 雌 黄 灰 2022-12-09 16:01:59 532.1200 1060.0030
185 000005 田京苏 22-03-2180094 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:00:30 529.2810 1057.4845
186 000404 明武洲 22-03-2181605 雄 黄 灰 2022-12-09 16:06:29 533.7820 1053.8769
187 000509 吴江 22-03-2180772 雄 黄 灰 2022-12-09 16:07:22 534.5110 1053.4977
188 000561 李永利 22-03-2181328 雄 黄 灰 2022-12-09 16:04:55 531.1370 1051.9117
189 000030 鸿儒轩 22-03-2180029 雄 黄 灰 2022-12-09 16:04:12 529.5680 1050.3118
190 000561 李永利 22-03-2181327 雄 黄 灰 2022-12-09 16:06:05 531.1370 1049.4781
191 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182130 雄 黄 灰 2022-12-09 16:03:46 528.0070 1048.0894
192 000308 刘坤 22-03-2181070 雌 砂 灰 2022-12-09 16:14:41 539.2470 1047.7213
193 000956 赵明涛 22-03-2181781 雄 黄 灰 2022-12-09 16:08:46 532.7070 1047.0392
194 000075 王文献 22-03-2180404 雄 黄 灰 2022-12-09 15:58:30 521.7910 1046.7002
195 000026 魏利民 22-03-2180892 雄 砂 灰 2022-12-09 16:08:18 531.1370 1044.9080
196 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180465 雄 砂 灰 2022-12-09 16:11:03 533.9450 1044.7803
197 000871 闫小虎 22-03-2180513 雄 砂 灰 2022-12-09 16:08:57 531.3080 1043.9184
198 000221 双五鸽舍王书起 22-03-2180456 雄 砂 灰 2022-12-09 16:11:56 533.9450 1042.9647
199 000320 闫京彦 22-03-2180428 雄 砂 灰白条 2022-12-09 16:11:07 532.2870 1041.4089
200 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181892 雄 黄 灰 2022-12-09 16:10:06 531.1530 1041.2522
201 000587 志辉鸽业 22-03-2181187 雄 砂 灰 2022-12-09 16:10:06 529.3060 1037.6435
202 001000 王兆瑞 22-03-2180815 雄 黄 灰 2022-12-09 16:12:25 531.2910 1036.8141
203 001097 寇国强 22-03-2181748 雌 砂 灰 2022-12-09 16:13:35 532.3480 1036.5162
204 000587 志辉鸽业 22-03-2181165 雌 砂 灰 2022-12-09 16:11:19 529.3060 1035.1505
205 000040 耿英坤 22-03-2181393 雌 砂 灰 2022-12-09 16:13:57 531.1600 1033.4633
206 000017 海洲鸽苑范海洲 22-03-2181285 雌 牛 灰 2022-12-09 16:14:26 531.0570 1032.3049
207 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180287 雄 黄 灰 2022-12-09 16:13:44 530.0310 1031.7111
208 001086 李全友 22-03-2180177 雄 黄 灰 2022-12-09 16:15:51 531.9060 1031.1108
209 000308 刘坤 22-03-2181017 雄 黄 红绛 2022-12-09 16:23:01 539.2470 1031.0317
210 000038 开拓者赛鸽公棚-刘子璇 22-03-2182182 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:12:26 528.0070 1030.3739
211 000032 张保柱 22-03-2180388 雄 黄 灰 2022-12-09 16:16:33 531.8500 1029.5876
212 001022 张立辉 22-03-2180621 雄 砂 麒麟花 2022-12-09 16:12:03 526.9410 1029.0490
213 000585 付曾 22-03-2181993 雌 砂 灰 2022-12-09 16:15:57 530.3130 1027.8094
214 000587 志辉鸽业 22-03-2181121 雄 黄 灰白条 2022-12-09 16:15:34 529.3060 1026.6170
215 000007 菲凡鸽舍 22-03-2180261 雌 黄 灰 2022-12-09 16:16:53 530.0310 1025.4220
216 000037 张振国 22-03-2181795 雌 砂 红绛 2022-12-09 16:17:45 530.8450 1025.2772
217 001000 王兆瑞 22-03-2180803 雄 黄 花 2022-12-09 16:18:31 531.2910 1024.6185
218 000308 刘坤 22-03-2181008 雌 黄 花 2022-12-09 16:26:26 539.2470 1024.3122
219 000714 郅建宁 22-03-2181724 雌 砂 灰 2022-12-09 16:19:02 530.7930 1022.6270
220 000655 郭红波 22-03-2180971 雌 砂 灰 2022-12-09 16:16:45 528.0390 1021.8303
221 000426 王保忠 22-03-2181238 雌 黄 灰 2022-12-09 16:17:42 528.5800 1020.9900
222 000546 增辉鸽舍邓增辉 22-03-2181732 雄 黄 灰白条 2022-12-09 16:20:08 530.8940 1020.6858
223 000308 刘坤 22-03-2181051 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:28:25 539.2470 1020.4872
224 000060 李中其 22-03-2180916 雄 黄 灰 2022-12-09 16:07:51 517.7550 1019.4838
225 001095 白振江 22-03-2180521 雄 黄 灰 2022-12-09 16:21:34 531.6960 1019.4073
226 000220 马朋飞 22-03-2181656 雄 砂 雨点 2022-12-09 16:20:43 530.7070 1019.1662
227 001154 郭晓卿 22-03-2180947 雌 砂 红楞 2022-12-09 16:19:24 528.0970 1016.7275
228 000585 付曾 22-03-2181977 雄 黄 灰白条 2022-12-09 16:21:42 530.3130 1016.4780
229 000023 王书东 22-03-2180989 雌 砂 灰 2022-12-09 16:26:19 533.7070 1014.0208
230 000587 志辉鸽业 22-03-2181177 雄 黄 灰白条 2022-12-09 16:22:52 529.3060 1012.3028
231 001142 王保军 22-03-2180333 雄 黄 灰 2022-12-09 16:24:22 530.7810 1012.2015
232 000027 李文强 22-03-2180579 雄 砂 灰 2022-12-09 16:26:00 531.1970 1009.8786
233 000871 闫小虎 22-03-2180501 雌 黄 雨点 2022-12-09 16:26:16 531.3080 1009.5684
234 000308 刘坤 22-03-2181048 雌 砂 灰 2022-12-09 16:34:19 539.2470 1009.2170
235 000587 志辉鸽业 22-03-2181141 雄 砂 雨点 2022-12-09 16:24:38 529.3060 1008.8762
236 000587 志辉鸽业 22-03-2181186 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:24:54 529.3060 1008.3731
237 000655 郭红波 22-03-2180978 雌 砂 灰 2022-12-09 16:23:49 528.0390 1008.0526
238 000404 明武洲 22-03-2181611 雌 砂 灰 2022-12-09 16:29:35 533.7820 1007.8974
239 000308 刘坤 22-03-2181078 雄 黄 花 2022-12-09 16:35:43 539.2470 1006.5881
240 000040 耿英坤 22-03-2181388 雄 砂 雨点 2022-12-09 16:27:41 531.1600 1006.5730
241 000030 鸿儒轩 22-03-2180046 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:26:23 529.5680 1006.0474
242 000937 赵勤耕 22-03-2180496 雌 黄 灰 2022-12-09 16:33:48 535.5670 1003.3072
243 000655 郭红波 22-03-2180974 雌 黄 红绛 2022-12-09 16:26:28 528.0390 1002.9765
244 001149 冀川赛鸽张家老三 22-03-2180619 雌 黄 灰 2022-12-09 16:26:39 528.1360 1002.8111
245 000684 张东健 22-03-2181831 雄 砂 灰 2022-12-09 16:34:16 534.4990 1000.4248
246 000078 孙明现 22-03-2181346 雌 砂 灰 2022-12-09 16:30:37 530.7570 1000.2454
247 000030 鸿儒轩 22-03-2180032 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:30:03 529.5680 999.0626
248 000587 志辉鸽业 22-03-2181162 雌 砂 灰 2022-12-09 16:29:56 529.3060 998.8032
249 000251 刘永辉 22-03-2181098 雄 砂 红楞 2022-12-09 16:40:31 539.4050 997.9321
250 000050 河北冀宁鸽具 22-03-2181864 雄 黄 灰 2022-12-09 16:32:15 531.1530 997.9144
251 000587 志辉鸽业 22-03-2181158 雌 砂 灰 2022-12-09 16:31:06 529.3060 996.6096
252 000032 张保柱 22-03-2180384 雄 黄 雨点 2022-12-09 16:33:40 531.8500 996.5848
253 000320 闫京彦 22-03-2180931 雄 黄 灰白条 2022-12-09 16:34:37 532.2870 995.6418
254 000966 刘军峰 22-03-2181923 雌 砂 雨点 2022-12-09 16:39:30 536.6770 994.7404
255 000587 志辉鸽业 22-03-2181136 雄 黄 灰 2022-12-09 16:32:48 529.3060 993.4401
256 000185 杨洪波 22-03-2180636 雄 黄 灰 2022-12-09 16:30:43 527.1950 993.3348
257 000714 郅建宁 22-03-2181723 雄 黄 灰 2022-12-09 16:34:41 530.7930 992.7034
