2017北线献县硬碰硬大奖赛第一关临时成绩
团体冠军:张庆保13羽
团体亚军:王云跃6羽
团体季军:范海源4羽
2017北线献县硬碰硬大奖赛第一关
司放地: 献县 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-04 07:00:00
经度: 116 经分: 7 经秒: 7.9998 当天风向: 参赛羽数: 759 录取羽数: 0
纬度: 38 纬分: 6 纬秒: 25.0002 当天风力: 制表日期: 2017-10-04 20:08:15
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140015 张庆保 17-16-0250010 雌 砂 雨点 2017-10-04 12:58:27 370.8250 1034.5236
2 160017 王宇 17-32-0822294 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:01:43 373.7390 1033.2369
3 140015 张庆保 17-16-0250002 雌 砂 灰 2017-10-04 13:00:30 370.8250 1028.6408
4 160017 王宇 17-32-0822291 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:04:40 373.7390 1024.8784
5 141255 范海源 17-16-0250360 雄 黄 雨白条 2017-10-04 13:04:08 372.6960 1023.5152
6 141116 于奎 17-16-0229877 雄 黄 灰 2017-10-04 13:05:29 373.4370 1021.7621
7 140093 程玉分 17-16-0250464 雄 砂 灰 2017-10-04 13:06:10 373.5560 1020.1802
8 140293 天元赛鸽李广军 17-16-0250623 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:01:48 368.7120 1019.1045
9 140015 张庆保 17-16-0250001 雌 砂 灰 2017-10-04 13:04:53 370.8250 1016.2837
10 140096 王云跃 17-16-0225074 雄 黄 灰 2017-10-04 13:00:16 365.8890 1015.6060
11 140112 郜文广 17-16-0225113 雌 砂 灰 2017-10-04 13:00:13 365.7830 1015.4527
12 140096 王云跃 16-16-0242021 雌 砂 灰 2017-10-04 13:01:09 365.8890 1013.1220
13 140096 王云跃 17-16-0250551 雌 砂 红绛 2017-10-04 13:01:17 365.8890 1012.7481
14 141764 天骐赛鸽王保双 17-32-0820963 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:09:37 374.1060 1012.1459
15 140096 王云跃 17-16-0205090 雌 黄 灰 2017-10-04 13:01:45 365.8890 1011.4416
16 140747 荆恒星 17-16-0250119 雌 砂 灰 2017-10-04 13:09:19 372.6850 1009.1204
17 140500 姚国涛 17-16-0250282 雄 砂 灰 2017-10-04 13:02:50 365.7840 1008.1323
18 141255 范海源 17-16-0250354 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:09:42 372.6960 1008.1039
19 140096 王云跃 17-16-0225085 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:02:58 365.8890 1008.0512
20 140532 史来玉 16-32-0990983 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:09:05 371.9910 1007.8781
21 140532 史来玉 17-16-0250458 雌 砂 灰白条 2017-10-04 13:09:08 371.9910 1007.7416
22 140015 张庆保 17-16-0250015 雄 黄 雨白条 2017-10-04 13:08:14 370.8250 1007.0381
23 160017 王宇 17-32-0008115 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:11:11 373.7390 1006.8852
24 140747 荆恒星 17-16-0250111 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:10:10 372.6850 1006.8032
25 140889 张新泰 17-16-0250135 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:10:47 373.2970 1006.7793
26 140500 姚国涛 17-16-0250283 雌 砂 灰 2017-10-04 13:03:44 365.7840 1005.6378
27 140293 天元赛鸽李广军 17-16-0250627 雄 砂 灰 2017-10-04 13:06:49 368.7120 1005.1670
28 140015 张庆保 17-16-0250013 雄 黄 灰 2017-10-04 13:09:06 370.8250 1004.6735
29 140015 张庆保 17-16-0250012 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:09:07 370.8250 1004.6282
30 140015 张庆保 17-16-0250005 雌 砂 雨白条 2017-10-04 13:09:11 370.8250 1004.4468
31 140015 张庆保 17-16-0250003 雄 砂 雨白条 2017-10-04 13:09:15 370.8250 1004.2654
32 140215 王兴峰 17-16-0250516 雌 黄 黑 2017-10-04 13:04:31 366.0600 1004.2339
33 140772 马群 16-16-0258008 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:10:55 372.3910 1003.9748
34 146886 王永明 17-16-0225507 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:12:36 373.9580 1003.6447
35 146886 王永明 17-16-0225502 雄 砂 灰 2017-10-04 13:12:36 373.9580 1003.6447
36 140015 张庆保 17-16-0225565 雌 黄 灰 2017-10-04 13:09:29 370.8250 1003.6312
37 140633 史来亮 17-16-0250363 雌 砂 灰 2017-10-04 13:10:44 372.0760 1003.6217
38 140015 张庆保 17-16-0225589 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:09:34 370.8250 1003.4049
39 140112 郜文广 17-32-0826454 雄 黄 灰 2017-10-04 13:04:41 365.7830 1003.0154
40 140015 张庆保 17-16-0250007 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:09:51 370.8250 1002.6362
41 140060 炎正文 17-16-0250371 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:11:30 371.8830 1001.0310
42 140027 尚福杰 17-16-0116027 雄 黄 灰 2017-10-04 13:04:58 365.1200 1000.4201
43 140500 姚国涛 17-16-0250286 雌 砂 灰 2017-10-04 13:05:40 365.7840 1000.3209
44 140293 天元赛鸽李广军 17-16-0250629 雌 黄 灰 2017-10-04 13:08:54 368.7120 999.4904
45 140500 姚国涛 17-16-0250289 雄 砂 红绛 2017-10-04 13:07:01 365.7840 996.6414
46 140189 孔令佳 17-16-0251090 雄 黄 灰 2017-10-04 13:05:41 363.8740 995.0522
47 141118 邢云鹏 17-16-0250157 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:17:36 375.5240 994.5021
48 140933 王国庆 17-16-0250097 雄 黄 灰白条 2017-10-04 12:53:08 350.9820 993.9079
49 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0244031 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:19:23 376.8720 993.3805
50 141177 凤语翔冠郜应雷 17-32-0826001 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:19:44 376.8720 992.4649
51 140519 庞胜利 17-16-0250398 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:14:21 371.2540 991.7297
52 140519 庞胜利 17-16-0250387 雄 黄 灰 2017-10-04 13:14:27 371.2540 991.4648
53 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0227903 雌 黄 灰 2017-10-04 13:20:08 376.8720 991.4206
54 140211 段伟峰 17-16-0250213 雌 牛 灰白条 2017-10-04 13:07:28 363.7440 989.8694
55 141255 范海源 17-16-0250351 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:16:39 372.6960 989.5022
56 140211 段伟峰 17-16-0250220 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:07:51 363.7440 988.8378
57 140211 段伟峰 17-16-0251151 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:08:06 363.7440 988.1663
58 140112 郜文广 17-16-0225128 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:10:39 365.7830 986.8690
59 141118 邢云鹏 17-32-0828642 雄 砂 灰 2017-10-04 13:20:53 375.5240 985.9292
60 140096 王云跃 17-16-0250560 雄 黄 灰 2017-10-04 13:11:14 365.8890 985.6038
61 141600 张振胜 17-16-0239481 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:23:11 376.5610 982.7176
62 140076 尚鹏 17-16-0250207 雌 砂 灰 2017-10-04 13:13:57 366.7950 980.8664
63 141117 邢全涛 16-32-0981500 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:23:00 375.5340 980.5065
64 140015 张庆保 17-16-0250018 雄 黄 雨白条 2017-10-04 13:19:36 370.8250 976.8836
65 141762 陈亮 17-16-0250443 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:21:23 372.0290 975.4726
66 140747 荆恒星 17-16-0250027 雄 砂 灰 2017-10-04 13:22:09 372.6850 975.2322
67 141255 范海源 17-16-0250358 雄 砂 灰 2017-10-04 13:23:00 372.6960 973.0966
68 140111 刘勇 17-16-0250067 雄 砂 雨白条 2017-10-04 13:00:24 350.5290 972.6110
69 140025 丁佩章 32-17-0819811 雌 砂 灰白条 2017-10-04 13:25:47 374.8980 971.7838
70 140015 张庆保 17-16-0250011 雄 砂 雨白条 2017-10-04 13:21:58 370.8250 970.8308
71 140111 刘勇 17-16-0250080 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:01:10 350.5290 970.5464
72 140747 荆恒星 17-16-0250115 雌 砂 灰 2017-10-04 13:24:05 372.6850 970.3233
73 141762 陈亮 17-16-0251221 雌 黄 灰 2017-10-04 13:23:28 372.0290 970.1730
74 140933 王国庆 17-16-0250094 雌 黄 灰 2017-10-04 13:02:15 350.9820 968.8944
75 144678 杨顺义 17-16-0250256 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:24:37 372.5680 968.6736
76 141600 张振胜 16-16-0460455 雄 砂 灰 2017-10-04 13:29:02 376.5610 967.9402
77 141255 范海源 17-32-0827950 雌 砂 灰 2017-10-04 13:25:55 372.6960 965.7422
78 140500 姚国涛 17-16-0250290 雌 砂 灰 2017-10-04 13:18:47 365.7840 965.6813
79 140015 张庆保 17-16-0250017 雌 牛 雨白条 2017-10-04 13:24:34 370.8250 964.2671
80 140027 尚福杰 17-16-0250279 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:19:03 365.1200 963.2502
81 146886 王永明 16-16-0464070 雌 黄 灰 2017-10-04 13:28:19 373.9580 963.0233
82 141255 范海源 17-16-0250357 雄 黄 灰 2017-10-04 13:27:54 372.6960 960.8043
83 140519 庞胜利 17-16-0250389 雌 砂 灰白条 2017-10-04 13:26:31 371.2540 960.5123
84 141796 王铁军 17-16-0237812 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:24:04 368.6420 959.8386
85 141118 邢云鹏 17-16-0250164 雌 砂 灰 2017-10-04 13:31:52 375.5240 958.2953
86 140015 张庆保 17-16-0225590 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:27:16 370.8250 957.5443
87 140015 张庆保 17-16-0225591 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:27:31 370.8250 956.9266
88 140096 王云跃 17-16-0225080 雄 黄 灰 2017-10-04 13:24:14 365.8890 952.2573
89 140149 李庆 17-16-0250420 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:22:15 363.5760 951.1472
90 143333 李建设 17-16-0250349 雌 黄 红绛 2017-10-04 13:28:38 369.6400 951.1279
91 140519 庞胜利 17-16-0250397 雌 黄 灰 2017-10-04 13:30:50 371.2540 949.9036
92 141788 李明智 17-16-0250433 雌 砂 灰 2017-10-04 13:31:43 371.9260 949.4771
93 140096 王云跃 17-16-0250556 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:25:23 365.8890 949.4157
94 141255 范海源 16-16-0256454 雌 黄 灰 2017-10-04 13:32:56 372.6960 948.4968
95 141255 范海源 17-16-0250356 雄 砂 灰 2017-10-04 13:32:56 372.6960 948.4968
96 140633 史来亮 17-16-0250362 雄 砂 灰 2017-10-04 13:32:33 372.0760 947.8436
97 140933 王国庆 17-16-0250092 雌 黄 灰 2017-10-04 13:10:48 350.9820 946.5534
98 146886 王永明 17-16-0225508 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:35:51 373.9580 944.6962
99 146886 王永明 17-16-0237906 雄 黄 灰 2017-10-04 13:36:13 373.9580 943.8220
100 160017 王宇 17-32-0822300 雌 砂 灰 2017-10-04 13:36:05 373.7390 943.5868
101 140852 李庆根 17-16-0250192 雌 砂 灰 2017-10-04 13:22:00 360.2100 942.9581
102 140128 秦新才 17-16-0241569 雄 黄 灰 2017-10-04 13:12:33 350.6190 941.1327
103 140128 秦新才 17-16-0250689 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:12:34 350.6190 941.0906
104 140111 刘勇 17-16-0250062 雄 黄 灰 2017-10-04 13:12:34 350.5290 940.8491
105 141177 凤语翔冠郜应雷 17-32-0822780 雌 砂 红绛 2017-10-04 13:40:35 376.8720 940.8080
106 140111 刘勇 17-16-0250070 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:12:36 350.5290 940.7649
107 141788 李明智 17-16-0250431 雌 砂 雨白条 2017-10-04 13:36:17 371.9260 938.5356
108 140772 马群 16-16-0258005 雌 黄 灰 2017-10-04 13:37:09 372.3910 937.6583
109 141255 范海源 17-32-0827941 雄 黄 灰白条 2017-10-04 13:37:44 372.6960 937.0499
110 141117 邢全涛 16-32-0981494 雌 黄 灰 2017-10-04 13:41:04 375.5340 936.3381
111 140852 李庆根 17-16-0231826 雄 黄 灰 2017-10-04 13:25:28 360.2100 934.4777
112 141255 范海源 17-16-0250352 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:40:15 372.6960 931.1580
113 160017 王宇 17-32-0008118 雄 砂 深雨点 2017-10-04 13:41:24 373.7390 931.0887
114 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0227909 雌 黄 灰 2017-10-04 13:45:21 376.8720 929.7447
115 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228217 雌 黄 灰 2017-10-04 13:45:29 376.8720 929.4389
116 140027 尚福杰 17-16-0250273 雄 砂 灰 2017-10-04 13:32:54 365.1200 929.2950
117 140014 赵二亮 17-16-025092 雄 黄 灰 2017-10-04 13:31:32 363.7850 929.1291
118 140500 姚国涛 17-16-0250284 雌 黄 灰白条 2017-10-04 13:34:00 365.7840 928.3858
119 140096 王云跃 17-16-0225086 雄 黄 灰 2017-10-04 13:34:07 365.8890 928.3774
120 141116 于奎 17-16-0229821 雄 黄 灰 2017-10-04 13:43:42 373.4370 925.0359
121 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228308 雌 砂 灰白条 2017-10-04 13:47:28 376.8720 924.9149
122 140889 张新泰 17-16-0250134 雌 黄 灰 2017-10-04 13:44:15 373.2970 923.4310
123 140096 王云跃 16-32-0990216 雄 黄 灰 2017-10-04 13:36:17 365.8890 923.3015
124 140111 刘勇 17-16-0250073 雄 砂 灰 2017-10-04 13:19:58 350.5290 922.5257
125 140505 杜宝峰 16-16-0244180 雌 黄 雨白条 2017-10-04 13:37:37 366.5920 921.9734
126 140014 赵二亮 17-16-0250693 雄 黄 麒麟花 2017-10-04 13:35:02 363.7850 920.8970
127 140667 郭建 17-16-0248903 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:45:11 373.0310 920.6474
128 141841 王世杰 17-16-0250472 雌 砂 灰 2017-10-04 13:45:37 373.3490 920.4479
129 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250578 雄 砂 灰 2017-10-04 13:49:27 376.8720 920.4347
130 140093 程玉分 17-16-0239459 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:47:27 373.5560 916.8143
131 140785 耿为民 16-32-0991043 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:41:13 366.6960 913.9600
132 141116 于奎 17-16-0229861 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:50:38 373.4370 909.4172
133 140246 苏建民 17-16-0245001 雌 砂 花 2017-10-04 13:25:21 350.2710 908.9685
134 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250566 雄 黄 雨白条 2017-10-04 13:54:39 376.8720 908.8918
135 146886 王永明 17-16-0250490 雄 黄 灰 2017-10-04 13:51:49 373.9580 908.0691
136 140246 苏建民 17-16-0226009 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:26:16 350.2710 906.8114
137 140215 王兴峰 17-16-0250514 雄 黄 灰 2017-10-04 13:43:43 366.0600 906.7250
138 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250577 雄 黄 灰 2017-10-04 13:55:44 376.8720 906.5234
139 141118 邢云鹏 17-16-0250146 雄 黄 灰 2017-10-04 13:54:34 375.5240 905.8229
140 140633 史来亮 17-16-0250365 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:50:52 372.0760 905.5882
141 140655 郭锡荣 17-16-0249875 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:43:49 365.5680 905.2821
142 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250568 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:56:24 376.8720 905.0720
143 140346 刘卫生 16-16-0461113 雄 黄 灰 2017-10-04 13:27:13 350.0940 904.1295
144 140015 张庆保 17-16-0225585 雄 砂 雨白条 2017-10-04 13:50:32 370.8250 903.2762
145 140246 苏建民 17-16-0250107 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:28:38 350.2710 901.2891
146 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0227642 雄 砂 灰 2017-10-04 13:58:44 376.8720 900.0287
147 140111 刘勇 17-16-0243636 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:29:58 350.5290 898.8691
148 140096 王云跃 17-16-0225081 雌 黄 灰 2017-10-04 13:47:16 365.8890 898.4015
149 141762 陈亮 17-16-0250441 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:54:48 372.0290 896.8877
150 141355 郭军伟 17-32-0828229 雌 黄 雨点 2017-10-04 13:57:21 373.1770 894.1584
151 140014 赵二亮 17-16-0250698 雄 黄 灰 2017-10-04 13:46:54 363.7850 894.0403
152 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0248911 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:01:43 376.8720 893.6616
153 140532 史来玉 17-16-0250459 雄 砂 灰 2017-10-04 13:57:22 371.9910 891.2810
154 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0244033 雌 黄 灰 2017-10-04 14:03:11 376.8720 890.5644
155 140295 袁文坤 17-16-0250178 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:52:42 366.7140 888.5728
156 140014 赵二亮 17-16-0250691 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:49:29 363.7850 888.4000
157 140852 李庆根 17-16-0250198 雌 砂 灰 2017-10-04 13:46:29 360.2100 886.1618
158 143333 李建设 16-16-0230731 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:57:50 369.6400 884.6590
159 140519 庞胜利 17-16-0250382 雌 黄 灰 2017-10-04 14:00:11 371.2540 883.5524
160 146688 邵武敏 17-32-0828139 雌 砂 雨白条 2017-10-04 14:15:27 383.8740 881.5570
161 140014 赵二亮 17-16-0250696 雌 砂 灰 2017-10-04 13:52:50 363.7850 881.1910
162 140112 郜文广 17-16-0225103 雄 黄 雨点 2017-10-04 13:55:24 365.7830 880.5561
163 146999 炎跃飞 16-32-0981477 雄 黄 灰白条 2017-10-04 14:03:51 372.8990 879.7900
164 140747 荆恒星 17-16-0250023 雌 砂 灰 2017-10-04 14:05:06 372.6850 876.6996
165 140532 史来玉 17-16-0250454 雌 黄 灰 2017-10-04 14:04:37 371.9910 876.0631
166 140532 史来玉 17-16-0250455 雌 黄 灰 2017-10-04 14:04:44 371.9910 875.8225
167 144678 杨顺义 17-16-0250254 雌 砂 花 2017-10-04 14:05:46 372.5680 875.0521
168 144678 杨顺义 17-16-0250259 雌 黄 雨点 2017-10-04 14:05:51 372.5680 874.8808
169 140747 荆恒星 17-16-0250114 雌 砂 灰 2017-10-04 14:06:00 372.6850 874.8474
170 141600 张振胜 17-16-2380702 雄 砂 灰 2017-10-04 14:10:53 376.5610 873.9280
171 140215 王兴峰 17-16-0250653 雌 砂 雨点 2017-10-04 13:59:12 366.0600 873.2347
172 146999 炎跃飞 17-32-0819602 雄 黄 红绛 2017-10-04 14:07:16 372.8990 872.7547
173 140159 张勇 16-16-0256435 雌 砂 花 2017-10-04 14:07:58 373.3620 872.4091
174 140858 洪涛 17-16-0250185 雌 砂 雨点 2017-10-04 14:05:33 371.2460 872.3910
175 140633 史来亮 17-16-0250368 雌 砂 红楞 2017-10-04 14:07:05 372.0760 871.2023
176 141118 邢云鹏 17-16-0250144 雌 黄 灰 2017-10-04 14:11:10 375.5240 870.9486
177 140346 刘卫生 17-16-0245597 雌 砂 雨白条 2017-10-04 13:43:01 350.0940 868.6837
178 140246 苏建民 17-16-0250106 雌 砂 灰 2017-10-04 13:43:23 350.2710 868.3329
179 147117 王子鸽舍王征 17-16-0250596 雄 黄 灰 2017-10-04 13:59:59 364.3580 867.5535
180 140667 郭建 16-16-0464145 雌 砂 雨点 2017-10-04 14:10:23 373.0310 866.7413
181 140149 李庆 17-16-0237577 雄 黄 灰 2017-10-04 14:00:22 363.5760 864.9021
182 140246 苏建民 14-32-750862 雄 砂 雨点 2017-10-04 13:46:07 350.2710 862.4886
183 141841 王世杰 17-16-0250479 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:13:40 373.3490 860.9124
184 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228213 雌 砂 灰白条 2017-10-04 14:18:15 376.8720 859.9475
185 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228214 雌 砂 灰白条 2017-10-04 14:18:17 376.8720 859.8821
186 140211 段伟峰 17-16-0251157 雌 砂 灰 2017-10-04 14:03:11 363.7440 859.5424
187 142998 金长红 16-16-0254223 雌 黄 红绛 2017-10-04 14:19:30 377.6620 859.2992
188 140060 炎正文 17-16-0250376 雌 砂 灰 2017-10-04 14:13:11 371.8830 858.4887
189 140532 史来玉 17-16-0250460 雌 黄 雨点 2017-10-04 14:14:14 371.9910 856.6615
190 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228312 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:19:58 376.8720 856.5922
191 140246 苏建民 17-32-0821498 雌 砂 灰 2017-10-04 13:48:57 350.2710 856.5130
192 140361 付亮 17-16-0229005 雄 砂 灰 2017-10-04 14:17:37 374.7650 856.3773
193 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250404 雄 砂 灰 2017-10-04 14:21:23 376.8720 853.8428
194 140015 张庆保 17-16-0225570 雌 黄 灰 2017-10-04 14:14:29 370.8250 853.4850
195 143333 李建设 17-16-0235030 雄 黄 雨白条 2017-10-04 14:13:15 369.6400 853.1795
196 143333 李建设 17-16-0244923 雌 砂 雨白条 2017-10-04 14:13:15 369.6400 853.1795
197 140858 洪涛 17-16-0250183 雌 砂 红绛 2017-10-04 14:15:25 371.2460 852.6224
198 141118 邢云鹏 17-16-0250155 雄 砂 灰 2017-10-04 14:20:31 375.5240 852.4626
199 140625 炎正新 17-16-0251079 雄 砂 灰 2017-10-04 14:16:13 371.8070 852.3448
200 140785 耿为民 16-32-0980749 雌 砂 灰 2017-10-04 14:10:16 366.6960 852.2529
201 140161 张金成 17-16-0250524 雌 砂 白花 2017-10-04 14:26:30 380.5290 852.2486
202 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250574 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:22:25 376.8720 851.8486
203 140361 付亮 16-16-0251787 雌 黄 雨点 2017-10-04 14:20:21 374.7650 851.0617
204 800006 张文涛 17-16-0244944 雄 砂 雨点 2017-10-04 14:16:35 371.2130 850.2684
205 140852 李庆根 16-32-0990040 雌 砂 灰白条 2017-10-04 14:03:49 360.2100 849.9194
206 140747 荆恒星 17-16-0250112 雄 砂 灰白条 2017-10-04 14:19:19 372.6850 848.3288
207 140519 庞胜利 17-16-0250390 雄 砂 灰白条 2017-10-04 14:18:01 371.2540 847.5796
208 140532 史来玉 17-16-0237960 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:20:37 371.9910 844.2509
209 140211 段伟峰 17-16-0251158 雌 黄 雨点 2017-10-04 14:11:32 363.7440 842.9106
210 140586 王玉新 17-16-0250639 雄 砂 雨点 2017-10-04 14:21:17 371.2130 841.2124
211 140858 洪涛 17-16-0250189 雌 砂 雨点 2017-10-04 14:21:33 371.2460 840.7791
212 145551 郭新立 15-16-0192643 雌 砂 绛白条 2017-10-04 14:14:31 364.9680 839.9402
213 140111 刘勇 17-16-0250072 雄 砂 灰 2017-10-04 13:58:16 350.5290 838.0515
214 140096 王云跃 17-16-0250559 雌 砂 雨点 2017-10-04 14:16:38 365.8890 837.9777
215 141118 邢云鹏 17-16-0250141 雄 黄 雨白条 2017-10-04 14:28:09 375.5240 837.9427
216 147117 王子鸽舍王征 17-16-0250600 雌 黄 灰白条 2017-10-04 14:14:52 364.3580 837.8614
217 141118 邢云鹏 17-16-0250148 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:28:13 375.5240 837.8180
218 800006 张文涛 17-16-0241876 雌 砂 灰 2017-10-04 14:24:24 371.2130 835.3128
219 142696 孙成召 17-16-0236965 雄 黄 灰 2017-10-04 14:17:48 365.0550 833.8397
220 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250563 雄 砂 雨白条 2017-10-04 14:32:03 376.8720 833.6954
221 146886 王永明 17-16-0225509 雄 黄 灰 2017-10-04 14:28:42 373.9580 833.4255
222 140333 黄保新 17-16-0250642 雌 黄 灰 2017-10-04 14:02:17 351.9110 833.3528
223 141600 张振胜 17-16-0251182 雌 牛 雨白条 2017-10-04 14:32:19 376.5610 832.5163
224 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0244996 雄 牛 灰白条 2017-10-04 14:33:02 376.8720 831.8858
225 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250565 雄 黄 灰 2017-10-04 14:34:20 376.8720 829.5055
226 800006 张文涛 17-16-0244950 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:27:48 371.2130 828.9705
227 410012 陈玉兵 16-16-0238431 雄 砂 灰 2017-10-04 14:30:26 372.7590 827.5564
228 140015 张庆保 17-16-0250006 雄 砂 灰白条 2017-10-04 14:31:45 370.8250 820.8633
229 140093 程玉分 17-16-0250468 雄 砂 灰 2017-10-04 14:37:28 373.5560 816.5753
230 141255 范海源 17-16-0250359 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:37:20 372.6960 814.9329
231 141118 邢云鹏 17-16-0228307 雌 砂 雨点 2017-10-04 14:41:22 375.5240 813.9383
232 141841 王世杰 17-16-0250480 雄 砂 灰 2017-10-04 14:38:49 373.3490 813.7215
233 140658 马玉安 17-16-0250327 雌 黄 雨点 2017-10-04 14:34:48 369.8540 813.2234
234 140655 郭锡荣 17-16-0234803 雄 黄 灰 2017-10-04 14:30:24 365.5680 811.6519
235 140025 丁佩章 32-17-0819820 雌 黄 灰 2017-10-04 14:42:53 374.8980 809.9190
236 140215 王兴峰 17-16-0250513 雌 黄 灰 2017-10-04 14:33:42 366.0600 806.8327
237 146886 王永明 17-16-0250481 雌 砂 雨点 2017-10-04 14:46:01 373.9580 802.4563
238 140093 程玉分 17-16-0250470 雌 砂 灰白条 2017-10-04 14:49:30 373.5560 795.6464
239 140500 姚国涛 17-16-0250287 雄 黄 深雨点 2017-10-04 14:39:44 365.7840 795.6439
240 141355 郭军伟 16-32-0991019 雄 砂 灰 2017-10-04 14:49:09 373.1770 795.4322
241 141600 张振胜 17-16-0238718 雄 砂 灰 2017-10-04 14:57:16 376.5610 788.9950
242 146999 炎跃飞 17-32-0819604 雌 黄 灰白条 2017-10-04 14:55:57 372.8990 783.4836
243 146688 邵武敏 17-32-0827418 雌 黄 雨点 2017-10-04 15:10:53 383.8740 782.0066
244 140093 程玉分 17-16-0250465 雌 砂 灰 2017-10-04 14:57:58 373.5560 781.5524
245 141666 李敬涛 17-16-0250305 雌 砂 灰 2017-10-04 14:56:48 372.2950 780.8201
246 141118 邢云鹏 17-16-0250156 雄 砂 红楞 2017-10-04 15:01:28 375.5240 779.9585
247 144678 杨顺义 17-16-0250252 雄 黄 雨点 2017-10-04 14:58:18 372.5680 778.9421
248 140155 靳孝立 17-16-0242094 雄 砂 雨点 2017-10-04 15:00:21 373.8050 778.1930
249 141118 邢云鹏 17-16-0250162 雌 黄 雨点 2017-10-04 15:03:34 375.5240 776.5713
250 142998 金长红 16-16-0254221 雄 黄 灰 2017-10-04 15:07:34 377.6620 774.5854
251 140852 李庆根 16-32-0990021 雌 黄 雨点 2017-10-04 14:46:59 360.2100 771.3552
252 140149 李庆 17-16-0250419 雄 砂 白花 2017-10-04 14:52:02 363.5760 770.2337
253 140155 靳孝立 17-16-0242091 雄 砂 灰 2017-10-04 15:06:13 373.8050 768.8033
254 140625 炎正新 17-16-0236596 雄 砂 灰 2017-10-04 15:04:26 371.8070 767.5091
255 140027 尚福杰 17-16-0250274 雄 黄 灰 2017-10-04 14:56:21 365.1200 766.4952
256 140858 洪涛 17-16-0250186 雄 黄 雨点 2017-10-04 15:09:06 371.2460 759.0391
257 140096 王云跃 17-16-0250558 雌 黄 灰 2017-10-04 15:02:24 365.8890 758.4764
258 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0240324 雄 黄 灰白条 2017-10-04 15:20:51 376.8720 752.4648
259 140060 炎正文 17-16-0250377 雄 砂 灰 2017-10-04 15:14:59 371.8830 751.3041
