个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2017秋季北线大奖赛第二关 单关临时成绩

2017秋季北线大奖赛第二关
司放地: 王庆坨 当天天气: 晴 司放日期:2017-10-11 07:00:00
经度: 116 经分: 53 经秒: 7.9872 当天风向:  参赛羽数: 526 录取羽数: 0
纬度: 39 纬分: 10 纬秒: 17.466 当天风力:  制表日期: 2017-10-11 18:15:19
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140112 郜文广 17-16-0225113 雌 砂 灰 2017-10-11 13:34:54 501.2060 1269.1973
2 140532 史来玉 17-16-0250454 雌 黄 灰 2017-10-11 13:41:10 507.3430 1264.6689
3 141118 邢云鹏 17-16-0250149 雌 黄 雨点 2017-10-11 13:44:49 510.8120 1261.8354
4 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250568 雄 砂 雨点 2017-10-11 13:49:33 512.0520 1250.2796
5 141841 王世杰 17-16-0250480 雄 砂 灰 2017-10-11 13:53:22 508.8410 1230.9677
6 140510 卓子彩 17-16-0250046 雄 砂 黑 2017-10-11 13:49:20 499.2710 1219.7174
7 146886 王永明 17-16-0237906 雄 黄 灰 2017-10-11 14:01:07 509.3410 1209.5009
8 140933 王国庆 17-16-0250093 雄 黄 灰 2017-10-11 13:46:20 486.4800 1197.2436
9 140532 史来玉 17-16-0250455 雌 黄 灰 2017-10-11 14:05:22 507.3430 1192.7192
10 141116 于奎 17-16-0229861 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:09:13 508.6970 1185.1753
11 146886 王永明 17-16-0250481 雌 砂 雨点 2017-10-11 14:10:24 509.3410 1183.4131
12 140295 袁文坤 17-16-0250178 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:05:39 502.2180 1179.8849
13 140361 付亮 17-16-0250319 雌 砂 灰 2017-10-11 14:12:36 510.1440 1179.2510
14 146886 王永明 17-16-0225507 雌 砂 雨点 2017-10-11 14:16:02 509.3410 1168.1240
15 140093 程玉分 17-16-0239459 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:15:59 509.0420 1167.5722
16 140772 马群 17-16-0251180 雄 黄 灰 2017-10-11 14:15:27 507.7450 1166.0237
17 140772 马群 17-16-0251176 雄 黄 雨点 2017-10-11 14:15:34 507.7450 1165.7113
18 140211 段伟峰 17-16-0251158 雌 黄 雨点 2017-10-11 14:10:27 499.1950 1159.7050
19 140772 马群 16-16-0258008 雌 砂 雨点 2017-10-11 14:21:48 507.7450 1149.2644
20 140586 王玉新 17-16-0250639 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:25:59 506.6500 1136.0290
21 140093 程玉分 17-16-0251143 雄 砂 灰 2017-10-11 14:30:05 509.0420 1130.9950
22 140096 王云跃 17-16-0251126 雄 黄 红楞 2017-10-11 14:26:51 501.3070 1121.8686
23 140096 王云跃 17-16-0225088 雌 黄 雨点 2017-10-11 14:26:52 501.3070 1121.8268
24 140096 王云跃 17-16-0251127 雌 砂 雨点 2017-10-11 14:26:58 501.3070 1121.5758
25 140500 姚国涛 17-16-0250284 雌 黄 灰白条 2017-10-11 14:27:02 501.2020 1121.1737
26 140015 张庆保 17-16-0250001 雌 砂 灰 2017-10-11 14:31:55 506.1700 1120.0516
27 141764 天骐赛鸽王保双 17-32-0820963 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:35:21 509.5210 1118.9656
28 141841 王世杰 17-16-0241958 雌 砂 灰 2017-10-11 14:37:11 508.8410 1112.9911
29 140293 天元赛鸽李广军 17-16-0250621 雌 砂 灰 2017-10-11 14:34:58 504.1000 1107.9933
30 140293 天元赛鸽李广军 17-16-0250629 雌 黄 灰 2017-10-11 14:37:01 504.1000 1103.0232
31 140015 张庆保 17-16-0250005 雌 砂 雨白条 2017-10-11 14:42:17 506.1700 1094.9346
32 140625 炎正新 17-16-0250582 雌 黄 灰 2017-10-11 14:44:41 507.1590 1091.4078
33 140015 张庆保 17-16-0225569 雌 黄 灰 2017-10-11 14:46:19 506.1700 1085.4641
34 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0227642 雄 砂 灰 2017-10-11 14:52:07 512.0520 1084.5878
35 141762 陈亮 17-16-0251230 雄 黄 灰 2017-10-11 14:49:24 507.3840 1080.9203
36 141118 邢云鹏 17-16-0250160 雄 黄 灰 2017-10-11 14:52:36 510.8120 1080.8548
37 141118 邢云鹏 17-16-0250166 雌 黄 雨点 2017-10-11 14:52:46 510.8120 1080.4738
38 140189 孔令佳 17-16-0251090 雄 黄 灰 2017-10-11 14:42:54 499.2320 1078.4878
39 160017 王宇 17-16-0115281 雄 砂 灰 2017-10-11 14:52:23 509.0610 1077.6439
40 144678 杨顺义 17-16-0250254 雌 砂 花 2017-10-11 14:52:55 507.9260 1074.0285
41 140772 马群 17-16-0251173 雄 黄 红绛 2017-10-11 14:52:52 507.7450 1073.7593
42 146886 王永明 17-16-0225509 雄 黄 灰 2017-10-11 14:55:43 509.3410 1070.6814
43 140747 荆恒星 17-16-0250025 雄 黄 灰 2017-10-11 14:55:33 508.0750 1068.3945
44 141355 郭军伟 16-32-0991019 雄 砂 灰 2017-10-11 14:56:07 508.5390 1068.0975
45 141355 郭军伟 17-16-0251209 雌 黄 雨白条 2017-10-11 14:57:16 508.5390 1065.5238
46 140015 张庆保 17-16-0225590 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:55:30 506.1700 1064.5005
47 141355 郭军伟 17-32-0828229 雌 黄 雨点 2017-10-11 14:58:46 508.5390 1062.1855
48 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0227909 雌 黄 灰 2017-10-11 15:02:28 512.0520 1061.3210
49 140093 程玉分 17-16-0251149 雌 砂 灰 2017-10-11 15:01:23 509.0420 1057.4566
50 140246 苏建民 17-16-0250106 雌 砂 灰 2017-10-11 14:39:56 485.7700 1056.1748
51 141841 王世杰 17-16-0250472 雌 砂 灰 2017-10-11 15:02:27 508.8410 1054.7020
52 140015 张庆保 17-16-0250018 雄 黄 雨白条 2017-10-11 15:00:31 506.1700 1053.3870
53 140096 王云跃 17-16-0225085 雄 黄 雨点 2017-10-11 14:56:01 501.3070 1053.1291
54 141841 王世杰 17-16-0250474 雄 砂 深雨点 2017-10-11 15:03:29 508.8410 1052.4479
55 800158 王世站 17-32-0826110 雌 砂 灰 2017-10-11 15:04:54 508.7320 1049.1483
56 140500 姚国涛 17-16-0250282 雄 砂 灰 2017-10-11 14:58:04 501.2020 1048.3935
57 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0244033 雌 黄 灰 2017-10-11 15:09:56 512.0520 1045.1463
58 141177 凤语翔冠郜应雷 17-32-0822780 雌 砂 红绛 2017-10-11 15:10:47 512.0520 1043.3362
59 140027 尚福杰 17-16-0250279 雄 砂 雨点 2017-10-11 14:59:59 500.5120 1042.7695
60 140532 史来玉 17-16-0250459 雄 砂 灰 2017-10-11 15:08:08 507.3430 1039.3533
61 142696 孙成召 17-16-0228712 雌 黄 雨点 2017-10-11 15:01:50 500.4790 1038.6973
62 140093 程玉分 17-16-0251141 雌 黄 灰 2017-10-11 15:10:18 509.0420 1038.2256
63 140211 段伟峰 17-16-0251157 雌 砂 灰 2017-10-11 15:01:19 499.1950 1037.1446
64 144678 杨顺义 17-16-0250252 雄 黄 雨点 2017-10-11 15:10:52 507.9260 1034.7535
65 140096 王云跃 17-16-0250558 雌 黄 灰 2017-10-11 15:04:40 501.3070 1034.3336
66 146886 王永明 16-16-0259389 雄 黄 雨点 2017-10-11 15:13:11 509.3410 1032.7620
67 160017 王宇 17-32-0008115 雌 黄 雨点 2017-10-11 15:13:39 509.0610 1031.2185
68 140889 张新泰 17-16-0250135 雄 砂 雨点 2017-10-11 15:13:33 508.6980 1030.6919
69 141116 于奎 17-16-0229856 雄 砂 雨白条 2017-10-11 15:14:09 508.6970 1029.4384
70 141118 邢云鹏 17-16-0250164 雌 砂 灰 2017-10-11 15:16:36 510.8120 1028.6186
71 140111 刘勇 17-16-0250072 雄 砂 灰 2017-10-11 14:52:53 486.0420 1027.8265
72 140015 张庆保 17-16-0250002 雌 砂 灰 2017-10-11 15:12:35 506.1700 1027.5825
73 140933 王国庆 17-16-0250094 雌 黄 灰 2017-10-11 14:54:09 486.4800 1026.0044
74 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228312 雄 黄 雨点 2017-10-11 15:19:42 512.0520 1024.7188
75 140500 姚国涛 17-16-0250286 雌 砂 灰 2017-10-11 15:09:15 501.2020 1024.4292
76 140500 姚国涛 17-16-0250290 雌 砂 灰 2017-10-11 15:09:18 501.2020 1024.3245
77 140293 天元赛鸽李广军 17-16-0250623 雌 砂 雨点 2017-10-11 15:12:36 504.1000 1023.3455
78 140111 刘勇 17-16-0250070 雌 黄 雨点 2017-10-11 14:55:28 486.0420 1022.2420
79 141118 邢云鹏 17-16-0250155 雄 砂 灰 2017-10-11 15:20:09 510.8120 1021.3176
80 146886 王永明 17-16-0250490 雄 黄 灰 2017-10-11 15:20:07 509.3410 1018.4444
81 140060 炎正文 17-16-0250371 雄 黄 雨点 2017-10-11 15:20:55 507.2400 1012.6235
82 140015 张庆保 17-16-0250011 雄 砂 雨白条 2017-10-11 15:20:24 506.1700 1011.5308
83 141118 邢云鹏 17-32-0828642 雄 砂 灰 2017-10-11 15:25:27 510.8120 1010.6084
84 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0244996 雄 牛 灰白条 2017-10-11 15:27:03 512.0520 1009.8649
85 141841 王世杰 16-16-0243442 雌 砂 灰 2017-10-11 15:24:26 508.8410 1008.7379
86 140852 李庆根 17-16-0231826 雄 黄 灰 2017-10-11 15:11:22 495.5240 1008.4608
87 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228214 雌 砂 灰白条 2017-10-11 15:29:09 512.0520 1005.6997
88 140096 王云跃 17-16-0251123 雄 黄 灰 2017-10-11 15:24:05 501.3070 994.4923
89 141118 邢云鹏 17-16-0250153 雄 砂 雨白条 2017-10-11 15:34:51 510.8120 992.1569
90 146886 王永明 17-16-0225502 雄 砂 灰 2017-10-11 15:33:57 509.3410 991.0322
91 140096 王云跃 17-16-0225074 雄 黄 灰 2017-10-11 15:25:57 501.3070 990.8232
92 140096 王云跃 17-16-0225080 雄 黄 灰 2017-10-11 15:26:36 501.3070 989.5519
93 141118 邢云鹏 17-16-0250146 雄 黄 灰 2017-10-11 15:36:13 510.8120 989.5302
94 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0248911 雄 黄 雨点 2017-10-11 15:40:19 512.0520 984.1161
95 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228217 雌 黄 灰 2017-10-11 15:41:31 512.0520 981.8517
96 140112 郜文广 17-32-0821226 雌 砂 雨点 2017-10-11 15:31:27 501.2060 979.9707
97 140747 荆恒星 17-16-0250119 雌 砂 灰 2017-10-11 15:41:56 508.0750 973.4481
98 140189 孔令佳 17-16-0251084 雌 砂 灰 2017-10-11 15:32:55 499.2320 973.3199
99 141255 范海源 17-32-0827941 雄 黄 灰白条 2017-10-11 15:44:38 508.0590 968.4078
100 140747 荆恒星 17-16-0250027 雄 砂 灰 2017-10-11 15:52:33 508.0750 954.0419
101 140852 李庆根 17-16-0250198 雌 砂 灰 2017-10-11 15:39:51 495.5240 953.2057
102 141255 范海源 17-16-0250356 雄 砂 灰 2017-10-11 15:53:01 508.0590 953.1766
103 141255 范海源 17-16-0250352 雄 砂 雨点 2017-10-11 15:57:34 508.0590 945.1088
104 141255 范海源 17-16-0250357 雄 黄 灰 2017-10-11 15:57:39 508.0590 944.9623
105 141762 陈亮 17-16-0250441 雌 黄 雨点 2017-10-11 16:00:31 507.3840 938.7019
106 141255 范海源 17-16-0250360 雄 黄 雨白条 2017-10-11 16:01:45 508.0590 937.8108
107 000668 和泉涛 17-16-0251112 雌 砂 红绛 2017-10-11 16:03:22 509.4980 937.6689
108 140149 李庆 17-16-0237568 雌 砂 雨点 2017-10-11 15:52:15 499.0700 937.6609
109 140625 炎正新 17-16-0236599 雌 砂 雨点 2017-10-11 16:01:28 507.1590 936.6394
110 141118 邢云鹏 17-16-0250162 雌 黄 雨点 2017-10-11 16:06:09 510.8120 935.2962
111 146886 王永明 16-16-0464070 雌 黄 灰 2017-10-11 16:05:36 509.3410 933.5429
112 140027 尚福杰 17-16-0116027 雄 黄 灰 2017-10-11 15:56:52 500.5120 932.2836
113 140246 苏建民 16-32-0981005 雌 黄 灰 2017-10-11 15:42:48 485.7700 929.1699
114 140093 程玉分 17-16-0251148 雌 砂 雨点 2017-10-11 16:09:17 509.0420 926.7385
115 140500 姚国涛 17-16-0250287 雄 黄 深雨点 2017-10-11 16:04:01 501.2020 921.2990
116 140519 庞胜利 17-16-0250397 雌 黄 灰 2017-10-11 16:10:41 506.7050 920.1386
117 140295 袁文坤 17-16-0250180 雄 黄 雨点 2017-10-11 16:06:40 502.2180 918.6915
118 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228213 雌 砂 灰白条 2017-10-11 16:18:39 512.0520 916.5882
119 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0244038 雌 黄 灰白条 2017-10-11 16:18:44 512.0520 916.4515
120 141255 范海源 17-16-0250351 雄 黄 雨点 2017-10-11 16:15:49 508.0590 914.0766
121 140852 李庆根 17-16-0250192 雌 砂 灰 2017-10-11 16:02:24 495.5240 913.5767
122 140015 张庆保 17-16-0250007 雄 黄 雨点 2017-10-11 16:14:11 506.1700 913.3620
123 140211 段伟峰 17-16-0250213 雌 牛 灰白条 2017-10-11 16:09:02 499.1950 909.2253
124 140096 王云跃 17-16-0225086 雄 黄 灰 2017-10-11 16:13:59 501.3070 904.9135
125 141355 郭军伟 17-16-0251201 雄 黄 灰 2017-10-11 16:22:46 508.5390 903.6409
126 141841 王世杰 17-16-0247422 雌 砂 灰 2017-10-11 16:23:44 508.8410 902.6271
127 140658 马玉安 17-16-0250327 雌 黄 雨点 2017-10-11 16:20:59 505.3780 900.8788
128 140015 张庆保 17-16-0225591 雄 黄 雨点 2017-10-11 16:22:44 506.1700 899.4847
129 140093 程玉分 17-16-0250470 雌 砂 灰白条 2017-10-11 16:27:41 509.0420 896.7006
130 140747 荆恒星 17-16-0250116 雌 黄 灰 2017-10-11 16:30:47 508.0750 890.1364
131 140014 赵二亮 17-16-0250694 雌 黄 灰 2017-10-11 16:24:59 499.2750 883.6986
132 140015 张庆保 17-16-0250003 雄 砂 雨白条 2017-10-11 16:35:40 506.1700 879.2762
133 140373 史晨旭 15-32-0405965 雄 砂 雨点 2017-10-11 16:33:39 504.3500 879.1946
134 140112 郜文广 17-16-0225103 雄 黄 雨点 2017-10-11 16:33:03 501.2060 874.6287
135 140889 张新泰 17-16-0250134 雌 黄 灰 2017-10-11 16:43:32 508.6980 871.7548
136 410012 陈玉兵 16-16-0238431 雄 砂 灰 2017-10-11 16:45:12 508.1460 868.3288
137 141600 张振胜 16-16-0460455 雄 砂 灰 2017-10-11 16:49:59 511.7390 867.3787
138 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0250566 雄 黄 雨白条 2017-10-11 16:50:39 512.0520 866.9297
139 140015 张庆保 17-16-0250013 雄 黄 灰 2017-10-11 16:46:34 506.1700 862.9369
140 143333 李建设 17-16-0235030 雄 黄 雨白条 2017-10-11 16:49:54 505.1640 856.3553
141 140510 卓子彩 17-16-0250037 雌 黄 灰 2017-10-11 16:43:21 499.2710 855.8687
142 140096 王云跃 17-16-0250560 雄 黄 灰 2017-10-11 16:46:40 501.3070 854.5006
143 140510 卓子彩 17-16-0250045 雌 砂 灰 2017-10-11 16:45:15 499.2710 853.0901
144 140093 程玉分 17-16-0250464 雄 砂 灰 2017-10-11 17:03:30 509.0420 843.4830
145 141255 范海源 17-16-0250358 雄 砂 灰 2017-10-11 17:02:38 508.0590 843.0649
146 140586 王玉新 17-16-0250638 雌 砂 灰 2017-10-11 17:05:41 506.6500 836.4932
147 140519 庞胜利 17-16-0250383 雌 黄 雨点 2017-10-11 17:12:33 506.7050 827.2059
148 140111 刘勇 17-16-0250063 雄 黄 红绛 2017-10-11 17:02:21 486.0420 806.9096
149 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0246621 雄 黄 雨点 2017-10-11 17:38:16 512.0520 802.2540
150 140660 马海磊 17-16-0250604 雌 黄 灰 2017-10-11 17:49:52 505.6310 778.0534



中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部