个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2017年秋季三关鸽王临时成绩

名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 141764 天骐赛鸽王保双 2017320820963 雄 砂 雨点 3213.8239
2 140015 张庆保 2017160250001 雌 砂 灰 3202.6978
3 140112 郜文广 2017160225113 雌 砂 灰 3188.7691
4 140532 史来玉 2017160250454 雌 黄 灰 3181.6423
5 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160250568 雄 砂 雨点 3171.9860
6 140772 马群 2016160258008 雌 砂 雨点 3171.2362
7 140500 姚国涛 2017160250282 雄 砂 灰 3136.5666
8 140027 尚福杰 2017160250279 雄 砂 雨点 3132.1903
9 140015 张庆保 2017160250018 雄 黄 雨白条 3117.4704
10 141116 于奎 2017160229861 雄 砂 雨点 3114.0015
11 140096 王云跃 2017160225085 雄 黄 雨点 3113.1088
12 140500 姚国涛 2017160250286 雌 砂 灰 3111.4414
13 140015 张庆保 2017160225590 雄 砂 雨点 3110.4140
14 140293 天元赛鸽李广军 2017160250623 雌 砂 雨点 3102.6348
15 140889 张新泰 2017160250135 雄 砂 雨点 3101.8409
16 140015 张庆保 2017160250005 雌 砂 雨白条 3099.7261
17 160017 王宇 2017320008115 雌 黄 雨点 3095.7476
18 140532 史来玉 2017160250455 雌 黄 灰 3047.5916
19 140015 张庆保 2017160250011 雄 砂 雨白条 3033.5614
20 141118 邢云鹏 2017320828642 雄 砂 灰 3020.8720
21 141255 范海源 2017160250351 雄 黄 雨点 3016.6863
22 140246 苏建民 2017160250106 雌 砂 灰 3010.3791
23 140532 史来玉 2017160250459 雄 砂 灰 2994.3567
24 141255 范海源 2017320827941 雄 黄 灰白条 2985.8116
25 141118 邢云鹏 2017160250164 雌 砂 灰 2985.5454
26 141177 凤语翔冠郜应雷 2016160244033 雌 黄 灰 2985.3267
27 140015 张庆保 2017160250013 雄 黄 灰 2954.4453
28 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160228312 雄 黄 雨点 2934.1960
29 140111 刘勇 2017160250072 雄 砂 灰 2931.2112
30 140500 姚国涛 2017160250290 雌 砂 灰 2908.4746
31 141177 凤语翔冠郜应雷 2016160244996 雄 牛 灰白条 2906.4788
32 140747 荆恒星 2017160250119 雌 砂 灰 2906.0701
33 140852 李庆根 2017160250198 雌 砂 灰 2897.7646
34 140852 李庆根 2017160250198 雌 砂 灰 2897.7646
35 140852 李庆根 2017160250198 雌 砂 灰 2897.7646
36 140015 张庆保 2017160250003 雄 砂 雨白条 2883.9482
37 140293 天元赛鸽李广军 2017160250629 雌 黄 灰 2875.4077
38 140015 张庆保 2017160225591 雄 黄 雨点 2864.8560
39 141255 范海源 2017160250358 雄 砂 灰 2853.2160
40 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160227642 雄 砂 灰 2835.0652
41 141255 范海源 2017160250356 雄 砂 灰 2824.9027
42 140747 荆恒星 2017160250027 雄 砂 灰 2822.9511
43 140096 王云跃 2017160225074 雄 黄 灰 2820.8098
44 140096 王云跃 2017160225086 雄 黄 灰 2815.2078
45 140015 张庆保 2017160225569 雌 黄 灰 2790.9606
46 140093 程玉分 2017160250464 雄 砂 灰 2752.2465
47 140658 马玉安 2017160250327 雌 黄 雨点 2751.6346
48 140500 姚国涛 2017160250287 雄 黄 深雨点 2742.5178
49 141116 于奎 2017160229856 雄 砂 雨白条 2729.3970
50 140093 程玉分 2017160239459 雄 砂 雨点 2715.9398
51 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160248911 雄 黄 雨点 2713.2987
52 141841 王世杰 2017160250474 雄 砂 深雨点 2711.5289
53 140747 荆恒星 2017160250025 雄 黄 灰 2706.0425
54 140015 张庆保 2017160250007 雄 黄 雨点 2703.5544
55 140112 郜文广 2017320821226 雌 砂 雨点 2702.6167
56 141118 邢云鹏 2017160250155 雄 砂 灰 2694.4826
57 140889 张新泰 2017160250134 雌 黄 灰 2694.1391
58 141118 邢云鹏 2017160250162 雌 黄 雨点 2655.5341
59 140852 李庆根 2017160231826 雄 黄 灰 2607.7384
60 140852 李庆根 2017160231826 雄 黄 灰 2607.7384
61 140852 李庆根 2017160231826 雄 黄 灰 2607.7384
62 146886 王永明 2017160237906 雄 黄 灰 2597.5706
63 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160228213 雌 砂 灰白条 2593.5134
64 140500 姚国涛 2017160250284 雌 黄 灰白条 2592.0329
65 140295 袁文坤 2017160250180 雄 黄 雨点 2587.0722
66 146886 王永明 2016160259389 雄 黄 雨点 2568.1181
67 141118 邢云鹏 2017160250166 雌 黄 雨点 2559.6478
68 410012 陈玉兵 2016160238431 雄 砂 灰 2524.1919
69 140093 程玉分 2017160250470 雌 砂 灰白条 2519.0427
70 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160228214 雌 砂 灰白条 2483.2885
71 141255 范海源 2017160250352 雄 砂 雨点 2427.7744
72 141177 凤语翔冠郜应雷 2016160246621 雄 黄 雨点 2421.8639
73 140027 尚福杰 2017160116027 雄 黄 灰 2410.9490
74 140015 张庆保 2017160250002 雌 砂 灰 2393.0849
75 140625 炎正新 2017160236599 雌 砂 雨点 2386.9014
76 146886 王永明 2017160225502 雄 砂 灰 2382.5190
77 146886 王永明 2017160225509 雄 黄 灰 2370.7886
78 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160250566 雄 黄 雨白条 2269.6370
79 141177 凤语翔冠郜应雷 2017320822780 雌 砂 红绛 2261.7411
80 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160228217 雌 黄 灰 2225.8923
81 140096 王云跃 2017160250558 雌 黄 灰 2193.1470
82 140111 刘勇 2017160250063 雄 黄 红绛 1861.7913
83 140625 炎正新 2017160250582 雌 黄 灰 1746.2368



中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部