2018秋季北线第一场南宫临时成绩
团体冠军:张庆保20羽
团体亚军:史来旺18羽
团体季军:马世伟16羽
指定鸽
***冠军:陈亮33名
黄金搭档冠军:张庆保46名93名
2018秋季北线第一场南宫
司放地: 南宫 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-04 06:35:00
经度: 115 经分: 17 经秒: 46.9998 当天风向: 参赛羽数: 1853 录取羽数: 185
纬度: 37 纬分: 21 纬秒: 27.0 当天风力: 制表日期: 2018-10-05 10:00:10
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 141355 郭军伟 18-00-0000137 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:11:36 264.4130 1220.7433
2 141762 陈亮 18-16-0350387 雄 黄 麒麟花 2018-10-04 10:10:40 263.2470 1220.6198
3 140015 张庆保 18-16-0356651 雄 砂 灰 2018-10-04 10:09:44 262.0150 1220.1878
4 140015 张庆保 18-16-0356652 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:09:44 262.0150 1220.1878
5 140015 张庆保 18-16-0345001 雌 黄 灰白条 2018-10-04 10:09:47 262.0150 1219.9038
6 140015 张庆保 18-16-0356658 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:09:47 262.0150 1219.9038
7 141762 陈亮 18-16-0351057 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:10:50 263.2470 1219.6772
8 140015 张庆保 18-16-0350029 雄 黄 灰 2018-10-04 10:09:50 262.0150 1219.6199
9 141322 秦玉彪 18-32-0496494 雌 黄 麒麟花 2018-10-04 10:10:37 262.9500 1219.5254
10 141355 郭军伟 18-00-0000148 雌 砂 灰 2018-10-04 10:11:53 264.4130 1219.1485
11 140691 郭勇 18-00-0000601 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:10:42 262.9100 1218.8688
12 141095 王斌孟营 18-00-0001825 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:11:41 263.8080 1217.4817
13 141118 邢云鹏 18-16-0348094 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:14:00 266.5600 1217.1689
14 410012 陈玉兵 18-00-0001969 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:12:11 264.0750 1215.9082
15 141311 史来旺 18-00-0001676 雌 砂 灰 2018-10-04 10:11:51 263.5150 1215.1948
16 141117 邢全涛 18-00-0000463 雌 砂 灰白条 2018-10-04 10:14:25 266.5460 1214.7938
17 141311 史来旺 18-00-0001673 雄 牛 灰白条 2018-10-04 10:12:03 263.5150 1214.0751
18 147999 马世伟 18-00-0000997 雌 砂 灰 2018-10-04 10:12:47 264.0630 1212.5033
19 141762 陈亮 18-16-0350386 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:12:14 263.2470 1211.8168
20 140015 张庆保 18-00-0000008 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:11:55 262.0150 1207.9063
21 141095 王斌孟营 18-00-0001830 雄 砂 灰白条 2018-10-04 10:13:30 263.8080 1207.3593
22 141095 王斌孟营 18-00-001828 雌 砂 黑 2018-10-04 10:13:33 263.8080 1207.0830
23 140097 李万银 18-00-0000424 雌 砂 红绛 2018-10-04 10:11:53 261.4860 1205.6528
24 140097 李万银 18-32-0396866 雄 黄 花 2018-10-04 10:11:55 261.4860 1205.4675
25 140600 吕长军 18-00-0001878 雌 砂 灰 2018-10-04 10:13:45 263.6920 1205.4491
26 141762 陈亮 18-16-0350393 雌 黄 灰 2018-10-04 10:13:27 263.2470 1205.0675
27 141095 王斌孟营 18-32-0496362 雄 黄 雨白条 2018-10-04 10:13:57 263.8080 1204.8778
28 140600 吕长军 18-00-0000118 雌 砂 灰 2018-10-04 10:13:54 263.6920 1204.6231
29 141762 陈亮 18-16-0350395 雌 砂 灰 2018-10-04 10:13:32 263.2470 1204.6080
30 141762 陈亮 18-00-0001833 雌 黄 红楞 2018-10-04 10:13:33 263.2470 1204.5161
31 141762 陈亮 18-16-0350399 雌 砂 灰 2018-10-04 10:13:36 263.2470 1204.2406
32 147999 马世伟 18-00-0001655 雌 砂 灰 2018-10-04 10:14:20 264.0630 1203.9347
33 141762 陈亮 18-16-0350392 雄 黄 灰 2018-10-04 10:13:40 263.2470 1203.8735
34 147999 马世伟 18-32-0498003 雌 黄 灰 2018-10-04 10:14:22 264.0630 1203.7517
35 147999 马世伟 18-32-0498006 雌 黄 灰 2018-10-04 10:14:23 264.0630 1203.6603
36 141762 陈亮 18-16-0350396 雌 砂 灰 2018-10-04 10:13:43 263.2470 1203.5983
37 147999 马世伟 18-32-0498001 雄 黄 灰 2018-10-04 10:14:24 264.0630 1203.5688
38 141311 史来旺 18-00-0001691 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:13:57 263.5150 1203.5396
39 140015 张庆保 18-16-0350010 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:12:46 262.0150 1203.1915
40 141311 史来旺 18-00-0001689 雌 黄 灰 2018-10-04 10:14:01 263.5150 1203.1733
41 140600 吕长军 18-18-0132161 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:14:11 263.6920 1203.0659
42 141311 史来旺 18-00-0001679 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:14:03 263.5150 1202.9902
43 140379 金迎九 18-32-0390352 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:13:20 262.6230 1202.8534
44 141355 郭军伟 18-32-0396833 雌 黄 灰 2018-10-04 10:14:51 264.4130 1202.6973
45 140015 张庆保 18-00-0000007 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:12:52 262.0150 1202.6392
46 140015 张庆保 18-16-0350014 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:12:53 262.0150 1202.5472
47 140633 史来亮 18-16-0356066 雌 黄 灰 2018-10-04 10:14:00 263.2920 1202.2466
48 140015 张庆保 18-00-0000009 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:13:02 262.0150 1201.7199
49 140015 张庆保 18-16-0345014 雄 黄 灰 2018-10-04 10:13:09 262.0150 1201.0772
50 140060 炎正文 18-16-0350158 雌 黄 灰 2018-10-04 10:14:08 263.1080 1200.6754
51 140600 吕长军 18-00-0001879 雄 砂 灰白条 2018-10-04 10:14:42 263.6920 1200.2367
52 141118 邢云鹏 18-16-0350511 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:17:18 266.5600 1199.1003
53 147999 马世伟 18-00-0001656 雌 黄 灰 2018-10-04 10:15:15 264.0630 1198.9240
54 141118 邢云鹏 18-16-0350523 雄 黄 灰 2018-10-04 10:17:21 266.5600 1198.8307
55 140296 程小光 18-00-0001750 雄 砂 灰 2018-10-04 10:16:30 265.3040 1197.7607
56 140754 张军 18-00-0000571 雄 黄 灰 2018-10-04 10:14:37 262.9000 1197.0858
57 141137 王家刚 18-32-0496736 雌 砂 灰 2018-10-04 10:19:10 268.1070 1196.0164
58 141118 邢云鹏 18-16-0350501 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:18:04 266.5600 1194.9791
59 141117 邢全涛 18-00-0000465 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:18:04 266.5460 1194.9163
60 140111 刘勇 17-16-0250065 雌 砂 灰 2018-10-04 09:57:58 242.4060 1194.3143
61 140080 胡彦伟 18-00-0000447 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:13:58 261.5070 1194.2777
62 140111 刘勇 18-00-0000908 雄 黄 白花 2018-10-04 09:58:01 242.4060 1194.0202
63 146886 王永明 18-00-0000162 雄 砂 灰 2018-10-04 10:17:29 265.2570 1192.2556
64 141762 陈亮 18-16-0350398 雌 黄 灰 2018-10-04 10:15:52 263.2470 1191.8820
65 141117 邢全涛 18-00-0000453 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:18:40 266.5460 1191.7109
66 147999 马世伟 18-00-0000991 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:16:40 264.0630 1191.2617
67 147999 马世伟 18-00-0001645 雌 黄 灰 2018-10-04 10:16:44 264.0630 1190.9035
68 140600 吕长军 18-00-0000128 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:16:33 263.6920 1190.2144
69 140379 金迎九 18-00-0000782 雄 黄 灰 2018-10-04 10:15:48 262.6230 1189.4158
70 140586 王玉新 18-00-0000046 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:15:52 262.7020 1189.4144
71 140296 程小光 18-00-0001748 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:18:05 265.3040 1189.2596
72 141762 陈亮 18-16-0351051 雌 黄 灰 2018-10-04 10:16:23 263.2470 1189.1004
73 147999 马世伟 18-00-0001641 雌 砂 灰 2018-10-04 10:17:12 264.0630 1188.4023
74 147999 马世伟 18-00-0000993 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:17:17 264.0630 1187.9568
75 140097 李万银 18-00-0000421 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:15:11 261.4860 1187.5831
76 140097 李万银 18-00-0001735 雌 砂 灰 2018-10-04 10:15:12 261.4860 1187.4932
77 141762 陈亮 18-00-0001838 雄 砂 灰 2018-10-04 10:17:00 263.2470 1185.7973
78 140772 马群 18-16-0358016 雌 黄 灰白条 2018-10-04 10:17:19 263.6050 1185.7186
79 143333 李建设 18-00-0000870 雌 砂 灰 2018-10-04 10:15:35 261.5350 1185.6517
80 141762 陈亮 18-16-0350381 雄 砂 灰白条 2018-10-04 10:17:03 263.2470 1185.5303
81 141762 陈亮 18-16-0350389 雌 黄 灰 2018-10-04 10:17:04 263.2470 1185.4413
82 146886 王永明 18-00-0000171 雌 砂 红绛 2018-10-04 10:18:46 265.2570 1185.4178
83 140691 郭勇 18-00-0001889 雌 黄 灰 2018-10-04 10:16:48 262.9100 1185.3472
84 141095 王斌孟营 18-00-0001823 雄 砂 灰白条 2018-10-04 10:17:34 263.8080 1185.2988
85 140532 史来玉 18-16-0350356 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:17:04 263.1990 1185.2252
86 141095 王斌孟营 18-16-0357570 雄 黄 灰 2018-10-04 10:17:35 263.8080 1185.2100
87 140633 史来亮 18-00-0000361 雄 牛 雨白条 2018-10-04 10:17:10 263.2920 1185.1103
88 143113 王云庆 18-00-0001845 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:12:16 257.4280 1184.8481
89 141137 王家刚 18-32-0496701 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:21:20 268.1070 1184.5670
90 140691 郭勇 18-00-0001891 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:16:57 262.9100 1184.5461
91 143113 王云庆 18-00-0000642 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:12:21 257.4280 1184.3938
92 140600 吕长军 18-00-0000101 雌 黄 灰 2018-10-04 10:17:46 263.6920 1183.7139
93 140015 张庆保 18-16-0350020 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:16:21 262.0150 1183.7136
94 140060 炎正文 18-00-0000158 雌 黄 灰 2018-10-04 10:17:17 263.1080 1183.6605
95 141117 邢全涛 17-16-0250169 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:20:13 266.5460 1183.5092
96 141311 史来旺 18-16-0341950 雌 砂 灰 2018-10-04 10:17:40 263.5150 1183.4506
97 140060 炎正文 18-00-0001570 雌 黄 深雨点 2018-10-04 10:17:20 263.1080 1183.3943
98 140586 王玉新 18-00-0000047 雄 黄 灰 2018-10-04 10:17:00 262.7020 1183.3423
99 141311 史来旺 18-16-0341947 雄 黄 花 2018-10-04 10:17:42 263.5150 1183.2735
100 140600 吕长军 18-00-0000124 雄 砂 灰 2018-10-04 10:17:51 263.6920 1183.2713
101 140060 炎正文 18-00-0000152 雄 黄 雨白条 2018-10-04 10:17:24 263.1080 1183.0396
102 140754 张军 18-00-0000565 雌 砂 灰 2018-10-04 10:17:14 262.9000 1182.9909
103 140015 张庆保 18-16-0350022 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:16:30 262.0150 1182.9120
104 147999 马世伟 18-00-0001657 雌 黄 灰 2018-10-04 10:18:16 264.0630 1182.7247
105 146886 王永明 16-16-0238546 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:19:18 265.2570 1182.5992
106 140015 张庆保 18-16-0350013 雄 砂 灰 2018-10-04 10:16:34 262.0150 1182.5560
107 410012 陈玉兵 18-00-0000262 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:18:19 264.0750 1182.5136
108 140060 炎正文 18-16-0355607 雌 黄 灰 2018-10-04 10:17:30 263.1080 1182.5079
109 147999 马世伟 18-32-0498002 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:18:19 264.0630 1182.4599
110 140379 金迎九 18-00-0000786 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:17:08 262.6230 1182.2764
111 141095 王斌孟营 18-16-0357569 雄 黄 红楞 2018-10-04 10:18:10 263.8080 1182.1120
112 147999 马世伟 18-00-0001646 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:23 264.0630 1182.1070
113 141762 陈亮 18-00-0001832 雌 砂 深雨点 2018-10-04 10:17:42 263.2470 1182.0700
114 140111 刘勇 18-00-0000904 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:00:05 242.4060 1181.9878
115 147999 马世伟 18-00-0000998 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:18:25 264.0630 1181.9306
116 140111 刘勇 18-00-0000832 雄 砂 灰 2018-10-04 10:00:06 242.4060 1181.8918
117 140093 程玉分 18-16-0343378 雌 砂 灰白条 2018-10-04 10:19:29 265.2530 1181.6156
118 140600 吕长军 18-00-0000112 雌 黄 灰 2018-10-04 10:18:11 263.6920 1181.5040
119 147999 马世伟 18-00-0001649 雄 砂 灰 2018-10-04 10:18:31 264.0630 1181.4018
120 140600 吕长军 18-00-0000126 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:18:14 263.6920 1181.2394
121 140060 炎正文 18-00-0001565 雌 砂 灰 2018-10-04 10:17:46 263.1080 1181.0923
122 140600 吕长军 18-00-0001873 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:18:16 263.6920 1181.0630
123 140060 炎正文 18-16-0350154 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:17:47 263.1080 1181.0040
124 140111 刘勇 18-00-0000910 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:00:17 242.4060 1180.8362
125 141129 陆景利 18-00-0000240 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:18:13 263.5820 1180.8348
126 140060 炎正文 18-00-0000159 雌 黄 深雨点 2018-10-04 10:17:49 263.1080 1180.8273
127 140600 吕长军 18-16-0033022 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:18:19 263.6920 1180.7986
128 140296 程小光 18-00-0001745 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:19:42 265.3040 1180.7032
129 140060 炎正文 18-00-0001563 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:17:54 263.1080 1180.3858
130 142992 闫征 18-32-0005721 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:19:11 264.6160 1180.3554
131 146886 王永明 17-16-0223093 雌 黄 灰 2018-10-04 10:19:44 265.2570 1180.3189
132 141666 李敬涛 18-16-0352818 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:18:25 263.6840 1180.2342
133 140869 李云忠 18-00-0000805 雌 砂 灰白条 2018-10-04 10:17:06 262.1250 1180.2116
134 141095 王斌孟营 18-32-0496356 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:18:32 263.8080 1180.1730
135 141095 王斌孟营 18-32-0496369 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:18:34 263.8080 1179.9970
136 140776 张宾祥 18-32-0491577 雌 砂 灰 2018-10-04 10:16:06 260.8900 1179.9638
137 141322 秦玉彪 18-00-0000796 雌 黄 灰白条 2018-10-04 10:17:53 262.9500 1179.7652
138 141311 史来旺 18-00-0001690 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:22 263.5150 1179.7418
139 147999 马世伟 18-00-0001648 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:18:50 264.0630 1179.7305
140 141311 史来旺 18-00-0001697 雌 黄 深雨点 2018-10-04 10:18:23 263.5150 1179.6538
141 141095 王斌孟营 18-16-0357568 雌 黄 灰 2018-10-04 10:18:38 263.8080 1179.6453
142 140600 吕长军 18-16-0132191 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:18:33 263.6920 1179.5661
143 141311 史来旺 18-16-0341948 雄 黄 红楞 2018-10-04 10:18:25 263.5150 1179.4778
144 141311 史来旺 18-16-0341949 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:25 263.5150 1179.4778
145 141095 王斌孟营 18-16-0357565 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:40 263.8080 1179.4694
146 140776 张宾祥 18-16-0355795 雌 砂 灰 2018-10-04 10:16:12 260.8900 1179.4304
147 140111 刘勇 18-00-0000907 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:00:32 242.4060 1179.3999
148 141311 史来旺 18-00-0001700 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:26 263.5150 1179.3898
149 141311 史来旺 18-00-0001696 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:27 263.5150 1179.3019
150 141311 史来旺 18-00-0001685 雄 黄 红绛 2018-10-04 10:18:28 263.5150 1179.2139
151 141311 史来旺 18-00-0001688 雄 砂 红楞 2018-10-04 10:18:29 263.5150 1179.1260
152 140658 马玉安 18-00-0000854 雌 黄 雨白条 2018-10-04 10:17:00 261.7540 1179.0721
153 141311 史来旺 18-00-0001671 雄 牛 灰白条 2018-10-04 10:18:30 263.5150 1179.0380
154 141095 王斌孟营 18-32-0496355 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:45 263.8080 1179.0302
155 141118 邢云鹏 18-16-0350520 雌 黄 灰 2018-10-04 10:21:06 266.5600 1178.9474
156 141095 王斌孟营 18-00-0001824 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:47 263.8080 1178.8545
157 140691 郭勇 18-00-0000604 雌 牛 雨白条 2018-10-04 10:18:02 262.9100 1178.7924
158 141118 邢云鹏 18-16-0005959 雄 黄 灰 2018-10-04 10:21:09 266.5600 1178.6867
159 141311 史来旺 18-00-0001692 雌 黄 灰 2018-10-04 10:18:34 263.5150 1178.6864
160 140691 郭勇 18-00-0000607 雌 砂 灰 2018-10-04 10:18:06 262.9100 1178.4402
161 141118 邢云鹏 18-16-0350512 雄 黄 灰 2018-10-04 10:21:13 266.5600 1178.3394
162 140600 吕长军 18-16-0033027 雄 砂 灰 2018-10-04 10:18:47 263.6920 1178.3362
163 140772 马群 18-00-0000188 雄 黄 深雨点 2018-10-04 10:18:43 263.6050 1178.2984
164 140772 马群 18-32-0390171 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:44 263.6050 1178.2107
165 140060 炎正文 18-00-0001566 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:18:19 263.1080 1178.1834
166 141311 史来旺 18-16-0341942 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:18:41 263.5150 1178.0717
167 140015 张庆保 18-16-0350026 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:17:27 262.0150 1177.8602
168 140015 张庆保 18-16-0350028 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:17:28 262.0150 1177.7720
169 140658 马玉安 18-16-0355292 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:17:15 261.7540 1177.7458
170 141355 郭军伟 18-00-0000142 雄 砂 雨白条 2018-10-04 10:19:31 264.4130 1177.6988
171 140093 程玉分 18-16-0343375 雌 砂 灰 2018-10-04 10:20:14 265.2530 1177.6809
172 140015 张庆保 18-00-0000005 雄 黄 灰 2018-10-04 10:17:31 262.0150 1177.5073
173 140015 张庆保 18-16-0356657 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:17:33 262.0150 1177.3309
174 140633 史来亮 18-32-0498659 雌 砂 灰 2018-10-04 10:18:40 263.2920 1177.1624
175 140633 史来亮 17-32-0827071 雄 黄 红绛 2018-10-04 10:18:45 263.2920 1176.7240
176 140633 史来亮 18-00-0000364 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:18:45 263.2920 1176.7240
177 141117 邢全涛 18-16-0350455 雄 砂 灰 2018-10-04 10:21:32 266.5460 1176.6304
178 142688 王治国 18-16-0355678 雄 黄 灰 2018-10-04 10:28:34 274.6900 1176.0668
179 140097 李万银 18-32-0490679 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:17:21 261.4860 1176.0108
180 142688 王治国 18-00-0000757 雄 黄 灰 2018-10-04 10:28:35 274.6900 1175.9829
181 146886 王永明 17-16-0237906 雄 黄 灰 2018-10-04 10:20:34 265.2570 1175.9583
182 140015 张庆保 18-16-0345018 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:17:49 262.0150 1175.9219
183 140097 李万银 18-00-0001740 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:17:25 261.4860 1175.6583
184 140691 郭勇 18-00-0000620 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:18:38 262.9100 1175.6298
185 140015 张庆保 18-16-0350015 雄 黄 麒麟花 2018-10-04 10:17:53 262.0150 1175.5702
186 141118 邢云鹏 18-16-0350522 雌 黄 灰 2018-10-04 10:21:49 266.5600 1175.2223
187 141095 王斌孟营 18-16-0357567 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:19:29 263.8080 1175.1786
188 140532 史来玉 18-16-0350359 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:18:59 263.1990 1175.0830
189 140029 博远鸽苑刘炳江 18-16-0368816 雌 黄 白 2018-10-04 10:18:35 262.6940 1174.9266
190 140633 史来亮 18-32-0498959 雄 黄 灰 2018-10-04 10:19:06 263.2920 1174.8862
191 140097 李万银 18-00-0000427 雄 砂 灰 2018-10-04 10:17:39 261.4860 1174.4262
192 140754 张军 18-00-0000578 雌 黄 灰白条 2018-10-04 10:18:53 262.9000 1174.2723
193 143113 王云庆 18-00-0001848 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:14:17 257.4280 1173.9515
194 143333 李建设 18-00-0000864 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:17:53 261.5350 1173.4166
195 140600 吕长军 18-00-0000102 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:19:45 263.6920 1173.2681
196 140869 李云忠 18-00-0000630 雌 砂 灰 2018-10-04 10:18:26 262.1250 1173.1687
197 410012 陈玉兵 18-00-0000269 雌 黄 深雨点 2018-10-04 10:20:10 264.0750 1172.7979
198 140600 吕长军 17-16-0002160 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:19:51 263.6920 1172.7463
199 141137 王家刚 18-32-0496716 雄 黄 灰 2018-10-04 10:23:37 268.1070 1172.7360
200 141118 邢云鹏 18-16-0350525 雄 砂 雨白条 2018-10-04 10:22:22 266.5600 1172.3794
201 141606 许爱军 18-00-0000587 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:19:29 263.1240 1172.1316
202 141095 王斌孟营 18-32-0496370 雄 砂 红楞 2018-10-04 10:20:05 263.8080 1172.0459
203 140658 马玉安 18-16-0356714 雄 黄 灰 2018-10-04 10:18:21 261.7540 1171.9454
204 141841 王世杰 18-16-0364366 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:21:12 265.0710 1171.8435
205 140532 史来玉 18-00-0001662 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:19:38 263.1990 1171.6827
206 141841 王世杰 18-00-0000295 雌 砂 灰 2018-10-04 10:21:14 265.0710 1171.6708
207 140060 炎正文 18-00-0000153 雄 黄 灰 2018-10-04 10:19:43 263.1080 1170.8433
208 140754 张军 18-00-0000569 雄 黄 红绛 2018-10-04 10:19:40 262.9000 1170.1780
209 140600 吕长军 17-16-0210165 雌 黄 灰 2018-10-04 10:20:22 263.6920 1170.0577
210 140754 张军 18-00-0001594 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:19:42 262.9000 1170.0045
211 140858 洪涛 17-16-0240423 雄 砂 灰白条 2018-10-04 10:19:27 262.5980 1169.9621
212 142888 姜海波 18-16-0350327 雄 砂 灰 2018-10-04 10:20:43 264.0520 1169.8383
213 140015 张庆保 18-16-0345008 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:19:03 262.0150 1169.4488
214 140015 张庆保 18-00-0000004 雌 砂 灰 2018-10-04 10:19:07 262.0150 1169.1009
215 140633 史来亮 18-00-0000368 雄 黄 灰 2018-10-04 10:20:21 263.2920 1168.3692
216 140633 史来亮 18-16-0356061 雄 砂 灰 2018-10-04 10:20:25 263.2920 1168.0237
217 410012 陈玉兵 18-00-0001966 雄 黄 灰 2018-10-04 10:21:06 264.0750 1167.9567
218 140138 黄晓 18-32-0495782 雌 砂 灰 2018-10-04 10:29:09 273.4700 1167.9265
219 140633 史来亮 18-00-0000376 雌 砂 灰 2018-10-04 10:20:28 263.2920 1167.7646
220 141118 邢云鹏 18-16-0350529 雄 黄 深雨点 2018-10-04 10:23:18 266.5600 1167.5865
221 140691 郭勇 18-16-0348762 雌 黄 灰 2018-10-04 10:20:15 262.9100 1167.1920
222 141255 范海源 18-16-0350655 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:21:08 263.9360 1167.1698
223 142992 闫征 18-16-0350682 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:21:43 264.6160 1167.1661
224 146886 王永明 18-16-0358087 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:22:16 265.2570 1167.1619
225 141322 秦玉彪 18-32-0393306 雄 黄 麒麟花 2018-10-04 10:20:21 262.9500 1166.8516
226 140600 吕长军 18-00-0001862 雄 砂 红绛 2018-10-04 10:21:01 263.6920 1166.6927
227 140754 张军 18-00-0000568 雄 黄 红绛 2018-10-04 10:20:21 262.9000 1166.6297
228 141322 秦玉彪 18-00-0000792 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:20:29 262.9500 1166.1616
229 146886 王永明 18-00-0000167 雄 黄 灰 2018-10-04 10:22:28 265.2570 1166.1357
230 147999 马世伟 18-32-0498005 雄 黄 灰 2018-10-04 10:21:33 264.0630 1165.5838
231 410012 陈玉兵 18-00-0001964 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:21:35 264.0750 1165.4652
232 140600 吕长军 18-00-0001869 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:21:16 263.6920 1165.4037
233 147999 马世伟 18-00-0000999 雌 黄 红楞 2018-10-04 10:21:36 264.0630 1165.3266
234 140600 吕长军 18-00-0001874 雄 黄 灰 2018-10-04 10:21:17 263.6920 1165.3178
235 142696 孙成召 18-16-0350332 雌 砂 雨点 2018-10-04 10:15:07 256.5040 1165.3093
236 141129 陆景利 18-00-0000247 雄 黄 灰 2018-10-04 10:21:13 263.5820 1165.1750
237 141311 史来旺 18-00-0001698 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:21:11 263.5150 1165.0505
238 140691 郭勇 18-00-0000619 雄 牛 灰白条 2018-10-04 10:20:40 262.9100 1165.0369
239 140772 马群 18-16-0358011 雌 黄 深雨点 2018-10-04 10:21:16 263.6050 1165.0192
240 140600 吕长军 18-16-0033030 雌 黄 红楞 2018-10-04 10:21:23 263.6920 1164.8031
241 143333 李建设 18-00-0000866 雄 砂 红绛 2018-10-04 10:19:32 261.5350 1164.7936
242 141137 王家刚 18-32-0496735 雌 砂 灰 2018-10-04 10:25:11 268.1070 1164.7542
243 140754 张军 18-16-0347892 雄 黄 灰白条 2018-10-04 10:20:44 262.9000 1164.6486
244 141606 许爱军 18-00-0000582 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:20:56 263.1240 1164.6090
245 141355 郭军伟 18-32-0396840 雌 牛 花 2018-10-04 10:22:03 264.4130 1164.5585
246 142688 王治国 18-32-0496382 雌 黄 灰白条 2018-10-04 10:30:53 274.6900 1164.5164
247 140691 郭勇 18-00-0001884 雌 砂 灰 2018-10-04 10:20:47 262.9100 1164.4349
248 140754 张军 18-00-0000564 雄 砂 雨点 2018-10-04 10:20:48 262.9000 1164.3047
249 410030 徐振军 17-16-0234835 雄 砂 灰 2018-10-04 10:21:45 263.9970 1164.2646
250 140600 吕长军 18-00-0001867 雌 砂 灰 2018-10-04 10:21:30 263.6920 1164.2031
251 140060 炎正文 18-16-0355608 雌 黄 灰 2018-10-04 10:21:00 263.1080 1164.1947
252 146886 王永明 17-16-0251170 雌 黄 灰 2018-10-04 10:22:51 265.2570 1164.1738
253 140060 炎正文 18-00-0001568 雌 砂 灰 2018-10-04 10:21:01 263.1080 1164.1088
254 140772 马群 18-00-0000182 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:21:27 263.6050 1164.0760
255 140600 吕长军 18-16-0123159 雌 砂 灰 2018-10-04 10:21:32 263.6920 1164.0318
256 142222 牛帅 18-16-0349245 雌 黄 雨点 2018-10-04 10:23:05 265.4950 1164.0263
257 140335 杨登科 18-00-0001604 雌 黄 灰 2018-10-04 10:21:11 263.2830 1164.0248
258 141322 秦玉彪 18-00-0001800 雄 黄 雨点 2018-10-04 10:20:56 262.9500 1163.8389
259 143113 王云庆 18-00-0000644 雌 砂 雨白条 2018-10-04 10:16:15 257.4280 1163.5164
260 140776 张宾祥 18-32-0491563 雄 砂 雨白条 2018-10-04 10:19:16 260.8900 1163.3026
261 140658 马玉安 18-16-0356715 雄 砂 灰 2018-10-04 10:20:01 261.7540 1163.2649
262 140869 李云忠 18-00-0000806 雄 黄 灰 2018-10-04 10:20:28 262.1250 1162.5887
263 140097 李万银 18-32-0396863 雌 黄 灰 2018-10-04 10:19:59 261.4860 1162.2461
264 140869 李云忠 18-00-0000808 雄 砂 灰 2018-10-04 10:20:33 262.1250 1162.1592
