个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2018年秋季北线天津静海临时成绩

 
团体冠军:吕长军10羽
团体亚军:陈亮8羽
团体季军:张庆保7羽
***冠军:范海源6名
黄金搭档
冠军:秦玉彪11名108名
亚军:范海源52名75名
季军:王斌78名145名
2018年秋季北线天津静海
司放地: 静海 当天天气: 晴 司放日期:2018-10-20 06:50:00
经度: 116 经分: 52 经秒: 4.0002 当天风向:  参赛羽数: 848 录取羽数: 0
纬度: 38 纬分: 53 纬秒: 7.0002 当天风力:  制表日期: 2018-10-20 18:55:36
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140658 马玉安 18-16-0356715 雄 砂 灰 2018-10-20 14:00:35 477.7580 1109.5599
2 140015 张庆保 18-16-0350029 雄 黄 灰 2018-10-20 14:03:21 478.9140 1105.1436
3 147999 马世伟 18-00-0001641 雌 砂 灰 2018-10-20 14:05:17 480.8040 1104.5771
4 147999 马世伟 18-32-0498002 雄 黄 雨点 2018-10-20 14:05:23 480.8040 1104.3234
5 140600 吕长军 18-00-0001867 雌 砂 灰 2018-10-20 14:05:15 480.4800 1103.9173
6 141255 范海源 18-16-0350652 雄 砂 灰 2018-10-20 14:05:35 480.7720 1103.7429
7 140097 李万银 18-32-0490679 雄 黄 灰白条 2018-10-20 14:03:20 478.2330 1103.6146
8 141762 陈亮 18-16-0350399 雌 砂 灰 2018-10-20 14:05:23 480.1110 1102.7317
9 140060 炎正文 18-16-0350158 雌 黄 灰 2018-10-20 14:05:21 479.9640 1102.4785
10 140586 王玉新 18-00-0000038 雌 黄 灰 2018-10-20 14:05:19 479.2290 1100.8745
11 141322 秦玉彪 18-00-0000791 雄 黄 灰 2018-10-20 14:07:38 479.8300 1096.4201
12 140015 张庆保 18-00-0000007 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:08:02 478.9140 1093.3278
13 141118 邢云鹏 18-16-0350512 雄 黄 灰 2018-10-20 14:12:28 483.6460 1093.0677
14 141118 邢云鹏 18-16-0350510 雄 砂 红楞 2018-10-20 14:14:13 483.6460 1088.7615
15 142888 姜海波 18-16-0350322 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:13:34 480.6380 1083.5756
16 140658 马玉安 18-16-0346274 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:11:09 477.7580 1082.9831
17 141762 陈亮 18-00-0001837 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:13:57 480.1110 1081.4529
18 146886 王永明 18-16-0358089 雄 黄 灰 2018-10-20 14:16:01 482.0200 1080.7219
19 147999 马世伟 18-00-0001660 雄 砂 雨点 2018-10-20 14:14:55 480.8040 1080.6608
20 140015 张庆保 18-16-0350028 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:13:12 478.9140 1080.5821
21 140060 炎正文 18-00-0000152 雄 黄 雨白条 2018-10-20 14:14:24 479.9640 1080.0270
22 410020 张忠会 18-00-0000302 雌 牛 灰白条 2018-10-20 14:13:15 476.6750 1075.4089
23 141762 陈亮 18-16-0350395 雌 砂 灰 2018-10-20 14:16:51 480.1110 1074.4344
24 141762 陈亮 18-00-0001836 雄 黄 雨点 2018-10-20 14:17:27 480.1110 1072.9936
25 140111 刘勇 18-00-0000840 雌 砂 灰 2018-10-20 13:57:20 458.4570 1072.8323
26 140093 程玉分 18-00-0000433 雌 黄 灰 2018-10-20 14:19:00 481.5140 1072.4143
27 140060 炎正文 18-00-0000159 雌 黄 深雨点 2018-10-20 14:17:51 479.9640 1071.7070
28 140093 程玉分 17-16-0251142 雌 砂 灰 2018-10-20 14:19:41 481.5140 1070.7846
29 140015 张庆保 18-16-0350013 雄 砂 灰 2018-10-20 14:17:24 478.9140 1070.4381
30 140600 吕长军 18-00-0001871 雄 砂 雨点 2018-10-20 14:19:41 480.4800 1068.4852
31 140633 史来亮 18-32-0498975 雌 砂 灰 2018-10-20 14:19:23 480.1590 1068.4842
32 140060 炎正文 18-16-0355607 雌 黄 灰 2018-10-20 14:21:05 479.9640 1064.0251
33 140600 吕长军 18-00-0000106 雌 黄 灰 2018-10-20 14:21:46 480.4800 1063.5579
34 141311 史来旺 18-00-0001688 雄 砂 红楞 2018-10-20 14:21:50 480.3060 1063.0159
35 140600 吕长军 18-00-0001877 雄 砂 灰 2018-10-20 14:22:00 480.4800 1063.0088
36 140532 史来玉 18-00-0000346 雌 黄 灰白条 2018-10-20 14:22:22 480.0760 1061.2541
37 140600 吕长军 18-00-0000115 雄 黄 灰 2018-10-20 14:22:59 480.4800 1060.7013
38 141311 史来旺 18-16-0341950 雌 砂 灰 2018-10-20 14:22:57 480.3060 1060.3952
39 140600 吕长军 18-16-0123156 雌 砂 灰 2018-10-20 14:24:39 480.4800 1056.8129
40 140018 海天飞翔郭献忠 18-16-0350033 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:19:51 475.3250 1056.6300
41 140691 郭勇 18-00-0001888 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:27:30 479.7870 1048.7148
42 140015 张庆保 18-16-0350015 雄 黄 麒麟花 2018-10-20 14:26:57 478.9140 1048.0665
43 140015 张庆保 18-00-0000008 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:27:41 478.9140 1046.3872
44 141762 陈亮 18-00-0001832 雌 砂 深雨点 2018-10-20 14:29:19 480.1110 1045.2723
45 141762 陈亮 18-16-0350381 雄 砂 灰白条 2018-10-20 14:29:21 480.1110 1045.1965
46 141311 史来旺 17-16-0248732 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:29:43 480.3060 1044.7870
47 140869 李云忠 18-00-0000805 雌 砂 灰白条 2018-10-20 14:30:55 478.9560 1039.1379
48 140015 张庆保 18-16-0356610 雄 黄 灰 2018-10-20 14:31:58 478.9140 1036.6852
49 140772 马群 18-16-0358008 雄 黄 红绛 2018-10-20 14:34:01 480.4740 1035.4671
50 140691 郭勇 18-00-0000610 雄 黄 雨点 2018-10-20 14:39:20 479.7870 1022.2734
51 140869 李云忠 18-00-0000807 雌 砂 灰 2018-10-20 14:39:25 478.9560 1020.3217
52 141255 范海源 18-16-0350651 雌 黄 灰 2018-10-20 14:41:50 480.7720 1018.9445
53 140510 卓子彩 17-16-0250036 雄 砂 黑 2018-10-20 14:33:08 471.8540 1018.8297
54 143333 李建设 18-00-0000863 雌 黄 灰 2018-10-20 14:38:59 477.5460 1018.2579
55 150012 黄正杰 18-00-0001751 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:52:29 490.8200 1017.2787
56 140093 程玉分 18-16-0343376 雄 砂 灰白条 2018-10-20 14:43:28 481.5140 1016.9966
57 150009 邢云萌 17-16-0244783 雌 黄 灰 2018-10-20 14:45:59 483.6890 1016.1889
58 140600 吕长军 18-00-0000122 雄 砂 灰 2018-10-20 14:43:56 480.4800 1013.8135
59 140586 王玉新 18-00-0000045 雌 黄 灰 2018-10-20 14:42:43 479.2290 1013.7764
60 140029 博远鸽苑刘炳江 18-00-0001553 雌 牛 灰 2018-10-20 14:43:40 479.5200 1012.3575
61 141255 范海源 18-16-0350653 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:45:23 480.7720 1011.3354
62 141255 范海源 18-16-0350661 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:45:27 480.7720 1011.1936
63 140539 崔世江 18-00-0000403 雌 砂 灰 2018-10-20 14:54:05 489.4160 1011.0160
64 140532 史来玉 18-00-0001670 雄 牛 雨白条 2018-10-20 14:45:08 480.0760 1010.4027
65 140093 程玉分 18-00-0000431 雄 黄 灰 2018-10-20 14:47:14 481.5140 1008.9698
66 140093 程玉分 16-16-0243474 雄 砂 灰 2018-10-20 14:47:16 481.5140 1008.8993
67 140020 王义 17-16-0009367 雌 黄 红楞 2018-10-20 14:45:17 477.9690 1005.6507
68 141118 邢云鹏 18-16-0350521 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:51:35 483.6460 1004.2831
69 146886 王永明 16-16-0238546 雄 黄 雨点 2018-10-20 14:52:30 482.0200 999.0052
70 141841 王世杰 18-00-0000296 雌 黄 灰白条 2018-10-20 14:52:19 481.3000 997.8921
71 140600 吕长军 18-16-0033029 雌 黄 灰 2018-10-20 14:51:57 480.4800 996.9499
72 141177 凤语翔冠郜应雷 18-00-0000081 雌 黄 灰 2018-10-20 14:58:01 485.0400 993.9005
73 140097 李万银 18-00-0000428 雄 砂 灰 2018-10-20 14:51:31 478.2330 993.1806
74 141762 陈亮 18-00-0001838 雄 砂 灰 2018-10-20 14:53:33 480.1110 992.8880
75 141255 范海源 18-16-0350672 雌 砂 灰 2018-10-20 14:54:32 480.7720 992.2372
76 147999 马世伟 18-32-0498003 雌 黄 灰 2018-10-20 14:54:51 480.8040 991.6552
77 140060 炎正文 18-16-0350159 雌 黄 灰 2018-10-20 14:54:01 479.9640 991.6270
78 141095 王斌孟营 18-00-001828 雌 砂 黑 2018-10-20 14:54:57 480.5950 991.0197
79 141311 史来旺 18-00-0001696 雄 黄 灰 2018-10-20 14:54:49 480.3060 990.6961
80 142222 牛帅 18-00-0001931 雌 黄 雨点 2018-10-20 14:57:04 482.3580 990.3326
81 141762 陈亮 18-00-0001833 雌 黄 红楞 2018-10-20 14:55:28 480.1110 988.9680
82 140060 炎正文 18-00-0001565 雌 砂 灰 2018-10-20 14:55:24 479.9640 988.8010
83 140858 洪涛 17-32-0826192 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:55:19 479.2970 987.5964
84 140600 吕长军 18-00-0001876 雄 黄 灰 2018-10-20 14:58:56 480.4800 982.7107
85 140600 吕长军 18-00-0001869 雌 砂 雨点 2018-10-20 14:59:24 480.4800 981.7736
86 140093 程玉分 18-16-0343375 雌 砂 灰 2018-10-20 15:00:55 481.5140 980.8467
87 141118 邢云鹏 18-16-0350518 雄 黄 灰 2018-10-20 15:04:21 483.6460 978.3473
88 141095 王斌孟营 18-32-0496355 雄 黄 灰 2018-10-20 15:01:37 480.5950 977.5808
89 140532 史来玉 18-16-0350357 雄 黄 灰 2018-10-20 15:03:53 480.0760 972.0433
90 141118 邢云鹏 18-16-0350525 雄 砂 雨白条 2018-10-20 15:07:36 483.6460 971.9574
91 140772 马群 18-00-0000188 雄 黄 深雨点 2018-10-20 15:05:06 480.4740 970.4585
92 140093 程玉分 18-00-0000432 雌 砂 灰 2018-10-20 15:06:52 481.5140 969.1010
93 140111 刘勇 17-16-0240483 雌 黄 灰 2018-10-20 14:43:38 458.4570 967.9576
94 140015 张庆保 18-00-0000004 雌 砂 灰 2018-10-20 15:05:39 478.9140 966.2342
95 140361 付亮 18-16-0350317 雌 黄 雨白条 2018-10-20 15:11:30 482.8300 962.7717
96 140600 吕长军 18-16-0132163 雄 砂 雨点 2018-10-20 15:13:22 480.4800 954.5328
97 140093 程玉分 18-16-0343397 雄 砂 灰 2018-10-20 15:15:12 481.5140 953.1156
98 140586 王玉新 18-00-0000284 雌 黄 灰 2018-10-20 15:13:51 479.2290 951.1343
99 147999 马世伟 18-00-0000992 雄 黄 雨点 2018-10-20 15:15:59 480.8040 950.2368
100 141255 范海源 18-00-0000688 雌 砂 雨点 2018-10-20 15:16:57 480.7720 948.3618
101 141762 陈亮 18-16-0350394 雄 黄 灰 2018-10-20 15:16:16 480.1110 948.3362
102 140600 吕长军 18-18-0123154 雄 砂 灰 2018-10-20 15:16:42 480.4800 948.2534
103 140097 李万银 18-00-0000425 雌 黄 红绛 2018-10-20 15:14:40 478.2330 947.6215
104 140691 郭勇 18-00-0000607 雌 砂 灰 2018-10-20 15:16:19 479.7870 947.6026
105 140600 吕长军 18-00-0000108 雌 砂 雨点 2018-10-20 15:17:07 480.4800 947.4743
106 140858 洪涛 17-16-0243189 雌 黄 灰 2018-10-20 15:16:26 479.2970 946.4168
107 140586 王玉新 18-00-0000044 雄 黄 灰 2018-10-20 15:16:43 479.2290 945.7534
108 141322 秦玉彪 18-00-0000796 雌 黄 灰白条 2018-10-20 15:17:27 479.8300 945.5710
109 140015 张庆保 18-16-0350026 雌 砂 雨点 2018-10-20 15:16:32 478.9140 945.4738
110 142688 王治国 18-00-0000766 雌 砂 灰 2018-10-20 15:32:20 491.7840 941.5137
111 141117 邢全涛 18-16-0350453 雄 黄 雨点 2018-10-20 15:24:25 483.6610 940.2125
112 150012 黄正杰 18-32-0397579 雌 黄 灰 2018-10-20 15:34:59 490.8200 934.9249
113 142688 王治国 18-32-0496385 雄 黄 灰 2018-10-20 15:38:34 491.7840 930.4105
114 140097 李万银 18-00-0000421 雄 黄 雨点 2018-10-20 15:24:35 478.2330 929.3597
115 140586 王玉新 18-00-0000050 雄 砂 灰 2018-10-20 15:26:49 479.2290 927.2708
116 140600 吕长军 18-00-0000130 雌 砂 红绛 2018-10-20 15:29:04 480.4800 925.6614
117 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228217 雌 黄 灰 2018-10-20 15:34:08 485.0400 925.4134
118 140600 吕长军 18-16-0132166 雌 砂 雨点 2018-10-20 15:29:18 480.4800 925.2455
119 140600 吕长军 18-00-0001875 雌 黄 灰 2018-10-20 15:29:20 480.4800 925.1861
120 140600 吕长军 18-00-0001863 雄 砂 灰 2018-10-20 15:29:25 480.4800 925.0377
121 140111 刘勇 17-16-0250072 雄 砂 灰 2018-10-20 15:06:51 458.4570 922.7272
122 140600 吕长军 18-00-0000124 雄 砂 灰 2018-10-20 15:31:21 480.4800 921.6074
123 140510 卓子彩 18-00-0000714 雄 黄 灰 2018-10-20 15:23:19 471.8540 919.2259
124 141177 凤语翔冠郜应雷 18-00-0000057 雄 砂 灰 2018-10-20 15:38:22 485.0400 917.9989
125 142696 孙成召 18-00-0000335 雄 黄 灰 2018-10-20 15:26:10 473.0850 916.5354
126 140296 程小光 18-00-0001745 雄 砂 雨点 2018-10-20 15:35:49 481.5670 915.8458
127 143333 李建设 18-00-0000870 雌 砂 灰 2018-10-20 15:34:55 477.5460 909.7558
128 141311 史来旺 18-00-0001676 雌 砂 灰 2018-10-20 15:38:35 480.3060 908.6666
129 141095 王斌孟营 18-16-0357564 雌 黄 灰 2018-10-20 15:40:34 480.5950 905.8145
130 140539 崔世江 18-00-0000408 雄 砂 灰白条 2018-10-20 15:50:30 489.4160 905.4875
131 140600 吕长军 18-16-0033060 雄 黄 雨点 2018-10-20 15:43:05 480.4800 901.3225
132 140600 吕长军 18-00-0000118 雌 砂 灰 2018-10-20 15:43:36 480.4800 900.4498
133 140093 程玉分 18-16-0343373 雄 砂 灰 2018-10-20 15:44:51 481.5140 900.2786
134 140093 程玉分 18-16-0343395 雄 黄 灰 2018-10-20 15:45:33 481.5140 899.1019
135 141255 范海源 18-16-0350655 雄 黄 雨点 2018-10-20 15:45:14 480.7720 898.2475
136 140060 炎正文 18-00-0001568 雌 砂 灰 2018-10-20 15:45:19 479.9640 896.5983
137 142688 王治国 18-16-0355678 雄 黄 灰 2018-10-20 15:59:14 491.7840 895.4009
138 150009 邢云萌 18-32-0498292 雌 砂 灰 2018-10-20 15:50:33 483.6890 894.8090
139 142992 闫征 18-16-0350687 雄 黄 雨白条 2018-10-20 15:48:34 481.6090 894.2421
140 142222 牛帅 18-16-0353669 雌 砂 灰 2018-10-20 15:50:03 482.3580 893.1729
141 140097 李万银 17-32-0821386 雌 黄 红绛 2018-10-20 15:47:21 478.2330 889.9842
142 140060 炎正文 18-00-0001566 雌 砂 雨白条 2018-10-20 15:50:39 479.9640 887.7536
143 141118 邢云鹏 18-16-0350530 雌 黄 灰 2018-10-20 15:54:56 483.6460 887.5324
144 140018 海天飞翔郭献忠 18-00-0000984 雌 黄 灰 2018-10-20 15:45:43 475.3250 887.2694
145 141095 王斌孟营 18-00-0001830 雄 砂 灰白条 2018-10-20 15:53:21 480.5950 884.5035
146 140633 史来亮 18-32-0498956 雌 黄 灰 2018-10-20 15:54:34 480.1590 881.7268
147 142992 闫征 18-32-0005721 雌 黄 雨白条 2018-10-20 15:56:34 481.6090 881.1533
148 140015 张庆保 18-16-0345014 雄 黄 灰 2018-10-20 15:56:50 478.9140 875.7952
149 142888 姜海波 18-16-0350325 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:00:53 480.6380 872.4860
150 140633 史来亮 18-32-0498659 雌 砂 灰 2018-10-20 16:02:35 480.1590 868.9350
151 140097 李万银 18-00-0001740 雌 砂 雨白条 2018-10-20 16:02:09 478.2330 866.1288
152 140361 付亮 18-16-0350313 雄 黄 雨点 2018-10-20 16:10:05 482.8300 862.0681
153 142992 闫征 18-32-0005730 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:08:47 481.6090 861.8886
154 140060 炎正文 18-00-0001567 雌 砂 灰 2018-10-20 16:08:52 479.9640 858.8167
155 140090 王振华 18-00-0001718 雌 黄 灰 2018-10-20 16:11:12 481.1620 857.3806
156 140093 程玉分 18-00-0000438 雌 砂 灰 2018-10-20 16:11:49 481.5140 857.0661
157 141837 孙明东 18-32-0396491 雄 砂 雨点 2018-10-20 16:21:52 488.6590 854.4981
158 140600 吕长军 18-00-0001873 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:15:33 480.4800 849.5801
159 140586 王玉新 18-00-0000033 雄 黄 灰 2018-10-20 16:14:07 479.2290 849.5211
160 140060 炎正文 18-00-0000158 雌 黄 灰 2018-10-20 16:15:13 479.9640 849.1682
161 141841 王世杰 18-16-0355473 雌 砂 灰白条 2018-10-20 16:17:41 481.3000 847.8318
162 140023 邢宝险 18-00-0000476 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:21:55 483.6740 845.7071
163 141095 王斌孟营 18-16-0357569 雄 黄 红楞 2018-10-20 16:18:28 480.5950 845.4234
164 140015 张庆保 18-16-0345016 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:17:57 478.9140 843.2327
165 141762 陈亮 18-16-0350392 雄 黄 灰 2018-10-20 16:19:44 480.1110 842.6942
166 140060 炎正文 18-00-0000151 雄 砂 雨点 2018-10-20 16:21:29 479.9640 839.8565
167 140379 金迎九 18-00-0000788 雄 黄 灰 2018-10-20 16:21:34 479.4890 838.9030
168 141177 凤语翔冠郜应雷 18-00-0000059 雄 黄 灰 2018-10-20 16:28:47 485.0400 838.0338
169 142688 王治国 18-00-0001773 雌 砂 灰 2018-10-20 16:37:48 491.7840 836.6519
170 140510 卓子彩 16-32-0991033 雌 砂 雨点 2018-10-20 16:15:20 471.8540 834.6474
171 142696 孙成召 17-16-0228678 雌 砂 灰 2018-10-20 16:18:35 473.0850 832.0416
172 141762 陈亮 18-16-0350398 雌 黄 灰 2018-10-20 16:28:21 480.1110 830.1392
173 140667 郭建 17-16-0226618 雄 黄 灰 2018-10-20 16:30:36 480.9860 828.4292
174 140060 炎正文 18-16-0006023 雄 黄 雨点 2018-10-20 16:29:56 479.9640 827.6193
175 140986 张坤 18-00-0001723 雄 砂 雨白条 2018-10-20 16:36:58 483.5660 823.8389
176 140600 吕长军 18-16-0132168 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:35:38 480.4800 820.4451
177 141322 秦玉彪 18-00-0000798 雄 砂 灰 2018-10-20 16:35:01 479.8300 820.1989
178 140600 吕长军 17-16-0000710 雌 砂 雨点 2018-10-20 16:40:16 480.4800 814.0050
179 140633 史来亮 17-32-0827071 雄 黄 红绛 2018-10-20 16:41:19 480.1590 812.0167
180 140097 李万银 18-00-0000422 雄 砂 花 2018-10-20 16:38:58 478.2330 811.9865
181 140858 洪涛 17-32-0820251 雄 砂 灰白条 2018-10-20 16:46:54 479.2970 802.9770
182 140633 史来亮 16-32-0990568 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:49:33 480.1590 800.8656
183 800006  张文涛 18-00-0001860 雌 黄 雨白条 2018-10-20 16:52:59 479.1100 794.5659
184 140532 史来玉 18-00-0001661 雄 黄 灰 2018-10-20 16:54:56 480.0760 793.6015
185 142992 闫征 18-16-0350682 雄 黄 雨点 2018-10-20 16:57:07 481.6090 793.2726
186 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228214 雌 砂 灰白条 2018-10-20 17:01:31 485.0400 793.1754
187 147999 马世伟 18-00-0001650 雌 黄 雨点 2018-10-20 16:58:57 480.8040 789.5624
188 147999 马世伟 18-32-0498016 雌 黄 雨点 2018-10-20 17:00:34 480.8040 787.4717
189 140379 金迎九 18-32-0390357 雄 砂 雨点 2018-10-20 17:02:12 479.4890 783.2228
190 142688 王治国 18-00-0000767 雌 砂 灰 2018-10-20 17:21:21 491.7840 778.9404
191 142688 王治国 18-16-0355674 雄 黄 雨点 2018-10-20 17:24:02 491.7840 775.6438
192 140691 郭勇 18-00-0000619 雄 牛 灰白条 2018-10-20 17:08:37 479.7870 775.5805
193 147999 马世伟 17-32-0821170 雌 砂 灰 2018-10-20 17:09:58 480.8040 775.5320
194 140600 吕长军 18-00-0001870 雌 黄 雨点 2018-10-20 17:12:47 480.4800 771.5043
195 141606 许爱军 18-00-0000582 雄 砂 雨点 2018-10-20 17:16:13 479.9790 766.4743
196 140532 史来玉 18-16-0350359 雌 砂 雨白条 2018-10-20 17:18:39 480.0760 763.6618
197 140097 李万银 18-32-0396864 雄 砂 灰 2018-10-20 17:16:47 478.2330 762.9957
198 142992 闫征 18-32-0005724 雌 砂 灰 2018-10-20 17:21:13 481.6090 762.9852
199 140023 邢宝险 18-00-0000478 雌 砂 雨点 2018-10-20 17:25:00 483.6740 761.6913
200 142992 闫征 18-32-0005722 雄 黄 雨点 2018-10-20 17:23:01 481.6090 760.8157
201 142688 王治国 18-16-0355673 雌 黄 雨点 2018-10-20 17:39:18 491.7840 757.4064
202 141355 郭军伟 17-32-0821179 雌 砂 雨点 2018-10-20 17:26:47 481.2540 755.7578
203 140869 李云忠 18-00-0000634 雌 砂 雨点 2018-10-20 17:23:49 478.9560 755.6696
204 141355 郭军伟 18-00-0000142 雄 砂 雨白条 2018-10-20 17:34:06 481.2540 747.1728


中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部