个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2019春季南乐测试赛成绩

由于张庆保两个棚鸽钟升级后绑定错误已经重新计算成绩
    2019春季南乐测试赛
司放地: 南乐 当天天气: 多云 司放日期:2019-03-18 07:18:00
经度: 115 经分: 8 经秒: 31.9998 当天风向:  参赛羽数: 431 录取羽数: 0
纬度: 36 纬分: 5 纬秒: 21.0 当天风力:  制表日期: 2019-03-18 18:02:29
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 146886 王永明 17-16-0251293 雄 砂 灰 2019-03-18 09:32:06 147.2060 1097.7330
2 147999 马世伟 18-00-0000992 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:31:05 145.9700 1096.8316
3 147999 马世伟 18-16-0363749 雄 砂 灰 2019-03-18 09:31:09 145.9700 1096.2824
4 141355 郭军伟 18-16-0348981 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:32:41 146.8370 1090.2388
5 140873 陈彦国 18-32-0393687 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:31:48 145.7000 1088.9387
6 140011 睿龙鸽舍张庆保 17-16-0222778 雄 砂 红绛 2019-03-18 09:31:08 144.9200 1088.5328
7 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0350012 雄 黄 雨白条 2019-03-18 09:31:09 144.9200 1088.3965
8 140772 马群 18-16-0345096 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:32:29 146.2360 1087.3913
9 142688 王治国 18-32-0496385 雄 黄 灰 2019-03-18 09:43:16 157.9010 1086.9734
10 142696 孙成召 18-16-0369131 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:25:14 138.0850 1085.2895
11 142696 孙成召 18-16-0369142 雌 砂 灰 2019-03-18 09:25:14 138.0850 1085.2895
12 142696 孙成召 18-16-0359337 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:25:21 138.0850 1084.2952
13 180558 刘永胜 18-32-0396670 雌 砂 灰 2019-03-18 09:34:29 147.5780 1081.2895
14 141600 张振胜 18-32-0390477 雌 黄 灰 2019-03-18 09:39:27 152.8710 1080.7423
15 140586 王玉新 18-00-0000036 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:32:37 143.6100 1066.8070
16 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001952 雌 砂 红绛 2019-03-18 09:30:44 141.5210 1066.2054
17 140510 卓子彩 18-16-0098437 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:26:19 136.6910 1065.2630
18 140658 马玉安 18-16-0356714 雄 黄 灰 2019-03-18 09:31:24 140.3730 1052.2714
19 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0350010 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:36:49 144.9200 1043.9669
20 141762 陈亮 18-16-0350396 雌 砂 灰 2019-03-18 09:38:15 145.8740 1040.0998
21 140691 郭勇 18-00-0000614 雄 黄 灰白条 2019-03-18 09:38:02 145.6270 1039.9453
22 141322 秦玉彪 18-00-0001051 雄 砂 雨白条 2019-03-18 09:38:06 145.6800 1039.8287
23 141355 郭军伟 18-32-0396833 雌 黄 灰 2019-03-18 09:39:19 146.8370 1039.0636
24 141355 郭军伟 18-16-0348985 雌 黄 灰 2019-03-18 09:39:21 146.8370 1038.8185
25 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0356640 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:37:40 144.9200 1037.6134
26 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001953 雌 砂 红绛 2019-03-18 09:34:24 141.5210 1037.5440
27 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345016 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:37:44 144.9200 1037.1183
28 140060 炎正文 18-00-0000157 雄 黄 深雨点 2019-03-18 09:38:37 145.6970 1036.1290
29 140030 张震 18-32-0496199 雌 砂 深雨点 2019-03-18 09:38:34 145.2620 1033.4029
30 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0356610 雄 黄 灰 2019-03-18 09:38:18 144.9200 1032.9294
31 141311 史来旺 18-00-0001683 雌 黄 灰 2019-03-18 09:39:07 145.7250 1032.6562
32 142688 王治国 18-16-0355678 雄 黄 灰 2019-03-18 09:51:10 157.9010 1030.9097
33 146886 王永明 18-00-0001072 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:40:50 147.2060 1030.6138
34 141837 孙明东 18-32-0397767 雄 黄 灰 2019-03-18 09:48:25 154.9740 1030.2981
35 147999 马世伟 18-32-0498020 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:39:45 145.9700 1029.7707
36 147999 马世伟 18-16-0005953 雌 黄 麒麟花 2019-03-18 09:39:47 145.9700 1029.5286
37 146886 王永明 18-32-0396896 雌 黄 雨白条 2019-03-18 09:41:00 147.2060 1029.4126
38 140510 卓子彩 17-16-0250036 雄 砂 黑 2019-03-18 09:30:49 136.6910 1029.1705
39 140747 荆恒星 18-00-0001200 雄 砂 灰 2019-03-18 09:39:51 145.8650 1028.3045
40 142688 王治国 18-00-000765 雄 黄 灰 2019-03-18 09:51:52 157.9010 1026.2197
41 142688 王治国 18-32-0497112 雄 黄 灰 2019-03-18 09:51:59 157.9010 1025.4421
42 147999 马世伟 18-00-0000998 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:40:48 145.9700 1022.1989
43 140103 王延明 18-16-0352141 雄 黄 灰 2019-03-18 09:40:34 145.7000 1021.9780
44 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001989 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:36:32 141.5210 1021.5664
45 141311 史来旺 18-00-0001676 雌 砂 灰 2019-03-18 09:40:39 145.7250 1021.5563
46 140377 王海平 18-16-0088102 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:42:11 147.1050 1020.2636
47 140772 马群 18-16-0345093 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:41:22 146.2360 1020.0140
48 140586 王玉新 18-00-0000286 雌 砂 灰 2019-03-18 09:39:12 143.6100 1017.0680
49 140586 王玉新 18-00-0000031 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:39:15 143.6100 1016.7080
50 140358 姬忠强 18-16-0347417 雌 砂 灰 2019-03-18 09:48:43 153.1150 1015.9129
51 140060 炎正文 18-00-0000156 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:41:25 145.6970 1015.9001
52 140873 陈彦国 18-32-0393683 雌 砂 灰 2019-03-18 09:41:31 145.7000 1015.2131
53 140830 史泽岩 18-16-0363967 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:42:20 146.4550 1014.6998
54 141762 陈亮 18-00-0001050 雌 黄 灰 2019-03-18 09:41:46 145.8740 1014.6580
55 140830 史泽岩 18-16-0344596 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:42:22 146.4550 1014.4655
56 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394682 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:42:52 146.7600 1013.0695
57 141311 史来旺 18-00-0001672 雄 砂 灰 2019-03-18 09:42:00 145.7250 1011.9792
58 140510 卓子彩 18-16-0098438 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:33:05 136.6910 1011.9013
59 141322 秦玉彪 18-00-0001796 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:41:59 145.6800 1011.7838
60 142696 孙成召 18-00-0000334 雌 砂 灰 2019-03-18 09:34:30 138.0850 1011.6117
61 140830 史泽岩 18-16-0344591 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:42:50 146.4550 1011.1968
62 141322 秦玉彪 18-00-0001052 雄 黄 灰 2019-03-18 09:42:05 145.6800 1011.0816
63 140510 卓子彩 18-16-0349303 雄 黄 灰 2019-03-18 09:33:15 136.6910 1010.6543
64 141322 秦玉彪 18-16-0355233 雄 黄 灰 2019-03-18 09:42:11 145.6800 1010.3803
65 141311 史来旺 18-00-0001688 雄 砂 红楞 2019-03-18 09:42:15 145.7250 1010.2253
66 141322 秦玉彪 18-00-0001797 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:42:13 145.6800 1010.1468
67 140920 王永涛 18-16-0494904 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:42:26 145.8360 1009.7115
68 140747 荆恒星 18-00-0001188 雄 黄 灰 2019-03-18 09:42:29 145.8650 1009.5628
69 141095 王斌孟营 18-32-0496366 雌 砂 灰 2019-03-18 09:42:43 145.9770 1008.7090
70 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0000984 雄 黄 灰 2019-03-18 09:38:19 141.5210 1008.5830
71 146886 王永明 18-16-0358097 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:44:05 147.2060 1007.6851
72 146886 王永明 18-00-0001063 雌 黄 红绛 2019-03-18 09:44:08 147.2060 1007.3403
73 146886 王永明 18-00-0001075 雌 黄 红绛 2019-03-18 09:44:10 147.2060 1007.1106
74 142696 孙成召 18-16-0358336 雄 砂 灰 2019-03-18 09:35:20 138.0850 1005.4733
75 146886 王永明 18-00-0001064 雌 砂 灰 2019-03-18 09:44:30 147.2060 1004.8191
76 140358 姬忠强 18-16-0347406 雄 黄 灰 2019-03-18 09:50:24 153.1150 1004.6916
77 140030 张震 18-16-0358322 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:42:37 145.2620 1004.4624
78 140377 王海平 17-16-0077338 雌 黄 花 2019-03-18 09:44:41 147.1050 1002.8747
79 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-00-0000004 雌 砂 灰 2019-03-18 09:42:58 144.9200 999.6781
80 140830 史泽岩 18-16-0363999 雌 砂 灰 2019-03-18 09:44:32 146.4550 999.4654
81 140747 荆恒星 18-00-0001184 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:44:06 145.8650 998.3915
82 140873 陈彦国 18-32-0393681 雌 黄 灰 2019-03-18 09:44:01 145.7000 997.8313
83 140873 陈彦国 18-32-0393698 雌 黄 灰 2019-03-18 09:44:03 145.7000 997.6036
84 140539 崔世江 18-32-0391900 雄 黄 灰 2019-03-18 09:54:28 156.0160 997.1197
85 140539 崔世江 18-32-0393151 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:54:30 156.0160 996.9073
86 140586 王玉新 18-00-0000033 雄 黄 灰 2019-03-18 09:42:15 143.6100 995.5633
87 142696 孙成召 17-16-0228677 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:36:49 138.0850 994.7293
88 800168 郭建 18-16-0088194 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:55:13 156.3150 994.2648
89 146886 王永明 18-32-0396894 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:46:06 147.2060 993.9635
90 141355 郭军伟 18-32-0393374 雄 黄 灰 2019-03-18 09:46:41 146.8370 987.5821
91 141355 郭军伟 18-16-0348986 雌 砂 灰 2019-03-18 09:46:43 146.8370 987.3608
92 140658 马玉安 18-16-0356715 雄 砂 灰 2019-03-18 09:40:15 140.3730 986.8049
93 146886 王永明 18-00-0001077 雌 黄 灰 2019-03-18 09:47:11 147.2060 986.7456
94 141355 郭军伟 18-16-0348982 雌 砂 雨白条 2019-03-18 09:46:49 146.8370 986.6973
95 141355 郭军伟 17-32-0828229 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:46:53 146.8370 986.2555
96 140691 郭勇 17-32-0821868 雌 黄 灰 2019-03-18 09:45:45 145.6270 985.6311
97 146886 王永明 18-00-0001073 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:47:22 147.2060 985.5345
98 140747 荆恒星 18-00-0001191 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:46:01 145.8650 985.4633
99 141095 王斌孟营 18-00-0001830 雌 砂 灰白条 2019-03-18 09:46:10 145.9770 985.2216
100 141095 王斌孟营 18-00-0001828 雌 砂 黑 2019-03-18 09:46:13 145.9770 984.8892
101 142688 王治国 18-00-000766 雄 砂 灰 2019-03-18 09:58:24 157.9010 984.4202
102 141311 史来旺 18-16-0341950 雌 砂 灰 2019-03-18 09:46:05 145.7250 984.0743
103 140030 张震 18-32-0496200 雌 砂 深雨点 2019-03-18 09:45:38 145.2620 983.9377
104 140030 张震 18-16-0358330 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:45:39 145.2620 983.8266
105 141762 陈亮 17-16-0248775 雌 砂 灰 2019-03-18 09:46:18 145.8740 983.6413
106 140691 郭勇 16-32-0981100 雄 砂 灰 2019-03-18 09:46:04 145.6270 983.5232
107 146886 王永明 18-16-0358094 雌 黄 灰 2019-03-18 09:47:44 147.2060 983.1211
108 140060 炎正文 18-00-0001565 雌 砂 灰 2019-03-18 09:46:14 145.6970 982.8896
109 141322 秦玉彪 18-00-0001057 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:46:14 145.6800 982.7749
110 140691 郭勇 18-00-0001890 雄 黄 灰白条 2019-03-18 09:46:11 145.6270 982.7488
111 141311 史来旺 18-00-0001695 雄 砂 红绛 2019-03-18 09:46:18 145.7250 982.6365
112 141311 史来旺 18-00-0001700 雄 黄 灰 2019-03-18 09:46:34 145.7250 980.8728
113 141095 王斌孟营 18-32-0496368 雌 砂 灰 2019-03-18 09:46:51 145.9770 980.6987
114 180558 刘永胜 18-32-0391199 雌 砂 灰 2019-03-18 09:48:34 147.5780 980.1505
115 141762 陈亮 15-16-0184577 雌 砂 灰 2019-03-18 09:46:51 145.8740 980.0067
116 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345017 雌 砂 灰 2019-03-18 09:45:55 144.9200 979.7408
117 140510 卓子彩 18-16-0098447 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:37:41 136.6910 978.5777
118 142696 孙成召 17-16-0228678 雌 砂 灰 2019-03-18 09:39:11 138.0850 978.0545
119 142696 孙成召 18-16-0358337 雌 砂 灰 2019-03-18 09:39:19 138.0850 977.1317
120 142696 孙成召 18-16-0359331 雄 砂 灰 2019-03-18 09:39:20 138.0850 977.0165
121 141764 天骐赛鸽王保双 17-32-0685520 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:48:35 146.7600 974.6099
122 140510 卓子彩 18-00-0000719 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:38:32 136.6910 972.6589
123 141606 许爱军 18-16-0361849 雌 黄 灰 2019-03-18 09:47:50 145.7080 972.4672
124 147999 马世伟 18-16-0344594 雌 黄 灰白条 2019-03-18 09:48:11 145.9700 971.9454
125 140830 史泽岩 18-16-0361194 雌 黄 灰 2019-03-18 09:48:52 146.4550 970.7578
126 146886 王永明 18-00-0001069 雄 黄 灰白条 2019-03-18 09:49:41 147.2060 970.4824
127 140377 王海平 17-16-0229099 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:49:45 147.1050 969.3904
128 146886 王永明 18-00-0001078 雄 黄 灰 2019-03-18 09:49:57 147.2060 968.7792
129 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394678 雌 砂 红楞 2019-03-18 09:49:35 146.7600 968.1803
130 141600 张振胜 18-00-0001031 雄 砂 灰 2019-03-18 09:55:56 152.8710 967.9464
131 141600 张振胜 18-32-0394638 雄 黄 灰 2019-03-18 09:56:05 152.8710 967.0279
132 140747 荆恒星 18-00-0001183 雄 砂 灰 2019-03-18 09:49:21 145.8650 963.7595
133 140747 荆恒星 18-00-0001194 雌 黄 灰 2019-03-18 09:49:23 145.8650 963.5473
134 140510 卓子彩 18-16-0349310 雌 黄 灰 2019-03-18 09:40:28 136.6910 959.4595
135 140030 张震 17-32-0819532 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:49:33 145.2620 958.5087
136 140510 卓子彩 18-00-0001085 雌 黄 灰 2019-03-18 09:40:42 136.6910 957.8907
137 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345008 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:49:20 144.9200 957.6211
138 140510 卓子彩 18-00-0001084 雄 黄 灰 2019-03-18 09:40:56 136.6910 956.3270
139 140510 卓子彩 18-16-0349315 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:41:24 136.6910 953.2148
140 140510 卓子彩 18-16-0349309 雄 黄 灰 2019-03-18 09:41:29 136.6910 952.6612
141 140830 史泽岩 18-16-0348998 雌 砂 灰 2019-03-18 09:51:52 146.4550 951.8306
142 140586 王玉新 18-00-0000044 雄 黄 灰 2019-03-18 09:49:13 143.6100 949.6969
143 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345001 雌 黄 灰白条 2019-03-18 09:50:49 144.9200 948.3259
144 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0350026 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:50:52 144.9200 948.0157
145 140772 马群 17-16-0238804 雄 黄 红绛 2019-03-18 09:52:52 146.2360 944.2703
146 141600 张振胜 18-32-0366118 雌 黄 灰 2019-03-18 10:00:03 152.8710 943.3570
147 146886 王永明 18-00-0001068 雌 牛 灰白条 2019-03-18 09:54:04 147.2060 943.2251
148 140103 王延明 18-32-0393976 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:52:58 145.7000 940.2022
149 140539 崔世江 18-32-0393158 雄 砂 灰白条 2019-03-18 10:04:07 156.0160 939.1953
150 140290 赵静平 18-00-0001108 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:41:22 134.4930 938.1051
151 141600 张振胜 18-32-0394617 雄 砂 灰 2019-03-18 10:01:00 152.8710 937.8589
152 140830 史泽岩 18-16-0350999 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:54:17 146.4550 937.1121
153 140539 崔世江 18-32-0393956 雄 黄 灰 2019-03-18 10:04:33 156.0160 936.7517
154 147999 马世伟 17-16-0249076 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:54:06 145.9700 935.1057
155 140747 荆恒星 18-00-0001182 雌 砂 灰 2019-03-18 09:54:12 145.8650 933.8348
156 140018 海天飞翔郭明保 18-00-0001986 雄 黄 灰 2019-03-18 09:49:38 141.5210 933.3106
157 140873 陈彦国 18-16-0352318 雌 黄 灰 2019-03-18 09:54:25 145.7000 931.4864
158 141355 郭军伟 18-32-0393380 雌 黄 灰 2019-03-18 09:55:40 146.8370 931.3129
159 140539 崔世江 18-32-0393159 雌 黄 雨白条 2019-03-18 10:05:34 156.0160 931.0682
160 141606 许爱军 18-16-0341352 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:55:01 145.7080 927.9779
161 140358 姬忠强 18-16-0347409 雌 砂 灰 2019-03-18 10:03:01 153.1150 927.8760
162 142696 孙成召 18-16-0350332 雌 砂 雨点 2019-03-18 09:46:56 138.0850 927.1598
163 142696 孙成召 18-16-0350337 雌 黄 灰 2019-03-18 09:46:59 138.0850 926.8486
164 140358 姬忠强 18-16-0347420 雌 黄 灰 2019-03-18 10:03:15 153.1150 926.5658
165 140521 刘三旺 18-00-0001027 雌 牛 花 2019-03-18 09:56:04 146.0550 924.0089
166 142696 孙成召 18-00-0000335 雄 黄 灰 2019-03-18 09:48:17 138.0850 918.8311
167 140358 姬忠强 18-16-0347403 雄 黄 灰 2019-03-18 10:06:24 153.1150 909.2340
168 140586 王玉新 18-00-0000037 雄 砂 灰 2019-03-18 09:57:04 143.6100 902.8290
169 140030 张震 18-16-0358324 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:58:58 145.2620 902.4353
170 141764 天骐赛鸽王保双 17-32-0685518 雄 砂 红楞 2019-03-18 10:01:02 146.7600 900.1840
171 141322 秦玉彪 18-32-0393304 雌 砂 灰 2019-03-18 09:59:51 145.6800 900.0927
172 140539 崔世江 18-32-0491381 雄 砂 灰白条 2019-03-18 10:11:25 156.0160 899.6598
173 140691 郭勇 17-16-0210134 雌 黄 雨点 2019-03-18 09:59:57 145.6270 899.2096
174 140521 刘三旺 18-00-0001030 雌 黄 灰 2019-03-18 10:00:27 146.0550 899.0766
175 140772 马群 18-16-0345094 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:00:51 146.2360 897.9797
176 140691 郭勇 18-00-0000619 雄 牛 灰白条 2019-03-18 10:00:12 145.6270 897.8237
177 146886 王永明 18-00-0001070 雌 黄 灰白条 2019-03-18 10:02:00 147.2060 897.5976
178 146886 王永明 18-00-0001074 雌 砂 雨点 2019-03-18 10:02:06 147.2060 897.0506
179 146886 王永明 18-16-0358098 雄 黄 雨点 2019-03-18 10:02:09 147.2060 896.7773
180 140358 姬忠强 18-16-0347419 雄 砂 灰 2019-03-18 10:09:13 153.1150 894.2763
181 140920 王永涛 18-16-0494911 雌 砂 灰 2019-03-18 10:01:08 145.8360 893.9681
182 140510 卓子彩 18-16-0357781 雄 黄 灰白条 2019-03-18 09:50:58 136.6910 893.5999
183 141322 秦玉彪 18-00-0001053 雄 砂 灰 2019-03-18 10:01:17 145.6800 892.1915
184 140873 陈彦国 17-32-0816201 雄 黄 红绛 2019-03-18 10:01:19 145.7000 892.1319
185 141600 张振胜 18-32-0394625 雄 砂 灰 2019-03-18 10:09:44 152.8710 890.1650
186 141322 秦玉彪 18-32-0496494 雌 黄 麒麟花 2019-03-18 10:01:42 145.6800 889.9206
187 147999 马世伟 17-16-0235386 雄 黄 灰 2019-03-18 10:02:05 145.9700 889.6089
188 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345002 雄 黄 灰白条 2019-03-18 10:01:08 144.9200 888.3531
189 146886 王永明 18-00-0001080 雌 砂 雨白条 2019-03-18 10:03:51 147.2060 887.5852
190 141311 史来旺 18-00-0001679 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:02:30 145.7250 885.8663
191 141762 陈亮 18-00-0001836 雄 黄 雨点 2019-03-18 10:02:43 145.8740 885.6056
192 141762 陈亮 18-00-0001047 雄 黄 灰 2019-03-18 10:02:54 145.8740 884.6210
193 141322 秦玉彪 18-00-0001058 雄 砂 雨点 2019-03-18 10:02:44 145.6800 884.3383
194 141762 陈亮 18-00-0001048 雌 黄 雨白条 2019-03-18 10:02:58 145.8740 884.2635
195 142696 孙成召 17-16-0242592 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:54:10 138.0850 884.2156
196 140586 王玉新 15-16-0209092 雌 砂 灰 2019-03-18 10:00:37 143.6100 883.1198
197 140510 卓子彩 18-16-0098436 雌 砂 灰 2019-03-18 09:52:53 136.6910 882.5417
198 140510 卓子彩 18-16-0098446 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:52:57 136.6910 882.1620
199 140830 史泽岩 18-16-0344597 雌 砂 灰 2019-03-18 10:04:09 146.4550 881.4625
200 140691 郭勇 18-00-0000607 雌 砂 灰 2019-03-18 10:03:19 145.6270 880.8973
201 147999 马世伟 18-00-0001653 雄 黄 灰 2019-03-18 10:03:49 145.9700 880.3096
202 140510 卓子彩 18-00-0001083 雌 砂 灰 2019-03-18 09:53:18 136.6910 880.1739
203 142696 孙成召 18-16-0369134 雄 黄 雨点 2019-03-18 09:55:10 138.0850 878.5896
204 141762 陈亮 17-16-0220609 雌 黄 灰 2019-03-18 10:04:08 145.8740 878.0538
205 140772 马群 18-16-0345095 雄 黄 雨点 2019-03-18 10:04:37 146.2360 877.6793
206 141762 陈亮 18-00-0001042 雄 黄 灰 2019-03-18 10:04:15 145.8740 877.4376
207 141322 秦玉彪 17-16-0251465 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:04:14 145.6800 876.3585
208 140772 马群 18-16-0358030 雄 砂 灰 2019-03-18 10:04:55 146.2360 876.1018
209 141095 王斌孟营 18-16-0343101 雄 黄 灰 2019-03-18 10:04:41 145.9770 875.7744
210 147999 马世伟 18-32-0498019 雄 黄 灰 2019-03-18 10:04:52 145.9700 874.7703
211 141762 陈亮 18-00-0001045 雄 黄 灰 2019-03-18 10:04:51 145.8740 874.2823
212 140290 赵静平 18-00-0001103 雄 黄 红楞 2019-03-18 09:51:51 134.4930 874.1826
213 410020 张忠会 18-00-0001509 雄 黄 灰 2019-03-18 10:01:52 143.0670 873.0696
214 140658 马玉安 18-16-0342388 雌 黄 灰 2019-03-18 09:59:06 140.3730 871.3408
215 140103 王延明 18-32-0393972 雄 黄 雨点 2019-03-18 10:05:15 145.7000 871.1510
216 140586 王玉新 16-16-0004566 雌 砂 雨点 2019-03-18 10:03:00 143.6100 870.3636
217 140539 崔世江 18-32-0391892 雄 砂 灰 2019-03-18 10:17:37 156.0160 868.6054
218 140658 马玉安 18-00-0000852 雄 砂 灰 2019-03-18 09:59:54 140.3730 867.0352
219 140377 王海平 17-16-0077334 雄 黄 雨点 2019-03-18 10:07:50 147.1050 866.1727
220 140920 王永涛 18-09-0240759 雌 黄 灰 2019-03-18 10:06:23 145.8360 866.0952
221 410012 陈玉兵 18-00-0000268 雄 黄 灰白条 2019-03-18 10:06:53 145.9890 864.4370
222 140358 姬忠强 18-16-0347408 雌 砂 灰 2019-03-18 10:15:21 153.1150 863.3493
223 140747 荆恒星 18-00-0001181 雌 砂 灰 2019-03-18 10:07:03 145.8650 862.8512
224 140586 王玉新 18-00-0000046 雌 砂 雨点 2019-03-18 10:04:32 143.6100 862.3499
225 140510 卓子彩 18-16-0369118 雌 黄 灰 2019-03-18 09:56:36 136.6910 861.8600
226 140103 王延明 18-32-0393971 雄 砂 灰 2019-03-18 10:07:08 145.7000 861.4505
227 140358 姬忠强 18-16-0347418 雄 砂 灰 2019-03-18 10:16:14 153.1150 859.0705
228 141095 王斌孟营 18-32-0496354 雌 黄 灰 2019-03-18 10:08:09 145.9770 857.9312
229 142688 王治国 17-32-0821281 雄 黄 灰 2019-03-18 10:22:23 157.9010 856.3735
230 141322 秦玉彪 18-32-0496499 雌 黄 灰 2019-03-18 10:08:17 145.6800 855.5153
231 140539 崔世江 18-32-0393957 雌 黄 灰白条 2019-03-18 10:20:23 156.0160 855.4290
232 140510 卓子彩 18-16-0349304 雄 砂 雨点 2019-03-18 09:58:11 136.6910 853.3410
233 410012 陈玉兵 17-16-0233542 雌 砂 灰白条 2019-03-18 10:09:26 145.9890 851.5788
234 140539 崔世江 18-32-0393152 雌 黄 白花 2019-03-18 10:21:22 156.0160 850.8417
235 146886 王永明 18-32-0396895 雌 砂 灰 2019-03-18 10:11:02 147.2060 850.7378
236 140060 炎正文 18-00-0001563 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:09:26 145.6970 849.8756
237 140830 史泽岩 17-16-0247996 雄 砂 雨点 2019-03-18 10:10:45 146.4550 847.7858
238 141837 孙明东 18-32-0491254 雄 黄 灰 2019-03-18 10:20:52 154.9740 847.4699
239 142696 孙成召 17-16-0228648 雄 黄 灰 2019-03-18 10:01:06 138.0850 846.6278
240 141606 许爱军 18-00-0000582 雄 砂 雨点 2019-03-18 10:10:11 145.7080 846.2375
241 140747 荆恒星 18-00-0001187 雄 砂 雨点 2019-03-18 10:11:17 145.8650 841.7717
242 141600 张振胜 18-32-0394616 雌 黄 灰 2019-03-18 10:19:44 152.8710 841.1831
243 140586 王玉新 14-32-750537 雌 砂 雨点 2019-03-18 10:09:23 143.6100 837.9461
244 140510 卓子彩 18-00-0001086 雄 黄 灰 2019-03-18 10:01:45 136.6910 834.7542
245 140510 卓子彩 18-16-0369117 雌 黄 灰 2019-03-18 10:02:29 136.6910 831.0325
246 140510 卓子彩 18-00-0001089 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:02:43 136.6910 829.8553
247 170006 王加伟 18-32-0396195 雌 黄 灰 2019-03-18 09:59:30 133.9020 829.1146
248 140873 陈彦国 17-32-0816202 雌 黄 灰白条 2019-03-18 10:14:11 145.7000 826.9795
249 141762 陈亮 18-16-0350392 雄 黄 灰 2019-03-18 10:15:31 145.8740 821.7482
250 140510 卓子彩 18-00-0001090 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:04:26 136.6910 821.2958
251 140920 王永涛 18-09-0240755 雌 黄 灰 2019-03-18 10:17:45 145.8360 811.3268
252 140873 陈彦国 18-16-0352341 雄 砂 雨点 2019-03-18 10:17:40 145.7000 810.9462
253 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345015 雌 黄 雨点 2019-03-18 10:16:52 144.9200 810.2124
254 141762 陈亮 18-00-0000399 雌 砂 灰 2019-03-18 10:18:09 145.8740 809.7363
255 140011 睿龙鸽舍张庆保 18-16-0345013 雄 砂 灰 2019-03-18 10:17:05 144.9200 809.2322
256 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394677 雌 砂 雨点 2019-03-18 10:19:32 146.7600 808.4466
257 140920 王永涛 18-09-0240758 雌 砂 灰 2019-03-18 10:18:31 145.8360 807.8811
258 140030 张震 18-32-0496188 雄 黄 雨点 2019-03-18 10:18:11 145.2620 806.1900
259 147999 马世伟 18-16-0349883 雄 黄 灰 2019-03-18 10:19:09 145.9700 805.7963
260 147999 马世伟 18-32-0498004 雄 黄 红楞 2019-03-18 10:19:11 145.9700 805.6481
261 141764 天骐赛鸽王保双 18-32-0394671 雄 黄 红绛 2019-03-18 10:20:10 146.7600 805.6359
262 140873 陈彦国 18-32-0393692 雄 黄 灰 2019-03-18 10:19:41 145.7000 801.9448
263 140830 史泽岩 18-16-0363993 雌 黄 灰 2019-03-18 10:20:58 146.4550 800.4463
264 140830 史泽岩 18-16-0363966 雌 黄 灰 2019-03-18 10:21:01 146.4550 800.2277
