个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2019春季北线王庆坨普赛临时成绩

王治国集鸽超时7分钟加时7分钟
张振胜集鸽超时10分钟加时10分钟
赵静平集鸽超时35分钟加时35分钟
2019春季北线王庆坨
司放地: 王庆坨 当天天气: 晴 司放日期:2019-04-07 06:18:00
经度: 116 经分: 55 经秒: 25.0002 当天风向:  参赛羽数: 121 录取羽数: 0
纬度: 39 纬分: 12 纬秒: 55.9998 当天风力:  制表日期: 2019-04-08 21:04:52
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140510 卓子彩 18-00-0001086 雄 黄 灰 2019-04-07 12:21:35 505.1550 1389.3789
2 140747 荆恒星 18-00-0001187 雄 砂 雨点 2019-04-07 12:28:55 513.9600 1385.6482
3 140747 荆恒星 18-00-0001184 雄 黄 雨点 2019-04-07 12:29:01 513.9600 1385.2747
4 146886 王永明 18-00-0001064 雌 砂 灰 2019-04-07 12:30:07 515.2260 1384.5819
5 146886 王永明 18-00-0001073 雌 黄 雨点 2019-04-07 12:30:14 515.2260 1384.1479
6 141762 陈亮 18-00-0001042 雄 黄 灰 2019-04-07 12:29:29 513.2700 1381.6771
7 141606 许爱军 18-16-0341352 雌 黄 雨点 2019-04-07 12:29:26 513.1420 1381.5184
8 146886 王永明 18-00-0001071 雄 黄 灰 2019-04-07 12:32:46 515.2260 1374.7914
9 147999 马世伟 18-16-0363749 雄 砂 灰 2019-04-07 12:33:49 514.0190 1367.7387
10 140510 卓子彩 18-00-0001085 雌 黄 灰 2019-04-07 12:33:08 505.1550 1346.6012
11 142688 王治国 18-16-0355678 雄 黄 灰 2019-04-07 12:41:35 524.8370 1343.7272
12 142696 孙成召 17-16-0228678 雌 砂 灰 2019-04-07 12:35:28 506.3630 1341.4774
13 140586 王玉新 18-00-0000036 雄 砂 雨点 2019-04-07 12:40:23 512.5340 1340.3670
14 140747 荆恒星 18-00-0001191 雄 黄 雨点 2019-04-07 12:42:05 513.9600 1338.1471
15 140015 张庆保 18-16-0356610 雄 黄 灰 2019-04-07 12:40:51 512.0560 1337.4847
16 140586 王玉新 18-00-0000046 雌 砂 雨点 2019-04-07 12:41:27 512.5340 1336.6384
17 140658 马玉安 18-16-0355292 雌 砂 雨点 2019-04-07 12:40:37 511.2600 1336.2199
18 140658 马玉安 18-16-0356706 雄 砂 雨白条 2019-04-07 12:40:39 511.2600 1336.1035
19 141095 王斌孟营 18-00-0001828 雌 砂 黑 2019-04-07 12:42:53 513.7890 1334.9214
20 140015 张庆保 18-16-0345002 雄 黄 灰白条 2019-04-07 12:41:48 512.0560 1334.1740
21 140586 王玉新 15-16-0209092 雌 砂 灰 2019-04-07 12:42:46 512.5340 1332.0645
22 140015 张庆保 18-16-0345013 雄 砂 灰 2019-04-07 12:42:38 512.0560 1331.2835
23 141322 秦玉彪 18-00-0001057 雄 砂 雨点 2019-04-07 12:44:11 512.9810 1328.3354
24 140358 姬忠强 18-16-0347417 雌 砂 灰 2019-04-07 12:51:12 522.2950 1328.3189
25 140358 姬忠强 18-16-0347409 雌 砂 灰 2019-04-07 12:51:13 522.2950 1328.2626
26 140586 王玉新 18-00-0000033 雄 黄 灰 2019-04-07 12:45:31 512.5340 1322.6115
27 410020 张忠会 18-00-0001509 雄 黄 灰 2019-04-07 12:44:44 509.7930 1318.2029
28 147999 马世伟 18-00-0000998 雌 黄 雨点 2019-04-07 12:48:29 514.0190 1316.3660
29 142688 王治国 18-00-000765 雄 黄 灰 2019-04-07 12:57:44 524.8370 1312.9678
30 142696 孙成召 18-16-0369134 雄 黄 雨点 2019-04-07 12:45:34 506.3630 1306.5184
31 140510 卓子彩 18-00-0000720 雄 黄 雨白条 2019-04-07 12:45:14 505.1550 1304.5235
32 140510 卓子彩 18-00-0001090 雌 黄 雨点 2019-04-07 12:50:26 505.1550 1287.2377
33 410020 张忠会 18-00-0001508 雄 砂 灰 2019-04-07 12:58:12 509.7930 1273.8456
34 140510 卓子彩 17-16-0250036 雄 砂 黑 2019-04-07 12:59:00 505.1550 1259.7382
35 140015 张庆保 18-16-0350012 雄 黄 雨白条 2019-04-07 13:09:23 512.0560 1244.7174
36 140290 赵静平 18-00-0001105 雌 黄 雨点 2019-04-07 12:32:21 501.5510 1225.2675
37 140290 赵静平 18-00-0001103 雄 黄 红楞 2019-04-07 12:39:32 501.5510 1212.9407
38 142696 孙成召 17-16-0242592 雄 砂 雨点 2019-04-07 13:15:45 506.3630 1212.1197
39 410020 张忠会 18-00-0001510 雄 砂 雨点 2019-04-07 13:21:31 509.7930 1203.7141
40 140510 卓子彩 18-00-0001083 雌 砂 灰 2019-04-07 13:23:12 505.1550 1188.0409
41 147999 马世伟 18-00-0000992 雄 黄 雨点 2019-04-07 13:31:28 514.0190 1185.8328
42 141762 陈亮 18-00-0001836 雄 黄 雨点 2019-04-07 13:55:08 513.2700 1122.8015
43 140015 张庆保 18-16-0350026 雄 砂 雨点 2019-04-07 13:55:50 512.0560 1118.4332
44 141322 秦玉彪 18-00-0001052 雄 黄 灰 2019-04-07 14:01:19 512.9810 1107.1931
45 142688 王治国 17-32-0821281 雄 黄 灰 2019-04-07 14:30:51 524.8370 1064.9021
46 146886 王永明 18-00-0001078 雄 黄 灰 2019-04-07 14:33:44 515.2260 1039.3209
47 140510 卓子彩 18-00-0001084 雄 黄 灰 2019-04-07 14:25:09 505.1550 1036.9599
48 140358 姬忠强 18-16-0347408 雌 砂 灰 2019-04-07 14:57:36 522.2950 1005.1867
49 800168 郭建 18-16-0088200 雌 砂 灰 2019-04-07 15:10:33 522.6440 981.3989
50 142696 孙成召 18-00-0000334 雌 砂 灰 2019-04-07 15:02:12 506.3630 965.9729
51 140658 马玉安 18-00-0000852 雄 砂 灰 2019-04-07 15:11:07 511.2600 959.0021
52 142696 孙成召 18-16-0358339 雄 砂 灰 2019-04-07 15:09:04 506.3630 953.4829
53 140747 荆恒星 18-00-0001190 雌 黄 雨点 2019-04-07 15:25:57 513.9600 937.9688
54 140290 赵静平 18-00-0001104 雄 黄 红绛 2019-04-07 14:53:36 501.5510 927.9389
55 140510 卓子彩 18-00-0001088 雌 砂 灰 2019-04-07 15:31:36 505.1550 912.4910
56 141600 张振胜 18-00-0001033 雌 黄 雨点 2019-04-07 15:47:49 517.6260 908.4080
57 142696 孙成召 18-00-0000335 雄 黄 灰 2019-04-07 16:01:32 506.3630 867.7533
58 142696 孙成召 17-16-0228677 雄 砂 雨点 2019-04-07 16:16:51 506.3630 845.5590
59 140658 马玉安 18-16-0342388 雌 黄 灰 2019-04-07 16:26:41 511.2600 839.9441
60 141600 张振胜 18-32-0394625 雄 砂 灰 2019-04-07 16:49:14 517.6260 820.0232
61 140772 马群 18-16-0345096 雌 黄 雨点 2019-04-07 17:47:21 513.6310 745.0947
62 800168 郭建 18-16-0088194 雌 黄 雨点 2019-04-07 18:06:33 522.6440 737.6247
63 140358 姬忠强 18-16-0347406 雄 黄 灰 2019-04-07 18:07:28 522.2950 736.1798
64 141600 张振胜 18-32-0390477 雌 黄 灰 2019-04-07 18:08:38 517.6260 728.4010
65 140747 荆恒星 18-00-0001181 雌 砂 灰 2019-04-07 18:12:35 513.9600 719.2443



中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部