19年春季普赛三关鸽王临时成绩
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 140747 荆恒星 2018000001187 雄 砂 雨点 3717.8321
2 140747 荆恒星 2018000001184 雄 黄 雨点 3702.1841
3 146886 王永明 2018000001064 雌 砂 灰 3701.8722
4 140015 张庆保 2018160345002 雄 黄 灰白条 3679.3340
5 140747 荆恒星 2018000001191 雄 黄 雨点 3639.5045
6 142688 王治国 2018160355678 雄 黄 灰 3639.3812
7 140586 王玉新 2018000000036 雄 砂 雨点 3633.5241
8 141095 王斌孟营 2018000001828 雌 砂 黑 3620.6124
9 140358 姬忠强 2018160347417 雌 砂 灰 3609.0062
10 141762 陈亮 2018000001042 雄 黄 灰 3591.2400
11 140015 张庆保 2018160356610 雄 黄 灰 3579.3270
12 140586 王玉新 2015160209092 雌 砂 灰 3537.4456
13 140586 王玉新 2018000000046 雌 砂 雨点 3533.5471
14 140658 马玉安 2018160355292 雌 砂 雨点 3523.6194
15 140290 赵静平 2018000001103 雄 黄 红楞 3522.2767
16 140015 张庆保 2018160350012 雄 黄 雨白条 3517.2529
17 146886 王永明 2018000001073 雌 黄 雨点 3497.8001
18 147999 马世伟 2018160363749 雄 砂 灰 3474.1768
19 140358 姬忠强 2018160347409 雌 砂 灰 3467.1000
20 140015 张庆保 2018160345013 雄 砂 灰 3438.8770
21 147999 马世伟 2018000000992 雄 黄 雨点 3433.3276
22 140510 卓子彩 2017160250036 雄 砂 黑 3383.9231
23 147999 马世伟 2018000000998 雌 黄 雨点 3382.1058
24 142696 孙成召 2018160369134 雄 黄 雨点 3364.4692
25 140510 卓子彩 2018000001090 雌 黄 雨点 3349.4090
26 146886 王永明 2018000001078 雄 黄 灰 3338.4774
27 140586 王玉新 2018000000033 雄 黄 灰 3336.5079
28 140290 赵静平 2018000001105 雌 黄 雨点 3313.5358
29 142696 孙成召 2017160228678 雌 砂 灰 3312.8020
30 141322 秦玉彪 2018000001052 雄 黄 灰 3294.9605
31 140015 张庆保 2018160350026 雄 砂 雨点 3291.2193
32 141606 许爱军 2018160341352 雌 黄 雨点 3273.7325
33 142688 王治国 201800000765 雄 黄 灰 3231.2213
34 140658 马玉安 2018160356706 雄 砂 雨白条 3206.5445
35 142696 孙成召 2018000000334 雌 砂 灰 3137.2154
36 140510 卓子彩 2018000001085 雌 黄 灰 3123.9261
37 142696 孙成召 2018000000335 雄 黄 灰 3105.5037
38 141322 秦玉彪 2018000001057 雄 砂 雨点 3091.8969
39 140658 马玉安 2018160342388 雌 黄 灰 3090.3589
40 140510 卓子彩 2018000001086 雄 黄 灰 3071.8094
41 140747 荆恒星 2018000001181 雌 砂 灰 3040.3225
42 142696 孙成召 2017160228677 雄 砂 雨点 3034.3406
43 140510 卓子彩 2018000000720 雄 黄 雨白条 2980.9380
44 142696 孙成召 2018160358339 雄 砂 灰 2943.7992
45 142688 王治国 2017320821281 雄 黄 灰 2942.4110
46 141600 张振胜 2018320390477 雌 黄 灰 2928.5084
47 140510 卓子彩 2018000001083 雌 砂 灰 2900.0706
48 140658 马玉安 2018000000852 雄 砂 灰 2892.8972
49 140747 荆恒星 2018000001190 雌 黄 雨点 2862.1347
50 140510 卓子彩 2018000001088 雌 砂 灰 2804.8570
51 140772 马群 2018160345096 雌 黄 雨点 2721.5957
52 140290 赵静平 2018000001104 雄 黄 红绛 2687.0345
53 141600 张振胜 2018320394625 雄 砂 灰 2650.8765
54 142696 孙成召 2017160242592 雄 砂 雨点 2605.8597
55 140358 姬忠强 2018160347406 雄 黄 灰 2550.5322
56 140510 卓子彩 2018000001084 雄 黄 灰 2476.2978
57 140358 姬忠强 2018160347408 雌 砂 灰 2400.7144
58 141600 张振胜 2018000001033 雌 黄 雨点 1999.1983
59 800168 郭建 2018160088194 雌 黄 雨点 1733.8764
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn