个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2019南乐测试赛临时成绩

 2019南乐测试赛
司放地: 南乐 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-08 08:42:00
经度: 115 经分: 22 经秒: 15.0 当天风向:  归巢羽数: 1194 录取羽数: 138
纬度: 36 纬分: 3 纬秒: 12.0 当天风力:  制表日期: 2019-10-08 17:50:50
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 141255 范海源 19-32-0612027 雌 黄 灰 2019-10-08 10:33:14 161.0410 1447.7764
2 141255 范海源 19-32-0612022 雌 黄 灰 2019-10-08 10:33:22 161.0410 1446.0431
3 141255 范海源 19-16-0250689 雌 黄 灰 2019-10-08 10:33:26 161.0410 1445.1780
4 141255 范海源 19-32-0619789 雄 黄 麒麟花 2019-10-08 10:33:28 161.0410 1444.7458
5 141255 范海源 19-16-0250680 雌 黄 灰 2019-10-08 10:33:30 161.0410 1444.3139
6 141255 范海源 19-16-0250679 雌 黄 灰 2019-10-08 10:33:31 161.0410 1444.0980
7 141255 范海源 19-16-0250695 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:33:35 161.0410 1443.2353
8 141255 范海源 19-16-0250686 雄 黄 灰 2019-10-08 10:33:38 161.0410 1442.5888
9 141255 范海源 19-16-0250685 雌 砂 灰 2019-10-08 10:33:40 161.0410 1442.1582
10 141255 范海源 19-16-0250699 雌 砂 灰 2019-10-08 10:33:43 161.0410 1441.5128
11 141255 范海源 19-16-0250675 雌 黄 灰 2019-10-08 10:33:53 161.0410 1439.3654
12 141255 范海源 19-32-0619786 雄 黄 灰 2019-10-08 10:34:04 161.0410 1437.0107
13 800719 郭建 19-32-0614213 雌 砂 灰 2019-10-08 10:41:37 171.1070 1430.4612
14 142800 许怀庆 19-16-0251880 雄 黄 灰 2019-10-08 10:40:46 169.8620 1430.2161
15 140539 崔世江 18-00-0000408 雄 砂 灰白条 2019-10-08 10:41:32 170.7930 1428.8316
16 140539 崔世江 19-32-0614124 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:41:32 170.7930 1428.8316
17 140539 崔世江 19-32-0614130 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:41:35 170.7930 1428.2341
18 140539 崔世江 19-32-0616843 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:41:38 170.7930 1427.6372
19 140539 崔世江 19-32-0614128 雌 砂 灰 2019-10-08 10:41:42 170.7930 1426.8421
20 140863 裴亚晨 19-16-0250931 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:01 161.0450 1424.9668
21 141255 范海源 19-16-0250696 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:35:04 161.0410 1424.3013
22 141255 范海源 19-16-0250677 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:35:09 161.0410 1423.2523
23 141095 王斌孟营 19-16-0255413 雌 黄 灰 2019-10-08 10:34:56 160.6010 1422.0868
24 140691 郭勇 19-16-0254368 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:34:51 160.3950 1421.3115
25 146999 炎跃飞 19-16-0251787 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:26 161.2040 1421.1343
26 141095 王斌孟营 19-16-0255418 雄 砂 灰 2019-10-08 10:35:02 160.6010 1420.8287
27 141255 范海源 19-16-0250678 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:35:22 161.0410 1420.5322
28 141255 范海源 19-32-0619791 雌 砂 灰 2019-10-08 10:35:28 161.0410 1419.2803
29 141095 王斌孟营 19-16-0251684 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:11 160.6010 1418.9457
30 142688 王治国 18-32-0394475 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:43:36 172.5040 1418.6184
31 141322 秦玉彪 19-16-0251797 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:16 160.4510 1416.5774
32 140531 陈亮 19-33-0226898 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:23 160.6140 1416.5574
33 140531 陈亮 19-16-0250049 雄 砂 灰 2019-10-08 10:35:23 160.6140 1416.5574
34 140531 陈亮 19-16-0255387 雌 砂 灰 2019-10-08 10:35:24 160.6140 1416.3492
35 140532 史来玉 19-16-0251658 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:26 160.6550 1416.2944
36 141322 秦玉彪 19-16-0250800 雌 砂 灰 2019-10-08 10:35:18 160.4510 1416.1606
37 140531 陈亮 19-33-0226893 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:25 160.6140 1416.1411
38 140531 陈亮 19-33-0226892 雌 砂 雨白条 2019-10-08 10:35:26 160.6140 1415.9330
39 140531 陈亮 18-00-0001042 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:26 160.6140 1415.9330
40 140532 史来玉 19-16-0251652 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:28 160.6550 1415.8784
41 140532 史来玉 19-16-0250569 雄 砂 灰白条 2019-10-08 10:35:28 160.6550 1415.8784
42 141355 郭军伟 19-16-0250767 雌 黄 雨白条 2019-10-08 10:36:05 161.5030 1415.6581
43 140532 史来玉 19-16-0251659 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:31 160.6550 1415.2547
44 140532 史来玉 19-16-0250565 雌 砂 灰 2019-10-08 10:35:32 160.6550 1415.0470
45 140532 史来玉 19-16-0251655 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:35:34 160.6550 1414.6316
46 140531 陈亮 19-16-0250733 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:34 160.6140 1414.2706
47 140531 陈亮 18-00-0001041 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:34 160.6140 1414.2706
48 140691 郭勇 19-16-0250635 雌 砂 灰 2019-10-08 10:35:28 160.3950 1413.5870
49 142800 许怀庆 19-32-0617017 雌 砂 灰 2019-10-08 10:42:10 169.8620 1413.5534
50 140539 崔世江 19-32-0614146 雌 砂 灰 2019-10-08 10:42:50 170.7930 1413.4593
51 140691 郭勇 19-16-0250634 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:35:29 160.3950 1413.3794
52 141322 秦玉彪 19-16-0251795 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:32 160.4510 1413.2501
53 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250842 雄 黄 红绛 2019-10-08 10:41:09 168.3470 1412.8997
54 141322 秦玉彪 19-32-0619625 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:35 160.4510 1412.6280
55 140691 郭勇 19-16-0251637 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:35:33 160.3950 1412.5495
56 140691 郭勇 19-16-0251645 雄 砂 灰 2019-10-08 10:35:34 160.3950 1412.3422
57 140532 史来玉 19-16-0250570 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:35:46 160.6550 1412.1447
58 141322 秦玉彪 19-16-0251796 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:38 160.4510 1412.0065
59 140691 郭勇 19-16-0250637 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:35:36 160.3950 1411.9278
60 140691 郭勇 19-16-0250641 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:37 160.3950 1411.7207
61 140691 郭勇 19-16-0250638 雄 黄 深雨点 2019-10-08 10:35:37 160.3950 1411.7207
62 141322 秦玉彪 19-16-0251798 雌 砂 灰 2019-10-08 10:35:42 160.4510 1411.1785
63 140691 郭勇 19-16-0254363 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:41 160.3950 1410.8928
64 140986 张坤 19-32-0611288 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:37:41 163.2050 1410.7910
65 141322 秦玉彪 19-16-0251793 雌 砂 雨白条 2019-10-08 10:35:46 160.4510 1410.3516
66 140691 郭勇 19-16-0250640 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:51 160.3950 1408.8274
67 140015 张庆保 19-16-0250021 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:25 159.7530 1408.5496
68 140098 李德召 19-16-0241133 雄 黄 灰 2019-10-08 10:52:41 184.0440 1408.3204
69 140015 张庆保 19-16-0250362 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:35:28 159.7530 1407.9289
70 141311 史来旺 19-16-0250746 雄 黄 灰 2019-10-08 10:35:55 160.3650 1407.7396
71 140986 张坤 19-16-0250948 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:37:58 163.2050 1407.3441
72 140586 王玉新 19-16-0250100 雌 砂 灰 2019-10-08 10:34:15 157.9700 1407.3051
73 140531 陈亮 19-16-0255398 雄 黄 雨白条 2019-10-08 10:36:08 160.6140 1407.2488
74 141311 史来旺 19-16-0236736 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:58 160.3650 1407.1220
75 140863 裴亚晨 19-16-0256712 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:36:27 161.0450 1407.1210
76 140539 崔世江 19-32-0614140 雌 砂 深雨点 2019-10-08 10:43:25 170.7930 1406.6685
77 141311 史来旺 19-16-0236733 雌 黄 红楞 2019-10-08 10:36:01 160.3650 1406.5049
78 141311 史来旺 19-16-0250745 雌 牛 灰白条 2019-10-08 10:36:01 160.3650 1406.5049
79 140539 崔世江 18-32-0393151 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:43:27 170.7930 1406.2824
80 141311 史来旺 19-16-0251745 雄 黄 灰 2019-10-08 10:36:03 160.3650 1406.0938
81 141311 史来旺 19-16-0251746 雌 砂 灰 2019-10-08 10:36:04 160.3650 1405.8884
82 140029 博远鸽苑刘炳江 19-16-0259656 雌 黄 灰 2019-10-08 10:35:43 159.8600 1405.7746
83 140539 崔世江 19-32-0614127 雄 黄 灰 2019-10-08 10:43:32 170.7930 1405.3182
84 140667 郭建 19-16-0251867 雄 砂 灰 2019-10-08 10:34:36 158.1600 1404.6181
85 140532 史来玉 19-33-0226856 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:36:27 160.6550 1403.7134
86 140335 杨登科 19-32-0618171 雄 砂 灰 2019-10-08 10:36:28 160.6780 1403.7100
87 140015 张庆保 19-16-0250018 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:35:51 159.7530 1403.1884
88 141095 王斌孟营 18-00-0001830 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:36:28 160.6010 1403.0373
89 141137 王家刚 19-32-0611322 雌 砂 灰 2019-10-08 10:39:49 165.2880 1402.9254
90 141311 史来旺 19-16-0250750 雌 黄 灰 2019-10-08 10:36:22 160.3650 1402.2005
91 141322 秦玉彪 19-16-0250794 雌 牛 灰白条 2019-10-08 10:36:28 160.4510 1401.7268
92 150012 黄正杰 19-16-0251894 雄 黄 灰 2019-10-08 10:44:53 172.2240 1401.5245
93 150012 黄正杰 19-32-0616518 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:44:55 172.2240 1401.1444
94 160017 王宇 19-16-0250716 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:38:15 162.8710 1401.0409
95 150012 黄正杰 19-32-0616503 雌 黄 灰 2019-10-08 10:44:56 172.2240 1400.9544
96 141606 许爱军 18-00-0000582 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:36:36 160.4420 1400.0175
97 141095 王斌孟营 19-16-0250597 雌 黄 灰 2019-10-08 10:36:45 160.6010 1399.5730
98 140691 郭勇 19-33-0243088 雌 黄 灰 2019-10-08 10:36:38 160.3950 1399.2003
99 140691 郭勇 19-16-0250645 雄 黄 灰白条 2019-10-08 10:36:39 160.3950 1398.9969
100 141129 陆景利 19-16-0250755 雌 黄 灰 2019-10-08 10:37:37 161.7230 1398.7862
101 141322 秦玉彪 19-16-0250797 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:36:43 160.4510 1398.6721
102 140691 郭勇 19-16-0251632 雌 砂 红楞 2019-10-08 10:36:41 160.3950 1398.5903
103 140691 郭勇 19-33-0243086 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:36:42 160.3950 1398.3871
104 141255 范海源 19-16-0250694 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:37:10 161.0410 1398.3300
105 141837 孙明东 19-32-0612448 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:43:24 169.6900 1397.7759
106 141255 范海源 19-32-0619787 雄 黄 灰 2019-10-08 10:37:13 161.0410 1397.7231
107 140532 史来玉 19-33-0226854 雄 黄 灰 2019-10-08 10:36:57 160.6550 1397.6077
108 140863 裴亚晨 19-16-0256711 雄 黄 灰 2019-10-08 10:37:14 161.0450 1397.5557
109 141095 王斌孟营 19-16-0250598 雌 黄 灰 2019-10-08 10:36:55 160.6010 1397.5431
110 140532 史来玉 19-16-0250567 雄 砂 灰 2019-10-08 10:36:58 160.6550 1397.4050
111 140335 杨登科 19-33-0226878 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:37:05 160.6780 1396.1883
112 141177 凤语翔冠郜应雷 19-70-241407 雄 黄 灰 2019-10-08 10:42:36 168.3470 1395.9121
113 140531 陈亮 19-33-0226886 雄 砂 灰 2019-10-08 10:37:11 160.6140 1394.4205
114 142998 金长红 19-16-0252858 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:43:24 169.2600 1394.2339
115 146999 炎跃飞 19-16-0250116 雄 黄 灰 2019-10-08 10:37:42 161.2040 1393.2930
116 140869 李云忠 19-16-0250209 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:36:30 159.3870 1392.0262
117 140060 炎正文 19-16-0250509 雄 砂 雨白条 2019-10-08 10:37:16 160.4320 1391.8334
118 140060 炎正文 19-16-0242774 雄 黄 红楞 2019-10-08 10:37:16 160.4320 1391.8334
119 160017 王宇 19-16-0250718 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:39:09 162.8710 1390.2774
120 141355 郭军伟 19-16-0250773 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:38:13 161.5030 1389.6716
121 140335 杨登科 19-16-0256744 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:37:42 160.6780 1388.7468
122 140015 张庆保 19-16-0250380 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:37:04 159.7530 1388.3517
123 800719 郭建 19-32-0614211 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:45:15 171.1070 1388.2921
124 147999 马世伟 19-16-0251666 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:37:38 160.5280 1388.2502
125 140015 张庆保 19-16-0250008 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:37:08 159.7530 1387.5478
126 800719 郭建 19-32-0614215 雄 砂 红绛 2019-10-08 10:45:24 171.1070 1386.6045
127 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250179 雄 黄 灰 2019-10-08 10:43:26 168.3470 1386.3327
128 140015 张庆保 19-16-0240230 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:37:15 159.7530 1386.1432
129 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250173 雌 砂 灰 2019-10-08 10:43:27 168.3470 1386.1424
130 140138 黄晓 19-32-0617740 雌 黄 白 2019-10-08 10:46:18 172.2740 1385.9533
131 800719 郭建 19-33-0057252 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:45:30 171.1070 1385.4818
132 140186 赵冬海 19-16-0251523 雌 砂 雨白条 2019-10-08 10:37:47 160.3710 1385.0957
133 800719 郭建 19-32-0614218 雌 砂 灰 2019-10-08 10:45:33 171.1070 1384.9211
134 141311 史来旺 18-00-0001683 雌 黄 灰 2019-10-08 10:37:50 160.3650 1384.4460
135 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250166 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:43:37 168.3470 1384.2428
136 141255 范海源 19-32-0612021 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:38:23 161.0410 1383.7119
137 140754 张军 19-16-0255336 雄 黄 灰 2019-10-08 10:34:40 155.8820 1383.5680
138 141355 郭军伟 19-16-0250765 雌 砂 灰 2019-10-08 10:38:45 161.5030 1383.3233
139 140754 张军 19-16-0250458 雄 黄 灰 2019-10-08 10:34:43 155.8820 1382.9543
140 140754 张军 19-16-0255334 雄 黄 灰 2019-10-08 10:34:44 155.8820 1382.7499
141 147999 马世伟 19-16-0250664 雄 黄 灰白条 2019-10-08 10:38:06 160.5280 1382.6701
142 141095 王斌孟营 19-16-0255423 雌 砂 灰 2019-10-08 10:38:13 160.6010 1381.9102
143 149229 马常刚 19-16-0250268 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:33:46 154.4130 1381.5658
144 141095 王斌孟营 19-16-0251691 雄 砂 黑 2019-10-08 10:38:15 160.6010 1381.5140
145 140539 崔世江 19-32-0614126 雄 砂 深雨点 2019-10-08 10:45:39 170.7930 1381.2616
146 800719 郭建 19-33-0240091 雄 砂 灰 2019-10-08 10:45:54 171.1070 1381.0089
147 149229 马常刚 19-16-0250286 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:33:50 154.4130 1380.7422
148 149229 马常刚 19-16-0250996 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:33:51 154.4130 1380.5364
149 141095 王斌孟营 19-16-0251700 雌 黄 灰 2019-10-08 10:38:20 160.6010 1380.5244
150 140539 崔世江 19-32-0614141 雌 砂 灰 2019-10-08 10:45:43 170.7930 1380.5173
151 140029 博远鸽苑刘炳江 19-16-0259609 雄 黄 灰白条 2019-10-08 10:37:49 159.8600 1380.2849
152 140539 崔世江 19-32-0614134 雌 黄 灰 2019-10-08 10:45:45 170.7930 1380.1455
153 149229 马常刚 19-16-0250285 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:33:53 154.4130 1380.1251
154 140539 崔世江 18-32-0393956 雄 黄 灰 2019-10-08 10:45:47 170.7930 1379.7738
155 141095 王斌孟营 19-16-0255419 雄 砂 灰 2019-10-08 10:38:24 160.6010 1379.7337
156 140539 崔世江 19-32-0614147 雄 黄 灰 2019-10-08 10:45:57 170.7930 1377.9185
157 141095 王斌孟营 19-16-0251445 雄 砂 灰 2019-10-08 10:38:34 160.6010 1377.7609
158 140531 陈亮 18-16-0350396 雌 砂 灰 2019-10-08 10:38:35 160.6140 1377.6755
159 141311 史来旺 19-33-0243822 雄 黄 红楞 2019-10-08 10:38:28 160.3650 1376.9176
160 140531 陈亮 19-16-0250046 雄 砂 灰 2019-10-08 10:38:39 160.6140 1376.8881
161 140539 崔世江 19-32-0616846 雌 砂 灰 2019-10-08 10:46:03 170.7930 1376.8077
162 147999 马世伟 19-16-0250661 雄 砂 灰 2019-10-08 10:38:39 160.5280 1376.1509
163 142998 金长红 19-16-0252852 雄 黄 深雨点 2019-10-08 10:45:00 169.2600 1376.0976
164 140691 郭勇 19-16-0254369 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:38:34 160.3950 1375.9937
165 141311 史来旺 19-16-0251747 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:38:34 160.3650 1375.7363
166 140030 张震 19-16-0241388 雌 砂 灰 2019-10-08 10:38:18 159.9260 1375.1161
167 140869 李云忠 19-16-0250204 雄 砂 灰 2019-10-08 10:37:55 159.3870 1375.0137
168 147999 马世伟 19-16-0250662 雄 砂 灰 2019-10-08 10:38:48 160.5280 1374.3836
169 140532 史来玉 19-16-0251656 雄 黄 灰 2019-10-08 10:38:57 160.6550 1373.7067
170 141789 刘永胜 19-32-0661552 雌 砂 灰 2019-10-08 10:40:31 162.7630 1373.3343
171 140138 黄晓 19-32-0617742 雄 黄 红楞 2019-10-08 10:47:28 172.2740 1373.0659
172 140658 马玉安 19-16-0250259 雄 砂 红楞 2019-10-08 10:34:22 154.1860 1372.1685
173 140098 李德召 19-16-0243435 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:56:17 184.0440 1370.5647
174 141095 王斌孟营 19-16-0250596 雌 砂 灰 2019-10-08 10:39:20 160.6010 1368.7585
175 141095 王斌孟营 19-16-0251686 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:39:20 160.6010 1368.7585
176 141177 凤语翔冠郜应雷 19-32-0616545 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:45:01 168.3470 1368.4894
177 140863 裴亚晨 19-16-0250940 雄 砂 灰 2019-10-08 10:39:43 161.0450 1368.0731
178 141095 王斌孟营 19-16-0250592 雄 砂 灰 2019-10-08 10:39:24 160.6010 1367.9813
179 140093 程玉分 19-16-0250054 雌 砂 灰 2019-10-08 10:38:02 158.7270 1367.9431
180 140510 卓子彩 19-16-0250129 雄 砂 灰 2019-10-08 10:32:39 151.3500 1367.8265
181 141095 王斌孟营 19-16-0255430 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:39:25 160.6010 1367.7871
182 141095 王斌孟营 19-16-0242702 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:39:27 160.6010 1367.3989
183 147997 李丰硕 19-16-0118664 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:48:53 173.4430 1366.9486
184 141322 秦玉彪 19-16-0251794 雄 砂 灰 2019-10-08 10:39:23 160.4510 1366.8976
185 147997 李丰硕 19-16-0250299 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:48:54 173.4430 1366.7691
186 140539 崔世江 19-32-0614162 雄 黄 灰 2019-10-08 10:47:06 170.7930 1365.2518
187 140539 崔世江 19-32-0614131 雌 砂 灰 2019-10-08 10:47:09 170.7930 1364.7064
188 147999 马世伟 19-16-0250660 雌 黄 灰 2019-10-08 10:39:39 160.5280 1364.4539
189 146999 炎跃飞 19-16-0251509 雌 砂 灰 2019-10-08 10:40:10 161.2040 1364.2087
190 146999 炎跃飞 19-16-0251501 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:40:11 161.2040 1364.0164
191 141117 邢全涛 19-16-0238919 雌 黄 红绛 2019-10-08 10:43:16 165.3430 1363.4662
192 150012 黄正杰 19-32-0616516 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:48:19 172.2240 1363.4305
193 140539 崔世江 19-32-0614164 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:47:17 170.7930 1363.2540
194 141117 邢全涛 19-32-0615461 雄 黄 红绛 2019-10-08 10:43:21 165.3430 1362.5299
195 142998 金长红 19-16-0252851 雌 黄 灰 2019-10-08 10:46:18 169.2600 1361.7056
196 140986 张坤 19-32-0611291 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:41:53 163.2050 1361.3652
197 146999 炎跃飞 19-32-0615778 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:40:25 161.2040 1361.3286
198 140015 张庆保 19-16-0250017 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:39:22 159.7530 1361.1446
199 140691 郭勇 19-16-0250648 雌 黄 灰白条 2019-10-08 10:39:54 160.3950 1360.4326
200 140986 张坤 19-16-0250946 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:41:58 163.2050 1360.4196
201 140986 张坤 19-32-0617659 雄 黄 灰 2019-10-08 10:41:59 163.2050 1360.2306
202 140015 张庆保 19-16-0250016 雄 黄 雨白条 2019-10-08 10:39:29 159.7530 1359.7929
203 140015 张庆保 19-16-0250373 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:39:31 159.7530 1359.4072
204 141117 邢全涛 19-32-0615465 雌 砂 白花 2019-10-08 10:43:38 165.3430 1359.3560
205 800719 郭建 19-32-0611596 雄 砂 灰 2019-10-08 10:47:59 171.1070 1358.1717
206 140335 杨登科 19-16-0236336 雄 黄 灰 2019-10-08 10:40:23 160.6780 1357.2688
207 140633 史来亮 19-33-0226866 雄 砂 红绛 2019-10-08 10:40:28 160.6760 1356.2971
208 140633 史来亮 19-16-0250590 雄 黄 红楞 2019-10-08 10:40:28 160.6760 1356.2971
209 140029 博远鸽苑刘炳江 19-16-0259655 雌 黄 灰 2019-10-08 10:39:52 159.8600 1356.2783
210 147999 马世伟 19-16-0250657 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:40:23 160.5280 1356.0017
211 147999 马世伟 19-16-0250667 雌 黄 灰 2019-10-08 10:40:24 160.5280 1355.8108
212 140633 史来亮 19-16-0250573 雄 砂 灰白条 2019-10-08 10:40:32 160.6760 1355.5343
213 140691 郭勇 19-16-0250636 雌 黄 灰 2019-10-08 10:40:20 160.3950 1355.4507
214 141311 史来旺 19-16-0236734 雌 黄 灰 2019-10-08 10:40:20 160.3650 1355.1972
215 140658 马玉安 19-16-0250257 雄 砂 灰 2019-10-08 10:35:47 154.1860 1355.0842
216 141355 郭军伟 19-16-0250775 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:41:15 161.5030 1354.3229
217 141789 刘永胜 19-32-0670224 雄 黄 灰 2019-10-08 10:42:16 162.7630 1353.3509
218 140060 炎正文 19-16-0250507 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:40:36 160.4320 1352.7150
219 140060 炎正文 19-16-0250501 雌 黄 灰 2019-10-08 10:40:39 160.4320 1352.1450
220 140335 杨登科 18-00-0001609 雄 黄 雨白条 2019-10-08 10:40:52 160.6780 1351.7499
221 141255 范海源 19-16-0250683 雄 砂 深雨点 2019-10-08 10:41:10 161.0410 1351.3930
222 170026 崔志伟 19-16-0240736 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:48:24 170.8030 1351.2896
223 146999 炎跃飞 18-32-0395284 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:41:20 161.2040 1350.8715
224 140532 史来玉 19-16-0250606 雌 牛 雨白条 2019-10-08 10:40:58 160.6550 1350.4203
225 142800 许怀庆 19-16-0251872 雄 砂 灰 2019-10-08 10:47:50 169.8620 1349.8967
226 140186 赵冬海 19-16-0251622 雌 砂 灰白条 2019-10-08 10:40:50 160.3710 1349.5456
227 146999 炎跃飞 18-32-0395288 雌 黄 灰 2019-10-08 10:41:29 161.2040 1349.1756
228 140098 李德召 19-16-0243413 雌 砂 麒麟花 2019-10-08 10:58:28 184.0440 1348.6370
229 140161 张金成 19-16-0251551 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:49:07 171.3500 1347.9743
230 140811 王斌 19-33-0226806 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:41:26 160.9370 1347.5049
231 150012 黄正杰 19-32-0616515 雄 砂 灰 2019-10-08 10:49:51 172.2240 1347.0786
232 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250171 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:47:04 168.3470 1346.0581
233 140015 张庆保 19-16-0250029 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:40:41 159.7530 1346.0441
234 140691 郭勇 19-16-0250642 雄 砂 深雨点 2019-10-08 10:41:10 160.3950 1345.9720
235 150012 黄正杰 19-16-0251891 雄 砂 灰 2019-10-08 10:50:01 172.2240 1345.3248
236 141837 孙明东 19-32-0614111 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:48:08 169.6900 1345.3224
237 140015 张庆保 19-16-0250025 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:40:45 159.7530 1345.2884
238 141837 孙明东 19-16-0242953 雄 砂 灰 2019-10-08 10:48:11 169.6900 1344.7893
239 141129 陆景利 19-16-0251753 雌 黄 麒麟花 2019-10-08 10:42:19 161.7230 1344.1446
240 140531 陈亮 19-16-0250735 雌 黄 灰 2019-10-08 10:41:32 160.6140 1343.6754
241 140015 张庆保 19-16-0250009 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:40:56 159.7530 1343.2147
242 141600 张振胜 18-00-0001039 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:47:10 168.1220 1343.1851
243 140015 张庆保 19-16-0250026 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:40:57 159.7530 1343.0265
244 147999 马世伟 19-16-0251670 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:41:42 160.5280 1341.0860
245 147997 李丰硕 19-16-0118682 雌 砂 灰 2019-10-08 10:51:21 173.4430 1340.8813
246 147997 李丰硕 19-16-0232057 雌 砂 雨点 2019-10-08 10:51:23 173.4430 1340.5359
247 141255 范海源 19-16-0250698 雄 黄 灰 2019-10-08 10:42:09 161.0410 1340.3329
248 140100 文菡鸽舍尚德民 19-16-0250621 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:37:54 155.3000 1339.9482
249 146999 炎跃飞 19-16-0250783 雄 黄 灰 2019-10-08 10:42:20 161.2040 1339.6454
250 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250156 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:47:43 168.3470 1339.0985
251 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250172 雄 砂 雨点 2019-10-08 10:47:44 168.3470 1338.9210
252 141095 王斌孟营 18-00-0001828 雌 砂 黑 2019-10-08 10:41:58 160.6010 1338.7135
253 160017 王宇 19-16-0250705 雄 黄 雨点 2019-10-08 10:43:45 162.8710 1337.7495
254 147997 李丰硕 19-16-0250298 雄 砂 灰 2019-10-08 10:51:41 173.4430 1337.4348
255 160017 王宇 19-16-0250723 雄 黄 灰白条 2019-10-08 10:43:47 162.8710 1337.3833
256 160017 王宇 19-16-0250717 雄 黄 深灰 2019-10-08 10:43:48 162.8710 1337.2003
257 140138 黄晓 19-32-0614178 雄 砂 灰 2019-10-08 10:50:51 172.2740 1337.0120
258 141095 王斌孟营 19-16-0251688 雄 黄 灰 2019-10-08 10:42:08 160.6010 1336.8563
259 160017 王宇 19-16-0250702 雌 黄 雨白条 2019-10-08 10:43:51 162.8710 1336.6516
260 140138 黄晓 19-32-0617735 雌 黄 雨点 2019-10-08 10:50:54 172.2740 1336.4934
261 160017 王宇 19-16-0250708 雌 黄 雨白条 2019-10-08 10:43:53 162.8710 1336.2861
262 140539 崔世江 19-16-0254095 雌 砂 红楞 2019-10-08 10:49:52 170.7930 1335.7117
