2019年北线第二关献县临时成绩
团体冠军:张明广12羽
团体亚军:马常刚12羽
团体季军:张庆保10羽
2019年北线第二关献县
司放地: 献县 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-20 07:28:00
经度: 115 经分: 52 经秒: 16.9998 当天风向: 归巢羽数: 822 录取羽数: 150
纬度: 38 纬分: 23 纬秒: 28.0002 当天风力: 制表日期: 2019-10-20 21:18:15
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140346 刘卫生 19-16-0251537 雌 砂 灰 2019-10-20 12:01:42 366.9490 1340.6978
2 140119 张明广 18-16-0349379 雌 砂 灰 2019-10-20 12:20:47 388.2470 1326.0557
3 140658 马玉安 19-16-0250259 雄 砂 红楞 2019-10-20 12:20:10 386.8930 1324.2202
4 140119 张明广 18-32-0497254 雌 黄 灰 2019-10-20 12:22:31 388.2470 1318.2514
5 140920 王永涛 19-32-0612846 雌 黄 灰 2019-10-20 12:24:18 389.2760 1313.7901
6 141355 郭军伟 17-32-0821179 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:24:44 389.2660 1311.8378
7 140920 王永涛 18-16-0494904 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:26:53 389.2760 1302.4346
8 146999 炎跃飞 19-16-0250102 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:27:08 389.0000 1300.4234
9 141322 秦玉彪 19-16-0251797 雄 黄 灰 2019-10-20 12:26:34 387.7880 1298.8322
10 800006 张文涛 18-00-0001858 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:27:14 388.2790 1297.5794
11 140100 文菡鸽舍尚德民 19-16-0250629 雄 黄 灰 2019-10-20 12:23:16 382.9740 1297.0445
12 400626 宋春成 19-32-0611557 雌 黄 灰 2019-10-20 12:28:27 389.6880 1297.0145
13 141177 凤语翔冠郜应雷 19-32-0616548 雄 黄 灰 2019-10-20 12:30:42 392.2060 1295.6921
14 140920 王永涛 19-16-0250499 雄 黄 灰 2019-10-20 12:28:56 389.2760 1293.5623
15 149229 马常刚 19-16-0250998 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:27:07 386.7500 1292.9738
16 149229 马常刚 19-16-0250994 雄 黄 灰 2019-10-20 12:27:11 386.7500 1292.6856
17 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250843 雌 砂 灰 2019-10-20 12:31:45 392.2060 1291.2132
18 140531 陈亮 19-16-0255387 雌 砂 灰 2019-10-20 12:28:39 388.0910 1290.8398
19 140015 张庆保 19-16-0250362 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:27:52 386.8450 1290.0567
20 800006 张文涛 19-16-0251617 雌 砂 灰 2019-10-20 12:29:00 388.2790 1289.9635
21 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250842 雄 黄 红绛 2019-10-20 12:32:33 392.2060 1287.8214
22 140119 张明广 19-16-0254930 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:29:34 388.2470 1287.4334
23 140754 张军 18-00-0000573 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:29:32 388.0070 1286.7798
24 150009 邢云萌 19-16-0238903 雄 黄 灰 2019-10-20 12:32:29 391.3290 1285.2231
25 146999 炎跃飞 19-16-0250110 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:31:08 389.0000 1283.2637
26 140754 张军 19-16-0250460 雌 黄 红绛 2019-10-20 12:31:04 388.0070 1280.2695
27 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0242702 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:31:49 388.6870 1279.3472
28 140510 卓子彩 19-16-0250128 雌 黄 灰 2019-10-20 12:25:19 380.3310 1279.2118
29 140531 陈亮 18-00-0001042 雄 黄 灰 2019-10-20 12:31:31 388.0910 1278.6481
30 140510 卓子彩 19-16-0250129 雄 砂 灰 2019-10-20 12:25:28 380.3310 1278.5668
31 149229 马常刚 19-16-0250268 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:30:32 386.7500 1278.3715
32 140510 卓子彩 19-16-0232251 雄 黄 灰 2019-10-20 12:25:39 380.3310 1277.7793
33 141322 秦玉彪 19-16-0250794 雌 牛 灰白条 2019-10-20 12:32:01 387.7880 1275.5485
34 141322 秦玉彪 19-16-0250799 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:32:03 387.7880 1275.4086
35 141255 范海源 19-16-0250698 雄 黄 灰 2019-10-20 12:32:52 388.7920 1275.2854
36 140015 张庆保 19-16-0250017 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:31:54 386.8450 1272.9352
37 140015 张庆保 19-16-0250010 雄 砂 花 2019-10-20 12:31:59 386.8450 1272.5862
38 140754 张军 19-16-0250458 雄 黄 灰 2019-10-20 12:33:11 388.0070 1271.3899
39 140754 张军 19-16-0250452 雄 黄 灰 2019-10-20 12:33:12 388.0070 1271.3204
40 140754 张军 19-16-0250462 雌 砂 灰 2019-10-20 12:33:14 388.0070 1271.1816
41 146886 王永明 18-00-0001072 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:34:58 390.1440 1270.9654
42 140015 张庆保 19-16-0250376 雌 黄 灰 2019-10-20 12:32:37 386.8450 1269.9404
43 140093 程玉分 19-16-0250057 雄 砂 灰白条 2019-10-20 12:35:34 390.3210 1269.0615
44 140138 黄晓 19-32-0614167 雌 黄 灰 2019-10-20 12:41:48 398.1010 1268.6456
45 142696 孙成召 18-16-0350332 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:28:54 381.4790 1267.7933
46 140015 张庆保 19-70-216681 雌 黄 白 2019-10-20 12:33:14 386.8450 1267.3747
47 140754 张军 19-16-0250464 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:34:13 388.0070 1267.0995
48 150012 黄正杰 19-16-0250324 雌 黄 灰白条 2019-10-20 12:42:34 398.2840 1266.1354
49 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250841 雄 砂 红绛 2019-10-20 12:37:52 392.2060 1265.7250
50 141255 范海源 19-32-0619783 雄 黄 灰 2019-10-20 12:35:15 388.7920 1265.3930
51 149229 马常刚 19-16-0250288 雄 砂 灰 2019-10-20 12:34:00 386.7500 1263.8889
52 140500 姚国涛 19-16-0250817 雌 牛 灰白条 2019-10-20 12:30:14 381.9620 1263.7984
53 160017 王宇 19-16-0250729 雌 砂 灰 2019-10-20 12:36:22 389.6430 1263.5704
54 410009 赵学竹 19-16-0237530 雄 砂 红楞 2019-10-20 12:36:27 389.7010 1263.4171
55 140539 崔世江 19-32-0614141 雌 砂 灰 2019-10-20 12:42:19 396.9230 1262.8125
56 140510 卓子彩 19-16-0232255 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:29:12 380.3310 1262.7191
57 147999 马世伟 19-16-0250658 雌 黄 灰 2019-10-20 12:36:02 388.9580 1262.7140
58 140119 张明广 19-16-0254928 雄 黄 灰 2019-10-20 12:35:37 388.2470 1262.1130
59 140119 张明广 19-16-0242785 雄 砂 灰 2019-10-20 12:35:40 388.2470 1261.9079
60 140747 荆恒星 19-16-0250956 雌 砂 灰 2019-10-20 12:36:12 388.9140 1261.8884
61 141129 陆景利 19-16-0250753 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:35:48 388.3670 1261.7511
62 140119 张明广 19-16-0243646 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:35:43 388.2470 1261.7029
63 410009 赵学竹 19-16-0237534 雌 黄 灰 2019-10-20 12:36:54 389.7010 1261.5766
64 140119 张明广 19-16-0254435 雌 砂 灰 2019-10-20 12:36:14 388.2470 1259.5880
65 141255 范海源 19-16-0250675 雌 黄 灰 2019-10-20 12:36:51 388.7920 1258.8376
66 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0252881 雄 黄 灰 2019-10-20 12:39:37 392.2060 1258.6169
67 149229 马常刚 19-32-0614894 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:35:23 386.7500 1258.2009
68 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0246621 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:40:17 392.2060 1255.9300
69 140863 裴亚晨 19-16-0250931 雌 黄 灰 2019-10-20 12:37:11 388.3030 1255.8989
70 141355 郭军伟 19-16-0250766 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:37:59 389.2660 1255.7643
71 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0252889 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:40:30 392.2060 1255.0592
72 140754 张军 17-16-0234243 雌 黄 灰 2019-10-20 12:37:17 388.0070 1254.5358
73 140119 张明广 18-16-0342844 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:37:49 388.2470 1253.1508
74 146999 炎跃飞 18-32-0395288 雌 黄 灰 2019-10-20 12:38:30 389.0000 1252.8180
75 140060 炎正文 18-00-0001563 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:37:47 387.9560 1252.3463
76 140531 陈亮 18-16-0350396 雌 砂 灰 2019-10-20 12:38:11 388.0910 1251.1665
77 140531 陈亮 19-33-0226893 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:38:12 388.0910 1251.0993
78 149229 马常刚 19-16-0250271 雄 黄 花绛 2019-10-20 12:37:13 386.7500 1250.7411
79 149229 马常刚 19-16-0250285 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:37:15 386.7500 1250.6063
80 141311 史来旺 18-00-0001679 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:38:35 388.3920 1250.5243
81 149229 马常刚 19-16-0250283 雄 砂 灰 2019-10-20 12:37:17 386.7500 1250.4715
82 141311 史来旺 19-16-0251749 雌 黄 灰 2019-10-20 12:38:37 388.3920 1250.3901
83 140015 张庆保 19-16-0250378 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:37:35 386.8450 1249.5666
84 140691 郭勇 19-16-0250642 雄 砂 深雨点 2019-10-20 12:38:36 387.7500 1248.3902
85 141837 孙明东 19-32-0614120 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:45:26 396.2720 1248.3629
86 141322 秦玉彪 19-16-0250791 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:38:43 387.7880 1248.0438
87 140986 张坤 19-32-0617659 雄 黄 灰 2019-10-20 12:41:51 391.6680 1247.9465
88 140869 李云忠 19-16-0250220 雌 黄 灰 2019-10-20 12:38:09 386.9870 1247.7414
89 140119 张明广 19-16-0254924 雌 黄 灰 2019-10-20 12:39:42 388.2470 1245.5791
90 141255 范海源 19-16-0250699 雌 砂 灰 2019-10-20 12:40:09 388.7920 1245.5294
91 141311 史来旺 19-16-0251747 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:39:50 388.3920 1245.5115
92 142696 孙成召 19-16-0240994 雌 黄 灰 2019-10-20 12:34:19 381.4790 1245.3746
93 140119 张明广 19-16-0242597 雌 砂 灰白条 2019-10-20 12:39:56 388.2470 1244.6474
94 140830 史泽岩 19-16-0251929 雄 黄 灰 2019-10-20 12:40:13 388.3580 1243.8734
95 141837 孙明东 19-32-0612449 雄 砂 灰 2019-10-20 12:46:43 396.2720 1243.3363
96 140093 程玉分 19-16-0250988 雌 砂 灰 2019-10-20 12:42:06 390.3210 1242.6648
97 140119 张明广 19-16-0242789 雌 黄 灰 2019-10-20 12:40:36 388.2470 1241.9930
98 149229 马常刚 19-32-0614889 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:39:24 386.7500 1241.9717
99 149229 马常刚 19-32-0614890 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:39:25 386.7500 1241.9053
100 149229 马常刚 19-16-0538441 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:39:27 386.7500 1241.7724
101 141255 范海源 19-16-0250696 雌 砂 灰白条 2019-10-20 12:41:11 388.7920 1241.4198
102 140747 荆恒星 19-16-0250961 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:41:19 388.9140 1241.2809
103 140015 张庆保 19-16-0250021 雌 黄 灰 2019-10-20 12:39:47 386.8450 1240.7495
104 146222 朱建方 19-16-0258421 雌 黄 灰 2019-10-20 12:26:27 370.2930 1240.7204
105 140015 张庆保 19-16-0250373 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:39:50 386.8450 1240.5505
106 140532 史来玉 19-16-0250553 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:40:49 388.0380 1240.4646
107 140015 张庆保 19-16-0250005 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:39:57 386.8450 1240.0866
108 140691 郭勇 19-16-0251641 雌 黄 灰 2019-10-20 12:40:41 387.7500 1240.0725
109 140633 史来亮 19-16-0250578 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:41:00 388.1340 1240.0447
110 140119 张明广 18-16-0347422 雄 黄 灰 2019-10-20 12:41:09 388.2470 1239.8116
111 140531 陈亮 19-32-0616259 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:41:03 388.0910 1239.7093
112 140830 史泽岩 19-16-0250479 雌 黄 灰 2019-10-20 12:41:20 388.3580 1239.4404
113 140531 陈亮 19-16-0250735 雌 黄 灰 2019-10-20 12:41:09 388.0910 1239.3134
114 141255 范海源 19-16-0250684 雄 黄 灰 2019-10-20 12:41:49 388.7920 1238.9144
115 147997 李丰硕 19-16-0250299 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:56:12 406.5430 1238.7051
116 140830 史泽岩 19-16-0250478 雄 黄 灰 2019-10-20 12:41:45 388.3580 1237.7944
117 410020 张忠会 18-00-0001509 雄 黄 灰 2019-10-20 12:38:42 384.5390 1237.6537
118 140531 陈亮 18-00-0001836 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:41:38 388.0910 1237.4035
119 140633 史来亮 19-16-0250577 雄 黄 灰 2019-10-20 12:41:42 388.1340 1237.2777
120 142696 孙成召 18-16-0358336 雄 砂 灰 2019-10-20 12:36:22 381.4790 1237.0954
121 140015 张庆保 19-16-0250369 雄 黄 灰白条 2019-10-20 12:40:52 386.8450 1236.4532
122 140500 姚国涛 19-16-0250816 雌 黄 雨白条 2019-10-20 12:36:56 381.9620 1236.3897
123 140029 董开萍 19-16-0259655 雌 黄 灰 2019-10-20 12:41:30 387.5570 1236.2265
124 142696 孙成召 19-16-0250448 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:36:59 381.4790 1234.6265
125 141255 范海源 19-16-0250687 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:42:55 388.7920 1234.5869
126 142696 孙成召 19-16-0250441 雄 黄 灰 2019-10-20 12:37:01 381.4790 1234.4933
127 149229 马常刚 19-16-0250282 雄 黄 红绛 2019-10-20 12:41:18 386.7500 1234.4398
128 141311 史来旺 19-16-0236734 雌 黄 灰 2019-10-20 12:42:39 388.3920 1234.3620
129 146886 王永明 19-16-0251151 雌 砂 雨白条 2019-10-20 12:44:08 390.1440 1234.1122
130 140986 张坤 19-32-0611285 雄 黄 灰 2019-10-20 12:45:24 391.6680 1233.9887
131 140986 张坤 19-16-0250950 雄 黄 灰 2019-10-20 12:45:26 391.6680 1233.8591
132 147997 李丰硕 19-16-0232057 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:57:32 406.5430 1233.6931
133 146999 炎跃飞 18-32-0391284 雄 黄 灰 2019-10-20 12:43:20 389.0000 1233.6152
134 141105 祝宁涛 18-16-0358421 雌 黄 花 2019-10-20 12:32:29 375.5910 1233.5355
135 147999 马世伟 19-16-0237446 雌 黄 灰白条 2019-10-20 12:43:20 388.9580 1233.4820
136 140531 陈亮 19-16-0250550 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:42:38 388.0910 1233.4707
137 141105 祝宁涛 15-16-0033525 雄 黄 灰 2019-10-20 12:32:33 375.5910 1233.2655
138 140060 炎正文 19-16-0250514 雄 黄 灰 2019-10-20 12:42:44 387.9560 1232.6499
139 140747 荆恒星 19-16-0250967 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:43:31 388.9140 1232.6259
140 140747 荆恒星 19-16-0250966 雌 砂 灰 2019-10-20 12:43:31 388.9140 1232.6259
141 140029 董开萍 19-16-0259656 雌 黄 灰 2019-10-20 12:42:25 387.5570 1232.6223
142 141322 秦玉彪 19-16-0251793 雌 砂 雨白条 2019-10-20 12:42:37 387.7880 1232.5730
143 141311 史来旺 19-16-0236733 雌 黄 红楞 2019-10-20 12:43:07 388.3920 1232.5340
144 141311 史来旺 19-16-0251746 雌 砂 灰 2019-10-20 12:43:08 388.3920 1232.4688
145 141322 秦玉彪 19-16-0251792 雄 砂 灰 2019-10-20 12:42:40 387.7880 1232.3771
146 140691 郭勇 19-16-0250637 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:42:44 387.7500 1231.9953
147 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0252112 雄 黄 花 2019-10-20 12:43:30 388.6870 1231.9715
148 140691 郭勇 19-16-0250646 雄 黄 雨白条 2019-10-20 12:42:45 387.7500 1231.9301
149 140830 史泽岩 19-16-0251934 雄 黄 灰 2019-10-20 12:43:20 388.3580 1231.5793
150 140532 史来玉 19-16-0250565 雌 砂 灰 2019-10-20 12:43:05 388.0380 1231.5409
151 160017 王宇 19-16-0250723 雄 黄 灰白条 2019-10-20 12:44:38 389.6430 1230.5811
152 140510 卓子彩 19-16-0250122 雌 砂 灰 2019-10-20 12:37:04 380.3310 1230.5792
153 140119 张明广 18-32-039936 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:43:49 388.2470 1229.3430
154 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250187 雄 砂 灰白条 2019-10-20 12:47:03 392.2060 1229.2932
155 140093 程玉分 19-16-0250990 雌 黄 灰 2019-10-20 12:45:32 390.3210 1229.2284
156 140361 付亮 18-16-0351177 雌 砂 雨白条 2019-10-20 12:46:09 390.9310 1228.7632
157 146777 闪电阁王普 19-16-0258793 雌 黄 灰 2019-10-20 12:29:09 369.8480 1228.1189
158 140754 张军 19-16-0255334 雄 黄 灰 2019-10-20 12:43:57 388.0070 1228.0646
159 800168 翟坡郭建 19-16-0251765 雄 黄 灰 2019-10-20 12:51:37 397.1140 1227.1123
160 140691 郭勇 19-16-0254369 雌 砂 灰白条 2019-10-20 12:44:05 387.7500 1226.7335
161 140754 张军 19-16-0250469 雄 黄 灰白条 2019-10-20 12:44:23 388.0070 1226.3826
162 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250618 雄 黄 红楞 2019-10-20 12:47:58 392.2060 1225.7714
163 140052 段宏雨 19-16-0258824 雄 砂 灰白条 2019-10-20 12:29:42 369.5410 1224.8624
164 141095 孟营谱哥王斌 18-16-0357568 雄 黄 灰 2019-10-20 12:45:22 388.6870 1224.7253
165 141255 范海源 19-32-0612026 雄 黄 灰 2019-10-20 12:45:29 388.7920 1224.6060
166 140060 炎正文 18-00-0000158 雌 黄 灰 2019-10-20 12:44:59 387.9560 1223.9003
167 141255 范海源 19-16-0250677 雌 黄 灰白条 2019-10-20 12:45:41 388.7920 1223.8351
168 140500 姚国涛 19-16-0250812 雄 砂 深雨点 2019-10-20 12:40:41 381.9620 1221.5618
169 149229 马常刚 19-16-0240510 雄 牛 灰白条 2019-10-20 12:44:51 386.7500 1220.6091
170 140754 张军 18-16-0344884 雄 砂 灰 2019-10-20 12:46:04 388.0070 1219.8921
171 149229 马常刚 19-32-0614876 雌 砂 灰 2019-10-20 12:45:38 386.7500 1217.5989
172 149229 马常刚 19-32-0614892 雌 砂 灰 2019-10-20 12:46:14 386.7500 1215.3032
173 149229 马常刚 19-16-0250276 雄 砂 灰 2019-10-20 12:46:16 386.7500 1215.1760
174 149229 马常刚 19-32-0614885 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:46:20 386.7500 1214.9215
175 149229 马常刚 19-16-0250280 雌 砂 灰 2019-10-20 12:46:21 386.7500 1214.8579
176 149229 马常刚 19-16-0250995 雄 砂 灰 2019-10-20 12:46:22 386.7500 1214.7943
177 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228217 雌 黄 灰 2019-10-20 12:50:52 392.2060 1214.7615
178 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250188 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:50:52 392.2060 1214.7615
179 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0252885 雌 黄 灰 2019-10-20 12:50:56 392.2060 1214.5107
180 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250180 雌 砂 灰 2019-10-20 12:51:00 392.2060 1214.2601
181 140015 张庆保 19-16-0250364 雌 黄 灰 2019-10-20 12:46:36 386.8450 1214.2028
182 140754 张军 19-16-0255331 雌 黄 灰 2019-10-20 12:47:38 388.0070 1213.9128
183 147999 马世伟 19-16-0237443 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:48:26 388.9580 1213.8500
184 160017 王宇 19-16-0250727 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:49:07 389.6430 1213.4001
185 149229 马常刚 19-16-0240509 雌 牛 雨白条 2019-10-20 12:46:47 386.7500 1213.2065
186 170026 崔志伟 19-16-0240734 雄 砂 红楞 2019-10-20 12:55:08 396.8630 1213.1537
187 141255 范海源 19-32-0619786 雄 黄 灰 2019-10-20 12:48:29 388.7920 1213.1426
188 140138 黄晓 15-32-0400849 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:56:22 398.1010 1212.3673
189 141105 祝宁涛 19-16-0258562 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:38:09 375.5910 1210.9979
190 141255 范海源 19-32-0619796 雌 黄 灰 2019-10-20 12:49:05 388.7920 1210.8757
191 410020 张忠会 18-00-0001501 雌 砂 深雨点 2019-10-20 12:45:38 384.5390 1210.6381
192 145699 東建福起李战起 19-16-0250895 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:51:32 391.3600 1209.6435
193 150009 邢云萌 18-16-0363782 雌 黄 灰 2019-10-20 12:51:53 391.3290 1208.2406
194 140119 张明广 19-16-0254440 雄 黄 灰 2019-10-20 12:49:33 388.2470 1207.4234
195 146999 炎跃飞 19-16-0250783 雄 黄 灰 2019-10-20 12:50:12 389.0000 1207.3246
196 146777 闪电阁王普 19-16-0250144 雌 砂 灰 2019-10-20 12:34:25 369.8480 1207.0101
197 140691 郭勇 19-16-0251649 雄 砂 灰 2019-10-20 12:49:17 387.7500 1206.8787
198 140531 陈亮 19-33-0226900 雌 黄 红楞 2019-10-20 12:49:40 388.0910 1206.5005
199 146886 王永明 19-16-0250904 雌 砂 灰 2019-10-20 12:51:27 390.1440 1206.1957
200 140015 张庆保 19-16-0250011 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:48:48 386.8450 1205.8759
201 141311 史来旺 19-16-0251741 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:50:19 388.3920 1205.0013
202 141311 史来旺 19-16-0251739 雄 黄 红楞 2019-10-20 12:50:20 388.3920 1204.9390
203 160017 王宇 19-16-0250717 雄 黄 深灰 2019-10-20 12:51:23 389.6430 1204.8951
204 141311 史来旺 18-00-0001685 雄 黄 红绛 2019-10-20 12:50:24 388.3920 1204.6898
205 140510 卓子彩 18-00-0000719 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:43:54 380.3310 1203.9601
206 140986 张坤 19-32-0611275 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:53:19 391.6680 1203.9592
207 141095 孟营谱哥王斌 18-00-0001830 雌 砂 灰白条 2019-10-20 12:50:56 388.6870 1203.6137
208 141255 范海源 19-16-0250680 雌 黄 灰 2019-10-20 12:51:02 388.7920 1203.5662
209 147997 李丰硕 19-16-0251541 雌 砂 绛白条 2019-10-20 13:05:52 406.5430 1203.2646
210 146886 王永明 19-16-0251152 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:52:15 390.1440 1203.2197
211 146222 朱建方 18-16-0362526 雄 砂 灰 2019-10-20 12:35:49 370.2930 1202.9661
212 140658 马玉安 19-16-0250253 雌 黄 灰 2019-10-20 12:49:42 386.8930 1202.6515
213 150009 邢云萌 19-33-0057321 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:53:48 391.3290 1201.1326
214 140539 崔世江 18-32-0393957 雌 黄 灰白条 2019-10-20 12:58:36 396.9230 1200.6140
215 145699 東建福起李战起 19-16-0254008 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:53:59 391.3600 1200.5522
216 145699 東建福起李战起 19-16-0254010 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:54:00 391.3600 1200.4908
217 800168 翟坡郭建 19-32-0611592 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:58:49 397.1140 1200.4051
218 145699 東建福起李战起 19-32-0618031 雄 黄 雨白条 2019-10-20 12:54:10 391.3600 1199.8774
219 141322 秦玉彪 19-32-0619636 雄 黄 灰 2019-10-20 12:51:22 387.7880 1199.2207
220 141888 王文涛1 19-16-0242829 雌 黄 灰 2019-10-20 12:58:59 396.8570 1199.0241
221 140691 郭勇 18-00-0001891 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:51:29 387.7500 1198.6707
222 140098 李德召 19-16-0243410 雄 砂 灰 2019-10-20 12:53:54 390.5810 1198.4689
223 140015 张庆保 19-16-0250363 雄 黄 灰 2019-10-20 12:50:49 386.8450 1198.3427
224 140510 卓子彩 18-00-0001088 雌 砂 灰 2019-10-20 12:45:25 380.3310 1198.2074
225 150012 黄正杰 19-16-0251891 雄 砂 灰 2019-10-20 13:01:24 398.2840 1194.6131
226 140119 张明广 19-16-0246915 雌 砂 灰 2019-10-20 12:53:12 388.2470 1193.8715
227 140539 崔世江 18-00-0000410 雌 黄 雨点 2019-10-20 13:00:35 396.9230 1193.4543
228 800006 张文涛 19-16-0251611 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:53:25 388.2790 1193.1749
229 140052 段宏雨 19-16-0258834 雄 黄 灰 2019-10-20 12:37:45 369.5410 1193.0299
230 140029 董开萍 19-16-0259610 雄 黄 灰白条 2019-10-20 12:52:52 387.5570 1192.9725
231 142696 孙成召 18-00-0000335 雌 黄 灰 2019-10-20 12:47:57 381.4790 1192.3082
232 146999 炎跃飞 18-32-0395290 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:54:16 389.0000 1192.2763
233 140532 史来玉 19-16-0250569 雄 砂 灰白条 2019-10-20 12:53:29 388.0380 1192.1901
234 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250186 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:56:59 392.2060 1192.1759
235 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0255429 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:54:21 388.6870 1191.0127
236 140986 张坤 19-16-0250948 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:56:52 391.6680 1190.9629
237 140072 秦宜帅+张保军 19-16-0243275 雌 黄 灰 2019-10-20 12:58:53 394.0100 1190.7822
238 140119 张明广 19-16-0242598 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:54:10 388.2470 1190.3332
239 141031 崔红才 19-32-0615837 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:55:40 389.7680 1189.5259
240 140029 董开萍 19-16-0259609 雄 黄 灰白条 2019-10-20 12:53:56 387.5570 1189.0683
241 141355 郭军伟 19-16-0250768 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:55:33 389.2660 1188.4170
242 140754 张军 19-16-0255340 雌 黄 灰白条 2019-10-20 12:54:31 388.0070 1188.3222
243 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250173 雌 砂 灰 2019-10-20 12:58:12 392.2060 1187.7832
244 410009 赵学竹 19-32-0614432 雌 黄 雨点 2019-10-20 12:56:10 389.7010 1187.5094
245 140531 陈亮 19-16-0250731 雌 砂 灰白条 2019-10-20 12:54:52 388.0910 1187.3068
246 149229 马常刚 19-32-0614879 雄 砂 雨点 2019-10-20 12:53:45 386.7500 1187.2602
247 140500 姚国涛 19-16-0250813 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:49:59 381.9620 1186.2788
248 150009 邢云萌 19-32-0615710 雄 黄 灰 2019-10-20 12:57:59 391.3290 1185.9053
249 160008 司建斌 19-16-0242835 雄 砂 雨白条 2019-10-20 13:01:10 394.9450 1185.4277
250 140138 黄晓 19-32-0617741 雄 砂 灰 2019-10-20 13:03:54 398.1010 1185.1771
251 160014 路现章 19-16-0237358 雄 黄 灰白条 2019-10-20 12:56:22 388.9610 1184.5325
252 170006 王加伟 19-16-0256953 雌 砂 雨点 2019-10-20 12:46:19 376.9770 1184.2829
253 140093 程玉分 19-16-0250984 雄 黄 灰 2019-10-20 12:57:41 390.3210 1183.9270
254 160017 王宇 19-16-0250708 雌 黄 雨白条 2019-10-20 12:57:13 389.6430 1183.5458
255 800006 张文涛 17-16-0244950 雄 黄 雨点 2019-10-20 12:56:10 388.2790 1183.1762
256 146699 韩田垒 19-16-0250440 雌 黄 灰 2019-10-20 12:41:10 370.4110 1182.7919
257 149229 马常刚 19-16-0250262 雄 砂 灰 2019-10-20 12:55:01 386.7500 1182.6614
