个人中心我的协会
最新赛事

联系我们

15690798550

地址:新乡市牧野区文萃苑门面房12号
成绩公布首页 - 成绩公布 - 正文

2019秋季北线第三关霸州临时成绩

团体冠军:马常刚7羽

团体亚军: 凤语翔冠郜应雷7羽

团体季军:陈亮6羽 

2019秋季北线第三关霸州
司放地: 霸州 当天天气: 晴 司放日期:2019-10-27 07:00:00
经度: 116 经分: 44 经秒: 28.0002 当天风向:  归巢羽数: 128 录取羽数: 0
纬度: 39 纬分: 7 纬秒: 39.0 当天风力:  制表日期: 2019-10-27 18:34:41
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140531 陈亮 18-00-0001836 雄 黄 雨点 2019-10-27 15:09:56 496.5960 1013.5991
2 149229 马常刚 19-16-0250285 雄 砂 雨点 2019-10-27 15:13:57 494.6640 1001.4455
3 141311 史来旺 19-16-0251741 雄 黄 雨点 2019-10-27 15:17:10 496.8400 999.3429
4 141255 范海源 19-16-0250677 雌 黄 灰白条 2019-10-27 15:17:49 497.2760 998.9139
5 140754 张军 19-16-0250464 雄 黄 雨点 2019-10-27 15:17:27 495.9650 997.0148
6 141311 史来旺 18-00-0001688 雄 砂 红楞 2019-10-27 15:19:44 496.8400 994.2102
7 140691 郭勇 19-16-0250642 雄 砂 深雨点 2019-10-27 15:19:59 496.2630 992.5591
8 140531 陈亮 19-33-0226893 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:23:30 496.5960 986.2880
9 140015 张庆保 19-16-0250005 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:22:56 495.3740 984.9695
10 140830 史泽岩 18-16-0363966 雌 黄 灰 2019-10-27 15:25:37 496.9060 982.7722
11 140060 炎正文 18-00-0001563 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:28:12 496.4540 976.8871
12 140093 程玉分 19-16-0250983 雌 砂 灰 2019-10-27 15:31:03 498.3780 975.2040
13 146999 炎跃飞 19-16-0251787 雌 黄 灰 2019-10-27 15:31:13 497.4820 973.1334
14 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0255429 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:32:45 497.1320 969.5407
15 149229 马常刚 19-32-0614879 雄 砂 雨点 2019-10-27 15:32:59 494.6640 964.2886
16 140531 陈亮 18-16-0350398 雌 黄 灰 2019-10-27 15:36:28 496.5960 961.5258
17 146886 王永明 18-32-0396896 雌 黄 雨白条 2019-10-27 15:40:16 498.5740 958.3047
18 140830 史泽岩 19-16-0250472 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:42:04 496.9060 951.8056
19 141105 祝宁涛 19-16-0239130 雌 砂 灰 2019-10-27 15:21:19 477.1300 951.7537
20 140060 炎正文 19-16-0250506 雌 砂 雨点 2019-10-27 15:41:45 496.4540 951.5170
21 141177 凤语翔冠郜应雷 16-16-0246621 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:49:01 501.1410 947.3066
22 140830 史泽岩 19-16-0250479 雌 黄 灰 2019-10-27 15:44:56 496.9060 946.6078
23 140335 杨登科 19-33-0226880 雌 黄 雨点 2019-10-27 15:45:05 496.6330 945.8175
24 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250180 雌 砂 灰 2019-10-27 15:50:01 501.1410 945.5193
25 800168 翟坡郭建 19-32-0611596 雄 砂 灰 2019-10-27 15:56:45 505.8940 942.5133
26 142688 王治国 18-32-0394475 雌 砂 灰白条 2019-10-27 16:00:12 508.1070 940.5905
27 141095 孟营谱哥王斌 18-00-0001828 雌 砂 黑 2019-10-27 15:50:56 497.1320 936.3360
28 146999 炎跃飞 19-16-0251501 雌 砂 雨点 2019-10-27 15:51:27 497.4820 936.0843
29 140500 姚国涛 19-16-0250812 雄 砂 深雨点 2019-10-27 15:45:02 490.2480 933.7464
30 149229 马常刚 19-16-0250283 雄 砂 灰 2019-10-27 15:50:29 494.6640 932.4779
31 146222 朱建方 18-16-0362526 雄 砂 灰 2019-10-27 15:28:21 473.1150 930.6875
32 140531 陈亮 18-00-0001042 雄 黄 灰 2019-10-27 15:56:08 496.5960 926.2547
33 140532 史来玉 19-16-0250561 雄 黄 灰 2019-10-27 16:00:24 496.5520 918.8601
34 146999 炎跃飞 19-16-0250116 雄 黄 灰 2019-10-27 16:01:39 497.4820 918.4566
35 149229 马常刚 19-16-0250995 雄 砂 灰 2019-10-27 15:58:35 494.6640 918.4540
36 410009 赵学竹 19-16-0237534 雌 黄 灰 2019-10-27 16:04:19 498.1130 915.1162
37 140138 黄晓 15-32-0400849 雌 砂 雨点 2019-10-27 16:14:43 506.9120 913.8215
38 149229 马常刚 19-32-0614876 雌 砂 灰 2019-10-27 16:02:13 494.6640 912.2995
39 140119 张明广 19-16-0246912 雌 黄 灰 2019-10-27 16:04:44 496.1050 910.7300
40 149229 马常刚 19-16-0250269 雌 砂 雨点 2019-10-27 16:03:21 494.6640 910.3966
41 141177 凤语翔冠郜应雷 14-16-326688 雄 砂 灰 2019-10-27 16:10:38 501.1410 910.1174
42 140920 王永涛 18-16-0494904 雌 砂 雨点 2019-10-27 16:08:23 497.6280 907.4455
43 146999 炎跃飞 18-32-0395288 雌 黄 灰 2019-10-27 16:08:59 497.4820 906.1878
44 140358 姬忠强 19-16-0250227 雌 砂 灰 2019-10-27 16:18:18 505.6780 905.7460
45 140015 张庆保 19-16-0250371 雌 砂 雨点 2019-10-27 16:07:00 495.3740 905.6197
46 141177 凤语翔冠郜应雷 17-16-0228217 雌 黄 灰 2019-10-27 16:13:26 501.1410 905.5129
47 140747 荆恒星 19-16-0250959 雄 砂 灰 2019-10-27 16:09:19 497.3160 905.3357
48 141600 张振胜 18-32-0390477 雌 砂 灰 2019-10-27 16:15:22 500.8260 901.7934
49 141255 范海源 19-32-0619796 雌 黄 灰 2019-10-27 16:12:53 497.2760 899.4230
50 140531 陈亮 18-00-0001041 雌 黄 雨点 2019-10-27 16:12:55 496.5960 898.1390
51 141095 孟营谱哥王斌 18-16-0357568 雄 黄 灰 2019-10-27 16:14:37 497.1320 896.3524
52 140052 段宏雨 19-16-0250404 雌 砂 灰白条 2019-10-27 15:47:37 472.5060 895.5479
53 140754 张军 19-16-0255340 雌 黄 灰白条 2019-10-27 16:13:50 495.9650 895.5131
54 141322 秦玉彪 19-16-0250795 雄 砂 灰 2019-10-27 16:14:27 496.3040 895.1285
55 141129 陆景利 19-16-0251754 雄 黄 雨白条 2019-10-27 16:15:35 496.9660 894.4941
56 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0240201 雄 砂 雨点 2019-10-27 16:20:32 501.1410 894.0432
57 140747 荆恒星 19-16-0250951 雄 砂 雨点 2019-10-27 16:16:39 497.3160 893.4088
58 800006  张文涛 19-16-0251611 雄 黄 雨点 2019-10-27 16:16:25 496.1310 891.6537
59 140093 程玉分 19-16-0250061 雄 砂 灰 2019-10-27 16:20:05 498.3780 889.8283
60 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0250594 雄 砂 灰 2019-10-27 16:21:39 497.1320 885.1277
61 140119 张明广 18-32-0399936 雌 黄 雨点 2019-10-27 16:22:31 496.1050 881.9383
62 141311 史来旺 19-16-0251735 雄 砂 红绛 2019-10-27 16:23:45 496.8400 881.3126
63 146999 炎跃飞 19-16-0251509 雌 砂 灰 2019-10-27 16:26:56 497.4820 877.4965
64 150017 牛保 18-00-0001788 雌 黄 灰 2019-10-27 16:38:15 507.1990 877.1275
65 142696 孙成召 18-16-0350337 雌 黄 灰 2019-10-27 16:18:34 489.7510 876.7995
66 140532 史来玉 19-16-0250551 雌 黄 灰 2019-10-27 16:26:41 496.5520 876.2425
67 149229 马常刚 19-16-0250262 雄 砂 灰 2019-10-27 16:25:10 494.6640 875.2533
68 410020 张忠会 18-00-0001509 雄 黄 灰 2019-10-27 16:26:16 493.1010 870.7929
69 140093 程玉分 19-16-0250062 雄 黄 灰 2019-10-27 16:34:24 498.3780 867.6497
70 140754 张军 17-16-0234243 雌 黄 灰 2019-10-27 16:32:06 495.9650 866.9201
71 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0251688 雄 黄 灰 2019-10-27 16:34:12 497.1320 865.7820
72 140531 陈亮 18-00-0001833 雌 黄 红楞 2019-10-27 16:34:40 496.5960 864.1462
73 140015 张庆保 19-16-0250002 雌 黄 雨点 2019-10-27 16:34:17 495.3740 862.5951
74 146777 闪电阁王普 19-16-0250141 雄 砂 深雨点 2019-10-27 16:09:04 472.7070 860.9282
75 141255 范海源 19-16-0250695 雄 黄 雨点 2019-10-27 16:38:14 497.2760 859.9919
76 141355 郭军伟 17-32-0821179 雄 砂 雨点 2019-10-27 16:38:50 497.7550 859.9280
77 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0255428 雌 黄 灰 2019-10-27 16:38:12 497.1320 859.7925
78 140015 张庆保 19-16-0250364 雌 黄 灰 2019-10-27 16:36:48 495.3740 858.8315
79 142688 王治国 19-16-0251888 雌 黄 灰 2019-10-27 16:52:40 508.1070 857.3234
80 410020 张忠会 18-00-001508 雄 砂 灰 2019-10-27 16:37:35 493.1010 853.7314
81 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0256644 雄 黄 灰白条 2019-10-27 16:47:25 501.1410 853.1270
82 140830 史泽岩 19-16-0250480 雄 黄 灰 2019-10-27 16:47:27 496.9060 845.8694
83 142696 孙成召 18-00-0000335 雌 黄 灰 2019-10-27 16:40:22 489.7510 843.8648
84 800168 翟坡郭建 19-32-0614205 雌 砂 雨点 2019-10-27 17:01:37 505.8940 840.8909
85 141311 史来旺 18-16-0343550 雌 黄 红绛 2019-10-27 16:51:51 496.8400 839.4695
86 140986 张坤 19-32-0611284 雌 砂 雨点 2019-10-27 16:56:26 500.1120 838.5044
87 410020 张忠会 18-00-0000304 雄 黄 红绛 2019-10-27 16:48:17 493.1010 838.2032
88 141311 史来旺 18-00-0001685 雄 黄 红绛 2019-10-27 16:53:10 496.8400 837.6061
89 800168 翟坡郭建 19-33-0240095 雄 黄 雨点 2019-10-27 17:08:02 505.8940 832.0169
90 800006  张文涛 18-00-0001858 雌 砂 雨点 2019-10-27 16:57:25 496.1310 830.4606
91 150012 黄正杰 18-00-0001753 雄 黄 雨点 2019-10-27 17:11:55 507.0740 828.6651
92 141177 凤语翔冠郜应雷 19-16-0250172 雄 砂 雨点 2019-10-27 17:05:24 501.1410 827.7849
93 142688 王治国 18-16-0355675 雌 黄 灰 2019-10-27 17:14:24 508.1070 826.9971
94 140539 崔世江 18-00-0000408 雄 砂 灰白条 2019-10-27 17:11:54 505.6880 826.4226
95 141105 祝宁涛 19-16-0239127 雌 黄 花 2019-10-27 16:37:46 477.1300 825.8178
96 400626 宋春成 19-32-0611557 雌 黄 灰 2019-10-27 17:04:21 498.2930 824.5106
97 800168 翟坡郭建 16-32-0985661 雌 砂 雨白条 2019-10-27 17:15:51 505.8940 821.4565
98 146886 王永明 19-16-0250919 雌 砂 灰白条 2019-10-27 17:07:46 498.5740 820.3378
99 140186 赵冬海 19-16-0251523 雌 砂 雨白条 2019-10-27 17:05:27 496.4480 819.9653
100 141311 史来旺 19-16-0236744 雄 砂 红楞 2019-10-27 17:06:19 496.8400 819.4398
101 150012 黄正杰 19-16-0251891 雄 砂 灰 2019-10-27 17:20:32 507.0740 817.1584
102 140747 荆恒星 19-16-0250953 雌 黄 灰 2019-10-27 17:08:48 497.3160 816.8791
103 140119 张明广 19-16-0243646 雌 黄 雨点 2019-10-27 17:08:21 496.1050 815.4927
104 150009 邢云萌 19-16-0250392 雄 砂 灰白条 2019-10-27 17:13:24 500.0180 815.1581
105 142800 许怀庆 19-32-0617019 雄 黄 雨点 2019-10-27 17:20:09 505.1720 814.5965
106 140119 张明广 19-16-0254928 雄 黄 灰 2019-10-27 17:10:48 496.1050 812.2217
107 149229 马常刚 19-16-0250280 雌 砂 灰 2019-10-27 17:09:32 494.6640 811.5454
108 140093 程玉分 19-16-0250982 雄 砂 雨点 2019-10-27 17:14:29 498.3780 811.0521
109 149229 马常刚 19-16-0250999 雄 黄 灰 2019-10-27 17:10:52 494.6640 809.7741
110 140986 张坤 19-32-0611296 雄 黄 红绛 2019-10-27 17:18:18 500.1120 808.8501
111 140986 张坤 19-32-0617659 雄 黄 灰 2019-10-27 17:18:21 500.1120 808.7847
112 140754 张军 19-16-0250460 雌 黄 红绛 2019-10-27 17:15:18 495.9650 806.0540
113 140093 程玉分 19-16-0250057 雄 砂 灰白条 2019-10-27 17:19:26 498.3780 804.5708
114 140093 程玉分 19-16-0250984 雄 黄 灰 2019-10-27 17:19:28 498.3780 804.5276
115 140052 段宏雨 19-16-0258810 雌 砂 灰白条 2019-10-27 16:48:06 472.5060 803.4450
116 800168 翟坡郭建 19-32-0611592 雌 黄 雨点 2019-10-27 17:30:58 505.8940 801.7761
117 140531 陈亮 18-16-0350396 雌 砂 灰 2019-10-27 17:23:06 496.5960 796.9764
118 140052 段宏雨 19-16-0251822 雌 砂 灰 2019-10-27 16:53:49 472.5060 795.7102
119 140658 马玉安 19-16-0250259 雄 砂 红楞 2019-10-27 17:24:15 494.7620 792.5703
120 149229 马常刚 19-32-0614890 雌 黄 雨点 2019-10-27 17:27:41 494.6640 788.0789
121 140532 史来玉 19-16-0250558 雌 砂 雨点 2019-10-27 17:32:52 496.5520 784.6076
122 170006 王加伟 18-32-0396195 雌 黄 灰白条 2019-10-27 17:18:28 485.2390 784.5839
123 141095 孟营谱哥王斌 19-16-0251699 雌 砂 灰 2019-10-27 17:36:10 497.1320 781.4493
124 140052 段宏雨 19-16-0258834 雄 黄 灰 2019-10-27 17:05:43 472.5060 780.0776
125 142696 孙成召 18-16-0350332 雌 砂 雨点 2019-10-27 17:29:44 489.7510 777.7117
126 149229 马常刚 19-32-0614863 雄 黄 雨点 2019-10-27 17:42:12 494.6640 770.2647
127 140830 史泽岩 19-16-0251934 雄 黄 灰 2019-10-27 17:50:42 496.9060 763.6484
128 146777 闪电阁王普 19-16-0258793 雌 黄 灰 2019-10-27 17:39:39 472.7070 739.0088
河南新乡市睿翔赛鸽俱乐部



中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn

信鸽小工具

App下载

官方微信

回到顶部