2019年秋季三关排名
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 140531 陈亮 2019330226893 雌 黄 雨点 3564.4099
2 149229 马常刚 2019160250285 雄 砂 雨点 3550.9006
3 140920 王永涛 2018160494904 雌 砂 雨点 3549.2504
4 141255 范海源 2019160250677 雌 黄 灰白条 3548.8772
5 140754 张军 2019160250464 雄 黄 雨点 3539.2134
6 410009 赵学竹 2019160237534 雌 黄 灰 3529.9423
7 141311 史来旺 2019160251741 雄 黄 雨点 3514.4343
8 149229 马常刚 2019160250283 雄 砂 灰 3495.6417
9 140531 陈亮 2018000001042 雄 黄 灰 3488.6085
10 141095 孟营谱哥王斌 2018160357568 雄 黄 灰 3477.7256
11 140691 郭勇 2019160250642 雄 砂 深雨点 3468.5420
12 142688 王治国 2018320394475 雌 砂 灰白条 3457.8878
13 149229 马常刚 2019320614879 雄 砂 雨点 3457.7583
14 140754 张军 2017160234243 雌 黄 灰 3451.5756
15 140531 陈亮 2018000001836 雄 黄 雨点 3451.2415
16 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160228217 雌 黄 灰 3448.0223
17 146999 炎跃飞 2019160251787 雌 黄 灰 3429.9209
18 141095 孟营谱哥王斌 2019160255429 雌 黄 雨点 3422.9079
19 800006 张文涛 2018000001858 雌 砂 雨点 3419.3034
20 141355 郭军伟 2017320821179 雄 砂 雨点 3417.0686
21 140119 张明广 2019160243646 雌 黄 雨点 3405.7972
22 140754 张军 2019160250460 雌 黄 红绛 3396.8763
23 140658 马玉安 2019160250259 雄 砂 红楞 3395.9852
24 140093 程玉分 2019160250057 雄 砂 灰白条 3388.0367
25 149229 马常刚 2019160250995 雄 砂 灰 3378.5631
26 140119 张明广 2019160246912 雌 黄 灰 3371.4727
27 140531 陈亮 2018160350398 雌 黄 灰 3356.7404
28 141311 史来旺 2018000001685 雄 黄 红绛 3352.8075
29 800168 翟坡郭建 2019320611596 雄 砂 灰 3349.2034
30 141095 孟营谱哥王斌 2019160250594 雄 砂 灰 3336.7661
31 149229 马常刚 2019160250280 雌 砂 灰 3332.5071
32 410020 张忠会 2018000001509 雄 黄 灰 3330.7778
33 149229 马常刚 2019320614876 雌 砂 灰 3327.1602
34 800006 张文涛 2019160251611 雄 黄 雨点 3323.9089
35 149229 马常刚 2019160250262 雄 砂 灰 3322.4574
36 800168 翟坡郭建 2019320611592 雌 黄 雨点 3318.4798
37 140093 程玉分 2019160250984 雄 黄 灰 3315.1142
38 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250180 雌 砂 灰 3314.3951
39 150012 黄正杰 2019160251891 雄 砂 灰 3313.7004
40 141095 孟营谱哥王斌 2018000001828 雌 砂 黑 3312.6988
41 149229 马常刚 2019320614890 雌 黄 雨点 3304.6168
42 140015 张庆保 2019160250364 雌 黄 灰 3297.2499
43 146886 王永明 2019160250919 雌 砂 灰白条 3288.5792
44 146999 炎跃飞 2018320395288 雌 黄 灰 3286.7266
45 140747 荆恒星 2019160250951 雄 砂 雨点 3285.5125
46 140747 荆恒星 2019160250953 雌 黄 灰 3284.9683
47 141311 史来旺 2018160343550 雌 黄 红绛 3284.1692
48 150012 黄正杰 2018000001753 雄 黄 雨点 3277.5685
49 140093 程玉分 2019160250061 雄 砂 灰 3276.1918
50 142696 孙成召 2018000000335 雌 黄 灰 3275.7477
51 140531 陈亮 2018000001041 雌 黄 雨点 3273.8378
52 142696 孙成召 2018160350332 雌 砂 雨点 3271.5666
53 140060 炎正文 2018000000158 雌 黄 灰 3263.9132
54 142696 孙成召 2018160350337 雌 黄 灰 3254.0453
55 141095 孟营谱哥王斌 2019160255428 雌 黄 灰 3247.0990
56 141311 史来旺 2019160251735 雄 砂 红绛 3243.7989
57 142688 王治国 2018160355675 雌 黄 灰 3239.9005
58 140119 张明广 2018160349379 雌 砂 灰 3238.0381
59 146222 朱建方 2018160362526 雄 砂 灰 3231.1858
60 140119 张明广 2018320497254 雌 黄 灰 3214.7486
61 410020 张忠会 201800001508 雄 砂 灰 3213.1714
62 141129 陆景利 2019160251754 雄 黄 雨白条 3212.9134
63 140119 张明广 2019160254930 雄 黄 雨点 3210.3799
64 140060 炎正文 2019160250506 雌 砂 雨点 3208.6642
65 140093 程玉分 2019160250982 雄 砂 雨点 3206.7287
66 141177 凤语翔冠郜应雷 201416326688 雄 砂 灰 3206.0806
67 140747 荆恒星 2019160250959 雄 砂 灰 3199.7587
68 140532 史来玉 2019160250558 雌 砂 雨点 3195.5473
69 140539 崔世江 2018000000408 雄 砂 灰白条 3186.4527
70 140986 张坤 2019320611284 雌 砂 雨点 3183.2859
71 150009 邢云萌 2019160250392 雄 砂 灰白条 3168.7452
72 145699 東建福起李战起 2019160254008 雄 砂 雨点 3158.5875
73 140119 张明广 2019160254435 雌 砂 灰 3152.1299
74 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250172 雄 砂 雨点 3138.1999
75 140532 史来玉 2019160250561 雄 黄 灰 3137.3598
76 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160240201 雄 砂 雨点 3135.0396
77 140119 张明广 2018160342844 雄 黄 雨点 3128.6783
78 800168 翟坡郭建 2019320614205 雌 砂 雨点 3127.0124
79 140119 张明广 2019160254928 雄 黄 灰 3123.3121
80 140052 段宏雨 2019160250404 雌 砂 灰白条 3118.8782
81 141322 秦玉彪 2019160250795 雄 砂 灰 3115.8526
82 141311 史来旺 2019160236744 雄 砂 红楞 3112.2791
83 142688 王治国 2019160251888 雌 黄 灰 3108.7313
84 140920 王永涛 2018090240753 雌 砂 灰 3105.8085
85 140531 陈亮 2018160350396 雌 砂 灰 3096.6514
86 149229 马常刚 2019160250276 雄 砂 灰 3090.9485
87 141177 凤语翔冠郜应雷 2016160246621 雌 黄 雨点 3088.6146
88 140060 炎正文 2018000001563 雌 黄 雨点 3077.1906
89 149229 马常刚 2019320614863 雄 黄 雨点 3070.5534
90 141311 史来旺 2019160251746 雌 砂 灰 3059.0769
91 410020 张忠会 2018000001501 雌 砂 深雨点 3057.3184
92 141600 张振胜 2018320390477 雌 砂 灰 3051.5524
93 141322 秦玉彪 2019160251793 雌 砂 雨白条 3043.8881
94 141322 秦玉彪 2019160250799 雌 砂 雨点 3043.2431
95 149229 马常刚 2019160250278 雌 黄 红楞 3042.0257
96 146999 炎跃飞 2019160250116 雄 黄 灰 3040.8313
97 140358 姬忠强 2019160250227 雌 砂 灰 3039.0825
98 140093 程玉分 2019160250062 雄 黄 灰 3034.0520
99 140986 张坤 2019320611296 雄 黄 红绛 3032.9054
100 147999 马世伟 2019160250660 雌 黄 灰 3019.5281
101 140920 王永涛 2018160345812 雄 砂 灰 3018.5712
102 141105 祝宁涛 2019160239127 雌 黄 花 3016.2511
103 140093 程玉分 2019160250983 雌 砂 灰 3001.0661
104 141311 史来旺 2019160236736 雌 黄 灰 2996.1226
105 142696 孙成召 2019160250331 雌 砂 灰 2979.9482
106 146999 炎跃飞 2019160251509 雌 砂 灰 2971.6878
107 140029 董开萍 2019160259609 雄 黄 灰白条 2968.3844
108 140119 张明广 2018160347422 雄 黄 灰 2961.1436
109 146886 王永明 2018320396896 雌 黄 雨白条 2959.3389
110 141311 史来旺 2018000001688 雄 砂 红楞 2958.9241
111 140532 史来玉 2019160250551 雌 黄 灰 2948.3878
112 141095 孟营谱哥王斌 2019160251688 雄 黄 灰 2928.7793
113 149229 马常刚 2019160250269 雌 砂 雨点 2927.2353
114 140093 程玉分 2019160250065 雄 砂 灰 2923.2124
115 147999 马世伟 2019160250652 雄 黄 雨点 2911.2012
116 140335 杨登科 2019160236338 雄 黄 雨点 2906.2773
117 149229 马常刚 2019160250999 雄 黄 灰 2904.8925
118 142800 许怀庆 2019320617019 雄 黄 雨点 2867.3233
119 140531 陈亮 2019160250732 雌 黄 雨点 2865.8839
120 140335 杨登科 2019160256741 雄 黄 雨点 2860.5086
121 800168 翟坡郭建 2016320985661 雌 砂 雨白条 2853.3205
122 140119 张明广 2018160349437 雄 砂 灰 2847.7899
123 141311 史来旺 2018160341945 雄 砂 雨点 2846.2308
124 140500 姚国涛 2019160250812 雄 砂 深雨点 2841.5640
125 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160256644 雄 黄 灰白条 2840.3705
126 141255 范海源 2019160250695 雄 黄 雨点 2834.0534
127 146777 闪电阁王普 2019160250141 雄 砂 深雨点 2805.1473
128 140119 张明广 2018160347421 雄 砂 灰 2796.0960
129 141177 凤语翔冠郜应雷 2017160228214 雌 砂 灰白条 2789.0820
130 140986 张坤 2019160250950 雄 黄 灰 2788.1756
131 147999 马世伟 2019160250654 雄 黄 雨点 2786.8451
132 140335 杨登科 2019330226878 雄 黄 雨点 2784.5738
133 141177 凤语翔冠郜应雷 2019320616548 雄 黄 灰 2776.0104
134 142696 孙成召 2019160240995 雄 黄 灰白条 2771.5093
135 800168 翟坡郭建 2019320614212 雌 砂 灰白条 2754.7820
136 141322 秦玉彪 2019160251794 雄 砂 灰 2745.2606
137 140658 马玉安 2019160250257 雄 砂 灰 2742.2869
138 141095 孟营谱哥王斌 2018000001830 雌 砂 灰白条 2717.3964
139 141105 祝宁涛 2018160358421 雌 黄 花 2717.1986
140 140335 杨登科 2019330226880 雌 黄 雨点 2689.8558
141 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250617 雄 黄 灰 2681.6781
142 141796 王铁军 2018000000726 雌 砂 灰 2673.6678
143 140052 段宏雨 2019160258834 雄 黄 灰 2670.0097
144 140052 段宏雨 2019160258810 雌 砂 灰白条 2652.6519
145 140119 张明广 2019160242596 雌 砂 灰 2637.5357
146 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250158 雌 黄 雨点 2635.2827
147 146777 闪电阁王普 2019160258793 雌 黄 灰 2633.5581
148 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250841 雄 砂 红绛 2605.1848
149 150017 牛保 2018000001788 雌 黄 灰 2587.9566
150 147999 马世伟 2019160237449 雌 黄 灰 2581.2460
151 143067 李彦胜 2019160251569 雌 黄 灰 2566.8692
152 141311 史来旺 2018000001683 雌 黄 灰 2541.3654
153 141095 孟营谱哥王斌 2019160255430 雄 黄 雨点 2520.7186
154 800168 翟坡郭建 2019330240095 雄 黄 雨点 2419.6755
155 146222 朱建方 2019160258421 雌 黄 灰 2411.9030
156 140093 程玉分 2019160250058 雄 砂 灰 2379.5677
157 140186 赵冬海 2019160251523 雌 砂 雨白条 2331.6186
158 142696 孙成召 2018160369139 雄 黄 雨白条 2297.5245
159 410020 张忠会 2018000000304 雄 黄 红绛 2227.7899
160 142696 孙成召 2018160369134 雄 黄 雨点 2155.6352
161 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160237904 雄 黄 雨点 2142.9309
162 140052 段宏雨 2019160251822 雌 砂 灰 2089.3255
163 142800 许怀庆 2019320610445 雄 黄 灰 2023.8659
164 147999 马世伟 2019160251661 雄 黄 雨点 2019.2807
165 140531 陈亮 2018000001833 雌 黄 红楞 1995.1266
166 141095 孟营谱哥王斌 2019160250592 雄 砂 灰 1899.1596
167 141095 孟营谱哥王斌 2019160251699 雌 砂 灰 1870.2754
168 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250619 雄 黄 红绛 1718.5699
169 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250163 雄 黄 雨点 1250.9678
河南新乡市睿翔赛鸽俱乐部
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn