2019年北线秋季四关幼鸽鸽王临时成绩
名次 会员号 会员名 足环号 性别 眼砂 羽色 总分速
1 140531 陈亮 2019330226893 雌 黄 雨点 4641.1027
2 140754 张军 2019160250464 雄 黄 雨点 4628.7484
3 141255 范海源 2019160250677 雌 黄 灰白条 4554.5038
4 141311 史来旺 2019160251741 雄 黄 雨点 4501.4060
5 149229 马常刚 2019320614879 雄 砂 雨点 4454.8474
6 149229 马常刚 2019160250995 雄 砂 灰 4431.7591
7 140093 程玉分 2019160250057 雄 砂 灰白条 4422.1007
8 800168 翟坡郭建 2019320611592 雌 黄 雨点 4400.9570
9 141095 孟营谱哥王斌 2019160255429 雌 黄 雨点 4382.0494
10 149229 马常刚 2019320614876 雌 砂 灰 4375.4435
11 140093 程玉分 2019160250984 雄 黄 灰 4359.3408
12 800168 翟坡郭建 2019320611596 雄 砂 灰 4356.5502
13 140747 荆恒星 2019160250953 雌 黄 灰 4349.5238
14 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250180 雌 砂 灰 4336.6893
15 140093 程玉分 2019160250061 雄 砂 灰 4329.4317
16 149229 马常刚 2019160250280 雌 砂 灰 4316.9051
17 146886 王永明 2019160250919 雌 砂 灰白条 4310.5057
18 141311 史来旺 2019160251735 雄 砂 红绛 4279.4662
19 140532 史来玉 2019160250558 雌 砂 雨点 4267.1136
20 149229 马常刚 2019320614890 雌 黄 雨点 4264.5778
21 140052 段宏雨 2019160250404 雌 砂 灰白条 4235.3802
22 150009 邢云萌 2019160250392 雄 砂 灰白条 4226.4297
23 800006 张文涛 2019160251611 雄 黄 雨点 4225.4028
24 140532 史来玉 2019160250561 雄 黄 灰 4214.5242
25 141129 陆景利 2019160251754 雄 黄 雨白条 4184.0622
26 141311 史来旺 2019160236744 雄 砂 红楞 4173.7074
27 140093 程玉分 2019160250982 雄 砂 雨点 4166.6292
28 140747 荆恒星 2019160250959 雄 砂 灰 4165.3424
29 140093 程玉分 2019160250983 雌 砂 灰 4060.9527
30 149229 马常刚 2019160250278 雌 黄 红楞 4044.4647
31 140358 姬忠强 2019160250227 雌 砂 灰 4028.1000
32 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250172 雄 砂 雨点 4015.3491
33 146999 炎跃飞 2019160251509 雌 砂 灰 3973.2851
34 140093 程玉分 2019160250062 雄 黄 灰 3967.1715
35 141105 祝宁涛 2019160239127 雌 黄 花 3946.4799
36 147999 马世伟 2019160250652 雄 黄 雨点 3932.9943
37 146777 闪电阁王普 2019160250141 雄 砂 深雨点 3893.4692
38 142696 孙成召 2019160250331 雌 砂 灰 3879.6337
39 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160256644 雄 黄 灰白条 3867.8472
40 141255 范海源 2019160250695 雄 黄 雨点 3856.5327
41 149229 马常刚 2019160250269 雌 砂 雨点 3807.9992
42 140052 段宏雨 2019160258834 雄 黄 灰 3786.0911
43 140500 姚国涛 2019160250812 雄 砂 深雨点 3756.1621
44 146777 闪电阁王普 2019160258793 雌 黄 灰 3732.9416
45 800168 翟坡郭建 2019320614212 雌 砂 灰白条 3694.8229
46 140052 段宏雨 2019160258810 雌 砂 灰白条 3600.7567
47 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250158 雌 黄 雨点 3579.5014
48 140335 杨登科 2019330226880 雌 黄 雨点 3540.7223
49 141095 孟营谱哥王斌 2019160255430 雄 黄 雨点 3437.5670
50 146222 朱建方 2019160258421 雌 黄 灰 3319.3076
51 800168 翟坡郭建 2019330240095 雄 黄 雨点 3305.9164
52 140052 段宏雨 2019160251822 雌 砂 灰 3196.3985
53 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250619 雄 黄 红绛 2725.8193
54 141177 凤语翔冠郜应雷 2019160250163 雄 黄 雨点 2119.2920
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn