20年睿翔赛鸽俱乐部第二关静海站临时成绩
团体冠军:李建设获奖10羽
团体亚军:张庆保获奖8羽
团体季军:马常刚获奖7羽
司放地: 静海 当天天气: 晴天 司放日期:2020-10-26 07:10:00
经度: 116 经分: 52 经秒: 16.99999999999477 当天风向: 归巢羽数: 308
纬度: 38 纬分: 53 纬秒: 10.000000000006253 当天风力: 制表日期: 2020-10-27 10:03:21
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分)
1 140500 姚国涛 20-16-0400116 雌 黄 雨点 2020-10-26 14:25:19 473.8460 1088.4722
2 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400673 雄 黄 灰 2020-10-26 14:37:39 483.9550 1081.0672
3 143333 李建设 20-16-0400805 雄 黄 雨白条 2020-10-26 14:33:04 477.7960 1078.3691
4 143333 李建设 20-16-0418174 雌 黄 灰 2020-10-26 14:33:06 477.7960 1078.2993
5 800199 程纪祥 20-16-0405654 雄 砂 雨白条 2020-10-26 14:33:04 477.6880 1078.1097
6 149229 马常刚 20-32-0402404 雄 黄 灰 2020-10-26 14:34:35 477.9460 1075.0378
7 800678 尚村李磊 20-16-0400815 雄 黄 灰 2020-10-26 14:31:15 473.8730 1073.9155
8 800678 尚村李磊 20-16-0400110 雌 砂 灰 2020-10-26 14:31:24 473.8730 1073.5605
9 800678 尚村李磊 20-16-0400813 雄 砂 雨点 2020-10-26 14:31:28 473.8730 1073.3865
10 143333 李建设 20-16-0400808 雌 砂 灰 2020-10-26 14:35:12 477.7960 1073.2152
11 143333 李建设 20-16-0400289 雄 黄 灰白条 2020-10-26 14:35:13 477.7960 1073.1380
12 800678 尚村李磊 20-16-0400102 雌 黄 灰 2020-10-26 14:31:43 473.8730 1072.7967
13 143333 李建设 20-16-0418170 雌 黄 灰 2020-10-26 14:35:27 477.7960 1072.5961
14 140531 陈亮 20-16-0402300 雌 黄 雨点 2020-10-26 14:37:53 480.3650 1072.4967
15 140531 陈亮 20-16-0400142 雌 牛 雨白条 2020-10-26 14:37:54 480.3650 1072.4564
16 140015 张庆保 20-16-0400638 雌 黄 雨点 2020-10-26 14:37:24 479.1690 1070.9829
17 143333 李建设 20-16-0418180 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:36:11 477.7960 1070.8155
18 140532 史来玉 20-16-0400851 雌 黄 灰 2020-10-26 14:38:40 480.3300 1070.5690
19 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400425 雄 砂 灰白条 2020-10-26 14:42:05 483.9550 1070.4812
20 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400423 雌 黄 雨点 2020-10-26 14:42:08 483.9550 1070.3746
21 140015 张庆保 20-16-0400591 雄 砂 花 2020-10-26 14:37:54 479.1690 1069.8076
22 140015 张庆保 20-16-0400552 雄 砂 灰 2020-10-26 14:37:55 479.1690 1069.7557
23 143333 李建设 20-16-0400807 雄 砂 灰白条 2020-10-26 14:36:45 477.7960 1069.4869
24 146886 王永明 20-16-0400177 雌 黄 雨点 2020-10-26 14:41:04 482.2740 1069.1831
25 140869 李云忠 20-16-0406179 雌 砂 灰白条 2020-10-26 14:38:31 479.2100 1068.4054
26 140531 陈亮 20-16-0400154 雌 黄 深雨点 2020-10-26 14:40:19 480.3650 1066.6927
27 147557 刘云成 20-16-0400007 雄 砂 灰 2020-10-26 14:43:07 483.2430 1066.4702
28 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400401 雌 黄 灰白条 2020-10-26 14:44:04 483.9550 1065.7969
29 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400410 雄 砂 雨点 2020-10-26 14:44:07 483.9550 1065.6906
30 140015 张庆保 20-16-0400600 雌 黄 雨点 2020-10-26 14:40:16 479.1690 1064.1527
31 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 20-16-0400909 雄 黄 灰 2020-10-26 14:43:04 481.4440 1062.6146
32 800168 翟坡郭建 20-16-0400649 雌 黄 灰白条 2020-10-26 14:51:22 489.8910 1061.7990
33 140015 张庆保 20-16-0400562 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:41:50 479.1690 1060.4917
34 140015 张庆保 20-16-0400554 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:41:50 479.1690 1060.4704
35 140830 史泽岩 19-16-0254885 雌 黄 灰 2020-10-26 14:43:26 480.7140 1060.1329
36 149229 马常刚 20-16-0400229 雄 砂 灰 2020-10-26 14:41:40 477.9460 1058.1695
37 800199 程纪祥 20-33-0142843 雌 砂 灰 2020-10-26 14:41:36 477.6880 1057.7565
38 140586 王玉新 20-16-0408168 雌 砂 深灰 2020-10-26 14:44:54 479.4810 1054.0318
39 800199 程纪祥 20-33-0142844 雄 砂 灰 2020-10-26 14:43:15 477.6880 1053.8858
40 140869 李云忠 20-16-0406194 雌 黄 灰白条 2020-10-26 14:44:51 479.2100 1053.5388
41 140633 史来亮 20-16-0400720 雌 黄 红绛 2020-10-26 14:46:19 480.4130 1052.7696
42 149229 马常刚 20-16-0400266 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:44:09 477.9460 1052.3670
43 143333 李建设 20-16-0400282 雄 砂 灰 2020-10-26 14:45:03 477.7960 1049.9753
44 800199 程纪祥 20-16-0405657 雄 黄 深雨点 2020-10-26 14:45:39 477.6880 1048.3430
45 140015 张庆保 20-16-0400599 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:48:51 479.1690 1044.2538
46 141322 秦玉彪 20-16-0400695 雌 砂 灰 2020-10-26 14:49:55 480.0840 1043.8272
47 140830 史泽岩 20-16-0400063 雄 砂 灰 2020-10-26 14:51:02 480.7140 1042.6807
48 140127 马文新 20-16-0410238 雄 砂 雨点 2020-10-26 14:52:08 481.5990 1042.1142
49 800678 尚村李磊 20-16-0400103 雌 黄 红楞 2020-10-26 14:45:11 473.8730 1041.0563
50 140869 李云忠 20-16-0406184 雌 黄 灰 2020-10-26 14:50:43 479.2100 1040.1380
51 140110 张林山 20-16-0405620 雌 黄 灰 2020-10-26 14:49:52 477.8360 1039.0716
52 149229 马常刚 20-16-0400253 雄 黄 灰白条 2020-10-26 14:51:05 477.9460 1036.5371
53 140531 陈亮 20-16-0400153 雌 黄 红楞 2020-10-26 14:55:06 480.3650 1032.8065
54 143333 李建设 20-16-0148159 雄 砂 灰 2020-10-26 14:52:54 477.7960 1032.1635
55 140754 张军 20-16-0400892 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:54:29 479.2790 1031.8173
56 142696 孙成召 20-16-0406422 雌 砂 雨白条 2020-10-26 14:49:19 473.3380 1030.5108
57 140379 金迎九 20-16-0400042 雌 黄 灰 2020-10-26 14:57:51 479.7430 1025.3934
58 140110 张林山 20-16-0405601 雌 砂 雨点 2020-10-26 14:56:19 477.8360 1024.6944
59 149229 马常刚 20-16-0400225 雄 黄 红楞 2020-10-26 14:56:37 477.9460 1024.2640
60 143333 李建设 20-16-0418176 雄 黄 雨点 2020-10-26 14:57:37 477.7960 1021.7673
61 140093 程玉分 20-16-0400520 雄 黄 灰 2020-10-26 15:01:43 481.7640 1021.2836
62 149229 马常刚 20-16-0400265 雌 黄 红楞 2020-10-26 14:59:05 477.9460 1018.8878
63 142688 王治国 20-16-0400134 雄 砂 雨点 2020-10-26 15:13:35 492.0390 1017.4845
64 149229 马常刚 20-16-0400202 雄 黄 红绛 2020-10-26 15:00:37 477.9460 1015.5482
65 140754 张军 20-16-0400485 雄 黄 雨白条 2020-10-26 15:03:41 479.2790 1011.7909
66 142696 孙成召 20-16-0400334 雄 砂 灰 2020-10-26 14:57:56 473.3380 1011.5440
67 800678 尚村李磊 20-16-0400817 雄 黄 灰 2020-10-26 14:58:53 473.8730 1010.6376
68 142992 闫征 20-16-0402326 雄 黄 雨白条 2020-10-26 15:09:45 481.8640 1004.3927
69 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400678 雄 砂 灰 2020-10-26 15:11:52 483.9550 1004.3107
70 140081 张双 20-16-0410225 雄 砂 雨白条 2020-10-26 15:10:41 481.7530 1002.2018
71 140379 金迎九 20-16-0400045 雌 黄 灰白条 2020-10-26 15:08:49 479.7430 1001.9264
72 140015 张庆保 20-16-0400637 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:08:42 479.1690 1000.9462
73 146886 王永明 20-16-0400161 雄 黄 灰白条 2020-10-26 15:12:52 482.2740 998.7693
74 140500 姚国涛 20-16-0400884 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:04:32 473.8460 998.5355
75 140119 张明广 20-16-0400478 雄 黄 灰 2020-10-26 15:10:02 479.3380 998.5176
76 140093 程玉分 20-16-0400523 雌 黄 深雨点 2020-10-26 15:13:47 481.7640 995.8257
77 140110 张林山 20-16-0406229 雌 黄 灰 2020-10-26 15:11:14 477.8360 992.9375
78 140869 李云忠 20-16-0401683 雌 砂 灰 2020-10-26 15:12:47 479.2100 992.5981
79 800168 翟坡郭建 20-16-0400128 雌 黄 灰 2020-10-26 15:23:36 489.8910 992.4833
80 141838 崔士中 20-16-0400721 雄 黄 雨点 2020-10-26 15:14:24 480.5210 991.9597
81 146777 闪电阁王普 19-16-0250142 雌 黄 深雨点 2020-10-26 14:47:51 453.0860 989.5756
82 143333 李建设 20-16-0400293 雌 黄 灰白条 2020-10-26 15:14:03 477.7960 987.0485
83 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 19-16-0239776 雌 黄 灰 2020-10-26 15:19:54 481.4440 982.7065
84 140520 何振岭 20-55-150814 雌 砂 灰 2020-10-26 15:17:22 478.8260 982.4464
85 140531 陈亮 20-16-0402294 雄 黄 雨点 2020-10-26 15:19:14 480.3650 981.8467
86 143333 李建设 20-16-0400275 雌 砂 灰 2020-10-26 15:17:51 477.7960 979.3805
87 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400404 雌 砂 深雨点 2020-10-26 15:24:37 483.9550 978.4163
88 141255 范海源 20-16-0400024 雌 黄 灰 2020-10-26 15:22:54 481.0260 975.8963
89 140015 张庆保 20-16-0400557 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:21:41 479.1690 974.5395
90 140869 李云忠 20-16-0406199 雌 砂 灰 2020-10-26 15:22:22 479.2100 973.2639
91 146886 王永明 20-16-0402306 雌 黄 灰 2020-10-26 15:25:33 482.2740 973.1878
92 142992 闫征 20-16-0402325 雄 黄 灰 2020-10-26 15:26:22 481.8640 970.7773
93 140510 卓子彩 19-16-0228649 雌 黄 灰 2020-10-26 15:16:27 472.1060 970.4912
94 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400416 雄 黄 灰 2020-10-26 15:28:57 483.9550 969.9309
95 140586 王玉新 20-16-0408192 雄 砂 雨点 2020-10-26 15:24:21 479.4810 969.9134
96 140119 张明广 19-16-0254928 雄 黄 灰 2020-10-26 15:24:20 479.3380 969.6406
97 140586 王玉新 20-16-0408110 雌 砂 灰 2020-10-26 15:24:41 479.4810 969.2388
98 140510 卓子彩 19-33-0007492 雌 黄 灰 2020-10-26 15:17:40 472.1060 968.0789
99 146777 闪电阁王普 20-16-0400750 雌 黄 灰 2020-10-26 14:58:06 453.0860 967.8978
100 140520 何振岭 19-16-0233063 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:25:03 478.8260 967.2258
101 140110 张林山 20-16-0719322 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:25:01 477.8360 965.2683
102 140093 程玉分 20-16-0400522 雌 黄 灰 2020-10-26 15:29:50 481.7640 963.8180
103 140052 段宏雨 20-16-0496680 雌 砂 灰 2020-10-26 15:00:02 452.9350 963.6214
104 800199 程纪祥 20-33-0142833 雌 砂 灰 2020-10-26 15:26:14 477.6880 962.6226
105 140068 苏星 20-16-0499271 雌 砂 白 2020-10-26 15:03:06 454.9180 961.5445
106 140093 程玉分 20-16-0400526 雄 砂 灰 2020-10-26 15:31:16 481.7640 961.0745
107 140068 苏星 20-16-0499303 雌 砂 灰 2020-10-26 15:03:50 454.9180 960.0518
108 140172 董印秋 20-16-0410065 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:30:01 479.2820 958.5105
109 140015 张庆保 20-16-0400631 雌 黄 灰白条 2020-10-26 15:30:09 479.1690 958.0501
110 140830 史泽岩 20-16-0402228 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:32:12 480.7140 957.2019
111 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 20-16-0400902 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:33:46 481.4440 955.6847
112 146777 闪电阁王普 19-16-0258793 雌 黄 灰 2020-10-26 15:04:07 453.0860 955.6109
113 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 20-16-0400910 雄 砂 灰 2020-10-26 15:33:58 481.4440 955.2786
114 140083 朱洋萍 20-16-0400707 雌 砂 灰 2020-10-26 15:34:41 481.5030 954.0425
115 800066 马鹏程 20-16-0415007 雄 黄 灰 2020-10-26 15:36:29 482.9620 953.5350
116 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 20-16-0400904 雄 砂 灰 2020-10-26 15:35:25 481.4440 952.5388
117 146886 王永明 20-16-0004456 雄 砂 灰 2020-10-26 15:36:31 482.2740 952.1163
118 140361 付亮 20-55-150613 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:37:44 483.0830 951.4469
119 170026 崔志伟 20-16-0400196 雌 砂 灰 2020-10-26 15:44:51 489.6240 951.0014
120 140068 苏星 20-16-0499305 雄 砂 灰 2020-10-26 15:08:44 454.9180 950.2317
121 800199 程纪祥 20-16-0398231 雄 黄 灰 2020-10-26 15:33:34 477.6880 948.6023
122 140586 王玉新 20-16-0408107 雄 黄 深灰 2020-10-26 15:36:02 479.4810 947.5007
123 800199 程纪祥 20-16-0405666 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:34:21 477.6880 947.1083
124 142688 王治国 20-55-150876 雌 黄 灰 2020-10-26 15:51:20 492.0390 943.8047
125 140869 李云忠 20-16-0406192 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:38:34 479.2100 942.2708
126 143333 李建设 20-16-0392892 雄 砂 雨点 2020-10-26 15:37:16 477.7960 941.8846
127 140015 张庆保 20-16-0400582 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:39:00 479.1690 941.3791
128 140015 张庆保 20-16-0400593 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:39:02 479.1690 941.3160
129 800136 张兆哲 20-16-0407848 雌 砂 雨白条 2020-10-26 15:39:30 479.4140 940.9499
130 800199 程纪祥 20-16-0416397 雄 砂 雨点 2020-10-26 15:37:40 477.6880 940.9318
131 800006 张文涛 20-16-0400463 雌 黄 灰 2020-10-26 15:39:40 479.3590 940.5098
132 140110 张林山 20-16-0719321 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:38:11 477.8360 940.2604
133 142688 王治国 20-55-150874 雄 黄 雨点 2020-10-26 15:53:29 492.0390 939.9248
134 800168 翟坡郭建 20-16-0402286 雌 黄 灰 2020-10-26 15:52:27 489.8910 937.6696
135 140083 朱洋萍 20-16-0400708 雄 黄 红楞 2020-10-26 15:44:03 481.5030 936.6571
136 140015 张庆保 20-16-0400587 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:42:01 479.1690 935.8271
137 143333 李建设 20-16-0400292 雌 砂 灰 2020-10-26 15:40:42 477.7960 935.5658
138 140658 马玉安 20-16-0403042 雌 砂 灰 2020-10-26 15:42:25 478.0080 932.8363
139 140015 张庆保 20-16-0400551 雄 砂 灰 2020-10-26 15:44:14 479.1690 931.8082
140 141841 王世杰 20-16-0400534 雌 砂 灰 2020-10-26 15:47:02 481.5510 931.3716
141 140531 陈亮 20-16-0402291 雄 黄 黑 2020-10-26 15:45:54 480.3650 931.1096
142 140052 段宏雨 19-16-0257787 雄 黄 雨点 2020-10-26 15:17:05 452.9350 929.8719
143 149229 马常刚 20-16-0404145 雌 砂 灰白条 2020-10-26 15:45:31 477.9460 927.1104
144 140869 李云忠 20-16-0400770 雄 砂 灰白条 2020-10-26 15:47:53 479.2100 925.3103
145 149229 马常刚 20-33-0148426 雌 砂 红楞 2020-10-26 15:46:55 477.9460 924.5931
146 140068 苏星 20-16-0402396 雌 牛 白 2020-10-26 15:24:27 454.9180 920.0452
147 140015 张庆保 20-16-0400560 雌 黄 雨白条 2020-10-26 15:50:49 479.1690 920.0329
148 141841 王世杰 20-16-0400531 雌 黄 灰 2020-10-26 15:53:34 481.5510 919.7235
149 140093 程玉分 20-16-0400518 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:57:11 481.7640 913.8392
150 141606 许爱军 19-16-0242939 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:55:36 480.2330 913.6735
151 140531 陈亮 20-16-0400157 雄 砂 灰 2020-10-26 15:55:52 480.3650 913.4646
152 143333 李建设 20-16-0400802 雄 砂 雨点 2020-10-26 15:53:06 477.7960 913.3652
153 140379 金迎九 20-16-0400047 雌 黄 灰 2020-10-26 15:57:10 479.7430 910.0283
154 140172 董印秋 20-16-0410063 雌 黄 灰 2020-10-26 15:57:41 479.2820 908.2613
155 140869 李云忠 20-55-150410 雌 黄 深雨点 2020-10-26 15:58:54 479.2100 906.0449
156 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 20-16-0400920 雄 砂 红绛 2020-10-26 16:01:37 481.4440 905.6203
157 140161 张金成 20-16-0410267 雄 砂 雨点 2020-10-26 16:10:18 488.9480 904.9490
158 800199 程纪祥 20-16-0398235 雌 砂 雨点 2020-10-26 15:58:46 477.6880 903.3964
159 140068 苏星 20-16-0499257 雌 黄 黑 2020-10-26 15:33:49 454.9180 902.9144
160 140110 张林山 20-16-0719329 雄 砂 灰 2020-10-26 15:59:50 477.8360 901.8400
161 140052 段宏雨 20-16-0400784 雄 黄 灰 2020-10-26 15:34:51 452.9350 897.1618
162 143333 李建设 20-16-0418173 雄 砂 灰 2020-10-26 16:03:44 477.7960 895.1845
163 140747 荆恒星 20-16-0400318 雌 黄 灰 2020-10-26 16:07:38 480.9940 894.6332
164 142688 王治国 20-16-0400135 雄 黄 灰雨点 2020-10-26 16:20:08 492.0390 894.3807
165 140500 姚国涛 20-16-0400112 雌 砂 雨白条 2020-10-26 16:00:49 473.8460 892.6505
166 140500 姚国涛 20-16-0400889 雌 黄 灰白条 2020-10-26 16:00:50 473.8460 892.6214
167 800168 翟坡郭建 20-16-0400647 雌 砂 灰 2020-10-26 16:19:27 489.8910 891.5948
168 800168 翟坡郭建 20-16-0400645 雄 砂 深雨点 2020-10-26 16:19:30 489.8910 891.5104
169 140830 史泽岩 20-16-0400066 雌 黄 雨点 2020-10-26 16:10:21 480.7140 889.6213
170 140510 卓子彩 20-16-0400433 雌 砂 雨点 2020-10-26 16:01:29 472.1060 888.2730
171 140068 苏星 19-16-0259197 雄 黄 白花 2020-10-26 15:43:16 454.9180 886.3139
172 140361 付亮 20-16-0416895 雌 砂 灰 2020-10-26 16:16:15 483.0830 884.3409
173 146886 王永明 20-16-0400164 雄 黄 灰 2020-10-26 16:15:34 482.2740 883.9759
174 140869 李云忠 20-16-0400764 雄 砂 灰 2020-10-26 16:12:10 479.2100 883.8697
175 142688 王治国 20-16-0400138 雄 黄 灰 2020-10-26 16:28:29 492.0390 881.0263
176 141322 秦玉彪 20-16-0400697 雌 砂 雨点 2020-10-26 16:15:04 480.0840 880.7535
177 149229 马常刚 20-16-0400270 雌 黄 灰 2020-10-26 16:12:51 477.9460 880.4227
178 149229 马常刚 20-16-0400359 雌 砂 灰 2020-10-26 16:12:53 477.9460 880.3693
179 143333 李建设 20-16-0400806 雄 黄 雨点 2020-10-26 16:13:12 477.7960 879.5939
180 140754 张军 20-16-0400490 雄 黄 红绛 2020-10-26 16:15:18 479.2790 878.9099
181 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400412 雌 黄 雨白条 2020-10-26 16:20:48 483.9550 878.6235
182 149991 陈新川 20-16-0400665 雌 黄 灰白条 2020-10-26 16:17:43 481.0760 878.3037
183 149991 陈新川 20-16-0417094 雄 黄 雨点 2020-10-26 16:17:50 481.0760 878.1410
184 146886 王永明 20-16-0400189 雄 黄 雨点 2020-10-26 16:20:33 482.2740 875.9810
185 170026 崔志伟 20-16-0400194 雌 黄 雨点 2020-10-26 16:30:24 489.6240 873.7030
186 140658 马玉安 19-16-0233054 雄 砂 灰 2020-10-26 16:17:27 478.0080 873.1346
187 140015 张庆保 20-16-0400576 雄 砂 雨点 2020-10-26 16:19:21 479.1690 872.2426
188 146886 王永明 20-16-0400190 雄 砂 雨点 2020-10-26 16:23:57 482.2740 870.5962
189 140869 李云忠 20-16-0401678 雌 牛 灰白条 2020-10-26 16:21:08 479.2100 869.4861
190 142688 王治国 20-32-0407061 雌 砂 灰 2020-10-26 16:39:07 492.0390 864.5591
191 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 20-16-0400905 雌 黄 灰 2020-10-26 16:27:30 481.4440 863.5623
192 149229 马常刚 20-16-0400239 雄 黄 灰 2020-10-26 16:24:21 477.9460 862.1719
193 140052 段宏雨 20-16-0400789 雌 黄 雨点 2020-10-26 15:57:20 452.9350 858.8956
194 140500 姚国涛 20-16-0400120 雄 黄 雨点 2020-10-26 16:22:58 473.8460 856.9003
195 141838 崔士中 20-32-0391429 雄 黄 灰 2020-10-26 16:31:10 480.5210 856.2841
196 140119 张明广 20-16-0400476 雌 砂 灰 2020-10-26 16:31:43 479.3380 853.3318
197 149229 马常刚 20-16-0400246 雄 黄 灰 2020-10-26 16:31:38 477.9460 850.9721
198 140361 付亮 20-16-0416777 雄 黄 灰 2020-10-26 16:38:46 483.0830 849.3503
199 140093 程玉分 20-16-0400516 雌 黄 灰 2020-10-26 16:37:25 481.7640 849.0451
200 148977 王素成 20-16-0410294 雄 砂 灰 2020-10-26 16:38:16 481.5930 847.4542
201 140172 董印秋 20-16-0414764 雌 砂 灰白条 2020-10-26 16:35:40 479.2820 847.2787
202 140869 李云忠 20-16-0400765 雄 砂 灰白条 2020-10-26 16:36:23 479.2100 846.0663
203 143333 李建设 20-16-0398219 雌 砂 灰 2020-10-26 16:34:57 477.7960 845.7098
204 140110 张林山 19-16-0242618 雌 砂 灰 2020-10-26 16:36:08 477.8360 844.0192
205 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 19-16-0250183 雌 砂 雨点 2020-10-26 16:42:28 481.4440 840.9881
206 140633 史来亮 20-16-0400715 雌 黄 雨点 2020-10-26 16:41:43 480.4130 840.2829
207 800199 程纪祥 20-16-0405670 雌 砂 灰 2020-10-26 16:38:46 477.6880 839.8613
208 140500 姚国涛 20-16-0400888 雄 黄 红绛 2020-10-26 16:36:36 473.8460 836.2796
209 140172 董印秋 20-16-0410068 雌 砂 黑 2020-10-26 16:44:28 479.2820 834.3021
210 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400421 雌 砂 深雨点 2020-10-26 16:50:19 483.9550 833.9273
211 800199 程纪祥 20-16-0405675 雌 砂 灰 2020-10-26 16:42:52 477.6880 833.8385
212 140110 张林山 20-16-0405605 雄 砂 雨白条 2020-10-26 16:43:10 477.8360 833.6534
213 800168 翟坡郭建 20-16-0402288 雄 砂 雨白条 2020-10-26 16:57:57 489.8910 833.2050
214 140099 飞宇鸽舍王飞 18-00-0000197 雄 砂 雨点 2020-10-26 16:47:56 481.3420 832.8464
215 149991 陈新川 20-16-0400670 雄 黄 红绛 2020-10-26 16:47:40 481.0760 832.7856
216 800199 程纪祥 20-16-0405665 雌 砂 深雨点 2020-10-26 16:45:23 477.6880 830.2064
217 149229 马常刚 20-16-0400247 雌 砂 灰 2020-10-26 16:46:01 477.9460 829.7252
218 140658 马玉安 20-16-0403034 雌 砂 灰 2020-10-26 16:46:36 478.0080 828.9922
219 143333 李建设 20-16-0400272 雌 黄 雨白条 2020-10-26 16:47:14 477.7960 827.7322
220 149229 马常刚 20-16-0400254 雄 黄 灰 2020-10-26 16:48:03 477.9460 826.8095
221 142992 闫征 20-16-0402328 雄 黄 灰 2020-10-26 16:53:51 481.8640 825.3192
222 149229 马常刚 20-16-0400213 雌 黄 雨点 2020-10-26 16:49:16 477.9460 825.0781
223 140110 张林山 20-16-0406244 雄 黄 雨点 2020-10-26 16:50:19 477.8360 823.3916
224 141606 许爱军 20-16-0403191 雌 砂 雨点 2020-10-26 16:53:36 480.2330 822.8762
225 146886 王永明 20-16-0402304 雄 黄 红楞 2020-10-26 16:56:54 482.2740 821.7221
226 140377 王海平 20-16-0400879 雌 砂 灰 2020-10-26 16:59:02 482.6040 819.2969
227 140377 王海平 20-16-0400862 雌 砂 灰 2020-10-26 17:00:03 482.6040 817.8835
228 149229 马常刚 20-16-0400231 雄 黄 灰 2020-10-26 16:54:44 477.9460 817.3722
229 140093 程玉分 20-16-0400503 雌 黄 灰白条 2020-10-26 16:59:51 481.7640 816.7358
230 800168 翟坡郭建 20-16-0402283 雄 黄 灰 2020-10-26 17:10:10 489.8910 816.2481
231 149229 马常刚 20-16-0400220 雌 黄 雨点 2020-10-26 16:56:27 477.9460 814.9793
232 410012 陈玉兵 20-16-0718391 雌 黄 灰 2020-10-26 17:00:25 481.0710 814.7928
233 140068 苏星 20-16-0499306 雄 砂 灰 2020-10-26 16:28:41 454.9180 814.2665
234 140068 苏星 20-16-0499219 雌 黄 白花 2020-10-26 16:29:25 454.9180 813.1886
235 149229 马常刚 20-32-0402406 雄 砂 灰 2020-10-26 17:00:12 477.9460 809.8031
236 800199 程纪祥 20-16-0405656 雌 砂 灰 2020-10-26 17:00:14 477.6880 809.3109
237 800199 程纪祥 20-16-0416399 雌 黄 花绛 2020-10-26 17:01:10 477.6880 808.0227
238 140869 李云忠 20-16-0400761 雌 砂 灰 2020-10-26 17:03:07 479.2100 807.9371
239 140081 张双 20-16-0402311 雌 砂 灰 2020-10-26 17:07:48 481.7530 805.8658
240 800168 翟坡郭建 20-16-0402282 雄 砂 灰 2020-10-26 17:19:46 489.8910 803.3917
241 149229 马常刚 20-16-0400227 雄 砂 灰白条 2020-10-26 17:09:11 477.9460 797.6544
242 800199 程纪祥 20-33-0142849 雌 砂 雨白条 2020-10-26 17:14:17 477.6880 790.5026
243 800678 尚村李磊 20-16-0400818 雄 黄 雨点 2020-10-26 17:09:32 473.8730 790.3871
244 170026 崔志伟 20-16-0402273 雄 黄 灰 2020-10-26 17:35:01 489.6240 783.3581
245 140531 陈亮 20-16-0402299 雄 黄 灰 2020-10-26 17:23:24 480.3650 783.1138
246 140015 张庆保 20-16-0400584 雌 砂 雨点 2020-10-26 17:27:58 479.1690 775.3800
247 800066 马鹏程 20-16-0404414 雄 砂 灰 2020-10-26 17:33:43 482.9620 774.3112
248 140999 鹏翔鸽舍卢鹏鹏 19-16-0230668 雌 砂 灰 2020-10-26 17:31:48 481.4440 774.2663
249 800168 翟坡郭建 20-16-0400129 雄 砂 灰 2020-10-26 17:46:04 489.8910 770.1719
250 149991 陈新川 20-16-0400661 雄 黄 灰白条 2020-10-26 17:35:15 481.0760 769.4087
251 140023 邢保险+邢云鹏 20-16-0400430 雄 黄 雨白条 2020-10-26 17:39:23 483.9550 768.9153
252 140068 苏星 19-16-0259101 雄 黄 灰 2020-10-26 17:02:50 454.9180 767.3594
253 140081 张双 20-16-0402319 雄 砂 灰 2020-10-26 17:40:22 481.7530 764.2314
254 149229 马常刚 20-16-0400216 雄 黄 雨点 2020-10-26 17:55:40 477.9460 740.2326
255 142696 孙成召 20-16-0400449 雄 黄 灰 2020-10-26 17:51:36 473.3380 737.7429
中国信鸽协会官方网站:www.crpa.cn