铜梁区信鸽协会各会员坐标
文章来源:重庆市铜梁区信鸽协会 浏览量:1615次 发布时间:2023-04-13 12:49
会员号 | 会员名 | 经度 | 纬度 |
221163 | 陈果(少云) | 105°56'22.36"E | 29°56'47.75"N |
221165 | 张泽东 | 106°0'28.89"E | 30°0'31.88"N |
221166 | 杨勇 | 106°2'58.00"E | 29°50'14.02"N |
221171 | 邢文刚 | 105°56'33.48"E | 29°44'15.51"N |
221172 | 胡林洪 | 105°57'59.40"E | 29°45'11.16"N |
221173 | 彭三武 | 106°3'24.74"E | 29°50'34.56"N |
221175 | 冉龙伟 | 106°5'34.03"E | 29°51'40.26"N |
221176 | 叶伟(阳光水岸) | 106°3'21.60"E | 29°51'2.52"N |
221177 | 操杰 | 106°6'26.26"E | 29°51'37.97"N |
221183 | 邓奎 | 106°3'28.00"E | 29°51'19.00"N |
221185 | 刘洋 | 106°10'18.12"E | 29°51'14.40"N |
221187 | 周明 | 106°3'8.64"E | 29°50'11.76"N |
221188 | 杨勇2 | 106°2'26.62"E | 29°49'53.41"N |
221189 | 罗林 | 106°5'11.47"E | 29°50'48.87"N |
221193 | 甘守毅 | 106°3'26.14"E | 29°49'48.88"N |
221194 | 陈进(高楼) | 105°58'6.32"E | 30°2'19.99"N |
221195 | 康志伟 | 106°4'18.92"E | 29°50'57.22"N |
221196 | 陈攀 | 106°11'20.26"E | 29°51'38.94"N |
221199 | 谭小宾 | 106°2'51.90"E | 29°50'26.17"N |
221200 | 李志新 | 106°2'36.60"E | 29°50'13.20"N |
221201 | 张林森 | 106°3'29.52"E | 29°50'5.28"N |
221202 | 莫昌怀 | 106°2'59.00"E | 29°50'21.00"N |
221206 | 曾祥洪 | 106°8'7.78"E | 29°51'31.47"N |
221207 | 王太荣 | 106°5'28.29"E | 29°46'40.64"N |
221208 | 孙红旗 | 106°5'24.71"E | 29°46'36.67"N |
221209 | 刘韩江 | 106°3'59.45"E | 29°45'42.88"N |
221210 | 张仁发 | 106°8'15.30"E | 29°46'58.86"N |
221211 | 陈昌文 | 106°7'38.26"E | 29°44'38.85"N |
221212 | 王大兵 | 106°7'38.26"E | 29°46'53.68"N |
221213 | 谢兵 | 106°3'31.72"E | 29°50'30.23"N |
221217 | 秦佳威 | 105°59'21.99"E | 29°59'40.41"N |
221218 | 刘文忠 | 106°10'56.79"E | 29°55'3.28"N |
221220 | 唐彬 | 106°5'52.94"E | 29°52'38.99"N |
221221 | 禄园贵 | 106°1'4.96"E | 29°58'2.27"N |
221222 | 叶伟(南门) | 106°1'21.19"E | 29°50'39.59"N |
221224 | 李华 | 106°3'10.33"E | 29°51'36.59"N |
221226 | 杨昌兴 | 106°12'6.92"E | 29°52'1.22"N |
221227 | 张光禄(华夏康城) | 106°2'37.33"E | 29°50'3.29"N |
221228 | 呙永文 | 105°56'15.70"E | 29°57'58.40"N |
221229 | 杨昌忠 | 106°12'29.12"E | 29°51'24.20"N |
221230 | 汪光斌 | 106°2'40.47"E | 29°51'15.48"N |
221231 | 王建 | 105°54'17.86"E | 29°57'51.67"N |
221232 | 刘益明 | 105°54'32.06"E | 29°57'51.67"N |
221233 | 尹兵 | 105°53'10.11"E | 29°58'0.45"N |
221236 | 向天洪 | 105°58'57.92"E | 29°44'23.68"N |
221238 | 赖顺轩(安居) | 106°0'19.80"E | 30°0'7.20"N |
221240 | 韩昌华 | 106°6'32.95"E | 29°43'18.87"N |
221241 | 周承益 | 106°0'9.21"E | 30°1'17.33"N |
221242 | 陈敏 | 106°3'8.71"E | 29°50'28.54"N |
221243 | 李运平 | 106°4'40.31"E | 29°50'23.95"N |
221244 | 古绍建 | 106°3'26.71"E | 29°50'28.94"N |
221246 | 谢勇 | 106°3'46.83"E | 29°49'55.14"N |
221247 | 周克文 | 106°3'28.00"E | 29°51'11.10"N |
221248 | 贺大亮 | 106°11'47.16"E | 29°53'39.35"N |
221249 | 申兴棋 | 105°58'20.71"E | 29°41'39.22"N |
221250 | 姚小勇 | 106°13'22.79"E | 29°54'42.38"N |
221252 | 陈果(铜梁) | 106°3'35.91"E | 29°51'0.42"N |
221253 | 练丰明 | 106°3'56.39"E | 29°51'8.99"N |
221256 | 张祖海(蒲吕) | 106°9'54.80"E | 29°49'33.00"N |
221257 | 李飞龙 | 106°11'37.42"E | 29°54'11.15"N |
221258 | 袁其长 | 106°8'12.52"E | 29°41'32.12"N |
221259 | 唐国述 | 106°7'46.03"E | 29°41'40.48"N |
221260 | 李志勇 | 106°13'49.54"E | 29°53'55.61"N |
221262 | 陈渝 | 106°3'5.23"E | 29°50'20.12"N |
221263 | 周华(民主路) | 106°3'12.02"E | 29°50'43.31"N |
221264 | 周志兵 | 106°1'4.97"E | 29°47'39.31"N |
221265 | 何鹏(国梁) | 105°54'43.09"E | 29°47'12.79"N |
221266 | 龙彬 | 106°12'8.93"E | 29°55'51.56"N |
221267 | 周强 | 106°3'14.00"E | 29°59'51.16"N |
221269 | 瞿健 | 105°58'24.03"E | 29°51'26.83"N |
221270 | 杨明军(鑫隆花苑) | 106°3'24.45"E | 29°50'24.86"N |
221271 | 夏福川(半月嘉苑) | 106°3'16.76"E | 29°50'37.61"N |
221272 | 叶伟(书香门弟) | 106°2'34.51"E | 29°51'3.16"N |
221273 | 张木云 | 106°3'13.38"E | 29°51'10.23"N |
221274 | 陈进(铜梁) | 106°3'32.44"E | 29°50'53.74"N |
221275 | 王志亮 | 106°13'3.54"E | 29°53'43.98"N |
221276 | 杨明军(蒲吕) | 106°9'29.89"E | 29°49'13.32"N |
221277 | 李朝民 | 106°6'24.35"E | 29°43'0.77"N |
221278 | 黄卫东-李建 | 106°3'48.81"E | 29°50'4.89"N |
221279 | 雷高勇 | 106°2'53.23"E | 29°50'53.80"N |
221280 | 周洪泉 | 106°2'26.93"E | 29°50'52.92"N |
221281 | 杨家春(土桥) | 106°1'23.32"E | 29°48'12.19"N |
221282 | 张兴云(石鱼) | 106°5'55.14"E | 29°46'44.76"N |
221283 | 周华(中南路) | 106°3'17.72"E | 29°50'24.47"N |
221284 | 童顺福 | 106°8'19.04"E | 29°45'35.18"N |
221285 | 龙仿 | 105°58'29.27"E | 29°46'10.65"N |
221286 | 唐宇 | 105°59'12.96"E | 29°44'40.62"N |
221287 | 陈益 | 106°2'48.00"E | 29°54'51.00"N |
221289 | 李松涛-游国劲 | 106°5'31.00"E | 29°46'16.00"N |
221290 | 陈果-刘志荣 | 106°2'41.64"E | 29°51'9.72"N |
221291 | 唐忠明 | 106°3'36.51"E | 29°50'31.59"N |
221292 | 陈德树 | 106°3'33.95"E | 29°50'28.33"N |
221293 | 肖期平 | 106°3'40.56"E | 29°50'49.23"N |
221294 | 曹赛 | 106°2'45.06"E | 29°50'52.59"N |
221295 | 但国陶 | 105°59'37.70"E | 29°50'33.81"N |
221296 | 杨世相 | 106°4'24.84"E | 29°45'17.64"N |
221297 | 史辉 | 106°9'29.70"E | 29°49'49.48"N |
221298 | 胡义国 | 106°3'13.36"E | 29°50'35.17"N |
221299 | 周承刚 | 106°3'38.69"E | 29°51'0.82"N |
221300 | 陈尚前 | 105°58'37.72"E | 29°2'34.56"N |
省级及各地方信鸽协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。