2023年春季300公里比赛成绩
文章来源:吉林省长春市信鸽协会 浏览量:1597次 发布时间:2023-04-24 10:52
参赛人数:76 | 参赛羽数:729 | 录取羽数:73 | |||||||
400 | 001113 | 刘贵春 | 22-07-0466443 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:45:00 | 320.3990 | 1363.3580 |
401 | 001113 | 刘贵春 | 22-07-0466426 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:45:01 | 320.3990 | 1363.2533 |
402 | 005502 | 李长滨 | 22-07-0342870 | 雄 | 砂 | 红楞 | 2023-04-24 09:48:38 | 325.0550 | 1362.1203 |
403 | 005502 | 李长滨 | 22-07-0440129 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:48:40 | 325.0550 | 1361.9576 |
404 | 000282 | 刘井良 | 21-07-0213506 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:50:23 | 327.2260 | 1361.2405 |
405 | 005538 | 金冠鸽舍-吕红卫 | 21-07-0205503 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:43:46 | 318.2100 | 1361.2124 |
406 | 001113 | 刘贵春 | 22-07-0466421 | 雌 | 砂 | 黑 | 2023-04-24 09:45:36 | 320.3990 | 1359.9261 |
407 | 001773 | 彭林 | 22-07-0529144 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:43:15 | 317.2130 | 1359.8933 |
408 | 005372 | 杨胜 | 22-07-0327244 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:51:59 | 328.7480 | 1358.4629 |
409 | 005538 | 金冠鸽舍-吕红卫 | 21-07-0205529 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:44:19 | 318.2100 | 1358.0239 |
410 | 005372 | 杨胜 | 22-07-0449117 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:52:04 | 328.7480 | 1358.0131 |
411 | 005662 | 张志 | 19-07-0319803 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:52:13 | 328.8040 | 1357.4119 |
412 | 005999 | 王亚非 | 22-07-0349511 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:44:35 | 318.3360 | 1357.0118 |
413 | 007505 | 全鸽 | 22-07-0343868 | 雄 | 黄 | 深雨点 | 2023-04-24 09:50:21 | 326.0460 | 1356.4731 |
414 | 000003 | 明新鸽舍 | 21-07-0123225 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:52:06 | 328.2320 | 1355.7568 |
415 | 005783 | 赵福龙 | 21-07-0204486 | 雌 | 黄 | 红楞 | 2023-04-24 09:45:10 | 318.8430 | 1355.7423 |
416 | 000018 | 腾飞鸽苑-岩涛 | 22-07-0528233 | 雄 | 砂 | 深雨点 | 2023-04-24 09:52:08 | 328.1410 | 1355.1910 |
417 | 002216 | 陈卫东 | 19-07-0311685 | 雄 | 砂 | 花 | 2023-04-24 09:38:37 | 309.5740 | 1354.1084 |
418 | 001570 | 赵明祥 | 22-07-0343004 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2023-04-24 09:45:07 | 317.9890 | 1352.4073 |
419 | 003016 | 于凤春 | 22-07-0327881 | 雄 | 黄 | 花 | 2023-04-24 09:47:23 | 320.9980 | 1352.1723 |
420 | 005662 | 张志 | 22-07-0399819 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:53:13 | 328.8040 | 1351.8954 |
421 | 005662 | 张志 | 22-07-0335034 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:53:26 | 328.8040 | 1350.6761 |
422 | 006688 | 68鸽舍 | 22-07-0396887 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:42:32 | 313.9350 | 1350.0186 |
423 | 000887 | 五环赛鸽+李晓东 | 22-07-0326785 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:42:21 | 313.6580 | 1349.9047 |
424 | 000003 | 明新鸽舍 | 20-07-0123096 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:53:15 | 328.2320 | 1349.3220 |
425 | 000085 | 解官海 | 21-07-0043885 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:45:35 | 317.8530 | 1349.1218 |
426 | 001113 | 刘贵春 | 22-07-0466429 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:47:38 | 320.3990 | 1348.1987 |
427 | 001773 | 彭林 | 22-07-0529141 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:45:31 | 317.2130 | 1346.8169 |
428 | 005175 | 崔藏富 | 22-07-0323602 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:47:15 | 319.4030 | 1346.2136 |
429 | 000565 | 程维峰 | 19-07-0404764 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:50:36 | 323.8130 | 1345.8306 |
430 | 001570 | 赵明祥 | 22-07-0442185 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:46:24 | 317.9890 | 1345.1180 |
431 | 005285 | 白联合 | 20-07-0193949 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:45:48 | 317.0930 | 1344.7318 |
432 | 000277 | 陈洪武 | 21-07-0040262 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:44:33 | 315.3670 | 1344.5474 |
433 | 001560 | 马青 | 22-07-0449791 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2023-04-24 09:52:36 | 325.0670 | 1339.8819 |
434 | 000018 | 腾飞鸽苑-岩涛 | 22-07-0528237 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:55:00 | 328.1410 | 1339.3056 |
435 | 001008 | 卜德义 | 22-07-0320837 | 雌 | 砂 | 灰白条 | 2023-04-24 09:45:34 | 315.4970 | 1339.2392 |
436 | 005772 | 董鹤宁 | 21-07-0120148 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:50:09 | 321.4660 | 1338.5607 |
437 | 007125 | 魏继东 | 22-07-0468369 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2023-04-24 09:53:59 | 326.4500 | 1337.9972 |
438 | 005199 | 孙义先 | 21-07-0546678 | 雄 | 黄 | 灰白条 | 2023-04-24 09:43:00 | 311.7310 | 1337.8884 |
439 | 001560 | 马青 | 22-07-0449795 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:53:05 | 325.0670 | 1337.1799 |
440 | 000260 | 孙洪国 | 21-07-0176767 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2023-04-24 09:45:44 | 314.7750 | 1335.2465 |
441 | 006688 | 68鸽舍 | 21-07-0258900 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:45:08 | 313.9350 | 1335.1189 |
442 | 000277 | 陈洪武 | 22-07-0448379 | 雌 | 牛 | 绛白条 | 2023-04-24 09:46:25 | 315.3670 | 1333.8895 |
443 | 000277 | 陈洪武 | 22-07-0309544 | 雄 | 黄 | 雨白条 | 2023-04-24 09:46:29 | 315.3670 | 1333.5635 |
444 | 005199 | 孙义先 | 21-07-0127454 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:43:54 | 311.7310 | 1332.7471 |
445 | 007125 | 魏继东 | 22-07-0468368 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:55:14 | 326.4500 | 1331.1167 |
446 | 000003 | 明新鸽舍 | 19-07-0461552 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:56:53 | 328.2320 | 1329.4459 |
447 | 005175 | 崔藏富 | 22-07-0323629 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:50:18 | 319.4030 | 1329.1834 |
448 | 002888 | 马晓伟 | 20-07-0303081 | 雄 | 黄 | 花 | 2023-04-24 09:49:25 | 318.2200 | 1329.0551 |
449 | 005285 | 白联合 | 20-07-0238386 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2023-04-24 09:48:49 | 317.0930 | 1327.6910 |
450 | 005285 | 白联合 | 20-07-0305194 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:48:55 | 317.0930 | 1327.1788 |
451 | 005199 | 孙义先 | 22-07-0546628 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:45:02 | 311.7310 | 1326.3003 |
452 | 000477 | 长春玉龙+田小龙B舍 | 22-07-0398519 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:51:55 | 320.7310 | 1325.7594 |
453 | 001300 | 曲涛 | 21-07-0209460 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:47:45 | 315.2000 | 1325.7592 |
454 | 000565 | 程维峰 | 22-07-0345644 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2023-04-24 09:54:23 | 323.8130 | 1324.9841 |
455 | 002216 | 陈卫东 | 20-07-0179660 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:43:41 | 309.5740 | 1324.6939 |
456 | 000003 | 明新鸽舍 | 21-07-0121026 | 雌 | 砂 | 红绛 | 2023-04-24 09:57:48 | 328.2320 | 1324.5364 |
457 | 005188 | 荆延明 | 21-00-074483 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:43:10 | 308.6790 | 1323.7694 |
458 | 005131 | 王刚 | 21-07-0176800 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:53:45 | 322.2960 | 1322.2197 |
459 | 000345 | 立达鸽舍-逯胜彬 | 21-07-0048002 | 雄 | 黄 | 花 | 2023-04-24 09:53:21 | 321.1240 | 1319.5452 |
460 | 005999 | 王亚非 | 21-07-0199330 | 雄 | 黄 | 花 | 2023-04-24 09:51:16 | 318.3360 | 1319.4317 |
461 | 005122 | 红日赛鸽-田华锋 | 22-07-0508281 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:57:27 | 326.0500 | 1317.6247 |
462 | 005538 | 金冠鸽舍-吕红卫 | 21-07-0205510 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:51:38 | 318.2100 | 1316.9009 |
463 | 005662 | 张志 | 22-07-0399802 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:59:55 | 328.8040 | 1315.6161 |
464 | 000887 | 五环赛鸽+李晓东 | 22-07-0326763 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:48:36 | 313.6580 | 1314.5102 |
465 | 005662 | 张志 | 22-07-0335025 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 10:00:37 | 328.8040 | 1311.9388 |
466 | 006688 | 68鸽舍 | 21-07-0258915 | 雄 | 黄 | 花 | 2023-04-24 09:49:51 | 313.9350 | 1308.8555 |
467 | 001773 | 彭林 | 22-07-0437172 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:52:52 | 317.2130 | 1306.0802 |
468 | 005999 | 王亚非 | 22-07-0439663 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:53:49 | 318.3360 | 1305.6258 |
469 | 001450 | 李伟强 | 22-07-0436158 | 雄 | 砂 | 灰白条 | 2023-04-24 09:48:45 | 311.6630 | 1305.3432 |
470 | 001773 | 彭林 | 22-07-0437169 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:53:04 | 317.2130 | 1304.9756 |
471 | 005199 | 孙义先 | 21-00-074157 | 雄 | 黄 | 麒麟花 | 2023-04-24 09:49:00 | 311.7310 | 1304.3136 |
472 | 000003 | 明新鸽舍 | 20-07-0198884 | 雄 | 牛 | 绛白条 | 2023-04-24 10:01:41 | 328.2320 | 1304.0845 |
473 | 000897 | 李明海 | 21-07-0546379 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 10:00:21 | 326.2000 | 1302.9234 |
474 | 001450 | 李伟强 | 22-07-0285327 | 雄 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:49:29 | 311.6630 | 1301.3831 |
475 | 005199 | 孙义先 | 22-07-0546601 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:49:39 | 311.7310 | 1300.7524 |
476 | 001182 | 薛维广 | 19-07-132282 | 雄 | 黄 | 红绛 | 2023-04-24 09:54:27 | 316.7860 | 1295.8831 |
477 | 005907 | 红魔赛鸽-房振宇 | 18-07-0345187 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:56:29 | 318.4510 | 1291.9593 |
478 | 006688 | 68鸽舍 | 22-07-0344993 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:53:05 | 313.9350 | 1291.4248 |
479 | 005188 | 荆延明 | 22-07-0548639 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:49:34 | 308.6790 | 1288.4326 |
480 | 005662 | 张志 | 22-07-0335012 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2023-04-24 10:05:38 | 328.8040 | 1286.1546 |
481 | 000897 | 李明海 | 21-07-0545529 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 10:03:45 | 326.2000 | 1285.4747 |
482 | 005731 | 张宝义 | 21-07-0047729 | 雄 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 09:58:50 | 319.0790 | 1282.2658 |
483 | 005188 | 荆延明 | 21-00-074442 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:50:53 | 308.6790 | 1281.4012 |
484 | 000277 | 陈洪武 | 21-07-0090552 | 雄 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:56:07 | 315.3670 | 1281.3554 |
485 | 003016 | 于凤春 | 22-07-0327884 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 10:00:46 | 320.9980 | 1279.9993 |
486 | 005999 | 王亚非 | 22-07-0439616 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:58:42 | 318.3360 | 1279.9760 |
487 | 006688 | 68鸽舍 | 21-07-0258952 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 09:55:19 | 313.9350 | 1279.6703 |
488 | 005285 | 白联合 | 20-07-0250271 | 雌 | 砂 | 灰 | 2023-04-24 09:58:08 | 317.0930 | 1277.8495 |
489 | 006272 | 杨浩巍 | 21-07-0047215 | 雄 | 砂 | 深灰 | 2023-04-24 10:01:07 | 320.2900 | 1275.4593 |
490 | 002216 | 陈卫东 | 20-07-0163096 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:52:51 | 309.5740 | 1274.7069 |
491 | 000018 | 腾飞鸽苑-岩涛 | 22-07-0320307 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 10:08:31 | 328.1410 | 1269.2647 |
492 | 005199 | 孙义先 | 21-00-074158 | 雄 | 黄 | 深灰 | 2023-04-24 09:55:56 | 311.7310 | 1267.5186 |
493 | 001560 | 马青 | 22-07-0449798 | 雌 | 黄 | 雨点 | 2023-04-24 10:06:37 | 325.0670 | 1266.6647 |
494 | 005188 | 荆延明 | 21-07-0536886 | 雄 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 09:54:00 | 308.6790 | 1265.0121 |
495 | 005783 | 赵福龙 | 21-07-0043728 | 雌 | 黄 | 雨白条 | 2023-04-24 10:05:47 | 318.8430 | 1246.5284 |
496 | 001560 | 马青 | 22-07-0449796 | 雌 | 黄 | 灰 | 2023-04-24 10:11:10 | 325.0670 | 1244.6545 |
497 | 005662 | 张志 | 21-07-0120294 | 雌 | 黄 | 灰白条 | 2023-04-24 10:14:53 | 328.8040 | 1241.3144 |
498 | 005999 | 王亚非 | 22-07-0439601 | 雌 | 砂 | 雨点 | 2023-04-24 10:06:53 | 318.3360 | 1239.1448 |
499 | 000277 | 陈洪武 | 22-07-0448367 | 雄 | 砂 | 雨白条 | 2023-04-24 10:04:56 | 315.3670 | 1237.0079 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。