邯郸腾远公棚(秋棚)2023年5月6日幼鸽入棚清单
文章来源:邯郸腾远赛鸽公棚 浏览量:1298次 发布时间:2023-05-06 22:38
会员编号 | 会员名称 | 省份 | 城市 | 赛鸽足环号 | 羽色 |
0020 | 冯全来 | 北京 | 2023-01-1838509 | 灰 | |
0020 | 冯全来 | 北京 | 2023-01-1838510 | 雨点 | |
0020 | 冯全来 | 北京 | 2023-01-1838517 | 雨点 | |
0020 | 冯全来 | 北京 | 2023-01-1838526 | 灰白条 | |
0020 | 冯全来 | 北京 | 2023-01-1838530 | 灰 | |
0020 | 冯全来 | 北京 | 2023-01-1838533 | 白花 | |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2264671 | 灰 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269956 | 灰 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269957 | 灰 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269958 | 灰 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269959 | 雨点 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269911 | 灰 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269912 | 雨点 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269913 | 灰 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269915 | 雨点 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269960 | 雨点 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269961 | 雨点 |
0021 | 今日阳光-张领震+张自权 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2269971 | 灰 |
0023 | 泽轩鸽舍-刘飞龙 | 河北 | 成安 | 2023-03-2205995 | 雨点 |
0023 | 泽轩鸽舍-刘飞龙 | 河北 | 成安 | 2023-03-2205996 | 灰 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779308 | 黑雨点 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779702 | 灰 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779707 | 灰花 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779755 | 黑 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779759 | 雨点 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779767 | 灰 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0779769 | 灰 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0998114 | 雨点 |
0031 | 小牛+内蒙三宝-牛德胜 | 内蒙 | 呼市 | 2023-05-0998121 | 灰 |
0033 | 3军鸽舍-王占军 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2264931 | 雨点 |
0033 | 3军鸽舍-王占军 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2264934 | 雨点 |
0033 | 3军鸽舍-王占军 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2264945 | 麒麟花 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186601 | 灰 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186605 | 灰白条 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186606 | 灰花 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186607 | 雨点 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186609 | 灰 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186611 | 雨点 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186617 | 灰 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186618 | 灰 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186619 | 灰 |
0035 | 张真迪 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-3186623 | 雨点 |
0037 | 壹號梓岩鸽舍-米博岩 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2199719 | 雨点 |
0037 | 壹號梓岩鸽舍-米博岩 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2238921 | 灰 |
0037 | 壹號梓岩鸽舍-米博岩 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-2238926 | 红轮 |
0037 | 壹號梓岩鸽舍-米博岩 | 河北 | 邯郸 | 2023-03-3162064 | 雨花 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155002 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155036 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155057 | 雨花 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155068 | 灰花 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155086 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155087 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155091 | 雨点 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155092 | 雨花 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155093 | 雨点 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155098 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155107 | 灰白条 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155117 | 雨点 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155119 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0155120 | 灰 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0156818 | 灰白条 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0156868 | 灰花 |
0040 | 华仁医药-杨庆昌 | 河北 | 邯郸 | 2023-01-0156888 | 灰 |
0041 | 七彩飞翔-武永格 | 河北 | 鸡泽 | 2023-03-0086406 | 灰 |
0041 | 七彩飞翔-武永格 | 河北 | 鸡泽 | 2023-03-0086407 | 灰白条 |
0041 | 七彩飞翔-武永格 | 河北 | 鸡泽 | 2023-03-2274535 | 雨点 |
0041 | 七彩飞翔-武永格 | 河北 | 鸡泽 | 2023-03-2274544 | 雨点 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-0478122 | 灰 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-0478130 | 灰 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1409732 | 灰 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1508504 | 灰白条 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1508505 | 灰 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1690964 | 雨点 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1695012 | 雨点 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1695067 | 雨点 |
0045 | 河北吉祥-张彦山 | 河北 | 石家庄 | 2023-03-1696558 | 灰 |
0046 | AA制鸽舍-薛田军+薛龙山 | 河北 | 永年 | 2023-03-2229288 | 雨点 |
0046 | AA制鸽舍-薛田军+薛龙山 | 河北 | 永年 | 2023-03-2229291 | 雨点 |
0046 | AA制鸽舍-薛田军+薛龙山 | 河北 | 永年 | 2023-03-2229292 | 白花 |
0046 | AA制鸽舍-薛田军+薛龙山 | 河北 | 永年 | 2023-03-2229295 | 雨点 |
0046 | AA制鸽舍-薛田军+薛龙山 | 河北 | 永年 | 2023-03-2229296 | 绛 |
0046 | AA制鸽舍-薛田军+薛龙山 | 河北 | 永年 | 2023-03-2229299 | 雨点 |
0049 | 三华鸽舍+张少华 | 河北 | 永年 | 2023-03-2312702 | 雨点 |
0052 | 鑫达赛鸽-田增念 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0085408 | 灰 |
0052 | 鑫达赛鸽-田增念 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0085409 | 灰 |
0052 | 鑫达赛鸽-田增念 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0085410 | 雨点 |
0052 | 鑫达赛鸽-田增念 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0087571 | 红轮 |
0052 | 鑫达赛鸽-田增念 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0087572 | 灰 |
0053 | 翔天鸽业-郭玉国 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0163511 | 灰 |
0053 | 翔天鸽业-郭玉国 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0163513 | 灰 |
0053 | 翔天鸽业-郭玉国 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0163519 | 雨点 |
0053 | 翔天鸽业-郭玉国 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0163592 | 灰 |
0053 | 翔天鸽业-郭玉国 | 河北 | 邢台 | 2023-03-0185358 | 灰 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-0992195 | 雨点 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-0992197 | 灰白条 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-0992198 | 雨点 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-1222778 | 灰花 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-1222780 | 灰花 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-1556301 | 灰 |
0054 | 聚鹏鸽苑-杨晋军 | 山西 | 汾阳市 | 2023-04-1556302 | 灰 |
协会、公棚、俱乐部专区发表的文章仅代表此发帖单位/个人的观点,不代表中国信鸽协会及其官方网站的立场,由发帖单位/个人自行承担全部责任。未经许可,发布的相关信息不得转载。